Szczęki hamulcowe DELPHI LS1573 - w Polcar

Szczęki hamulcowe DELPHI LS1573 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Szczęki hamulcowe Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Szczęki hamulcowe
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: komplet: 1 szt.
  • Jakość: PJ
  • Gwarancja [miesiące]: 24
  • Producent: DELPHI
  • Szerokość [mm]: 25
  • Śr. wewn. bębna ham. [mm]: 180
  • OE: 0423; 13230; 13230 01; 3441 1121 512; 3441 1155 523; 3441 1159 468; 3441 6761 294; 34411155123; 680423; GBS1218AF; N1460; SH2300; VBS507
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: GTU_07
  • Marka: BMW
  • Model: 5 Touring (E34), 07.91-07.96
  • Typ modelu: 518 g
  • Od roku prod.: 02.96
  • Do roku prod.: 07.96
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1796
  • Do mocy silnika [KM]: 101
  • Do mocy silnika [kW]: 74
  • Model: kombi
  • Kod silnika: M43 B18 (184E2)
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: 518 g
  • Miejsce zabudowy (przód/tył): tył
  • Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 1796
  • Rodzaj napędu: napęd tylnych kół
  • Strona zabudowy: oś tylna
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Układy hamulcowe
  • Typ: Hamulce bębnowe

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
M3 3.0 10.94-07.95 2990 286 210 sedan S50 B30 (306S1)
M3 3.2 10.95-01.98 3201 321 236 sedan S50 B32 (326S1)
M3 3.2 10.95-11.98 3201 321 236 coupe S50 B32 (326S1)
M3 3.0 09.93-05.95 2990 295 217 coupe S50 B30 (306S1)
M3 3.0 11.92-07.95 2990 286 210 coupe S50 B30 (306S1)
M3 3.2 03.96-09.99 3201 321 236 kabriolet S50 B32 (326S1)
M3 3.0 04.94-07.95 2990 286 210 kabriolet S50 B30 (306S1)
520 i 08.85-12.87 1990 129 95 sedan M20 B20 (206KA)
520 i 06.81-12.87 1990 125 92 sedan M20 B20 (206EA); M20 B20 (206EB); M20 B20 (206EC); M20 B20 (206EZ)
518 i 05.81-12.87 1766 105 77 sedan M10 B18 (184EB)
M5 08.85-12.87 3453 286 210 sedan S38 B35 (356ED)
524 d 03.86-12.87 2443 86 63 sedan M21 D24 (246DA)
520 i 12.86-12.87 1990 150 110 sedan M20 B20 (206KA)
518 06.81-09.84 1766 90 66 sedan M10 B18 (184VC); M10 B18 (184VD)
535 i, M 535 i 01.85-12.87 3430 185 136 sedan M30 B34 (346KA)
535 i, M 535 i 01.85-12.87 3430 192 141 sedan M30 B34 (346KA)
525 e 03.83-12.87 2693 125 92 sedan M20 B27 (276EA)
535 i 01.85-12.87 3430 220 162 sedan M30 B34 (346EC)
518 i 05.81-12.87 1766 102 75 sedan M10 B18 (184EB)
528 i 06.81-12.87 2788 184 135 sedan M30 B28 (286EA)
525 i 06.81-12.87 2494 150 110 sedan M30 B25 (256EA)
525 e 09.81-12.87 2693 122 90 sedan M20 B27 (276KA); M20 B27 (276KB)
524 td 09.83-12.87 2443 115 85 sedan M21 D24 (246TA)
525 e 09.85-12.87 2693 129 95 sedan M20 B27 (276EB); M20 B27 (276KB)
520 i 24V 04.90-08.95 1990 150 110 sedan M50 B20 (206S1); M50 B20 (206S2)
525 td 03.93-08.95 2497 115 85 sedan M51 D25 (256T1)
525 i 02.88-08.90 2494 170 125 sedan M20 B25 (256K1)
530 i V8 09.92-12.95 2997 218 160 sedan M60 B30 (308S1)
535 i 11.87-02.93 3430 211 155 sedan M30 B34 (346KB)
525 iX 24V 10.91-08.95 2494 192 141 sedan M50 B25 (256S1); M50 B25 (256S2)
520 i 06.87-09.90 1990 129 95 sedan M20 B20 (206KA)
540 i V8 09.92-12.95 3982 286 210 sedan M60 B40 (408S1)
525 tds 09.91-08.95 2497 143 105 sedan M51 D25 (256T1)
M5 01.92-07.95 3795 340 250 sedan S38 B38 (386S1)
518 i 05.94-08.95 1796 115 85 sedan M43 B18 (184E2)
518 i 09.89-04.94 1796 113 83 sedan M40 B18 (184E1)
530 i 01.88-04.90 2986 188 138 sedan M30 B30 (306KA)
M5 09.88-03.92 3535 315 232 sedan S38 B36 (366S1)
524 td 03.88-08.91 2443 115 85 sedan M21 D24 (246TB)
525 i 24V 03.90-08.95 2494 192 141 sedan M50 B25 (256S1); M50 B25 (256S2)
525 ix 01.92-03.96 2494 192 141 kombi M50 B25 (256S1); M50 B25 (256S2)
M5 04.92-07.95 3795 340 250 kombi S38 B38 (386S1)
525 tds 12.91-07.96 2497 143 105 kombi M51 D25 (256T1)
518 i 05.94-07.96 1796 115 85 kombi M43 B18 (184E2)
518 g 02.96-07.96 1796 101 74 kombi M43 B18 (184E2)
525 i 07.91-07.96 2494 192 141 kombi M50 B25 (256S1); M50 B25 (256S2)
518 i 04.93-04.94 1796 113 83 kombi M40 B18 (184E1)
525 td 03.93-07.96 2497 115 85 kombi M51 D25 (256T1)
520 i 07.91-07.96 1990 150 110 kombi M50 B20 (206S1); M50 B20 (206S2)
530 i 09.92-07.96 2997 218 160 kombi M60 B30 (308S1)
540 i 09.93-07.96 3982 286 210 kombi M60 B40 (408S1)
633 CSi 09.78-08.84 3210 197 145 coupe M30 B32
635 CSi 12.77-04.89 3430 192 141 coupe M30 B34 (346EC); M30 B34 (346KA); M30 B34 (346KB)
M 635 CSi 04.84-12.88 3453 286 210 coupe M88 B35 (356ED); S38 B35 AF
628 CSi 09.79-08.87 2788 184 135 coupe M30 B28
M 635 CSi 04.86-02.89 3453 260 191 coupe S38 B35 (356ED)
635 CSi 07.87-04.89 3430 211 155 coupe M30 B34 (346KB)
635 CSi 12.84-12.86 3430 185 136 coupe M30 B34 (346KA)
735 i 05.84-09.86 3430 185 136 sedan M30 B34 (346KA)
735 i 09.82-09.86 3430 218 160 sedan M30 B34 (346EC)
745 i 05.83-08.86 3430 252 185 sedan M30 B34 (346TA)
735 i 04.85-08.86 3430 192 141 sedan M30 B34 (346EC)
745 i 04.80-04.83 3210 252 185 sedan M30 B32 (326TA)
728 i 09.77-08.86 2788 184 135 sedan M30 B28
730 i, iL V8 04.92-09.94 2997 218 160 sedan M60 B30 (308S1)
740 i, iL V8 05.92-03.94 3982 286 210 sedan M60 B40 (408S1)
735 i, iL 07.86-01.89 3430 220 162 sedan M30 B35 (Motronic,9.2:1)
735 i, iL 06.86-07.92 3430 211 155 sedan M30 B34 (346KB)
730 i, iL 03.85-01.89 2986 197 145 sedan M30 B30 (306EA)
730 i, iL 03.87-03.94 2986 188 138 sedan M30 B30 (306KA)
750 i, iL V12 09.87-09.94 4988 300 220 sedan M70 B50 (5012A)
740 d 05.99-11.01 3901 245 180 sedan M67 D39 (398D1)
728 i, iL 08.95-11.01 2793 193 142 sedan M52 B28 (286S1); M52 B28 (286S2)
735 i, iL 09.98-07.01 3498 238 175 sedan M62 B35 (358S2)
740 i, iL 03.94-02.96 3982 286 210 sedan M60 B40 (408S1)
750 i, iL 11.94-07.01 5379 326 240 sedan M73 B54 (54121); M73 B54 (54122)
730 i, iL 03.94-02.96 2997 218 160 sedan M60 B30 (308S1)
730 i, iL 10.94-11.01 2997 211 155 sedan M60 B30 (308S1)
725 tds 04.96-11.01 2497 143 105 sedan M51 D25 (256T1)
730 d 08.98-04.00 2926 184 135 sedan M57 D30 (306D1)
735 i, iL 03.96-08.98 3498 235 173 sedan M62 B35 (358S1)
740 i, iL 02.96-07.01 4398 286 210 sedan M62 B44 (448S1); M62 B44 (448S2)
730 d 04.00-11.01 2926 193 142 sedan M57 D30 (306D1)
850 CSi 11.92-12.96 5576 380 280 coupe S70 B56 (56121)
850 Ci 09.94-12.99 5379 326 240 coupe M73 B54 (54121)
840 Ci 03.96-06.99 4398 286 210 coupe M62 B44 (448S1)
840 i 03.93-02.96 3982 286 210 coupe M60 B40 (408S1)
850 i, Ci 01.90-08.94 4988 300 220 coupe M70 B50 (5012A)
M 3.2 02.98-06.00 3152 239 176 coupe S52 B32 (326S2)
M 06.01-06.03 3246 325 239 coupe S54 B32 (326S4)
M 02.98-06.01 3201 321 236 coupe S50 B32 (326S1); S50 B32 (326S3)
M 3.2 02.98-06.00 3152 243 179 kabriolet S52 B32 (326S2)
M 3.2 06.01-01.03 3246 325 239 kabriolet S54 B32 (326S4)
M 3.2 01.97-06.00 3201 321 236 kabriolet S50 B32 (326S1)
4.9 01.00-12.03 4941 400 294 kabriolet S62 B50 (508S1)

Numery powiązane:

A.B.S.

  • 8805

ABE

  • CRB002ABE

ABS

  • 8805

ACDELCO

  • 368

ATE

  • 03.0137-0150.2

BENDIX

  • 361266B
  • 338563

BMW

  • 34411155123
  • 3441 6761 294
  • 3441 1159 468
  • 3441 1155 523
  • 3441 1121 512

BOSCH

  • 0 986 487 211

BREMBO

  • S 06 503

CIFAM

  • 153-013

DENCKERMANN

  • B120038

EAN13

  • 5012759204580

FEDERAL MOGUL

  • FS1573

FERODO

  • FSB272

FTE

  • BB1064A5
  • 9100009

HELLA

  • 8DA 355 050-311

HELLA PAGID

  • 8DA 355 050-311

ICER

  • 79PB4002 C

JURID

  • 361266J

KAGER

  • 34-0038

KAWE

  • 04690

KRAFT AUTOMOTIVE

  • 6022560

LEMFÖRDER

  • 13230 01
  • 13230

MAGNETI MARELLI

  • 360219192036

MANNOL

  • SS 526

MAPCO

  • 8825

METELLI

  • 53-0013

MEYLE

  • 314 115 9401

MINTEX

  • MFR307

NK

  • 2715415

OE

  • GBS1218AF
  • 3441 1121 512
  • N1460
  • 0423
  • SH2300
  • VBS507
  • 3441 1155 523
  • 3441 1159 468
  • 13230
  • 680423
  • 3441 6761 294
  • 34411155123
  • 13230 01

PAGID

  • H8230

QUINTON HAZELL

  • BBF811
  • BS811

REMSA

  • 4404.00

TEXTAR

  • 91033400

TOPRAN

  • 500 976

TRW

  • GS8217

VAICO

  • V20-0077

VALEO

  • 562789
  • 564341

ZIMMERMANN

  • 10990.103.1
  • 10990.105.8

Zamienniki: