Szczęki hamulcowe DELPHI LS1704 - w Polcar

Szczęki hamulcowe DELPHI LS1704 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Szczęki hamulcowe Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Szczęki hamulcowe
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: komplet: 1 szt.
  • Jakość: PJ
  • Gwarancja [miesiące]: 24
  • Producent: DELPHI
  • Szerokość [mm]: 25
  • Śr. wewn. bębna ham. [mm]: 160
  • OE: 13320; 13320 01; 1629; 3441 1160 729; 3441 1160 924; 3441 6761 289; 680626; GBS1335AF; N1544; SH2498; VBS552
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: GTU_07
  • Marka: BMW
  • Model: Z3 Roadster (E36), 10.95-01.03
  • Typ modelu: 3.0 i
  • Od roku prod.: 06.00
  • Do roku prod.: 01.03
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 2979
  • Do mocy silnika [KM]: 231
  • Do mocy silnika [kW]: 170
  • Model: kabriolet
  • Kod silnika: M54 B30 (306S3)
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: i
  • Miejsce zabudowy (przód/tył): tył
  • Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 2979
  • Rodzaj napędu: napęd tylnych kół
  • Strona zabudowy: oś tylna
  • System hamulcowy: hydrauliczny
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Układy hamulcowe
  • Typ: Hamulce bębnowe

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
328 i 01.95-04.98 2793 193 142 sedan M52 B28 (286S1)
318 i 09.90-08.93 1796 113 83 sedan M40 B18 (184E1)
318 is 09.93-12.95 1796 140 103 sedan M42 B18 (184S1)
318 is 01.96-05.98 1895 140 103 sedan M44 B19 (194S1)
318 i 09.93-11.98 1796 115 85 sedan M43 B18 (184E2)
318 i 02.92-12.95 1796 140 103 sedan M42 B18 (184S1)
325 tds 05.93-02.98 2497 143 105 sedan M51 D25 (256T1)
316 i 09.93-05.98 1596 102 75 sedan M43 B16 (164E2)
325 i 09.90-12.95 2494 192 141 sedan M50 B25 (256S1); M50 B25 (256S2)
316 i 03.91-08.93 1596 100 73 sedan M40 B16 (164E1)
320 i 01.91-02.98 1990 150 110 sedan M50 B20 (206S1); M50 B20 (206S2); M52 B20 (206S3)
325 td 09.91-02.98 2497 115 85 sedan M51 D25 (256T1)
323 i 05.95-11.98 2494 170 125 sedan M52 B25 (256S3)
318 tds 01.95-02.98 1665 90 66 sedan M41 D17 (174T1)
316 g 02.96-08.00 1596 102 75 liftback M43 B16 (164E2)
318 ti 01.96-08.99 1895 140 103 liftback M44 B19 (194S1)
323 ti 01.99-08.00 2494 163 120 liftback M52 B25 (256S3)
323 ti 09.97-08.00 2494 170 125 liftback M52 B25 (256S3)
318 tds 06.95-08.00 1665 90 66 liftback M41 D17 (174T1)
316 i 01.99-08.00 1895 105 77 liftback M43 B19 (194E1)
316 i 01.94-08.00 1596 102 75 liftback M43 B16 (164E2)
318 ti 09.94-12.95 1796 140 103 liftback M42 B18 (184S1)
325 i 10.91-02.95 2494 192 141 coupe M50 B25 (256S1); M50 B25 (256S2)
320 i 12.91-11.98 1990 150 110 coupe M50 B20 (206S1); M50 B20 (206S2); M52 B20 (206S3)
318 is 09.95-04.99 1895 140 103 coupe M44 B19 (194S1)
328 i 01.95-04.99 2793 193 142 coupe M52 B28 (286S1)
316 i 09.93-11.98 1596 102 75 coupe M43 B16 (164E2)
325 is 10.91-08.95 2494 192 141 coupe M50 B25 (256S1); M50 B25 (256S2)
323 i 05.95-04.99 2494 170 125 coupe M52 B25 (256S3)
318 is 01.92-12.95 1796 140 103 coupe M42 B18 (184S1)
328 i 01.95-11.99 2793 193 142 kabriolet M52 B28 (286S1)
318 i 03.94-11.99 1796 115 85 kabriolet M43 B18 (184E2)
320 i 12.93-11.99 1990 150 110 kabriolet M50 B20 (206S2); M52 B20 (206S3)
325 i 03.93-08.95 2494 192 141 kabriolet M50 B25 (256S2)
323 i 05.95-11.99 2494 170 125 kabriolet M52 B25 (256S3)
325 tds 03.95-04.99 2497 143 105 kombi M51 D25 (256T1)
318 tds 03.95-04.99 1665 90 66 kombi M41 D17 (174T1)
316 i 03.97-05.99 1596 102 75 kombi M43 B16 (164E2)
328 i 02.95-04.99 2793 193 142 kombi M52 B28 (286S1)
318 i 09.95-04.99 1796 116 85 kombi M43 B18 (184E2)
323 i 12.95-04.99 2494 170 125 kombi M52 B25 (256S3)
320 i 01.95-04.99 1990 150 110 kombi M52 B20 (206S3)
2.5 06.88-06.91 2494 170 125 kabriolet M20 B25 (256K1)
3.0 i 06.00-06.03 2979 231 170 coupe M54 B30 (306S3)
2.8 i 01.98-05.00 2793 193 142 coupe M52 B28 (286S1); M52 B28 (286S2)
1.9 i 01.99-01.03 1895 116 85 kabriolet M43 B19 (194E1)
1.9 i 07.98-01.03 1895 118 87 kabriolet M43 B19 (194E1)
2.2 i 10.00-06.02 2171 170 125 kabriolet M54 B22 (226S1)
1.8 i 10.95-10.98 1796 116 85 kabriolet M43 B18 (184E2)
2.0 i 04.99-01.03 1990 150 110 kabriolet M52 B20 (206S4)
1.9 i 11.95-03.99 1895 140 103 kabriolet M44 B19 (194S1)
3.0 i 06.00-01.03 2979 231 170 kabriolet M54 B30 (306S3)
2.8 i 11.96-05.00 2793 193 142 kabriolet M52 B28 (286S1); M52 B28 (286S2)

Numery powiązane:

A.B.S.

  • 8950

ABE

  • CRB001ABE

ABS

  • 8950

ATE

  • 03.0137-0248.2

BENDIX

  • 362375B

BMW

  • 3441 6761 289
  • 3441 1160 924
  • 3441 1160 729

BOSCH

  • 0 986 487 520

BREMBO

  • S 06 508
  • S 24 527

CIFAM

  • 153-016

EAN13

  • 5012759960622

FEBI BILSTEIN

  • 10285

FERODO

  • FSB546

FTE

  • BB1158A5

JURID

  • 362375J

LEMFÖRDER

  • 13320 01
  • 13320

MANNOL

  • SS 525

METELLI

  • 53-0016

MEYLE

  • 314 042 0005

MINTEX

  • MFR428

NK

  • 2715553

OE

  • 13320 01
  • VBS552
  • SH2498
  • 13320
  • N1544
  • GBS1335AF
  • 1629
  • 3441 1160 729
  • 680626
  • 3441 1160 924
  • 3441 6761 289

PAGID

  • H8895

QUINTON HAZELL

  • BS895
  • BBF895

REMSA

  • 4406.00

TEXTAR

  • 98101 0455
  • 91045500

TRW

  • GS8594

VAICO

  • V20-0074
  • V20-0078

ZIMMERMANN

  • 10990.105.9
  • 10990.103.3

Zamienniki: