Szczęki hamulcowe DELPHI LS1995 - w Polcar
Szczęki hamulcowe DELPHI LS1995 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Dodaj do porównania Dodaj do koszykaSzczegóły:
- Nazwa Części: Szczęki hamulcowe
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: komplet: 1 szt.
- Jakość: PJ
- Producent: DELPHI
- Szerokość [mm]: 30
- Śr. wewn. bębna ham. [mm]: 210
- OE: 164 420 0620; 7L0 698 525; 955 352 925 00; 95535294500; 95535294501; A164 420 0620; SFS000050; SFS000051
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: GTU_07
- Marka: VW
- Model: TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7), 10.02-01.13
- Typ modelu: 3.0 V6 TDI
- Od roku prod.: 11.07
- Do roku prod.: 05.10
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 2967
- Do mocy silnika [KM]: 240
- Do mocy silnika [kW]: 176
- Model: SUV
- Kod silnika: CASA; CASC
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: V6 TDI
- Miejsce zabudowy (przód/tył): tył
- Rodzaj napędu: Napęd na 4 koła
- Strona zabudowy: oś tylna
- System hamulcowy: dla hamulca pomocniczego
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Układy hamulcowe
- Typ: Hamulce bębnowe
Zastosowania:
Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
---|---|---|---|---|---|---|
Turbo S 4.8 | 08.08-09.10 | 4806 | 550 | 404 | SUV | M 48.51 |
Turbo 4.5 | 09.02-09.07 | 4511 | 450 | 331 | SUV | M 48.50 |
S 4.5 | 09.02-09.07 | 4511 | 340 | 250 | SUV | M 48.00 |
3.2 | 08.03-09.07 | 3189 | 241 | 177 | SUV | M02.2Y |
Turbo S 4.5 | 03.06-09.07 | 4511 | 521 | 383 | SUV | M 48.50T |
Turbo S 4.8 | 02.07-09.10 | 4806 | 500 | 368 | SUV | M 48.51 |
Turbo S 4.8 | 02.07-09.10 | 4806 | 540 | 397 | SUV | M 48.51 |
S 4.8 | 02.07-09.10 | 4806 | 385 | 283 | SUV | M 48.01 |
Turbo S 4.5 | 01.04-09.07 | 4511 | 500 | 368 | SUV | M 48.50S |
3.0 TDI | 02.09-09.10 | 2967 | 240 | 176 | SUV | M 05.9D |
3.6 | 02.07-09.10 | 3598 | 290 | 213 | SUV | M 55.01 |
GTS 4.8 | 10.07-09.10 | 4806 | 405 | 298 | SUV | M 48.01 |
3.2 | 10.03-09.07 | 3189 | 250 | 184 | SUV | M02.2Y |
GL 420 CDI 4-matic (164.828) | 09.06-05.09 | 3996 | 306 | 225 | SUV | OM 629.912 |
GL 450 4-matic (164.871) | 09.06-08.12 | 4663 | 340 | 250 | SUV | M 273.923 |
GL 350 CDI 4-matic (164.823) | 10.10-08.12 | 2987 | 265 | 195 | SUV | OM 642.822 |
GL 500 4-matic (164.886) | 09.06-12.12 | 5461 | 388 | 285 | SUV | M 273.963 |
GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) | 12.09-08.12 | 2987 | 211 | 155 | SUV | OM 642.820 |
GL 350 CDI 4-matic (164.822) | 05.09-08.12 | 2987 | 224 | 165 | SUV | OM 642.940 |
GL 320 CDI 4-matic (164.822) | 09.06-05.09 | 2987 | 224 | 165 | SUV | OM 642.940 |
GL 450 CDI 4-matic (164.828) | 05.09-08.12 | 3996 | 306 | 225 | SUV | OM 629.912 |
ML 280 CDI 4-matic (164.120) | 07.05-07.09 | 2987 | 190 | 140 | SUV | OM 642.940 |
ML 500 4-matic (164.172) | 12.07-12.11 | 5461 | 388 | 285 | SUV | M 273.963 |
ML 420 CDI 4-matic (164.128) | 02.06-09.09 | 3996 | 306 | 225 | SUV | OM 629.912 |
ML 500 4-matic (164.175) | 07.05-12.11 | 4966 | 306 | 225 | SUV | M 113.964 |
ML 350 CDI 4-matic (164.122) | 07.09-12.11 | 2987 | 224 | 165 | SUV | OM 642.940 |
ML 300 CDI 4-matic (164.121) | 02.10-12.11 | 2987 | 204 | 150 | SUV | OM 642.820 |
ML 450 CDI 4-matic (164.128) | 09.09-12.11 | 3996 | 306 | 225 | SUV | OM 629.912 |
ML 320 CDI 4-matic (164.122) | 07.05-07.09 | 2987 | 224 | 165 | SUV | OM 642.940 |
ML 300 CDI 4-matic (164.120) | 07.09-12.11 | 2987 | 190 | 140 | SUV | OM 642.940 |
ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124) | 02.10-12.11 | 2987 | 231 | 170 | SUV | OM 642.820 |
ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124) | 09.09-12.11 | 2987 | 211 | 155 | SUV | OM 642.820 |
ML 350 4-matic (164.186) | 02.05-12.11 | 3498 | 272 | 200 | SUV | M 272.967 |
ML 63 AMG 4-matic (164.177) | 01.06-12.11 | 6208 | 510 | 375 | SUV | M 156.980 |
ML 63 AMG 4-matic (164.177) | 09.06-12.11 | 6208 | 510 | 375 | SUV | M 156.980 |
ML 320 CDI 4-matic (164.124, 164.125, 164.122) | 07.05-07.11 | 2987 | 211 | 155 | SUV | OM 642.820; OM 642.940 |
R 500 4-matic (251.075, 251.175) | 08.05-12.14 | 4966 | 306 | 225 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | M 113.960; M 113.971 |
R 280 CDI 4-matic (251.020) | 05.06-12.12 | 2987 | 190 | 140 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | OM 642.950 |
R 280 (251.054, 251.154) | 01.07-12.14 | 2996 | 231 | 170 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | M 272.945 |
R 320 CDI 4-matic (251.125) | 01.06-12.12 | 2987 | 211 | 155 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | OM 642.870; OM 642.950 |
R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) | 05.06-12.12 | 2987 | 190 | 140 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | OM 642.870; OM 642.872; OM 642.950 |
R 350 (251.056, 251.156) | 01.07-12.12 | 3498 | 272 | 200 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | M 272.967 |
R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126) | 07.09-12.12 | 2987 | 190 | 140 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | OM 642.870; OM 642.872; OM 642.950 |
R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157) | 10.11-12.14 | 3498 | 306 | 225 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | M 276.958 |
R 300 CDI 4-matic (251.020) | 07.09-12.12 | 2987 | 190 | 140 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | OM 642.950 |
R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122) | 07.09-12.12 | 2987 | 224 | 165 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | OM 642.950 |
R 63 AMG 4-matic (251.077, 251.177) | 02.06-12.10 | 6208 | 510 | 375 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | M 156.980 |
R 280 4-matic (251.062) | 05.07-12.11 | 2996 | 231 | 170 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | M 272.945 |
R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125) | 01.06-12.14 | 2987 | 211 | 155 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | OM 642.870; OM 642.950 |
R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123) | 08.10-12.14 | 2987 | 265 | 195 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | OM 642.872 |
R 350 4-matic (251.065, 251.165) | 06.05-12.12 | 3498 | 272 | 200 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | M 272.967 |
R 300 4-matic (251.062) | 07.09-12.11 | 2996 | 231 | 170 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | M 272.945 |
R 300 (251.054, 251.154) | 07.09-12.14 | 2996 | 231 | 170 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | M 272.945 |
R 500 4-matic (251.072, 251.172) | 05.07-12.14 | 5461 | 388 | 285 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | M 273.963 |
R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122) | 01.06-07.10 | 2987 | 224 | 165 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | OM 642.950 |
3.0 TDI quattro | 11.07-08.15 | 2967 | 240 | 176 | SUV | CASA; CCMA; CJGA; CNRB |
3.0 TDI quattro | 06.09-05.12 | 2967 | 224 | 165 | SUV | CATA |
3.0 TDI quattro | 05.10-08.15 | 2967 | 204 | 150 | SUV | CJGC; CJMA |
4.2 FSI quattro | 03.06-05.10 | 4163 | 350 | 257 | SUV | BAR |
3.0 TDI quattro | 03.06-05.08 | 2967 | 233 | 171 | SUV | BUG |
3.0 TFSI quattro | 05.11-08.15 | 2995 | 280 | 206 | SUV | CJWE; CTWB |
3.0 TFSI quattro | 05.10-08.15 | 2995 | 272 | 200 | SUV | CJTC; CJWC |
3.0 TDI quattro | 05.11-08.15 | 2967 | 245 | 180 | SUV | CJGD; CLZB; CRCA |
6.0 TDI quattro | 09.08-05.14 | 5934 | 500 | 368 | SUV | CCGA |
3.0 TFSI quattro | 05.10-08.15 | 2995 | 333 | 245 | SUV | CJTB; CJWB; CNAA; CTWA |
3.6 FSI quattro | 08.06-05.10 | 3597 | 280 | 206 | SUV | BHK |
4.2 TDI quattro | 05.09-08.15 | 4134 | 340 | 250 | SUV | CCFA; CCFC |
4.2 TDI quattro | 03.07-06.09 | 4134 | 326 | 240 | SUV | BTR |
3.0 TDI quattro | 03.06-05.10 | 2967 | 211 | 155 | SUV | BUN; CASB |
3.0 TFSI quattro | 05.10-08.15 | 2995 | 333 | 245 | Furgon/SUV | CJTB |
4.2 TDI quattro | 03.07-06.09 | 4134 | 326 | 240 | Furgon/SUV | BTR |
3.0 TDI quattro | 03.06-05.08 | 2967 | 232 | 171 | Furgon/SUV | BUG |
3.0 TDI quattro | 11.10-08.15 | 2967 | 204 | 150 | Furgon/SUV | CJMA |
6.0 TDI quattro | 09.08-05.14 | 5934 | 500 | 368 | Furgon/SUV | CCGA |
3.6 FSI quattro | 08.06-05.10 | 3597 | 280 | 206 | Furgon/SUV | BHK |
3.0 TDI quattro | 05.11-08.15 | 2967 | 245 | 180 | Furgon/SUV | CLZB; CRCA |
3.0 TDI quattro | 03.06-05.10 | 2967 | 211 | 155 | Furgon/SUV | BUN; CASB |
4.2 FSI quattro | 08.06-05.10 | 4163 | 350 | 257 | Furgon/SUV | BAR |
3.0 TDI quattro | 11.07-05.12 | 2967 | 240 | 176 | Furgon/SUV | CASA; CCMA; CJGA |
4.2 TDI quattro | 03.07-08.15 | 4134 | 340 | 250 | Furgon/SUV | CCFA; CCFC |
5.0 4x4 | 09.09-08.12 | 4999 | 375 | 276 | samochód terenowy zamknięty | 508PN(AJ133) |
4.4 4x4 | 05.05-08.12 | 4394 | 306 | 225 | samochód terenowy zamknięty | 448PN(AJV8) |
4.2 4x4 | 05.05-08.12 | 4197 | 396 | 291 | samochód terenowy zamknięty | 428PS(AJV8) |
4.4 4x4 | 08.04-08.12 | 4394 | 299 | 220 | samochód terenowy zamknięty | 448PN(AJV8) |
3.6 D 4x4 | 04.06-08.12 | 3628 | 272 | 200 | samochód terenowy zamknięty | 368DT(LION) |
4.4 4x4 | 03.02-08.05 | 4398 | 286 | 210 | samochód terenowy zamknięty | M62 B44 |
3.0 D 4x4 | 03.02-08.12 | 2926 | 177 | 130 | samochód terenowy zamknięty | 306D1(M57D30) |
5.0 4x4 | 09.09-08.12 | 4999 | 510 | 375 | samochód terenowy zamknięty | 508PS(AJ133) |
4.4 D 4x4 | 07.10-08.12 | 4367 | 313 | 230 | samochód terenowy zamknięty | 448DT(DITC) |
3.2 V6 | 10.02-11.06 | 3189 | 220 | 162 | SUV | AZZ; BAA; BKJ; BMV; BMX; BRJ |
5.0 V10 TDI | 10.02-05.10 | 4921 | 313 | 230 | SUV | AYH; BKW; BLE; BWF |
2.5 R5 TDI | 08.03-05.10 | 2461 | 163 | 120 | SUV | BLK; BPD |
3.2 V6 | 11.04-11.06 | 3189 | 241 | 177 | SUV | BMV |
3.0 V6 TDI | 11.07-05.10 | 2967 | 240 | 176 | SUV | CASA; CASC |
5.0 R50 TDI | 08.07-05.10 | 4921 | 350 | 257 | SUV | CBWA |
3.6 V6 FSI | 10.05-05.10 | 3597 | 280 | 206 | SUV | BHK; BHL |
2.5 R5 TDI | 01.03-05.10 | 2461 | 174 | 128 | SUV | BAC; BPE |
4.2 V8 | 12.02-11.06 | 4172 | 310 | 228 | SUV | AXQ |
6.0 W12 | 08.04-05.10 | 5998 | 450 | 331 | SUV | BJN; CFRA |
4.2 V8 FSI | 06.06-05.10 | 4163 | 350 | 257 | SUV | BAR |
3.0 TDI | 04.06-05.10 | 2967 | 211 | 155 | SUV | BUN; CASB |
3.0 V6 TDI | 11.04-05.10 | 2967 | 225 | 165 | SUV | BKS; CATA |
Numery powiązane:
A.B.S.
- 9177
ABE
- CRW000ABE
ABS
- 9177
ATE
- 03.0137-0451.2
AUDI
- 7L0 698 525
BENDIX
- 362440B
BLUE PRINT
- ADBP410044
BORG & BECK
- BBS6373
BOSCH
- 0 986 487 705
BREMBO
- S 85 536
CIFAM
- 153-244
DENCKERMANN
- B120165
EAN13
- 5012759417799
FEBI BILSTEIN
- 28729
- 28730
FERODO
- FSB4000
FTE
- 9100120
- BB1375A6
HELLA
- 8DA 355 050-601
HELLA PAGID
- 8DA 355 050-601
JURID
- 362440J
KAMOKA
- JQ212029
KRAFT AUTOMOTIVE
- 6021016
LAND ROVER
- SFS000050
- SFS000051
MAPCO
- 8874
- 8874/1
MERCEDES-BENZ
- 164 420 0620
- A164 420 0620
- 644200620
METELLI
- 53-0244
METZGER
- MG 790
MEYLE
- 114 042 1201
MINTEX
- MFR636
NK
- 2747723
OE
- SFS000051
- 955 352 925 00
- 7L0 698 525
- 95535294500
- 164 420 0620
- A164 420 0620
- 95535294501
- SFS000050
PAGID
- H9710
PORSCHE
- 95535294501
- 955 352 925 00
- 95535294500
REMSA
- 4735.00
SWAG
- 10 92 8730
- 10 92 8729
TEXTAR
- 91062400
- 98101 0624
TOPRAN
- 401 837
TRW
- GS8718
VAICO
- V10-8265
VALEO
- 564027
VW
- 7L0 698 525
ZIMMERMANN
- 10990.159.0
- 10990.153.8