Tarcza sprzęgła VALEO VA803029 - w Polcar

Tarcza sprzęgła VALEO VA803029 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Tarcza sprzęgła
  • Dostępność Towaru: T Y L K O N A Z A M Ó W I E N I E (bez możliwości zwrotu)
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: Q
  • Gwarancja [miesiące]: 24
  • Część nowa: +
  • Producent: VALEO
  • Profil piasty: 23,1 x 20,1 mm
  • Średnica zewnętrzna [mm]: 215
  • Ilość zębów: 20
  • OE: 07737482; 112374; 1862681001; 1862683001; 1862827001; 1862865002; 322002216; 322003616; 322009330; 322013830; 322015010; 322015030; 322017416; 322018930; 322022130; 5888138; 5940612; 7547452; 7565533; 7611386; 7637948; 7650617; 7652033; 7671208; 7737482; 7744034; C1036AF; C1686AF; C901AF; HB09993
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: GTU_07
  • Marka: Fiat
  • Model: REGATA (138_), 09.83-08.95
  • Typ modelu: 80 Turbo Diesel 1.9
  • Od roku prod.: 05.86
  • Do roku prod.: 07.89
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1929
  • Do mocy silnika [KM]: 80
  • Do mocy silnika [kW]: 59
  • Model: sedan
  • Kod silnika: 831 D1.000
  • Do numeru podwozia: 7270708
  • Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 1911
  • Rodzaj napędu: napęd przednich kół
  • Rodzaj skrzyni biegów: przekładnia manualna 5-biegowa
  • System hamulcowy: hydrauliczny
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Sprzęgła
  • Typ: Pojedyncze części

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
2.0 Super 01.81-12.84 1995 113 83 sedan 131 C4.000
2.0 Racing 06.78-12.81 1995 115 85 sedan 131 B2.000
1.6 (131A1) 10.74-09.81 1585 75 55 sedan 131 A1.000
1.6 CL (AF1) 03.75-12.78 1585 75 55 kombi 131 A1.000
1.7 GLS (A1) 04.74-12.75 1756 107 79 sedan 132 B1.000
2.0 01.76-06.81 1995 113 83 sedan 132 C2.000
1.7 GLS (A1) 11.75-01.77 1756 112 82 sedan 132 B1.000
2.0 i.e. 01.80-12.82 1995 122 90 sedan 132 C3.000
1.7 Special (A1) 04.72-01.74 1756 105 77 sedan 132 B1.000
2000 06.78-12.85 1995 113 83 sedan 132 C2.000; 132 D1.000
2000 i.e. 06.81-07.86 1995 122 90 sedan 132 C3.000
2.0 16V 11.93-08.96 1995 139 102 coupe 836 A3.000
2000 CHT (154.AC) 12.85-02.89 1995 90 66 liftback 154 A1.000
2500 D 12.85-12.89 2499 75 55 liftback 8144.67
2000 16V 08.92-08.96 1995 137 101 liftback 154 E1.000
2000 i.e. (154.AM, 154.LM) 10.87-08.96 1995 116 85 liftback 154 C3.046; 834 B.146
2000 CHT 01.91-09.92 1995 100 74 liftback 154 A1.000; 154 C5.000
2000 i.e. (154.AM) 03.86-09.90 1995 113 83 liftback 834 B.048
2000 i.e. (154.AD) 03.87-09.92 1995 120 88 liftback 154 C3.000; 834 B.000
1.4 GT Turbo (176AS_) 09.96-07.99 1372 131 96 liftback 176 B6.000
55 1.1 09.93-09.99 1108 54 40 liftback 176 A6.000; 176 B2.000
1.4 GT Turbo (176AD_) 10.93-03.97 1372 133 98 liftback 176 A4.000
80 Turbo Diesel 1.9 05.86-07.89 1929 80 59 sedan 831 D1.000
80 Turbo Diesel 1.9 05.86-07.89 1929 80 59 kombi 831 D1.000
1.9 TD 12.85-12.87 1929 80 59 liftback 831 D1.000
1.9 TD (159.CU, 159.AU, 159.AI, 159.BI) 05.90-08.96 1929 90 66 sedan 160 A6.000; 160 D1.000
1.9 TD (159.AQ) 07.92-08.96 1929 80 59 sedan 160 B6.046
1.8 i.e. (159.BY) 10.94-08.96 1756 101 74 sedan 836 A5.000
1.8 i.e. (159.AZ) 09.93-08.96 1756 90 66 sedan 835 C4.000
1.8 i.e. (159.AN) 03.92-08.96 1756 105 77 sedan 159 A4.046
1.8 i.e. (159.AV) 09.93-08.96 1756 103 76 sedan 835 C2.000
1.8 i.e. (159.AN) 03.90-08.96 1756 110 81 sedan 159 A4.000
2.0 i.e. (159.AP) 10.90-09.96 1995 113 83 sedan 159 A6.046
1.8 i.e. (159.AZ) 09.93-08.96 1756 90 66 kombi 835 C4.000
1.8 i.e. (159.AN) 03.92-12.93 1756 105 77 kombi 159 A4.046
1.9 TD (159.AQ) 03.92-06.93 1929 80 59 kombi 160 B6.046
1.9 TD (159.AI, 159.BI, 159.CU, 159.AU) 07.91-02.95 1929 90 66 kombi 160 A6.000; 160 D1.000
2.0 i.e. (159.AP) 01.91-03.95 1995 113 83 kombi 159 A6.046
1.8 i.e. (159.BY) 10.94-08.96 1756 101 74 kombi 836 A5.000
1.8 i.e. (159.AM) 03.90-08.96 1756 110 81 kombi 159 A4.000
1.8 i.e. (159.AV) 09.93-08.96 1756 103 76 kombi 835 C2.000
1.8 i.e. (160.ED) 04.93-04.95 1756 103 76 liftback 835 C2.000
2.0 10.90-10.92 1995 116 85 liftback 159 A5.046; 159 A6.046
2.0 16V (160.AV) 07.91-04.95 1995 146 107 liftback 160 A8.046
1.9 TD (160.EL, 160.GL, 160.AQ, 160.EI, 160.AR) 09.90-04.95 1929 90 66 liftback 160 A6.000; 160 A6.046; 160 D1.000
1.8 i.e.16V Sport 11.89-06.92 1756 136 100 liftback 160 A5.000
1.8 i.e. (160.AY) 10.90-06.93 1756 105 77 liftback 159 A4.046
2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ) 03.90-04.95 1995 113 83 liftback 159 A6.046
2.0 i.e. 16V Sport (160.EF) 03.93-04.95 1995 139 102 liftback 836 A3.000
2.0 i.e. (160.AJ, 1607571) 06.90-03.92 1995 109 80 liftback 159 A5.046
1.8 i.e. 10.90-06.93 1756 110 81 liftback 159 A4.000
1.9 TD (160.AW) 03.92-06.93 1929 80 59 liftback 160 B6.046
1.9 TD (930.A4) 10.94-02.99 1929 90 66 liftback AR 33601; AR 67501
1.9 TD (930.B4A) 12.94-02.99 1929 90 66 liftback AR 33601; AR 67501
1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) 03.92-12.96 1773 127 93 sedan AR 67101; AR 67102
1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) 04.93-04.96 1748 115 85 sedan AR 67105
1.7 T.S. (167.A4G) 04.93-04.96 1748 113 83 sedan AR 67103
1.9 TD (167.A3B, 167.A3) 04.93-12.97 1929 90 66 sedan AR 67501
1.8 T.S. (167A4) 02.92-05.94 1773 129 95 sedan AR 67101; AR 67102
1.8 i.e. (835FA) 07.94-07.99 1756 101 74 sedan 836 A5.000
1.8 i.e. (835BD, 835AD) 09.89-07.99 1756 105 77 sedan 835 A2.046
2.0 i.e. (835AL) 09.89-07.99 1995 113 83 sedan 835 A5.046
1.9 TDS (835EE, 835EF) 04.89-07.99 1929 90 66 sedan 160 D1.000; 835 A4.000; 835 A4.046
1.8 i.e. (835AC, 835BC) 09.89-06.94 1756 109 80 sedan 835 A2.000
2.0 i.e. (835AI) 09.89-07.92 1995 117 86 sedan 835 A5.000
1.8 i.e. (835AT) 08.93-07.99 1756 90 66 sedan 835 C5.000
1.8 i.e. (835FA) 07.94-07.99 1756 101 74 kombi 836 A5.000
1.6 HF Turbo (831AB.020) 08.86-08.88 1585 140 103 liftback 831 B3.000
1.9 Turbo DS (831AB.021) 10.86-12.89 1929 80 59 liftback 831 D1.000
1.6 HF Turbo (831AB.0) 10.83-12.86 1585 131 96 liftback 831 A7.000
1.8 i.e. (836AG, 836AL) 07.94-08.99 1756 90 66 liftback 835 C4.000; 836 A6.000; 836 C4.000
1.8 i.e. (836AE) 06.93-08.99 1756 103 76 liftback 835 C2.000
1.9 Turbo Diesel (831AB) 05.85-12.89 1928 80 59 sedan 831 D1.000
2000 i.e. (834AB) 03.86-09.88 1995 113 83 sedan 834 B.048
2000 i.e. (834B) 11.84-09.88 1995 120 88 sedan 834 B.000
2000 16V (834FA) 08.92-12.93 1995 152 112 sedan 834 F1.000
2000 i.e (834AB) 09.88-05.92 1995 117 86 sedan 834 B1.000
2000 i.e. 16V (834AI) 02.89-05.92 1995 141 104 sedan 834 B2.246
2000 i.e. (834BV) 09.87-05.92 1995 115 85 sedan 834 B.146
2000 i.e. 16V (834AA) 05.88-08.92 1995 147 108 sedan 834 B2.000
2000 i.e. 16V (834AA) 05.89-08.92 1995 147 108 kombi 834 B2.000
2000 16V (834FA) 05.92-07.94 1995 152 112 kombi 834 F1.000

Numery powiązane:

ALFA ROMEO

  • 7737482

DELPHI

  • HB09993

EAN13

  • 3276428030296

FIAT

  • 5888138
  • 5940612
  • 7547452
  • 7565533
  • 7611386
  • 7637948
  • 7650617
  • 7652033
  • 7671208
  • 7737482
  • 7744034

KAGER

  • 15-5180

LANCIA

  • 5888138
  • 7565533
  • 7611386
  • 7650617
  • 7652033
  • 7671208
  • 7737482

LUK

  • 322 0022 16
  • 322 0036 16
  • 322 0150 10
  • 322 0174 16
  • 322 0221 30

MAPA

  • 601215300

NK

  • 112374

OE

  • 07737482
  • 112374
  • 1862681001
  • 1862683001
  • 1862827001
  • 1862865002
  • 322002216
  • 322003616
  • 322009330
  • 322013830
  • 322015010
  • 322015030
  • 322017416
  • 322018930
  • 322022130
  • 5888138
  • 5940612
  • 7547452
  • 7565533
  • 7611386
  • 7637948
  • 7650617
  • 7652033
  • 7671208
  • 7737482
  • 7744034
  • C1036AF
  • C1686AF
  • C901AF
  • HB09993

QUINTON HAZELL

  • C1036AF
  • C1686AF
  • C901AF

SACHS

  • 1850 281 902
  • 1850 481 015
  • 1850281902
  • 1850481015
  • 1862 591 001
  • 1862 681 001
  • 1862 683 001
  • 1862 827 001
  • 1862 865 001
  • 1862 865 002
  • 1862 910 003
  • 1862 930 005
  • 1862591001
  • 1862865001
  • 1862910003
  • 1862930005
  • 1878 004 557
  • 1878 005 906
  • 1878 634 006
  • 1878004557
  • 1878005906
  • 1878634006

Schaeffler LuK

  • 322 0022 16
  • 322 0036 16
  • 322 0093 30
  • 322 0138 30
  • 322 0150 10
  • 322 0150 30
  • 322 0156 10
  • 322 0174 16
  • 322 0189 30
  • 322 0221 30
  • 322002216
  • 322003616
  • 322009330
  • 322013830
  • 322015010
  • 322015030
  • 322015610
  • 322017416
  • 322018930
  • 322022130

STATIM

  • 22.018

VALEO

  • 803029

Zamienniki: