Tarcze hamulcowe BOSCH BS0986479A21 - w Polcar

Tarcze hamulcowe BOSCH BS0986479A21 ze śrubami w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Tarcze hamulcowe
  • Dostępność Towaru: Okazja cenowa
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 2 szt.
  • Jakość: Q
  • Gwarancja [miesiące]: 24
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: ze śrubami
  • Producent: BOSCH
  • Średnica zewnętrzna [mm]: 320
  • Wysokość [mm]: 47,4
  • Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 28
  • Średnica otworu [mm]: 114,3
  • Średnica otworu centrującego [mm]: 69
  • Do średnicy otworu [mm]: 12,5
  • Minimalna grubość [mm]: 26,4
  • Ilość otworów: 5
  • Typ układu hamulcowego: wentylowany
  • Przetwarzanie: stopowy / wysoko nawęglany
  • OE: 51712 D7100; 517122T000; 517122T100; 517124C000
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: GTU_07
  • Marka: KIA
  • Model: OPTIMA (JF), 09.15-
  • Typ modelu: 1.6 T-GDI
  • Od roku prod.: 02.19
  • Do roku prod.: 12.19
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1591
  • Do mocy silnika [KM]: 179
  • Do mocy silnika [kW]: 132
  • Model: sedan
  • Kod silnika: G4FJ
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: T-GDI
  • Miejsce zabudowy (przód/tył): przód
  • Rodzaj napędu: napęd przednich kół
  • Strona zabudowy: oś przednia
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Układy hamulcowe
  • Typ: Hamulce tarczowe

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
1.6 GT 06.13-07.18 1591 204 150 liftback G4FJ
1.6 T-GDI GT 10.18-_____ 1591 204 150 liftback G4FJ
1.4 T-GDI 03.18-_____ 1353 140 103 liftback G4LD
T-GDI GT 10.18-_____ 1591 204 150 furgon/hatchback G4FJ
1.4 T-GDI 03.18-_____ 1353 140 103 furgon/hatchback G4LD
1.4 T-GDI 04.18-_____ 1353 140 103 furgon/kombi G4LD
1.4 T-GDI 04.18-_____ 1353 140 103 kombi G4LD
2.0 03.12-12.15 1998 170 125 sedan G4KD
2.4 03.12-12.15 2359 179 132 sedan G4KJ
2.0 CVVT 03.13-12.15 1999 165 121 sedan G4NA; G4ND
2.4 CVVT 01.12-12.15 2359 179 132 sedan G4KE
2.0 CVVL 03.12-12.15 1998 165 121 sedan G4KD
2.4 06.10-12.15 2359 175 129 sedan G4KC
1.7 CRDi 03.12-12.15 1685 136 100 sedan D4FD
1.7 CRDi 11.15-04.18 1685 141 104 sedan D4FD
2.0 09.15-12.19 1999 150 110 sedan G4ND
2.4 MPi 09.15-12.19 2359 171 126 sedan G4KE
1.6 T-GDI 09.18-12.19 1591 179 132 sedan G4FJ
2.0 CVVL 09.15-12.19 1999 163 120 sedan G4ND
1.6 CRDi 09.18-12.19 1598 136 100 sedan D4FE
2.0 CVVL 09.16-12.19 1999 163 120 kombi G4ND
1.6 T-GDI 01.18-12.19 1591 179 132 kombi G4FJ
1.6 CRDi 01.18-12.19 1598 136 100 kombi D4FE
1.7 CRDi 09.16-04.18 1685 135 99 kombi D4FD
1.7 CRDi 09.16-04.18 1685 141 104 kombi D4FD
1.6 GT 06.13-07.18 1591 204 150 liftback G4FJ
1.6 T-GDI 10.18-_____ 1591 200 147 kombi G4FJ
1.4 T-GDI 10.18-_____ 1353 140 103 kombi G4LD
1.6 T-GDI GT 10.18-_____ 1591 204 150 kombi G4FJ
1.4 T-GDI 10.18-_____ 1353 140 103 furgon/kombi G4LD
1.6 T-GDI GT 10.18-_____ 1591 204 150 furgon/kombi G4FJ
1.6 CVVT 02.14-12.18 1591 124 91 liftback G4FG
1.6 CRDi 136 04.15-12.18 1582 136 100 liftback D4FB
1.6 CVVT 07.16-12.18 1591 129 95 liftback G4FG
1.6 GDI 02.14-12.18 1591 132 97 liftback G4FD
1.6 CRDi 128 02.14-12.18 1582 126 94 liftback D4FB
1.6 TGDI 11.16-12.18 1591 204 150 liftback G4FJ
2.0 CVVT 02.14-12.18 1999 154 113 liftback G4NA
2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD 06.18-09.22 1995 185 136 SUV D4HA
2.0 CRDi 09.15-09.22 1995 136 100 SUV D4HA
1.6 CRDi 07.18-09.22 1598 136 100 SUV D4FE
2.0 CRDi AWD 09.15-09.22 1995 136 100 SUV D4HA
1.6 T-GDI AWD 09.15-09.22 1591 177 130 SUV G4FJ
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD 03.19-09.22 1598 136 100 SUV D4FE
1.6 GDI 09.15-09.22 1591 132 97 SUV G4FD
1.6 CRDi 07.18-09.22 1598 116 85 SUV D4FE
1.6 CRDI Eco-Dynamics+ 03.19-09.22 1598 136 100 SUV D4FE
1.6 T-GDI 09.15-09.22 1591 177 130 SUV G4FJ
2.0 CRDi AWD 09.15-09.22 1995 185 136 SUV D4HA
1.6 LPG (QLE) 07.20-09.22 1591 126 93 SUV G4FD
1.6 CRDi AWD 07.18-09.22 1598 136 100 SUV D4FE
1.6 CRDI Eco-Dynamics+ 03.19-09.22 1598 116 85 SUV D4FE
1.6 CRDI Eco-Dynamics+ napęd na 4 koła 03.19-_____ 1598 136 100 Furgon/SUV D4FE
1.6 CRDI Eco-Dynamics+ 03.19-_____ 1598 136 100 Furgon/SUV D4FE
1.6 T-GDI 05.18-_____ 1591 177 130 Furgon/SUV G4FJ
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ 12.19-_____ 1598 136 100 SUV D4FE
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ 12.19-_____ 1598 116 85 SUV D4FE
1.4 T-GDI 06.19-_____ 1353 140 103 SUV G4LD
1.0 T-GDI 06.19-_____ 998 120 88 SUV G3LC; G3LE
1.6 CRDi 136 06.19-_____ 1598 136 100 SUV D4FE
1.6 T-GDI 06.19-_____ 1591 204 150 SUV G4FJ
1.5 T-GDi MHEV 01.21-_____ 1482 160 118 SUV G4LH; G4LK
1.6 T-GDI 06.19-_____ 1591 200 147 SUV G4FJ
1.5 T-GDI 01.21-_____ 1482 160 118 SUV G4LH
1.6 CRDi 115 06.19-_____ 1598 116 85 SUV D4FE
1.4 T-GDI 06.19-_____ 1353 140 103 Furgon/SUV G4LD
1.6 CRDi 06.19-_____ 1598 136 100 Furgon/SUV D4FE
1.6 T-GDI 06.19-_____ 1591 204 150 Furgon/SUV G4FJ
2.4 16V 01.11-10.16 2359 201 148 sedan G4KE
1.6 T-GDi N 11.20-_____ 1598 204 150 liftback G4FP; G4FV
2.0 GDI 03.12-05.19 1999 177 130 sedan G4NC
1.7 CRDi 03.12-05.19 1685 116 85 sedan D4FD
1.6 GDI 03.12-05.19 1591 135 99 sedan G4FD
2.0 CVVT 10.12-05.19 1999 150 110 sedan G4NA
2.0 CVVT 03.12-05.19 1999 177 130 sedan G4NA
2.0 CVVT 03.12-05.19 1999 165 121 sedan G4NA
2.0 GDI 12.14-05.19 1999 165 121 sedan G4NC
2.0 GDI 03.12-05.19 1999 178 131 sedan G4NC
1.7 CRDi 01.15-05.19 1685 141 104 sedan D4FD
1.6 CRDi 07.18-05.19 1598 116 85 sedan D4FE
1.6 CRDi 07.18-05.19 1598 136 100 sedan D4FE
1.7 CRDi 03.12-05.19 1685 136 100 sedan D4FD
1.6 CRDi 07.18-05.19 1598 116 85 kombi D4FE
2.0 CVVT 06.12-05.19 1999 165 121 kombi G4NA
2.0 CVVT 07.11-05.19 1999 177 130 kombi G4NA
1.6 CRDi 07.18-05.19 1598 136 100 kombi D4FE
2.0 GDI 07.11-05.19 1999 177 130 kombi G4NC
2.0 GDI 12.14-05.19 1999 165 121 kombi G4NC
1.7 CRDi 07.11-05.19 1685 136 100 kombi D4FD
2.0 CVVT 10.12-05.19 1999 150 110 kombi G4NA
1.6 GDI 07.11-05.19 1591 135 99 kombi G4FD
1.7 CRDi 01.15-05.19 1685 141 104 kombi D4FD
1.7 CRDi 07.11-05.19 1685 116 85 kombi D4FD
1.7 CRDi 05.15-05.19 1685 116 85 furgon/kombi D4FD
Fuel Cell 09.14-12.15 136 100 SUV HFE
2.0 CVVT AWD 08.09-07.13 1998 150 110 SUV G4KD
1.0 T-GDI hybrid 48V 11.20-04.23 998 120 88 SUV G3LE; G3LF
1.6 CRDi e-VGT AWD 08.18-08.21 1598 136 100 SUV D4FE
1.6 T-GDI 07.17-12.20 1591 177 130 SUV G4FJ
1.0 T-GDI 07.17-04.23 998 120 88 SUV G3LC; G3LE
1.6 T-GDI 11.20-04.23 1598 199 146 SUV G4FP
1.6 CRDi e-VGT 08.18-08.21 1598 136 100 SUV D4FE
1.6 CRDi 08.18-11.20 1598 116 85 SUV D4FE
1.6 T-GDi 4WD 06.17-03.23 1591 177 130 SUV G4FJ
1.6 T-GDi 4WD 11.20-04.23 1598 199 146 SUV G4FP
1.0 T-GDI 07.17-_____ 998 120 88 Furgon/SUV G3LC
FCEV 03.18-_____ 163 120 SUV FM12
2.4 11.10-12.15 2359 178 131 sedan G4KC
2.0 CVVT 11.14-12.19 1999 150 110 sedan G4NA
1.6 CRDi napęd na 4 koła 08.18-09.20 1598 116 85 SUV D4FE
1.6 CRDi hybrid 48V 03.19-12.20 1598 136 100 SUV D4FE
1.6 CRDi hybrid 48V 03.19-12.20 1598 116 85 SUV D4FE
1.6 CRDi hybrid 48V napęd na wszystkie koła 03.19-12.20 1598 136 100 SUV D4FE
2.4 GDI napęd na wszystkie koła 07.19-09.20 2359 184 135 SUV G4KJ
2.0 CRDi hybrid 48V napęd na 4 koła 10.18-12.20 1995 185 136 SUV D4HA

Numery powiązane:

A.B.S.

  • 18177

ABE

  • C30534ABE-P

AISIN

  • R6F1002S

ASHIKA

  • 60-0H-H17C

ATE

  • 24 0128 0258 1

BORG & BECK

  • BBD5238
  • BBD5623
  • BBD6235S

BOSCH

  • E1 90R-02C0373/0182
  • 0986479A21
  • BD1708

BREMBO

  • 09C24511

DELPHI

  • BG4683C

DENCKERMANN

  • B130661

EAN13

  • 4047025194983

FERODO

  • DDF2199C

FREMAX

  • BD-5271

FTE

  • 9081081
  • 9071097

HERTH+BUSS JAKOPARTS

  • N3300539

HYUNDAI

  • 517122T000
  • 517122T100
  • 51712 D7100
  • 517124C000

JAPANPARTS

  • DI-H17C

JAPKO

  • 60H17C

JURID

  • 562987JC

KIA

  • 51712 2T000
  • 51712 2T100
  • 51712 D7100
  • 51712 4C000

MAPCO

  • 45706C

METZGER

  • 6110695

MEYLE

  • 37-15 521 0036/PD

MINTEX

  • MDC2343

NK

  • 203443
  • 313443

OE

  • 517124C000
  • 517122T100
  • 517122T000
  • 51712 D7100

PAGID

  • 55378PRO

QUINTON HAZELL

  • BDC6130

REMSA

  • 61436.10

TEXTAR

  • 92306303
  • 92237805
  • 92237803

VALEO

  • 672971

ZIMMERMANN

  • 285.3519.20

Zamienniki: