Zacisk hamulcowy EAI EA2225281 - w Polcar
Zacisk hamulcowy EAI EA2225281 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Szczegóły:
- Nazwa Części: Zacisk hamulcowy
- Dostępność Towaru: T Y L K O N A Z A M Ó W I E N I E (bez możliwości zwrotu)
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
- Opłata dodatkowa (netto): 120 PLN
- Jakość: PJ
- Gwarancja [miesiące]: 24
- Producent: EAI
- średnica tłoczka zacisku hamulcowego [mm]: 38
- Typ zacisku hamulca: zacisk hamulcowy (1-tłoczkowy)
- Nazwa uzupełniająca: Zacisk hamulcowy - regenerowany
- System hamulcowy: ATE
- OE: 1223706; 13243005; 1324305; 1365653; 2080516; 36000902; 3M512M089AA; 3M512M089AB; 3M512M089BA; 8602911; 8603438; 8603735; 8603940; BPYK2671X; BPYK2671XA; BPYK2671XB; CCY92671X; RM3M512M089BA
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: GTU_07
- Marka: VOLVO
- Model: S40 II (544), 12.03-12.12
- Typ modelu: 1.6 D
- Od roku prod.: 01.05
- Do roku prod.: 12.12
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1560
- Do mocy silnika [KM]: 110
- Do mocy silnika [kW]: 81
- Model: sedan
- Kod silnika: D 4164 T
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: D
- Miejsce zabudowy (przód/tył): tył
- Rodzaj napędu: napęd przednich kół
- Strona: lewa
- Strona zabudowy: oś tylna strona lewa; za osią
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Układy hamulcowe
- Typ: Hydraulika
Zastosowania:
| Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MZ-CD | 06.06-12.09 | 1560 | 90 | 66 | liftback | Y406 |
| 1.6 (BK14) | 10.03-06.09 | 1598 | 105 | 77 | liftback | Z601; Z627 |
| 1.6 DI Turbo | 06.04-06.09 | 1560 | 109 | 80 | liftback | Y601; Y603; Y605; Y642 |
| 2.3 MPS Turbo (BK14) | 12.06-06.09 | 2261 | 260 | 191 | liftback | L3M6; L3-VDT |
| 1.3 (BK14) | 10.03-06.09 | 1349 | 84 | 62 | liftback | ZJ07; ZJ30; ZJ32; ZJ-VE |
| 2.0 (BKEP) | 10.03-12.09 | 1999 | 150 | 110 | liftback | LF50; LF72; LF-DE; LFN7; LFN8; LF-VE |
| 2.0 MZR-CD (BK14) | 07.06-06.09 | 1998 | 143 | 105 | liftback | RF7J; RF8G |
| 1.6 MZ-CD (BL14) | 12.08-05.13 | 1560 | 109 | 80 | liftback | Y642 |
| 1.6 DI Turbo (BK12Y) | 06.04-06.09 | 1560 | 109 | 80 | sedan | Y601; Y603; Y605; Y642 |
| 1.6 (BK12) | 02.04-06.09 | 1598 | 105 | 77 | sedan | Z601; Z627 |
| 2.0 (BKEP) | 10.03-12.09 | 1999 | 150 | 110 | sedan | LF50; LF72; LF-DE; LFN7; LFN8; LF-VE |
| 2.0 MZR-CD (BK12) | 12.06-06.09 | 1998 | 143 | 105 | sedan | RF7J; RF8G |
| 1.6 TDCi | 02.07-09.10 | 1560 | 101 | 74 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | G8DC; MTDA |
| 2.0 TDCi | 02.08-09.10 | 1997 | 110 | 81 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | IXDA |
| 1.6 TDCi | 02.07-09.10 | 1560 | 90 | 66 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | GPDA; HHDA; HHDB |
| 1.6 | 04.07-09.10 | 1596 | 116 | 85 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | HXDA; HXDB; SIDA |
| 1.6 TDCi | 02.07-09.10 | 1560 | 109 | 80 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | G8DA; G8DB; G8DD |
| 1.8 | 02.07-09.10 | 1798 | 125 | 92 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | QQDA; QQDB |
| 1.8 | 02.07-09.10 | 1798 | 122 | 90 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | QQDC |
| 2.0 TDCi | 02.07-09.10 | 1997 | 136 | 100 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | G6DA; G6DB; G6DD; G6DG |
| 1.8 Flexifuel | 02.07-09.10 | 1798 | 125 | 92 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | Q7DA |
| 2.0 CNG | 04.09-09.10 | 1999 | 145 | 107 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | SYDA |
| 2.0 LPG | 06.08-09.10 | 1999 | 145 | 107 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | SYDA |
| 2.0 | 02.07-09.10 | 1999 | 145 | 107 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | AODA; AODB; AODE; SYDA |
| 1.6 | 02.07-09.10 | 1596 | 100 | 74 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC |
| 2.0 TDCi | 02.07-09.10 | 1997 | 133 | 98 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | G6DC; G6DE; G6DF |
| 1.8 TDCi | 02.07-09.10 | 1753 | 115 | 85 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | KKDA; KKDB |
| 1.8 | 10.03-03.07 | 1798 | 120 | 88 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | CSDA; CSDB |
| 1.6 TDCi | 02.05-03.07 | 1560 | 90 | 66 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | HHDA; HHDB |
| 1.6 | 10.03-03.07 | 1596 | 100 | 74 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC |
| 1.8 Flexifuel | 01.06-03.07 | 1798 | 125 | 92 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | Q7DA |
| 2.0 TDCi | 10.03-03.07 | 1997 | 133 | 98 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | G6DC; G6DE; G6DF |
| 2.0 | 03.04-03.07 | 1999 | 145 | 107 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | AODA; AODB; AODE; SYDA |
| 1.8 | 04.04-03.07 | 1798 | 125 | 92 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | Q7DA; QQDA; QQDB |
| 1.6 Ti | 08.04-03.07 | 1596 | 115 | 85 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | HXDA; SIDA |
| 2.0 TDCi | 10.03-03.07 | 1997 | 136 | 100 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | G6DA; G6DB; G6DD; G6DG |
| 1.6 TDCi | 10.03-03.07 | 1560 | 109 | 80 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | G8DA; G8DB; G8DD; G8DE; G8DF |
| 1.8 | 09.05-03.07 | 1798 | 122 | 90 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | QQDC |
| 1.8 TDCi | 01.05-03.07 | 1753 | 115 | 85 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | KKDA; KKDB |
| 2.0 LPG | 06.08-07.11 | 1999 | 145 | 107 | liftback | SYDA |
| 1.8 TDCi | 01.05-09.12 | 1753 | 115 | 85 | liftback | KKDA |
| 2.0 TDCi | 07.04-01.08 | 1997 | 133 | 98 | liftback | G6DE; G6DF |
| 2.5 ST | 10.05-09.12 | 2522 | 225 | 166 | liftback | HYDA |
| 1.6 TDCi | 07.04-09.12 | 1560 | 109 | 80 | liftback | G8DA; G8DB; G8DD; G8DE; G8DF |
| 2.0 TDCi | 02.08-07.11 | 1997 | 110 | 81 | liftback | IXDA |
| 1.6 | 07.04-09.12 | 1596 | 100 | 74 | liftback | HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC |
| 1.6 TDCi | 01.05-09.12 | 1560 | 90 | 66 | liftback | GPDA; GPDB; GPDC; HHDA; HHDB |
| 1.4 | 07.04-09.12 | 1388 | 80 | 59 | liftback | ASDA; ASDB |
| 2.0 TDCi | 07.04-09.12 | 1997 | 136 | 100 | liftback | G6DA; G6DB; G6DD; G6DG |
| 1.8 | 03.06-09.12 | 1798 | 125 | 92 | liftback | Q7DA; QQDA; QQDB |
| 1.6 LPG | 10.09-07.11 | 1596 | 115 | 85 | liftback | SIDA |
| 1.8 Flexifuel | 01.06-09.12 | 1798 | 125 | 92 | liftback | Q7DA; QQDA; QQDB |
| 1.6 TDCi | 07.04-09.12 | 1560 | 100 | 74 | liftback | G8DC; MTDA |
| 2.0 | 07.04-09.12 | 1999 | 145 | 107 | liftback | AODA; AODB; AODE; SYDA |
| 2.0 CNG | 04.09-07.11 | 1999 | 145 | 107 | liftback | SYDA |
| 1.6 Ti | 07.04-09.12 | 1596 | 115 | 85 | liftback | HXDA; HXDB; SIDA |
| 1.6 | 10.06-09.10 | 1596 | 100 | 74 | kabriolet | HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC |
| 2.0 TDCi | 10.06-09.10 | 1997 | 136 | 100 | kabriolet | G6DA; G6DB; G6DD; G6DG |
| 2.0 | 10.06-09.10 | 1999 | 145 | 107 | kabriolet | AODA; AODB; AODE; SYDA |
| 1.8 Flexifuel | 06.06-07.11 | 1798 | 125 | 92 | sedan | Q7DA; QQDA; QQDB |
| 1.6 TDCi | 04.05-09.12 | 1560 | 100 | 74 | sedan | G8DC; MTDA |
| 1.6 Ti | 04.05-09.12 | 1596 | 115 | 85 | sedan | HXDA; HXDB; SIDA |
| 1.8 TDCi | 04.05-09.12 | 1753 | 115 | 85 | sedan | KKDA |
| 1.6 | 04.05-09.12 | 1596 | 100 | 74 | sedan | HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC |
| 2.0 | 04.05-07.11 | 1999 | 145 | 107 | sedan | AODA; AODB; AODE; SYDA |
| 1.6 TDCi | 04.05-09.12 | 1560 | 109 | 80 | sedan | G8DA; G8DB; G8DD; G8DE; G8DF |
| 2.0 TDCi | 04.05-09.12 | 1997 | 136 | 100 | sedan | G6DA; G6DB; G6DD; G6DG |
| 1.8 | 03.06-09.12 | 1798 | 125 | 92 | sedan | Q7DA; QQDA; QQDB |
| 2.0 TDCi | 02.08-07.11 | 1997 | 110 | 81 | sedan | IXDA |
| 1.4 | 04.05-09.12 | 1388 | 80 | 59 | sedan | ASDA; ASDB |
| 1.6 TDCi | 04.05-09.12 | 1560 | 90 | 66 | sedan | GPDA; GPDB; GPDC; HHDA; HHDB |
| 1.8 | 03.06-09.12 | 1798 | 125 | 92 | kombi | Q7DA; QQDA; QQDB |
| 1.6 TDCi | 07.04-09.12 | 1560 | 90 | 66 | kombi | GPDA; GPDB; GPDC; HHDA; HHDB |
| 2.0 TDCi | 02.08-07.11 | 1997 | 110 | 81 | kombi | IXDA |
| 1.6 Ti | 07.04-09.12 | 1596 | 115 | 85 | kombi | HXDA; HXDB; SIDA |
| 1.6 LPG | 10.09-09.12 | 1596 | 115 | 85 | kombi | SIDA |
| 1.6 TDCi | 07.04-09.12 | 1560 | 100 | 74 | kombi | G8DC; MTDA |
| 2.0 | 07.04-09.12 | 1999 | 145 | 107 | kombi | AODA; AODB; AODE; SYDA |
| 1.4 | 07.04-09.12 | 1388 | 80 | 59 | kombi | ASDA; ASDB |
| 1.6 TDCi | 07.04-09.12 | 1560 | 109 | 80 | kombi | G8DA; G8DB; G8DD; G8DE; G8DF |
| 2.0 TDCi | 07.04-09.12 | 1997 | 136 | 100 | kombi | G6DA; G6DB; G6DD; G6DG |
| 2.0 LPG | 06.08-07.11 | 1999 | 145 | 107 | kombi | SYDA |
| 1.8 Flexifuel | 01.06-09.12 | 1798 | 125 | 92 | kombi | Q7DA; QQDA; QQDB |
| 1.6 | 07.04-07.11 | 1596 | 100 | 74 | kombi | HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC |
| 1.6 TDCi | 12.07-09.12 | 1560 | 110 | 81 | kombi | G8DA |
| 1.8 TDCi | 07.04-09.12 | 1753 | 115 | 85 | kombi | KKDA |
| 2.0 TDCi | 07.04-01.08 | 1997 | 133 | 98 | kombi | G6DE; G6DF |
| 2.0 D | 10.06-12.12 | 1998 | 136 | 100 | liftback | D 4204 T |
| 1.8 | 10.06-12.12 | 1798 | 125 | 92 | liftback | B 4184 S11 |
| D5 | 10.06-12.12 | 2400 | 163 | 120 | liftback | D 5244 T9 |
| T5 | 03.07-12.12 | 2521 | 230 | 169 | liftback | B 5254 T7 |
| D4 | 10.10-12.12 | 1984 | 177 | 130 | liftback | D 5204 T |
| D5 | 10.06-12.12 | 2400 | 180 | 132 | liftback | D 5244 T13; D 5244 T8 |
| 1.6 | 10.06-12.12 | 1596 | 100 | 74 | liftback | B 4164 S3 |
| 1.6 D | 10.06-12.12 | 1560 | 109 | 80 | liftback | D 4164 T |
| 2.4 i | 10.06-12.12 | 2435 | 170 | 125 | liftback | B 5244 S4 |
| 2.0 FlexFuel | 01.10-12.12 | 1999 | 146 | 107 | liftback | B 4204 S4 |
| 2.0 | 10.06-12.12 | 1999 | 145 | 107 | liftback | B 4204 S3 |
| 1.8 FlexFuel | 01.07-12.12 | 1798 | 125 | 92 | liftback | B 4184 S8 |
| Electric | 12.10-12.12 | 112 | 82 | liftback | E400V1 | |
| D3 | 10.10-12.12 | 1984 | 150 | 110 | liftback | D 5204 T5 |
| D2 | 10.10-12.12 | 1560 | 115 | 84 | liftback | D 4162 T |
| T5 | 10.06-12.12 | 2521 | 220 | 162 | liftback | B 5254 T3 |
| 2.0 D | 01.08-10.09 | 1998 | 136 | 100 | kabriolet | D 4204 T |
| 2.4 | 03.06-10.09 | 2435 | 140 | 103 | kabriolet | B 5244 S5 |
| D3 | 10.10-06.13 | 1984 | 150 | 110 | kabriolet | D 5204 T5 |
| D5 | 03.06-06.13 | 2400 | 180 | 132 | kabriolet | D 5244 T13; D 5244 T8 |
| D4 | 10.10-06.13 | 1984 | 177 | 130 | kabriolet | D 5204 T |
| T5 | 03.07-06.13 | 2521 | 230 | 169 | kabriolet | B 5254 T7 |
| 2.4 D | 03.07-06.13 | 2400 | 163 | 120 | kabriolet | D 5244 T9 |
| 2.4 i | 03.06-10.09 | 2435 | 170 | 125 | kabriolet | B 5244 S4 |
| T5 | 03.06-02.07 | 2521 | 220 | 162 | kabriolet | B 5254 T3 |
| 2.4 | 01.04-12.12 | 2435 | 170 | 125 | sedan | B 5244 S4 |
| 2.4 | 01.04-12.10 | 2435 | 140 | 103 | sedan | B 5244 S5 |
| T5 | 01.04-12.07 | 2521 | 220 | 162 | sedan | B 5254 T3 |
| 2.0 F | 10.09-12.12 | 1999 | 146 | 107 | sedan | B 4204 S4 |
| D5 | 03.06-12.10 | 2400 | 179 | 132 | sedan | D 5244 T13; D 5244 T8 |
| D2 | 10.10-12.12 | 1560 | 115 | 84 | sedan | D 4162 T |
| 2.0 D | 01.04-12.10 | 1998 | 136 | 100 | sedan | D 4204 T |
| T5 AWD | 03.07-12.10 | 2521 | 230 | 169 | sedan | B 5254 T7 |
| D3 | 10.10-12.12 | 1984 | 150 | 110 | sedan | D 5204 T5 |
| 1.8 | 04.04-12.10 | 1798 | 125 | 92 | sedan | B 4184 S11 |
| 1.8 FlexFuel | 01.06-12.10 | 1798 | 125 | 92 | sedan | B 4184 S8 |
| 2.0 | 10.06-12.12 | 1999 | 146 | 107 | sedan | B 4204 S3 |
| T5 | 03.07-12.12 | 2521 | 230 | 169 | sedan | B 5254 T7 |
| T5 AWD | 04.04-12.07 | 2521 | 220 | 162 | sedan | B 5254 T3 |
| 1.6 | 01.05-12.12 | 1596 | 101 | 74 | sedan | B 4164 S3 |
| D4 | 10.10-12.12 | 1984 | 177 | 130 | sedan | D 5204 T |
| 1.6 D | 01.05-12.12 | 1560 | 110 | 81 | sedan | D 4164 T |
| 1.6 D | 01.05-12.11 | 1560 | 110 | 81 | kombi | D 4164 T |
| 2.0 | 10.06-12.12 | 1999 | 146 | 107 | kombi | B 4204 S3 |
| 2.4 | 04.04-12.10 | 2435 | 140 | 103 | kombi | B 5244 S5 |
| 2.4 Tdi | 05.07-12.10 | 2400 | 163 | 120 | kombi | D 5244 T9 |
| 2.4 | 04.04-12.10 | 2435 | 170 | 125 | kombi | B 5244 S4 |
| D2 | 01.10-12.12 | 1560 | 114 | 84 | kombi | D 4162 T |
| 1.8 | 04.04-12.10 | 1798 | 125 | 92 | kombi | B 4184 S11 |
| 2.0 CDI | 12.03-12.06 | 1998 | 133 | 98 | kombi | D 4204 T2 |
| 2.0 D | 04.04-12.10 | 1998 | 136 | 100 | kombi | D 4204 T |
| D4 | 10.10-12.12 | 1984 | 177 | 130 | kombi | D 5204 T |
| 1.8 FlexFuel | 01.05-12.10 | 1798 | 125 | 92 | kombi | B 4184 S8 |
| T5 | 04.04-12.07 | 2521 | 220 | 162 | kombi | B 5254 T3 |
| 2.0 FlexFuel | 01.10-12.12 | 1999 | 146 | 107 | kombi | B 4204 S4 |
| T5 | 03.07-12.12 | 2521 | 230 | 169 | kombi | B 5254 T7 |
| T5 AWD | 04.04-12.07 | 2521 | 220 | 162 | kombi | B 5254 T3 |
| T5 AWD | 03.07-12.10 | 2521 | 230 | 169 | kombi | B 5254 T7 |
| 1.6 | 01.05-12.12 | 1596 | 101 | 74 | kombi | B 4164 S3 |
| D5 | 03.06-12.10 | 2400 | 179 | 132 | kombi | D 5244 T13; D 5244 T8 |
| D3 | 10.10-12.12 | 1984 | 150 | 110 | kombi | D 5204 T5 |
| 1.6 D | 03.05-12.12 | 1560 | 109 | 80 | kombi | D 4164 T |
Numery powiązane:
ATE
- 11938770092
- 11938770152
- 24338770155
- 220627
BENDIX
- 694349B
BLUE PRINT
- ADBP450016
BOSCH
- 0 986 473 173
BREMBO
- F24114
BUDWEG CALIPER
- 343396
DELCO REMY
- RAB84407
DELPHI
- LC7733
DENCKERMANN
- B190014L
DRI
- 4172100110
- 4172100100
- 4172100010
- 4172100000
- 4172100
EAI
- 5225281
- 4225281
- 6225281
- 2225281
EAN13
- 3596404167007
ERA
- BC53396
ERA Benelux
- BC53396
ESEN SKV
- 55SKV213
- 23SKV043 YELLOW
- 23SKV043
- 23SKV043 BLACK
- 23SKV043 RED
FEBI BILSTEIN
- 178082
FERODO
- FCL694349
FORD
- 8603438
- 1365653
- 8603940
- 2080516
- 1324305
- 13243005
- 3M512M089BA
- 3M512M089AB
- 3M512M089AA
- 1223706
- RM3M512M089BA
FTE
- RS381304A0
- RX381304A0
HELLA
- 8AN355440471
HERTH+BUSS JAKOPARTS
- J3213042
JP GROUP
- 1562002870
MAZDA
- BPYK2671XA
- BPYK2671XB
- CCY92671X
- BPYK2671X
- 8603940
- 8603438
- 3M512M089AA
- 3M512M089BA
- 3M512M089AB
METZGER
- 6260045
- 6250045
NK
- 2132139
- 2125157
OE
- 13243005
- CCY92671X
- 3M512M089AB
- 3M512M089BA
- BPYK2671XB
- 1324305
- BPYK2671XA
- BPYK2671X
- 8602911
- 3M512M089AA
- 2080516
- 1365653
- 1223706
- 8603940
- 8603735
- RM3M512M089BA
- 8603438
- 36000902
PAGID
- 76695
REMY
- DC73396
SASIC
- 6506128
TEXTAR
- 38041100
TOPRAN
- 631 426
TRW
- BHN709E
- BHN709
VOLVO
- 8603940
- 8603735
- 8603438
- 36000902
- 8602911