Zacisk hamulcowy EAI EA2274023 - w Polcar
Zacisk hamulcowy EAI EA2274023 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Dodaj do porównania Dodaj do koszykaSzczegóły:
- Nazwa Części: Zacisk hamulcowy
- Dostępność Towaru: T Y L K O N A Z A M Ó W I E N I E (bez możliwości zwrotu)
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
- Opłata dodatkowa (netto): 120 PLN
- Jakość: PJ
- Gwarancja [miesiące]: 24
- Producent: EAI
- średnica tłoczka zacisku hamulcowego [mm]: 54
- Typ zacisku hamulca: zacisk hamulcowy (1-tłoczkowy)
- Nazwa uzupełniająca: Zacisk hamulcowy - regenerowany
- System hamulcowy: BOSCH
- OE: 1617292080; 1651756680; 3649084; 4400N0; 4400R6; 441067
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: GTU_07
- Marka: CITROËN
- Model: BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_), 07.96-12.11
- Typ modelu: 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ)
- Od roku prod.: 07.98
- Do roku prod.: 03.06
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1868
- Do mocy silnika [KM]: 69
- Do mocy silnika [kW]: 51
- Model: furgon/minivan
- Kod silnika: WJY (DW8B); WJZ (DW8)
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: D 70
- Miejsce zabudowy (przód/tył): przód
- Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 1868
- Rodzaj napędu: Napęd na 4 koła
- Strona: lewa
- Strona zabudowy: oś przednia, z lewej; przed osią
- System hamulcowy: hydrauliczny
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Układy hamulcowe
- Typ: Hydraulika
Zastosowania:
| Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | 04.05-_____ | 1587 | 109 | 80 | liftback | NFU (TU5JP4) |
| 1.4 | 04.05-_____ | 1360 | 75 | 54 | liftback | KFV (TU3A); KFV (TU3JP) |
| 1.4 16V | 10.05-_____ | 1360 | 88 | 65 | liftback | KFU (ET3J4) |
| 1.4 HDi | 04.05-_____ | 1398 | 68 | 50 | liftback | 8HX (DV4TD); 8HZ (DV4TD) |
| 1.5 BlueHDi 100 | 05.18-_____ | 1499 | 102 | 75 | SUV | YHY (DV5RD) |
| 1.2 THP 110 / PureTech 110 | 01.15-_____ | 1199 | 110 | 81 | SUV | HNP (EB2ADT); HNV (EB2DTM); HNZ (EB2DT) |
| 1.2 Puretech 82 | 01.18-12.19 | 1199 | 82 | 61 | SUV | HMR (EB2FA) |
| 1.6 VTi | 03.13-_____ | 1598 | 120 | 88 | SUV | 5FS (EP6C) |
| 1.4 HDi | 06.13-_____ | 1398 | 68 | 50 | SUV | 8HR (DV4C) |
| 1.6 HDi | 03.13-_____ | 1560 | 114 | 84 | SUV | 9HD (DV6C) |
| 1.6 HDi | 03.13-_____ | 1560 | 92 | 68 | SUV | 9HP (DV6DTED) |
| 1.5 BlueHDI 120 | 05.18-_____ | 1499 | 120 | 88 | SUV | YHX (DV5RC) |
| 1.6 BlueHDi | 07.14-_____ | 1560 | 116 | 85 | SUV | BHX (DV6FC) |
| 1.2 VTi | 03.13-12.18 | 1199 | 82 | 60 | SUV | HMZ (EB2); HMZ (EB2F) |
| 1.6 BlueHDi 75 | 01.15-_____ | 1560 | 75 | 55 | SUV | BHW (DV6FE) |
| 1.2 THP 130 / PureTech 130 | 01.15-_____ | 1199 | 130 | 96 | SUV | HNS (EB2ADTS); HNY (EB2DTS) |
| 1.6 BlueHDi 120 | 07.14-_____ | 1560 | 120 | 88 | SUV | BHZ (DV6FC) |
| 1.6 BlueHDi 100 | 01.15-_____ | 1560 | 100 | 73 | SUV | BHY (DV6FD) |
| 1.6 HDi 110 | 04.05-02.07 | 1560 | 109 | 80 | kabriolet | 9HZ (DV6TED4) |
| 2.0 S16 | 09.00-12.07 | 1997 | 136 | 100 | kabriolet | RFN (EW10J4) |
| 1.6 16V (2DNFUF, 2DNFUR) | 09.00-12.07 | 1587 | 109 | 80 | kabriolet | NFU (TU5JP4) |
| 1.6 | 09.01-12.08 | 1587 | 110 | 81 | kabriolet | NFU (TU5JP4) |
| 1.6 16V | 07.00-04.09 | 1587 | 109 | 80 | liftback | NFU (TU5JP4) |
| 1.4 16V | 10.03-02.08 | 1360 | 88 | 65 | liftback | KFU (ET3J4) |
| 1.6 HDi 110 | 05.04-02.07 | 1560 | 109 | 80 | liftback | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) |
| 2.0 HDI 90 | 12.99-09.09 | 1997 | 90 | 66 | liftback | RHY (DW10TD) |
| 2.0 S16 | 04.99-10.00 | 1997 | 135 | 99 | liftback | RFR (EW10J4) |
| 1.6 16V | 06.01-04.09 | 1587 | 107 | 79 | liftback | NFU (TU5JP4) |
| 2.0 S16 | 06.99-12.07 | 1997 | 136 | 100 | liftback | RFN (EW10J4) |
| 2.0 16V | 07.02-02.07 | 1997 | 136 | 100 | kombi | RFN (EW10J4) |
| 2.0 HDi | 07.02-02.07 | 1997 | 90 | 66 | kombi | RHY (DW10TD) |
| 1.4 16V | 10.03-_____ | 1360 | 88 | 65 | kombi | KFU (ET3J4) |
| 1.6 16V | 07.02-_____ | 1587 | 109 | 80 | kombi | NFU (TU5JP4) |
| 1.6 HDi 110 | 05.04-_____ | 1560 | 109 | 80 | kombi | 9HZ (DV6TED4) |
| 1.4 | 08.08-12.15 | 1360 | 75 | 55 | liftback | KFV (TU3A); KFW (TU3A) |
| 1.6 HDi | 02.06-10.13 | 1560 | 90 | 66 | liftback | 9HV (DV6TED4); 9HV (DV6TED4B); 9HV (DV6TED4BU); 9HX (DV6ATED4) |
| 1.4 HDi | 02.06-12.15 | 1398 | 68 | 50 | liftback | 8HR (DV4C); 8HZ (DV4TD) |
| 1.4 16V | 10.09-12.12 | 1397 | 98 | 72 | liftback | 8FR (EP3) |
| 1.4 | 04.06-10.13 | 1360 | 73 | 54 | liftback | KFT (TU3A); KFT (TU3AE5); KFV (TU3A) |
| 1.4 16V | 02.06-10.13 | 1360 | 88 | 65 | liftback | KFU (ET3J4) |
| 1.6 HDi | 11.09-12.12 | 1560 | 92 | 68 | liftback | 9HP (DV6DTED) |
| 1.6 16V VTi | 09.08-12.12 | 1598 | 110 | 81 | liftback | EP6 |
| 1.6 HDi | 04.07-10.12 | 1560 | 90 | 66 | furgon/hatchback | 9HX (DV6ATED4) |
| 1.4 HDi | 04.07-_____ | 1398 | 68 | 50 | furgon/hatchback | 8HR (DV4C); 8HZ (DV4TD) |
| 1.4 | 06.07-12.12 | 1360 | 73 | 54 | kombi | KFT (TU3AE5); KFV (TU3A) |
| 1.4 16V | 06.07-10.13 | 1397 | 95 | 70 | kombi | 8FP (EP3C); 8FS (EP3) |
| 1.2 Puretech 82 | 03.18-12.19 | 1199 | 82 | 61 | liftback | HMR (EB2FA); HMZ (EB2F) |
| 1.4 VTi | 03.12-12.19 | 1397 | 95 | 70 | liftback | 8FN (EP3C); 8FP (EP3C); 8FS (EP3) |
| 1.2 VTi 82 | 03.12-12.19 | 1199 | 82 | 60 | liftback | HMZ (EB2); HMZ (EB2F) |
| 1.6 GTi | 10.14-12.19 | 1598 | 208 | 153 | liftback | 5GR (EP6FDTX) |
| 1.6 GTi | 08.12-12.19 | 1598 | 200 | 147 | liftback | 5FU (EP6CDTX) |
| 1.6 BlueHDi 100 | 01.15-12.19 | 1560 | 100 | 73 | liftback | BHY (DV6FD) |
| 1.6 HDi | 03.12-12.19 | 1560 | 92 | 68 | liftback | 9HJ (DV6DTEDM); 9HP (DV6DTED) |
| 1.6 BlueHDi 120 | 01.15-12.19 | 1560 | 120 | 88 | liftback | BHZ (DV6FC) |
| 1.0 VTi | 03.12-12.19 | 999 | 68 | 50 | liftback | ZMZ (EB0) |
| 1.6 THP | 03.12-12.19 | 1598 | 156 | 115 | liftback | 5FV (EP6CDT) |
| 1.5 BlueHDi 100 | 05.18-12.19 | 1499 | 102 | 75 | liftback | YHY (DV5RD) |
| 1.6 THP 165 | 03.15-12.19 | 1598 | 165 | 121 | liftback | 5GZ (EP6FDT) |
| 1.6 HDi | 01.15-12.19 | 1560 | 116 | 85 | liftback | BHX (DV6FC) |
| 1.4 HDi | 03.12-12.19 | 1398 | 68 | 50 | liftback | 8HP (DV4C); 8HR (DV4C) |
| 1.2 VTi 68 / PureTech 68 | 08.16-12.19 | 1199 | 68 | 50 | liftback | HMM (EB2FAD); HMP (EB2FB) |
| 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 01.13-12.19 | 1560 | 75 | 55 | liftback | 9HK (DV6ETEDM); BHW (DV6FE) |
| 1.6 HDi | 03.12-12.19 | 1560 | 114 | 84 | liftback | 9HD (DV6C) |
| 1.2 THP 110 | 01.13-12.19 | 1199 | 110 | 81 | liftback | HNP (EB2ADT); HNV (EB2DTM); HNZ (EB2DT) |
| 1.6 VTi | 03.12-12.19 | 1598 | 120 | 88 | liftback | 5FS (EP6C) |
| 1.6 HDI 92 | 03.14-12.19 | 1560 | 92 | 68 | furgon/hatchback | 9HP (DV6DTED) |
| 1.6 BlueHDi 75 | 04.15-12.19 | 1560 | 75 | 55 | furgon/hatchback | BHW (DV6FE) |
| 1.4 HDi 68 (CR8HR0) | 02.13-12.19 | 1398 | 68 | 50 | furgon/hatchback | 8HR (DV4C) |
| 1.2 VTi 72 | 11.12-_____ | 1199 | 72 | 53 | sedan | HMY (EB2M) |
| 1.6 VTi 115 | 11.12-10.17 | 1587 | 115 | 85 | sedan | NFP (EC5) |
| 1.2 VTi 82 | 12.14-_____ | 1199 | 82 | 60 | sedan | HMZ (EB2F) |
| 1.6 BlueHDi 100 | 04.14-_____ | 1560 | 99 | 73 | sedan | BHY (DV6FD) |
| 1.6 HDi 90 | 11.12-_____ | 1560 | 92 | 68 | sedan | 9HF (DV6DTED); 9HJ (DV6DTEDM) |
| 1.6 HDi | 04.05-03.09 | 1560 | 90 | 66 | liftback | 9HV (DV6TED4B); 9HV (DV6TED4BU); 9HX (DV6ATED4) |
| 1.6 | 07.06-04.12 | 1587 | 110 | 81 | liftback | NFU (TU5JP4) |
| 1.4 16V | 11.03-07.07 | 1360 | 88 | 65 | liftback | KFU (ET3J4) |
| 2.0 HDI 90 | 08.00-03.07 | 1997 | 90 | 66 | liftback | RHY (DW10TD) |
| 1.6 16V | 08.00-11.07 | 1587 | 109 | 80 | liftback | NFU (TU5JP4) |
| 1.4 | 08.00-09.03 | 1360 | 75 | 55 | liftback | KFW (TU3JP) |
| 1.4 HDi | 10.01-06.05 | 1398 | 68 | 50 | liftback | 8HX (DV4TD); 8HZ (DV4TD) |
| 2.0 HDI 90 | 03.02-04.08 | 1997 | 90 | 66 | kombi | RHY (DW10TD) |
| 1.4 16V | 11.03-07.07 | 1360 | 88 | 65 | kombi | KFU (ET3J4) |
| 1.4 | 04.02-09.03 | 1360 | 75 | 55 | kombi | KFW (TU3JP) |
| 1.4 HDi | 03.02-06.05 | 1398 | 68 | 50 | kombi | 8HZ (DV4TD) |
| 1.4 16V | 11.03-07.07 | 1360 | 88 | 65 | kombi | KFU (ET3J4) |
| 2.0 HDI 90 | 03.02-04.08 | 1997 | 90 | 66 | kombi | RHY (DW10TD) |
| 1.4 | 04.02-09.03 | 1360 | 75 | 55 | kombi | KFW (TU3JP) |
| 1.6 HDi 75 | 08.05-07.08 | 1560 | 75 | 55 | furgon/minivan | 9HK (DV6ETEDM) |
| 2.0 HDi 4x4 | 04.04-08.05 | 1997 | 90 | 66 | furgon/minivan | RHY (DW10TD) |
| 1.4 CNG | 04.03-10.06 | 1360 | 75 | 55 | furgon/minivan | KFW (TU3JP) |
| Electric | 06.96-12.02 | 34 | 25 | furgon/minivan | ELSA18 | |
| 1.6 HDi 90 | 08.05-12.15 | 1560 | 90 | 66 | furgon/minivan | 9HX (DV6ATED4) |
| 1.1 | 06.96-09.05 | 1124 | 60 | 44 | furgon/minivan | HDZ (TU1M) |
| 1.9 D | 06.96-12.15 | 1868 | 69 | 51 | furgon/minivan | WJY (DW8B); WJZ (DW8) |
| 2.0 HDi | 04.00-07.08 | 1997 | 90 | 66 | furgon/minivan | RHY (DW10TD) |
| 1.6 HDi 75 | 08.05-07.08 | 1560 | 75 | 55 | furgon/minivan | 9HW (DV6BTED4) |
| 1.9 D 4x4 | 04.04-07.11 | 1868 | 69 | 51 | furgon/minivan | WJY (DW8B) |
| 1.6 | 09.00-10.02 | 1587 | 109 | 80 | furgon/minivan | NFU (TU5JP4) |
| 1.4 | 06.96-12.15 | 1360 | 75 | 55 | furgon/minivan | KFW (TU3A); KFX (TU3JP); TU32 |
| 1.6 | 04.08-_____ | 1587 | 90 | 66 | furgon/minivan | NFR (TU5JP4B) |
| 1.4 | 11.02-10.06 | 1360 | 73 | 54 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | KFW (TU3JP) |
| 2.0 HDi 4x4 | 04.04-08.05 | 1997 | 90 | 66 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | RHY (DW10TD) |
| 1.9 D | 01.99-07.08 | 1868 | 69 | 51 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | WJY (DW8B); WJZ (DW8) |
| 2.0 HDi | 02.00-07.08 | 1997 | 90 | 66 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | RHY (DW10TD) |
| 1.4 | 06.96-12.15 | 1360 | 75 | 55 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | KFW (TU3A); KFW (TU3JP); KFX (TU3JP) |
| 1.6 16V | 07.01-03.08 | 1587 | 109 | 80 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | NFU (TU5JP4) |
| 1.6 HDi 90 | 08.05-12.15 | 1560 | 90 | 66 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HX (DV6ATED4) |
| Electric | 01.98-12.01 | 38 | 28 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | ELSA18 | |
| 1.9 D 4x4 | 04.04-08.05 | 1868 | 69 | 51 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | WJY (DW8B) |
| 1.6 HDi 75 | 08.05-07.08 | 1560 | 75 | 55 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HW (DV6BTED4) |
| 1.1 | 06.96-10.02 | 1124 | 60 | 44 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | HDZ (TU1M); HFX (TU1JP) |
| 1.9 D | 08.08-12.15 | 1868 | 69 | 51 | furgon/minivan | WJY (DW8B) |
| 1.6 HDi 75 | 02.06-07.08 | 1560 | 75 | 55 | platforma / podwozie | |
| 1.9 D | 01.99-07.08 | 1868 | 69 | 51 | platforma / podwozie | WJY (DW8B); WJZ (DW8) |
| 2.0 HDi | 11.02-07.08 | 1997 | 90 | 66 | platforma / podwozie | |
| 1.6 VTi | 04.08-_____ | 1587 | 90 | 66 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | NFR (TU5JP4B) |
| 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 07.96-12.11 | 1360 | 75 | 55 | furgon/minivan | KFW (TU3A); KFW (TU3JP); KFX (TU3JP) |
| 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | 11.00-10.05 | 1997 | 90 | 66 | furgon/minivan | RHY (DW10TD) |
| 1.4 i Bivalent (MBKFW) | 04.03-10.05 | 1360 | 75 | 55 | furgon/minivan | KFW (TU3JP) |
| 1.4 i | 08.99-05.08 | 1360 | 77 | 57 | furgon/minivan | KFW (TU3JP); KFX (TU3JP) |
| 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 12.99-12.11 | 1997 | 90 | 66 | furgon/minivan | RHY (DW10TD) |
| 1.6 16V | 08.05-12.07 | 1587 | 110 | 81 | furgon/minivan | NFU (TU5JP4) |
| 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 07.05-12.11 | 1560 | 75 | 55 | furgon/minivan | 9HW (DV6BTED4); DV6B |
| 1.8 i | 05.98-10.02 | 1761 | 90 | 66 | furgon/minivan | LFX (XU7JB) |
| Electric | 07.03-12.05 | 38 | 28 | furgon/minivan | SA18 | |
| 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 07.96-03.08 | 1124 | 60 | 44 | furgon/minivan | HDZ (TU1M); HFX (TU1JP) |
| 1.6 16V (MBNFU) | 10.00-03.08 | 1587 | 109 | 80 | furgon/minivan | NFU (TU5JP4) |
| 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 04.99-12.11 | 1868 | 69 | 51 | furgon/minivan | WJY (DW8B); WJZ (DW8) |
| 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 07.05-12.11 | 1560 | 90 | 66 | furgon/minivan | 9HX (DV6ATED4) |
| 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 07.98-03.06 | 1868 | 69 | 51 | furgon/minivan | WJY (DW8B); WJZ (DW8) |
| 1.4 Bivalent | 11.02-12.11 | 1360 | 65 | 48 | furgon/minivan | KFW (TU3JP) |
| 1.6 16V (MFNFU) | 11.02-10.08 | 1587 | 110 | 81 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | NFU (TU5JP4) |
| 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 07.05-12.11 | 1560 | 75 | 55 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HW (DV6BTED4); DV6B |
| 1.9 D (MFWJZ) | 07.98-10.05 | 1868 | 70 | 51 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | WJY (DW8B); WJZ (DW8) |
| Electric | 01.98-12.05 | 38 | 28 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | SA18 | |
| 1.6 16V (MFNFU) | 10.00-12.11 | 1587 | 109 | 80 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | NFU (TU5JP4) |
| electrique | 01.00-10.02 | 22 | 16 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | SA18 | |
| 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 07.96-05.08 | 1124 | 60 | 44 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | HDZ (TU1M); HFX (TU1JP) |
| 1.4 Bivalent | 11.02-12.11 | 1360 | 65 | 48 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | KFW (TU3JP) |
| 1.8 i (MFLFX) | 05.97-10.02 | 1761 | 90 | 66 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | LFX (XU7JB) |
| 1.9 D 4WD (MFWJZ) | 07.98-10.05 | 1868 | 69 | 51 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | WJY (DW8B); WJZ (DW8) |
| 1.4 i Bivalent (MFKFW) | 04.03-10.08 | 1360 | 75 | 55 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | KFW (TU3JP) |
| 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 07.96-12.11 | 1360 | 75 | 55 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | KFW (TU3A); KFW (TU3JP); KFX (TU3JP) |
| 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 07.05-05.08 | 1560 | 90 | 66 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HX (DV6ATED4) |
| 1.4 | 11.02-10.05 | 1360 | 72 | 53 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | KFW (TU3JP) |
| 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 12.99-10.05 | 1997 | 90 | 66 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | RHY (DW10TD) |
| 1.6 BlueHDi 100 | 11.14-_____ | 1560 | 99 | 73 | sedan | BHY (DV6FD) |
| 1.2 VTi 72 (DDHMY0) | 11.12-01.17 | 1199 | 72 | 53 | sedan | HMY (EB2M) |
| 1.2 VTi 82 | 12.14-_____ | 1199 | 82 | 60 | sedan | HMZ (EB2); HMZ (EB2F) |
| 1.6 HDI 92 | 11.12-_____ | 1560 | 92 | 68 | sedan | 9HJ (DV6DTEDM); 9HP (DV6DTED) |
| 1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9) | 11.12-_____ | 1587 | 115 | 85 | sedan | NFP (EC5) |
| 1.6 VTS | 10.04-12.09 | 1587 | 122 | 90 | liftback | NFS (TU5JP4S) |
| 1.6 HDi | 09.05-12.09 | 1560 | 109 | 80 | liftback | 9HZ (DV6TED4) |
| 1.6 | 07.03-10.10 | 1587 | 109 | 80 | liftback | NFU (TU5JP4) |
| 1.2 Puretech 82 | 05.18-_____ | 1199 | 83 | 61 | liftback | HMR (EB2FA) |
| 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 05.18-_____ | 1499 | 102 | 75 | liftback | YHT (DV5RCF); YHY (DV5RD) |
| 1.2 VTi 82 | 07.16-_____ | 1199 | 82 | 60 | liftback | HMZ (EB2F) |
| 1.6 BlueHDi 100 | 07.16-_____ | 1560 | 99 | 73 | liftback | BHY (DV6FD) |
| 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 07.17-_____ | 1560 | 99 | 73 | SUV | BHY (DV6FD) |
| 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | 06.17-_____ | 1199 | 110 | 81 | SUV | HNP (EB2ADT); HNV (EB2DTM); HNZ (EB2DT) |
| 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 08.18-_____ | 1499 | 102 | 75 | SUV | YHY (DV5RD) |
| 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) | 07.17-_____ | 1199 | 131 | 96 | SUV | HNS (EB2ADTS); HNY (EB2DTS) |
| 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) | 06.17-_____ | 1199 | 82 | 60 | SUV | HMR (EB2FA); HMZ (EB2F) |
| PureTech 82 | 05.19-_____ | 1199 | 110 | 81 | Furgon/SUV | HNZ (EB2DT) |
| 1.4 16V | 12.03-08.10 | 1360 | 88 | 65 | liftback | KFU (ET3J4) |
| 1.6 16V | 02.02-08.10 | 1587 | 109 | 80 | liftback | NFU (TU5JP4) |
| 1.6 16V HDi | 10.05-12.09 | 1560 | 90 | 66 | liftback | 9HX (DV6ATED4) |
| 1.6 16V | 05.03-09.05 | 1587 | 110 | 81 | liftback | NFU (TU5JP4) |
| 1.6 16V HDi | 09.05-12.09 | 1560 | 109 | 80 | liftback | 9HZ (DV6TED4) |
| 1.2 THP 110 | 10.14-09.16 | 1199 | 110 | 81 | liftback | HNZ (EB2DT) |
| 1.6 BlueHDi 100 | 07.14-09.16 | 1560 | 99 | 73 | liftback | BHY (DV6FD) |
| 1.6 VTi 120 | 11.09-09.16 | 1598 | 120 | 88 | liftback | 5FS (EP6C) |
| 1.6 HDi 90 | 11.09-09.16 | 1560 | 90 | 66 | liftback | 9HX (DV6ATED4) |
| 1.6 BlueHDi 75 | 04.15-09.16 | 1560 | 75 | 55 | liftback | 9HK (DV6ETEDM); BHW (DV6FE) |
| 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) | 11.09-09.16 | 1398 | 68 | 50 | liftback | 8HP (DV4C); 8HR (DV4C); 8HZ (DV4TD) |
| 1.4 LPG | 06.13-09.16 | 1397 | 95 | 70 | liftback | 8FN (EP3) |
| 1.1 i | 09.09-01.13 | 1124 | 60 | 44 | liftback | HFV (TU1A); HFX (TU1A) |
| 1.6 HDi | 11.09-09.16 | 1560 | 92 | 68 | liftback | 9HJ (DV6DTEDM); 9HP (DV6DTED) |
| 1.4 VTi | 11.09-09.16 | 1397 | 98 | 72 | liftback | 8FR (EP3) |
| 1.6 HDi 110 | 11.09-09.16 | 1560 | 112 | 82 | liftback | 9HR (DV6C) |
| 1.0 VTi 68 | 08.12-09.16 | 999 | 68 | 50 | liftback | ZMZ (EB0) |
| 1.2 VTi 82 | 06.12-09.16 | 1199 | 82 | 60 | liftback | HMZ (EB2); HMZ (EB2F) |
| 1.4 VTi 95 | 11.09-09.16 | 1397 | 95 | 70 | liftback | 8FP (EP3C) |
| 1.4 | 11.09-09.16 | 1360 | 73 | 54 | liftback | K6E (TU3A); KFT (TU3A); KFT (TU3AE5) |
| 1.4 HDi | 06.10-09.16 | 1398 | 68 | 50 | furgon/hatchback | 8HR (DV4C) |
| 1.6 HDi | 02.09-_____ | 1560 | 90 | 66 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HX (DV6ATED4) |
| 1.6 HDi 115 | 01.13-_____ | 1560 | 114 | 84 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HD (DV6C) |
| 1.6 HDi 110 | 05.10-_____ | 1560 | 112 | 82 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HR (DV6C) |
| 1.4 VTi 95 | 02.09-_____ | 1397 | 95 | 70 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 8FN (EP3); 8FP (EP3C); 8FS (EP3) |
| 1.6 HDi | 02.09-_____ | 1560 | 109 | 80 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HZ (DV6TED4) |
| 1.2 THP 110 | 01.15-_____ | 1199 | 110 | 81 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | HNZ (EB2DT) |
| 1.6 BlueHDi 100 | 01.15-_____ | 1560 | 99 | 73 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | BHY (DV6FD) |
| 1.6 HDi 90 | 07.10-_____ | 1560 | 92 | 68 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HP (DV6DTED) |
| 1.4 VTi 95 LPG | 01.12-_____ | 1397 | 95 | 70 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 8FN (EP3) |
| 1.2 VTi 82 | 09.14-_____ | 1199 | 82 | 60 | liftback | HMZ (EB2F) |
| 1.6 HDi 90 | 09.14-_____ | 1560 | 92 | 68 | liftback | 9HJ (DV6DTEDM); 9HP (DV6D); 9HP (DV6DTED) |
| 1.6 BlueHDi 100 | 09.14-_____ | 1560 | 99 | 73 | liftback | BHY (DV6FD) |
| 1.5 BlueHDi 100 | 06.18-_____ | 1499 | 102 | 75 | liftback | YHY (DV5RD) |
| 1.2 THP 110 | 09.14-_____ | 1199 | 110 | 81 | liftback | HNP (EB2ADT); HNV (EB2DTM); HNZ (EB2DT) |
| 1.2 VTi 75 / PureTech 75 | 09.14-_____ | 1199 | 75 | 55 | liftback | HMU (EB2D); HMU (EB2FD) |
| 1.6 HDi | 11.04-07.11 | 1560 | 90 | 66 | coupe | 9HV (DV6TED4B); 9HV (DV6TED4BU); 9HX (DV6ATED4) |
| 1.6 16V | 11.04-07.11 | 1587 | 109 | 80 | coupe | NFU (TU5JP4) |
| 1.6 VTi 120 | 07.08-07.11 | 1598 | 120 | 88 | coupe | 5FW (EP6) |
| 1.4 16V | 11.04-07.11 | 1360 | 88 | 65 | coupe | KFU (ET3J4) |
| 1.6 HDi | 11.04-07.11 | 1560 | 90 | 66 | liftback | 9HV (DV6TED4B); 9HV (DV6TED4BU); 9HX (DV6ATED4) |
| 1.6 VTi 120 | 07.08-07.11 | 1598 | 120 | 88 | liftback | 5FW (EP6) |
| 1.6 HDi | 11.04-07.11 | 1560 | 109 | 80 | liftback | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) |
| 1.4 16V | 11.04-07.11 | 1360 | 88 | 65 | liftback | KFU (ET3J4) |
| 1.4 HDi 70 (SA8HP4) | 04.10-07.15 | 1398 | 68 | 50 | liftback | 8HP (DV4C); 8HR (DV4C) |
| 1.2 VTi 82 | 01.13-03.15 | 1199 | 82 | 60 | liftback | HMZ (EB2); HMZ (EB2F) |
