Zestaw naprawczy szczęk hamulcowych DELPHI LY1104 - w Polcar
Zestaw naprawczy szczęk hamulcowych DELPHI LY1104 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Szczegóły:
- Nazwa Części: Zestaw naprawczy szczęk hamulcowych
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: komplet: 1 szt.
- Jakość: PJ
- Gwarancja [miesiące]: 24
- Producent: DELPHI
- OE: 0024204720*; 0034207020*; 0622; 1244200220*; 1244200320*; 1244200520*; 1244200720*; 1244200820*; 2014200820*; 2014200920*; 6384200020*; 6394200220*; A0024204720*; A0034207020*; A1244200220*; A1244200320*; A1244200520*; A1244200720*; A1244200820*; A2014200820*; A2014200920*; A6384200020*; A6394200220*
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: GTU_07
- Marka: MERCEDES-BENZ
- Model: 124 coupe (C124), 03.87-07.93
- Typ modelu: 230 CE Cat (124.043)
- Od roku prod.: 06.89
- Do roku prod.: 12.92
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 2298
- Do mocy silnika [KM]: 132
- Do mocy silnika [kW]: 97
- Model: coupe
- Kod silnika: M 102.982
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: 230 CE Cat
- Miejsce zabudowy (przód/tył): tył
- Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 2276
- Rodzaj napędu: napęd tylnych kół
- Strona zabudowy: oś tylna
- System hamulcowy: hydrauliczny
- System hamulcowy: TRW
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Układy hamulcowe
- Typ: Hamulce bębnowe
Zastosowania:
| Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 T Turbo-D (123.193) | 10.80-11.85 | 2998 | 125 | 92 | kombi | OM 617.952 |
| 200 T | 11.80-11.85 | 1997 | 109 | 80 | kombi | M 102.920 |
| 200 T (123.280) | 11.80-11.85 | 1997 | 101 | 74 | kombi | M 102.939 |
| 230 TE (123.283) | 04.80-11.85 | 2299 | 136 | 100 | kombi | M 102.980 |
| 240 T D (123.183) | 03.79-12.85 | 2399 | 72 | 53 | kombi | OM 616.912 |
| 230 T (123.083) | 09.77-03.80 | 2307 | 109 | 80 | kombi | M 115.954 |
| 240 T D | 09.77-02.79 | 2399 | 65 | 48 | kombi | OM 616.912 |
| 300 T D (123.190) | 03.79-11.85 | 2998 | 88 | 65 | kombi | OM 617.912 |
| 250 T (123.086) | 05.78-10.79 | 2525 | 129 | 95 | kombi | M 123.921 |
| 230 CE Cat (124.043) | 06.89-12.92 | 2298 | 132 | 97 | coupe | M 102.982 |
| 230 CE (124.043) | 03.87-12.92 | 2298 | 132 | 97 | coupe | M 102.982 |
| 200 CE (124.041) | 03.90-12.92 | 1996 | 122 | 90 | coupe | M 102.963 |
| 320 CE (124.052) | 10.92-05.93 | 3199 | 220 | 162 | coupe | M 104.992 |
| 300 CE | 03.87-12.89 | 2960 | 188 | 138 | coupe | M 103.983 |
| 300 CE (124.050) | 03.87-05.93 | 2960 | 180 | 132 | coupe | M 103.983 |
| 300 CE-24 (124.051) | 09.89-12.92 | 2960 | 220 | 162 | coupe | M 104.980 |
| 200 CE (124.040) | 07.92-07.93 | 1998 | 136 | 100 | coupe | M 111.940 |
| 220 CE (124.042) | 10.92-05.93 | 2199 | 150 | 110 | coupe | M 111.960 |
| 200 CE (124.041) | 03.90-12.92 | 1996 | 118 | 87 | coupe | M 102.963 |
| 230 CE (124.043) | 03.87-12.92 | 2298 | 136 | 100 | coupe | M 102.982 |
| 250 Turbo-D (124.128) | 09.88-06.93 | 2497 | 126 | 93 | sedan | OM 602.962 |
| 200 E (124.019) | 10.92-06.93 | 1998 | 136 | 100 | sedan | M 111.940 |
| 250 D (124.125) | 04.85-06.93 | 2497 | 90 | 66 | sedan | OM 602.912 |
| 200 (124.020) | 01.86-05.90 | 1996 | 102 | 75 | sedan | M 102.922 |
| 200 (124.020) | 12.85-05.90 | 1996 | 109 | 80 | sedan | M 102.922 |
| 300 E (124.030) | 08.85-08.92 | 2960 | 180 | 132 | sedan | M 103.983 |
| 320 E (124.032) | 10.92-06.93 | 3199 | 220 | 162 | sedan | M 104.992 |
| 300 E 4-matic (124.230) | 09.86-06.93 | 2960 | 180 | 132 | sedan | M 103.985 |
| 260 E (124.026) | 09.85-08.92 | 2597 | 160 | 118 | sedan | M 103.940 |
| 300 E 4-matic | 09.86-02.92 | 2960 | 188 | 138 | sedan | M 103.983 |
| 300 Turbo-D (124.133) | 09.86-09.88 | 2996 | 143 | 105 | sedan | OM 603.960; OM 603.963 |
| 200 D (124.120) | 08.89-06.93 | 1997 | 75 | 55 | sedan | OM 601.912 |
| 230 E (124.023) | 12.84-03.92 | 2298 | 132 | 97 | sedan | M 102.982 |
| 220 E (124.022) | 10.92-06.93 | 2199 | 150 | 110 | sedan | M 111.960 |
| 300 E-24 (124.031) | 09.88-08.92 | 2960 | 220 | 162 | sedan | M 104.980 |
| 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 01.88-06.93 | 2996 | 147 | 108 | sedan | OM 603.963 |
| 200 E (124.021) | 09.88-08.93 | 1996 | 118 | 87 | sedan | M 102.963 |
| 300 D 4-matic (124.330) | 08.89-06.93 | 2996 | 113 | 83 | sedan | OM 603.913 |
| 260 E 4-matic (124.226) | 12.86-12.89 | 2597 | 166 | 122 | sedan | M 103.940 |
| 300 D (124.130) | 08.89-06.93 | 2996 | 113 | 83 | sedan | OM 603.912 |
| 300 D (124.130) | 12.84-08.89 | 2996 | 109 | 80 | sedan | OM 603.912 |
| 260 E (124.026) | 09.85-12.89 | 2597 | 166 | 122 | sedan | M 103.940 |
| 230 E Cat (124.023) | 06.89-06.93 | 2298 | 132 | 97 | sedan | M 102.982 |
| 300 D 4-matic (124.330) | 09.86-08.92 | 2996 | 109 | 80 | sedan | OM 603.913 |
| 300 D (124.130) | 06.90-06.93 | 2996 | 110 | 81 | sedan | OM 603.912 |
| 250 D (124.125) | 01.89-06.93 | 2497 | 94 | 69 | sedan | OM 602.912 |
| 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 09.86-09.88 | 2996 | 143 | 105 | sedan | OM 603.960; OM 603.963 |
| 280 E (124.028) | 10.92-06.93 | 2799 | 197 | 145 | sedan | M 104.942 |
| 200 D (124.120) | 12.84-08.89 | 1997 | 72 | 53 | sedan | OM 601.912 |
| 300 E | 06.85-08.92 | 2960 | 188 | 138 | sedan | M 103.983 |
| 400 E 4.2 (124.034) | 10.92-06.93 | 4196 | 279 | 205 | sedan | M 119.975 |
| 260 E 4-matic (124.226) | 09.86-08.92 | 2597 | 160 | 118 | sedan | M 103.943 |
| 200 E (124.021) | 09.88-12.89 | 1996 | 122 | 90 | sedan | M 102.963 |
| 500 E (124.036) | 01.91-06.93 | 4973 | 326 | 240 | sedan | M 119.974 |
| 230 E (124.023) | 01.85-06.93 | 2298 | 136 | 100 | sedan | M 102.982 |
| 300 E | 01.85-12.85 | 2960 | 188 | 138 | sedan | M 103.980 |
| 200 | 01.86-10.92 | 1996 | 105 | 77 | sedan | M 102.922 |
| 300 Turbo-D (124.133) | 09.88-06.93 | 2996 | 147 | 108 | sedan | OM 603.960 |
| 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | 01.89-06.93 | 2996 | 147 | 108 | kombi | OM 603.963 |
| 250 T D (124.185) | 01.89-06.93 | 2497 | 94 | 69 | kombi | OM 602.912 |
| 300 T D (124.190) | 01.89-06.93 | 2996 | 110 | 81 | kombi | OM 603.912 |
| 230 TE (124.083) | 09.85-08.92 | 2298 | 136 | 100 | kombi | M 102.982 |
| 300 T D (124.190) | 09.86-06.93 | 2996 | 109 | 80 | kombi | OM 603.912 |
| 200 TE (124.079) | 05.86-06.93 | 1998 | 136 | 100 | kombi | M 111.940 |
| 200 T (124.080) | 09.85-08.89 | 1996 | 109 | 80 | kombi | M 102.922 |
| 230 TE (124.083) | 09.85-08.92 | 2298 | 132 | 97 | kombi | M 102.982 |
| 250 TD Turbo (124.188) | 03.88-07.93 | 2497 | 126 | 93 | kombi | OM 602.962 |
| 200 T (124.080) | 01.86-05.90 | 1996 | 105 | 77 | kombi | M 102.922 |
| 200 TE | 09.88-12.89 | 1996 | 122 | 90 | kombi | M 102.963 |
| 260 TE FGST. | 09.89-08.92 | 2597 | 160 | 118 | kombi | M 103.940 |
| 200 TE (124.081) | 09.88-08.92 | 1996 | 118 | 87 | kombi | M 102.963 |
| 230 TE Cat (124.083) | 06.89-08.92 | 2298 | 132 | 97 | kombi | M 102.982 |
| 300 T Turbo-D | 09.86-01.89 | 2996 | 143 | 105 | kombi | OM 603.960; OM 603.963 |
| 300 TE 4-matic (124.290) | 09.86-06.93 | 2960 | 180 | 132 | kombi | M 103.985 |
| 200 T D (124.180) | 09.85-08.91 | 1997 | 72 | 53 | kombi | OM 601.912 |
| 300 TE-24 (124.091) | 09.89-08.92 | 2960 | 220 | 162 | kombi | M 104.980 |
| 280 TE (124.088) | 10.92-06.93 | 2799 | 197 | 145 | kombi | M 104.942 |
| 220 TE (124.082) | 10.92-05.93 | 2199 | 150 | 110 | kombi | M 111.960 |
| 300 T Turbo-D (124.193) | 01.89-06.93 | 2996 | 147 | 108 | kombi | OM 603.960 |
| 300 T D (124.190) | 01.89-06.93 | 2996 | 113 | 83 | kombi | OM 603.912 |
| 320 TE (124.092) | 10.92-06.93 | 3199 | 220 | 162 | kombi | M 104.992 |
| 300 TE (124.090) | 01.86-08.92 | 2960 | 180 | 132 | kombi | M 103.983 |
| 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | 09.86-01.89 | 2996 | 143 | 105 | kombi | OM 603.963 |
| 300 TE (124.090) | 01.86-12.89 | 2960 | 188 | 138 | kombi | M 103.983 |
| 200 T D (124.180) | 09.88-08.91 | 1997 | 75 | 55 | kombi | OM 601.912 |
| 300 TE 4-matic (124.290) | 09.86-12.89 | 2960 | 188 | 138 | kombi | M 103.983 |
| 250 T D (124.185) | 09.85-06.93 | 2497 | 90 | 66 | kombi | OM 602.912 |
| 260 TE FGST. | 09.85-12.89 | 2597 | 166 | 122 | kombi | M 103.940 |
| 2.0 (201.023) | 08.83-05.90 | 1996 | 105 | 77 | sedan | M 102.924 |
| E 2.5-16 Evolution (201.036) | 03.89-08.93 | 2498 | 194 | 143 | sedan | M 102.991; M 102.992 |
| E 2.5-16 (201.035) | 03.89-08.93 | 2498 | 194 | 143 | sedan | M 102.990 |
| E 2.3-16 | 09.85-12.87 | 2298 | 170 | 125 | sedan | M 102.983 |
| E 2.3-16 | 09.85-08.88 | 2298 | 177 | 130 | sedan | M 102.983 |
| 2.0 (201.023) | 01.86-05.90 | 1996 | 102 | 75 | sedan | M 102.924 |
| D 2.0 (201.122) | 08.83-08.89 | 1997 | 72 | 53 | sedan | OM 601.911 |
| E 2.6 | 09.86-12.89 | 2597 | 166 | 122 | sedan | M 103.942 |
| E 2.5-16 (201.035) | 09.88-08.93 | 2498 | 204 | 150 | sedan | M 102.990 |
| E 2.6 (201.029) | 09.86-08.93 | 2597 | 160 | 118 | sedan | M 103.942 |
| E 2.0 (201.024) | 02.85-12.86 | 1996 | 116 | 85 | sedan | M 102.962 |
| E 2.3-16 (201.034) | 04.84-01.87 | 2298 | 185 | 136 | sedan | M 102.983 |
| E 2.0 (201.024) | 10.82-06.93 | 1996 | 122 | 90 | sedan | M 102.961; M 102.962 |
| Turbo-D 2.5 (201.128) | 02.88-08.93 | 2497 | 122 | 90 | sedan | OM 602.961 |
| D 2.5 (201.126) | 04.85-08.93 | 2497 | 90 | 66 | sedan | OM 602.911 |
| E 2.3 (201.028) | 10.86-08.93 | 2298 | 136 | 100 | sedan | M 102.985 |
| E 2.5-16 Evolution II | 05.90-08.93 | 2498 | 235 | 173 | sedan | M 102.992 |
| D 2.0 (201.122) | 08.89-08.93 | 1997 | 75 | 55 | sedan | OM 601.911 |
| E 1.8 (201.018) | 04.90-08.93 | 1797 | 109 | 80 | sedan | M 102.910 |
| 2.0 (201.022) | 10.82-10.84 | 1996 | 90 | 66 | sedan | M 102.921 |
| E 2.0 (201.024) | 02.85-12.86 | 1996 | 113 | 83 | sedan | M 102.961; M 102.962 |
| E 2.0 | 01.85-08.93 | 1996 | 118 | 87 | sedan | M 102.962 |
| E 2.3 | 09.86-08.91 | 2298 | 132 | 97 | sedan | M 102.985 |
| 2.3 | 09.87-09.88 | 2299 | 132 | 97 | sedan | M 102.985 |
| D 2.5 (201.126) | 08.89-08.93 | 2497 | 94 | 69 | sedan | OM 602.911 |
| Turbo-D 2.5 (201.128) | 02.88-08.93 | 2497 | 126 | 93 | sedan | OM 602.961 |
| CLK 200 (208.335) | 06.97-06.02 | 1998 | 136 | 100 | coupe | M 111.945 |
| CLK 200 Kompressor (208.344) | 06.00-06.02 | 1998 | 163 | 120 | coupe | M 111.956 |
| CLK 200 Kompressor (208.345) | 06.97-06.00 | 1998 | 192 | 141 | coupe | M 111.944 |
| CLK 55 AMG (208.374) | 09.00-12.03 | 5439 | 347 | 255 | coupe | M 113.984 |
| CLK 230 Kompressor (208.347) | 06.97-06.00 | 2295 | 193 | 142 | coupe | M 111.973; M 111.975 |
| CLK 430 (208.370) | 07.98-06.02 | 4266 | 279 | 205 | coupe | M 113.943 |
| CLK 55 AMG (208.374) | 08.99-06.02 | 5439 | 347 | 255 | coupe | M 113.981; M 113.984 |
| CLK 320 (208.365) | 06.97-06.02 | 3199 | 218 | 160 | coupe | M 112.940 |
| CLK 230 Kompressor (208.348) | 06.00-06.02 | 2295 | 197 | 145 | coupe | M 111.982 |
| CLK 230 Kompressor (208.447) | 03.98-06.00 | 2295 | 193 | 142 | kabriolet | M 111.973; M 111.975 |
| CLK 320 (208.465) | 03.98-03.02 | 3199 | 218 | 160 | kabriolet | M 112.940 |
| CLK 230 Kompressor (208.448) | 06.00-03.02 | 2295 | 197 | 145 | kabriolet | M 111.982 |
| CLK 430 (208.470) | 09.98-03.02 | 4266 | 279 | 205 | kabriolet | M 113.943 |
| CLK 200 Kompressor (208.444) | 06.00-03.02 | 1998 | 163 | 120 | kabriolet | M 111.956 |
| CLK 200 Kompressor (208.445) | 03.98-06.00 | 1998 | 192 | 141 | kabriolet | M 111.944 |
| CLK 200 (208.435) | 03.98-03.02 | 1998 | 136 | 100 | kabriolet | M 111.941; M 111.945 |
| A 170 CDI (168.008) | 07.98-02.01 | 1689 | 90 | 66 | liftback | OM 668.940 |
| A 190 (168.032, 168.132) | 03.99-08.04 | 1898 | 125 | 92 | liftback | M 166.990 |
| A 160 CDI (168.007) | 07.98-02.01 | 1689 | 60 | 44 | liftback | OM 668.941 |
| A 160 CDI (168.006) | 02.01-08.04 | 1689 | 75 | 55 | liftback | OM 668.940 |
| A 210 (168.035, 168.135) | 12.01-08.04 | 2084 | 140 | 103 | liftback | M 166.995 |
| A 170 CDI (168.009, 168.109) | 02.01-08.04 | 1689 | 95 | 70 | liftback | OM 668.942 |
| A 140 (168.031, 168.131) | 01.01-08.04 | 1598 | 82 | 60 | liftback | M 166.960 |
| A 140 (168.031, 168.131) | 07.97-08.04 | 1397 | 82 | 60 | liftback | M 166.940 |
| A 160 (168.033, 168.133) | 07.97-08.04 | 1598 | 102 | 75 | liftback | M 166.960 |
| A 150 (169.031, 169.331) | 09.04-06.12 | 1498 | 95 | 70 | liftback | M 266.920 |
| A 170 (169.032, 169.332) | 09.04-06.12 | 1699 | 116 | 85 | liftback | M 266.940 |
| A 200 (169.033, 169.333) | 09.04-06.12 | 2034 | 136 | 100 | liftback | M 266.960 |
| A 160 CDI (169.006, 169.306) | 09.04-06.12 | 1991 | 82 | 60 | liftback | OM 640.942 |
| A 200 CDI (169.308, 169.008) | 09.04-06.12 | 1991 | 136 | 100 | liftback | OM 640.941 |
| A 180 (169.032, 169.332) | 04.09-06.12 | 1699 | 116 | 85 | liftback | M 266.940 |
| A 180 CDI (169.007, 169.307) | 09.04-06.12 | 1991 | 109 | 80 | liftback | OM 640.940 |
| A 200 TURBO (169.034, 169.334) | 09.05-06.12 | 2034 | 193 | 142 | liftback | M 266.980 |
| A 200 CDI (169.008, 169.308) | 09.04-06.12 | 1991 | 140 | 103 | liftback | OM 640.941 |
| A 160 (169.031, 169.331) | 04.09-06.12 | 1498 | 95 | 70 | liftback | M 266.920 |
| E-CELL (169.090) | 12.10-06.12 | 68 | 50 | liftback | EM 780.992 | |
| B 200 CDI (245.208) | 03.05-11.11 | 1991 | 140 | 103 | liftback | OM 640.941 |
| B 150 (245.231) | 03.05-11.11 | 1498 | 95 | 70 | liftback | M 266.920 |
| B 170 (245.232) | 03.05-11.11 | 1699 | 116 | 85 | liftback | M 266.940 |
| B 200 CDI (245.208) | 03.05-11.11 | 1991 | 136 | 100 | liftback | OM 640.941 |
| B 200 (245.233) | 03.05-11.11 | 2034 | 136 | 100 | liftback | M 266.960 |
| B 170 NGT (245.233) | 04.08-11.11 | 2034 | 116 | 85 | liftback | M 266.960 |
| B 160 (245.231) | 04.09-11.11 | 1498 | 95 | 70 | liftback | M 266.920 |
| B 180 NGT (245.233) | 04.08-11.11 | 2034 | 116 | 85 | liftback | M 266.960 |
| B 180 CDI (245.207) | 03.05-11.11 | 1991 | 109 | 80 | liftback | OM 640.940 |
| B 200 TURBO (245.234) | 03.05-11.11 | 2034 | 193 | 142 | liftback | M 266.980 |
| B 180 (245.232) | 04.09-11.11 | 1699 | 116 | 85 | liftback | M 266.940 |
| B 180 CDI / d (246.212) | 02.13-12.18 | 1461 | 109 | 80 | liftback | OM 607.951 (K9K) |
| B 220 CDI / d 4-matic (246.205) | 08.14-12.18 | 2143 | 177 | 130 | liftback | OM 651.930 |
| B 220 CDI / d (246.203) | 08.14-12.18 | 2143 | 177 | 130 | liftback | OM 651.930 |
| B 220 4-matic (246.247) | 05.13-12.18 | 1991 | 184 | 135 | liftback | M 270.920 |
| B 250 (246.244) | 05.12-12.18 | 1991 | 211 | 155 | liftback | M 270.920 |
| B 180 (246.242) | 11.11-12.18 | 1595 | 122 | 90 | liftback | M 270.910 |
| B 220 CDI / d (246.203) | 06.13-12.18 | 2143 | 163 | 120 | liftback | OM 651.930 |
| B 200 (246.243) | 11.11-12.18 | 1595 | 156 | 115 | liftback | M 270.910 |
| B 220 CDI / d (246.203) | 11.11-12.18 | 2143 | 170 | 125 | liftback | OM 651.930 |
| B 200 CDI / d 4-matic (246.202) | 08.14-12.18 | 2143 | 136 | 100 | liftback | OM 651.930 |
| B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) | 11.12-12.17 | 1991 | 156 | 115 | liftback | M 270.920 |
| B 160 (246.241) | 07.15-12.18 | 1595 | 102 | 75 | liftback | M 270.910 |
| B 160 CDI / d (246.211) | 05.13-12.18 | 1461 | 90 | 66 | liftback | OM 607.951 (K9K) |
| B 200 CDI (246.201) | 11.11-08.14 | 1796 | 136 | 100 | liftback | OM 651.901 |
| B 200 CDI / d (246.208) | 08.14-12.18 | 2143 | 136 | 100 | liftback | OM 651.930 |
| Electric Drive / B 250 e (242.890) | 11.14-10.17 | 88 | 65 | liftback | EM 780.990 | |
| B 250 4-matic (246.246) | 08.14-12.18 | 1991 | 211 | 155 | liftback | M 270.920 |
| Electric Drive / B 250 e (242.890) | 11.14-10.17 | 180 | 132 | liftback | EM 780.990 | |
| B 180 CDI (246.200) | 11.11-08.14 | 1796 | 109 | 80 | liftback | OM 651.901 |
| C 200 Kompressor (202.025) | 10.95-05.00 | 1998 | 180 | 132 | sedan | M 111.944 |
| C 43 AMG (202.033) | 08.97-05.00 | 4266 | 306 | 225 | sedan | M 113.944 |
| C 200 D (202.120) | 03.93-05.00 | 1997 | 75 | 55 | sedan | OM 601.913 |
| C 240 (202.026) | 06.97-05.00 | 2398 | 170 | 125 | sedan | M 112.910 |
| C 200 CDI (202.134) | 03.98-05.00 | 2151 | 102 | 75 | sedan | OM 611.960 |
| C 220 CDI (202.133) | 09.97-05.00 | 2151 | 125 | 92 | sedan | OM 611.960 |
| C 200 D (202.122) | 10.96-05.00 | 1997 | 88 | 65 | sedan | OM 604.915 |
| C 220 D (202.021) | 07.96-05.00 | 2155 | 75 | 55 | sedan | OM 604.910 |
| C 220 D (202.121) | 08.93-05.00 | 2155 | 95 | 70 | sedan | OM 604.910 |
| C 250 D (202.125) | 05.93-05.00 | 2497 | 113 | 83 | sedan | OM 605.910 |
| C 180 (202.018) | 11.94-05.00 | 1799 | 121 | 89 | sedan | M 111.920; M 111.921 |
| C 180 (202.018) | 03.93-05.00 | 1799 | 122 | 90 | sedan | M 111.920; M 111.921 |
| C 230 (202.023) | 06.96-06.97 | 2295 | 150 | 110 | sedan | M 111.974 |
| C 36 AMG (202.028) | 05.94-05.00 | 3606 | 280 | 206 | sedan | M 104.941 (AMG 3.6) |
| C 200 (202.020) | 01.94-05.00 | 1998 | 136 | 100 | sedan | M 111.941; M 111.945 |
| C 200 Kompressor (202.025) | 11.96-05.00 | 1998 | 192 | 141 | sedan | M 111.944 |
| C 280 (202.028) | 05.93-05.00 | 2799 | 193 | 142 | sedan | M 104.941 |
| C 280 (202.029) | 06.97-05.00 | 2799 | 197 | 145 | sedan | M 112.920 |
| C 230 Kompressor (202.024) | 10.95-05.00 | 2295 | 193 | 142 | sedan | M 111.975 |
| C 220 (202.022) | 03.93-05.00 | 2199 | 150 | 110 | sedan | M 111.961 |
| C 250 Turbo-D (202.128) | 10.95-05.00 | 2497 | 150 | 110 | sedan | OM 605.960 |
| C 280 T (202.089) | 06.97-03.01 | 2799 | 197 | 145 | kombi | M 112.920 |
| C 250 T Turbo-D (202.188) | 06.96-03.01 | 2497 | 150 | 110 | kombi | OM 605.960 |
| C 180 T (202.081) | 09.00-03.01 | 1998 | 129 | 95 | kombi | M 111.952 |
| C 230 T (202.083) | 06.96-06.98 | 2295 | 150 | 110 | kombi | M 111.974 |
| C 180 T (202.078) | 06.96-09.00 | 1799 | 122 | 90 | kombi | M 111.920; M 111.921 |
| C 200 T Kompressor (202.082) | 11.96-03.01 | 1998 | 192 | 141 | kombi | M 111.944 |
| C 220 T D (202.182) | 06.96-09.98 | 2155 | 95 | 70 | kombi | OM 604.910 |
| C 230 T Kompressor (202.085) | 06.97-09.00 | 2295 | 193 | 142 | kombi | M 111.975 |
| C 200 T (202.080) | 06.96-03.01 | 1998 | 136 | 100 | kombi | M 111.941; M 111.945 |
| C 200 T Kompressor (202.087) | 09.00-03.01 | 1998 | 163 | 120 | kombi | M 111.956 |
| C 200 T CDI (202.194) | 03.98-03.01 | 2151 | 102 | 75 | kombi | OM 611.960 |
| C 220 T D (202.182) | 06.96-03.01 | 2155 | 75 | 55 | kombi | OM 604.910 |
| C 240 T (202.086) | 06.97-09.00 | 2398 | 170 | 125 | kombi | M 112.910 |
| C 220 T CDI (202.193) | 09.97-03.01 | 2151 | 125 | 92 | kombi | OM 611.960 |
| C 240 T (202.088) | 09.00-03.01 | 2597 | 170 | 125 | kombi | M 112.915 |
| C 200 T D (202.180) | 10.96-03.01 | 1997 | 88 | 65 | kombi | OM 604.915 |
| C 43 AMG (202.093) | 08.97-03.01 | 4266 | 306 | 225 | kombi | M 113.944 |
| E 420 (124.034) | 06.93-06.95 | 4196 | 279 | 205 | sedan | M 119.975 |
| E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 06.93-06.95 | 2996 | 147 | 108 | sedan | OM 603.963 |
| E 220 (124.022) | 06.93-06.95 | 2199 | 150 | 110 | sedan | M 111.960 |
| E 300 D (124.131) | 07.93-06.95 | 2996 | 136 | 100 | sedan | OM 606.910 |
| E 280 (124.028) | 06.93-06.95 | 2799 | 197 | 145 | sedan | M 104.942 |
| E 250 D (124.126, 124.129) | 07.93-06.95 | 2497 | 113 | 83 | sedan | OM 605.911 |
| E 320 (124.032) | 06.93-06.95 | 3199 | 220 | 162 | sedan | M 104.992 |
| E 250 Turbo-D (124.128) | 06.93-06.95 | 2497 | 126 | 93 | sedan | OM 602.962 |
| E 300 4-matic (124.230) | 06.93-06.95 | 2960 | 180 | 132 | sedan | M 103.985 |
| E 500 (124.036) | 06.93-06.95 | 4973 | 320 | 235 | sedan | M 119.974 |
| E 280 (124.029) | 06.93-06.95 | 2799 | 193 | 142 | sedan | M 104.942 |
| E 200 (124.019) | 06.93-06.95 | 1998 | 136 | 100 | sedan | M 111.940 |
| E 300 Turbo-D (124.133) | 06.93-06.95 | 2996 | 147 | 108 | sedan | OM 603.960 |
| E 200 D (124.120) | 06.93-06.95 | 1997 | 75 | 55 | sedan | OM 601.912 |
| E 50 AMG (210.072) | 02.96-08.97 | 4973 | 347 | 255 | sedan | M 119.985 (AMG 5.0) |
| E 320 4-matic (210.082) | 06.97-03.02 | 3199 | 224 | 165 | sedan | M 112.941 |
| E 320 (210.055) | 06.95-06.97 | 3199 | 220 | 162 | sedan | M 104.995 |
| E 220 CDI (210.006) | 06.98-07.99 | 2151 | 125 | 92 | sedan | OM 611.961 |
| E 230 (210.037) | 06.95-06.97 | 2295 | 150 | 110 | sedan | M 111.970 |
| E 55 AMG (210.074) | 09.97-12.98 | 5439 | 354 | 260 | sedan | M 113.980 |
| E 270 CDI (210.016) | 07.99-03.02 | 2685 | 170 | 125 | sedan | OM 612.961 |
| E 320 CDI (210.026) | 07.99-03.02 | 3222 | 197 | 145 | sedan | OM 613.961 |
| E 55 AMG 4-matic (210.074) | 05.99-03.02 | 5439 | 354 | 260 | sedan | M 113.980 |
| E 300 D (210.020) | 06.95-06.97 | 2996 | 136 | 100 | sedan | OM 606.912 |
| E 280 (210.053) | 01.96-06.97 | 2799 | 193 | 142 | sedan | M 104.945 |
| E 270 CDI (210.016) | 07.99-03.02 | 2685 | 163 | 120 | sedan | OM 612.961 |
| E 250 D (210.010) | 06.95-07.99 | 2497 | 113 | 83 | sedan | OM 605.912 |
| E 240 (210.061) | 06.97-08.00 | 2398 | 170 | 125 | sedan | M 112.911 |
| E 200 (210.035) | 06.95-08.00 | 1998 | 136 | 100 | sedan | M 111.942 |
| E 200 CDI (210.007) | 06.98-03.02 | 2151 | 102 | 75 | sedan | OM 611.961 |
| E 200 Kompressor (210.048) | 08.00-03.02 | 1998 | 163 | 120 | sedan | M 111.957 |
| E 55 AMG (210.074) | 08.97-03.02 | 5439 | 354 | 260 | sedan | M 113.980 |
| E 280 (210.063) | 12.96-03.02 | 2799 | 204 | 150 | sedan | M 112.921 |
| E 220 D | 05.96-03.02 | 2155 | 75 | 55 | sedan | OM 604.912 |
| E 430 4-matic (210.083) | 05.99-03.02 | 4266 | 279 | 205 | sedan | M 113.940 |
| E 320 (210.065) | 06.97-03.02 | 3199 | 224 | 165 | sedan | M 112.941 |
| E 220 CDI (210.006) | 07.99-03.02 | 2148 | 136 | 100 | sedan | OM 611.961 |
| E 290 Turbo-D (210.017) | 03.96-07.99 | 2874 | 129 | 95 | sedan | OM 602.982 |
| E 200 D (210.003) | 01.96-03.02 | 1997 | 88 | 65 | sedan | OM 604.917 |
| E 240 (210.062) | 08.00-03.02 | 2597 | 170 | 125 | sedan | M 112.914 |
| E 220 CDI (210.006) | 07.99-03.02 | 2148 | 143 | 105 | sedan | OM 611.961 |
| E 250 Turbo-D (210.015) | 06.97-07.99 | 2497 | 150 | 110 | sedan | OM 605.962 |
| E 430 (210.070) | 06.97-03.02 | 4266 | 279 | 205 | sedan | M 113.940 |
| E 200 CDI (210.007) | 07.99-03.02 | 2148 | 116 | 85 | sedan | OM 611.961 |
| E 300 Turbo-D (210.025) | 12.96-07.99 | 2996 | 177 | 130 | sedan | OM 606.962 |
| E 220 D (210.004) | 06.95-07.99 | 2155 | 95 | 70 | sedan | OM 604.912 |
