Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego ERT ERT400999 - w Polcar
Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego ERT ERT400999 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Szczegóły:
- Nazwa Części: Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: komplet: 1 szt.
- Jakość: PJ
- Gwarancja [miesiące]: 24
- Miejsce zabudowy (przód/tył): przód
- Producent: ERT
- Średnica [mm]: 48
- Strona zabudowy: oś przednia
- System hamulcowy: Kelsey-Hayes
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: GTU_07
- Marka: FORD
- Model: TRANSIT Skrzynia (FA_ _), 04.06-12.14
- Typ modelu: 2.2 TDCi
- Od roku prod.: 10.11
- Do roku prod.: 08.14
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 2198
- Do mocy silnika [KM]: 125
- Do mocy silnika [kW]: 92
- Model: FURGON
- Kod silnika: CYFA; CYFB; CYFC; CYFD
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: TDCi
- Rodzaj napędu: napęd przednich kół
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Układy hamulcowe
- Typ: Hydraulika
Zastosowania:
| Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7 V8 4x4 | 09.05-12.10 | 5654 | 326 | 240 | SUV | EZB |
| 4.7 V8 4x4 | 09.05-12.10 | 4701 | 231 | 170 | SUV | EVA |
| 3.0 CRD 4x4 | 09.05-12.10 | 2987 | 211 | 155 | SUV | EXL |
| 3.0 CRD 4x4 | 04.06-12.10 | 2987 | 218 | 160 | SUV | EXL |
| 5.7 HEMI 4x4 | 06.09-12.10 | 5654 | 347 | 255 | SUV | EZH |
| 3.7 V6 4x4 | 09.05-12.10 | 3701 | 214 | 157 | SUV | EKG |
| 2.7 CRD 4x4 | 10.01-09.05 | 2685 | 163 | 120 | samochód terenowy zamknięty | ENF; OM 665.921 |
| 3.7 V6 | 10.04-12.10 | 3701 | 214 | 157 | samochód terenowy zamknięty | EKG |
| 5.7 V8 4x4 | 06.05-12.10 | 5654 | 326 | 240 | samochód terenowy zamknięty | EZB |
| 4.7 V8 4x4 | 10.07-05.10 | 4701 | 227 | 167 | samochód terenowy zamknięty | EVE |
| 4.7 V8 4x4 | 06.05-12.10 | 4701 | 231 | 170 | samochód terenowy zamknięty | EVA |
| 4.7 V8 4x4 | 06.05-12.10 | 4701 | 223 | 164 | samochód terenowy zamknięty | EVA |
| 3.7 V6 4x4 | 10.04-12.10 | 3701 | 214 | 157 | samochód terenowy zamknięty | EKG |
| 3.7 V6 4x4 | 01.08-12.10 | 3700 | 201 | 148 | samochód terenowy zamknięty | EKG |
| 4.7 V8 4x4 | 09.07-02.10 | 4701 | 303 | 223 | samochód terenowy zamknięty | EVA; EVE |
| 3.0 CRD | 06.05-12.10 | 2987 | 218 | 160 | samochód terenowy zamknięty | EXL |
| 4.7 V8 FLEX | 10.04-05.10 | 4701 | 227 | 167 | samochód terenowy zamknięty | EVA; EVD; EVE |
| 5.7 | 06.05-12.08 | 5654 | 326 | 240 | samochód terenowy zamknięty | EZB |
| 3.0 CRD 4x4 | 05.06-12.10 | 2987 | 180 | 132 | samochód terenowy zamknięty | EXL |
| 3.0 CRD 4x4 | 06.05-12.10 | 2987 | 218 | 160 | samochód terenowy zamknięty | EXL |
| 3.0 CRD 4x4 | 05.06-12.10 | 2987 | 211 | 155 | samochód terenowy zamknięty | EXL |
| 5.7 V8 4x4 | 01.09-12.10 | 5654 | 352 | 259 | samochód terenowy zamknięty | EZD; EZH |
| 2.2 TDCi RWD | 09.11-08.14 | 2198 | 135 | 100 | Autobus | USRA; USRB |
| 2.2 TDCi | 10.08-08.14 | 2198 | 115 | 85 | Autobus | SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE |
| 2.4 TDCi 4x4 | 11.06-08.14 | 2402 | 140 | 103 | Autobus | H9FB |
| 2.2 TDCi | 04.06-08.14 | 2198 | 130 | 96 | Autobus | QWFA |
| 2.2 TDCi | 10.11-08.14 | 2198 | 100 | 74 | Autobus | DRFA; DRFB; DRFC; DRFD; DRFE |
| 2.2 TDCi RWD | 09.11-12.14 | 2198 | 125 | 92 | Autobus | CYRA |
| 2.2 TDCi RWD | 10.11-08.14 | 2198 | 100 | 74 | Autobus | DRRA; DRRB; DRRC |
| 2.2 TDCi | 10.07-08.14 | 2198 | 140 | 103 | Autobus | PGFA; PGFB; UHFA; UHFB; UHFC |
| 2.2 TDCi | 10.11-08.14 | 2198 | 125 | 92 | Autobus | CYFA; CYFB; CYFC; CYFD |
| 2.2 TDCi RWD | 10.11-08.14 | 2198 | 155 | 114 | platforma / podwozie | CVRA; CVRB; CVRC |
| 2.2 TDCi | 10.07-09.11 | 2198 | 140 | 103 | platforma / podwozie | PGFA; PGFB; UHFA; UHFB; UHFC |
| 2.2 TDCi | 10.08-08.14 | 2198 | 115 | 85 | platforma / podwozie | SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE |
| 2.4 TDCi 4x4 | 11.06-08.14 | 2402 | 140 | 103 | platforma / podwozie | H9FB |
| 2.2 TDCi 4x4 | 10.11-08.14 | 2198 | 125 | 92 | platforma / podwozie | CYRB; CYRC |
| 2.2 TDCi RWD | 10.11-08.14 | 2198 | 100 | 74 | platforma / podwozie | DRRA; DRRB; DRRC |
| 2.2 TDCi RWD | 10.11-08.14 | 2198 | 125 | 92 | platforma / podwozie | CYRA |
| 2.2 TDCi | 10.11-08.14 | 2198 | 125 | 92 | platforma / podwozie | CYFA; CYFB; CYFC; CYFD |
| 2.3 16V LPG RWD | 04.06-08.14 | 2261 | 145 | 107 | platforma / podwozie | GZFC |
| 2.2 TDCi | 10.11-08.14 | 2198 | 100 | 74 | platforma / podwozie | DRFA; DRFB; DRFC; DRFD; DRFE |
| 2.3 16V CNG RWD | 04.06-08.14 | 2261 | 136 | 100 | platforma / podwozie | GZFC |
| 2.2 TDCi 4x4 | 10.11-08.14 | 2198 | 125 | 92 | Furgon | CYRB; CYRC |
| 2.2 TDCi RWD | 10.11-08.14 | 2198 | 100 | 74 | Furgon | DRRA; DRRB; DRRC |
| 2.3 16V LPG RWD | 04.06-08.14 | 2261 | 145 | 107 | Furgon | GZFC |
| 2.3 16V CNG RWD | 04.06-08.14 | 2261 | 136 | 100 | Furgon | GZFC |
| 2.2 TDCi RWD | 10.11-08.14 | 2198 | 155 | 114 | Furgon | CVRA; CVRB; CVRC |
| 2.2 TDCi | 10.11-08.14 | 2198 | 125 | 92 | Furgon | CYFA; CYFB; CYFC; CYFD |
| 2.2 TDCi RWD | 10.11-08.14 | 2198 | 136 | 100 | Furgon | USRA; USRB |
| 2.2 TDCi RWD | 09.11-12.14 | 2198 | 125 | 92 | Furgon | CYRA |
| 2.2 TDCi | 10.11-08.14 | 2198 | 100 | 74 | Furgon | DRFA; DRFB; DRFC; DRFD; DRFE |
| 2.4 TDCi 4x4 | 11.06-08.14 | 2402 | 140 | 103 | Furgon | H9FB |
| 2.2 TDCi | 10.08-08.14 | 2198 | 115 | 85 | Furgon | SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE |
| 2.2 TDCi | 10.07-08.14 | 2198 | 140 | 103 | Furgon | PGFA; PGFB; UHFA; UHFB; UHFC |
| 2.2 TDCi | 10.07-08.14 | 2198 | 140 | 103 | Autobus | PGFA; PGFB; UHFA; UHFB; UHFC |
| 2.2 TDCi | 07.06-08.14 | 2198 | 131 | 96 | Autobus | QWFA |
| 2.2 TDCi | 07.06-08.14 | 2198 | 110 | 81 | Autobus | QVFA |
| 2.2 TDCi | 10.08-08.14 | 2198 | 115 | 85 | Autobus | SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE |
Numery powiązane:
AUTOFREN SEINSA
- 400999
- D4897
BUDWEG CALIPER
- 204888
EAN13
- 8435123047885
ERT
- 400999
FRENKIT
- 248076
- 248103
OJD (QUICK BRAKE)
- 114-0221
- 114-5254
- 114-5255