Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego ERT ERT410028 - w Polcar
Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego ERT ERT410028 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Szczegóły:
- Nazwa Części: Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: komplet: 1 szt.
- Jakość: PJ
- Gwarancja [miesiące]: 24
- Producent: ERT
- Średnica 1/Średnica 2 [mm]: 10/10
- System hamulcowy: LUCAS, NISSIN
- OE: 04956-09020; 26225AG040; 26225AG050; 26225AG060; 26225AG070; 5818002A10
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: GTU_07
- Marka: KIA
- Model: MAGENTIS II (MG), 10.05-04.11
- Typ modelu: 2.0 CRDi
- Od roku prod.: 04.06
- Do roku prod.: 12.10
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1991
- Do mocy silnika [KM]: 140
- Do mocy silnika [kW]: 103
- Model: sedan
- Kod silnika: D4EA
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: CRDi
- Miejsce zabudowy (przód/tył): przód
- Rodzaj napędu: napęd przednich kół
- Strona zabudowy: oś przednia
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Układy hamulcowe
- Typ: Hydraulika
Zastosowania:
| Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 Turbo | 07.88-11.93 | 1809 | 169 | 124 | coupe | CA18DET |
| 1.6 SLX | 09.95-07.00 | 1597 | 90 | 66 | sedan | GA16DE |
| 1.4 | 09.95-07.00 | 1392 | 87 | 64 | sedan | GA14DE |
| 1.6 | 09.95-07.00 | 1597 | 99 | 73 | sedan | GA16DE |
| 2.0 D | 11.95-07.00 | 1974 | 75 | 55 | sedan | CD20 |
| 1.6 | 07.95-03.00 | 1597 | 102 | 75 | sedan | GA16DE |
| 1.4 GX,LX | 09.95-07.00 | 1392 | 75 | 55 | sedan | GA14DE |
| 1.6 | 09.95-03.00 | 1597 | 99 | 73 | liftback | GA16DE |
| 2.0 GTI | 07.96-03.00 | 1998 | 143 | 105 | liftback | SR20DE |
| 2.0 D | 11.95-03.00 | 1974 | 75 | 55 | liftback | CD20 |
| 1.6 SR, SLX | 09.95-03.00 | 1597 | 90 | 66 | liftback | GA16DE |
| 1.4 S, GX, LX | 09.95-03.00 | 1392 | 75 | 55 | liftback | GA14DE |
| 1.4 | 09.95-03.00 | 1392 | 87 | 64 | liftback | GA14DE |
| 1.8 Turbo | 12.85-05.90 | 1809 | 135 | 99 | sedan | CA18T |
| 1.8 Turbo | 04.84-05.90 | 1809 | 135 | 99 | sedan | CA18T |
| 1.8 Turbo | 12.85-11.92 | 1809 | 135 | 99 | liftback | CA18T |
| 1.6 DIG-T | 06.10-12.19 | 1618 | 190 | 140 | SUV | MR16DDT |
| 1.6 DIG-T NISMO 4x4 | 11.12-12.19 | 1618 | 200 | 147 | SUV | MR16DDT |
| 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 | 08.14-12.19 | 1618 | 214 | 157 | SUV | MR16DDT |
| 1.6 DIG-T NISMO RS | 08.14-12.19 | 1618 | 218 | 160 | SUV | MR16DDT |
| 1.5 dCi | 06.10-12.19 | 1461 | 110 | 81 | SUV | K9K 410; K9K 636; K9K 646; K9K 896 |
| 1.6 DIG-T 4x4 | 06.10-12.19 | 1618 | 190 | 140 | SUV | MR16DDT |
| 1.6 | 05.13-12.19 | 1598 | 94 | 69 | SUV | HR16DE |
| 1.2 DIG-T | 05.14-12.19 | 1197 | 115 | 85 | SUV | HRA2DDT |
| 1.6 | 06.10-12.19 | 1598 | 117 | 86 | SUV | HR16DE |
| 1.6 DIG-T NISMO | 11.12-12.19 | 1618 | 200 | 147 | SUV | MR16DDT |
| 1.6 | 07.18-12.19 | 1598 | 113 | 83 | SUV | HR16DE |
| DCI | 06.10-12.19 | 1461 | 110 | 81 | Furgon/SUV | K9K 636 |
| CVTC | 03.13-12.19 | 1598 | 117 | 86 | Furgon/SUV | HR16DE |
| 1.6 | 03.13-12.19 | 1618 | 190 | 140 | Furgon/SUV | MR16DDT |
| 2.0 | 02.95-08.00 | 1995 | 140 | 103 | sedan | VQ20DE |
| 2.5 V6 24V | 02.95-08.00 | 2496 | 190 | 140 | sedan | VQ25DE |
| 3.0 | 01.95-08.00 | 2988 | 193 | 142 | sedan | VQ30DE |
| 2.5 V6 24V | 10.97-12.00 | 2496 | 190 | 140 | kombi | VQ25DE |
| 3.0 QX | 10.97-12.00 | 2988 | 193 | 142 | kombi | VQ30DE |
| 2.0 QX | 10.97-12.00 | 1995 | 140 | 103 | kombi | VQ20DE |
| 2.0 V6 24V | 03.00-11.03 | 1995 | 140 | 103 | sedan | VQ20DE |
| 2.5 V6 24V | 03.00-11.03 | 2496 | 209 | 154 | sedan | VQ25DE |
| 3.0 V6 24V | 03.00-11.03 | 2988 | 200 | 147 | sedan | VQ30DE |
| 3.0 i | 10.88-06.94 | 2960 | 170 | 125 | sedan | VG30E |
| 1.0 i 16V | 08.92-07.00 | 998 | 54 | 40 | liftback | CG10DE |
| 1.3 i 16V | 08.92-09.00 | 1275 | 75 | 55 | liftback | CG13DE |
| 1.4 i 16V | 09.00-02.03 | 1348 | 82 | 60 | liftback | CGA3DE |
| 1.0 i 16V | 07.00-02.03 | 998 | 60 | 44 | liftback | CG10DE |
| 1.5 D | 02.98-02.03 | 1527 | 57 | 42 | liftback | TD15 |
| 2.8 TDiC (Y61) | 10.97-02.00 | 2826 | 131 | 96 | samochód terenowy zamknięty | RD28Ti |
| 3.0 DTi | 05.00-_____ | 2953 | 158 | 116 | samochód terenowy zamknięty | ZD30DDTi |
| 3.2 D 4WD | 12.98-04.05 | 3153 | 103 | 76 | pick-up | QD32 |
| 2.5 D | 02.98-04.05 | 2494 | 83 | 61 | pick-up | TD25 |
| 2.4 i | 02.98-04.05 | 2389 | 120 | 88 | pick-up | KA24E |
| 2.5 DI | 03.02-12.10 | 2488 | 133 | 98 | pick-up | YD25DDTi |
| 2.4 i 4WD | 02.98-04.05 | 2389 | 120 | 88 | pick-up | KA24E |
| 2.5 TD 4WD | 05.98-04.05 | 2494 | 103 | 76 | pick-up | TD25TI |
| 2.0 i 4x4 | 10.88-12.92 | 1974 | 98 | 72 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | CA20E |
| 2.0 i | 10.88-04.92 | 1974 | 98 | 72 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | CA20E |
| 1.6 DIG-T | 02.15-_____ | 1618 | 190 | 140 | liftback | MR16DDT |
| 2.4 i 4WD | 10.87-02.93 | 2389 | 103 | 76 | samochód terenowy zamknięty | Z24i |
| 3.0 i 4WD | 01.90-12.95 | 2960 | 148 | 109 | samochód terenowy zamknięty | VG30E |
| 2.7 TD 4WD (LBYD21) | 02.89-02.96 | 2664 | 99 | 73 | samochód terenowy zamknięty | TD27T |
| 2.0 (E23B) | 12.82-11.88 | 1952 | 87 | 64 | Autobus | Z20 |
| 2.3 D (E23B) | 04.85-11.88 | 2289 | 69 | 51 | Autobus | SD23 |
| 2.2 D | 07.81-11.82 | 2164 | 64 | 47 | Furgon | SD22 |
| 2.3 D | 11.82-05.87 | 2289 | 68 | 50 | Furgon | SD23 |
| 2.0 | 07.81-11.82 | 1982 | 75 | 55 | Furgon | H20 |
| 2.4 i (SLC22) | 10.86-12.95 | 2389 | 101 | 74 | Autobus | Z24i |
| 2.0 D (ULC22) | 10.86-12.95 | 1952 | 64 | 47 | Autobus | LD20 |
| 2.0 D | 10.86-12.95 | 1952 | 67 | 49 | Autobus | LD20 |
| 2.4 i (SLC22) | 10.86-12.95 | 2389 | 105 | 77 | Autobus | Z24i |
| 1.5 | 10.86-12.95 | 1488 | 69 | 51 | Autobus | A15S |
| 1.5 | 10.86-12.95 | 1488 | 69 | 51 | Furgon | A15S |
| 2.0 D (C22, GC22) | 07.91-01.95 | 1952 | 67 | 49 | Furgon | LD20II |
| 820 16 V I/SI (XS) | 10.86-10.88 | 1994 | 140 | 103 | sedan | 20 HD |
| 827 SI/Sterling (XS) | 02.88-12.91 | 2675 | 177 | 130 | sedan | C 27 A2 |
| 820e | 10.86-10.91 | 1994 | 120 | 88 | sedan | 20 HS |
| 820 Sport | 04.94-03.96 | 1994 | 197 | 145 | sedan | 20 T4G |
| 820 SI (XS) | 10.88-12.91 | 1994 | 133 | 98 | sedan | 20 HD M 16 |
| 820 I/SI (RS) | 01.92-02.99 | 1996 | 136 | 100 | sedan | 20 T4H |
| 827 SI/Sterling Catalytic-Conv (XS) | 02.88-02.99 | 2675 | 169 | 124 | sedan | C 27 A1 |
| 820 | 10.88-10.91 | 1994 | 100 | 74 | sedan | 20HC |
| 820 16V Turbo (RS) | 01.92-02.99 | 1996 | 180 | 132 | sedan | T 16 |
| 825 D/SD (XS) | 01.90-02.99 | 2500 | 118 | 87 | sedan | 425 SL1RR; 492 4 SHIRG |
| 825 Si Lux (RS) | 04.96-02.99 | 2497 | 175 | 129 | sedan | 25 K4F |
| 825 SD | 09.93-02.99 | 2500 | 118 | 87 | coupe | 425 SL1RR; 492 4 SHIRG |
| 827 24V (RS) | 08.92-02.99 | 2675 | 169 | 124 | coupe | C 27 A1 |
| 820 Sport | 04.94-03.96 | 1994 | 197 | 145 | liftback | 20 T4G |
| 820 I/SI (XS) | 10.88-12.91 | 1994 | 140 | 103 | liftback | 20 HD |
| 827 Vitesse/SLI | 10.88-12.91 | 2675 | 177 | 130 | liftback | C 27 A2 |
| 825 D/SD (XS) | 01.92-02.99 | 2500 | 118 | 87 | liftback | 425 SL1RR; 492 4 SHIRG |
| 820 SI (XS) | 10.88-12.91 | 1994 | 133 | 98 | liftback | 20 HD M 16 |
| 827 24V I/SI Cat (RS) | 01.92-02.99 | 2675 | 169 | 124 | liftback | C 27 A1 |
| 820 I/SI (XS) | 01.91-02.99 | 1996 | 136 | 100 | liftback | 20 T4H |
| 827 Vitesse Catalytic-Conv (XS) | 10.88-12.91 | 2675 | 169 | 124 | liftback | C 27 A1 |
| 820 16V Turbo (RS) | 11.91-02.99 | 1996 | 180 | 132 | liftback | T 16 |
| 160 | 03.02-12.09 | 1796 | 160 | 118 | kabriolet | 18 K4K |
| 135 | 03.02-12.09 | 1796 | 136 | 100 | kabriolet | 18 K4F |
| 115 | 03.02-12.09 | 1588 | 116 | 85 | kabriolet | 16 K4F |
| 120 | 03.02-12.09 | 1796 | 120 | 88 | kabriolet | 18 K4F |
| 1.1 | 08.03-12.08 | 1086 | 63 | 46 | liftback | G4HG |
| 1.1 | 08.03-12.08 | 1086 | 58 | 43 | liftback | G4HD |
| 1.0 i | 03.01-07.03 | 999 | 58 | 43 | liftback | G4HC |
| 1.0 i | 02.98-12.00 | 999 | 54 | 40 | liftback | G4HC |
| 1.6 16V | 03.98-04.02 | 1599 | 116 | 85 | coupe | G4GR |
| 2.0 16V | 03.01-04.02 | 1975 | 135 | 99 | coupe | G4DF |
| 2.0 | 08.99-01.02 | 1975 | 137 | 101 | coupe | G4DF |
| 1.6 i 16V | 12.96-04.02 | 1599 | 114 | 84 | coupe | G4GR |
| 1.6 i 16V | 08.00-01.02 | 1599 | 107 | 79 | coupe | G4ED-G |
| 2.0 | 03.02-08.09 | 1975 | 139 | 102 | coupe | G4GC-G |
| 2.0 GLS | 02.03-08.09 | 1975 | 143 | 105 | coupe | G4GC |
| 1.6 16V | 03.02-08.09 | 1599 | 107 | 79 | coupe | G4ED |
| 2.7 V6 | 03.02-08.09 | 2656 | 167 | 123 | coupe | G6BA |
| 2.7 V6 | 01.01-08.09 | 2656 | 165 | 121 | coupe | G6BA |
| 1.6 16V | 03.02-08.09 | 1599 | 105 | 77 | coupe | G4ED |
| 2.0 | 08.01-08.09 | 1975 | 136 | 100 | coupe | G4GC |
| 1.8 | 06.00-07.06 | 1795 | 132 | 97 | liftback | G4BB; G4GB |
| 2.0 CRDi | 04.01-07.06 | 1991 | 113 | 83 | liftback | D4EA |
| 1.6 | 05.03-07.06 | 1599 | 105 | 77 | liftback | G4ED |
| 2.0 | 10.03-07.06 | 1975 | 143 | 105 | liftback | G4GC |
| 2.0 | 06.00-07.06 | 1975 | 141 | 104 | liftback | G4GC |
| 2.0 | 06.00-07.06 | 1975 | 139 | 102 | liftback | G4GC-G |
| 1.6 | 06.00-07.06 | 1599 | 90 | 66 | liftback | G4GR |
| 1.6 | 06.00-07.06 | 1599 | 107 | 79 | liftback | G4ED |
| 2.0 | 06.00-07.06 | 1975 | 141 | 104 | sedan | G4GC |
| 1.6 | 05.03-05.06 | 1599 | 105 | 77 | sedan | G4ED |
| 1.6 | 06.00-07.06 | 1599 | 90 | 66 | sedan | G4GR |
| 1.8 | 06.00-07.06 | 1795 | 132 | 97 | sedan | G4BB; G4GB |
| 2.0 | 06.00-07.06 | 1975 | 139 | 102 | sedan | G4GC-G |
| 2.0 | 10.03-07.06 | 1975 | 143 | 105 | sedan | G4GC |
| 1.6 | 06.00-07.06 | 1599 | 107 | 79 | sedan | G4ED |
| 2.0 CRDi | 04.01-07.06 | 1991 | 113 | 83 | sedan | D4EA |
| 1.6 CRDi | 02.11-12.15 | 1582 | 128 | 94 | sedan | D4FB |
| 1.6 | 06.11-12.15 | 1591 | 132 | 97 | sedan | G4FG |
| 1.8 | 09.10-12.16 | 1797 | 150 | 110 | sedan | G4NB |
| 3.0 V6 | 08.98-12.03 | 2972 | 141 | 104 | samochód terenowy zamknięty | G6AT |
| 2.5 TD intercooler | 08.98-12.03 | 2476 | 99 | 73 | samochód terenowy zamknięty | D4BH |
| 2.5 TCi D | 08.98-12.03 | 2476 | 105 | 77 | samochód terenowy zamknięty | D4BH |
| 2.5 TD | 08.98-12.03 | 2476 | 88 | 65 | samochód terenowy zamknięty | D4BA; D4BF |
| 2.4 | 11.01-04.04 | 2351 | 145 | 107 | Autobus | G4JS |
| 2.5 CRDi | 12.02-09.07 | 2497 | 140 | 103 | Autobus | D4CB |
| 2.5 TD 4WD | 02.98-04.04 | 2476 | 80 | 59 | Autobus | D4BF |
| 2.5 TD 4WD | 03.01-04.04 | 2476 | 99 | 73 | Autobus | D4BH |
| 2.5 TD 4WD | 11.01-04.04 | 2476 | 101 | 74 | Autobus | D4BH |
| 2.4 4WD | 02.98-04.04 | 2351 | 112 | 82 | Autobus | G4CS |
| 2.5 TD | 06.97-04.04 | 2476 | 80 | 59 | Autobus | D4BF |
| 2.4 | 06.97-04.04 | 2351 | 112 | 82 | Autobus | G4CS |
| 2.5 CRDi 4WD | 12.02-04.04 | 2497 | 140 | 103 | Autobus | D4CB |
| 2.5 D | 10.97-04.04 | 2476 | 78 | 57 | Autobus | D4BF; D4BH |
| 2.5 TD | 07.93-03.00 | 2476 | 80 | 59 | Autobus | D4BF |
| 1.5 i.e. | 10.90-11.95 | 1468 | 86 | 63 | sedan | G4DJ |
| 1.8 i.e. 16V | 10.90-11.95 | 1836 | 127 | 93 | sedan | G4CN |
| 1.6 i.e. 16V | 10.90-11.95 | 1596 | 106 | 78 | sedan | G4CR |
| 1.6 i.e. 16V | 10.90-11.95 | 1596 | 114 | 84 | sedan | G4CR |
| 1.9 D | 03.98-09.00 | 1905 | 68 | 50 | sedan | DJY |
| 1.6 16V | 06.95-09.00 | 1599 | 118 | 87 | sedan | G4GR |
| 1.9 D | 03.98-10.00 | 1905 | 68 | 50 | kombi | DJY |
| 1.5 CRDi | 10.01-08.10 | 1493 | 82 | 60 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | D3EA |
| 1.6 | 06.01-08.10 | 1599 | 103 | 76 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | G4ED |
| 1.5 CRDi | 12.04-08.10 | 1493 | 102 | 75 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | D4FA |
| 1.8 | 06.01-08.10 | 1795 | 122 | 90 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | G4GB |
| 2.0 CRDi napęd na 4 koła | 11.03-02.06 | 1991 | 145 | 107 | SUV | D4EA |
| 2.0 CRDi 4x4 | 04.01-03.06 | 1991 | 113 | 83 | SUV | D4EA |
| 2.0 CRDi | 08.01-03.06 | 1991 | 113 | 83 | SUV | D4EA |
| 2.4 16V | 02.01-03.06 | 2351 | 146 | 107 | SUV | G4JS |
| 2.7 4x4 | 09.02-12.04 | 2656 | 175 | 129 | SUV | G6BA |
| 2.4 16V | 02.01-03.06 | 2351 | 136 | 100 | SUV | G4JS |
| 2.4 16V 4x4 | 02.01-03.06 | 2351 | 146 | 107 | SUV | G4JS |
| 2.0 CRDi 4x4 | 08.03-03.06 | 1991 | 125 | 92 | SUV | D4EA |
| 2.4 16V 4x4 | 02.01-03.06 | 2351 | 136 | 100 | SUV | G4JS |
| 2.7 V6 4x4 | 02.01-03.06 | 2656 | 173 | 127 | SUV | G6BA |
| 2.0 | 08.01-03.06 | 1997 | 135 | 99 | SUV | G4JP |
| 2.0 i 16V | 01.91-10.93 | 1997 | 130 | 96 | sedan | G4CP-D |
| 2.4 i | 09.88-08.91 | 2351 | 113 | 83 | sedan | G4CS |
| 2.0 i | 09.88-08.91 | 1997 | 101 | 74 | sedan | G4CP |
| 1.8 i | 09.88-10.93 | 1796 | 95 | 70 | sedan | G4CM |
| 3.0 i V6 | 01.91-10.93 | 2972 | 145 | 107 | sedan | G6AT |
| 2.0 i | 01.91-10.93 | 1997 | 109 | 80 | sedan | G4CP |
| 2.0 i 16V | 06.96-06.98 | 1997 | 125 | 92 | sedan | G4CP-DM |
| 2.0 i 16V | 05.93-06.98 | 1997 | 139 | 102 | sedan | G4CP-D |
| 2.0 i | 06.94-08.96 | 1997 | 105 | 77 | sedan | G4CP |
| 1.8 GLS | 07.96-05.98 | 1795 | 86 | 63 | sedan | |
| 1.8 i | 05.93-06.98 | 1796 | 98 | 72 | sedan | G4CM |
| 3.0 i V6 | 05.93-06.98 | 2972 | 146 | 107 | sedan | G6AT |
| 2.0 i | 08.96-06.98 | 1997 | 95 | 70 | sedan | G4EP |
| 2.5 V6 24V | 06.98-10.01 | 2493 | 160 | 118 | sedan | G6BV |
| 2.0 16V | 10.01-11.04 | 1997 | 131 | 96 | sedan | G4JP |
| 2.4 16V | 03.98-10.01 | 2351 | 143 | 105 | sedan | G4BS |
| 2.0 16V | 10.01-11.04 | 1997 | 144 | 106 | sedan | G4BP |
| 2.7 V6 | 10.01-11.04 | 2656 | 173 | 127 | sedan | G6BA |
| 2.0 16V | 06.98-10.01 | 1997 | 136 | 100 | sedan | G4JP |
| 2.4 | 03.00-04.04 | 2351 | 112 | 82 | Furgon | G4CS |
| 2.5 TD | 10.01-08.07 | 2476 | 101 | 74 | Furgon | D4BH |
| 2.5 CRDi | 08.03-12.07 | 2497 | 140 | 103 | Furgon | D4CB |
| 2.5 TD | 03.00-10.06 | 2476 | 99 | 73 | Furgon | D4BH |
| 2.5 TD | 03.00-09.00 | 2476 | 80 | 59 | Furgon | D4BF |
| 2.5 TD | 03.00-09.00 | 2476 | 80 | 59 | Furgon | D4BF |
| 2.5 TD | 03.00-10.06 | 2476 | 99 | 73 | Furgon | D4BH |
| 2.5 TD | 10.01-08.07 | 2476 | 101 | 74 | Furgon | D4BH |
| 2.5 CRDi | 08.03-12.07 | 2497 | 140 | 103 | Furgon | D4CB |
| 2.4 | 03.00-04.04 | 2351 | 112 | 82 | Furgon | G4CS |
| 2.5 TD | 12.01-12.06 | 2476 | 101 | 74 | SUV | D4BH |
| 3.5 i V6 4WD | 12.01-12.06 | 3497 | 200 | 147 | SUV | G6CU |
| 2.9 CRDi 4WD | 12.01-12.06 | 2902 | 150 | 110 | SUV | J3(CRDi) |
| 2.9 CRDi | 11.01-07.03 | 2902 | 150 | 110 | SUV | J3(CRDi) |
| 3.5 i V6 4WD | 12.01-12.06 | 3497 | 194 | 143 | SUV | G6CU |
| 2.9 CRDi 4WD | 11.03-12.06 | 2902 | 163 | 120 | SUV | J3(CRDi) |
| 2.5 D | 06.01-10.03 | 2476 | 101 | 74 | SUV | D4BH |
| 2.5 TD 4WD | 12.01-12.06 | 2476 | 101 | 74 | Furgon/SUV | D4BH |
| 2.9 CRDi 4WD | 11.03-12.06 | 2902 | 163 | 120 | Furgon/SUV | J3(CRDi) |
| 2.9 CRDi 4WD | 11.01-12.06 | 2902 | 150 | 110 | Furgon/SUV | J3(CRDi) |
| 2.0 CRDi | 04.01-07.08 | 1991 | 113 | 83 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | D4EA |
| 2.7 V6 | 09.00-07.08 | 2656 | 173 | 127 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | G6BA |
| 2.0 | 03.00-07.08 | 1997 | 136 | 100 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | G4JP |
| 2.0 | 01.04-07.08 | 1975 | 140 | 103 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | G4GC |
| 2.0 CRDi | 01.06-03.10 | 1991 | 140 | 103 | SUV | D4EA |
| 2.0 CRDi napęd na 4 koła | 08.04-03.10 | 1991 | 113 | 83 | SUV | D4EA |
| 2.0 CRDi napęd na 4 koła | 01.06-03.10 | 1991 | 140 | 103 | SUV | D4EA |
| 2.0 CRDi napęd na 4 koła | 01.06-03.10 | 1991 | 136 | 100 | SUV | D4EA |
| 2.0 CRDi napęd na 4 koła | 01.09-03.10 | 1991 | 150 | 110 | SUV | D4EA |
| 2.0 | 08.04-12.10 | 1975 | 141 | 104 | SUV | G4GC |
| 2.0 napęd na 4 koła | 08.04-03.10 | 1975 | 141 | 104 | SUV | G4GC |
| 2.0 CRDi | 01.09-03.10 | 1991 | 150 | 110 | SUV | D4EA |
| 2.0 CRDi | 08.04-03.10 | 1991 | 113 | 83 | SUV | D4EA |
| 2.7 napęd na 4 koła | 08.04-11.10 | 2656 | 175 | 129 | SUV | G6BA |
| 2.0 CRDi | 01.06-03.10 | 1991 | 136 | 100 | SUV | D4EA |
| 30 | 12.98-12.05 | 2972 | 188 | 138 | sedan | G6CT |
| 350 | 10.02-12.05 | 3497 | 197 | 145 | sedan | G6CU |
| 250 | 12.98-12.05 | 2493 | 163 | 120 | sedan | G6BV |
| 250 | 10.03-09.05 | 2493 | 167 | 123 | sedan | G6BV |
| 300 | 09.00-12.01 | 2972 | 194 | 143 | sedan | G6CT |
| 1.6 CRDi | 06.05-06.08 | 1582 | 115 | 85 | liftback | D4FB |
| 1.5 CRDi | 07.05-08.06 | 1493 | 102 | 75 | liftback | D4FA |
| 1.6 CRDi | 06.05-12.09 | 1582 | 115 | 85 | sedan | D4FB |
| 1.6 | 05.06-12.09 | 1591 | 122 | 90 | sedan | G4FC |
| 1.5 CRDi | 07.05-08.06 | 1493 | 102 | 75 | sedan | D4FA |
| 2.0 CRDi | 04.04-05.06 | 1991 | 112 | 83 | sedan | D4EA |
| 2.0 | 02.00-09.03 | 1997 | 139 | 102 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | G4CP |
| 2.0 | 09.01-09.03 | 1997 | 120 | 88 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | G4CP |
| 2.0 | 05.01-09.05 | 1997 | 136 | 100 | sedan | G4JP |
| 2.5 V6 | 05.01-09.05 | 2493 | 169 | 124 | sedan | G6BV |
| 2.0 CRDi | 11.05-12.08 | 1991 | 136 | 100 | sedan | D4EA |
| 2.0 | 11.05-12.10 | 1998 | 144 | 106 | sedan | G4KA |
| 2.0 | 09.09-12.10 | 1998 | 165 | 121 | sedan | G4KD |
| 2.0 CRDi | 04.06-12.10 | 1991 | 140 | 103 | sedan | D4EA |
| 2.7 V6 | 07.09-12.10 | 2656 | 193 | 142 | sedan | G6EA |
| 2.0 CRDi | 04.06-12.10 | 1991 | 150 | 110 | sedan | D4EA |
| 2.7 | 11.05-12.10 | 2656 | 188 | 138 | sedan | G6EA |
| 3.5 | 09.03-12.06 | 3497 | 203 | 149 | sedan | G6CU |
| 3.8 V6 | 10.06-10.12 | 3778 | 267 | 196 | sedan | G6DA |
| 2.5 D | 08.95-09.04 | 2476 | 94 | 69 | Autobus | D4BH |
| 2.7 D | 10.97-_____ | 2665 | 82 | 60 | Furgon | J2 |
| 2.5 TCi D | 09.02-_____ | 2476 | 94 | 69 | Furgon | D4BH |
| 2.4 | 08.02-06.09 | 2351 | 139 | 102 | SUV | G4JS |
| 1.4 D (NDE120_, NDE120R) | 07.04-02.07 | 1364 | 90 | 66 | liftback | 1ND-TV |
| 1.6 VVT-i (ZZE121_, ZZE121R) | 01.02-12.06 | 1598 | 110 | 81 | liftback | 3ZZ-FE |
| 1.4 VVT-i (ZZE120_, ZZE120R) | 11.01-02.07 | 1398 | 97 | 71 | liftback | 4ZZ-FE |
| 2.0 D-4D (CDE120R, CDE120L_) | 01.02-12.06 | 1995 | 110 | 81 | liftback | 1CD-FTV |
| 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_, ZZE123R) | 02.05-02.07 | 1796 | 224 | 165 | liftback | 2ZZ-GE |
| 2.0 D-4D (CDE120R, CDE120L_) | 05.03-02.07 | 1995 | 116 | 85 | liftback | 1CD-FTV |
| 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_, ZZE123R) | 10.05-12.06 | 1796 | 218 | 160 | liftback | 2ZZ-GE |
| 2.0 D-4D (CDE120_, CDE120R) | 01.02-12.06 | 1995 | 90 | 66 | liftback | 1CD-FTV |
| 1.8 VVTL-i TS (ZZE123) | 11.01-02.07 | 1796 | 192 | 141 | liftback | 2ZZ-GE |
| 2.0 D-4D (CDE120_, CDE120R) | 01.02-02.07 | 1995 | 90 | 66 | kombi | 1CD-FTV |
| 1.6 VVT-i (ZZE121_, ZZE121R) | 01.02-08.07 | 1598 | 110 | 81 | kombi | 3ZZ-FE |
| 1.4 VVT-i (ZZE120_, ZZE120R) | 01.02-02.07 | 1398 | 97 | 71 | kombi | 4ZZ-FE |
| 2.0 D-4D (CDE120_, CDE120R) | 04.04-02.07 | 1995 | 116 | 85 | kombi | 1CD-FTV |
| 1.4 D4-D (NDE120_, NDE120R) | 06.04-10.07 | 1364 | 90 | 66 | kombi | 1ND-TV |
| 1.4 VVT-i (ZZE120_, ZZE120R) | 10.01-10.06 | 1398 | 97 | 71 | sedan | 4ZZ-FE |
| 2.0 D-4D (CDE120_, CDE120R) | 01.02-12.06 | 1995 | 90 | 66 | sedan | 1CD-FTV |
| 1.4 D-4D (NDE120_, NDE120R) | 06.04-10.06 | 1364 | 90 | 66 | sedan | 1ND-TV |
| 1.6 VVT-i (ZZE121_, ZZE121R) | 10.01-03.08 | 1598 | 110 | 81 | sedan | 3ZZ-FE |
| 2.0 D-4D (CDE120_, CDE120R) | 06.04-07.07 | 1995 | 116 | 85 | sedan | 1CD-FTV |
| 2.0 AWD (SG5) | 06.02-05.05 | 1994 | 125 | 92 | SUV | EJ201 |
| 2.0 S Turbo AWD (SG5) | 02.02-05.05 | 1994 | 177 | 130 | SUV | EJ205 |
| 2.5 RX Nato AWD (SG9) | 11.02-12.08 | 2457 | 156 | 115 | SUV | EJ25 |
| 2.0 X AWD (SG5) | 06.05-05.08 | 1994 | 158 | 116 | SUV | EJ204 |
| 2.5 AWD (SG9, S11SG, S12SH) | 06.05-05.08 | 2457 | 230 | 169 | SUV | EJ255 |
| 2.5 AWD (SG9) | 12.03-05.05 | 2457 | 211 | 155 | SUV | EJ25 |
| 2.5 Turbo AWD (SH9) | 02.11-09.13 | 2457 | 262 | 193 | SUV | EJ255 |
| 2.0 AWD (SH5) | 01.08-09.13 | 1994 | 150 | 110 | SUV | EJ204 |
| 2.5 AWD (SH9) | 01.09-09.13 | 2457 | 171 | 126 | SUV | EJ25 |
