Zestaw sprzęgła LUK 623304100 - w Polcar
Zestaw sprzęgła LUK 623304100 z łożyskiem oporowym w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Dodaj do porównania Dodaj do koszykaSzczegóły:
- Nazwa Części: Zestaw sprzęgła
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
- Jakość: Q
- Gwarancja [miesiące]: 24
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: z łożyskiem oporowym
- Producent: LUK
- Średnica [mm]: 230
- OE: 1 699 085 00; 1 699 085 02; 1 699 134 00; 1 699 134 03; 16 112 697 80; 16 112 711 80; 1611269780; 1611271180; 2004.CL; 2004.X4; 2004.Z0; 2004CL; 2004X4; 2004Z0; 2041.58; 2041.66; 204158; 204166; 2050.96; 2050.97; 2050.J7; 205096; 205097; 2050J7; 2051.42; 2051.A5; 2051.A7; 2051.L8; 2051.L9; 2051.W9; 205142; 2051A5; 2051L8; 2051L9; 2051W9; 2052.56; 2052.57; 2052.F0; 2052.F1; 2052.V1; 205256; 205257; 2052F0; 2052F1; 2052V1; 2055.AW; 2055.FJ; 2055.S3; 2055AW; 2055FJ; 2055S3; 3000 859 401; 826323; 94 020 509 68; 9402050190; 9402050968; 9467575680; 9467623580; 96 198 885 80; 96 323 391 80; 96 326 558 80; 96 326 559 80; 96 451 004 80; 96 471 412 80; 9619888580; 9625260580; 9632339180; 9632655880; 9632655980; 9645100480; 9647141280; HK 7717
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: GTU_07
- Marka: Fiat
- Model: SCUDO platforma / podwozie (220_), 09.96-12.06
- Typ modelu: 2.0 JTD
- Od roku prod.: 10.99
- Do roku prod.: 12.06
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1997
- Do mocy silnika [KM]: 94
- Do mocy silnika [kW]: 69
- Model: platforma / podwozie
- Kod silnika: RHX
- Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 1997
- Rodzaj napędu: napęd przednich kół
- System hamulcowy: hydrauliczny
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Sprzęgła
- Typ: Zestawy
Zastosowania:
| Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDI 110 | 08.01-05.04 | 1997 | 107 | 79 | sedan | RHS (DW10ATED); RHZ (DW10ATED) |
| 2.0 HDI 110 | 06.98-08.01 | 1997 | 109 | 80 | sedan | RHZ (DW10ATED) |
| 2.0 HDI 110 | 02.99-04.04 | 1997 | 109 | 80 | kombi | RHZ (DW10ATED) |
| 2.0 HDI 110 | 08.01-10.04 | 1997 | 107 | 79 | kombi | RHS (DW10ATED); RHZ (DW10ATED) |
| 2.0 HDi | 05.00-09.05 | 1997 | 109 | 80 | sedan | RHZ (DW10ATED) |
| 2.0 HDi | 03.01-09.04 | 1997 | 107 | 79 | sedan | RHS (DW10ATED) |
| 2.0 HDi | 08.99-08.02 | 1997 | 109 | 80 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | RHZ (DW10ATED) |
| 2.0 HDI 16V | 08.99-08.02 | 1997 | 109 | 80 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | RHW (DW10ATED4) |
| 2.0 HDi | 06.02-05.06 | 1997 | 107 | 79 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | RHM (DW10ATED4); RHT (DW10ATED4); RHW (DW10ATED4) |
| 2.0 HDI 16V | 07.00-12.06 | 1997 | 109 | 80 | Autobus | RHW (DW10ATED4) |
| 2.0 HDi | 07.00-12.06 | 1997 | 109 | 80 | Autobus | RHZ (DW10ATED); RHZ (DW10BTED); RHZ (DW10BTED+); RHZ (DW10CTED) |
| 2.0 HDi | 10.00-10.06 | 1997 | 94 | 69 | Autobus | RHX (DW10BTED); RHX (DW10BTED+) |
| 2.0 HDi | 10.00-10.06 | 1997 | 109 | 80 | platforma / podwozie | RHZ (DW10ATED) |
| 2.0 HDi | 10.00-10.06 | 1997 | 94 | 69 | platforma / podwozie | RHX (DW10BTED); RHX (DW10BTED+) |
| 2.0 HDi | 10.00-10.06 | 1997 | 109 | 80 | platforma / podwozie | RHW (DW10ATED4) |
| 2.0 HDi | 07.00-12.06 | 1997 | 94 | 69 | Furgon | RHX (DW10BTED); RHX (DW10BTED+) |
| 2.0 HDi | 07.00-12.06 | 1997 | 109 | 80 | Furgon | RHZ (DW10ATED) |
| 2.0 HDi | 07.00-12.06 | 1997 | 109 | 80 | Furgon | RHW (DW10ATED4) |
| 2.0 HDi | 03.01-08.04 | 1997 | 107 | 79 | liftback | RHS (DW10ATED); RHZ (DW10ATED) |
| 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 03.01-08.04 | 1997 | 109 | 80 | liftback | RHZ (DW10ATED) |
| 2.0 HDi (DERHZB, DERHZE) | 06.01-08.04 | 1997 | 109 | 80 | kombi | RHZ (DW10ATED) |
| 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 06.01-08.04 | 1997 | 107 | 79 | kombi | RHS (DW10ATED) |
| 2.0 HDi | 07.02-_____ | 1997 | 109 | 80 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | RHW (DW10ATED4) |
| 2.0 HDi | 07.02-_____ | 1997 | 107 | 79 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | RHM (DW10ATED4); RHT (DW10ATED4) |
| 2.0 HDI 16V | 09.99-07.02 | 1997 | 109 | 80 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | RHW (DW10ATED4) |
| 2.0 HDi | 08.99-07.02 | 1997 | 109 | 80 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | RHZ (DW10ATED) |
| 2.0 HDi 95 | 10.99-10.06 | 1997 | 94 | 69 | Autobus | RHX (DW10BTED); RHX (DW10BTED+) |
| 2.0 HDI 110 | 03.00-10.06 | 1997 | 109 | 80 | Autobus | RHW (DW10ATED4) |
| 2.0 HDI 110 | 03.00-10.06 | 1997 | 109 | 80 | Autobus | RHZ (DW10ATED) |
| 2.0 HDI 110 16V | 12.03-10.06 | 1997 | 109 | 80 | platforma / podwozie | RHW (DW10ATED4) |
| 2.0 HDi 95 | 10.99-10.06 | 1997 | 94 | 69 | platforma / podwozie | RHX (DW10BTED); RHX (DW10BTED+) |
| 2.0 HDI 110 | 12.03-10.06 | 1997 | 109 | 80 | platforma / podwozie | RHZ (DW10ATED); RHZ (DW10BTED); RHZ (DW10BTED+); RHZ (DW10CTED); RHZ (DW10CTED+) |
| 2.0 HDI 110 | 10.01-10.06 | 1997 | 109 | 80 | Furgon | RHZ (DW10ATED); RHZ (DW10BTED); RHZ (DW10BTED+); RHZ (DW10CTED); RHZ (DW10CTED+) |
| 2.0 HDI 110 | 01.02-10.06 | 1997 | 109 | 80 | Furgon | RHW (DW10ATED4) |
| 2.0 HDi 95 | 10.99-10.06 | 1997 | 94 | 69 | Furgon | RHX (DW10BTED); RHX (DW10BTED+) |
| 2.0 JTD (179AXB1A) | 09.02-11.10 | 1997 | 109 | 80 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | RHW (DW10ATED4) |
| 2.0 JTD (179.AXE1A) | 07.03-11.10 | 1997 | 107 | 79 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | RHM (DW10ATED4) |
| 2.0 JTD (220.AR5, 220.AN5) | 09.99-09.02 | 1997 | 109 | 80 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | RHZ (DW10ATED) |
| 2.0 JTD 16V (220.AR5OOL) | 04.01-10.03 | 1997 | 110 | 81 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | RHW (DW10ATED4) |
| 2.0 JTD 16V | 05.99-12.06 | 1997 | 109 | 80 | Autobus | RHW (DW10ATED4) |
| 2.0 JTD | 12.99-12.06 | 1997 | 109 | 80 | Autobus | RHZ |
| 2.0 JTD | 10.99-12.06 | 1997 | 94 | 69 | platforma / podwozie | RHX |
| 2.0 JTD | 12.02-12.06 | 1997 | 109 | 80 | platforma / podwozie | RHZ |
| 2.0 JTD 16V | 05.99-12.06 | 1997 | 109 | 80 | platforma / podwozie | RHK (DW10UTED4); RHW (DW10ATED4) |
| 2.0 JTD 16V | 05.99-12.06 | 1997 | 109 | 80 | Furgon | RHK (DW10UTED4); RHM (DW10ATED4); RHW (DW10ATED4) |
| 2.0 JTD | 12.02-12.06 | 1997 | 109 | 80 | Furgon | RHZ |
| 2.0 JTD | 05.03-08.06 | 1997 | 107 | 79 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | RHM (DW10ATED4) |
| 2.0 JTD | 08.02-08.06 | 1997 | 109 | 80 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | RHW (DW10ATED4) |
| 2.0 JTD 16V | 05.99-08.02 | 1997 | 109 | 80 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | RHW (DW10ATED4) |
| 2.0 JTD | 10.99-08.02 | 1997 | 109 | 80 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | RHZ |
Numery powiązane:
AISIN
- KE-PE08
BLUE PRINT
- ADP153026
BORG & BECK
- HK 7717
- HK7717
- KT7717
CITROËN
- 16 112 697 80
- 16 112 711 80
- 1611269780
- 1611271180
- 2004.CL
- 2004.Z0
- 2004CL
- 2004Z0
- 2041.58
- 2041.66
- 204158
- 204166
- 2050.96
- 2050.97
- 2050.J7
- 205096
- 205097
- 2050J7
- 2051.A5
- 2051.L9
- 2051.W9
- 2051A5
- 2051L9
- 2051W9
- 2052.57
- 2052.F1
- 2052.V1
- 205257
- 2052F1
- 2052V1
- 2055.AW
- 2055.FJ
- 2055.S3
- 2055AW
- 2055FJ
- 2055S3
COMLINE
- ECK199
EAN13
- 4005108176103
FIAT
- 1611269780
- 1611271180
- 9402050190
- 9402050968
- 9467575680
- 9467623580
- 9619888580
- 9625260580
- 9632339180
- 9632655880
- 9632655980
KAGER
- 16-0030
KAMOKA
- KC177
KAWE
- 961854
KRAFT AUTOMOTIVE
- 1615640
LANCIA
- 1611269780
- 9619888580
- 9632339180
- 9632655880
- 9632655980
LUCAS
- LKCA620014
LUK
- 623 3041 00
- 624 1932 00
MAPCO
- 10310
NK
- 131937
OE
- 1 699 085 00
- 1 699 085 02
- 1 699 134 00
- 1 699 134 03
- 16 112 697 80
- 16 112 711 80
- 1611269780
- 1611271180
- 2004.CL
- 2004.X4
- 2004.Z0
- 2004CL
- 2004X4
- 2004Z0
- 2041.58
- 2041.66
- 204158
- 204166
- 2050.96
- 2050.97
- 2050.J7
- 2051.42
- 2051.A5
- 2051.A7
- 2051.L8
- 2051.L9
- 2051.W9
- 2051L8
- 2051W9
- 2052.56
- 2052.57
- 2052.F0
- 2052.F1
- 2052.V1
- 2052V1
- 2055.AW
- 2055.FJ
- 2055.S3
- 2055AW
- 2055FJ
- 2055S3
- 3000 859 401
- 826323
- 94 020 509 68
- 9402050190
- 9467575680
- 9467623580
- 96 198 885 80
- 96 323 391 80
- 96
PEUGEOT
- 16 112 697 80
- 1611269780
- 2004.CL
- 2004.X4
- 2004CL
- 2004X4
- 2041.58
- 2041.66
- 204158
- 204166
- 2050.96
- 205096
- 2051.42
- 2051.L8
- 2051.W9
- 205142
- 2051L8
- 2051W9
- 2052.56
- 2052.F0
- 2052.V1
- 205256
- 2052F0
- 2052V1
- 2055.FJ
- 2055.S3
- 2055FJ
- 2055S3
- 96 198 885 80
- 96 323 391 80
- 96 326 558 80
- 96 326 559 80
- 96 451 004 80
- 96 471 412 80
- 9619888580
- 9632339180
- 9632655880
- 9632655980
- 9645100480
- 9647141280
QUINTON HAZELL
- QKT1267AF
- QKT2324AF
SACHS
- 3000 859 401
- 3000 951 143
- 3000 951 651
- 3000951651
SCHAEFFLER GRUPPE
- 6233041000
Schaeffler LuK
- 1 699 085 00
- 1 699 085 02
- 1 699 134 00
- 1 699 134 03
- 169908500
- 169908502
- 169913400
- 169913403
- L-01699-0085-00
- L-01699-0085-02
- L-01699-0134-03
- L-01699-0134-04
- L01699008500
- L01699008502
- L01699013403
- L01699013404
- R327MK
SRLINE
- S33-011
STATIM
- 100.140
VALEO
- 801688
- 826323