Zestaw sprzęgła VALEO VA821394 - w Polcar
Zestaw sprzęgła VALEO VA821394 bez łożyska oporowego, zestaw 2 elementowy (tarcza i docisk) w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Szczegóły:
- Nazwa Części: Zestaw sprzęgła
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
- Jakość: Q
- Gwarancja [miesiące]: 24
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: bez łożyska oporowego
- Część nowa: +
- Informacja techniczna: zestaw 2 elementowy (tarcza i docisk)
- Producent: VALEO
- Profil piasty: 24,2 x 21,425
- Ilość zębów: 21
- Sprzęgło: do pojazdów ze sprzęgłem naciskowym
- OE: 133641; 3000100Q0A; 30001-00Q0A; 3000100Q0B; 30001-00Q0B; 3000100Q1A; 30001-00Q1A; 3000100Q1C; 30001-00Q1C; 3000100Q1D; 30001-00Q1D; 3000100Q1E; 30001-00Q1E; 3000100Q1K; 30001-00Q1K; 3000100Q1L; 30001-00Q1L; 3000100Q2A; 30001-00Q2A; 3000100Q2G; 30001-00Q2G; 3000100Q4D; 30001-00Q4D; 3000100QA1; 30001-00QA1; 3000100QA5; 30001-00QA5; 3000100QAC; 30001-00QAC; 3000100QAD; 30001-00QAD; 3000100QAY; 30001-00QAY; 3000950602; 3010000Q0A; 30100-00Q0A; 3010000Q1D; 30100-00Q1D; 3010000Q1M; 30100-00Q1M; 3010000QAF; 30100-00QAF; 3021000Q0E; 30210-00Q0E; 3021000Q1G; 30210-00Q1G; 3021000QAB; 30210-00QAB; 3021000QAC; 30210-00QAC; 3021000QAR; 30210-00QAR; 4401281; 4403848; 4404089; 4404147; 4415493; 4415497; 4415796; 4415884; 4416024; 4416025; 4416563; 4417186; 4417187; 4418142; 4418143; 4418646; 4421641; 4423519; 4433935; 4433937; 4435190; 4435192; 4449206; 4453115; 4500022; 4501617; 624308109; 7701472001; 7701473506; 7701473764; 7701475597; 7701475606; 7701475847; 7701475971; 7701476328; 7701477029; 7701477032; 7701477033; 7701477379; 7701478108; 7701478109; 7701478110; 7701478553; 7701478556; 7701479080; 7701479173; 7711134856; 8200045740; 8200046287; 8200273606; 8200348573; 8200348792; 8200534849; 8200534850; 8200716880; 8200828444; 8200828447; 8201313792; 8201516550; 9111848; 9112089; 9112147; 9160322; 9161917; 93181347; 93181363; 93183121; 93183687; 93184669; 93184671; 93188682; 93188685; 93190016; 93190017; 93192601; 93192602; 93195055; 93198214; 93198216; 93198480; 93198481; 93198584; 93198910; 93198911; 95507622; GCK2458AF; HK07647; QKT2128AF; SCL4337
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: GTU_07
- Marka: OPEL
- Model: MOVANO A platforma / podwozie (X70), 07.98-
- Typ modelu: 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4)
- Do roku prod.: 10.06
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 2463
- Do mocy silnika [KM]: 115
- Do mocy silnika [kW]: 84
- Model: platforma / podwozie
- Kod silnika: G9U.7.20
- Rodzaj napędu: napęd przednich kół
- Rodzaj skrzyni biegów: przekładnia manualna 5-biegowa; przekładnia manualna 6-biegowa
- System hamulcowy: hydrauliczny
- Typ skrzyni biegów: PF1,PK6
- ------: ---------
- Od roku prod.: 10.03
- Do roku prod.: 10.06
- Kod silnika: G9U.7.54
- Rodzaj skrzyni biegów: przekładnia manualna 6-biegowa; 6-biegowa mechaniczna, z autom. przełączaniem
- Typ skrzyni biegów: PK6,PA6/PA0
- ------: ---------
- Do roku prod.: 09.03
- Kod silnika: G9U.7.50
- Rodzaj skrzyni biegów: przekładnia manualna 6-biegowa; 6-biegowa mechaniczna, z autom. przełączaniem
- Typ skrzyni biegów: PK6,PA6/PA0
- ------: ---------
- Do roku prod.: 10.06
- Kod silnika: G9U.7.24
- Rodzaj skrzyni biegów: przekładnia manualna 5-biegowa; przekładnia manualna 6-biegowa
- Typ skrzyni biegów: PF1,PK6
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Sprzęgła
- Typ: Zestawy
Zastosowania:
| Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dCi 100 | 11.03-03.06 | 2463 | 99 | 73 | Autobus | G9U 720; G9U 750 |
| dCi 100 | 04.06-03.11 | 2463 | 101 | 74 | Autobus | G9U 650 |
| dCi 120 | 09.06-03.11 | 2463 | 120 | 88 | Autobus | G9U 650 |
| dCI 90 | 07.02-08.06 | 2188 | 90 | 66 | Autobus | G9T 722 |
| dCi 150 | 09.06-03.11 | 2463 | 145 | 107 | Autobus | G9U 632 |
| dCi 115 | 04.02-08.06 | 2463 | 115 | 84 | Autobus | G9U 720; G9U 724; G9U 750; G9U 754 |
| dCi 150 | 08.06-_____ | 2463 | 145 | 107 | platforma / podwozie | G9U 632 |
| dCi 100 | 02.04-_____ | 2463 | 99 | 73 | platforma / podwozie | G9U 720; G9U 754 |
| dCi 140 | 11.03-_____ | 2953 | 136 | 100 | platforma / podwozie | ZD30 |
| dCi 120 | 08.06-_____ | 2463 | 120 | 88 | platforma / podwozie | G9U 650 |
| dCi 100 | 11.03-03.06 | 2463 | 99 | 73 | Furgon | G9U 720; G9U 754 |
| dCi 115 | 04.02-_____ | 2463 | 115 | 84 | Furgon | G9U 720; G9U 724; G9U 750; G9U 754 |
| dCi 120 | 09.06-_____ | 2463 | 120 | 88 | Furgon | G9U 650 |
| dCI 90 | 07.02-_____ | 2188 | 90 | 66 | Furgon | G9T 722 |
| dCi 140 | 11.03-_____ | 2953 | 136 | 100 | Furgon | ZD30 |
| dCi 150 | 09.06-_____ | 2463 | 145 | 107 | Furgon | G9U 632 |
| dCi 100 | 04.06-_____ | 2463 | 101 | 74 | Furgon | G9U 720; G9U 754 |
| dCi 150 | 09.06-_____ | 2463 | 145 | 107 | Autobus | G9U 632 |
| dCi 120 | 09.06-_____ | 1995 | 114 | 84 | Autobus | M9R 630; M9R 692; M9R 780; M9R 786 |
| dCI 90 | 09.06-_____ | 1995 | 90 | 66 | Autobus | M9R 630; M9R 692; M9R 782; M9R 786 |
| 2.5 dCi 150 | 04.06-_____ | 2463 | 146 | 107 | platforma / podwozie | G9U 630 |
| 2.0 dCi 115 | 09.06-_____ | 1995 | 114 | 84 | Furgon | M9R 630; M9R 692; M9R 780; M9R 786 |
| 2.5 dCi 150 | 09.06-_____ | 2463 | 145 | 107 | Furgon | G9U 632 |
| 2.0 dCi 90 | 09.06-_____ | 1995 | 90 | 66 | Furgon | M9R 630; M9R 692; M9R 782; M9R 786 |
| 2.5 dCi | 08.06-_____ | 2463 | 101 | 74 | Autobus | G9U 650 |
| 2.5 dCi | 08.06-_____ | 2463 | 146 | 107 | Autobus | G9U 632 |
| 2.2 dCI 90 | 09.00-_____ | 2188 | 90 | 66 | Autobus | G9T 720; G9T 722; G9T 750 |
| 2.5 dCi 100 (JDCV) | 10.03-_____ | 2463 | 99 | 73 | Autobus | G9U 754 |
| 3.0 dCi 140 (JD0T) | 10.03-_____ | 2953 | 136 | 100 | Autobus | ZD3 200; ZD3 202 |
| 2.5 dCi 120 | 10.01-_____ | 2463 | 115 | 84 | Autobus | G9U 720; G9U 724; G9U 750; G9U 754 |
| 2.5 dCi | 08.06-_____ | 2463 | 120 | 88 | Autobus | G9U 650 |
| 2.8 DTI | 07.98-10.01 | 2799 | 114 | 84 | Autobus | S9W 700; S9W 702 |
| 2.5 dCi | 08.06-_____ | 2463 | 101 | 74 | platforma / podwozie | G9U 650 |
| 2.5 dCi | 08.06-_____ | 2463 | 146 | 107 | platforma / podwozie | G9U 632 |
| 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) | 10.03-_____ | 2463 | 99 | 73 | platforma / podwozie | G9U 754 |
| 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) | 10.03-_____ | 2953 | 136 | 100 | platforma / podwozie | ZD3 200; ZD3 202 |
| 2.5 dCi 120 | 10.01-_____ | 2463 | 115 | 84 | platforma / podwozie | G9U 720; G9U 724; G9U 750; G9U 754 |
| 2.5 dCi | 08.06-_____ | 2463 | 120 | 88 | platforma / podwozie | G9U 650 |
| 2.8 DTI | 07.98-10.01 | 2799 | 114 | 84 | platforma / podwozie | S9W 700; S9W 702 |
| 2.2 dCI 90 | 09.00-_____ | 2188 | 90 | 66 | platforma / podwozie | G9T 720; G9T 722; G9T 750 |
| 2.5 dCi | 08.06-_____ | 2463 | 120 | 88 | Furgon | G9U 650 |
| 2.5 dCi 120 | 10.01-_____ | 2463 | 115 | 84 | Furgon | G9U 720; G9U 724; G9U 750; G9U 754 |
| 2.5 dCi | 08.06-01.10 | 2463 | 101 | 74 | Furgon | G9U 650 |
| 2.8 DTI | 07.98-10.01 | 2799 | 114 | 84 | Furgon | S9W 700; S9W 702 |
| 2.2 dCI 90 | 09.00-_____ | 2188 | 90 | 66 | Furgon | G9T 720; G9T 722; G9T 750 |
| 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) | 10.03-10.06 | 2953 | 136 | 100 | Furgon | ZD3 202 |
| 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) | 10.03-_____ | 2463 | 99 | 73 | Furgon | G9U 754 |
| 2.5 dCi | 08.06-_____ | 2463 | 146 | 107 | Furgon | G9U 632 |
| 2.5 dCi 115 | 02.08-_____ | 2463 | 114 | 84 | Autobus | G9U 630 |
| 2.5 dCi 145 (JL0J) | 08.06-_____ | 2463 | 146 | 107 | Autobus | G9U 630 |
| 2.0 dCi 90 | 08.06-_____ | 1995 | 90 | 66 | Autobus | M9R 630; M9R 692; M9R 780; M9R 782; M9R 786 |
| 2.0 dCi 115 | 08.06-_____ | 1995 | 114 | 84 | Autobus | M9R 630; M9R 692; M9R 780; M9R 782; M9R 784; M9R 786; M9R 788 |
| 2.0 dCi 115 (EL0H) | 08.06-_____ | 1995 | 114 | 84 | platforma / podwozie | M9R 630; M9R 692; M9R 780; M9R 782; M9R 786 |
| 2.5 dCi 145 (EL0J) | 08.06-_____ | 2463 | 146 | 107 | platforma / podwozie | G9U 630 |
| 2.0 dCi 90 (EL0H) | 08.06-_____ | 1995 | 90 | 66 | platforma / podwozie | M9R 630; M9R 692; M9R 780; M9R 782; M9R 786 |
| 2.5 dCi | 08.07-_____ | 2463 | 114 | 84 | platforma / podwozie | G9U 630 |
| 2.5 dCi 145 (FL0J) | 08.06-_____ | 2463 | 146 | 107 | Furgon | G9U 630 |
| 2.5 dCi | 08.07-_____ | 2463 | 114 | 84 | Furgon | G9U 630 |
| 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | 08.06-_____ | 1995 | 114 | 84 | Furgon | M9R 630; M9R 692; M9R 780; M9R 782; M9R 784; M9R 786; M9R 788 |
| 2.0 dCi 90 (FL0H) | 08.06-_____ | 1995 | 90 | 66 | Furgon | M9R 630; M9R 692; M9R 780; M9R 782; M9R 786 |
| 2.5 DTI (JD) | 10.01-_____ | 2463 | 115 | 84 | Autobus | G9U 720; G9U 724; G9U 750; G9U 754 |
| 3.0 DTi (JD) | 10.03-_____ | 2953 | 136 | 100 | Autobus | ZD3 200; ZD3 202 |
| 2.5 CDTI (JD) | 08.06-_____ | 2464 | 146 | 107 | Autobus | G9U 632; G9U 650 |
| 2.8 DTI (JD) | 07.98-10.01 | 2799 | 114 | 84 | Autobus | S9W 700; S9W 702 |
| 2.5 CDTI (JD) | 09.07-_____ | 2464 | 101 | 74 | Autobus | G9U 650 |
| 2.2 DTI (JD) | 09.00-_____ | 2188 | 90 | 66 | Autobus | G9T 720; G9T 722; G9T 750 |
| 2.5 CDTI (JD) | 08.06-_____ | 2464 | 120 | 88 | Autobus | G9U 632; G9U 650 |
| 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 08.06-_____ | 2464 | 120 | 88 | platforma / podwozie | G9U 632; G9U 650 |
| 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 10.01-_____ | 2463 | 115 | 84 | platforma / podwozie | G9U 720; G9U 724; G9U 750; G9U 754 |
| 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 08.06-_____ | 2464 | 101 | 74 | platforma / podwozie | G9U 650 |
| 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 10.03-_____ | 2953 | 136 | 100 | platforma / podwozie | ZD3 200; ZD3 202 |
| 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 08.06-_____ | 2464 | 146 | 107 | platforma / podwozie | G9U 632; G9U 650 |
| 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 10.03-_____ | 2463 | 99 | 73 | platforma / podwozie | G9U 754 |
| 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 09.00-_____ | 2188 | 90 | 66 | platforma / podwozie | G9T 720; G9T 722; G9T 750 |
| 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 07.98-10.01 | 2799 | 114 | 84 | platforma / podwozie | S9W 700; S9W 702 |
| 2.5 DTi (FD) | 10.03-_____ | 2463 | 99 | 73 | Furgon | G9U 754 |
| 2.5 CDTI (FD) | 10.03-_____ | 2464 | 101 | 74 | Furgon | G9U 650 |
| 2.2 DTI (FD) | 09.00-_____ | 2188 | 90 | 66 | Furgon | G9T 720; G9T 722; G9T 750 |
| 2.5 CDTI (FD) | 10.03-_____ | 2464 | 120 | 88 | Furgon | G9U 632; G9U 650 |
| 3.0 DTI (FD) | 10.03-_____ | 2953 | 136 | 100 | Furgon | ZD3 200; ZD3 202 |
| 2.5 DTi (FD) | 10.01-_____ | 2463 | 115 | 84 | Furgon | G9U 720; G9U 724; G9U 750; G9U 754 |
| 2.8 DTI (FD) | 01.99-10.01 | 2799 | 114 | 84 | Furgon | S9W 700; S9W 702 |
| 2.5 CDTI (FD) | 10.03-_____ | 2464 | 146 | 107 | Furgon | G9U 632; G9U 650 |
| 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 08.06-07.14 | 1995 | 114 | 84 | Autobus | M9R 630; M9R 692; M9R 780; M9R 784; M9R 786; M9R 788 |
| 2.5 CDTI (F7, J7, A07) | 08.06-07.14 | 2463 | 146 | 107 | Autobus | G9U 630 |
| 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 08.06-07.14 | 1995 | 90 | 66 | Autobus | M9R 630; M9R 692; M9R 780; M9R 782; M9R 786 |
| 2.0 CDTi | 08.06-07.14 | 1995 | 114 | 84 | platforma / podwozie | M9R 630; M9R 692; M9R 780; M9R 782; M9R 784; M9R 786; M9R 788 |
| 2.0 CDTi | 01.06-07.14 | 1995 | 90 | 66 | platforma / podwozie | M9R 630; M9R 692; M9R 780; M9R 782; M9R 786 |
| 2.5 CDTI | 08.06-07.14 | 2463 | 146 | 107 | platforma / podwozie | G9U 630 |
| 2.0 CDTI (F7) | 08.06-07.14 | 1995 | 90 | 66 | Furgon | M9R 630; M9R 692; M9R 780; M9R 782; M9R 786 |
| 2.5 CDTI (F7) | 08.06-07.14 | 2463 | 146 | 107 | Furgon | G9U 630 |
| 2.0 CDTI (F7) | 08.06-07.14 | 1995 | 114 | 84 | Furgon | M9R 630; M9R 692; M9R 780; M9R 784; M9R 786; M9R 788 |
Numery powiązane:
AISIN
- KE-RE03R
- KERE03R
- KN-184R
- KN-185
- KN-185R
- KN184R
- KN185
- KN185R
ASHIKA
- 92-01-1020
- 92-01-1022
- 92011020
- 92011022
BLUE PRINT
- ADN130139
- ADN130180
- ADN130184C
- ADN130185C
- ADN130199C
- ADN130241
- ADR163078
- ADZ93031
BORG & BECK
- HK2046
- HK2841
- HK7647
COMLINE
- ECK274
- ECK388
DELPHI
- HK07647
EAN13
- 3276428213941
EXEDY
- NSS2294
HERTH+BUSS JAKOPARTS
- J2001201
JAPANPARTS
- KF-1022
- KF-1024
- KF1022
- KF1024
JAPKO
- 921022
KAMOKA
- KC101
KAWE
- 961671
- 962491
LUCAS
- LKCA840047
- LKCA840057
LUK
- 624 3081 09
MAPA
- 001240109
- 001240509
- 004240809
- 005240709
- 008240509
- 1240109
- 4240809
- 5240709
- 8240509
- W01240F9
NIPPARTS
- N2011008
NISSAN
- 30001-00Q0A
- 30001-00Q0B
- 30001-00Q1A
- 30001-00Q1C
- 30001-00Q1D
- 30001-00Q1E
- 30001-00Q1K
- 30001-00Q1L
- 30001-00Q2A
- 30001-00Q2G
- 30001-00Q4D
- 30001-00QA1
- 30001-00QA5
- 30001-00QAC
- 30001-00QAD
- 30001-00QAY
- 3000100Q0A
- 3000100Q0B
- 3000100Q1A
- 3000100Q1C
- 3000100Q1D
- 3000100Q1E
- 3000100Q1K
- 3000100Q1L
- 3000100Q2A
- 3000100Q2G
- 3000100Q4D
- 3000100QA1
- 3000100QA5
- 3000100QAC
- 3000100QAD
- 3000100QAY
- 30100-00Q0A
- 30100-00Q1D
- 30100-00Q1M
- 30100-00QAF
- 3010000Q0A
- 3010000Q1D
- 3010000Q1M
- 3010000QAF
- 30210-00Q0E
- 30210-00Q1G
- 30210-00QAB
- 30210-00QAC
- 30210-00QAR
- 3021000Q0E
- 3021000Q1G
- 3021000QAB
- 3021000QAC
- 3021000QAR
NK
- 133641
- 133964
OE
- 133641
- 30001-00Q0A
- 30001-00Q0B
- 30001-00Q1A
- 30001-00Q1C
- 30001-00Q1D
- 30001-00Q1E
- 30001-00Q1K
- 30001-00Q1L
- 30001-00Q2A
- 30001-00Q2G
- 30001-00Q4D
- 30001-00QA1
- 30001-00QA5
- 30001-00QAC
- 30001-00QAD
- 30001-00QAY
- 3000100Q0A
- 3000100Q0B
- 3000100Q1A
- 3000100Q1C
- 3000100Q1D
- 3000100Q1E
- 3000100Q1K
- 3000100Q1L
- 3000100Q2A
- 3000100Q2G
- 3000100Q4D
- 3000100QA1
- 3000100QA5
- 3000100QAC
- 3000100QAD
- 3000100QAY
- 3000950602
- 30100-00Q0A
- 30100-00Q1D
- 30100-00Q1M
- 30100-00QAF
- 3010000Q0A
- 3010000Q1D
- 3010000Q1M
- 3010000QAF
- 30210-00Q0E
- 30210-00Q1G
- 30210-00QAB
- 30210-00QAC
- 30210-00QAR
- 3021000Q0E
- 3021000Q1G
- 3021000QAB
- 3021000QAC
- 3021000QAR
- 4401281
- 4403848
- 4404089
- 4404147
- 4415493
- 4415497
- 4415796
- 4415884
- 4416024
OPEL
- 4401281
- 4403848
- 4404089
- 4404147
- 4415493
- 4415497
- 4415796
- 4415884
- 4416024
- 4416025
- 4416563
- 4417186
- 4417187
- 4418142
- 4418143
- 4418646
- 4421641
- 4423519
- 4433935
- 4433937
- 4435190
- 4435192
- 4449206
- 4453115
- 4500022
- 4501617
QUINTON HAZELL
- QKT2128AF
- QKT2434AF
- QKT2457AF
RENAULT
- 8200273606
- 8200348573
- 8200348792
- 8200534849
- 8200534850
- 8200716880
- 8200828444
- 8200828447
- 8201313792
- 8201516550
- 7701472001
- 7701473506
- 7701473764
- 7701475597
- 7701475606
- 7701475847
- 7701475971
- 7701476328
- 7701477029
- 7701477032
- 7701477033
- 7701477379
- 7701478108
- 7701478109
- 7701478110
- 7701478553
- 7701478556
- 7701479080
- 7701479173
- 7711134856
- 8200045740
- 8200046287
RYMEC
- JT1629
- JT7807
SACHS
- 3000 950 551
- 3000 950 602
- 3000 950 651
- 3000 951 258
- 3000 951 318
- 3000 951 320
- 3000 951 382
- 3000 951 538
- 3000 951 658
- 3000950551
- 3000950651
- 3000951258
- 3000951318
- 3000951320
- 3000951382
- 3000951538
- 3000951658
- 5000 188 001
- 5000188001
SASIC
- 5104002
- SCL4337
Schaeffler LuK
- 624 3077 09
- 624 3081 09
- 624 3242 09
- 624 3334 09
- 624 3379 09
- 624 3380 09
- 624 3476 09
- 624307709
- 624308109
- 624324209
- 624333409
- 624337909
- 624338009
- 624347609
STATIM
- 100.579
VALEO
- 821394
VAUXHALL
- 9111848
- 9112089
- 9112147
- 9160322
- 9161917
- 93181347
- 93181363
- 93183121
- 93183687
- 93184669
- 93184671
- 93188682
- 93188685
- 93190016
- 93190017
- 93192601
- 93192602
- 93195055
- 93198214
- 93198216
- 93198480
- 93198481
- 93198584
- 93198910
- 93198911
- 95507622