Amortyzator sportowy BILSTEIN 24-023917 - w Polcar

Amortyzator sportowy BILSTEIN 24-023917 amortyzator nie podtrzymujący sprężyny w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Amortyzator sportowy Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Amortyzator sportowy
  • Dostępność Towaru: T Y L K O N A Z A M Ó W I E N I E (bez możliwości zwrotu)
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: Q
  • Miejsce zabudowy (przód/tył): tył
  • Producent: BILSTEIN
  • Strona zabudowy: oś tylna
  • Rodzaj amortyzatorów: ciśnienie gazu
  • Typ amortyzatora: amortyzator nie podtrzymujący sprężyny
  • Parametr: 200/80 mm
  • Sposób mocowania amortyzatora: dolne oko; górny trzon
  • System tłumienia drgań zawieszenia: rura pojedyncza
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: GTU_07
  • Marka: OPEL
  • Model: CORSA A liftback (S83), 09.82-03.93
  • Typ modelu: Rallye
  • Od roku prod.: 09.82
  • Do roku prod.: 10.89
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1297
  • Do mocy silnika [KM]: 70
  • Do mocy silnika [kW]: 51
  • Model: liftback
  • Kod silnika: 13 SB
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: S
  • Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 1281
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Amortyzatory
  • Typ: Amortyzatory

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
1.2 (F08, M08, F68, M68) 09.82-08.90 1196 60 44 liftback 12 S
1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) 09.88-08.90 1598 82 60 liftback C 16 NZ
1.2 i (F08, M08, F68, M68) 09.89-03.93 1195 45 33 liftback C 12 NZ
1.2 N (F08, M08, F68, M68) 01.90-03.93 1196 52 38 liftback 12 NV
1.2 S (F08, M08, F68, M68) 09.82-02.90 1196 55 40 liftback 12 ST
1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) 09.89-03.93 1598 98 72 liftback C 16 SEI
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) 09.91-03.93 1389 82 60 liftback C 14 SE
1.6 GSI (F08, M08, M68, F68) 08.88-09.92 1598 75 55 liftback C 16 NZ
1.3 (F08, M08, F68, M68) 09.85-10.89 1297 60 44 liftback 13 NB
1.4 i (F08, M08, F68, M68) 01.85-03.93 1389 54 40 liftback C 14 NZ
1.3 i (F08, M08, F68, M68) 09.86-09.90 1297 60 44 liftback C 13 N
1.6 GSI Cat (F08, M08, F68, M68) 02.92-03.93 1598 101 74 liftback C 16 SE
1.3 S (F08, M08, F68, M68) 09.82-10.89 1297 70 51 liftback 13 SB
1.5 TD (F08, M08, F68, M68) 03.88-03.93 1488 67 49 liftback 15 DT (T4EC1)
1.4 S (F08, M08, F68, M68) 01.90-03.93 1389 72 53 liftback 14 NV
1.0 (F08, M08, F68, M68) 09.82-03.93 993 45 33 liftback 10 S
1.4 i (F08, M08, F68, M68) 01.90-03.93 1389 60 44 liftback C 14 NZ
1.5 D (F08, M08, F68, M68) 09.87-03.93 1488 50 37 liftback 15 D (4EC1)
1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) 05.88-03.92 1598 100 74 liftback E 16 SE
1.2 (F08, M08, F68, M68) 09.82-08.90 1196 45 33 liftback 12 NC; E 12 GV
1.2 i (F11, M11, F19, M19) 09.89-03.93 1195 45 33 sedan C 12 NZ
1.3 (F11, F19, M11, M19) 09.85-10.87 1297 60 44 sedan 13 NB; C 13 N
1.2 S (F11, M11, M19, F19) 09.82-03.93 1196 55 40 sedan 12 ST
1.2 N (F11, M11, F19, M19) 01.85-10.87 1196 45 33 sedan 12 NC; E 12 GV
1.4 i (F11, M11, F19, M19) 10.89-03.93 1389 60 44 sedan C 14 NZ
1.5 TD (F11, M11, F19, M19) 10.87-03.93 1488 67 49 sedan 15 DT (T4EC1)
1.3 S (F11, M11, F19, M19) 09.82-10.87 1297 70 51 sedan 13 SB
1.0 (F11, M11, F19, M19) 09.82-09.92 993 45 33 sedan 10 S
1.5 D (F11, M11, F19, M19) 10.87-11.92 1488 50 37 sedan 15 D (4EC1)
1.4 S (F11, M11, F19, M19) 09.89-03.93 1389 72 53 sedan 14 NV
1.2 S (F11, M11, F19, M19) 09.82-10.87 1196 58 43 sedan 12 S
1.0 i 12V (F08, F68, M68) 11.96-09.00 973 54 40 liftback X 10 XE
1.5 D (F08, F68, M68) 03.93-09.00 1488 50 37 liftback 15 D
130i 10.96-08.02 1297 79 58 liftback 13 NE
1.4 Si (F08, F68, M68) 03.93-09.00 1389 82 60 liftback C 14 SE
1.7 D (F08, F68, M68) 02.96-09.00 1686 60 44 liftback 17 D (4EE1); X 17 D (4EE1)
1.4 i (F08, F68, M68) 03.93-09.00 1389 60 44 liftback C 14 NZ; X 14 SZ
1.4 (F08, F68, M68) 04.93-08.94 1389 73 54 liftback C 14 SE
1.6 i 16V (F08, F68, M68) 09.94-09.00 1598 106 78 liftback X 16 XE
1.4 i (F08, F68, M68) 03.93-09.00 1389 54 40 liftback C 14 NZ; X 14 SZ
1.6 i 16V (F08, F68, M68) 08.97-09.00 1598 100 74 liftback C 16 SEL
1.4 i 16V (F08, F68, M68) 08.97-09.00 1389 86 63 liftback C 14 SEL
1.4 i 16V (F08, F68, M68) 09.94-09.00 1389 90 66 liftback X 14 XE
1.2 i 16V (F08, F68, M68) 03.98-09.00 1199 65 48 liftback X 12 XE
1.2 i (F08, F68, M68) 03.93-09.00 1195 45 33 liftback C 12 NZ; X 12 SZ
1.2 i (F08, F68, M68) 03.93-09.00 1195 45 33 liftback 12 NZ
1.5 TD (F08, F68, M68) 03.93-09.00 1488 67 49 liftback 15 DT; X 15 DT
1.6 GSI 16V (F08, F68, M68) 03.93-09.00 1598 109 80 liftback C 16 XE
1.4 16V (F07) 08.97-12.00 1389 86 63 coupe X 14 XE
1.6 16V (F07) 08.97-08.98 1598 100 74 coupe C 16 SEL
1.6 16V (F07) 07.94-08.98 1598 106 78 coupe X 16 XE
1.4 16V (F07) 07.94-12.00 1389 90 66 coupe X 14 XE

Numery powiązane:

BILSTEIN

  • BE3-2391

EAN13

  • 4025258406622

Zamienniki: