Czujnik parkowania SRLine E99-0001 - VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5 Platforma / podwozie (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ) 04.03-08.15

Zamów Czujnik parkowania SRLine E99-0001 - VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5 Platforma / podwozie (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ) 04.03-08.15 w Polcar. ✅ od 39 lat na rynku. ✅ lider rynku części nadwozia

Czujnik parkowania Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Czujnik parkowania
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: PJ
  • Miejsce zabudowy (przód/tył): P,T
  • Producent: SRLine
  • Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
  • Strona zabudowy: z przodu; z tyłu
  • Kolor: czarny
  • Kolor obudowy: czarny
  • Ilość biegunów: 3
  • Rodzaj czujnika: Czujnik ultradźwiękowy
  • Cecha chemiczna: możliwość przelakierowania
  • Kształt: ustawiony pod kątem
  • OE: 4B0 919 275 E; 7H0 919 275; 7H0 919 275 C; 7H0 919 275 C GRU; 7H0 919 275 GRU; 7H0919275C Y9B
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: GTU_07
  • Marka: VW
  • Model: TRANSPORTER T5 Platforma / podwozie (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ) 04.03-08.15
  • Typ modelu: 2.0 TDI
  • Od roku prod.: 09.09
  • Do roku prod.: 11.09
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1968
  • Do mocy silnika [KM]: 84
  • Do mocy silnika [kW]: 62
  • Model: platforma / podwozie
  • Kod silnika: CAAA
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: TDI
  • Rodzaj napędu: napęd przednich kół
  • Strona zabudowy: zewnętrzny
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Elektryka
  • Typ: Czujniki

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
1.8 T quattro 05.03-12.05 1781 163 120 kabriolet BFB
S4 quattro 03.04-12.05 4163 344 253 kabriolet BBK; BHF
1.8 T 07.02-12.05 1781 163 120 kabriolet BFB
2.0 TFSI 16V 01.06-03.09 1984 200 147 kabriolet BWE; BWT
2.0 TDI 01.06-03.09 1968 140 103 kabriolet BPW
3.2 FSI 01.06-03.09 3123 255 188 kabriolet AUK
3.2 FSI quattro 01.06-03.09 3123 255 188 kabriolet AUK; BKH
3.0 TDI quattro 01.06-03.09 2967 233 171 kabriolet ASB
2.7 TDI 06.06-03.09 2698 180 132 kabriolet BPP
RS4 quattro 02.06-12.08 4163 420 309 kabriolet BNS
2.0 TDI 01.06-03.09 1968 136 100 kabriolet BRC
3.0 TDI quattro 01.06-03.09 2967 204 150 kabriolet BKN
2.7 TDI quattro 10.08-08.11 2698 190 140 kombi CANC
4.2 FSI quattro 05.06-12.10 4163 350 257 kombi BVJ
2.7 TDI quattro 05.06-08.11 2698 163 120 kombi BSG; CAND
3.2 FSI quattro 05.06-10.08 3123 255 188 kombi AUK
3.0 TDI quattro 05.06-08.11 2967 211 155 kombi BNG; CDYB
3.0 TDI quattro 05.06-10.08 2967 233 171 kombi ASB
3.0 TFSI quattro 10.08-08.11 2995 290 213 kombi CAJA
2.7 TDI quattro 03.06-10.08 2698 180 132 kombi BPP
3.0 TDI quattro 10.08-08.11 2967 240 176 kombi CDYA; CDYC
1.8 T 12.97-01.05 1781 180 132 sedan AJL
4.2 quattro 11.98-01.05 4172 299 220 sedan ARS; ART; ASG; AWN
1.9 TDI 07.00-01.05 1896 115 85 sedan AJM
1.8 T 01.97-01.05 1781 150 110 sedan AEB; ANB; APU; ARK; AWT
2.5 TDI 02.00-01.05 2496 180 132 sedan AKE; BAU; BDH
2.7 T quattro 12.97-01.05 2671 230 169 sedan AJK; AZA
2.4 quattro 08.01-01.05 2393 170 125 sedan BDV
2.4 quattro 02.97-01.05 2393 165 121 sedan AGA; ALF; AML; APS; ARJ
2.8 02.97-01.05 2771 193 142 sedan ACK; ALG; AMX; APR; AQD; ATQ
2.4 07.98-01.05 2393 136 100 sedan ALW; ARN; ASM
2.0 08.01-01.05 1984 130 96 sedan ALT
1.8 T quattro 12.97-01.05 1781 180 132 sedan AJL
2.8 07.99-01.05 2771 190 140 sedan ATX
S6 quattro 09.99-01.05 4172 340 250 sedan ANK; AQJ
2.5 TDI 07.02-01.05 2496 163 120 sedan BCZ; BDG; BFC
2.5 TDI quattro 02.00-01.05 2496 180 132 sedan AKE; BAU; BDH
3.7 03.99-01.05 3697 260 191 sedan AQG
3.0 quattro 06.01-07.04 2976 218 160 sedan BBJ
1.8 05.97-01.05 1781 116 85 sedan AFY
3.7 quattro 03.99-01.05 3697 260 191 sedan AQG
2.5 TDI 08.01-01.05 2496 155 114 sedan AYM
2.4 quattro 02.97-01.05 2393 163 120 sedan AJG; APZ
1.9 TDI 08.01-01.05 1896 130 96 sedan AVF; AWX
2.8 quattro 02.97-01.05 2771 193 142 sedan ACK; ALG; AMX; APR; AQD; ATQ
3.0 08.01-01.05 2976 220 162 sedan ASN
1.8 T quattro 02.97-01.05 1781 150 110 sedan AEB; ANB; APU; ARK; AWT
2.4 02.97-01.05 2393 165 121 sedan AGA; ALF; AML; APS; ARJ
2.5 TDI quattro 07.97-01.05 2496 150 110 sedan AFB; AKN
2.7 T 02.99-01.05 2671 230 169 sedan AJK
1.8 07.97-01.05 1781 125 92 sedan AJP; AQE; ARH
2.4 08.01-01.05 2393 170 125 sedan BDV
2.4 02.97-01.05 2393 156 115 sedan APC
2.7 T quattro 08.01-01.05 2671 250 184 sedan ARE; BES
2.4 02.97-01.05 2393 163 120 sedan AJG; AMM; APZ
2.5 TDI 07.97-01.05 2496 150 110 sedan AFB; AKN
3.0 quattro 08.01-01.05 2976 220 162 sedan ASN
2.5 TDI quattro 12.97-01.05 2496 150 110 kombi AFB; AKN
1.8 T 04.99-01.05 1781 180 132 kombi AJL
3.7 03.99-01.05 3697 260 191 kombi AQG
2.4 12.97-01.05 2393 156 115 kombi APC
2.7 T 02.99-01.05 2671 230 169 kombi AJK
2.4 07.98-01.05 2393 136 100 kombi ALW; ARN; ASM
2.7 T quattro 08.01-01.05 2671 250 184 kombi ARE; BES
2.5 TDI quattro 02.00-01.05 2496 180 132 kombi AKE; BAU; BDH
1.8 12.97-01.05 1781 125 92 kombi AJP; AQE; ARH
1.8 T quattro 12.97-01.05 1781 180 132 kombi AJL
2.7 T quattro 12.97-01.05 2671 230 169 kombi AJK; AZA
1.8 T 12.97-01.05 1781 150 110 kombi AEB; ANB; APU; ARK; AWT
2.5 TDI 12.97-01.05 2496 150 110 kombi AFB; AKN
3.0 08.01-01.05 2976 220 162 kombi ASN
4.2 quattro 11.98-01.05 4172 299 220 kombi ARS; ASG
2.4 12.97-01.05 2393 163 120 kombi AJG; AMM; APZ
2.4 quattro 08.01-01.05 2393 170 125 kombi BDV
3.0 quattro 08.01-01.05 2976 220 162 kombi ASN
2.8 07.99-01.05 2771 190 140 kombi ATX
S6 quattro 09.99-01.05 4172 340 250 kombi ANK; AQJ; BBD
1.8 02.98-01.05 1781 116 85 kombi AFY
2.5 TDI 02.00-01.05 2496 180 132 kombi AKE; BAU; BDH
2.5 TDI 08.01-01.05 2496 155 114 kombi AYM
2.8 12.97-01.05 2771 193 142 kombi ACK; ALG; AMX; APR; AQD
1.8 T quattro 12.97-01.05 1781 150 110 kombi AEB; ANB; APU; ARK; AWT
2.5 TDI 07.02-01.05 2496 163 120 kombi BCZ; BDG; BFC
2.4 08.01-01.05 2393 170 125 kombi BDV
2.0 08.01-01.05 1984 130 96 kombi ALT
2.4 quattro 12.97-01.05 2393 165 121 kombi AGA; ALF; AML; APS; ARJ
2.4 quattro 12.97-01.05 2393 163 120 kombi AJG; APZ
2.4 12.97-01.05 2393 165 121 kombi AGA; ALF; AML; APS; ARJ
1.9 TDI 07.00-01.05 1896 115 85 kombi AJM
2.8 quattro 12.97-01.05 2771 193 142 kombi ACK; ALG; AMX; APR; AQD; ATQ
1.9 TDI 08.01-01.05 1896 130 96 kombi AVF; AWX
3.7 quattro 03.99-01.05 3697 260 191 kombi AQG
2.8 FSI 11.06-10.08 2773 210 154 sedan BDX
2.8 FSI quattro 10.08-03.11 2773 190 140 sedan CCDA
3.0 quattro 05.04-05.06 2976 218 160 sedan BBJ
3.0 TDI quattro 06.06-10.08 2967 233 171 sedan ASB
2.7 TDI 11.04-10.08 2698 180 132 sedan BPP
3.2 FSI quattro 09.06-10.08 3123 249 183 sedan BYU
2.0 TDI 07.04-03.11 1968 136 100 sedan BNA; BRF; CAGB
2.7 TDI quattro 10.08-03.11 2698 190 140 sedan CANC
2.0 TFSI 06.05-03.11 1984 170 125 sedan BPJ; BYK
2.0 TDI 07.04-10.08 1968 140 103 sedan BLB; BRE
2.0 TDI 04.09-03.11 1968 163 120 sedan CAHB
2.7 TDI quattro 06.05-03.11 2698 163 120 sedan BSG; CAND
2.8 FSI 10.08-03.11 2773 220 162 sedan CCEA
2.0 TDI 09.05-06.06 1968 121 89 sedan BVG
2.8 FSI 10.08-03.11 2773 190 140 sedan CCDA
2.4 05.04-10.08 2393 177 130 sedan BDW
3.0 08.04-05.06 2976 218 160 sedan BBJ
2.8 FSI quattro 10.08-03.11 2773 220 162 sedan CCEA
4.2 quattro 05.04-05.06 4163 335 246 sedan BAT; BNK
S6 quattro 03.06-03.11 5204 435 320 sedan BXA
4.2 FSI quattro 06.06-03.11 4163 350 257 sedan BVJ
2.8 FSI quattro 06.07-10.08 2773 210 154 sedan BDX
3.2 FSI 05.09-03.11 3197 265 195 sedan CALA
RS6 quattro 09.08-08.10 4991 580 426 sedan BUH
3.0 TDI quattro 10.08-03.11 2967 240 176 sedan CDYA; CDYC
2.7 TDI 11.04-03.11 2698 163 120 sedan BSG; CANB
3.2 FSI 05.04-05.09 3123 255 188 sedan AUK; BKH
3.0 TDI quattro 05.04-05.06 2967 225 165 sedan BMK
3.2 FSI quattro 05.04-10.08 3123 255 188 sedan AUK; BKH
2.7 TDI quattro 11.04-10.08 2698 180 132 sedan BPP
3.0 TFSI quattro 10.08-03.11 2995 299 220 sedan CCAA
3.0 TFSI quattro 10.08-03.11 2995 290 213 sedan CAJA
2.0 TDI 11.08-03.11 1968 170 125 sedan CAHA
2.4 quattro 01.05-10.08 2393 177 130 sedan BDW
2.7 TDI 10.08-03.11 2698 190 140 sedan CANA
3.0 TDI quattro 05.04-03.11 2967 211 155 sedan BNG; CDYB
3.0 TDI quattro 06.06-10.08 2967 233 171 kombi ASB
2.8 FSI quattro 10.08-08.11 2773 190 140 kombi CCDA
3.2 FSI 03.05-10.08 3123 255 188 kombi AUK
2.0 TDI 10.08-08.11 1968 170 125 kombi CAHA
2.0 TFSI 06.05-08.11 1984 170 125 kombi BPJ
2.4 03.05-10.08 2393 177 130 kombi BDW
4.2 FSI quattro 06.06-08.11 4163 350 257 kombi BVJ
2.8 FSI quattro 06.07-10.08 2773 210 154 kombi BDX
S6 quattro 03.06-08.11 5204 435 320 kombi BXA
2.8 FSI quattro 10.08-08.11 2773 220 162 kombi CCEA
3.0 quattro 03.05-05.06 2976 218 160 kombi BBJ
4.2 quattro 03.05-05.06 4163 335 246 kombi BAT
2.7 TDI quattro 06.05-08.11 2698 163 120 kombi BSG; CAND
2.4 quattro 03.05-10.08 2393 177 130 kombi BDW
2.8 FSI 10.08-08.11 2773 190 140 kombi CCDA
2.8 FSI 11.06-10.08 2773 210 154 kombi BDX
2.8 FSI 10.08-08.11 2773 220 162 kombi CCEA
2.7 TDI 03.05-08.11 2698 163 120 kombi BSG; CANB
2.7 TDI quattro 11.04-10.08 2698 180 132 kombi BPP
3.2 FSI quattro 03.05-10.08 3123 255 188 kombi AUK; BKH
3.0 TDI quattro 03.05-08.11 2967 211 155 kombi BNG; CDYB
3.0 03.05-05.06 2976 218 160 kombi BBJ
3.0 TDI quattro 10.08-08.11 2967 240 176 kombi CDYA; CDYC
2.0 TDI 04.09-08.11 1968 163 120 kombi CAHB
2.0 TDI 06.05-10.08 1968 140 103 kombi BLB; BRE
3.0 TFSI quattro 10.08-08.11 2995 299 220 kombi CCAA
3.0 TFSI quattro 10.08-08.11 2995 290 213 kombi CAJA
2.0 TDI 06.05-08.11 1968 136 100 kombi BNA; BRF; CAGB
2.7 TDI 03.05-10.08 2698 180 132 kombi BPP
2.7 TDI quattro 10.08-08.11 2698 190 140 kombi CANC
3.0 TDI quattro 03.05-05.06 2967 225 165 kombi BMK
RS6 quattro 04.08-08.10 4991 580 426 kombi BUH
2.7 TDI 10.08-08.11 2698 190 140 kombi CANA
2.0 TDI 09.05-06.06 1968 121 89 kombi BVG
4.2 quattro 10.02-07.10 4172 335 246 sedan BFM; BGK
S8 quattro 06.06-07.10 5204 450 331 sedan BSM
3.2 FSI 06.05-07.10 3123 260 191 sedan BPK
3.7 quattro 10.02-05.06 3697 280 206 sedan BFL
3.2 FSI quattro 06.05-07.10 3123 260 191 sedan BPK
6.0 W12 quattro 12.03-07.10 5998 450 331 sedan BHT; BSB; BTE
3.0 07.03-05.05 2976 220 162 sedan ASN
4.2 FSI quattro 06.06-07.10 4163 350 257 sedan BVJ
3.0 07.03-05.06 2976 218 160 sedan BBJ
3.0 TDI quattro 11.03-07.10 2967 211 155 sedan BNG
4.0 TDI quattro 05.03-07.05 3936 275 202 sedan ASE
3.0 TDI quattro 08.03-07.10 2967 233 171 sedan ASB
4.2 TDI quattro 07.05-07.10 4134 326 240 sedan BVN
2.8 FSI 08.07-07.10 2773 210 154 sedan BDX
4.2 TDI quattro 01.05-06.05 4134 320 235 sedan BMC
4.2 FSI quattro 11.09-12.12 4163 371 273 sedan CDRA
2.0 TFSI 04.11-07.16 1984 200 147 liftback CBFA; CCTA; CCZA
1.2 TSI 07.11-07.19 1197 105 77 liftback CBZB
2.5 TDI 11.03-11.09 2461 163 120 Autobus BLJ
VR6 3.2 02.04-12.09 3189 235 173 Autobus BDL; BKK; CFLA
1.9 TDI 06.06-11.09 1896 102 75 Autobus BRS
2.0 11.03-08.15 1984 115 85 Autobus AXA
2.0 TDI 09.09-08.15 1968 102 75 Autobus CAAB
2.0 BiTDI 09.09-08.15 1968 180 132 Autobus CFCA
2.0 TDI 09.09-08.15 1968 140 103 Autobus CAAC; CCHA
2.0 TDI 09.09-08.15 1968 84 62 Autobus CAAA
1.9 TDI 01.06-11.09 1896 84 62 Autobus BRR
2.0 TDI 4motion 09.09-08.15 1968 140 103 Autobus CAAC; CCHA
1.9 TDI 04.03-11.09 1896 105 77 Autobus AXB
2.5 TDI 4motion 07.04-11.09 2461 130 96 Autobus AXD; BNZ
2.5 TDI 4motion 07.04-11.09 2461 174 128 Autobus AXE; BPC
2.0 BiTDI 4motion 09.09-08.15 1968 180 132 Autobus CFCA
2.5 TDI 04.03-11.09 2461 174 128 Autobus AXE; BPC
2.5 TDI 04.03-11.09 2461 130 96 Autobus AXD; BNZ
VR6 3.2 4motion 07.04-12.09 3189 235 173 Autobus BDL; BKK; CFLA
1.9 TDI 07.05-09.10 1896 105 77 liftback BSW
2.5 07.05-09.10 2480 150 110 liftback BPR; BPS
1.4 11.01-09.10 1390 75 55 liftback BCA
1.8 T 10.99-09.10 1781 150 110 liftback AGU; APH; AVC; AWU; AWV; BKF
2.0 01.98-09.10 1984 115 85 liftback AEG; APK; AQY; AVH; AZG; AZJ; BEJ; BER; BEV; BHP; CBPA
2.3 V5 10.00-09.10 2324 170 125 liftback AQN
1.6 06.00-09.10 1595 102 75 liftback AYD; BFS
1.9 TDI 02.01-09.10 1896 101 74 liftback ATD; AXR; BEW
2.5 07.05-09.10 2480 150 110 kabriolet BPR; BPS
1.9 TDI 07.05-09.10 1896 105 77 kabriolet BSW
1.8 T 01.03-09.10 1781 150 110 kabriolet AWU; AWV; BKF
1.9 TDI 06.03-07.05 1896 100 74 kabriolet AXR
1.6 01.03-09.10 1595 102 75 kabriolet BFS
1.4 01.03-09.10 1390 75 55 kabriolet BCA
2.0 09.02-10.10 1984 115 85 kabriolet AZJ; BDC; BEV; BGD
1.2 01.02-05.07 1198 54 40 liftback AWY; BMD
1.4 16V 05.06-11.09 1390 80 59 liftback BUD
1.9 TDI 11.03-11.09 1896 130 96 liftback ASZ; BLT
1.4 16V 10.01-05.08 1390 101 74 liftback AUB; BBZ
1.2 12V 05.07-11.09 1198 69 51 liftback BZG
1.4 TDI 10.01-06.05 1422 75 55 liftback AMF; BAY
1.8 GTI 09.05-11.09 1781 150 110 liftback BJX
1.9 SDI 10.01-11.09 1896 64 47 liftback ASY
1.4 TDI 04.05-11.09 1422 70 51 liftback BNM; BWB
1.4 16V 10.01-05.08 1390 75 55 liftback AUA; BBY; BKY
1.2 05.07-11.09 1198 60 44 liftback BBM
1.8 GTi Cup Edition 05.06-11.09 1781 180 132 liftback BBU
1.9 TDI 10.01-11.09 1896 101 74 liftback ATD; AXR; BMT
1.4 FSI 02.02-07.06 1390 86 63 liftback AXU
1.4 TDI 04.05-11.09 1422 80 59 liftback BMS; BNV
1.2 12V 10.01-07.07 1198 64 47 liftback AZQ; BME
1.6 16V 05.06-11.09 1598 105 77 liftback BTS
2.0 TDI 09.09-08.15 1968 140 103 Autobus CAAC; CCHA
VR6 3.2 02.04-11.09 3189 235 173 Autobus BDL; BKK; CFLA
1.9 TDI 01.06-11.09 1896 84 62 Autobus BRR
2.0 TDI 09.09-08.15 1968 84 62 Autobus CAAA
1.9 TDI 06.06-11.09 1896 102 75 Autobus BRS
2.0 TDI 09.09-08.15 1968 102 75 Autobus CAAB
1.9 TDI 04.03-11.09 1896 105 77 Autobus AXB
1.9 TDI 04.03-11.09 1896 85 63 Autobus AXC
2.0 TDI 4motion 09.09-08.15 1968 140 103 Autobus CAAC; CCHA
2.5 TDI 4motion 07.04-11.09 2461 130 96 Autobus AXD; BNZ
2.5 TDI 04.03-11.09 2461 174 128 Autobus AXE; BPC
2.0 BiTDI 09.09-08.15 1968 180 132 Autobus CFCA
2.5 TDI 4motion 07.04-11.09 2461 174 128 Autobus AXE; BPC
2.5 TDI 04.03-11.09 2461 130 96 Autobus AXD; BNZ
3.2 V6 4motion 11.03-12.09 3189 235 173 Autobus BDL; BKK; CFLA
2.0 BiTDI 4motion 09.09-08.15 1968 180 132 Autobus CFCA
2.5 TDI 11.03-11.09 2461 163 120 Autobus BLJ
2.0 11.03-08.15 1984 115 85 Autobus AXA
VR6 3.2 08.03-11.09 3189 235 173 platforma / podwozie BDL; BKK
2.0 TDI 09.09-08.15 1968 102 75 platforma / podwozie CAAB
1.9 TDI 04.03-11.09 1896 85 63 platforma / podwozie AXC
1.9 TDI 06.06-11.09 1896 102 75 platforma / podwozie BRS
2.5 TDI 04.03-11.09 2461 174 128 platforma / podwozie AXE; BPC
2.0 BiTDI 09.09-08.15 1968 180 132 platforma / podwozie CFCA
2.0 11.03-05.13 1984 115 85 platforma / podwozie AXA
2.0 TDI 4motion 09.09-08.15 1968 140 103 platforma / podwozie CAAC; CCHA
2.0 TDI 09.09-08.15 1968 140 103 platforma / podwozie CAAC; CCHA
2.5 TDI 4motion 04.04-11.09 2461 174 128 platforma / podwozie AXE; BPC
2.5 TDI 4motion 07.04-11.09 2461 130 96 platforma / podwozie AXD; BNZ
2.0 TDI 09.09-08.15 1968 84 62 platforma / podwozie CAAA
1.9 TDI 04.03-11.09 1896 105 77 platforma / podwozie AXB
2.5 TDI 04.03-11.09 2461 130 96 platforma / podwozie AXD; BNZ
1.9 TDI 01.06-11.09 1896 84 62 platforma / podwozie BRR
2.0 BiTDI 4motion 09.09-08.15 1968 180 132 platforma / podwozie CFCA
2.5 TDI 4motion 07.04-11.09 2461 174 128 Furgon AXE; BPC
VR6 3.2 4motion 11.03-11.09 3189 235 173 Furgon BDL; BKK; CFLA
2.0 BiTDI 4motion 09.09-08.15 1968 180 132 Furgon CFCA
2.0 11.03-08.15 1984 115 85 Furgon AXA
2.0 BiTDI 09.09-08.15 1968 180 132 Furgon CFCA
2.5 TDI 04.03-11.09 2461 174 128 Furgon AXE; BPC
VR6 3.2 02.04-11.09 3189 235 173 Furgon BDL; BKK; CFLA
1.9 TDI 04.03-11.09 1896 85 63 Furgon AXC
1.9 TDI 01.06-11.09 1896 84 62 Furgon BRR
2.5 TDI 04.03-11.09 2461 130 96 Furgon AXD; BNZ
2.0 TDI 09.09-08.15 1968 84 62 Furgon CAAA
1.9 TDI 06.06-11.09 1896 102 75 Furgon BRS
2.5 TDI 4motion 07.04-11.09 2461 130 96 Furgon AXD; BNZ
2.0 TDI 4motion 09.09-08.15 1968 140 103 Furgon CAAC; CCHA
2.0 TDI 09.09-08.15 1968 102 75 Furgon CAAB
1.9 TDI 04.03-11.09 1896 105 77 Furgon AXB
2.0 TDI 09.09-08.15 1968 140 103 Furgon CAAC; CCHA
1.9 TDI 06.04-12.10 1896 105 77 liftback BJB; BKC; BLS; BXE
1.4 06.04-04.13 1390 80 59 liftback BUD; CGGA
2.0 TFSI 10.05-02.13 1984 200 147 liftback BWA; CCZA
1.8 TSI 03.09-06.13 1798 152 112 liftback CDAB
2.0 TDI 16V 02.04-04.13 1968 140 103 liftback BKD; CFHC; CLCB
2.0 FSI 11.04-10.08 1984 150 110 liftback BLR; BLY; BVY; BVZ
1.6 06.04-06.13 1595 102 75 liftback BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA
2.0 TDI 11.05-05.10 1968 140 103 liftback BMM
2.0 TDI RS 04.06-02.13 1968 170 125 liftback BMN; CEGA
1.4 05.04-05.06 1390 75 55 liftback BCA
1.6 TDI 06.09-04.13 1598 105 77 liftback CAYC
1.4 TSI 11.08-06.13 1390 122 90 liftback CAXA
2.0 TDI 03.10-06.13 1968 110 81 liftback CFHF; CLCA
2.0 TDI 02.04-05.10 1968 136 100 liftback AZV
1.6 MultiFuel 01.08-06.13 1595 102 75 liftback CCSA; CMXA
1.6 FSI 02.04-10.08 1598 115 85 liftback BLF
1.6 LPG 08.09-11.12 1595 102 75 liftback BSE; CHGA
1.8 TSI 06.07-04.13 1798 160 118 liftback BZB; CDAA
1.2 TSI 02.10-06.13 1197 105 77 liftback CBZB
2.0 TDI RS 04.06-02.13 1968 170 125 kombi BMN; CEGA
1.2 TSI 02.10-04.13 1197 105 77 kombi CBZB
2.0 TDI 16V 02.04-05.13 1968 140 103 kombi BKD; CFHC; CLCB
1.8 TSI 06.07-04.13 1798 160 118 kombi BZB; CDAA
1.6 TDI 06.09-04.13 1598 105 77 kombi CAYC
2.0 FSI 4x4 11.04-04.09 1984 150 110 kombi BLX; BLY; BVX
1.9 TDI 09.04-12.10 1896 105 77 kombi BJB; BKC; BLS; BXE
1.6 MultiFuel 01.08-06.13 1595 102 75 kombi CCSA; CMXA
1.8 TSI 03.09-06.13 1798 152 112 kombi CDAB
1.9 TDI 4x4 11.04-12.10 1896 105 77 kombi BKC; BLS; BXE
1.8 TSI 4x4 11.08-02.13 1798 160 118 kombi CDAA
1.6 TDI 4x4 06.09-02.13 1598 105 77 kombi CAYC
2.0 TDI 03.10-06.13 1968 110 81 kombi CFHF; CLCA
1.4 TSI 11.08-06.13 1390 122 90 kombi CAXA
2.0 FSI 11.04-10.08 1984 150 110 kombi BLR; BLY; BVY; BVZ
2.0 TDI 4x4 07.06-05.10 1968 140 103 kombi BMM
2.0 TDI 16V 4x4 05.10-02.13 1968 140 103 kombi BKD; CFHC; CLCB
1.4 05.06-06.13 1390 80 59 kombi BUD; CGGA
1.6 FSI 02.04-10.08 1598 115 85 kombi BLF
1.6 09.04-06.13 1595 102 75 kombi BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA
1.6 LPG 08.09-11.12 1595 102 75 kombi CHGA
2.0 TFSI 10.05-02.13 1984 200 147 kombi BWA; CCZA
2.0 TDI 16V 02.04-05.10 1968 136 100 kombi AZV
2.0 TDI 11.05-05.10 1968 140 103 kombi BMM

Numery powiązane:

AIC

  • 54405

AUDI

  • 4B0 919 275 E
  • 7H0 919 275 GRU
  • 7H0 919 275 C
  • 7H0919275C Y9B
  • 7H0 919 275 C GRU
  • 7H0 919 275

EAN13

  • 5901532730579

ERA

  • 566004
  • 566003A
  • 566004A
  • 566003

FISPA

  • 970008

HELLA

  • 6PX 358 141-031
  • 6PX 358 141-411

HERTH+BUSS ELPARTS

  • 70699070

HOFFER

  • 8294503

KAWE

  • 8815 29101
  • 8815 29104

KRAFT AUTOMOTIVE

  • 8990017

MAGNETI MARELLI

  • 021016110010

MAPCO

  • 88756

Meat & Doria

  • 94503

METZGER

  • 0901036

MEYLE

  • 100 895 0002

OE

  • 4B0 919 275 E
  • 7H0 919 275 GRU
  • 7H0 919 275 C
  • 7H0 919 275 C GRU
  • 7H0 919 275
  • 7H0919275C Y9B

QUINTON HAZELL

  • XPAR101

SEAT

  • 7H0 919 275 C GRU
  • 7H0 919 275
  • 4B0 919 275 E
  • 7H0 919 275 GRU

SIDAT

  • 970008

SKODA

  • 4B0 919 275 E
  • 7H0 919 275 GRU
  • 7H0 919 275 C GRU
  • 7H0 919 275
  • 7H0 919 275 C

TOPRAN

  • 115 541

VAG

  • 4B0 919 275 E
  • 7H0 919 275 GRU
  • 7H0 919 275 C GRU
  • 7H0 919 275
  • 7H0 919 275 C

VALEO

  • 890050

VEMO

  • V10-72-0808
  • V10-72-40808
  • V10-72-10808

VW

  • 7H0 919 275
  • 7H0 919 275 C
  • 4B0 919 275 E
  • 7H0 919 275 GRU
  • 7H0 919 275 C GRU

Zamienniki: