Czujnik parkowania SRLine E99-0012 - SKODA OCTAVIA II (1Z3), 02.04-06.13

Zamów Czujnik parkowania SRLine E99-0012 - SKODA OCTAVIA II (1Z3), 02.04-06.13 w Polcar. ✅ od 39 lat na rynku. ✅ lider rynku części nadwozia

Czujnik parkowania Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Czujnik parkowania
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: PJ
  • Miejsce zabudowy (przód/tył): P,T
  • Producent: SRLine
  • Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
  • Strona zabudowy: z przodu; z tyłu
  • Kolor: czarny
  • Kolor obudowy: czarny
  • Długość [mm]: 33,5
  • Szerokość [mm]: 45
  • Wysokość [mm]: 47
  • Ciężar [kg]: 0,04
  • Ilość połączeń: 3
  • Rodzaj czujnika: Czujnik ultradźwiękowy
  • Cecha chemiczna: możliwość przelakierowania
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: z uszczelnieniem
  • Kształt: ustawiony pod kątem
  • OE: 1J0 919 275; 1J0 998 275 B; 1J0998275; 1K0 919 275; 1U0 919 275; 1U0 998 275; 1U0 998 275 A; 1U0 998 275 B; 1U0998275A; 3D0 919 275 D; 3D0 973 703; 3D0 998 275 A; 3D0919275D; 955 606 275 00; 955 606 275 01; 955 606 275 05; 95560627500; 95560627501
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: GTU_07
  • Marka: SKODA
  • Model: OCTAVIA II (1Z3), 02.04-06.13
  • Typ modelu: 2.0 FSi
  • Od roku prod.: 11.04
  • Do roku prod.: 10.08
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1984
  • Do mocy silnika [KM]: 150
  • Do mocy silnika [kW]: 110
  • Model: liftback
  • Kod silnika: BLR; BLY; BVY; BVZ
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: FSI
  • Rodzaj napędu: napęd przednich kół
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Elektryka
  • Typ: Czujniki

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
3.6 Carrera 07.04-12.08 3596 325 239 coupe M 96.05
3.8 Carrera S 07.04-12.08 3824 355 261 coupe M 97.01
3.6 Carrera 4 04.05-12.08 3596 325 239 kabriolet M 96.05
3.8 Carrera 4S 04.05-12.08 3824 355 261 kabriolet M 97.01
S 3.2 11.04-12.06 3179 280 206 kabriolet M 96.26
2.7 11.04-12.06 2687 240 176 kabriolet M 96.25
2.7 07.06-12.09 2687 245 180 kabriolet M 97.20
S 3.4 07.06-12.09 3387 295 217 kabriolet M 97.21
Turbo 4.5 09.02-09.07 4511 450 331 SUV M 48.50
S 4.5 09.02-09.07 4511 340 250 SUV M 48.00
Turbo S 4.5 03.06-09.07 4511 521 383 SUV M 48.50T
3.2 10.03-09.07 3189 250 184 SUV M02.2Y
S 3.4 11.05-12.09 3387 295 217 coupe M 97.21
2.7 07.06-12.09 2687 245 180 coupe M 97.20
1.9 TDI 04.04-12.10 1896 105 77 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BJB; BKC; BLS; BXE
1.6 03.04-03.10 1595 102 75 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BGU; BSE; BSF; CCSA
2.0 TDI 03.06-05.10 1968 170 125 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BMN; CEGA
2.0 TDI 03.04-05.09 1968 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) AZV
1.4 16V 05.06-05.11 1390 86 63 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BXW; CGGB
2.0 TDI 11.05-11.10 1968 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BMM
2.0 TDI 16V 03.04-07.15 1968 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BKD; CFHC
2.0 FSI 05.04-03.09 1984 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BLR; BLY; BVY; BVZ
2.0 TFSI 04.06-05.09 1984 200 147 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BWA
1.8 TFSI 01.07-07.15 1798 160 118 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BYT; BZB; CDAA
2.0 TDI 16V 10.06-07.15 1968 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BKD; CFHC
1.6 10.06-11.10 1595 102 75 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BGU; BSE; BSF; CCSA
1.8 TFSI 01.07-07.15 1798 160 118 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BYT; BZB; CDAA
2.0 TDI 4x4 06.07-11.10 1968 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BMM
2.0 TDI 06.07-12.13 1968 170 125 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BMN; CEGA
1.6 MultiFuel 10.06-11.10 1595 102 75 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BSE; BSF; CCSA; CMXA
2.0 FSI 10.06-03.09 1984 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BVY; BVZ
2.0 TFSI 4x4 06.07-05.09 1984 200 147 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BWA
2.0 TDI 11.06-03.09 1968 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) AZV
2.0 TDI 10.06-11.10 1968 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BMM
2.0 TDI 4x4 06.07-06.13 1968 170 125 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BMN; CEGA; CFJA
1.9 TDI 10.06-12.10 1896 105 77 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BKC; BLS; BXE
1.4 16V 10.06-06.13 1390 86 63 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BXW; CGGB
1.9 TDI 06.07-12.10 1896 90 66 liftback BXF
2.0 TFSI 09.05-05.06 1984 185 136 liftback BWA
1.4 16V 06.06-12.12 1390 86 63 liftback BXW; CGGB
2.0 TDI 10.05-10.10 1968 140 103 liftback BMM
1.9 TDI 07.05-12.10 1896 105 77 liftback BKC; BLS; BXE
2.0 TDI 05.06-12.12 1968 170 125 liftback BMN; CEGA; CFJA
2.0 TDI 16V 07.05-12.12 1968 140 103 liftback BKD; CFHC; CLCB
1.8 TSI 06.07-12.12 1798 160 118 liftback BZB; CDAA
2.0 TFSI 11.06-05.11 1984 240 177 liftback BWJ; CDLD
2.0 FSI 07.05-05.10 1984 150 110 liftback BLR; BLY; BVY; BVZ
2.0 TFSI 05.05-03.09 1984 200 147 liftback BWA
1.6 07.05-12.12 1595 102 75 liftback BSE; BSF; CCSA
2.0 TDI 07.05-05.10 1968 136 100 liftback AZV
1.4 TSI 11.07-12.12 1390 125 92 liftback CAXC
2.0 TDI 11.05-05.09 1968 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BMM
1.9 TDI 10.04-05.09 1896 105 77 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BJB; BKC; BLS; BXE
1.6 10.04-05.09 1595 102 75 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BGU; BSE; BSF; CCSA
1.8 TFSI 01.07-05.09 1798 160 118 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BYT; BZB; CDAA
2.0 FSI 10.04-05.09 1984 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BLR; BLY; BVY; BVZ
2.0 TDI 09.04-05.09 1968 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) AZV
2.0 TDI 16V 04.04-05.09 1968 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BKD
2.0 TDI 01.06-05.09 1968 170 125 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BMN; CEGA
1.4 16V 05.06-05.09 1390 86 63 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BXW
2.0 TFSI 11.05-05.09 1984 200 147 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BWA
1.9 TDI 4motion 09.00-05.05 1896 101 74 sedan ATD
1.6 10.98-05.05 1595 101 74 sedan AEH; AKL; APF
1.9 TDI 11.00-05.05 1896 130 96 sedan ASZ
1.9 TDI 4motion 11.00-05.05 1896 130 96 sedan ASZ
1.9 TDI 09.00-05.05 1896 101 74 sedan ATD; AXR; BEW
1.9 TDI 12.98-01.02 1896 115 85 sedan AJM; AUY
1.8 10.98-05.05 1781 125 92 sedan AGN; BAF
2.3 V5 10.98-10.00 2324 150 110 sedan AGZ
1.8 4motion 02.99-05.05 1781 125 92 sedan AGN
2.0 4motion 04.00-05.05 1984 115 85 sedan AZH; AZJ
1.6 16V 05.00-05.05 1598 105 77 sedan ATN; AUS; AZD; BCB
1.8 T 03.02-05.05 1781 180 132 sedan AUQ; AWP
1.6 08.00-05.05 1595 102 75 sedan AVU; BFQ
1.9 TDI 10.98-05.05 1896 90 66 sedan AGR; ALH
1.9 SDI 10.98-05.05 1896 68 50 sedan AGP; AQM
2.3 V5 4motion 10.00-05.05 2324 170 125 sedan AQN
1.4 16V 03.00-05.05 1390 75 55 sedan AHW; AKQ; APE; AXP; BCA
1.9 TDI 4motion 11.98-04.02 1896 90 66 sedan AGR
1.6 FSI 01.02-05.05 1598 110 81 sedan BAD
2.0 10.98-12.13 1984 115 85 sedan AEG; APK; AQY; AVH; AZG; AZH; AZJ; BBW; BER; BEV; BHP; CBPA; CFEA
1.8 T 05.00-05.05 1781 150 110 sedan AGU; ARX; AUM; AWD; AWW
1.9 TDI 4motion 05.00-05.05 1896 150 110 sedan ARL
2.3 V5 4motion 12.98-10.00 2324 150 110 sedan AGZ
1.9 TDI 4motion 02.99-06.01 1896 115 85 sedan AJM; AUY
2.3 V5 10.00-05.05 2324 170 125 sedan AQN
1.9 TDI 10.98-06.01 1896 110 81 sedan AHF; ASV
2.8 V6 4motion 03.99-05.05 2792 204 150 sedan AQP; AUE; BDE
1.9 TDI 05.00-05.05 1896 150 110 sedan ARL
1.6 16V 02.00-05.05 1598 105 77 kombi ATN; AUS; AZD; BCB
1.9 TDI 05.99-06.01 1896 110 81 kombi AHF; ASV
1.9 TDI 4motion 05.99-06.01 1896 115 85 kombi AJM; AUY
1.9 TDI 4motion 05.01-05.05 1896 150 110 kombi ARL
2.0 4motion 04.00-05.05 1984 115 85 kombi AZH; AZJ
1.6 05.99-05.05 1595 100 74 kombi AEH; AKL; APF
2.8 V6 4motion 05.99-05.05 2792 204 150 kombi AQP; AUE; BDE
1.8 T 05.00-05.05 1781 150 110 kombi AGU; ARX; AUM; AWD; AWW
1.4 16V 09.01-05.05 1390 75 55 kombi AHW; AKQ; APE; AXP; BCA
2.3 V5 05.99-10.00 2324 150 110 kombi AGZ
2.0 05.99-05.05 1984 115 85 kombi APK; AQY; AVH; AZG; AZJ; BEV
1.6 08.00-05.05 1595 102 75 kombi AVU; BFQ
1.9 TDI 05.99-06.01 1896 115 85 kombi AJM; AUY
2.3 V5 4motion 10.00-05.05 2324 170 125 kombi AQN
1.9 TDI 09.00-05.05 1896 101 74 kombi ATD; AXR; BEW
1.9 TDI 05.01-05.05 1896 150 110 kombi ARL
1.6 FSI 01.02-05.05 1598 110 81 kombi BAD
1.9 TDI 11.00-05.05 1896 130 96 kombi ASZ
2.3 V5 4motion 05.99-10.00 2324 150 110 kombi AGZ
2.3 V5 10.00-05.05 2324 170 125 kombi AQN
1.9 TDI 4motion 09.00-05.05 1896 101 74 kombi ATD
1.9 TDI 07.04-05.05 1896 90 66 kombi AGR; ALH
1.9 TDI 4motion 11.00-05.05 1896 130 96 kombi ASZ
1.8 T 05.02-05.05 1781 180 132 kombi AUQ; AWP
1.8 4motion 05.99-05.05 1781 125 92 kombi AGN
2.0 TFSI 03.06-08.15 1984 200 147 kabriolet BPY; BWA; CAWB; CBFA; CCTA; CCZA
1.6 FSI 06.06-05.08 1598 115 85 kabriolet BLF
2.0 FSI 03.06-05.08 1984 150 110 kabriolet BVY; BVZ
2.0 TDI 06.06-05.08 1968 140 103 kabriolet BMM
3.2 V6 06.06-05.09 3189 250 184 kabriolet BUB; CBRA
1.9 TDI 4motion 09.00-06.05 1896 101 74 liftback ATD
1.8 T 08.97-06.05 1781 150 110 liftback AGU; AQA; ARZ; AUM; AWD; AWW
1.9 TDI 12.98-06.01 1896 115 85 liftback AJM; AUY
2.3 V5 10.00-06.05 2324 170 125 liftback AQN
1.8 4motion 05.98-06.05 1781 125 92 liftback AGN
1.4 16V 10.97-05.04 1390 75 55 liftback AHW; AKQ; APE; AXP; BCA
1.9 TDI 11.00-06.05 1896 130 96 liftback ASZ
1.9 TDI 4motion 11.00-06.05 1896 130 96 liftback ASZ
3.2 R32 4motion 09.02-06.05 3189 241 177 liftback BFH; BJS; BML
1.9 TDI 4motion 02.00-06.05 1896 150 110 liftback ARL
2.0 4motion 10.00-06.05 1984 115 85 liftback AZH; AZJ
1.9 SDI 08.97-06.05 1896 68 50 liftback AGP; AQM
1.6 16V 02.00-06.05 1598 105 77 liftback ATN; AUS; AZD; BCB
1.9 TDI 05.00-06.05 1896 150 110 liftback ARL
1.9 TDI 4motion 07.98-04.02 1896 90 66 liftback AGR
1.8 T GTI 08.01-06.05 1781 180 132 liftback AUQ; AWP; BEK
1.6 FSI 01.02-06.05 1598 110 81 liftback BAD
1.9 TDI 08.97-05.04 1896 110 81 liftback AHF; ASV
1.9 TDI 10.97-05.04 1896 90 66 liftback AGR; ALH
1.8 08.97-06.05 1781 125 92 liftback AGN
2.0 07.98-05.04 1984 115 85 liftback AEG; APK; AQY; AVH; AZG; AZJ; BEJ; BER; BEV; BHP
1.9 TDI 09.00-06.05 1896 101 74 liftback ATD; AXR; BEW
1.9 TDI 4motion 09.99-06.01 1896 115 85 liftback AJM; AUY
2.3 V5 4motion 10.00-06.05 2324 170 125 liftback AQN
2.8 VR6 4motion 03.99-06.05 2792 204 150 liftback AQP; AUE; BDE
1.9 TDI 4motion 12.99-04.01 1896 115 85 kombi AJM; AUY
2.3 V5 4motion 05.99-06.06 2324 150 110 kombi AGZ
2.0 05.99-06.06 1984 115 85 kombi APK; AQY; AZJ
1.9 TDI 11.00-06.06 1896 130 96 kombi ASZ
1.9 TDI 4motion 11.00-06.06 1896 130 96 kombi ASZ
1.6 FSI 01.02-06.06 1598 110 81 kombi BAD
2.8 V6 4motion 05.99-06.06 2792 204 150 kombi AQP; AUE; BDE
1.4 16V 05.99-06.06 1390 75 55 kombi AHW; AKQ; APE; AXP; BCA
1.9 TDI 4motion 09.00-06.06 1896 101 74 kombi ATD
1.9 TDI 05.99-05.06 1896 90 66 kombi AGR; ALH
1.8 T 05.00-06.06 1781 150 110 kombi AGU; ARZ; AUM
1.9 TDI 08.99-06.01 1896 115 85 kombi AJM; AUY
1.9 TDI 09.00-06.06 1896 101 74 kombi ATD; AXR
1.6 08.00-06.06 1595 102 75 kombi AVU; BFQ
2.0 4motion 10.00-06.06 1984 115 85 kombi AZH; AZJ
2.3 V5 4motion 10.00-06.06 2324 170 125 kombi AQN
1.9 SDI 05.99-06.06 1896 68 50 kombi AGP; AQM
1.6 16V 02.00-06.06 1598 105 77 kombi ATN; AUS; AZD; BCB
1.8 4motion 05.99-06.06 1781 125 92 kombi AGN
2.0 Bi-Fuel 02.02-06.06 1984 116 85 kombi BEH
1.9 TDI 05.99-06.01 1896 110 81 kombi AHF; ASV
2.3 V5 05.99-06.06 2324 150 110 kombi AGZ
2.3 V5 10.00-06.06 2324 170 125 kombi AQN
1.9 TDI 4motion 05.99-04.02 1896 90 66 kombi AGR
1.4 TSI 05.06-06.08 1390 170 125 liftback BLG
2.0 FSI 05.05-06.08 1984 150 110 liftback BLR; BLY; BVY; BVZ
1.4 TSI 06.08-12.13 1390 160 118 liftback CAVD; CNWA; CTHD
2.0 TDI 16V 01.05-12.13 1968 140 103 liftback BKD; CBDB; CFHC
1.6 05.05-12.13 1595 102 75 liftback BSE; BSF; CCSA; CMXA
1.6 FSI 12.04-05.08 1598 115 85 liftback BLF
1.9 TDI 05.05-12.08 1896 90 66 liftback BRU; BXF; BXJ
1.4 TSI 06.07-12.13 1390 122 90 liftback CAXA
1.4 16V 01.05-11.06 1390 75 55 liftback BCA
1.4 FSI 07.05-11.06 1390 90 66 liftback BLN
1.4 16V 05.06-12.13 1390 80 59 liftback BUD; CGGA
2.0 TDI 05.05-12.13 1968 136 100 liftback AZV; CBDA; CFHB
1.4 TSI 05.06-06.08 1390 140 103 liftback BMY
2.0 TDI 12.05-05.11 1968 140 103 liftback BMM
1.9 TDI 01.05-01.09 1896 105 77 liftback BKC; BLS; BXE
2.0 TDI 05.05-05.07 1968 131 96 liftback BEE
2.0 GTI 09.06-12.08 1984 230 169 liftback BYD
1.4 16V 10.03-05.06 1390 75 55 liftback BCA
1.6 01.04-11.08 1595 102 75 liftback BGU; BSE; BSF; CCSA
2.0 TDI 10.03-11.08 1968 136 100 liftback AZV
2.0 TDI 16V 4motion 08.04-11.08 1968 140 103 liftback BKD
1.6 FSI 10.03-07.08 1598 115 85 liftback BAG; BLF; BLP
1.4 16V 05.06-11.08 1390 80 59 liftback BUD
1.9 TDI 10.03-11.08 1896 105 77 liftback BKC; BLS; BXE
1.4 TSI 05.06-11.08 1390 140 103 liftback BMY
2.0 TDI 12.04-11.08 1968 140 103 liftback BMM
1.6 MultiFuel 10.07-11.08 1595 102 75 liftback CCSA
2.0 SDI 01.04-11.08 1968 75 55 liftback BDK
2.0 FSI 4motion 08.04-11.08 1984 150 110 liftback BLX; BVX
1.4 TSI 11.05-11.08 1390 170 125 liftback BLG
2.0 TDI 11.05-11.08 1968 170 125 liftback BMN
1.9 TDI 4motion 08.04-11.08 1896 105 77 liftback BKC; BLS; BXE
3.2 R32 4motion 11.05-11.08 3189 250 184 liftback BUB; CBRA
2.0 TDI 4motion 01.07-11.08 1968 140 103 liftback BMM
2.0 01.05-11.08 1984 116 85 liftback BEV; BHY
2.0 GTI 10.04-02.09 1984 200 147 liftback AXX; BPY; BWA; CAWB; CBFA; CCTA
1.4 TSI 05.07-11.08 1390 122 90 liftback CAXA
1.9 TDI 05.04-11.08 1896 90 66 liftback BRU; BXF; BXJ
2.0 FSI 01.04-11.08 1984 150 110 liftback AXW; BLR; BLX; BLY; BVX; BVY; BVZ
1.4 FSI 10.03-07.06 1390 90 66 liftback BKG; BLN
2.0 TDI 16V 10.03-11.08 1968 140 103 liftback BKD
1.4 TSI 06.07-07.09 1390 122 90 kombi CAXA
2.0 TDI 06.07-07.09 1968 136 100 kombi AZV; CBDA
1.4 TSI 06.07-07.09 1390 140 103 kombi BMY
1.9 TDI 4motion 01.08-07.09 1896 105 77 kombi BLS
2.0 TDI 16V 06.07-07.09 1968 140 103 kombi BKD; CBDB
1.4 TSI 07.08-07.09 1390 160 118 kombi CAVD
2.0 TDI 06.07-07.09 1968 140 103 kombi BMM
1.4 TSI 06.07-07.09 1390 170 125 kombi BLG
1.9 TDI 06.07-07.09 1896 105 77 kombi BLS; BXE
2.0 TFSI 06.07-07.09 1984 200 147 kombi BWA; CAWB; CBFA; CCTA
1.6 06.07-07.09 1595 102 75 kombi BSE; BSF; CCSA
1.4 06.07-07.09 1390 80 59 kombi BUD
1.4 TSI 07.08-10.10 1390 160 118 sedan CAVD
2.0 TFSI 10.05-10.10 1984 200 147 sedan AXX; BPY; BWA; CAWB; CBFA; CCTA
2.5 07.08-10.10 2480 170 125 sedan CBTA; CBUA; CCCA
2.0 TDI 16V 08.05-10.10 1968 140 103 sedan BKD; CBDB; CBEA; CJAA
2.0 FSI 08.05-10.10 1984 150 110 sedan BLR; BLX; BLY; BVY; BVZ
1.4 TSI 07.06-10.10 1390 140 103 sedan BMY
2.5 01.06-10.10 2480 150 110 sedan BGP; BGQ; BTK
1.4 TSI 05.07-10.10 1390 122 90 sedan CAXA
1.6 09.04-10.10 1595 102 75 sedan BGU; BSE; BSF; CCSA
2.0 TDI 10.05-10.10 1968 140 103 sedan BMM
1.6 FSI 09.05-10.10 1598 115 85 sedan BLF
2.0 TDI 10.06-10.10 1968 170 125 sedan BMN; CEGA
1.9 TDI 08.05-10.10 1896 105 77 sedan BKC; BLS; BXE
1.4 TSI 07.06-10.10 1390 170 125 sedan BLG
2.0 TDI 09.05-10.10 1968 136 100 sedan AZV; CBDA
1.9 TDI 07.05-09.10 1896 105 77 liftback BSW
1.4 11.01-09.10 1390 75 55 liftback BCA
1.8 T 10.99-09.10 1781 150 110 liftback AGU; APH; AVC; AWU; AWV; BKF
2.0 01.98-09.10 1984 115 85 liftback AEG; APK; AQY; AVH; AZG; AZJ; BEJ; BER; BEV; BHP; CBPA
2.3 V5 10.00-09.10 2324 170 125 liftback AQN
1.9 TDI 01.98-06.04 1896 90 66 liftback ALH
1.8 T 11.01-06.05 1781 180 132 liftback AWP; BNU
1.6 06.00-09.10 1595 102 75 liftback AYD; BFS
1.9 TDI 02.01-09.10 1896 101 74 liftback ATD; AXR; BEW
1.9 TDI 07.05-09.10 1896 105 77 kabriolet BSW
1.8 T 01.03-09.10 1781 150 110 kabriolet AWU; AWV; BKF
1.9 TDI 06.03-07.05 1896 100 74 kabriolet AXR
1.6 01.03-09.10 1595 102 75 kabriolet BFS
1.4 01.03-09.10 1390 75 55 kabriolet BCA
2.0 09.02-10.10 1984 115 85 kabriolet AZJ; BDC; BEV; BGD
3.0 V6 TDI 4motion 09.04-05.07 2967 224 165 sedan BMK
3.2 V6 4motion 02.04-11.08 3189 241 177 sedan BKL; BRK
3.6 V6 4motion 11.08-03.16 3597 280 206 sedan CHNA; CMVA
4.2 V8 4motion 05.03-03.16 4172 335 246 sedan BGH; BGJ
3.0 V6 TDI 4motion 11.08-03.16 2967 240 176 sedan CARB; CEXA
6.0 W12 4motion 05.05-03.16 5998 450 331 sedan BRN; BTT
3.0 V6 TDI 4motion 06.07-11.08 2967 233 171 sedan CARA
3.2 V6 04.02-05.05 3189 241 177 sedan AYT; BKL
5.0 V10 TDI 4motion 11.02-10.06 4921 313 230 sedan AJS
6.0 W12 4motion 04.02-12.05 5998 420 309 sedan BAN; BAP
3.2 V6 10.02-11.06 3189 220 162 SUV AZZ; BAA; BKJ; BMV; BMX; BRJ
5.0 V10 TDI 10.02-05.10 4921 313 230 SUV AYH; BKW; BLE; BWF
2.5 R5 TDI 08.03-05.10 2461 163 120 SUV BLK; BPD
3.2 V6 11.04-11.06 3189 241 177 SUV BMV
3.0 V6 TDI 11.07-05.10 2967 240 176 SUV CASA; CASC
5.0 R50 TDI 08.07-05.10 4921 350 257 SUV CBWA
3.6 V6 FSI 10.05-05.10 3597 280 206 SUV BHK; BHL
2.5 R5 TDI 01.03-05.10 2461 174 128 SUV BAC; BPE
4.2 V8 12.02-11.06 4172 310 228 SUV AXQ
6.0 W12 08.04-05.10 5998 450 331 SUV BJN; CFRA
4.2 V8 FSI 06.06-05.10 4163 350 257 SUV BAR
3.0 TDI 04.06-05.10 2967 211 155 SUV BUN; CASB
3.0 V6 TDI 11.04-05.10 2967 225 165 SUV BKS; CATA
4.2 V8 FSI 01.11-03.18 4163 360 265 SUV CGNA
4.2 V8 TDI 01.10-03.18 4134 340 250 SUV CKDA
3.6 V6 FSI 04.10-03.18 3597 280 206 SUV CGRA
3.6 V6 FSI 08.10-03.18 3597 249 183 SUV CMTA
3.0 V6 TDI 06.10-03.18 2967 225 165 SUV CATA
3.0 V6 TDI 01.10-03.18 2967 240 176 SUV CASA; CNRB
3.0 V6 TSI Hybrid 04.10-03.18 2995 379 279 SUV CGEA; CGFA
3.0 V6 TDI 01.10-03.18 2967 204 150 SUV CASD; CJMA; CRCD; CVWA
1.9 TDI 02.03-05.04 1896 100 74 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) AVQ
1.9 TDI 11.04-05.10 1896 90 66 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BRU; BXF; BXJ
1.6 07.03-05.10 1595 102 75 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BGU; BSE; BSF
2.0 TDI 12.05-05.10 1968 170 125 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BMN; CFJA
1.4 TSI 11.06-05.10 1390 170 125 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BLG; CAVB
2.0 TDI 02.03-05.10 1968 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) AZV
2.0 TDI 16V 08.03-05.10 1968 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BKD
2.0 EcoFuel 02.06-05.09 1984 109 80 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BSX
2.0 FSI 10.03-01.07 1984 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) AXW; BLR; BLX; BLY; BVY; BVZ
2.0 TDI 12.05-05.10 1968 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BMM
1.6 FSI 02.03-01.07 1598 115 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BAG; BLF; BLP
1.9 TDI 08.03-05.10 1896 105 77 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BKC; BLS; BXE
1.4 TSI 02.06-05.10 1390 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BMY; CAVC
1.4 TDI 10.05-03.08 1422 80 59 liftback BNV
1.9 TDI RS 06.03-03.08 1896 130 96 liftback ASZ; BLT
1.4 08.00-08.02 1397 60 44 liftback AZE; AZF
1.4 16V 12.99-03.08 1390 100 74 liftback AUB; BBZ
1.0 12.99-08.02 996 50 37 liftback AQV; ARV
1.4 TDI 04.03-03.08 1422 75 55 liftback AMF
1.2 07.01-04.07 1198 54 40 liftback AWY; BMD
1.4 16V 12.99-03.08 1390 75 55 liftback AUA; BBY; BKY
1.4 TDI 10.05-03.08 1422 70 51 liftback BNM
1.9 TDI 01.00-03.08 1896 100 74 liftback ATD; AXR
1.9 SDI 12.99-03.08 1896 64 47 liftback ASY
1.4 08.99-05.03 1397 68 50 liftback AME; AQW; ATZ
2.0 12.99-03.08 1984 116 85 liftback AZL
1.2 01.03-03.08 1198 64 47 liftback AZQ; BME
1.9 SDI 04.00-12.07 1896 64 47 kombi ASY
1.4 04.00-03.03 1397 60 44 kombi AZE; AZF
1.4 04.00-05.03 1397 68 50 kombi AME; AQW; ATZ
1.4 16V 04.06-12.07 1390 80 59 kombi BUD
1.4 16V 04.00-12.07 1390 100 74 kombi AUB; BBZ
2.0 04.00-12.07 1984 116 85 kombi AZL
1.2 07.01-12.07 1198 54 40 kombi AWY; BMD
1.2 01.03-12.07 1198 64 47 kombi AZQ; BME
1.4 TDI 10.05-12.07 1422 80 59 kombi BNV
1.4 TDI 04.03-12.07 1422 75 55 kombi AMF
1.9 TDI 04.00-12.07 1896 100 74 kombi ATD; AXR
1.4 TDI 10.05-12.07 1422 70 51 kombi BNM
1.4 16V 05.00-12.07 1390 75 55 kombi AUA; BBY; BKY
1.2 01.03-12.07 1198 64 47 furgon/kombi AZQ; BME
1.4 07.01-05.03 1397 68 50 furgon/kombi AME; AQW; ATZ
1.4 TDI 10.05-12.07 1422 70 51 furgon/kombi BNM
1.9 SDI 07.01-12.07 1896 64 47 furgon/kombi ASY
1.2 07.01-12.07 1198 54 40 furgon/kombi AWY; BMD
1.9 SDI 11.99-12.07 1896 64 47 sedan ASY
1.2 07.01-12.07 1198 54 40 sedan AWY; BMD
1.4 04.00-08.02 1397 60 44 sedan AZE; AZF
1.2 01.03-12.07 1198 64 47 sedan AZQ; BME
1.4 TDI 10.05-12.07 1422 80 59 sedan BNV
2.0 12.99-12.07 1984 116 85 sedan AZL
1.4 TDI 04.03-12.07 1422 75 55 sedan AMF
1.9 TDI 01.00-12.07 1896 100 74 sedan ATD; AXR
