Czujnik parkowania SRLine E99-0026 - MERCEDES SPRINTER 5-t platforma / podwozie (B906), 06.06-09.20

Zamów Czujnik parkowania SRLine E99-0026 - MERCEDES SPRINTER 5-t platforma / podwozie (B906), 06.06-09.20 w Polcar. ✅ od 39 lat na rynku. ✅ lider rynku części nadwozia

Czujnik parkowania Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Czujnik parkowania
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: PJ
  • Miejsce zabudowy (przód/tył): P,T
  • Producent: SRLine
  • Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
  • Powierzchnia: zagruntowany
  • Strona zabudowy: z przodu; z tyłu
  • Kolor: chromowy; czarny
  • Kolor obudowy: czarny
  • Długość [mm]: 49,5
  • Szerokość [mm]: 29,3
  • Wysokość [mm]: 27,8
  • Ciężar [kg]: 0,029
  • Ilość połączeń: 3
  • Rodzaj czujnika: Czujnik ultradźwiękowy
  • Cecha chemiczna: możliwość przelakierowania
  • Kształt: ustawiony pod kątem
  • OE: 000 905 24 02; 0009052402; 221 542 04 17; 221 542 04 17 7370; 221 542 04 17 9197; 221 542 04 17 9775; 221 542 04 17 9999; 221542041764; 2E0 919 275; 68010557AB; 68010557AC; A 000 905 24 02; A 221 542 04 17; A 221 542 04 17 7370; A 221 542 04 17 9197; A 221 542 04 17 9775; A 221 542 04 17 9999; A 221542041764
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: GTU_07
  • Marka: MERCEDES-BENZ
  • Model: SPRINTER 5-t platforma / podwozie (B906), 06.06-09.20
  • Typ modelu: 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
  • Od roku prod.: 03.09
  • Do roku prod.: 12.18
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 2143
  • Do mocy silnika [KM]: 163
  • Do mocy silnika [kW]: 120
  • Model: platforma / podwozie
  • Kod silnika: OM 651.955; OM 651.956; OM 651.957
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: 516 CDI
  • Rodzaj napędu: napęd tylnych kół
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Elektryka
  • Typ: Czujniki

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
CLS 320 CDI 01.05-12.10 2987 211 155 coupe OM 642.920
CLS 500 (219.375) 10.04-12.10 4966 306 225 coupe M 113.967
CLS 300 (219.354) 04.09-12.10 2996 231 170 coupe M 272.943
CLS 350 CDI (219.322) 04.09-12.10 2987 224 165 coupe OM 642.920
CLS 350 (219.357) 04.06-12.10 3498 292 215 coupe M 272.985
CLS 500 (219.372) 04.06-12.10 5461 388 285 coupe M 273.960
CLS 320 CDI (219.322) 01.05-12.10 2987 224 165 coupe OM 642.920
CLS 350 (219.356) 10.04-12.10 3498 272 200 coupe M 272.964
CLS 280 (219.354) 07.08-12.10 2996 231 170 coupe M 272.943
CLS 55 AMG (219.376) 01.05-12.10 5439 476 350 coupe M 113.990
CLS 63 AMG (219.377) 04.06-12.10 6208 514 378 coupe M 156.983
C 230 4-matic (204.085) 07.07-01.14 2496 204 150 sedan M 272.911
C 63 AMG (204.077) 02.08-01.14 6208 487 358 sedan M 156.985
C 350 4-matic (204.087) 07.07-01.14 3498 272 200 sedan M 272.971
C 180 Kompressor (204.046) 01.07-01.14 1796 156 115 sedan M 271.952
C 320 CDI 4-matic (204.089) 07.07-01.14 2987 224 165 sedan OM 642.961
C 220 CDI 4-matic (204.084) 02.13-01.14 2143 170 125 sedan OM 651.912
C 180 CGI (204.049) 01.07-01.14 1796 156 115 sedan M 271.820
C 220 CDI (204.002) 12.08-01.14 2143 170 125 sedan OM 651.911
C 350 (204.057) 01.11-01.14 3498 306 225 sedan M 276.957
C 230 (204.052) 01.07-01.14 2496 204 150 sedan M 272.921
C 200 CDI (204.007, 204.006) 01.07-12.09 2148 136 100 sedan OM 646.811; OM 646.812
C 300 (204.054) 07.09-01.14 2996 231 170 sedan M 272.947
C 200 CDI (204.001) 11.09-03.14 2143 136 100 sedan OM 651.913
C 350 (204.056) 01.07-01.14 3498 272 200 sedan M 272.961
C 280 4-matic (204.081) 07.07-01.14 2996 231 170 sedan M 272.948
C 350 CDI (204.025) 10.09-01.14 2987 231 170 sedan OM 642.830
C 350 4-matic (204.088) 01.11-01.14 3498 306 225 sedan M 276.957
C 250 CDI 4-matic (204.082) 01.11-01.14 2143 204 150 sedan OM 651.912
C 220 CDI (204.002) 10.08-01.14 2143 163 120 sedan OM 651.911
C 320 CDI (204.022) 01.07-01.14 2987 224 165 sedan OM 642.960
C 220 CDI (204.008) 01.07-11.08 2148 170 125 sedan OM 646.811
C 200 CGI (204.048) 01.07-01.14 1796 184 135 sedan M 271.820; M 271.860
C 63 AMG (204.077) 02.08-01.14 6208 507 373 sedan M 156.985
C 63 AMG (204.077) 02.08-01.14 6208 457 336 sedan M 156.985
C 350 CDI 4-matic (204.089) 07.09-01.14 2987 224 165 sedan OM 642.961
C 180 Kompressor (204.044, 204.045) 01.08-01.14 1597 156 115 sedan M 271.910
C 350 CDI 4-matic (204.092) 10.09-01.14 2987 231 170 sedan OM 642.832
C 180 CDI (204.000) 04.10-03.14 2143 120 88 sedan OM 651.913
C 350 CDI (204.023) 06.11-01.14 2987 265 195 sedan OM 642.834
C 300 4-matic (204.081) 07.07-01.14 2996 231 170 sedan M 272.948
C 250 CGI (204.047) 07.09-01.14 1796 204 150 sedan M 271.860
C 250 CDI (204.003) 08.08-01.14 2143 204 150 sedan OM 651.911
C 280 (204.054) 01.07-01.14 2996 231 170 sedan M 272.947
C 200 Kompressor (204.041) 01.07-01.14 1796 184 135 sedan M 271.950
C 350 CGI (204.065) 09.08-01.14 3498 292 215 sedan M 272.982
C 350 CDI (204.022) 07.09-01.14 2987 224 165 sedan OM 642.960
C 300 CDI 4-matic (204.092) 01.11-01.14 2987 231 170 sedan OM 642.832
C 180 (204.349) 06.11-_____ 1796 156 115 coupe M 271.820
C 350 (204.357) 06.11-_____ 3498 306 225 coupe M 276.957
C 63 AMG (204.377) 06.11-_____ 6208 457 336 coupe M 156.985
C 220 CDI (204.302) 06.11-_____ 2143 170 125 coupe OM 651.911
C 250 CDI (204.303) 06.11-_____ 2143 204 150 coupe OM 651.911
C 250 (204.347) 06.11-_____ 1796 204 150 coupe M 271.860
C 200 Kompressor (203.745) 03.01-05.02 1998 163 120 coupe M 111.955
C 350 (203.756) 01.05-05.08 3498 272 200 coupe M 272.960
C 200 CDI (203.707) 03.03-05.08 2148 122 90 coupe OM 646.962
C 220 CDI (203.708) 02.04-05.08 2148 150 110 coupe OM 646.963
C 32 AMG Kompressor (203.765) 05.02-05.08 3199 354 260 coupe M 112.961
C 220 CDI (203.706) 03.01-01.04 2148 143 105 coupe OM 611.962
C 160 Kompressor (203.730) 05.02-05.08 1796 122 90 coupe M 271.921
C 200 Kompressor (203.742) 05.02-05.08 1796 163 120 coupe M 271.940
C 30 CDI AMG (203.718) 09.02-05.08 2950 231 170 coupe OM 612.990
C 320 (203.764) 09.02-05.08 3199 218 160 coupe M 112.946
C 180 (203.735) 03.01-05.02 1998 129 95 coupe M 111.951
C 220 05.02-05.08 1796 163 120 coupe M 271.940
C 230 (203.752) 01.05-05.08 2496 204 150 coupe M 272.920
C 200 CGI Kompressor (203.743) 03.03-05.08 1796 170 125 coupe M 271.942
C 230 Kompressor (203.747) 03.01-05.02 2295 197 145 coupe M 111.981
C 180 Kompressor (203.746) 05.02-05.08 1796 143 105 coupe M 271.946
C 230 Kompressor (203.740) 05.02-05.08 1796 192 141 coupe M 271.948
C 320 CDI (204.222) 08.07-08.14 2987 224 165 kombi OM 642.960
C 300 (204.254) 08.07-08.14 2996 231 170 kombi M 272.947
C 250 CDI 4-matic (204.282) 04.10-08.14 2143 204 150 kombi OM 651.912
C 350 CDI (204.225) 08.07-08.14 2987 224 165 kombi OM 642.830
C 230 (204.252) 08.07-08.14 2496 204 150 kombi M 272.921
C 180 Kompressor (204.245) 01.08-08.14 1597 156 115 kombi M 271.910
C 280 (204.254) 08.07-08.14 2996 231 170 kombi M 272.947
C 350 CDI (204.223) 06.11-08.14 2987 265 195 kombi OM 642.834
C 63 AMG (204.277) 01.12-08.14 6208 487 358 kombi M 156.985
C 250 CDI (204.203) 01.09-08.14 2143 204 150 kombi OM 651.911
C 350 CGI (204.257) 06.11-08.14 3498 306 225 kombi M 276.957
C 220 CDI (204.208) 08.07-11.08 2148 170 125 kombi OM 646.811
C 220 CDI (204.202) 12.08-08.14 2143 170 125 kombi OM 651.911
C 180 Kompressor (204.246) 08.07-08.14 1796 156 115 kombi M 271.952
C 63 AMG (204.277) 02.08-08.14 6208 457 336 kombi M 156.985
C 180 CGI (204.249) 11.09-08.14 1796 156 115 kombi M 271.820
C 200 CDI (204.201) 08.10-08.14 2143 136 100 kombi OM 651.913
C 200 CDI (204.207) 08.07-12.09 2148 136 100 kombi OM 646.811
C 200 CGI (204.248) 08.07-08.14 1796 184 135 kombi M 271.820; M 271.860
C 320 CDI 4-matic (204.289) 08.07-12.11 2987 224 165 kombi OM 642.961
C 350 CDI 4-matic (204.292) 10.09-08.14 2987 231 170 kombi OM 642.832
C 200 Kompressor (204.241) 08.07-08.14 1796 184 135 kombi M 271.950
C 220 CDI 4-matic (204.284) 02.13-08.14 2143 170 125 kombi OM 651.912
C 350 (204.256) 08.07-08.14 3498 272 200 kombi M 272.961
C 350 CDI (204.225) 10.09-08.14 2987 231 170 kombi OM 642.830
C 250 CGI (204.247) 07.09-08.14 1796 204 150 kombi M 271.860
C 220 CDI (204.208) 08.07-11.08 2148 163 120 kombi OM 646.811
C 220 CDI (204.202) 12.08-08.14 2143 163 120 kombi OM 651.911
C 180 CDI (204.200) 04.10-08.14 2143 120 88 kombi OM 651.913
CLC 180 Kompressor (203.746) 05.08-06.11 1796 143 105 coupe M 271.946
CLC 230 (203.752) 05.08-06.11 2496 204 150 coupe M 272.920
CLC 220 CDI (203.708) 05.08-06.11 2148 150 110 coupe OM 646.963
CLC 200 CDI (203.707) 05.08-06.11 2148 122 90 coupe OM 646.962
CLC 200 Kompressor (203.741) 05.08-06.11 1796 184 135 coupe M 271.957
CLC 160 (203.731) 02.09-06.11 1597 129 95 coupe M 271.911
CLC 350 (203.756) 05.08-06.11 3498 272 200 coupe M 272.960
E 240 4-matic (211.080) 03.03-12.08 2597 177 130 sedan M 112.917
E 280 (211.054) 03.05-12.08 2996 231 170 sedan M 272.943
E 500 4-matic (211.083) 10.03-12.08 4966 306 225 sedan M 113.969
E 220 CDI (211.008) 04.06-12.08 2148 170 125 sedan OM 646.821
E 420 CDI (211.029) 01.06-12.08 3996 314 231 sedan OM 629.910
E 280 CDI (211.020) 03.05-12.08 2987 190 140 sedan OM 642.920
E 350 CGI (211.057) 09.07-12.08 3498 292 215 sedan M 272.985
E 220 CDI 03.03-12.08 2149 163 120 sedan OM 646.821
E 400 CDI (211.028) 02.03-12.08 3996 260 191 sedan OM 628.961
E 280 4-matic (211.092) 01.06-12.08 2996 231 170 sedan M 272.943; M 272.944
E 230 (211.052) 09.07-12.08 2496 204 150 sedan M 272.922
E 200 Kompressor (211.041) 04.06-12.08 1796 184 135 sedan M 271.956
E 220 CDI (211.006) 03.02-12.08 2148 150 110 sedan OM 646.961
E 320 (211.065) 03.02-12.08 3199 224 165 sedan M 112.949
E 240 (211.061) 03.02-12.08 2597 177 130 sedan M 112.913; M 112.917
E 320 CDI (211.026) 11.02-12.08 3222 204 150 sedan OM 648.961
E 500 4-matic (211.090) 04.06-12.08 5461 388 285 sedan M 273.962
E 320 CDI 4-matic (211.089) 03.05-12.08 2987 224 165 sedan OM 642.910; OM 642.921
E 200 CDI (211.004) 07.02-12.08 2148 102 75 sedan OM 646.951
E 320 CDI (211.022) 03.05-12.08 2987 224 165 sedan OM 642.920
E 300 BlueTEC (211.024) 09.07-12.08 2987 211 155 sedan OM 642.920
E 350 (211.056) 03.05-12.08 3498 272 200 sedan M 272.964
E 220 CDI (211.006) 03.02-12.08 2148 136 100 sedan OM 646.961
E 350 4-matic (211.087) 03.05-12.08 3498 272 200 sedan M 272.972
E 270 CDI (211.016) 03.02-12.08 2685 163 120 sedan OM 647.961
E 320 4-matic (211.082) 03.03-12.08 3199 224 165 sedan M 112.954
E 200 Kompressor (211.042) 11.02-12.08 1796 163 120 sedan M 271.941
E 270 CDI (211.016) 03.02-12.08 2685 177 130 sedan OM 647.961
E 55 AMG Kompressor (211.076) 10.02-12.08 5439 476 350 sedan M 113.990
E 280 CDI 4-matic (211.084) 03.05-12.08 2987 190 140 sedan OM 642.921
E 200 CDI (211.004) 07.02-12.08 2148 122 90 sedan OM 646.951
E 63 AMG (211.077) 03.06-12.08 6208 514 378 sedan M 156.983
E 500 (211.070) 03.02-12.08 4966 306 225 sedan M 113.967
E 200 CDI (211.007) 04.06-12.08 2148 136 100 sedan OM 646.820
E 280 CDI (211.023) 05.04-12.08 3222 177 130 sedan OM 648.961
E 200 NGT (211.042) 03.04-12.08 1796 163 120 sedan M 271.941
E 500 (211.072) 04.06-12.08 5461 388 285 sedan M 273.960
E 350 T (211.256) 03.05-07.09 3498 272 200 kombi M 272.964
E 280 T CDI (211.223) 05.04-07.09 3222 177 130 kombi OM 648.961
E 500 T (211.272) 04.06-07.09 5461 388 285 kombi M 273.960
E 280 T (211.254) 03.05-07.09 2996 231 170 kombi M 272.943
E 220 T CDI (211.208) 04.06-07.09 2148 170 125 kombi OM 646.821
E 220 T CDI 03.03-07.09 2148 163 120 kombi OM 646.821
E 320 T (211.265) 03.03-07.09 3199 224 165 kombi M 112.949
E 220 T CDI (211.206) 03.03-07.09 2148 150 110 kombi OM 646.961
E 240 T (211.261) 03.03-07.09 2597 177 130 kombi M 112.913
E 280 T CDI 4-matic (211.284) 03.05-07.09 2987 190 140 kombi OM 642.921
E 270 T CDI (211.216) 03.03-07.09 2685 177 130 kombi OM 647.961
E 200 CDI (211.207) 04.06-07.09 2148 136 100 kombi OM 646.821
E 320 T CDI (211.226) 03.03-07.09 3222 204 150 kombi OM 648.961
350 CGI (211.257) 05.06-07.09 3498 292 215 kombi M 272.985
E 320 T 4-matic (211.282) 07.03-07.09 3199 224 165 kombi M 112.954
E 500 T (211.270) 10.03-07.09 4966 306 225 kombi M 113.967
E 350 T 4-matic (211.287) 03.05-07.09 3498 272 200 kombi M 272.972
E 500 T 4-matic (211.283) 10.03-07.09 4966 306 225 kombi M 113.969
E 230 T (211.252) 05.07-07.09 2496 204 150 kombi M 272.922
E 280 T CDI (211.220) 03.05-07.09 2987 190 140 kombi OM 642.920
E 200 T Kompressor (211.242) 03.03-07.09 1796 163 120 kombi M 271.941
E 240 T 4-matic (211.280) 07.03-07.09 2597 177 130 kombi M 112.917
E 500 T 4-matic (211.290) 04.06-07.09 5461 388 285 kombi M 273.962
E 63 AMG (211.277) 03.06-07.09 6208 514 378 kombi M 156.983
E 200 Kompressor (211.241) 04.06-07.09 1796 184 135 kombi M 271.956
E 270 T CDI (211.216) 03.03-07.09 2685 163 120 kombi OM 647.961
E 320 T CDI (211.222) 03.05-07.09 2987 224 165 kombi OM 642.920
E 280 T 4-matic (211.292) 03.05-07.09 2996 231 170 kombi M 272.943; M 272.944
E 55 T AMG Kompressor (211.276) 07.03-07.09 5439 476 350 kombi M 113.990
E 220 CDI (211.206) 03.03-07.09 2148 136 100 kombi OM 646.961
E 320 T CDI 4-matic (211.289) 03.05-07.09 2987 224 165 kombi OM 642.921
GL 420 CDI 4-matic (164.828) 09.06-05.09 3996 306 225 SUV OM 629.912
GL 450 4-matic (164.871) 09.06-08.12 4663 340 250 SUV M 273.923
GL 350 CDI 4-matic (164.823) 10.10-08.12 2987 265 195 SUV OM 642.822
GL 500 4-matic (164.886) 09.06-12.12 5461 388 285 SUV M 273.963
GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) 12.09-08.12 2987 211 155 SUV OM 642.820
GL 350 CDI 4-matic (164.822) 05.09-08.12 2987 224 165 SUV OM 642.940
GL 320 CDI 4-matic (164.822) 09.06-05.09 2987 224 165 SUV OM 642.940
GL 450 CDI 4-matic (164.828) 05.09-08.12 3996 306 225 SUV OM 629.912
250 (204.936) 08.13-06.15 1991 211 155 SUV M 274.920
250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) 09.09-06.15 2143 204 150 SUV OM 651.912
200 (204.934) 08.13-06.15 1991 184 135 SUV M 274.920
350 CDI 4-matic (204.992) 02.10-06.15 2987 231 170 SUV OM 642.832
200 CDI (204.901) 07.10-06.15 2143 143 105 SUV OM 651.913; OM 651.916
280 4-matic (204.981) 06.08-06.09 2996 231 170 SUV M 272.948
350 CDI 4-matic (204.993) 07.12-06.15 2987 265 195 SUV OM 642.835
300 4-matic (204.981) 07.09-12.15 2996 231 170 SUV M 272.948
220 CDI (204.902) 12.08-06.15 2143 163 120 SUV OM 651.916
220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) 12.08-06.15 2143 170 125 SUV OM 651.912
350 4-matic (204.988) 06.08-06.15 3498 306 225 SUV M 276.957
200 CDI (204.901) 12.13-06.15 2143 136 100 SUV OM 651.916
350 4-matic (204.987) 06.08-04.11 3498 272 200 SUV M 272.971
250 4-matic (204.937) 08.13-06.15 1991 211 155 SUV M 274.920
350 CDI 4-matic (204.992) 07.09-01.10 2987 224 165 SUV OM 642.832
220 CDI 4-matic (204.984) 12.08-06.15 2143 163 120 SUV OM 651.912
350 (204.956) 04.09-06.15 3498 272 200 SUV M 272.991
220 CDI (204.902) 12.08-06.15 2143 170 125 SUV OM 651.916
320 CDI 4-matic (204.983) 06.08-06.15 2987 224 165 SUV OM 642.961
ML 280 CDI 4-matic (164.120) 07.05-07.09 2987 190 140 SUV OM 642.940
ML 500 4-matic (164.172) 12.07-12.11 5461 388 285 SUV M 273.963
ML 420 CDI 4-matic (164.128) 02.06-09.09 3996 306 225 SUV OM 629.912
ML 500 4-matic (164.175) 07.05-12.11 4966 306 225 SUV M 113.964
ML 350 CDI 4-matic (164.122) 07.09-12.11 2987 224 165 SUV OM 642.940
ML 300 CDI 4-matic (164.121) 02.10-12.11 2987 204 150 SUV OM 642.820
ML 450 CDI 4-matic (164.128) 09.09-12.11 3996 306 225 SUV OM 629.912
ML 320 CDI 4-matic (164.122) 07.05-07.09 2987 224 165 SUV OM 642.940
ML 300 CDI 4-matic (164.120) 07.09-12.11 2987 190 140 SUV OM 642.940
ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124) 02.10-12.11 2987 231 170 SUV OM 642.820
ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124) 09.09-12.11 2987 211 155 SUV OM 642.820
ML 350 4-matic (164.186) 02.05-12.11 3498 272 200 SUV M 272.967
ML 63 AMG 4-matic (164.177) 01.06-12.11 6208 510 375 SUV M 156.980
R 500 4-matic (251.075, 251.175) 08.05-12.14 4966 306 225 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M 113.960; M 113.971
R 280 CDI 4-matic (251.020) 05.06-12.12 2987 190 140 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) OM 642.950
R 280 (251.054, 251.154) 01.07-12.14 2996 231 170 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M 272.945
R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) 05.06-12.12 2987 190 140 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) OM 642.870; OM 642.872; OM 642.950
R 350 (251.056, 251.156) 01.07-12.12 3498 272 200 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M 272.967
R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126) 07.09-12.12 2987 190 140 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) OM 642.870; OM 642.872; OM 642.950
R 300 CDI 4-matic (251.020) 07.09-12.12 2987 190 140 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) OM 642.950
R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122) 07.09-12.12 2987 224 165 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) OM 642.950
R 63 AMG 4-matic (251.077, 251.177) 02.06-12.10 6208 510 375 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M 156.980
R 280 4-matic (251.062) 05.07-12.11 2996 231 170 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M 272.945
R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125) 01.06-12.14 2987 211 155 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) OM 642.870; OM 642.950
R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123) 08.10-12.14 2987 265 195 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) OM 642.872
R 350 4-matic (251.065, 251.165) 06.05-12.12 3498 272 200 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M 272.967
R 300 (251.054, 251.154) 07.09-12.14 2996 231 170 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M 272.945
R 500 4-matic (251.072, 251.172) 05.07-12.14 5461 388 285 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M 273.963
R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122) 01.06-07.10 2987 224 165 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) OM 642.950
S 500 4-matic (221.086, 221.186) 10.05-12.13 5461 388 285 sedan M 273.961; M 273.968
S 65 AMG (221.179) 12.05-12.13 5980 612 450 sedan M 275.982
S 450 4-matic (221.084, 221.184) 12.05-12.13 4663 340 250 sedan M 273.924
S 500 (221.071, 221.171) 10.05-12.13 5461 388 285 sedan M 273.961
S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 10.05-12.13 2987 211 155 sedan OM 642.932
S 65 AMG (221.179) 10.10-12.13 5980 630 463 sedan M 275.982
S 320 CDI 10.05-12.13 2987 211 155 sedan OM 642.930
S 350 CDI (221.022, 221.122) 06.09-12.13 2987 235 173 sedan OM 642.930
S 280 (221.054) 08.06-12.13 2996 231 170 sedan M 272.946
S 350 (221.056, 221.156) 10.05-12.13 3498 272 200 sedan M 272.965
S 63 AMG (221.077, 221.177) 10.06-12.13 6208 525 386 sedan M 156.984
S 63 AMG (221.074, 221.174) 03.11-12.13 5461 544 400 sedan M 157.980
S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) 04.11-12.13 3498 306 225 sedan M 276.950
S 400 Hybrid (221.095, 221.195) 01.09-12.13 3498 279 205 sedan M 272.974
S 350 CGI (221.057, 221.157) 04.11-12.13 3498 306 225 sedan M 276.950
S 420 CDI (221.028, 221.128) 10.06-12.09 3996 320 235 sedan OM 629.911
S 350 4-matic (221.087, 221.187) 02.08-12.13 3498 272 200 sedan M 272.975
S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 10.06-12.13 2987 235 173 sedan OM 642.932
S 450 (221.070, 221.170) 12.05-12.13 4663 340 250 sedan M 273.922
S 320 CDI (221.022, 221.122) 12.05-06.09 2987 235 173 sedan OM 642.930
S 600 (221.176) 12.05-12.13 5513 517 380 sedan M 275.953
CL 600 (216.376) 05.06-12.13 5513 517 380 coupe M 275.953
CL 63 AMG (216.374) 02.11-12.13 5461 544 400 coupe M 157.980
CL 65 AMG (216.379) 02.11-12.13 5980 630 463 coupe M 275.982
CL 500 4-matic (216.386) 02.08-12.13 5461 388 285 coupe M 273.968
CL 500 (216.371) 06.06-12.13 5461 388 285 coupe M 273.961
CL 500 (216.373) 02.11-12.13 4663 435 320 coupe M 278.920
CL 63 AMG (216.374) 01.10-12.13 5461 571 420 coupe M 157.980
CL 500 4-matic (216.394) 02.11-12.13 4663 435 320 coupe M 278.920
CL 65 AMG (216.379) 10.06-12.10 5980 612 450 coupe M 275.982
CL 63 AMG (216.377) 10.06-12.13 6208 525 386 coupe M 156.984
65 AMG Black Series (230.479) 07.08-01.12 5980 670 493 kabriolet M 275.983
600 (230.476) 04.03-01.12 5513 500 368 kabriolet M 275.951
500 (230.471) 03.06-01.12 5461 388 285 kabriolet M 273.965
55 AMG Kompressor (230.474) 06.02-01.12 5439 500 368 kabriolet M 113.992
350 (230.458) 04.08-01.12 3498 316 232 kabriolet M 272.968
350 (230.456) 03.06-01.12 3498 272 200 kabriolet M 272.966
300 (230.454) 04.09-01.12 2996 231 170 kabriolet M 272.949
63 AMG (230.470) 03.08-01.12 6208 525 386 kabriolet M 156.981
55 AMG (230.472) 03.06-01.12 5439 517 380 kabriolet M 113.995
65 AMG (230.479) 03.04-01.12 5980 612 450 kabriolet M 275.981
600 (230.477) 03.06-01.12 5513 517 380 kabriolet M 275.954
55 AMG (230.474) 10.01-06.02 5439 476 350 kabriolet M 113.992
350 (230.467) 03.03-01.12 3724 245 180 kabriolet M 112.973
280 (230.454) 03.08-01.12 2996 231 170 kabriolet M 272.949
500 (230.475) 10.01-01.12 4966 306 225 kabriolet M 113.963
300 (171.454) 04.09-02.11 2996 231 170 kabriolet M 272.942
55 AMG (171.473) 06.06-02.11 5439 400 294 kabriolet M 113.989
280 (171.454) 01.05-02.11 2996 231 170 kabriolet M 272.942
200 Kompressor (171.445) 01.08-02.11 1796 184 135 kabriolet M 271.954
200 Kompressor (171.442) 03.04-02.11 1796 163 120 kabriolet M 271.944
350 (171.456) 06.04-02.11 3498 272 200 kabriolet M 272.963
55 AMG (171.473) 06.04-02.11 5439 360 265 kabriolet M 113.989
350 (171.458) 01.08-02.11 3498 305 224 kabriolet M 272.969
211 CDI (906.711, 906.713) 06.06-12.09 2148 109 80 Autobus OM 646.985
224 (906.713) 06.06-12.13 3498 258 190 Autobus M 272.979
210 CDI (906.711, 906.713) 03.09-12.13 2143 95 70 Autobus OM 651.955; OM 651.956
215 CDI (906.711, 906.713) 06.06-12.09 2148 150 110 Autobus OM 646.986; OM 646.989; OM 646.990
216 CDI (906.711, 906.713) 06.09-12.18 2143 163 120 Autobus OM 651.955; OM 651.956; OM 651.957
213 CDI (906.711, 906.713) 06.06-12.16 2143 129 95 Autobus OM 651.955; OM 651.956; OM 651.957
216 (906.713) 03.09-12.18 1796 156 115 Autobus M 271.951
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 03.09-12.16 2143 129 95 platforma / podwozie OM 651.955; OM 651.956; OM 651.957
218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 06.06-12.09 2987 184 135 platforma / podwozie OM 642.896; OM 642.992; OM 642.993
224 (906.113, 906.213) 06.06-12.16 3498 258 190 platforma / podwozie M 272.979
216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 03.09-12.18 2143 163 120 platforma / podwozie OM 651.955; OM 651.956; OM 651.957
211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 06.06-12.09 2148 109 80 platforma / podwozie OM 646.985
209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 06.06-12.09 2148 88 65 platforma / podwozie OM 646.984
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 06.06-12.09 2148 129 95 platforma / podwozie OM 646.986
210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 03.09-12.16 2143 95 70 platforma / podwozie OM 651.955; OM 651.956
216 (906.113, 906.213) 09.08-12.18 1796 156 115 platforma / podwozie M 271.951
215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 06.06-12.09 2148 150 110 platforma / podwozie OM 646.986; OM 646.989; OM 646.990
219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 03.09-12.18 2987 190 140 platforma / podwozie OM 642.896; OM 642.992
213 CDI (906.611, 906.613) 06.06-12.16 2143 129 95 Furgon OM 651.955; OM 651.956; OM 651.957
209 CDI (906.611, 906.613) 06.06-12.09 2148 88 65 Furgon OM 646.984
