Czujnik parkowania SRLine E99-0029 - MERCEDES KLASA C (W203), 05.00-12.07

Zamów Czujnik parkowania SRLine E99-0029 - MERCEDES KLASA C (W203), 05.00-12.07 w Polcar. ✅ od 39 lat na rynku. ✅ lider rynku części nadwozia

Czujnik parkowania Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Czujnik parkowania
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: PJ
  • Miejsce zabudowy (przód/tył): P,T
  • Producent: SRLine
  • Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
  • Powierzchnia: zagruntowany
  • Strona zabudowy: z przodu; z tyłu
  • Kolor: czarny
  • Kolor obudowy: czarny
  • Długość [mm]: 47
  • Szerokość [mm]: 33
  • Wysokość [mm]: 31
  • Ciężar [kg]: 0,019
  • Ilość połączeń: 4
  • Rodzaj czujnika: Czujnik ultradźwiękowy
  • Cecha chemiczna: możliwość przelakierowania
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: z uszczelnieniem
  • Kształt: ustawiony pod kątem
  • OE: 001 542 74 18; 00154274189744; 003 542 87 18; 004 542 87 18; 0045428718; 05120341AA; A 001 542 74 18; A 003 542 87 18; A 004 542 87 18; A00154274189744; K05120341AA
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: GTU_07
  • Marka: MERCEDES-BENZ
  • Model: KLASA C (W203), 05.00-12.07
  • Typ modelu: C 230 (203.052)
  • Od roku prod.: 01.05
  • Do roku prod.: 02.07
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 2496
  • Do mocy silnika [KM]: 204
  • Do mocy silnika [kW]: 150
  • Model: sedan
  • Kod silnika: M 272.920
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: C 230
  • Ilość: 4
  • Rodzaj napędu: napęd tylnych kół
  • Strona: LE=PR
  • Strona zabudowy: z obu stron
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Elektryka
  • Typ: Czujniki

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
CLK 320 CDI (209.320) 01.05-05.09 2987 224 165 coupe OM 642.910
CLK 280 (209.354) 01.05-05.09 2996 231 170 coupe M 272.940
CLK 320 (209.365) 06.02-05.09 3199 218 160 coupe M 112.955
CLK 240 (209.361) 06.02-05.09 2597 170 125 coupe M 112.912
CLK 55 AMG (209.376) 09.02-05.09 5439 367 270 coupe M 113.987
CLK 270 CDI (209.316) 10.02-05.09 2685 170 125 coupe OM 612.962; OM 612.967
CLK 220 CDI (209.308) 01.05-05.09 2148 150 110 coupe OM 646.966
CLK 200 CGI (209.343) 07.03-05.09 1796 170 125 coupe M 271.942
CLK 63 AMG (209.377) 04.06-05.09 6208 481 354 coupe M 156.982
CLK 270 CDI (209.316) 02.03-06.05 2685 163 120 coupe OM 612.967
CLK 500 (209.372) 06.06-05.09 5461 388 285 coupe M 273.967
CLK 350 (209.356) 01.05-05.09 3498 272 200 coupe M 272.960
CLK 200 Kompressor (209.342) 09.02-05.09 1796 163 120 coupe M 271.940
CLK 500 (209.375) 06.02-05.09 4966 306 225 coupe M 113.968
CLK 63 AMG (209.377) 05.07-05.09 6208 507 373 coupe M 156.982
CLK 240 (209.361) 06.02-05.09 2597 163 120 coupe M 112.912
CLK 200 Kompressor (209.341) 10.06-05.09 1796 184 135 coupe M 271.955
CLK 220 CDI (209.308) 01.05-05.09 2148 136 100 coupe OM 646.966
CLK 63 AMG (209.477) 04.06-03.10 6208 481 354 kabriolet M 156.982
CLK 500 (209.475) 02.03-03.10 4966 306 225 kabriolet M 113.968
CLK 200 Kompressor (209.441) 10.06-03.10 1796 184 135 kabriolet M 271.955
CLK 200 Kompressor (209.442) 02.03-03.10 1796 163 120 kabriolet M 271.940
CLK 55 AMG (209.476) 06.02-03.10 5439 367 270 kabriolet M 113.987
CLK 350 (209.456) 01.05-03.10 3498 272 200 kabriolet M 272.960
CLK 200 CGI (209.343) 07.03-03.10 1796 170 125 kabriolet M 271.942
CLK 320 (209.465) 02.03-03.10 3199 218 160 kabriolet M 112.955
CLK 280 (209.454) 01.05-03.10 2996 231 170 kabriolet M 272.940
CLK 500 (209.472) 06.06-03.10 5461 388 285 kabriolet M 273.967
CLK 320 CDI (209.420) 03.05-03.10 2987 224 165 kabriolet OM 642.910
CLK 240 (209.461) 02.03-03.10 2597 170 125 kabriolet M 112.912
CLS 320 CDI 01.05-12.10 2987 211 155 coupe OM 642.920
CLS 500 (219.375) 10.04-12.10 4966 306 225 coupe M 113.967
CLS 55 AMG 09.05-12.06 5439 476 350 coupe M 113.990
CLS 350 (219.357) 04.06-12.10 3498 292 215 coupe M 272.985
CLS 500 (219.372) 04.06-12.10 5461 388 285 coupe M 273.960
CLS 320 CDI (219.322) 01.05-12.10 2987 224 165 coupe OM 642.920
CLS 350 (219.356) 10.04-12.10 3498 272 200 coupe M 272.964
CLS 55 AMG (219.376) 01.05-12.10 5439 476 350 coupe M 113.990
CLS 63 AMG (219.377) 04.06-12.10 6208 514 378 coupe M 156.983
A 160 (168.033, 168.133) 07.97-08.04 1598 102 75 liftback M 166.960
A 140 (168.031, 168.131) 07.97-08.04 1397 82 60 liftback M 166.940
A 170 CDI (168.009, 168.109) 02.01-08.04 1689 95 70 liftback OM 668.942
A 140 (168.031, 168.131) 01.01-08.04 1598 82 60 liftback M 166.960
A 160 CDI (168.006) 02.01-08.04 1689 75 55 liftback OM 668.940
A 210 (168.035, 168.135) 12.01-08.04 2084 140 103 liftback M 166.995
A 190 (168.032, 168.132) 03.99-08.04 1898 125 92 liftback M 166.990
A 160 CDI (168.007) 07.98-02.01 1689 60 44 liftback OM 668.941
A 170 CDI (168.008) 07.98-02.01 1689 90 66 liftback OM 668.940
C 180 Kompressor (203.046) 05.02-02.07 1796 143 105 sedan M 271.946
C 230 Kompressor (203.040) 02.04-02.07 1796 192 141 sedan M 271.948
C 350 4-matic (203.087) 01.05-02.07 3498 272 200 sedan M 272.960; M 272.970
C 180 (203.035) 10.00-05.02 1998 129 95 sedan M 111.951
C 220 CDI (203.008) 04.03-02.07 2148 150 110 sedan OM 646.963
C 280 4-matic (203.092) 01.05-02.07 2996 231 170 sedan M 272.941
C 240 (203.061) 05.00-02.07 2597 170 125 sedan M 112.912
C 200 CDI (203.004) 09.00-06.03 2148 116 85 sedan OM 611.962
C 55 AMG 09.05-12.06 5439 367 270 sedan M 113.988
C 320 (203.064) 05.00-02.07 3199 218 160 sedan M 112.946
C 220 CDI (203.006) 05.00-02.07 2148 136 100 sedan OM 611.962
C 320 CDI (203.020) 01.05-02.07 2987 224 165 sedan OM 642.910
C 30 CDI AMG (203.018) 01.03-02.07 2950 231 170 sedan OM 612.990
C 200 CDI (203.004) 02.01-06.03 2148 102 75 sedan OM 611.962
C 320 4-matic (203.084) 07.02-02.07 3199 218 160 sedan M 112.953
C 200 Kompressor (203.045) 05.00-06.02 1998 163 120 sedan M 111.955
C 350 (203.056) 01.05-02.07 3498 272 200 sedan M 272.960
C 280 (203.054) 01.05-02.07 2996 231 170 sedan M 272.940
C 200 CGI Kompressor (203.043) 07.03-02.07 1796 170 125 sedan M 271.942
C 230 (203.052) 01.05-02.07 2496 204 150 sedan M 272.920
C 32 AMG Kompressor (203.065) 02.01-02.07 3199 354 260 sedan M 112.961
C 220 CDI (203.006, 203.008) 05.00-02.07 2148 143 105 sedan OM 611.962; OM 646.963
C 200 CDI (203.007) 04.03-02.07 2148 122 90 sedan OM 646.962; OM 646.963
C 270 CDI (203.016) 12.00-02.07 2685 170 125 sedan OM 612.962
C 270 CDI (203.016) 12.00-02.07 2685 163 120 sedan OM 612.962
C 200 Kompressor (203.042) 05.02-02.07 1796 163 120 sedan M 271.940
C 240 4-matic (203.081) 07.02-02.07 2597 170 125 sedan M 112.916
C 55 AMG (203.076) 02.04-02.07 5439 367 270 sedan M 113.988
C 200 Kompressor (203.745) 03.01-05.02 1998 163 120 coupe M 111.955
C 350 (203.756) 01.05-05.08 3498 272 200 coupe M 272.960
C 200 CDI (203.707) 03.03-05.08 2148 122 90 coupe OM 646.962
C 220 CDI (203.708) 02.04-05.08 2148 150 110 coupe OM 646.963
C 220 CDI 03.01-01.04 2148 136 100 coupe OM 611.962
C 220 CDI (203.706) 03.01-01.04 2148 143 105 coupe OM 611.962
C 160 Kompressor (203.730) 05.02-05.08 1796 122 90 coupe M 271.921
C 200 Kompressor (203.742) 05.02-05.08 1796 163 120 coupe M 271.940
C 30 CDI AMG (203.718) 09.02-05.08 2950 231 170 coupe OM 612.990
C 320 (203.764) 09.02-05.08 3199 218 160 coupe M 112.946
C 180 (203.735) 03.01-05.02 1998 129 95 coupe M 111.951
C 220 05.02-05.08 1796 163 120 coupe M 271.940
C 230 (203.752) 01.05-05.08 2496 204 150 coupe M 272.920
C 200 CGI Kompressor (203.743) 03.03-05.08 1796 170 125 coupe M 271.942
C 230 Kompressor (203.747) 03.01-05.02 2295 197 145 coupe M 111.981
C 180 Kompressor (203.746) 05.02-05.08 1796 143 105 coupe M 271.946
C 230 Kompressor (203.740) 05.02-05.08 1796 192 141 coupe M 271.948
C 200 CGI Kompressor (203.243) 07.03-08.07 1796 170 125 kombi M 271.942
C 240 (203.261) 03.01-08.07 2597 170 125 kombi M 112.912
C 55 AMG (203.276) 02.04-08.07 5439 367 270 kombi M 113.988
C 320 (203.264) 03.01-08.07 3199 218 160 kombi M 112.946
C 230 (203.252) 01.05-08.07 2496 204 150 kombi M 272.920
C 280 (203.254) 01.05-08.07 2996 231 170 kombi M 272.940
C 270 CDI (203.216) 03.01-08.07 2685 163 120 kombi OM 612.962
C 350 (203.256) 01.05-08.07 3498 272 200 kombi M 272.960
C 200 Kompressor (203.245) 03.01-05.02 1998 163 120 kombi M 111.955
C 32 AMG Kompressor (203.265) 03.01-08.07 3199 354 260 kombi M 112.961
C 230 Kompressor (203.240) 02.04-08.07 1796 192 141 kombi M 271.948
C 30 CDI AMG (203.218) 01.03-08.07 2950 231 170 kombi OM 612.990
C 220 CDI (203.206, 203.208) 03.01-08.07 2148 143 105 kombi OM 611.962; OM 646.963
C 320 4-matic (203.284) 07.02-08.07 3199 218 160 kombi M 112.953
C 200 Kompressor (203.242) 05.02-08.07 1796 163 120 kombi M 271.940
C 320 CDI (203.220) 06.05-08.07 2987 224 165 kombi OM 642.910
C 350 4-matic (203.287) 01.05-08.07 3498 272 200 kombi M 272.970
C 220 CDI (203.208) 02.04-08.07 2148 150 110 kombi OM 646.963
C 240 4-matic (203.281) 07.02-08.07 2597 170 125 kombi M 112.916
C 270 CDI (203.216) 03.01-08.07 2685 170 125 kombi OM 612.962
C 200 CDI (203.204) 03.01-08.07 2148 102 75 kombi OM 611.962
C 180 Kompressor (203.246) 05.02-08.07 1796 143 105 kombi M 271.946
C 220 CDI (203.208) 08.06-08.07 2148 136 100 kombi OM 646.963
C 200 CDI (203.207) 04.03-08.07 2148 122 90 kombi OM 646.962; OM 646.963
C 180 (203.235) 03.01-05.02 1998 129 95 kombi M 111.951
C 280 4-matic (203.292) 01.05-08.07 2996 231 170 kombi M 272.941
C 200 CDI (203.204) 03.01-08.07 2148 116 85 kombi OM 611.962
CLC 180 Kompressor (203.746) 05.08-06.11 1796 143 105 coupe M 271.946
CLC 230 (203.752) 05.08-06.11 2496 204 150 coupe M 272.920
CLC 220 CDI (203.708) 05.08-06.11 2148 150 110 coupe OM 646.963
CLC 200 CDI (203.707) 05.08-06.11 2148 122 90 coupe OM 646.962
CLC 200 Kompressor (203.741) 05.08-06.11 1796 184 135 coupe M 271.957
E 430 4-matic (210.083) 05.99-03.02 4266 279 205 sedan M 113.940
E 280 (210.063) 12.96-03.02 2799 204 150 sedan M 112.921
E 320 (210.065) 06.97-03.02 3199 224 165 sedan M 112.941
E 270 CDI (210.016) 07.99-03.02 2685 163 120 sedan OM 612.961
E 320 4-matic (210.082) 06.97-03.02 3199 224 165 sedan M 112.941
E 200 (210.035) 06.95-08.00 1998 136 100 sedan M 111.942
E 200 CDI (210.007) 06.98-03.02 2151 102 75 sedan OM 611.961
E 55 AMG (210.074) 08.97-03.02 5439 354 260 sedan M 113.980
E 200 Kompressor (210.045) 06.97-03.02 1998 186 137 sedan M 111.947
E 220 CDI (210.006) 07.99-03.02 2148 136 100 sedan OM 611.961
E 200 CDI (210.007) 07.99-03.02 2148 116 85 sedan OM 611.961
E 220 CDI (210.006) 07.99-03.02 2148 143 105 sedan OM 611.961
E 430 (210.070) 06.97-03.02 4266 279 205 sedan M 113.940
E 240 (210.062) 08.00-03.02 2597 170 125 sedan M 112.914
E 200 Kompressor (210.048) 08.00-03.02 1998 163 120 sedan M 111.957
E 240 (210.061) 06.97-08.00 2398 170 125 sedan M 112.911
E 320 CDI (210.026) 07.99-03.02 3222 197 145 sedan OM 613.961
E 280 4-matic (210.081) 12.96-03.02 2799 204 150 sedan M 112.921
E 200 D (210.003) 01.96-03.02 1997 88 65 sedan OM 604.917
E 270 CDI (210.016) 07.99-03.02 2685 170 125 sedan OM 612.961
E 240 4-matic (211.080) 03.03-12.08 2597 177 130 sedan M 112.917
E 280 (211.054) 03.05-12.08 2996 231 170 sedan M 272.943
E 500 4-matic (211.083) 10.03-12.08 4966 306 225 sedan M 113.969
E 420 CDI (211.029) 01.06-12.08 3996 314 231 sedan OM 629.910
E 220 CDI 03.03-12.08 2149 163 120 sedan OM 646.821
E 400 CDI (211.028) 02.03-12.08 3996 260 191 sedan OM 628.961
E 280 4-matic (211.092) 01.06-12.08 2996 231 170 sedan M 272.943; M 272.944
E 220 CDI (211.006) 03.02-12.08 2148 150 110 sedan OM 646.961
E 320 (211.065) 03.02-12.08 3199 224 165 sedan M 112.949
E 240 (211.061) 03.02-12.08 2597 177 130 sedan M 112.913; M 112.917
E 320 CDI (211.026) 11.02-12.08 3222 204 150 sedan OM 648.961
E 320 CDI 4-matic (211.089) 03.05-12.08 2987 224 165 sedan OM 642.910; OM 642.921
E 200 CDI (211.004) 07.02-12.08 2148 102 75 sedan OM 646.951
E 320 CDI (211.022) 03.05-12.08 2987 224 165 sedan OM 642.920
E 350 (211.056) 03.05-12.08 3498 272 200 sedan M 272.964
E 220 CDI (211.006) 03.02-12.08 2148 136 100 sedan OM 646.961
E 350 4-matic (211.087) 03.05-12.08 3498 272 200 sedan M 272.972
E 270 CDI (211.016) 03.02-12.08 2685 163 120 sedan OM 647.961
E 320 4-matic (211.082) 03.03-12.08 3199 224 165 sedan M 112.954
E 200 Kompressor (211.042) 11.02-12.08 1796 163 120 sedan M 271.941
E 270 CDI (211.016) 03.02-12.08 2685 177 130 sedan OM 647.961
E 55 AMG Kompressor (211.076) 10.02-12.08 5439 476 350 sedan M 113.990
E 280 CDI 4-matic (211.084) 03.05-12.08 2987 190 140 sedan OM 642.921
E 200 CDI (211.004) 07.02-12.08 2148 122 90 sedan OM 646.951
E 500 (211.070) 03.02-12.08 4966 306 225 sedan M 113.967
E 280 CDI (211.023) 05.04-12.08 3222 177 130 sedan OM 648.961
E 200 NGT (211.042) 03.04-12.08 1796 163 120 sedan M 271.941
E 270 T CDI (210.216) 07.99-03.03 2685 170 125 kombi OM 612.961
E 200 T Kompressor (210.245) 06.97-03.03 1998 186 137 kombi M 111.947
E 200 T (210.235) 06.96-08.00 1998 136 100 kombi M 111.942
E 55 T AMG (210.274) 08.97-03.03 5439 354 260 kombi M 113.980
E 320 T CDI (210.226) 07.99-03.03 3222 197 145 kombi OM 613.961
E 430 T 4-matic (210.283) 05.99-03.03 4266 279 205 kombi M 113.940
E 220 T CDI (210.206) 05.99-03.03 2148 136 100 kombi OM 611.961
E 270 T CDI 02.00-03.03 2685 163 120 kombi OM 612.961
E 220 T CDI (210.206) 07.99-03.03 2148 143 105 kombi OM 611.961
E 280 T (210.263) 12.96-03.03 2799 204 150 kombi M 112.921
E 320 T (210.265) 12.96-03.03 3199 224 165 kombi M 112.941
E 200 T Kompressor (210.248) 08.00-03.03 1998 163 120 kombi M 111.957
E 240 T (210.261) 06.97-03.03 2398 170 125 kombi M 112.911
E 280 T 4-matic (210.281) 12.96-03.03 2799 204 150 kombi M 112.921
E 430 T (210.270) 06.97-03.03 4266 279 205 kombi M 113.940
E 240 T (210.262) 08.00-03.03 2597 170 125 kombi M 112.914
E 320 T 4-matic (210.282) 12.96-03.03 3199 224 165 kombi M 112.941
E 350 T (211.256) 03.05-07.09 3498 272 200 kombi M 272.964
E 280 T CDI (211.223) 05.04-07.09 3222 177 130 kombi OM 648.961
E 280 T (211.254) 03.05-07.09 2996 231 170 kombi M 272.943
E 220 T CDI 03.03-07.09 2148 163 120 kombi OM 646.821
E 320 T (211.265) 03.03-07.09 3199 224 165 kombi M 112.949
E 220 T CDI (211.206) 03.03-07.09 2148 150 110 kombi OM 646.961
E 240 T (211.261) 03.03-07.09 2597 177 130 kombi M 112.913
E 280 T CDI 4-matic (211.284) 03.05-07.09 2987 190 140 kombi OM 642.921
E 270 T CDI (211.216) 03.03-07.09 2685 177 130 kombi OM 647.961
E 320 T CDI (211.226) 03.03-07.09 3222 204 150 kombi OM 648.961
E 55 T AMG Kompressor 09.05-12.06 5439 476 350 kombi M 113.990
E 320 T 4-matic (211.282) 07.03-07.09 3199 224 165 kombi M 112.954
E 500 T (211.270) 10.03-07.09 4966 306 225 kombi M 113.967
E 350 T 4-matic (211.287) 03.05-07.09 3498 272 200 kombi M 272.972
E 500 T 4-matic (211.283) 10.03-07.09 4966 306 225 kombi M 113.969
E 280 T CDI (211.220) 03.05-07.09 2987 190 140 kombi OM 642.920
E 200 T Kompressor (211.242) 03.03-07.09 1796 163 120 kombi M 271.941
E 240 T 4-matic (211.280) 07.03-07.09 2597 177 130 kombi M 112.917
E 270 T CDI (211.216) 03.03-07.09 2685 163 120 kombi OM 647.961
E 320 T CDI (211.222) 03.05-07.09 2987 224 165 kombi OM 642.920
E 280 T 4-matic (211.292) 03.05-07.09 2996 231 170 kombi M 272.943; M 272.944
E 55 T AMG Kompressor (211.276) 07.03-07.09 5439 476 350 kombi M 113.990
E 220 CDI (211.206) 03.03-07.09 2148 136 100 kombi OM 646.961
E 320 T CDI 4-matic (211.289) 03.05-07.09 2987 224 165 kombi OM 642.921
GL 420 CDI 4-matic (164.828) 09.06-05.09 3996 306 225 SUV OM 629.912
GL 450 4-matic (164.871) 09.06-08.12 4663 340 250 SUV M 273.923
GL 500 4-matic (164.886) 09.06-12.12 5461 388 285 SUV M 273.963
GL 320 CDI 4-matic (164.822) 09.06-05.09 2987 224 165 SUV OM 642.940
ML 400 CDI (163.128) 09.01-06.05 3996 250 184 SUV OM 628.963
ML 320 (163.154) 02.98-08.02 3199 218 160 SUV M 112.942
ML 500 (163.175) 09.01-06.05 4966 292 215 SUV M 113.964; M 113.965
ML 270 CDI (163.113) 12.99-06.05 2685 163 120 SUV OM 612.963
ML 55 AMG (163.174) 02.00-06.05 5439 347 255 SUV M 113.981
ML 350 02.03-06.05 3724 235 173 SUV M 112.970
ML 350 (163.157) 08.02-06.05 3724 245 180 SUV M 112.970
ML 280 CDI 4-matic (164.120) 07.05-07.09 2987 190 140 SUV OM 642.940
ML 500 4-matic (164.172) 12.07-12.11 5461 388 285 SUV M 273.963
ML 420 CDI 4-matic (164.128) 02.06-09.09 3996 306 225 SUV OM 629.912
ML 500 4-matic (164.175) 07.05-12.11 4966 306 225 SUV M 113.964
ML 320 CDI 4-matic (164.122) 07.05-07.09 2987 224 165 SUV OM 642.940
ML 350 4-matic (164.186) 02.05-12.11 3498 272 200 SUV M 272.967
ML 63 AMG 4-matic (164.177) 01.06-12.11 6208 510 375 SUV M 156.980
ML 63 AMG 4-matic (164.177) 09.06-12.11 6208 510 375 SUV M 156.980
R 500 4-matic (251.075, 251.175) 08.05-12.14 4966 306 225 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M 113.960; M 113.971
R 280 CDI 4-matic (251.020) 05.06-12.12 2987 190 140 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) OM 642.950
R 280 (251.054, 251.154) 01.07-12.14 2996 231 170 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M 272.945
R 320 CDI 4-matic (251.125) 01.06-12.12 2987 211 155 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) OM 642.870; OM 642.950
R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) 05.06-12.12 2987 190 140 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) OM 642.870; OM 642.872; OM 642.950
R 350 (251.056, 251.156) 01.07-12.12 3498 272 200 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M 272.967
R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126) 07.09-12.12 2987 190 140 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) OM 642.870; OM 642.872; OM 642.950
R 300 CDI 4-matic (251.020) 07.09-12.12 2987 190 140 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) OM 642.950
R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122) 07.09-12.12 2987 224 165 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) OM 642.950
R 63 AMG 4-matic (251.077, 251.177) 02.06-12.10 6208 510 375 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M 156.980
R 280 4-matic (251.062) 05.07-12.11 2996 231 170 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M 272.945
R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125) 01.06-12.14 2987 211 155 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) OM 642.870; OM 642.950
R 350 4-matic (251.065, 251.165) 06.05-12.12 3498 272 200 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M 272.967
R 300 4-matic (251.062) 07.09-12.11 2996 231 170 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M 272.945
R 300 (251.054, 251.154) 07.09-12.14 2996 231 170 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M 272.945
R 500 4-matic (251.072, 251.172) 05.07-12.14 5461 388 285 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M 273.963
R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122) 01.06-07.10 2987 224 165 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) OM 642.950
S 320 CDI (220.025, 220.125) 09.02-08.05 3222 204 150 sedan OM 648.960
S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 10.98-12.03 4966 299 220 sedan M 113.960
S 430 4-matic (220.083, 220.183) 09.02-08.05 4266 279 205 sedan M 113.948
S 400 CDI (220.028, 220.128) 06.00-08.05 3996 250 184 sedan OM 628.960
S 280 (220.063, 220.163) 10.98-08.05 2799 204 150 sedan M 112.922
S 400 CDI (220.028, 220.128) 06.03-08.05 3996 260 191 sedan OM 628.960
S 430 (220.070, 220.170) 10.98-08.05 4266 279 205 sedan M 113.941
S 500 4-matic (220.084, 220.184) 09.02-08.05 4966 306 225 sedan M 113.966
S 350 4-matic (220.087, 220.187) 06.03-08.05 3724 245 180 sedan M 112.975
S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 10.98-08.05 4966 306 225 sedan M 113.960; M 113.966
S 65 AMG (220.179) 03.04-08.05 5980 612 450 sedan M 275.980
S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) 06.02-08.05 5439 500 368 sedan M 113.991
S 600 (220.176) 09.02-08.05 5513 500 368 sedan M 275.950
S 350 (220.067, 220.167) 09.02-08.05 3724 245 180 sedan M 112.972
CL 65 AMG (215.379) 09.03-03.06 5980 612 450 coupe M 275.980
CL 500 (215.375) 03.99-03.06 4966 306 225 coupe M 113.960
CL 600 (215.378) 03.99-03.06 5786 367 270 coupe M 137.970
CL 55 AMG Kompressor (215.374) 06.02-03.06 5439 500 368 coupe M 113.991
CL 600 (215.376) 09.02-03.06 5513 500 368 coupe M 275.950
CL 55 AMG (215.373) 10.99-03.06 5439 360 265 coupe M 113.986
600 (230.476) 04.03-01.12 5513 500 368 kabriolet M 275.951
500 (230.471) 03.06-01.12 5461 388 285 kabriolet M 273.965
55 AMG Kompressor (230.474) 06.02-01.12 5439 500 368 kabriolet M 113.992
350 (230.456) 03.06-01.12 3498 272 200 kabriolet M 272.966
55 AMG (230.472) 03.06-01.12 5439 517 380 kabriolet M 113.995
65 AMG (230.479) 03.04-01.12 5980 612 450 kabriolet M 275.981
600 (230.477) 03.06-01.12 5513 517 380 kabriolet M 275.954
55 AMG (230.474) 10.01-06.02 5439 476 350 kabriolet M 113.992
350 (230.467) 03.03-01.12 3724 245 180 kabriolet M 112.973
500 (230.475) 10.01-01.12 4966 306 225 kabriolet M 113.963
55 AMG (230.474) 09.03-12.05 5439 476 350 kabriolet M 113.992
55 AMG (171.473) 06.06-02.11 5439 400 294 kabriolet M 113.989
280 (171.454) 01.05-02.11 2996 231 170 kabriolet M 272.942
200 Kompressor (171.442) 03.04-02.11 1796 163 120 kabriolet M 271.944
350 (171.456) 06.04-02.11 3498 272 200 kabriolet M 272.963
55 AMG (171.473) 06.04-02.11 5439 360 265 kabriolet M 113.989
213 CDI (902.671, 902.672) 04.00-05.06 2148 129 95 Autobus OM 611.981
216 CDI (902.671, 902.672) 04.00-05.06 2685 156 115 Autobus OM 612.981
211 CDI (902.671, 902.672) 04.00-05.06 2148 109 80 Autobus OM 611.981
214 NGT (902.072, 902.671, 902.672) 02.95-05.06 2295 129 95 Autobus M 111.979; M 111.984
208 CDI (901.671, 902.671, 902.672) 04.00-05.06 2148 82 60 Autobus OM 611.987
214 (902.071, 902.072, 902.671, 902.672) 02.95-05.06 2295 143 105 Autobus M 111.979; M 111.984
208 CDI (901.611, 901.612, 901.621, 902.611, 902.612,... 04.00-05.06 2148 82 60 platforma / podwozie OM 611.987
213 CDI (901.621, 902.611, 902.612, 902.621, 902.622) 04.00-05.06 2148 129 95 platforma / podwozie OM 611.981
216 CDI (902.611, 902.612, 902.621, 902.622) 04.00-05.06 2685 156 115 platforma / podwozie OM 612.981
211 CDI (901.621, 902.611, 902.612, 902.621, 902.622) 04.00-05.06 2148 109 80 platforma / podwozie OM 611.981
216 CDI (902.661, 902.662) 04.00-05.06 2685 156 115 Furgon OM 612.981
214 (901.061, 901.062, 901.661, 901.662, 902.061,... 02.95-05.06 2295 143 105 Furgon M 111.979; M 111.984
208 CDI (901.661, 901.662, 902.661, 902.662) 04.00-05.06 2148 82 60 Furgon OM 611.987
211 CDI (901.661, 901.662, 902.661, 902.662) 04.00-05.06 2148 109 80 Furgon OM 611.981
214 NGT (901.661, 902.061, 902.062, 902.661, 902.662) 02.95-05.06 2295 129 95 Furgon M 111.979; M 111.984
213 CDI (901.661, 901.662, 902.661, 902.662) 04.00-05.06 2148 129 95 Furgon OM 611.981
316 CDI (903.671, 903.672, 903.673) 04.00-05.06 2685 156 115 Autobus OM 612.981; OM 647.981
313 CDI (903.671, 903.672) 04.00-05.06 2148 129 95 Autobus OM 611.981
314 4x4 (903.672, 903.673) 08.02-05.06 2295 143 105 Autobus M 111.984
314 NGT (903.072, 903.671, 903.672) 02.95-05.06 2295 129 95 Autobus M 111.979; M 111.984
311 CDI (903.671, 903.672) 04.00-05.06 2148 109 80 Autobus OM 611.981
311 CDI 4x4 (903.672, 903.673) 08.02-05.06 2148 109 80 Autobus OM 611.981
316 CDI 4x4 (903.672, 903.673) 08.02-05.06 2685 156 115 Autobus OM 612.981; OM 647.981
308 CDI (903.671, 903.672, 903.673) 04.00-05.06 2148 82 60 Autobus OM 611.987
313 CDI 4x4 (903.672, 903.673) 08.02-05.06 2148 129 95 Autobus OM 611.981
314 (903.071, 903.072, 903.073, 903.671, 903.672,... 02.95-05.06 2295 143 105 Autobus M 111.979; M 111.984
313 CDI 4x4 (903.612, 903.613, 903.622, 903.623) 04.00-05.06 2148 129 95 platforma / podwozie OM 611.981
311 CDI (903.611, 903.612, 903.613, 903.621, 903.622,... 04.00-05.06 2148 109 80 platforma / podwozie OM 611.981
