Czujnik parkowania SRLine E99-0036 - PEUGEOT PARTNER Tepee, 04.08-
Zamów Czujnik parkowania SRLine E99-0036 - PEUGEOT PARTNER Tepee, 04.08- w Polcar. ✅ od 39 lat na rynku. ✅ lider rynku części nadwozia
Szczegóły:
- Nazwa Części: Czujnik parkowania
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
- Jakość: PJ
- Miejsce zabudowy (przód/tył): P,T
- Producent: SRLine
- Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
- Strona zabudowy: z przodu; z tyłu
- Kolor: czarny
- Kolor obudowy: czarny
- Długość [mm]: 50
- Szerokość [mm]: 29
- Wysokość [mm]: 27
- Ciężar [kg]: 0,016
- Ilość połączeń: 3
- Rodzaj czujnika: Czujnik ultradźwiękowy
- Cecha chemiczna: możliwość przelakierowania
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: z uszczelnieniem
- Kształt: ustawiony pod kątem
- OE: 1611735580; 1611735680; 20 102 722; 20102722; 6590.A5; 6590.EF; 6590.F5; 6590CK; 6590F4; 6590F5; 6590F6; 96 638 215 77; 9649614177; 9663821577; 9666016377; 9666497777XT; DPCA9665239277
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: GTU_07
- Marka: PEUGEOT
- Model: PARTNER Tepee, 04.08-
- Typ modelu: 1.6 HDi 16V
- Od roku prod.: 04.08
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1560
- Do mocy silnika [KM]: 90
- Do mocy silnika [kW]: 66
- Model: nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
- Kod silnika: 9HV (DV6TED4B)
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: HDI 16v
- Rodzaj napędu: napęd przednich kół
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Elektryka
- Typ: Czujniki
Zastosowania:
Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 HDi | 04.05-03.09 | 1560 | 90 | 66 | liftback | 9HV (DV6TED4B); 9HV (DV6TED4BU); 9HX (DV6ATED4) |
1.6 | 07.06-04.12 | 1587 | 110 | 81 | liftback | NFU (TU5JP4) |
1.4 16V | 11.03-07.07 | 1360 | 88 | 65 | liftback | KFU (ET3J4) |
2.0 HDI 90 | 08.00-03.07 | 1997 | 90 | 66 | liftback | RHY (DW10TD) |
1.6 16V | 08.00-11.07 | 1587 | 109 | 80 | liftback | NFU (TU5JP4) |
2.0 16V | 06.05-11.07 | 1997 | 177 | 130 | liftback | RFK (EW10J4S) |
2.0 HDi 135 | 10.03-11.07 | 1997 | 136 | 100 | liftback | RHR (DW10BTED4) |
1.4 | 08.00-09.03 | 1360 | 75 | 55 | liftback | KFW (TU3JP) |
2.0 16V | 03.05-11.07 | 1997 | 140 | 103 | liftback | RFJ (EW10A) |
1.6 HDi 110 | 02.04-03.09 | 1560 | 109 | 80 | liftback | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) |
2.0 HDI 110 | 08.00-03.07 | 1997 | 107 | 79 | liftback | RHS (DW10ATED) |
1.4 HDi | 10.01-06.05 | 1398 | 68 | 50 | liftback | 8HX (DV4TD); 8HZ (DV4TD) |
1.6 HDi | 06.09-12.14 | 1560 | 112 | 82 | kabriolet | 9HR (DV6C) |
2.0 CVVT | 07.09-12.14 | 1997 | 140 | 103 | kabriolet | RFJ (EW10A) |
1.6 HDi | 03.13-12.14 | 1560 | 114 | 84 | kabriolet | 9HD (DV6C) |
1.6 16V | 06.09-12.14 | 1598 | 140 | 103 | kabriolet | 5FT (EP6DT) |
2.0 HDi | 04.09-12.14 | 1997 | 136 | 100 | kabriolet | RHR (DW10BTED4) |
1.6 16V | 06.09-12.14 | 1598 | 150 | 110 | kabriolet | 5FX (EP6DT) |
2.0 HDi | 06.09-12.14 | 1997 | 163 | 120 | kabriolet | RHH (DW10CTED4) |
2.0 HDi | 04.09-12.12 | 1997 | 140 | 103 | kabriolet | RHF (DW10BTED4) |
1.6 HDi | 02.09-05.12 | 1560 | 111 | 82 | kabriolet | 9HZ (DV6TED4) |
1.6 16V | 06.09-12.14 | 1598 | 156 | 115 | kabriolet | 5FV (EP6CDT) |
1.6 THP | 10.10-12.14 | 1598 | 200 | 147 | kabriolet | EP6CDTX |
1.6 16V | 06.09-12.14 | 1598 | 120 | 88 | kabriolet | EP6 |
2.0 HDi | 07.10-12.12 | 1997 | 140 | 103 | liftback | RHR (DW10BTED4) |
1.6 GTi | 07.10-10.14 | 1598 | 200 | 147 | liftback | EP6CDTX |
1.6 THP 16V | 10.09-10.14 | 1598 | 156 | 115 | liftback | 5FV (EP6CDT) |
1.6 BioFlex | 04.08-10.14 | 1587 | 109 | 80 | liftback | NFU (TU5JP4) |
2.0 HDi | 09.07-10.14 | 1997 | 136 | 100 | liftback | RHR (DW10BTED4); RHR (DW10CB) |
1.6 16V | 09.07-10.14 | 1598 | 140 | 103 | liftback | 5FT (EP6DT) |
1.4 16V | 12.09-10.14 | 1397 | 98 | 72 | liftback | 8FR (EP3) |
1.6 16V | 09.07-10.14 | 1598 | 120 | 88 | liftback | 5FS (EP6C M); 5FS (EP6C); 5FW (EP6) |
1.6 16V | 09.07-10.14 | 1598 | 150 | 110 | liftback | 5FX (EP6DT) |
1.6 HDi | 11.09-10.14 | 1560 | 92 | 68 | liftback | 9HJ (DV6DTEDM); 9HP (DV6DTED) |
1.6 HDi | 12.09-10.14 | 1560 | 112 | 82 | liftback | 9HR (DV6C) |
1.6 16V | 03.08-10.14 | 1598 | 174 | 128 | liftback | 5FY (EP6DTS) |
2.0 HDi | 10.11-10.14 | 1997 | 150 | 110 | liftback | RHE (DW10CTED4) |
1.6 | 01.12-12.15 | 1598 | 163 | 120 | liftback | |
2.0 HDi | 04.12-10.14 | 1997 | 163 | 120 | liftback | RHH (DW10CTED4) |
1.6 HDi | 03.13-10.14 | 1560 | 114 | 84 | liftback | 9HD (DV6C); 9HG (DV6C M) |
1.4 16V | 09.07-10.14 | 1397 | 95 | 70 | liftback | 8FS (EP3); EP3 |
1.6 HDi | 09.07-10.14 | 1560 | 90 | 66 | liftback | 9HV (DV6TED4B); 9HV (DV6TED4BU); 9HX (DV6ATED4) |
2.0 Bioflex | 01.08-12.12 | 1997 | 140 | 103 | liftback | RFJ (EW10A) |
1.6 HDi | 09.07-10.14 | 1560 | 109 | 80 | liftback | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) |
1.6 16V | 09.07-10.14 | 1598 | 120 | 88 | kombi | 5FS (EP6C); 5FW (EP6) |
2.0 HDi | 09.07-10.14 | 1997 | 140 | 103 | kombi | RHR (DW10BTED4) |
1.6 16V | 03.08-10.14 | 1598 | 174 | 128 | kombi | 5FY (EP6DTS) |
1.6 16V | 09.07-10.14 | 1598 | 140 | 103 | kombi | 5FT (EP6DT) |
2.0 HDi | 04.11-10.14 | 1997 | 150 | 110 | kombi | RHE (DW10CTED4) |
1.6 HDi | 12.09-10.14 | 1560 | 112 | 82 | kombi | 9HR (DV6C) |
1.6 HDi | 03.13-10.14 | 1560 | 114 | 84 | kombi | 9HD (DV6C) |
1.6 HDi | 11.09-10.14 | 1560 | 92 | 68 | kombi | 9HP (DV6DTED) |
1.6 16V | 09.07-10.14 | 1598 | 150 | 110 | kombi | 5FX (EP6DT) |
2.0 HDi | 06.09-10.14 | 1997 | 163 | 120 | kombi | RHH (DW10CTED4) |
2.0 HDi | 09.07-12.12 | 1997 | 136 | 100 | kombi | RHR (DW10BTED4) |
1.4 16V | 12.09-10.14 | 1397 | 98 | 72 | kombi | 8FR (EP3C) |
1.4 16V | 09.07-10.14 | 1397 | 95 | 70 | kombi | 8FS (EP3) |
1.6 HDi | 09.07-10.14 | 1560 | 90 | 66 | kombi | 9HV (DV6TED4BU); 9HX (DV6ATED4) |
1.6 THP 16V | 10.09-10.14 | 1598 | 156 | 115 | kombi | 5FV (EP6CDT) |
1.6 HDi | 09.07-10.14 | 1560 | 109 | 80 | kombi | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) |
1.6 HDi | 01.08-12.12 | 1560 | 109 | 80 | furgon/kombi | 9HZ (DV6TED4) |
2.0 HDi | 01.08-12.11 | 1997 | 136 | 100 | furgon/kombi | RHR (DW10BTED4) |
1.6 HDi | 01.08-12.11 | 1560 | 90 | 66 | furgon/kombi | 9HX (DV6ATED4) |
2.0 16V (6DRFJC, 6DRFJE, 6DRFJF) | 09.05-12.10 | 1997 | 140 | 103 | sedan | RFJ (EW10A) |
2.0 Bioflex (6DRFJB) | 09.07-02.11 | 1997 | 140 | 103 | sedan | RFJ (EW10A) |
2.0 HDi (6DRHHA) | 06.09-12.10 | 1997 | 163 | 120 | sedan | RHH (DW10CTED4) |
2.0 HDi 135 (6DRHRH, 6DRHRE, 6DRHRG, 6DRHRJ) | 05.04-10.10 | 1997 | 136 | 100 | sedan | RHR (DW10BTED4) |
1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC) | 05.04-12.10 | 1560 | 109 | 80 | sedan | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) |
1.8 (6D6FZB) | 03.04-07.05 | 1749 | 116 | 85 | sedan | 6FZ (EW7J4) |
2.0 HDi (6DRHLG, 6DRHLE) | 11.04-10.07 | 1997 | 126 | 93 | sedan | RHL (DW10BTED4) |
1.8 16V (6D6FYC) | 08.05-12.10 | 1749 | 125 | 92 | sedan | 6FY (EW7A) |
2.0 (6DRFNB, 6DRFNE) | 03.04-07.05 | 1997 | 136 | 100 | sedan | RFN (EW10J4) |
2.2 HDi (6D4HPH) | 03.06-12.10 | 2179 | 163 | 120 | sedan | 4HP (DW12BTED4) |
2.2 HDi 170 (6D4HTH) | 03.06-12.10 | 2179 | 170 | 125 | sedan | 4HS (DW12BTED4); 4HT (DW12BTED4) |
2.0 HDi (6DRHRH) | 06.09-12.10 | 1997 | 140 | 103 | sedan | RHR (DW10BTED4) |
2.7 HDi (6DUHZJ, 6DUHZF) | 10.05-12.10 | 2720 | 204 | 150 | sedan | UHZ (DT17TED4) |
2.2 (6D3FZE, 6D3FZH) | 03.04-10.06 | 2230 | 158 | 116 | sedan | 3FZ (EW12J4) |
2.2 16V (6D3FYH, 6D3FYE) | 08.05-12.10 | 2230 | 163 | 120 | sedan | 3FY (EW12J4) |
3.0 (6DXFVJ) | 03.04-12.10 | 2946 | 211 | 155 | sedan | XFV (ES9A) |
2.0 HDi | 11.04-10.07 | 1997 | 126 | 93 | kombi | RHL (DW10BTED4) |
2.0 | 05.04-07.05 | 1997 | 136 | 100 | kombi | RFN (EW10J4) |
2.2 | 05.04-07.05 | 2230 | 158 | 116 | kombi | 3FZ (EW12J4) |
2.2 HDi 170 | 03.06-12.10 | 2179 | 170 | 125 | kombi | 4HS (DW12BTED4); 4HT (DW12BTED4) |
2.0 HDi | 06.09-12.10 | 1997 | 163 | 120 | kombi | RHH (DW10CTED4) |
2.0 Bioflex | 01.08-12.10 | 1997 | 140 | 103 | kombi | RFJ (EW10A) |
1.8 16V | 08.05-12.10 | 1749 | 125 | 92 | kombi | 6FY (EW7A) |
2.2 16V | 08.05-12.10 | 2230 | 163 | 120 | kombi | 3FY (EW12J4) |
1.8 | 05.04-07.05 | 1749 | 116 | 85 | kombi | 6FZ (EW7J4) |
2.0 HDi 135 | 07.04-12.10 | 1997 | 136 | 100 | kombi | RHR (DW10BTED4) |
2.7 HDi | 10.05-12.10 | 2720 | 204 | 150 | kombi | UHZ (DT17TED4) |
1.6 HDi 110 | 05.04-12.10 | 1560 | 109 | 80 | kombi | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) |
2.0 HDi | 08.08-12.10 | 1997 | 140 | 103 | kombi | RHR (DW10BTED4) |
2.2 HDi | 06.08-12.10 | 2179 | 163 | 120 | kombi | 4HP (DW12BTED4) |
3.0 | 05.04-12.10 | 2946 | 211 | 155 | kombi | XFV (ES9A) |
2.0 16V | 08.05-12.10 | 1997 | 140 | 103 | kombi | RFJ (EW10A) |
1.6 HDi | 08.04-12.10 | 1560 | 109 | 80 | furgon/kombi | 9HZ (DV6TED4) |
2.0 HDi | 06.09-12.10 | 1997 | 140 | 103 | furgon/kombi | RHR (DW10BTED4) |
1.6 HDi / BlueHDi 75 | 07.11-_____ | 1560 | 75 | 55 | furgon/minivan | 9HK (DV6ETEDM); 9HN (DV6ETED); BHW (DV6FE) |
1.6 | 11.10-_____ | 1598 | 98 | 72 | furgon/minivan | 5FK (EP6CB) |
1.6 HDi | 04.08-_____ | 1560 | 75 | 55 | furgon/minivan | 9HT (DV6BTED4); 9HT (DV6BUTED4); 9HW (DV6BTED4) |
1.6 HDi | 03.13-_____ | 1560 | 114 | 84 | furgon/minivan | 9HL (DV6C) |
1.6 HDi 90 | 04.10-_____ | 1560 | 92 | 68 | furgon/minivan | 9HJ (DV6DTEDM); 9HP (DV6DTED) |
1.6 HDi | 04.08-_____ | 1560 | 109 | 80 | furgon/minivan | 9HZ (DV6TED4) |
1.6 HDi | 12.11-_____ | 1560 | 90 | 66 | furgon/minivan | 9HF (DV6DTED) |
1.6 BlueHDi 100 | 04.15-_____ | 1560 | 100 | 73 | furgon/minivan | BHY (DV6FD) |
1.6 HDi 16V 4x4 | 04.12-_____ | 1560 | 90 | 66 | furgon/minivan | 9HS (DV6TED4BU); 9HX (DV6ATED4); 9HX (DV6AUTED4) |
1.6 HDi 16V | 04.08-_____ | 1560 | 90 | 66 | furgon/minivan | 9HS (DV6TED4BU); 9HX (DV6AUTED4) |
Électrique | 06.13-_____ | 67 | 49 | furgon/minivan | Y4F1 | |
1.6 BlueHDi 120 | 04.15-_____ | 1560 | 120 | 88 | furgon/minivan | BHZ (DV6FC) |
1.6 | 04.08-_____ | 1587 | 109 | 80 | furgon/minivan | NFU (TU5JP4) |
1.6 | 04.10-_____ | 1598 | 120 | 88 | furgon/minivan | 5FS (EP6C) |
1.6 HDi 16V | 04.10-_____ | 1560 | 92 | 68 | furgon/minivan | 9HX (DV6ATED4) |
1.6 | 04.08-_____ | 1587 | 90 | 66 | furgon/minivan | NFR (TU5JP4B) |
1.6 HDi 16V | 01.09-_____ | 1560 | 90 | 66 | platforma / podwozie | 9HS (DV6TED4BU); 9HX (DV6ATED4) |
1.6 HDi | 03.13-_____ | 1560 | 90 | 66 | platforma / podwozie | 9HF (DV6DTED) |
1.6 HDi | 01.09-_____ | 1560 | 75 | 55 | platforma / podwozie | 9HT (DV6BTED4) |
1.6 VTi | 04.08-_____ | 1587 | 90 | 66 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | NFR (TU5JP4B) |
1.6 BlueHDi 100 4x4 | 04.15-_____ | 1560 | 100 | 73 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | BHY (DV6FD) |
1.6 BlueHDi 100 | 12.14-_____ | 1560 | 100 | 73 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | BHY (DV6FD) |
1.6 HDi 90 | 04.10-_____ | 1560 | 92 | 68 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HJ (DV6DTEDM); 9HP (DV6DTED) |
1.6 VTi | 08.10-_____ | 1598 | 98 | 72 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 5FK (EP6CB) |
1.6 HDi | 03.13-_____ | 1560 | 90 | 66 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HF (DV6DTED) |
1.6 VTi | 04.08-_____ | 1587 | 109 | 80 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | NFU (TU5JP4) |
1.6 HDi / BlueHDi 75 | 06.08-12.18 | 1560 | 75 | 55 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HK (DV6ETEDM); 9HN (DV6ETED); BHW (DV6FE) |
1.6 HDi | 03.13-_____ | 1560 | 114 | 84 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HL (DV6C) |
1.6 BlueHDi 120 | 12.14-_____ | 1560 | 120 | 88 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | BHZ (DV6FC) |
1.2 THP | 02.16-_____ | 1199 | 110 | 81 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | HNV (EB2DTM); HNZ (EB2DT) |
1.6 HDi | 04.08-_____ | 1560 | 109 | 80 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HZ (DV6TED4) |
1.6 HDi | 08.10-_____ | 1560 | 112 | 82 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HL (DV6C) |
1.6 VTi | 09.09-04.16 | 1598 | 120 | 88 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 5FS (EP6C) |
1.6 HDi 16V | 04.08-_____ | 1560 | 90 | 66 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HV (DV6TED4B) |
1.6 16V | 06.10-12.15 | 1598 | 200 | 147 | coupe | 5FU (EP6CDTX) |
1.6 THP 270 | 06.13-12.15 | 1598 | 270 | 199 | coupe | 5FG (EP6CDTR) |
1.6 16V | 03.10-12.15 | 1598 | 156 | 115 | coupe | 5FV (EP6CDT) |
2.0 HDi | 03.10-12.15 | 1997 | 163 | 120 | coupe | RHH (DW10CTED4) |
Electric | 01.10-12.10 | 57 | 42 | furgon/minivan | 200-175 | |
1.6 BlueHDi 100 | 12.14-_____ | 1560 | 99 | 73 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | BHY (DV6FD) |
1.6 HDi 90 | 07.10-_____ | 1560 | 92 | 68 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HJ (DV6DTEDM); 9HP (DV6DTED) |
1.6 VTi 120 | 11.09-_____ | 1598 | 120 | 88 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 5FS (EP6C) |
1.6 HDi 75 16V | 04.08-_____ | 1560 | 75 | 55 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HT (DV6BTED4) |
1.6 BlueHDi 120 | 12.14-_____ | 1560 | 120 | 88 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | BHZ (DV6FC) |
1.6 VTi 95 | 07.10-_____ | 1598 | 98 | 72 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 5FK (EP6CB) |
1.6 HDi 110 | 07.10-_____ | 1560 | 112 | 82 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HL (DV6C); 9HR (DV6C) |
1.6 HDi 90 4x4 | 02.12-12.14 | 1560 | 90 | 66 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HF (DV6DTED) |
1.6 | 04.08-_____ | 1587 | 90 | 66 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | NFR (TU5JP4B) |
1.6 HDi 90 | 04.08-_____ | 1560 | 90 | 66 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HV (DV6TED4B); 9HX (DV6ATED4) |
1.6 | 04.08-_____ | 1587 | 109 | 80 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | NFU (TU5JP4) |
1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 04.08-_____ | 1560 | 75 | 55 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HN (DV6ETED); BHW (DV6FE) |
1.6 HDi 110 | 04.08-_____ | 1560 | 109 | 80 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HZ (DV6TED4) |
1.6 HDi 115 4x4 | 02.12-_____ | 1560 | 114 | 84 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HR (DV6C) |
1.2 Puretech 110 | 02.16-_____ | 1199 | 110 | 81 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | HNZ (EB2DT) |
1.6 HDi 115 | 07.10-_____ | 1560 | 114 | 84 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HR (DV6C) |
1.6 VTi 120 | 11.09-_____ | 1598 | 120 | 88 | furgon/minivan | 5FS (EP6C) |
1.6 HDi 110 | 04.08-_____ | 1560 | 109 | 80 | furgon/minivan | 9HZ (DV6TED4) |
1.6 HDi 115 4x4 | 02.12-_____ | 1560 | 114 | 84 | furgon/minivan | DV6CTED |
Electric | 01.13-_____ | 67 | 49 | furgon/minivan | Y4F1 | |
1.6 BlueHDi 100 | 12.14-_____ | 1560 | 99 | 73 | furgon/minivan | BHY (DV6FD) |
1.6 HDi 90 16V | 04.08-_____ | 1560 | 90 | 66 | furgon/minivan | 9HS (DV6TED4BU); 9HX (DV6AUTED4) |
1.6 BlueHDi 120 | 12.14-_____ | 1560 | 120 | 88 | furgon/minivan | BHZ (DV6FC) |
1.6 HDi 115 | 07.10-_____ | 1560 | 114 | 84 | furgon/minivan | 9HL (DV6C) |
Electric | 01.13-_____ | 48 | 35 | furgon/minivan | Y4F1 | |
1.6 HDi 110 | 07.10-_____ | 1560 | 112 | 82 | furgon/minivan | 9HL (DV6C); 9HR (DV6C) |
1.6 HDi 90 | 07.10-_____ | 1560 | 92 | 68 | furgon/minivan | 9HJ (DV6DTEDM); 9HP (DV6DTED) |
1.6 HDi 90 4x4 | 02.12-_____ | 1560 | 90 | 66 | furgon/minivan | 9HF (DV6DTED) |
1.6 HDi 75 | 04.08-_____ | 1560 | 75 | 55 | furgon/minivan | 9HT (DV6BTED4); 9HT (DV6BUTED4) |
1.6 VTi 95 | 07.10-_____ | 1598 | 98 | 72 | furgon/minivan | 5FK (EP6CB) |
1.6 HDi 75 4x4 | 02.12-_____ | 1560 | 75 | 55 | furgon/minivan | 9HN (DV6ETED) |
1.6 HDi 90 | 07.10-12.17 | 1560 | 90 | 66 | furgon/minivan | 9HE (DV6DBM); 9HF (DV6DTED) |
1.6 HDi / BlueHDi 75 | 07.10-_____ | 1560 | 75 | 55 | furgon/minivan | 9HN (DV6ETED); BHW (DV6FE) |
1.6 BlueHDi 100 4x4 | 12.14-_____ | 1560 | 99 | 73 | furgon/minivan | BHY (DV6FD) |
1.6 | 04.08-_____ | 1587 | 90 | 66 | furgon/minivan | NFR (TU5JP4B) |
1.6 | 04.08-_____ | 1587 | 109 | 80 | furgon/minivan | NFU (TU5JP4) |
1.6 BlueHDi 100 | 12.14-_____ | 1560 | 99 | 73 | platforma / podwozie | BHY (DV6FD) |
1.6 HDI 92 | 07.10-12.17 | 1560 | 92 | 68 | platforma / podwozie | 9HJ (DV6DTEDM) |
1.6 HDi 90 | 07.10-_____ | 1560 | 90 | 66 | platforma / podwozie | 9HF (DV6DTED) |
1.6 HDi 90 16V | 04.08-_____ | 1560 | 90 | 66 | platforma / podwozie | 9HX (DV6ATED4) |
1.6 HDi | 02.09-_____ | 1560 | 90 | 66 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HX (DV6ATED4) |
1.6 HDi 115 | 01.13-_____ | 1560 | 114 | 84 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HD (DV6C) |
1.6 HDi 110 | 05.10-_____ | 1560 | 112 | 82 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HR (DV6C) |
1.6 VTi 120 | 02.09-_____ | 1598 | 120 | 88 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 5FS (EP6C); 5FW (EP6) |
1.4 VTi 95 | 02.09-_____ | 1397 | 95 | 70 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 8FN (EP3); 8FP (EP3C); 8FS (EP3) |
1.6 HDi | 02.09-_____ | 1560 | 109 | 80 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HZ (DV6TED4) |
1.2 THP 110 | 01.15-_____ | 1199 | 110 | 81 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | HNZ (EB2DT) |
1.6 VTi | 07.09-_____ | 1598 | 114 | 84 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 5FP (EP6) |
1.6 BlueHDi 100 | 01.15-_____ | 1560 | 99 | 73 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | BHY (DV6FD) |
1.6 HDi 90 | 07.10-_____ | 1560 | 92 | 68 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HP (DV6DTED) |
1.4 VTi 95 LPG | 01.12-_____ | 1397 | 95 | 70 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 8FN (EP3) |
1.6 THP 150 (RD5FN8, RD5FNA) | 07.10-07.16 | 1598 | 150 | 110 | sedan | 5FN (EP6CDT) |
1.8 16V (RD6FXC) | 02.08-10.10 | 1749 | 125 | 92 | sedan | 6FY (EW7A) |
1.6 HDi 115 (RD9HRA, RD9HLA, RD9HL0) | 01.12-06.15 | 1560 | 114 | 84 | sedan | 9HL (DV6C); 9HR (DV6C) |
1.6 VTi 120 (RD5FS8, RD5FSA) | 07.10-06.15 | 1598 | 120 | 88 | sedan | 5FS (EP6C) |
1.6 HDi 110 (RD9HL0, RD9HR8, RD9HRA) | 07.10-05.12 | 1560 | 112 | 82 | sedan | 9HL (DV6C); 9HR (DV6C) |
2.0 HDi 180 (RDAHWT) | 03.15-05.17 | 1997 | 181 | 133 | sedan | AHW (DW10FC) |
2.2 HDi (RD4HTH, RD4HPH, RD4HRH, RD4HSH) | 04.09-12.11 | 2179 | 163 | 120 | sedan | 4HP (DW12BTED4); 4HR (DW12BTED4) |
2.0 HDi 165 (RDRHHA, RDRHH8) | 04.09-07.16 | 1997 | 163 | 120 | sedan | RHH (DW10CTED4) |
1.6 THP 155 (RD5FV8, RD5FNA) | 04.09-07.16 | 1598 | 156 | 115 | sedan | 5FV (EP6CDT) |
2.0 16V (RDRFJC, RDRFJF) | 02.08-10.14 | 1997 | 140 | 103 | sedan | RFJ (EW10A) |
2.2 HDi 200 (RD4HLA) | 07.10-06.15 | 2179 | 204 | 150 | sedan | 4HL (DW12C) |
1.6 HDi 110 (RD9HZC) | 02.08-10.10 | 1560 | 109 | 80 | sedan | 9HZ (DV6TED4) |
2.0 16V BioFlex (RDRFJF) | 02.08-12.12 | 1997 | 140 | 103 | sedan | RFJ (EW10A) |
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8, RDAHRM,... | 04.09-05.17 | 1997 | 150 | 110 | sedan | AHR (DW10FD); RHE (DW10CTED4) |
3.0 HDi 240 (RDX8CA) | 04.09-10.14 | 2992 | 241 | 177 | sedan | DT20C |
2.2 HDi (RD4HTH) | 02.08-12.11 | 2179 | 170 | 125 | sedan | 4HS (DW12BTED4) |
2.7 HDi (RDUHZJ) | 02.08-12.09 | 2720 | 204 | 150 | sedan | UHZ (DT17TED4) |
2.0 HDi (RDRHD8, RDRHDJ, RDRHR8, RDRHRJ) | 02.08-06.14 | 1997 | 136 | 100 | sedan | RHD (DW10CTED4); RHF (DW10BTED4); RHR (DW10BTED4) |
3.0 V6 (RDXFVJ) | 02.08-12.10 | 2946 | 211 | 155 | sedan | XFU (ES9A); XFV (ES9A) |
2.0 HDi 140 (RDRHF8, RDRHFA, RDRHA8, RDRHAJ) | 11.08-06.15 | 1997 | 140 | 103 | sedan | RHA (DW10CTED4); RHF (DW10BTED4) |
1.6 HDi 115 | 06.12-06.15 | 1560 | 114 | 84 | kombi | 9HL (DV6C); 9HR (DV6C) |
3.0 V6 (RWXFVA, RWXFUA) | 02.08-12.10 | 2946 | 211 | 155 | kombi | XFU (ES9A); XFV (ES9A) |
1.6 VTi 120 | 07.10-06.15 | 1598 | 120 | 88 | kombi | 5FS (EP6C) |
1.8 i 16V (RW6FYC) | 02.08-10.10 | 1749 | 125 | 92 | kombi | 6FY (EW7A) |
2.0 HDi 140 | 04.09-06.15 | 1997 | 140 | 103 | kombi | RHA (DW10CTED4); RHF (DW10BTED4) |
1.6 THP 155 | 04.09-07.16 | 1598 | 156 | 115 | kombi | 5FV (EP6CDT) |
