Czujnik parkowania SRLine E99-0065 - FORD FOCUS III Turnier, 07.10-02.20

Zamów Czujnik parkowania SRLine E99-0065 - FORD FOCUS III Turnier, 07.10-02.20 w Polcar. ✅ od 39 lat na rynku. ✅ lider rynku części nadwozia

Czujnik parkowania Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Czujnik parkowania
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: PJ
  • Miejsce zabudowy (przód/tył): P,T
  • Producent: SRLine
  • Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
  • Strona zabudowy: z przodu; z tyłu
  • Kolor: czarny
  • Kolor obudowy: czarny
  • Ciężar [kg]: 0,14
  • Ilość połączeń: 3
  • Rodzaj czujnika: Czujnik ultradźwiękowy
  • Cecha chemiczna: lakierowalny
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: z uszczelnieniem
  • Kształt: ustawiony pod kątem
  • OE: 1 513 045; 1 694 072; 1 694 074; 1 716 814; 1 765 253; 2 018 396; 284384CC6C; 284384EA3A; 284384EA3D; 284384EA4B; 8934102010A1; 8934102010B1; 8934102010C0; 8934102010J3; 8934102010J4; 8A6T-15K859-AA; AM5T15C868AA5AK5; AM5T15C868AAJAHC; AM5T15C868AAZJAC; CJ5T15K859EA
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: GTU_07
  • Marka: FORD
  • Model: FOCUS III Turnier, 07.10-02.20
  • Typ modelu: 1.0 EcoBoost
  • Od roku prod.: 02.12
  • Do roku prod.: 02.20
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 998
  • Do mocy silnika [KM]: 125
  • Do mocy silnika [kW]: 92
  • Model: kombi
  • Kod silnika: M1DC; M1DD; M1DA
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: EcoBoost
  • Ilość: 2
  • Rodzaj napędu: napęd przednich kół
  • Strona: lewa=prawa
  • Strona zabudowy: wewnątrz; z lewej; z prawej
  • Wyposażenie pojazdu: Dla pojazdów z półautomatycznym asystentem parkowania
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Elektryka
  • Typ: Czujniki

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
1.6 LPG 02.12-06.19 1596 120 88 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) MUDA; MUDD
1.6 Ti 12.10-06.19 1596 125 92 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) PNDA; PNDD
1.6 Ti 12.10-06.19 1596 105 77 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) IQDA; IQDB
1.5 TDCi 03.15-06.19 1499 120 88 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) XWDA; XWDB; XWDC; XWDD; XWDE
1.6 LPG 02.12-06.19 1596 117 86 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) MUDA; MUDD
1.5 EcoBoost 03.15-06.19 1498 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M8DB; M8DF
1.0 EcoBoost 10.12-06.19 998 125 92 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M1DA; M1DD
2.0 TDCi 03.15-06.19 1997 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) T7DB; T7DC; T7DD
1.5 EcoBoost 03.15-06.19 1498 182 134 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M9DB
1.0 EcoBoost 10.12-06.19 998 100 74 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M2DA; M2DC
1.5 TDCi ECOnetic 03.15-06.19 1499 105 77 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) AEDA
1.6 TDCi 12.10-06.19 1560 115 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) T1DA; T1DB
2.0 TDCi 04.10-06.19 1997 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) UFDB
2.0 TDCi 02.11-06.19 1997 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) UKDB
1.6 TDCi 12.10-06.19 1560 95 70 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) T3DA; T3DB
2.0 TDCi 12.10-06.19 1997 163 120 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) TXDB
1.6 Ti 12.10-06.19 1596 85 63 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) XTDA; XTDB
1.6 Flexifuel 02.11-06.19 1596 120 88 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) MUDA; MUDD
1.6 EcoBoost 12.10-06.19 1596 182 134 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) JTDA; JTDB
2.0 TDCi 02.11-06.19 1997 115 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) TYDA
1.6 EcoBoost 12.10-06.19 1596 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) JQDA; JQDB
1.5 TDCi 03.15-06.19 1499 95 70 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) XXDA; XXDC; XXDD
2.0 TDCi 03.15-06.19 1997 170 125 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) T8DE; T8DF
1.6 Ti 02.12-06.19 1596 120 88 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) MUDA; MUDD
1.5 EcoBoost 03.15-06.19 1498 182 134 furgon/minivan M9DB
2.0 TDCi 02.11-06.19 1997 140 103 furgon/minivan UFDB
1.5 EcoBoost 03.15-06.19 1498 150 110 furgon/minivan M8DB; M8DF
1.6 TDCi 12.10-06.19 1560 115 85 furgon/minivan T1DA; T1DB
2.0 TDCi 02.11-06.19 1997 115 85 furgon/minivan TYDA
2.0 TDCi 12.10-06.19 1997 163 120 furgon/minivan TXDB
1.0 EcoBoost 10.12-06.19 998 125 92 furgon/minivan B7DA; M1DA; M1DD
1.6 EcoBoost 12.10-06.19 1596 182 134 furgon/minivan JTDA; JTDB
1.0 EcoBoost 10.12-06.19 998 100 74 furgon/minivan M2DA; M2DC
1.6 TDCi 12.10-06.19 1560 95 70 furgon/minivan T3DA; T3DB
1.5 TDCi ECOnetic 03.15-06.19 1499 105 77 furgon/minivan AEDA
2.0 TDCi 03.15-06.19 1997 150 110 furgon/minivan T7DB; T7DC
1.6 EcoBoost 12.10-06.19 1596 150 110 furgon/minivan JQDA; JQDB
1.6 Ti 10.10-06.19 1596 105 77 furgon/minivan IQDA; IQDB
2.0 TDCi 03.15-06.19 1997 170 125 furgon/minivan T8DE
1.6 Ti 09.12-04.17 1596 105 77 liftback IQJA; IQJC; IQJE
1.25 06.08-04.17 1242 60 44 liftback STJA; STJB; STJC; STJD
1.6 Ti 12.10-04.17 1596 134 99 liftback U5JA
1.4 10.08-04.17 1388 97 71 liftback RTJA; RTJB; SPJA; SPJC; SPJE
1.4 TDCi 07.10-09.12 1399 70 51 liftback F6JD; KVJA
1.4 LPG 01.09-04.17 1388 97 71 liftback RTJA; RTJB; RTJD; SPJA; SPJC; SPJE
1.5 TDCi 09.12-04.17 1499 75 55 liftback UGJC; XUJA; XUJB
1.4 LPG 01.09-04.17 1388 92 68 liftback RTJA; RTJB; RTJD
1.6 Ti 06.08-09.12 1596 120 88 liftback HXJA; HXJB; HXJE; RVJA
1.0 10.12-04.17 998 80 59 liftback P4JA; P4JB; P4JC; P4JD
1.0 EcoBoost 09.12-04.17 998 125 92 liftback M1JE; M1JH
1.4 TDCi 08.08-09.12 1399 68 50 liftback F6JB; F6JD
1.6 TDCi 02.10-12.15 1560 95 70 liftback T3JA; TZJA; TZJB
1.25 06.08-04.17 1242 82 60 liftback SNJA; SNJB; SNJC; SNJD
1.6 TDCi 06.08-12.12 1560 90 66 liftback HHJC; HHJD; HHJE
1.6 TDCi 06.08-12.12 1560 75 55 liftback HHJF; UBJA
1.4 TDCi 01.09-04.17 1399 68 50 furgon/hatchback F6JB; F6JD
1.0 10.12-04.17 998 80 59 furgon/hatchback P4JA; P4JB; P4JC; P4JD
1.6 Ti-VCT 10.08-12.12 1596 120 88 furgon/hatchback HXJA; HXJB
1.6 TDCi 02.10-04.17 1560 95 70 furgon/hatchback T3JA; TZJA; TZJB
1.25 08.08-12.12 1242 60 44 furgon/hatchback STJA; STJB
1.5 TDCi 10.12-04.17 1499 75 55 furgon/hatchback UGJC; XUJA; XUJB
1.4 10.08-12.12 1388 97 71 furgon/hatchback SPJA; SPJC
1.6 TDCi 01.09-04.17 1560 90 66 furgon/hatchback HHJC; HHJD; HHJE
1.25 01.09-04.17 1242 82 60 furgon/hatchback SNJA; SNJB; SNJC; SNJD
1.4 TDCi 07.10-04.17 1399 70 51 furgon/hatchback F6JD; KVJA
1.6 EcoBoost 11.11-06.14 1596 150 110 furgon/hatchback JQDA; JQDB; YUDA
1.0 EcoBoost 02.12-12.17 998 100 74 furgon/hatchback M2DA; M2DB; M2DC; SFDA; SFDB
2.0 TDCi 01.11-06.14 1997 163 120 furgon/hatchback TXDB
2.0 TDCi 01.11-06.14 1997 140 103 furgon/hatchback UFDB
1.0 EcoBoost 02.12-12.17 998 125 92 furgon/hatchback M1DA; M1DC; M1DD
1.6 Ti 01.11-02.20 1596 105 77 furgon/hatchback IQDA; IQDB
1.6 EcoBoost 11.11-06.14 1596 182 134 furgon/hatchback JTDA; JTDB
1.6 TDCi 02.12-12.17 1560 115 85 furgon/hatchback T1DA; T1DB
2.0 TDCi 01.11-06.14 1997 115 85 furgon/hatchback TYDA
1.6 TDCi 01.11-12.17 1560 95 70 furgon/hatchback T3DA; T3DB
1.0 EcoBoost 02.12-02.20 998 100 74 furgon/kombi M2DA; M2DB; M2DC; SFDA; SFDB
1.0 EcoBoost 02.12-02.20 998 125 92 furgon/kombi M1DA; M1DC; M1DD
2.0 10.13-02.20 1999 150 110 sedan XQDA
2.0 TDCi 07.10-06.14 1997 115 85 sedan TYDA
1.6 Ti 08.11-02.20 1596 85 63 sedan XTDA; XTDB
1.0 EcoBoost 02.12-02.20 998 125 92 sedan M1DA; M1DC; M1DD
2.0 TDCi 07.10-06.14 1997 136 100 sedan UKDB
1.6 Ti 07.10-02.20 1596 125 92 sedan PNDA; PNDD
2.0 TDCi 07.10-06.14 1997 163 120 sedan TXDB
1.6 Ti 07.10-02.20 1596 105 77 sedan IQDA; IQDB; IQDC
1.6 EcoBoost 07.10-06.14 1596 150 110 sedan JQDA; JQDB; YUDA
2.0 TDCi 07.10-06.14 1997 140 103 sedan UFDB
1.0 EcoBoost 02.12-02.20 998 100 74 sedan M2DA; M2DB; M2DC; SFDA; SFDB
1.6 TDCi 05.12-07.15 1560 105 77 sedan NGDA; NGDB
1.6 Flexifuel 07.10-02.20 1596 120 88 sedan MUDA; MUDD
1.6 EcoBoost 07.10-06.14 1596 182 134 sedan JTDA; JTDB
1.6 TDCi 07.10-02.20 1560 115 85 sedan T1DA; T1DB
1.6 TDCi 07.10-02.20 1560 95 70 sedan T3DA; T3DB
1.6 Flexifuel 07.13-02.20 1596 150 110 sedan YUDA
1.6 Ti 08.11-02.20 1596 85 63 kombi XTDA; XTDB
1.6 Ti 07.10-02.20 1596 105 77 kombi IQDB; IQDC
1.0 EcoBoost 02.12-02.20 998 125 92 kombi M1DA; M1DC; M1DD
1.0 EcoBoost 02.12-02.20 998 100 74 kombi M2DA; M2DB; M2DC; SFDA; SFDB
1.6 Ti 07.10-02.20 1596 125 92 kombi PNDA; PNDD
2.0 TDCi 07.10-06.14 1997 115 85 kombi TYDA
1.6 TDCi ECOnetic 05.12-07.15 1560 105 77 kombi NGDA; NGDB
1.6 TDCi 07.10-02.20 1560 95 70 kombi T3DA; T3DB
2.0 TDCi 07.10-06.14 1997 136 100 kombi UKDB
1.6 Ti 02.12-02.20 1596 120 88 kombi MUDA; MUDD
1.6 Flexifuel 07.13-02.20 1596 150 110 kombi YUDA
1.6 TDCi 07.10-02.20 1560 115 85 kombi T1DA; T1DB
1.6 EcoBoost 07.10-06.14 1596 150 110 kombi JQDA; JQDB; YUDA
1.6 Flexifuel 07.10-02.20 1596 120 88 kombi MUDA; MUDD
2.0 ST 07.12-02.20 1999 250 184 kombi R9DA; R9DB; R9DC; R9DD
1.6 LPG 02.12-02.20 1596 120 88 kombi MUDA; MUDD
2.0 10.13-02.20 1999 150 110 kombi XQDA
1.6 EcoBoost 07.10-06.14 1596 182 134 kombi JTDA; JTDB
2.0 TDCi 07.10-06.14 1997 163 120 kombi TXDB
1.6 LPG 02.12-02.20 1596 117 86 kombi MUDA
2.0 TDCi 07.10-06.14 1997 140 103 kombi UFDB
2.0 Ti-GDi 07.10-02.20 1999 170 125 kombi MGDA
2.0 10.13-12.17 1999 150 110 liftback XQDA
1.6 Flexifuel 07.13-02.20 1596 150 110 liftback YUDA
1.0 EcoBoost 02.12-12.17 998 125 92 liftback M1DA; M1DC; M1DD
1.6 TDCi 07.10-12.17 1560 95 70 liftback T3DA; T3DB
1.6 Ti 08.11-12.17 1596 85 63 liftback XTDA; XTDB
1.6 EcoBoost 07.10-06.14 1596 182 134 liftback JTDA; JTDB
1.6 Flexifuel 07.10-02.20 1596 120 88 liftback MUDA; MUDD
1.6 Ti 02.12-12.17 1596 120 88 liftback MUDA; MUDD
1.6 Ti 07.10-02.20 1596 105 77 liftback IQDA; IQDB; IQDC
2.0 TDCi 07.10-06.14 1997 163 120 liftback TXDB
2.0 TDCi 07.10-06.14 1997 115 85 liftback TYDA
1.6 EcoBoost 07.10-06.14 1596 150 110 liftback JQDA; JQDB; YUDA
1.0 EcoBoost 02.12-12.17 998 100 74 liftback M2DA; M2DB; M2DC; SFDA; SFDB
2.0 TDCi 07.10-06.14 1997 140 103 liftback UFDB
1.6 Ti 07.10-12.17 1596 125 92 liftback PNDA; PNDD
1.6 LPG 02.12-02.20 1596 117 86 liftback MUDA
2.0 TDCi 07.10-06.14 1997 136 100 liftback UKDB
Electric 07.13-12.17 145 107 liftback KDDA
1.6 TDCi 07.10-12.17 1560 115 85 liftback T1DA; T1DB
2.0 ST 07.12-12.17 1999 250 184 liftback R9DA; R9DB; R9DC; R9DD
1.6 TDCi ECOnetic 05.12-07.15 1560 105 77 liftback NGDA; NGDB
1.6 LPG 02.12-02.20 1596 120 88 liftback MUDA; MUDD
2.0 Ti-GDi 08.11-02.20 1999 170 125 liftback MGDA
1.6 TDCi 02.11-06.15 1560 115 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) T1WA; T1WB
1.8 TDCi 05.06-06.15 1753 125 92 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) QYWA
1.8 TDCi 05.06-06.15 1753 100 74 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) FFWA
2.0 TDCi 05.06-06.15 1997 130 96 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) AZWA
2.0 TDCi 11.07-06.15 1997 115 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) KLWA; TYWA
2.2 TDCi 11.10-06.15 2179 200 147 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) KNWA
2.0 05.06-06.15 1999 145 107 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) AOWA; AOWB; TBWA; TBWB
1.6 EcoBoost 11.10-06.15 1596 160 118 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) JTWA; JTWB
2.0 Flexifuel 05.06-06.15 1999 145 107 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) TBWA; TBWB
2.2 TDCi 03.08-12.12 2179 175 129 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) Q4WA
2.0 TDCi 05.06-06.15 1997 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) QXWA; QXWB; QXWC; UFWA
2.0 EcoBoost 07.10-06.15 1999 199 146 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) TNWB
2.0 EcoBoost 03.10-06.15 1999 203 149 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) TNWA
2.3 09.07-06.15 2261 160 118 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) SEWA
2.0 TDCi 03.10-06.15 1997 163 120 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) TXWA
2.0 TDCi 05.06-06.15 1997 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) AZWC; UKWA
TDCi 05.06-06.15 1997 140 103 furgon/minivan QXWA; QXWB; QXWC; UFWA
2.0 EcoBoost 03.10-06.15 1999 203 149 furgon/minivan TNWA
2.0 05.06-06.15 1999 145 107 furgon/minivan AOWA
TDCi 03.10-06.15 1997 163 120 furgon/minivan TXWA
TDCi 03.13-06.15 1560 116 85 furgon/minivan T1WA; T1WB
TDCi 01.07-06.15 1997 116 85 furgon/minivan KLWA; TYWA
TDCi 03.13-06.15 2179 200 147 furgon/minivan KNWA
EcoBoost 02.11-06.15 1596 160 118 furgon/minivan JTWA; JTWB
TDCi 11.06-06.15 1997 131 96 furgon/minivan AZWA
1.6 TDCi 12.10-06.19 1560 115 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) T1DA; T1DB
1.6 Ti 12.10-06.19 1596 125 92 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) PNDA; PNDD
1.6 Ti 12.10-06.19 1596 105 77 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) IQDA; IQDB
1.5 TDCi 03.15-06.19 1499 120 88 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) XWDA; XWDB; XWDC; XWDD; XWDE
1.5 EcoBoost 03.15-06.19 1498 182 134 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M9DB
1.0 EcoBoost 10.12-06.19 998 125 92 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M1DA; M1DD
1.5 EcoBoost 03.15-06.19 1498 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M8DB; M8DF
2.0 TDCi 03.15-06.19 1997 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) T7DB; T7DC; T7DD
1.6 EcoBoost 12.10-06.19 1596 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) JQDA; JQDB
1.5 TDCi 03.15-06.19 1499 95 70 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) XXDA; XXDC
2.0 TDCi 02.11-06.19 1997 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) UFDB
2.0 TDCi 02.11-06.19 1997 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) UKDB
1.6 TDCi 12.10-06.19 1560 95 70 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) T3DA; T3DB
2.0 TDCi 12.10-06.19 1997 163 120 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) TXDB
1.0 EcoBoost 10.12-06.19 998 100 74 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M2DA; M2DC
2.0 TDCi 02.11-06.19 1997 115 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) TYDA
1.6 EcoBoost 12.10-06.19 1596 182 134 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) JTDA; JTDB
2.0 TDCi 03.15-06.19 1997 170 125 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) T8DE; T8DF
2.0 TDCi 03.15-06.19 1997 150 110 furgon/minivan T7DB; T7DC
1.6 EcoBoost 12.10-06.19 1596 182 134 furgon/minivan JTDA; JTDB
1.6 EcoBoost 12.10-06.19 1596 150 110 furgon/minivan JQDA; JQDB
2.0 TDCi 12.10-06.19 1997 140 103 furgon/minivan UFDB
1.5 TDCi 03.15-06.19 1499 120 88 furgon/minivan XWDA; XWDB; XWDC; XWDD; XWDE
2.0 TDCi 03.15-06.19 1997 170 125 furgon/minivan T8DE
1.6 Ti 12.10-12.14 1596 125 92 furgon/minivan PNDA
1.5 EcoBoost 03.15-06.19 1498 150 110 furgon/minivan M8DB
1.0 EcoBoost 10.12-06.18 998 100 74 furgon/minivan M2DA; M2DC
2.0 TDCi 12.10-06.19 1997 163 120 furgon/minivan TXDB
1.6 TDCi 12.10-06.19 1560 115 85 furgon/minivan T1DA; T1DB
2.0 TDCi 02.11-06.19 1997 115 85 furgon/minivan TYDA
1.0 EcoBoost 10.12-06.19 998 125 92 furgon/minivan B7DA; M1DA; M1DD
1.6 TDCi 12.10-06.19 1560 95 70 furgon/minivan T3DA; T3DB
1.6 EcoBoost 4x4 10.12-12.19 1596 179 132 SUV JTMA
2.0 TDCi 4x4 09.14-06.19 1997 150 110 SUV T7MA; T7MB
2.0 TDCi 09.14-06.19 1997 120 88 SUV XRMA; XRMB; XRMC
1.6 EcoBoost 4x4 03.13-09.14 1596 182 134 SUV JTMA
1.5 EcoBoost 01.16-06.19 1499 120 88 SUV BNMA; BNMB; BNMC
2.0 TDCi 4x4 03.13-09.14 1997 140 103 SUV UFMA
2.0 TDCi 4x4 03.13-09.14 1997 163 120 SUV TXDA; TXMA
2.5 01.14-12.19 2488 150 110 SUV YTMA
1.6 EcoBoost 4x4 03.13-09.14 1596 150 110 SUV JQMA; JQMB
1.5 EcoBoost 4x4 09.14-06.18 1499 182 134 SUV M9MA; M9MB; M9MC; M9MD
1.5 EcoBoost 09.14-06.19 1499 150 110 SUV M8MA; M8MB; M8MC; M8MD; M8ME
1.5 EcoBoost 4x4 08.18-06.19 1499 176 129 SUV M9ME
2.0 TDCi 03.13-09.14 1997 140 103 SUV UFMA
1.5 EcoBoost 4x4 07.16-12.19 1499 150 110 SUV M8MA; M8MB; M8MC; M8MD; M8ME
1.6 EcoBoost 03.13-09.14 1596 150 110 SUV JQMA; JQMB
2.0 TDCi 03.13-12.19 1997 136 100 SUV UKMA
2.0 EcoBoost 4x4 03.19-12.19 1999 230 169 SUV R9MC
2.0 TDCi 4x4 09.14-06.19 1997 180 132 SUV T8MA; T8MB; T8MC
2.0 TDCi 4x4 03.13-12.19 1997 136 100 SUV UKMA
2.0 TDCi 03.13-12.19 1997 115 85 SUV TYMA
1.5 EcoBoost E85 02.19-11.19 1499 150 110 SUV M8ME
2.0 EcoBoost 4x4 08.17-06.18 1999 242 178 SUV R9MA
2.0 TDCi 09.14-06.19 1997 150 110 SUV T7MA; T7MB; T7MC; T7MD
1.5 TDCi 07.16-06.19 1499 120 88 SUV XWMB; XWMC
1.5 EcoBoost 4x4 06.19-12.19 1499 176 129 Furgon/SUV M9ME
2.0 TDCi 06.19-12.19 1997 120 88 Furgon/SUV XRMA; XRMB
1.5 EcoBoost 4x4 09.14-12.19 1499 182 134 Furgon/SUV M9MA
1.5 TDCi 01.19-12.19 1499 120 88 Furgon/SUV XWMB; XWMC
1.5 EcoBoost 06.19-12.19 1499 120 88 Furgon/SUV BNMA
2.0 TDCi 03.07-12.14 1997 136 100 liftback AZBC; UKBA; UKBB
2.5 03.07-01.15 2521 220 162 liftback HUBA
2.0 TDCi 03.07-01.15 1997 130 96 liftback AZBA
2.0 LPG 07.09-01.15 1999 145 107 liftback TBBA; TBBB
2.0 TDCi 03.07-01.15 1997 140 103 liftback QXBA; QXBB; UFBA; UFBB
2.0 SCTi 03.10-01.15 1999 203 149 liftback TNBA
1.6 Ti 03.07-01.15 1596 125 92 liftback PNBA
1.8 TDCi 06.07-01.15 1753 125 92 liftback KHBA; QYBA
1.6 Ti 07.10-01.15 1596 120 88 liftback KGBA
2.3 07.07-01.15 2261 160 118 liftback SEBA
2.0 Flexifuel 03.09-01.15 1999 145 107 liftback TBBA; TBBB
2.0 03.07-01.15 1999 145 107 liftback AOBA; AOBC; TBBA; TBBB
2.0 EcoBoost 07.10-01.15 1999 240 176 liftback TPBA
2.0 TDCi 11.07-01.15 1997 115 85 liftback KLBA; LPBA; TYBA
2.0 TDCi 03.10-01.15 1997 163 120 liftback TXBA; TXBB
1.6 Ti 03.07-01.15 1596 110 81 liftback RHBA
2.2 TDCi 03.08-10.10 2179 175 129 liftback Q4BA
1.6 EcoBoost 02.11-01.15 1596 160 118 liftback JTBA; JTBB
1.6 TDCi 02.11-01.15 1560 115 85 liftback T1BA; T1BB; T1BC
2.2 TDCi 07.10-01.15 2179 200 147 liftback KNBA
1.8 TDCi 03.07-01.15 1753 100 74 liftback FFBA
1.8 TDCi 06.07-01.15 1753 125 92 sedan KHBA; QYBA
2.0 TDCi 03.07-01.15 1997 130 96 sedan AZBA
2.0 03.07-01.15 1999 145 107 sedan AOBA; AOBC; TBBA; TBBB
2.0 TDCi 08.08-12.14 1997 136 100 sedan AZBC; UKBA; UKBB
2.3 07.07-01.15 2261 160 118 sedan SEBA
1.6 Ti 03.07-01.15 1596 110 81 sedan RHBA
2.0 TDCi 03.10-01.15 1997 163 120 sedan TXBA; TXBB
2.0 LPG 07.09-01.15 1999 145 107 sedan TBBA; TBBB
2.0 SCTi 03.10-01.15 1999 203 149 sedan TNBA
2.0 EcoBoost 03.10-09.14 1999 240 176 sedan TPBA
1.8 TDCi 03.07-01.15 1753 100 74 sedan FFBA
2.0 Flexifuel 03.09-01.15 1999 145 107 sedan TBBA; TBBB
1.6 Ti 03.07-01.15 1596 125 92 sedan PNBA
2.2 TDCi 10.10-01.15 2179 200 147 sedan KNBA
2.2 TDCi 03.08-10.10 2179 175 129 sedan Q4BA
2.0 TDCi 03.07-01.15 1997 140 103 sedan QXBA; QXBB; UFBA; UFBB
2.0 TDCi 11.07-01.15 1997 115 85 sedan KLBA; LPBA; TYBA
1.6 Ti 03.10-01.15 1596 120 88 sedan KGBA
1.6 EcoBoost 11.10-01.15 1596 160 118 sedan JTBA; JTBB
1.6 TDCi 12.10-01.15 1560 115 85 sedan T1BA; T1BB; T1BC
2.5 03.07-01.15 2521 220 162 sedan HUBA
2.0 TDCi 03.07-12.14 1997 136 100 kombi AZBC; UKBA; UKBB
2.5 03.07-12.12 2521 220 162 kombi HUBA
2.0 LPG 07.09-01.15 1999 145 107 kombi TBBA; TBBB
1.8 TDCi 06.07-12.12 1753 125 92 kombi KHBA; QYBA
2.0 EcoBoost 07.10-01.15 1999 240 176 kombi TPBA
1.6 TDCi 02.11-01.15 1560 115 85 kombi T1BA; T1BB; T1BC
2.0 TDCi 11.07-01.15 1997 115 85 kombi KLBA; LPBA; TYBA
2.0 TDCi 03.10-01.15 1997 163 120 kombi TXBA; TXBB
2.0 Flexifuel 03.09-01.15 1999 145 107 kombi TBBA; TBBB
2.2 TDCi 03.08-10.10 2179 175 129 kombi Q4BA
2.2 TDCi 07.10-01.15 2179 200 147 kombi KNBA
2.0 TDCi 03.07-12.12 1997 130 96 kombi AZBA
1.6 Ti 07.10-01.15 1596 120 88 kombi KGBA
2.0 TDCi 03.07-01.15 1997 140 103 kombi QXBA; QXBB; UFBA; UFBB
1.8 TDCi 03.07-12.12 1753 100 74 kombi FFBA
1.6 Ti 03.07-12.12 1596 110 81 kombi RHBA
1.6 EcoBoost 02.11-01.15 1596 160 118 kombi JTBA; JTBB
1.6 Ti 03.07-12.10 1596 125 92 kombi PNBA
2.0 SCTi 03.10-01.15 1999 203 149 kombi TNBA
2.0 03.07-01.15 1999 145 107 kombi AOBA; AOBC; TBBA; TBBB
2.3 07.07-01.15 2261 160 118 kombi SEBA
1.6 TDCi 03.13-09.14 1560 116 85 furgon/kombi T1BA; T1BB; T1BC
1.6 EcoBoost 11.10-09.14 1596 160 118 furgon/kombi JTBA
2.0 EcoBoost 03.10-09.14 1999 203 149 furgon/kombi TNBA
2.0 TDCi 03.10-09.14 1997 163 120 furgon/kombi TXBA
2.0 EcoBoost 03.10-09.14 1999 239 176 furgon/kombi TPBA
2.0 03.07-09.14 1999 145 107 furgon/kombi AOBC
2.0 TDCi 11.07-09.14 1997 116 85 furgon/kombi KLBA
2.0 TDCi 03.07-09.14 1997 140 103 furgon/kombi QXBB; UFBA; UFBB
2.0 TDCi 03.10-12.14 1997 163 120 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) TXWA
2.0 TDCi 05.06-12.14 1997 130 96 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) AZWA
2.0 EcoBoost 07.10-12.14 1999 240 176 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) TPWA
1.8 TDCi 05.06-12.14 1753 125 92 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) QYWA
2.0 TDCi 05.06-12.14 1997 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) QXWA; QXWB; QXWC; UFWA
1.8 TDCi 01.07-12.10 1753 100 74 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) FFWA
2.0 EcoBoost 03.10-12.14 1999 203 149 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) TNWA
