Czujnik parkowania VALEO VA890000 - RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_), 06.03-07.10

Zamów Czujnik parkowania VALEO VA890000 - RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_), 06.03-07.10 w Polcar. ✅ od 39 lat na rynku. ✅ lider rynku części nadwozia

Czujnik parkowania Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Czujnik parkowania
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: Q
  • Miejsce zabudowy (przód/tył): P,T
  • Producent: VALEO
  • Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
  • Strona zabudowy: z przodu; z tyłu
  • Długość [mm]: 41
  • Szerokość [mm]: 22
  • Wysokość [mm]: 26,3
  • Ciężar [kg]: 0,03
  • Ilość biegunów: 3
  • Rodzaj czujnika: Czujnik ultradźwiękowy
  • Cecha chemiczna: lakierowalny
  • OE: 1S0919275; 1S0919275B; 1S0919275C; 1S0919275CG2L; 1S0919275CGRU; 1S0919275E; 1S0919275GRU; 284376606R; 28438JZ03B; 284420026R; 284423020R; 2H0919275; 2H0919275AGRU; 31270911; 31341344; 31381657; 31445162; 31445166; 3C0919275R; 3C0919275S; 4452560; 4H0919275; 50511602; 51903464; 5KD919275B; 5KD919275BGRU; 71753101; 71773958; 71775015; 735537081; 8934105010; 89341-05010; 93198685; 93198845; 968902S000; 96890-2S000; JDE28658; JDE28659; LR010927; LR038084
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: GTU_07
  • Marka: RENAULT
  • Model: SCÉNIC II (JM0/1_), 06.03-07.10
  • Typ modelu: 2.0 dCi (JM1K)
  • Od roku prod.: 09.08
  • Do roku prod.: 11.08
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1995
  • Do mocy silnika [KM]: 150
  • Do mocy silnika [kW]: 110
  • Model: nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
  • Kod silnika: M9R 700; M9R 721; M9R 722
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: DCi
  • Rodzaj napędu: napęd przednich kół
  • Strona: lewa=prawa
  • Strona zabudowy: wewnątrz; z lewej; z prawej; zewnętrzny
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Elektryka
  • Typ: Czujniki

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
0.9 (312AXH1A) 09.12-_____ 964 65 48 liftback 312 A4.000
0.9 (312AXM1B) 10.13-_____ 875 105 77 liftback 199 B6.000
1.2 LPG (312AXA1A) 12.10-_____ 1242 69 51 liftback 169 A4.000
1.0 Mild Hybrid (312.AYD1B) 01.20-_____ 999 69 51 liftback 463 41 162
1.3 D Multijet (312AXE1A) 12.09-_____ 1248 95 70 liftback 199 B1.000; 312 B1.000
1.2 (312AXA1A) 07.07-_____ 1242 69 51 liftback 169 A4.000
0.9 (312AXP1A) 12.13-_____ 964 60 44 liftback 312 A4.000; 312 A6.000
0.9 (312AXG1A, 312.AXG11) 07.10-_____ 875 86 63 liftback 312 A2.000
0.9 (312AXN1A) 12.13-_____ 875 80 59 liftback 312 A5.000
1.4 (312AXC1B, 312CXC1B) 10.07-_____ 1368 100 74 liftback 169 A3.000
1.2 (312CXA1A, 312AXA1A) 09.09-_____ 1242 69 51 kabriolet 169 A4.000
1.3 D Multijet (312CXE1A, 312AXE1A) 09.09-_____ 1248 95 70 kabriolet 199 B1.000; 312 B1.000
0.9 (312AG1A) 09.09-_____ 875 86 63 kabriolet 312 A2.000
1.4 (312CXC1B, 312AXC1B) 09.09-_____ 1368 100 74 kabriolet 169 A3.000
0.9 (312AXM1B) 12.13-_____ 875 105 77 kabriolet 199 B6.000
1.3 D Multijet (312CXB1A) 09.09-_____ 1248 75 55 kabriolet 169 A1.000
0.9 (312AXH1A) 09.12-_____ 964 65 48 kabriolet 312 A4.000
1.0 Mild Hybrid (312.AYD1B) 01.20-_____ 999 69 51 kabriolet 463 41 162
1.3 D Multijet 07.08-_____ 1248 69 51 liftback 199 B2.000
1.9 D Multijet 10.05-_____ 1910 130 96 liftback 199 A5.000
1.4 Natural Power 07.08-_____ 1368 78 57 liftback 350 A1.000
1.3 D Multijet 10.05-06.13 1248 75 55 liftback 199 A2.000; 199 A9.000
1.6 D Multijet 07.08-_____ 1598 120 88 liftback 955 A3.000
1.2 10.05-_____ 1242 65 48 liftback 199 A4.000
1.4 16V (199BXG1B, 199AXG1B) 10.05-08.11 1368 95 70 liftback 199 A6.000
1.4 T-Jet (199AXM1A, 199BXM1A, 199BXN1A) 09.07-_____ 1368 120 88 liftback 198 A4.000
1.9 D Multijet 10.05-_____ 1910 120 88 liftback 939 A1.000
1.3 D Multijet (199.AXD11, 199.AXD1A, 199.AXD1B,... 10.05-12.10 1248 90 66 liftback 199 A3.000
1.3 JTD Multijet (199CXC1A) 02.06-06.13 1248 75 55 furgon/hatchback 199 A2.000
1.3 JTD Multijet (199CXD1B) 02.06-08.10 1248 90 66 furgon/hatchback 199 A3.000
1.4 (199.AXN1B) 07.07-06.10 1368 155 114 liftback 199 A8.000
1.4 ESSEESSE / SUPERSPORT (199.AXX1B) 05.08-06.10 1368 180 132 liftback 199 A8.000
0.9 07.13-_____ 875 105 77 liftback 199 B6.000
1.2 (199AXZ1A, 199BXZ1A) 03.12-_____ 1242 69 51 liftback 169 A4.000
1.3 D Multijet 03.12-_____ 1248 84 62 liftback 199 B4.000
1.3 D Multijet 12.13-_____ 1248 80 59 liftback 199 B8.000
1.3 D Multijet 03.12-_____ 1248 75 55 liftback 199 A2.000; 199 A9.000
1.4 Turbo Multi Air 03.12-_____ 1368 135 99 liftback 955 A2.000
1.3 D Multijet 03.12-_____ 1248 95 70 liftback 199 B1.000; 330 A1.000
0.9 Twinair Turbo 03.12-_____ 875 86 63 liftback 312 A2.000
1.4 Bifuel 03.12-_____ 1368 78 57 liftback 350 A1.000
1.4 Natural Power 03.12-_____ 1368 78 57 liftback 350 A1.000
1.4 Multi Air 03.12-_____ 1368 105 77 liftback 955 A6.000
1.4 (199AXH1A, 199BXH1A) 03.12-_____ 1368 75 55 liftback 199 A7.000
1.4 (199AXB1A, 199BXB1A, 199BXB11, 199AXB11) 03.12-_____ 1368 78 57 liftback 350 A1.000
1.3 D Multijet 10.09-02.12 1248 95 70 liftback 199 B1.000
1.3 D Multijet 04.08-_____ 1248 75 55 furgon/hatchback 199 A2.000; 199 A9.000
1.3 D Multijet 03.09-_____ 1248 95 70 furgon/hatchback 199 B1.000
1.3 D Multijet 03.12-_____ 1248 84 62 furgon/hatchback 199 B4.000
1.4 Natural Power (199AXB1A, 199AXL1A) 03.09-_____ 1368 78 57 furgon/hatchback 350 A1.000
1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A) 05.16-_____ 1368 145 107 liftback 312 B4.000
1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) 05.10-_____ 1368 140 103 liftback 312 A3.000
1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) 08.08-_____ 1368 160 118 liftback 312 A1.000; 312 A3.000; 312 B4.000
1.4 (312.AXT1A) 08.08-_____ 1368 190 140 liftback 312 A1.000; 312 A9.000
1.4 (312.AXZ11) 05.16-_____ 1368 165 121 liftback 312 B3.000
1.4 (312.AYB11, 312.AYB1A) 06.16-_____ 1368 163 120 liftback 312 B6.000
1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) 08.08-_____ 1368 180 132 liftback 312 A3.000; 312 B3.000
1.4 (312.AXD1A) 08.08-_____ 1368 135 99 liftback 312 A1.000
1.4 (312.AXY1A, 312.AXY11) 05.16-_____ 1368 145 107 kabriolet 312 B4.000
1.4 (312.AXZ1A) 05.16-_____ 1368 165 121 kabriolet 312 B3.000
1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) 05.11-_____ 1368 160 118 kabriolet 312 A1.000; 312 A3.000; 312 B4.000
1.4 (312.AXD1A) 05.08-_____ 1368 135 99 kabriolet 312 A1.000
1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) 06.10-_____ 1368 180 132 kabriolet 312 A3.000
1.4 (312.AXF1A, 312.AXF11, 312.AXD1A) 09.09-_____ 1368 140 103 kabriolet 312 A1.000; 312 A3.000
3.8 Carrera 4S 11.12-12.19 3800 400 294 coupe MA1.03; MAB.03
3.8 Carrera S / GTS 07.12-12.19 3800 430 316 coupe MA1.03
3.8 Carrera S 05.11-12.19 3800 400 294 coupe MA1.03; MAB.03
3.4 Carrera 12.11-12.19 3436 350 257 coupe MA1.04; MAB.04
3.4 Carrera 4 11.12-12.19 3436 350 257 coupe MA1.04; MAB.04
3.8 Carrera 4S / 4 GTS 11.12-12.19 3800 430 316 coupe MA1.03
3.8 Carrera 4S 11.12-12.19 3800 400 294 kabriolet MA1.03; MAB.03
3.8 Carrera 4S / 4 GTS 11.12-12.19 3800 430 316 kabriolet MA1.03
3.4 Carrera 03.12-12.19 3436 350 257 kabriolet MA1.04; MAB.04
3.8 Carrera S 03.12-12.19 3800 400 294 kabriolet MA1.03; MAB.03
3.4 Carrera 4 11.12-12.19 3436 350 257 kabriolet MA1.04; MAB.04
3.8 Carrera S / GTS 07.12-12.19 3800 430 316 kabriolet MA1.03
3.8 Carrera 4S / 4 GTS 05.14-12.19 3800 430 316 targa MA1.03
3.4 Carrera 4 05.14-12.19 3436 350 257 targa MA1.04; MAB.04
3.8 Carrera 4S 05.14-12.19 3800 400 294 targa MA1.03; MAB.03
GTS 3.4 02.14-05.16 3436 330 243 kabriolet MA1.23
2.7 04.12-05.16 2706 265 195 kabriolet MA1.22
S 3.4 04.12-05.16 3436 315 232 kabriolet MA1.23
3.8 01.15-05.16 3800 375 276 kabriolet MDB.XA
3.6 GTS 02.15-_____ 3604 440 324 SUV MCX.ZA
3.6 06.10-_____ 3598 300 220 SUV M 55.02; MCE.YA
4.2 S Diesel 10.12-_____ 4134 382 281 SUV MCU.DB
4.8 Turbo 10.14-_____ 4806 520 382 SUV MCF.TB
4.8 Turbo 06.10-_____ 4806 540 397 SUV M 48.52
4.8 S 06.10-_____ 4806 400 294 SUV M 48.02
4.8 Turbo S 10.12-_____ 4806 550 405 SUV M 48.52
4.2 S Diesel 10.14-_____ 4134 385 283 SUV MCU.DC
3.0 S E-Hybrid 05.11-05.17 2995 416 306 SUV M 06.EC; MCG.E; MCG.EA; MCG.FA
4.8 Turbo S 01.15-_____ 4806 570 419 SUV MCY.XA
3.0 Diesel 06.10-_____ 2967 239 176 SUV M 05.9E; MCN.RB
3.0 Diesel 06.10-_____ 2967 211 155 SUV MCR.CB; MCV.VC
3.0 Diesel 10.14-_____ 2967 262 193 SUV MCV.VA
4.8 Turbo 06.10-_____ 4806 500 368 SUV M 48.52
3.0 Diesel 06.11-_____ 2967 245 180 SUV MCR.C; MCR.CA
3.6 S 10.14-_____ 3604 420 309 SUV MCU.RA
3.8 GT4 01.15-05.16 3800 385 283 coupe MDB.XA
2.7 03.13-05.16 2706 275 202 coupe MA1.22
GTS 3.4 02.14-05.16 3436 340 250 coupe MA1.23
S 3.4 03.13-05.16 3436 325 239 coupe MA1.23
4.8 Turbo 09.09-07.13 4806 500 368 liftback M 48.70
3.6 4 05.10-07.13 3605 300 220 liftback M 46.40
4.8 GTS 01.12-12.15 4806 430 316 liftback M 48.40
4.8 S 09.09-07.13 4806 400 294 liftback M 48.20
4.8 Turbo S 05.11-07.13 4806 550 404 liftback M 48.70
4.8 4S 09.09-07.13 4806 400 294 liftback M 48.40
3.0 D 08.11-07.13 2967 250 184 liftback MCR.CC
4.8 GTS 07.13-10.16 4806 440 324 liftback MCX.PA; MCX.RA
3.0 S 07.13-10.16 2997 420 309 liftback MCW.DA
3.0 D 08.11-07.13 2967 211 155 liftback MCR.CB
3.0 4S 07.13-10.16 2997 420 309 liftback MCW.DA
3.6 05.10-07.13 3605 300 220 liftback M 46.20
4.8 Turbo S 07.13-10.16 4806 570 419 liftback MCW.CA
4.8 Turbo 07.13-10.16 4806 520 382 liftback MCW.BA
4.8 Turbo 08.10-07.13 4806 540 397 liftback M 48.70
3.6 4 07.13-10.16 3605 310 228 liftback MCW.AA; MCX.NA
2.0 TDI 11.07-12.15 1968 143 105 sedan CAGA; CJCA; CMEA; CMFA
2.0 TDI 09.13-12.15 1968 190 140 sedan CNHA
2.0 TDI quattro 11.08-12.15 1968 143 105 sedan CAGA; CJCA
2.0 TDI 11.11-12.15 1968 177 130 sedan CGLC; CMGB
3.0 TDI quattro 11.07-03.12 2967 240 176 sedan CAPA; CCLA; CCWA
1.8 TFSI 01.08-12.15 1798 120 88 sedan CABA; CDHA
2.0 TDI 08.08-12.15 1968 163 120 sedan CAHB; CGLD; CNHC
2.0 TFSI 06.08-12.15 1984 180 132 sedan CAEA; CDNB; CFKA
2.0 TFSI 05.13-12.15 1984 224 165 sedan CNCD
2.0 TFSI flexible fuel quattro 11.09-12.15 1984 180 132 sedan CFKA
1.8 TFSI quattro 11.11-12.15 1798 170 125 sedan CJEB
2.0 TFSI quattro 05.13-12.15 1984 224 165 sedan CNCD
2.0 TDI 05.13-12.15 1968 150 110 sedan CJCD; CMFB; CSUA
1.8 TFSI 11.11-12.15 1798 170 125 sedan CJEB
1.8 TFSI 11.07-03.12 1798 160 118 sedan CABB; CDHB
2.0 TDI 06.08-12.15 1968 120 88 sedan CAGC; CJCC
1.8 TFSI quattro 09.08-03.12 1798 160 118 sedan CDHB
3.0 TDI quattro 11.11-12.15 2967 245 180 sedan CDUC; CKVB; CKVC
2.0 TDI quattro 11.11-12.15 1968 177 130 sedan CGLC
2.0 TDI quattro 09.13-12.15 1968 190 140 sedan CNHA
2.0 TFSI 06.08-05.13 1984 211 155 sedan CAEB; CDNC
2.0 TFSI quattro 06.08-12.15 1984 211 155 sedan CAEB; CDNC; CPMA
2.0 TDI quattro 05.13-12.15 1968 150 110 sedan CJCD; CSUA
3.0 TDI 11.11-12.15 2967 204 150 sedan CLAB
3.0 TFSI quattro 02.12-12.15 2995 272 200 sedan CMUA; CRED
2.0 TDI 11.07-12.15 1968 136 100 sedan CAGB; CJCB; CSUB
1.8 TFSI quattro 09.08-03.12 1798 160 118 kombi CDHB
2.0 TDI 04.08-12.15 1968 143 105 kombi CAGA; CJCA; CMEA; CMFA
2.0 TDI 04.08-12.15 1968 136 100 kombi CAGB; CJCB; CSUB
RS4 quattro 05.12-08.15 4163 450 331 kombi CFSA
2.0 TDI 11.11-12.15 1968 177 130 kombi CGLC
2.0 TFSI flexible fuel quattro 11.09-12.15 1984 180 132 kombi CFKA
1.8 TFSI 11.07-03.12 1798 160 118 kombi CABB; CDHB
2.0 TFSI 06.08-05.13 1984 211 155 kombi CAEB; CDNC
1.8 TFSI quattro 11.11-12.15 1798 170 125 kombi CJEB
2.0 TDI quattro 09.13-12.15 1968 190 140 kombi CNHA
2.0 TFSI quattro 05.13-12.15 1984 224 165 kombi CNCD
2.0 TDI 05.13-12.15 1968 150 110 kombi CJCD; CMFB; CSUA
2.0 TFSI 05.13-12.15 1984 224 165 kombi CNCD
2.0 TFSI 06.08-12.15 1984 180 132 kombi CDNB; CFKA
2.0 TDI 06.08-12.15 1968 120 88 kombi CAGC; CJCC
2.0 TDI 08.08-12.15 1968 163 120 kombi CAHB; CGLD; CNHC
2.0 TDI quattro 04.08-12.15 1968 143 105 kombi CAGA; CJCA
1.8 TFSI 11.11-12.15 1798 170 125 kombi CJEB
2.0 TDI quattro 11.11-12.15 1968 177 130 kombi CGLC
3.0 TFSI quattro 02.12-12.15 2995 272 200 kombi CMUA; CRED
3.0 TDI quattro 04.08-03.12 2967 240 176 kombi CAPA; CCLA; CCWA
2.0 TDI 09.13-12.15 1968 190 140 kombi CNHA
2.0 TFSI quattro 06.08-12.15 1984 211 155 kombi CAEB; CDNC
2.0 TDI quattro 05.13-12.15 1968 150 110 kombi CJCD; CSUA
2.0 TFSI flexible fuel 11.09-12.15 1984 180 132 kombi CFKA
3.0 TDI quattro 11.11-12.15 2967 245 180 kombi CDUC; CKVB; CKVC
1.8 TFSI 04.08-12.15 1798 120 88 kombi CDHA
3.0 TDI 11.11-12.15 2967 204 150 kombi CLAB
2.0 TFSI 08.15-01.17 1984 230 169 coupe CNCE
2.0 TFSI 05.13-05.16 1984 224 165 coupe CNCD
2.0 TFSI quattro 06.08-01.17 1984 211 155 coupe CAEB; CDNC; CPMA
3.0 TDI quattro 10.11-01.17 2967 245 180 coupe CDUC; CKVB; CKVC
2.0 TDI 08.08-01.17 1968 163 120 coupe CAHB; CGLD; CNHC
3.0 TDI 10.11-01.17 2967 204 150 coupe CLAB
2.0 TFSI quattro 08.15-01.17 1984 230 169 coupe CNCE
3.0 TFSI quattro 12.11-01.17 2995 272 200 coupe CHMB; CMUA; CRED
2.0 TDI quattro 12.11-01.17 1968 177 130 coupe CGLC
2.0 TDI quattro 09.13-01.17 1968 190 140 coupe CNHA
3.0 TDI quattro 05.15-01.17 2967 218 160 coupe CKVD
1.8 TFSI 10.07-01.17 1798 170 125 coupe CABD; CJEB
1.8 TFSI 05.15-01.17 1798 177 130 coupe CJEE
2.0 TFSI 06.08-11.13 1984 211 155 coupe CDNC
RS5 quattro 03.10-01.17 4163 450 331 coupe CFSA
2.0 TFSI quattro 03.12-01.17 1984 220 162 coupe CAED; CPMB
2.0 TDI 10.11-01.17 1968 177 130 coupe CGLC
2.0 TDI 09.13-01.17 1968 190 140 coupe CNHA
2.0 TFSI quattro 05.13-05.16 1984 224 165 coupe CNCD
2.0 TFSI quattro 08.15-01.17 1984 230 169 kabriolet CNCE
3.0 TDI 10.11-01.17 2967 204 150 kabriolet CLAB
2.0 TFSI quattro 03.09-01.17 1984 211 155 kabriolet CAEB; CDNC; CPMA
2.0 TFSI 08.15-01.17 1984 230 169 kabriolet CNCE
3.0 TDI quattro 10.11-01.17 2967 245 180 kabriolet CDUC; CKVC
2.0 TDI 10.11-05.15 1968 143 105 kabriolet CJCA
RS5 quattro 11.12-08.15 4163 450 331 kabriolet CFSA
2.0 TDI 05.13-01.17 1968 150 110 kabriolet CJCD; CSUA
3.0 TFSI quattro 11.11-01.17 2995 272 200 kabriolet CMUA; CRED
2.0 TFSI 05.13-12.14 1984 220 162 kabriolet CAED
2.0 TDI quattro 09.13-01.17 1968 190 140 kabriolet CNHA
1.8 TFSI 05.15-01.17 1798 177 130 kabriolet CJEE
3.0 TDI quattro 05.15-01.17 2967 218 160 kabriolet CKVD
2.0 TFSI 03.09-06.14 1984 211 155 kabriolet CAEB; CDNC
1.8 TFSI 09.11-03.16 1798 170 125 kabriolet CJEB
2.0 TDI 10.11-01.17 1968 177 130 kabriolet CGLC
2.0 TDI 05.09-06.14 1968 163 120 kabriolet CAHB; CGLD
2.0 TDI quattro 01.12-05.15 1968 177 130 kabriolet CGLC
2.0 TDI 09.13-01.17 1968 190 140 kabriolet CNHA
2.0 TFSI quattro 05.13-05.16 1984 224 165 kabriolet CNCD
2.0 TFSI 05.13-05.16 1984 224 165 kabriolet CNCD
3.0 TDI 10.11-01.17 2967 204 150 liftback CLAB
2.0 TFSI quattro 08.15-01.17 1984 230 169 liftback CNCE
2.0 TDI 09.09-01.17 1968 163 120 liftback CAHB; CGLD; CNHC
1.8 TFSI 09.14-01.17 1798 144 106 liftback CJED
2.0 TDI quattro 12.11-01.17 1968 177 130 liftback CGLC
2.0 TDI 05.13-01.17 1968 150 110 liftback CJCD; CMFB; CSUA
2.0 TDI quattro 09.13-01.17 1968 190 140 liftback CNHA
2.0 TDI 10.11-01.17 1968 177 130 liftback CGLC
2.0 TFSI 09.09-11.13 1984 211 155 liftback CDNC
2.0 TDI 09.09-01.17 1968 143 105 liftback CAGA; CJCA; CMEA; CMFA
3.0 TDI quattro 05.15-01.17 2967 218 160 liftback CKVD
2.0 TDI 09.13-01.17 1968 190 140 liftback CNHA
3.0 TDI quattro 10.11-01.17 2967 245 180 liftback CDUC; CKVB; CKVC
2.0 TFSI 09.09-06.14 1984 180 132 liftback CDNB
1.8 TFSI 08.11-01.17 1798 170 125 liftback CJEB
3.0 TFSI quattro 12.11-01.17 2995 272 200 liftback CHMB; CMUA; CRED
2.0 TDI 09.09-01.17 1968 136 100 liftback CAGB; CJCB; CSUB
2.0 TFSI 05.13-05.16 1984 224 165 liftback CNCD
2.0 TFSI quattro 09.09-01.17 1984 211 155 liftback CDNC
1.8 TFSI 05.15-01.17 1798 177 130 liftback CJEE
2.0 TFSI quattro 05.13-05.16 1984 224 165 liftback CNCD
2.0 TFSI 08.15-01.17 1984 230 169 liftback CNCE
3.0 TFSI quattro 01.12-12.14 2995 310 228 kombi CGWD
3.0 TDI quattro 09.14-09.18 2967 218 160 kombi CRTE; CZVA
3.0 TDI quattro 01.12-12.14 2967 204 150 kombi CLAA
3.0 TDI quattro 01.12-12.14 2967 313 230 kombi CGQB
3.0 TDI quattro 01.12-06.16 2967 245 180 kombi CDUD; CKVC
RS6 quattro 09.08-08.10 4991 580 426 sedan BUH
RS6 quattro 04.08-08.10 4991 580 426 kombi BUH
2.0 TDI 11.13-09.18 1968 190 140 sedan CNHA; CZJA; DDDA
3.0 TDI 09.14-09.18 2967 211 155 sedan CTCB; CZVD
2.8 FSI 11.10-04.15 2773 204 150 sedan CHVA
2.0 TDI 01.12-09.18 1968 136 100 sedan CGLE; CSUE; DDCA
3.0 TDI quattro 11.11-09.18 2967 313 230 sedan CGQB
3.0 TFSI quattro 03.11-09.18 2995 310 228 sedan CGWD; CGXB; CTUA
2.0 TFSI 05.13-09.18 1984 220 162 sedan CAED
3.0 TDI quattro 09.14-09.18 2967 272 200 sedan CRTD
3.0 TDI quattro 03.11-09.18 2967 245 180 sedan CDUC; CDUD; CKVB; CKVC
1.8 TFSI 09.14-09.18 1798 190 140 sedan CYGA
3.0 TDI quattro 09.14-09.18 2967 211 155 sedan CRTF; CZVC
2.0 TDI 03.11-09.18 1968 177 130 sedan CGLC; CMGB
3.0 TDI quattro 09.14-09.18 2967 218 160 sedan CRTE; CZVA
3.0 TFSI quattro 09.14-09.18 2995 333 245 sedan CREC
2.0 TFSI quattro 05.14-09.18 1984 252 185 sedan CYNB; CYPA
3.0 TDI quattro 09.14-09.18 2967 320 235 sedan CVUA
3.0 TDI quattro 03.11-09.18 2967 204 150 sedan CLAA
2.0 TFSI hybrid 11.11-04.15 1984 245 180 sedan CHJA
3.0 TDI quattro 09.14-09.18 2967 326 240 sedan CVUB
2.0 TDI 09.14-09.18 1968 150 110 sedan CSUD; DDCB
3.0 TDI 09.14-09.18 2967 218 160 sedan CTCC; CZVB
3.0 TDI 11.10-09.18 2967 204 150 sedan CLAB
2.0 TFSI quattro 05.15-09.18 1984 249 183 sedan CYPB
2.0 TDI 03.11-09.18 1968 163 120 sedan CGLD
2.0 TDI quattro 04.15-09.18 1968 190 140 sedan CNHA; DDDA
2.0 TFSI 05.11-09.18 1984 180 132 sedan CDNB
2.0 TFSI 09.14-09.18 1984 252 185 sedan CYNB; CYPA
2.8 FSI quattro 11.10-04.15 2773 204 150 sedan CHVA
3.0 TFSI quattro 11.10-05.12 2995 300 220 sedan CCAA; CGWB
2.0 TFSI 03.11-05.13 1984 211 155 sedan CAEB
2.0 TFSI quattro 05.12-04.15 1984 211 155 sedan CAEB
2.0 TDI 05.11-09.18 1968 163 120 kombi CGLD
3.0 TFSI quattro 05.11-05.12 2995 300 220 kombi CGWB
2.0 TDI 01.12-09.18 1968 136 100 kombi CGLE; CSUE; DDCA
3.0 TDI quattro 09.14-09.18 2967 272 200 kombi CRTD
2.8 FSI 05.11-04.15 2773 204 150 kombi CHVA
3.0 TDI 09.14-09.18 2967 211 155 kombi CTCB; CZVD
2.0 TFSI 06.11-09.18 1984 180 132 kombi CDNB
3.0 TDI quattro 09.14-09.18 2967 218 160 kombi CRTE; CZVA
3.0 TDI quattro 09.14-09.18 2967 320 235 kombi CVUA
RS6 performance quattro 11.15-09.18 3993 605 445 kombi CWUC
RS6 quattro 01.13-09.18 3993 560 412 kombi CRDB; CWUB
3.0 TDI quattro 11.11-09.18 2967 313 230 kombi CGQB
2.0 TDI 09.14-09.18 1968 150 110 kombi CSUD; DDCB
2.0 TFSI quattro 05.15-09.18 1984 252 185 kombi CYPA
3.0 TFSI quattro 11.11-09.18 2995 310 228 kombi CGWD
3.0 TDI 09.14-09.18 2967 218 160 kombi CTCC; CZVB
3.0 TDI quattro 05.11-09.18 2967 245 180 kombi CDUC; CDUD; CKVB; CKVC
3.0 TDI quattro 09.14-09.18 2967 211 155 kombi CRTF; CZVC
2.0 TDI 05.11-09.18 1968 177 130 kombi CGLC; CMGB
2.0 TDI 11.13-09.18 1968 190 140 kombi CNHA; CZJA; DDDA
2.0 TFSI quattro 05.15-09.18 1984 249 183 kombi CYPB
3.0 TDI 05.11-09.18 2967 204 150 kombi CLAB
2.8 FSI quattro 05.11-04.15 2773 204 150 kombi CHVA
2.0 TDI quattro 04.15-09.18 1968 190 140 kombi CNHA; DDDA
3.0 TFSI quattro 09.14-09.18 2995 333 245 kombi CREC
3.0 TDI quattro 05.11-09.18 2967 204 150 kombi CLAA
2.0 TFSI 09.14-09.18 1984 252 185 kombi CYNB; CYPA
1.8 TFSI 09.14-09.18 1798 190 140 kombi CYGA
3.0 TDI quattro 09.14-09.18 2967 326 240 kombi CVUB
3.0 TDI quattro 07.14-05.18 2967 211 155 liftback CRTF; CTCB; CZVC; CZVD
3.0 TFSI quattro 01.11-03.15 2995 310 228 liftback CGWD; CGXB; CTTA; CTUA
3.0 TDI 11.15-05.18 2967 190 140 liftback CZVE
3.0 TDI quattro 05.13-06.17 2967 239 176 liftback CPNB
3.0 TDI 07.14-05.18 2967 218 160 liftback CTCC; CZVB
3.0 TDI quattro 11.15-05.18 2967 190 140 liftback CZVE; CZVF
3.0 TDI 11.10-03.15 2967 204 150 liftback CLAB
2.8 FSI quattro 10.10-03.15 2773 204 150 liftback CHVA; CNYA
RS7 quattro 10.13-04.18 3993 560 412 liftback CRDB; CWUB
3.0 TDI quattro 09.14-05.18 2967 326 240 liftback CVUB
3.0 TDI quattro 07.14-05.18 2967 218 160 liftback CRTE; CZVA
3.0 TDI quattro 12.10-03.15 2967 204 150 liftback CLAA
2.0 TFSI quattro 05.15-05.18 1984 249 183 liftback CYPB
3.0 TDI quattro 10.10-06.16 2967 245 180 liftback CDUC; CDUD; CKVB; CKVC
3.0 TDI quattro 11.11-03.15 2967 313 230 liftback CGQB
2.0 TFSI 09.14-05.18 1984 252 185 liftback CYPA
3.0 TDI quattro 05.14-05.18 2967 320 235 liftback CVUA
3.0 TDI quattro 05.14-05.18 2967 272 200 liftback CRTD
1.8 TFSI 04.15-05.18 1798 190 140 liftback CYGA
2.8 FSI 02.11-03.15 2773 204 150 liftback CHVA
3.0 TFSI quattro 05.14-05.18 2995 333 245 liftback CREC
2.0 TFSI quattro 05.15-05.18 1984 252 185 liftback CYNB; CYPA
3.0 TDI 11.15-05.18 2967 211 155 liftback CTCB; CZVC; CZVD
3.0 TFSI quattro 10.10-05.12 2995 300 220 liftback CGWB; CHMA
3.0 TDI quattro 08.10-11.15 2967 211 155 sedan CDTB; CTBB
3.0 TFSI quattro 06.10-01.18 2995 333 245 sedan CGXC; CMDA; CREC; CTDA; CTUB
4.0 TFSI quattro 10.13-12.15 3993 435 320 sedan CTGA
3.0 TFSI quattro 07.10-04.14 2995 290 213 sedan CGWA; CGXA; CREG
2.0 TFSI hybrid 02.12-11.15 1984 245 180 sedan CHJA
