Czujnik parkowania VALEO VA890000 - RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_), 08.03-08.12

Zamów Czujnik parkowania VALEO VA890000 - RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_), 08.03-08.12 w Polcar. ✅ od 40 lat na rynku. ✅ lider rynku części nadwozia

Czujnik parkowania Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Czujnik parkowania
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: Q
  • Gwarancja [miesiące]: 24
  • Miejsce zabudowy (przód/tył): P,T
  • Producent: VALEO
  • Strona zabudowy: z przodu; z tyłu
  • Szerokość [mm]: 22
  • Wysokość [mm]: 26,3
  • Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
  • Ilość biegunów: 3
  • Rodzaj czujnika: Czujnik ultradźwiękowy
  • Cecha chemiczna: lakierowalny
  • OE: 156084750; 1S0919275; 1S0919275B; 1S0919275C; 1S0919275CG2L; 1S0919275CGRU; 1S0919275E; 1S0919275GRU; 284376606R; 28438JZ03B; 284420026R; 284423020R; 2H0919275; 2H0919275AGRU; 31270911; 31341344; 31381657; 31445162; 31445166; 3C0919275R; 3C0919275S; 4452560; 4H0919275; 50511602; 51903464; 5KD919275B; 5KD919275BGRU; 71753101; 71773958; 71775015; 735518057; 735537081; 8934105010; 89341-05010; 93198685; 93198845; 968902S000; 96890-2S000; JDE28658; JDE28659; LR010927; LR038084
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: GTU_07
  • Marka: RENAULT
  • Model: MEGANE II kombi (KM0/1_), 08.03-08.12
  • Typ modelu: 1.9 DCi
  • Od roku prod.: 09.08
  • Do roku prod.: 07.09
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1870
  • Do mocy silnika [KM]: 110
  • Do mocy silnika [kW]: 81
  • Model: kombi
  • Kod silnika: F9Q 804; F9Q 818
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: DCi
  • Rodzaj napędu: napęd przednich kół
  • Strona: LE=PR
  • Strona zabudowy: z obu stron
  • Wymagana ilość: 4
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Elektryka
  • Typ: Czujniki

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
1.0 Mild Hybrid (312.AYD1B) 01.20-_____ 999 69 51 liftback 463 41 162
0.9 (312AXH1A) 09.12-_____ 964 65 48 liftback 312 A4.000
0.9 (312AXN1A) 12.13-_____ 875 80 59 liftback 312 A5.000
0.9 (312AXM1B) 10.13-_____ 875 105 77 liftback 199 B6.000
1.4 (312AXC1B, 312CXC1B) 10.07-_____ 1368 100 74 liftback 169 A3.000
1.4 (301J410) 09.08-_____ 1368 102 75 liftback 169 A3.000
0.9 (312AXP1A) 12.13-_____ 964 60 44 liftback 312 A4.000; 312 A6.000
1.3 D Multijet (312AXE1A) 12.09-_____ 1248 95 70 liftback 199 B1.000; 312 B1.000
0.9 (312AXG1A, 312.AXG11) 07.10-_____ 875 86 63 liftback 312 A2.000
1.2 (312AXA1A) 07.07-_____ 1242 69 51 liftback 169 A4.000
1.2 LPG (312AXA1A) 12.10-_____ 1242 69 51 liftback 169 A4.000
1.3 D Multijet (312CXE1A, 312AXE1A) 09.09-_____ 1248 95 70 kabriolet 199 B1.000; 312 B1.000
0.9 (312AXP1A) 12.13-_____ 964 60 44 kabriolet 312 A6.000
1.2 (312CXA1A, 312AXA1A) 09.09-_____ 1242 69 51 kabriolet 169 A4.000
1.4 (301J410) 09.11-_____ 1368 102 75 kabriolet 169 A3.000; EAB
0.9 (312AXN1A, 312AXN11) 12.13-_____ 875 80 59 kabriolet 312 A5.000
0.9 (312AXM1B) 12.13-_____ 875 105 77 kabriolet 199 B6.000
1.4 (312CXC1B, 312AXC1B) 06.09-_____ 1368 100 74 kabriolet 169 A3.000
0.9 (312AXH1A) 09.12-_____ 964 65 48 kabriolet 312 A4.000
1.3 D Multijet (312CXB1A) 09.09-_____ 1248 75 55 kabriolet 169 A1.000
0.9 (312AG1A) 09.09-_____ 875 86 63 kabriolet 312 A2.000
1.0 Mild Hybrid (312.AYD1B) 01.20-_____ 999 69 51 kabriolet 463 41 162
1.4 (199AXB11, 199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) 06.05-12.15 1368 77 57 liftback 350 A1.000
1.3 D Multijet 07.08-_____ 1248 69 51 liftback 199 B2.000
1.2 09.10-_____ 1242 69 51 liftback 169 A4.000
1.9 D Multijet 10.05-_____ 1910 120 88 liftback 939 A1.000
1.6 D Multijet 07.08-_____ 1598 120 88 liftback 955 A3.000
1.3 D Multijet (199.AXD11, 199.AXD1A, 199.AXD1B,... 10.05-12.10 1248 90 66 liftback 199 A3.000
1.4 T-Jet (199AXM1A, 199BXM1A, 199BXN1A) 09.07-_____ 1368 120 88 liftback 198 A4.000
1.4 LPG 12.08-_____ 1368 78 57 liftback 350 A1.000
1.9 D Multijet 06.06-12.09 1910 116 85 liftback 939 A7.000
1.3 D Multijet 04.10-_____ 1248 84 62 liftback 199 B4.000; 223 A9.000
1.3 D Multijet 10.05-06.13 1248 75 55 liftback 199 A2.000; 199 A9.000
1.9 D Multijet 10.05-_____ 1910 130 96 liftback 199 A5.000
1.4 16V (199BXG1B, 199AXG1B) 10.05-08.11 1368 95 70 liftback 199 A6.000
1.4 Natural Power 07.08-_____ 1368 78 57 liftback 350 A1.000
1.2 10.05-_____ 1242 65 48 liftback 199 A4.000
1.3 JTD Multijet (199CXC1A) 02.06-06.13 1248 75 55 furgon/hatchback 199 A2.000
1.3 JTD Multijet (199CXD1B) 02.06-08.10 1248 90 66 furgon/hatchback 199 A3.000
1.4 (199CXB1A, 199DXB1A) 02.06-06.13 1368 77 57 furgon/hatchback 350 A1.000
1.4 Natural Power (199BXB1A) 03.09-12.12 1368 77 57 furgon/hatchback 350 A1.000
1.4 (199.AXN1B) 07.07-06.10 1368 155 114 liftback 199 A8.000
1.4 ESSEESSE / SUPERSPORT (199.AXX1B) 05.08-06.10 1368 180 132 liftback 199 A8.000
1.3 D Multijet 03.12-_____ 1248 95 70 liftback 199 B1.000; 330 A1.000
1.3 D Multijet 03.12-_____ 1248 75 55 liftback 199 A2.000; 199 A9.000
1.4 Turbo Multi Air 03.12-_____ 1368 135 99 liftback 955 A2.000
1.3 D Multijet 03.12-_____ 1248 84 62 liftback 199 B4.000
1.2 (199AXZ1A, 199BXZ1A) 03.12-_____ 1242 69 51 liftback 169 A4.000
1.4 (199AXH1A, 199BXH1A) 03.12-_____ 1368 75 55 liftback 199 A7.000
1.4 Natural Power 03.12-_____ 1368 78 57 liftback 350 A1.000
1.4 (199AXB1A, 199BXB1A, 199BXB11, 199AXB11) 03.12-_____ 1368 78 57 liftback 350 A1.000
0.9 Twinair Turbo 03.12-_____ 875 86 63 liftback 312 A2.000
0.9 12.13-_____ 875 101 74 liftback 199 B6.000; 199 B7.000
0.9 07.13-_____ 875 105 77 liftback 199 B6.000
1.2 (199AYL1A, 199BYL1A) 02.14-_____ 1242 67 49 liftback 199 B9.000
1.4 Multi Air 03.12-_____ 1368 105 77 liftback 955 A6.000
1.4 Bifuel 03.12-_____ 1368 78 57 liftback 350 A1.000
0.9 Bifuel 03.12-_____ 875 86 63 liftback 312 A2.000
1.3 D Multijet 12.13-_____ 1248 80 59 liftback 199 B8.000
1.3 D Multijet 10.09-02.12 1248 95 70 liftback 199 B1.000
1.4 16V (199AXW1A) 10.09-02.12 1368 135 99 liftback 955 A2.000
1.4 16V 10.09-02.12 1368 105 77 liftback 955 A6.000
1.4 Natural Power 10.09-02.12 1368 78 57 liftback 350 A1.000
1.6 D Multijet 10.09-02.12 1598 120 88 liftback 955 A3.000
1.3 D Multijet 10.09-02.12 1248 84 62 liftback 199 B4.000; 223 A9.000
1.3 D Multijet 07.08-02.12 1248 69 51 liftback 199 B2.000
1.2 10.09-02.12 1242 65 48 liftback 199 A4.000
1.3 D Multijet (199AXD1B, 199AXD1A, 199BXD1B, 199BXD1A,... 10.09-02.12 1248 90 66 liftback 199 A3.000
1.2 10.09-02.12 1242 69 51 liftback 169 A4.000
1.4 LPG 06.09-02.12 1368 78 57 liftback 350 A1.000
1.3 D Multijet (199AXC1A, 199BXC1A, 199AXT1A, 199BXT1A) 10.09-02.12 1248 75 55 liftback 199 A2.000; 199 A9.000
1.4 (199AXB1A) 10.09-02.12 1368 77 57 liftback 350 A1.000
1.4 (199AXH1A) 07.09-02.12 1368 75 55 liftback 199 A7.000
1.3 D Multijet (199.AXU1A) 03.09-02.12 1248 95 70 furgon/hatchback 199 B1.000
1.4 (199.AXB1A) 03.09-02.12 1368 78 57 furgon/hatchback 350 A1.000
1.3 D Multijet (199.AXT1A, 199.AXC1A) 03.09-02.12 1248 75 55 furgon/hatchback 199 A2.000; 199 A9.000
1.3 D Multijet (199CXD1B, 199CXD1A) 03.09-02.12 1248 90 66 furgon/hatchback 199 A3.000
1.4 Natural Power (199AXB1A, 199AXL1A) 03.09-_____ 1368 78 57 furgon/hatchback 350 A1.000
1.3 D Multijet 04.08-_____ 1248 75 55 furgon/hatchback 199 A2.000; 199 A9.000
1.4 (199BXB1A, 199AXL1A, 199AXB1A) 03.12-_____ 1368 78 57 furgon/hatchback 350 A1.000
1.3 D Multijet 03.09-_____ 1248 95 70 furgon/hatchback 199 B1.000
1.3 D Multijet 03.12-_____ 1248 84 62 furgon/hatchback 199 B4.000
1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A) 05.16-_____ 1368 145 107 liftback 312 B4.000
1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) 08.08-_____ 1368 160 118 liftback 312 A1.000; 312 A3.000; 312 B4.000
1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) 08.08-_____ 1368 180 132 liftback 312 A3.000; 312 B3.000
1.4 (312.AXT1A) 08.08-_____ 1368 190 140 liftback 312 A1.000; 312 A9.000
1.4 (312.AYB11, 312.AYB1A) 06.16-_____ 1368 163 120 liftback 312 B6.000
1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) 05.10-_____ 1368 140 103 liftback 312 A3.000
1.4 (312.AXZ11) 05.16-_____ 1368 165 121 liftback 312 B3.000
1.4 (312.AXD1A) 08.08-_____ 1368 135 99 liftback 312 A1.000
1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) 05.11-_____ 1368 160 118 kabriolet 312 A1.000; 312 A3.000; 312 B4.000
1.4 (312.AXZ1A) 05.16-_____ 1368 165 121 kabriolet 312 B3.000
1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) 06.10-_____ 1368 180 132 kabriolet 312 A3.000
1.4 (312.AXD1A) 05.08-_____ 1368 135 99 kabriolet 312 A1.000
1.4 (312.AXF1A, 312.AXF11, 312.AXD1A) 09.09-_____ 1368 140 103 kabriolet 312 A1.000; 312 A3.000
1.4 (312.AXY1A, 312.AXY11) 05.16-_____ 1368 145 107 kabriolet 312 B4.000
3.8 Carrera 4S 11.12-12.19 3800 400 294 coupe MA1.03; MAB.03
3.0 Carrera 11.15-12.19 2981 370 272 coupe DCKA; MDC.KA
3.0 Carrera S 11.15-12.19 2981 420 309 coupe DCHA; MDC.HA
3.8 Carrera S 05.11-12.19 3800 400 294 coupe MA1.03; MAB.03
3.0 Carrera 4S 11.15-12.19 2981 420 309 coupe DCHA; MDC.HA
3.8 Carrera 4S / 4 GTS 11.12-12.19 3800 430 316 coupe MA1.03; MAB.03
3.4 Carrera 12.11-12.19 3436 350 257 coupe MA1.04; MAB.04
3.8 Carrera S / GTS 07.12-12.19 3800 430 316 coupe MA1.03; MAB.03
3.0 Carrera 4 11.15-12.19 2981 370 272 coupe DCKA; MDC.KA
3.4 Carrera 4 11.12-12.19 3436 350 257 coupe MA1.04; MAB.04
3.4 Carrera 4 11.12-12.19 3436 350 257 kabriolet MA1.04; MAB.04
3.8 Carrera S / GTS 07.12-12.19 3800 430 316 kabriolet MA1.03; MAB.03
3.0 Carrera 4S 11.15-12.19 2981 420 309 kabriolet DCHA; MDC.HA
3.8 Carrera 4S 11.12-12.19 3800 400 294 kabriolet MA1.03; MAB.03
3.4 Carrera 03.12-12.19 3436 350 257 kabriolet MA1.04; MAB.04
3.0 Carrera 4 11.15-12.19 2981 370 272 kabriolet DCKA; MDC.KA
3.8 Carrera 4S / 4 GTS 11.12-12.19 3800 430 316 kabriolet MA1.03; MAB.03
3.0 Carrera 11.15-12.19 2981 370 272 kabriolet DCKA; MDC.KA
3.0 Carrera S 11.15-12.19 2981 420 309 kabriolet DCHA; MDC.HA
3.8 Carrera S 03.12-12.19 3800 400 294 kabriolet MA1.03; MAB.03
3.0 Carrera 4S 11.15-12.19 2981 420 309 targa DCHA; MDC.HA
3.0 Carrera 4 11.15-12.19 2981 370 272 targa DCKA; MDC.KA
3.4 Carrera 4 05.14-12.19 3436 350 257 targa MA1.04; MAB.04
3.8 Carrera 4S 05.14-12.19 3800 400 294 targa MA1.03; MAB.03
3.8 Carrera 4S / 4 GTS 05.14-12.19 3800 430 316 targa MA1.03; MAB.03
2.7 04.12-05.16 2706 265 195 kabriolet MA1.22
GTS 3.4 02.14-05.16 3436 330 243 kabriolet MA1.23
S 3.4 04.12-05.16 3436 315 232 kabriolet MA1.23
3.8 01.15-05.16 3800 375 276 kabriolet MDB.XA
3.0 Diesel 10.14-05.18 2967 262 193 SUV MCV.VA
3.0 S E-Hybrid 05.11-05.17 2995 416 306 SUV M 06.EC; MCG.E; MCG.EA; MCG.FA
3.6 GTS 02.15-05.18 3604 440 324 SUV MCX.ZA
3.0 Diesel 06.10-05.18 2967 239 176 SUV M 05.9E; MCN.RB
4.8 S 06.10-05.14 4806 400 294 SUV M 48.02
4.2 S Diesel 10.14-05.18 4134 385 283 SUV MCU.DC
4.8 Turbo 10.14-05.18 4806 520 382 SUV MCF.TB
4.8 GTS 06.12-05.18 4806 420 309 SUV M 48.02
4.8 Turbo 06.10-05.14 4806 500 368 SUV M 48.52
3.6 S 10.14-05.18 3604 420 309 SUV MCU.RA
4.2 S Diesel 10.12-05.14 4134 382 281 SUV MCU.DB
4.8 Turbo S 10.12-05.14 4806 550 405 SUV M 48.52
4.8 Turbo 06.10-05.14 4806 540 397 SUV M 48.52
4.8 Turbo S 01.15-05.18 4806 570 419 SUV MCY.XA
3.0 Diesel 06.11-05.18 2967 245 180 SUV MCR.C; MCR.CA
3.0 Diesel 06.10-05.18 2967 211 155 SUV MCR.CB; MCV.VC
3.6 06.10-12.18 3598 300 220 SUV M 55.02; MCE.YA
S 3.4 03.13-05.16 3436 325 239 coupe MA1.23
GTS 3.4 02.14-05.16 3436 340 250 coupe MA1.23
3.8 GT4 01.15-05.16 3800 385 283 coupe MDB.XA
2.7 03.13-05.16 2706 275 202 coupe MA1.22
3.0 4S 07.13-10.16 2997 420 309 liftback MCW.DA
3.6 05.10-07.13 3605 300 220 liftback M 46.20
4.8 Turbo 07.13-10.16 4806 520 382 liftback MCW.BA
3.0 D 07.13-10.16 2967 300 221 liftback MCW.JA
4.8 Turbo 08.10-07.13 4806 540 397 liftback M 48.70
4.8 Turbo S 07.13-10.16 4806 570 419 liftback MCW.CA
3.6 4 07.13-10.16 3605 310 228 liftback MCW.AA; MCX.NA
3.0 S E-Hybrid 07.13-10.16 2995 416 306 liftback MCG.EA; MCG.FA
3.0 S 07.13-10.16 2997 420 309 liftback MCW.DA
3.0 S E-Hybrid 03.11-07.13 2995 380 279 liftback MCG.EA; MCG.FA
3.0 D 08.11-07.13 2967 250 184 liftback MCR.CC
4.8 GTS 01.12-12.15 4806 430 316 liftback M 48.40
3.6 4 05.10-07.13 3605 300 220 liftback M 46.40
4.8 Turbo 09.09-07.13 4806 500 368 liftback M 48.70
4.8 Turbo S 05.11-07.13 4806 550 404 liftback M 48.70
4.8 4S 09.09-07.13 4806 400 294 liftback M 48.40
3.6 07.13-10.16 3605 310 228 liftback MCW.AA; MCX.NA
4.8 S 09.09-07.13 4806 400 294 liftback M 48.20
3.0 D 08.11-07.13 2967 211 155 liftback MCR.CB
4.8 GTS 07.13-10.16 4806 440 324 liftback MCX.PA; MCX.RA
2.0 TDI quattro 11.08-12.15 1968 143 105 sedan CAGA; CJCA
3.0 TDI 11.11-12.15 2967 204 150 sedan CLAB
1.8 TFSI quattro 09.08-03.12 1798 160 118 sedan CDHB
2.0 TFSI quattro 06.08-12.15 1984 211 155 sedan CAEB; CDNC; CPMA
2.0 TFSI 06.08-05.13 1984 211 155 sedan CAEB; CDNC
2.0 TDI quattro 05.13-12.15 1968 150 110 sedan CJCD; CSUA
2.0 TFSI 05.13-12.15 1984 220 162 sedan CAED
2.0 TFSI 06.08-12.15 1984 180 132 sedan CAEA; CDNB; CFKA
2.0 TDI 11.07-12.15 1968 143 105 sedan CAGA; CJCA; CMEA; CMFA
2.0 TDI quattro 11.11-12.15 1968 177 130 sedan CGLC
2.0 TFSI quattro 05.13-12.15 1984 224 165 sedan CNCD
1.8 TFSI 01.08-12.15 1798 120 88 sedan CABA; CDHA
2.0 TFSI 05.13-12.15 1984 224 165 sedan CNCD
2.0 TDI 08.08-12.15 1968 163 120 sedan CAHB; CGLD; CNHC
S4 quattro 11.08-12.15 2995 333 245 sedan CAKA; CCBA; CGWC; CGXC; CREC; CTUB
3.0 TFSI quattro 02.12-12.15 2995 272 200 sedan CMUA; CRED
2.0 TDI 11.07-12.15 1968 136 100 sedan CAGB; CJCB; CSUB
2.0 TDI 11.11-12.15 1968 177 130 sedan CGLC; CMGB
1.8 TFSI quattro 11.11-12.15 1798 170 125 sedan CJEB
2.0 TDI quattro 09.13-12.15 1968 190 140 sedan CNHA
1.8 TFSI 11.11-12.15 1798 170 125 sedan CJEB
2.0 TDI 05.13-12.15 1968 150 110 sedan CJCD; CMFB; CSUA
2.0 TFSI flexible fuel quattro 11.09-12.15 1984 180 132 sedan CFKA
2.0 TDI 09.13-12.15 1968 190 140 sedan CNHA
3.0 TDI quattro 11.11-12.15 2967 245 180 sedan CDUC; CKVB; CKVC
2.0 TFSI flexible fuel 11.09-12.15 1984 180 132 sedan CFKA
2.0 TDI 06.08-12.15 1968 120 88 sedan CAGC; CJCC
3.0 TDI quattro 11.07-03.12 2967 240 176 sedan CAPA; CCLA; CCWA
1.8 TFSI 11.07-03.12 1798 160 118 sedan CABB; CDHB
3.0 TDI 11.11-12.15 2967 204 150 kombi CLAB
2.0 TDI 09.13-12.15 1968 190 140 kombi CNHA
2.0 TDI 11.11-12.15 1968 177 130 kombi CGLC
2.0 TFSI flexible fuel 11.09-12.15 1984 180 132 kombi CFKA
2.0 TDI 04.08-12.15 1968 136 100 kombi CAGB; CJCB; CSUB
2.0 TDI 04.08-12.15 1968 143 105 kombi CAGA; CJCA; CMEA; CMFA
2.0 TDI quattro 04.08-12.15 1968 143 105 kombi CAGA; CJCA
1.8 TFSI 11.11-12.15 1798 170 125 kombi CJEB
2.0 TDI quattro 05.13-12.15 1968 150 110 kombi CJCD; CSUA
2.0 TDI 06.08-12.15 1968 120 88 kombi CAGC; CJCC
3.0 TDI quattro 11.11-12.15 2967 245 180 kombi CDUC; CKVB; CKVC
1.8 TFSI 04.08-12.15 1798 120 88 kombi CDHA
1.8 TFSI 11.07-03.12 1798 160 118 kombi CABB; CDHB
2.0 TFSI flexible fuel quattro 11.09-12.15 1984 180 132 kombi CFKA
2.0 TFSI quattro 06.08-12.15 1984 211 155 kombi CAEB; CDNC
2.0 TDI quattro 11.11-12.15 1968 177 130 kombi CGLC
RS4 quattro 05.12-08.15 4163 450 331 kombi CFSA
2.0 TDI 05.13-12.15 1968 150 110 kombi CJCD; CMFB; CSUA
2.0 TDI quattro 09.13-12.15 1968 190 140 kombi CNHA
2.0 TDI 08.08-12.15 1968 163 120 kombi CAHB; CGLD; CNHC
S4 quattro 11.08-12.15 2995 333 245 kombi CAKA; CCBA; CGWC; CGXC; CREC; CTUB
2.0 TFSI 06.08-05.13 1984 211 155 kombi CAEB; CDNC
2.0 TFSI quattro 05.13-12.15 1984 224 165 kombi CNCD
1.8 TFSI quattro 09.08-03.12 1798 160 118 kombi CDHB
1.8 TFSI quattro 11.11-12.15 1798 170 125 kombi CJEB
3.0 TDI quattro 04.08-03.12 2967 240 176 kombi CAPA; CCLA; CCWA
2.0 TFSI 06.08-12.15 1984 180 132 kombi CDNB; CFKA
3.0 TFSI quattro 02.12-12.15 2995 272 200 kombi CMUA; CRED
2.0 TFSI 05.13-12.15 1984 224 165 kombi CNCD
1.8 TFSI 10.07-01.17 1798 170 125 coupe CABD; CJEB
2.0 TFSI quattro 05.13-05.16 1984 224 165 coupe CNCD
S5 quattro 06.07-03.12 4163 354 260 coupe CAUA
1.8 TFSI 05.15-01.17 1798 177 130 coupe CJEE
2.0 TFSI 11.08-03.12 1984 180 132 coupe CDNB
2.0 TDI quattro 12.11-01.17 1968 177 130 coupe CGLC
RS5 quattro 03.10-01.17 4163 450 331 coupe CFSA
S5 quattro 10.11-01.17 2995 333 245 coupe CAKA; CGWC; CGXC; CREC; CTDA; CTUB
3.2 FSI 06.07-03.12 3197 265 195 coupe CALA
2.0 TDI quattro 09.13-01.17 1968 190 140 coupe CNHA
2.0 TFSI 06.08-11.13 1984 211 155 coupe CDNC
3.0 TFSI quattro 12.11-01.17 2995 272 200 coupe CHMB; CMUA; CRED
2.0 TDI 08.08-03.12 1968 170 125 coupe CAHA
2.7 TDI 09.07-03.12 2698 163 120 coupe CAMB; CGKB
3.0 TDI quattro 03.08-05.10 2967 211 155 coupe CCWB
3.0 TDI 10.11-01.17 2967 204 150 coupe CLAB
2.0 TDI 10.11-01.17 1968 177 130 coupe CGLC
2.7 TDI 06.07-03.12 2698 190 140 coupe CAMA; CGKA
2.0 TDI 08.08-01.17 1968 163 120 coupe CAHB; CGLD; CNHC
3.0 TDI quattro 10.11-01.17 2967 245 180 coupe CDUC; CKVB; CKVC
1.8 TFSI 05.09-09.11 1798 160 118 coupe CDHB
2.0 TDI quattro 08.08-03.12 1968 170 125 coupe CAHA
2.0 TFSI 05.13-05.16 1984 224 165 coupe CNCD
3.2 FSI quattro 06.07-03.12 3197 265 195 coupe CALA
2.0 TFSI quattro 08.15-01.17 1984 230 169 coupe CNCE
3.0 TDI quattro 05.15-01.17 2967 218 160 coupe CKVD
2.0 TFSI quattro 03.12-01.17 1984 220 162 coupe CAED; CPMB
3.0 TDI quattro 06.07-03.12 2967 240 176 coupe CAPA; CCWA
2.0 TDI 09.13-01.17 1968 190 140 coupe CNHA
2.0 TFSI 08.15-01.17 1984 230 169 coupe CNCE
2.0 TFSI quattro 06.08-01.17 1984 211 155 coupe CAEB; CDNC; CPMA
2.0 TFSI 03.09-06.14 1984 211 155 kabriolet CAEB; CDNC
2.0 TDI quattro 01.12-05.15 1968 177 130 kabriolet CGLC
2.7 TDI 03.09-03.12 2698 190 140 kabriolet CGKA
2.0 TDI 10.11-01.17 1968 177 130 kabriolet CGLC
3.0 TDI 10.11-01.17 2967 204 150 kabriolet CLAB
2.0 TFSI 05.13-05.16 1984 224 165 kabriolet CNCD
1.8 TFSI 05.15-01.17 1798 177 130 kabriolet CJEE
2.0 TDI 05.09-03.12 1968 170 125 kabriolet CAHA
2.0 TFSI quattro 08.15-01.17 1984 230 169 kabriolet CNCE
3.0 TDI quattro 10.11-01.17 2967 245 180 kabriolet CDUC; CKVC
2.0 TDI 09.13-01.17 1968 190 140 kabriolet CNHA
2.0 TDI 05.13-01.17 1968 150 110 kabriolet CJCD; CSUA
2.0 TFSI 08.15-01.17 1984 230 169 kabriolet CNCE
2.0 TDI quattro 09.13-01.17 1968 190 140 kabriolet CNHA
3.0 TDI quattro 05.15-01.17 2967 218 160 kabriolet CKVD
3.0 TFSI quattro 11.11-01.17 2995 272 200 kabriolet CMUA; CRED
2.0 TDI 10.11-05.15 1968 143 105 kabriolet CJCA
2.0 TFSI 05.13-12.14 1984 220 162 kabriolet CAED
S5 quattro 06.09-01.17 2995 333 245 kabriolet CAKA; CCBA; CGWC; CGXC; CREC; CTDA; CTUB
2.0 TFSI quattro 03.09-01.17 1984 211 155 kabriolet CAEB; CDNC; CPMA
RS5 quattro 11.12-08.15 4163 450 331 kabriolet CFSA
1.8 TFSI 09.11-03.16 1798 170 125 kabriolet CJEB
3.2 FSI quattro 03.09-03.12 3197 265 195 kabriolet CALA
3.0 TDI quattro 03.09-03.12 2967 240 176 kabriolet CCWA
2.0 TDI 05.09-06.14 1968 163 120 kabriolet CAHB; CGLD
2.7 TDI 05.09-03.12 2698 163 120 kabriolet CGKB
2.0 TFSI 03.09-03.12 1984 180 132 kabriolet CAEA; CDNB
1.8 TFSI 09.09-03.12 1798 160 118 kabriolet CDHB
3.2 FSI 03.09-03.12 3197 265 195 kabriolet CALA
2.0 TFSI quattro 05.13-05.16 1984 224 165 kabriolet CNCD
1.8 TFSI 11.09-09.11 1798 160 118 liftback CDHB
2.0 TDI 10.11-01.17 1968 177 130 liftback CGLC
2.0 TFSI 09.09-11.13 1984 211 155 liftback CDNC
3.0 TFSI quattro 12.11-01.17 2995 272 200 liftback CHMB; CMUA; CRED
2.0 TDI 09.09-01.17 1968 143 105 liftback CAGA; CJCA; CMEA; CMFA
2.0 TDI quattro 12.11-01.17 1968 177 130 liftback CGLC
2.0 TDI 05.13-01.17 1968 150 110 liftback CJCD; CMFB; CSUA
1.8 TFSI 05.15-01.17 1798 177 130 liftback CJEE
2.0 TFSI 05.13-05.16 1984 224 165 liftback CNCD
1.8 TFSI 08.11-01.17 1798 170 125 liftback CJEB
3.0 TDI quattro 10.11-01.17 2967 245 180 liftback CDUC; CKVB; CKVC
2.0 TFSI 09.09-06.14 1984 180 132 liftback CDNB
3.0 TDI quattro 09.09-03.12 2967 240 176 liftback CCWA
2.0 TDI quattro 09.09-03.12 1968 170 125 liftback CAHA
2.0 TDI 09.09-01.17 1968 136 100 liftback CAGB; CJCB; CSUB
2.0 TDI 09.09-03.12 1968 170 125 liftback CAHA
2.0 TFSI quattro 05.13-05.16 1984 224 165 liftback CNCD
S5 quattro 01.10-01.17 2995 333 245 liftback CAKA; CGWC; CREC; CTDA
2.0 TDI 09.13-01.17 1968 190 140 liftback CNHA
3.2 FSI quattro 09.09-03.12 3197 265 195 liftback CALA
3.0 TDI quattro 05.15-01.17 2967 218 160 liftback CKVD
2.7 TDI 09.09-03.12 2698 190 140 liftback CGKA
2.7 TDI 09.09-03.12 2698 163 120 liftback CGKB
1.8 TFSI 09.14-01.17 1798 144 106 liftback CJED
2.0 TFSI 08.15-01.17 1984 230 169 liftback CNCE
2.0 TFSI quattro 08.15-01.17 1984 230 169 liftback CNCE
2.0 TDI 09.09-01.17 1968 163 120 liftback CAHB; CGLD; CNHC
2.0 TDI quattro 09.13-01.17 1968 190 140 liftback CNHA
2.0 TFSI quattro 09.09-01.17 1984 211 155 liftback CDNC
3.0 TDI 10.11-01.17 2967 204 150 liftback CLAB
3.0 TDI quattro 01.12-06.16 2967 245 180 kombi CDUD; CKVC
3.0 TDI quattro 11.15-09.18 2967 190 140 kombi CZVF
3.0 TDI quattro 01.12-12.14 2967 313 230 kombi CGQB
3.0 TFSI quattro 01.12-12.14 2995 310 228 kombi CGWD
3.0 TDI quattro 09.14-09.18 2967 272 200 kombi CRTD
3.0 TDI quattro 09.14-09.18 2967 211 155 kombi CRTF; CZVC
3.0 TDI quattro 01.12-09.18 2967 320 235 kombi CVUA
3.0 TFSI quattro 09.14-09.18 2995 333 245 kombi CREC
3.0 TDI quattro 09.14-09.18 2967 218 160 kombi CRTE; CZVA
