Czujnik parkowania VALEO VA890007 - AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF), 09.12-08.21

Zamów Czujnik parkowania VALEO VA890007 - AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF), 09.12-08.21 w Polcar. ✅ od 39 lat na rynku. ✅ lider rynku części nadwozia

Czujnik parkowania Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Czujnik parkowania
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: Q
  • Zabezpieczenie towaru: plomba zwrotowa
  • Miejsce zabudowy (przód/tył): P,T
  • Producent: VALEO
  • Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
  • Strona zabudowy: z przodu; z tyłu
  • Długość [mm]: 32
  • Szerokość [mm]: 23
  • Wysokość [mm]: 35,9
  • Ciężar [kg]: 0,03
  • Ilość biegunów: 3
  • Rodzaj czujnika: Czujnik ultradźwiękowy
  • Cecha chemiczna: lakierowalny
  • OE: 1648388980; 31471048; 5Q0 919 275 A; 5Q0 919 275 C; 5Q0 919 275 C G2X; 5Q0919275A; 5Q0919275C; 5Q0919275CG2X; 5Q0919275CGRU; 66 20 6 819 067; 66 20 6 832 304; 66 20 7 850 470; 66 20 9 274 428; 66 20 9 283 751; 66206819067; 66206832304; 66207850470; 66209274428; 66209283751; 89341F4030A1; 89341-F4030-A1; 89341F4030B2; 89341-F4030-B2; 89341F4030D0; 89341-F4030-D0; 89341F4030G0; 89341-F4030-G0; 89341F4030J2; 89341-F4030-J2; A0009053307; LR059785; T4A5538; T4A5539
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: GTU_07
  • Marka: AUDI
  • Model: A3 Sportback (8VA, 8VF), 09.12-08.21
  • Typ modelu: 1.0 TFSI
  • Od roku prod.: 07.16
  • Do roku prod.: 09.20
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 999
  • Do mocy silnika [KM]: 115
  • Do mocy silnika [kW]: 85
  • Model: liftback
  • Kod silnika: CHZD; DKRF
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: TFSI
  • Rodzaj napędu: napęd przednich kół
  • Strona: lewa=prawa
  • Strona zabudowy: wewnątrz; z lewej; z prawej
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Elektryka
  • Typ: Czujniki

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
220 d xDrive 03.14-10.21 1995 163 120 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B47 C20 A; B47 C20 B
218 d 11.13-10.21 1995 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B47 C20 A; B47 C20 B
216 i 03.18-10.21 1499 109 80 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B38 A15 A
216 d 03.14-10.21 1496 116 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B37 C15 A
220 d 03.14-10.21 1995 163 120 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B47 C20 A; B47 C20 B
214 d 07.14-02.18 1496 95 70 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B37 C15 A
220 d xDrive 03.14-10.21 1995 190 140 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B47 C20 A; B47 C20 B
225 i 11.13-12.19 1998 231 170 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B48 A20 B
218 d xDrive 12.14-10.21 1995 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B47 C20 A; B47 C20 B
220 i 03.14-10.21 1998 192 141 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B48 A20 A; B48 A20 F
218 d xDrive 12.14-10.21 1995 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B47 C20 A; B47 C20 B
216 i 02.15-02.18 1499 102 75 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B38 A15 A
218 i 07.14-10.21 1499 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B38 A15 A
220 d 03.14-10.21 1995 190 140 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B47 C20 A; B47 C20 B
225 xe Plug-in-Hybrid 11.14-10.21 1499 224 165 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B38 A15 A; IA1
225 i xDrive 03.14-10.21 1998 231 170 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B48 A20 B
218 d 11.13-10.21 1995 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B47 C20 A; B47 C20 B
218 i 03.18-10.21 1499 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B38 A15 A; B38A15F
216 i 03.18-_____ 1499 109 80 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B38 A15 A
218 i 03.15-_____ 1499 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B38 A15 A
214 d 07.15-02.18 1496 95 70 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B37 C15 A
220 d xDrive 03.15-_____ 1995 190 140 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B47 C20 A; B47 C20 B
220 d 09.14-_____ 1995 163 120 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B47 C20 A; B47 C20 B
218 d xDrive 03.15-_____ 1995 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B47 C20 A; B47 C20 B
216 i 09.14-02.18 1499 102 75 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B38 A15 A
218 d 07.14-_____ 1995 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B47 C20 A; B47 C20 B
220 i 03.15-_____ 1998 192 141 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B48 A20 A
220 d 09.14-_____ 1995 190 140 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B47 C20 A; B47 C20 B
220 d xDrive 03.15-_____ 1995 163 120 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B47 C20 A; B47 C20 B
218 d xDrive 03.15-_____ 1995 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B47 C20 A; B47 C20 B
218 i 04.17-_____ 1499 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B38 A15 A; B38A15F
216 d 08.14-_____ 1496 116 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B37 C15 A
218 d 07.14-_____ 1995 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B47 C20 A; B47 C20 B
535 d 09.11-10.16 2993 313 230 sedan N57 D30 B
520 i 09.11-10.16 1997 184 135 sedan N20 B20 A; N20 B20 B
520 d xDrive 10.13-10.16 1995 163 120 sedan B47 D20 A
520 d 06.10-10.16 1995 163 120 sedan B47 D20 A; N47 D20 C
520 d 07.14-10.16 1995 190 140 sedan B47 D20 A
525 d 03.10-08.11 2993 204 150 sedan N57 D30 A
535 d 09.10-08.11 2993 299 220 sedan N57 D30 B
525 d 09.11-10.16 1995 218 160 sedan N47 D20 D
535 i xDrive 03.11-10.16 2979 306 225 sedan N55 B30 A
520 d xDrive 07.14-10.16 1995 190 140 sedan B47 D20 A
M 550 d xDrive 03.12-10.16 2993 381 280 sedan N57 D30 C
530 d xDrive 03.11-10.16 2993 258 190 sedan N57 D30 A
525 d xDrive 09.11-10.16 1995 211 155 sedan N47 D20 D
530 d 01.10-08.11 2993 245 180 sedan N57 D30 A
520 d 06.10-06.14 1995 184 135 sedan N47 D20 C
520 d xDrive 07.13-06.14 1995 184 135 sedan N47 D20 C
523 i 06.09-08.11 2996 204 150 sedan N53 B30 A
530 d xDrive 03.11-10.16 2993 286 210 sedan N57 D30 A
535 d xDrive 09.11-10.16 2993 313 230 sedan N57 D30 B
518 d 10.13-10.16 1995 163 120 sedan B47 D20 A
525 d xDrive 09.11-10.16 1995 218 160 sedan N47 D20 D
550 i 07.13-10.16 4395 449 330 sedan N63 B44 B
528 i xDrive 09.11-10.16 1997 245 180 sedan N20 B20 A
528 i 09.11-10.16 1997 245 180 sedan N20 B20 A
ActiveHybrid 12.11-10.16 2979 340 250 sedan N55 B30 A
530 d 09.11-10.16 2993 258 190 sedan N57 D30 A
530 i 03.10-06.13 2996 258 190 sedan N52 B30 A; N52 B30 AF; N52 B30 BF
535 i xDrive 07.13-10.16 2979 326 240 sedan N55 B30 A
535 i 01.10-10.16 2979 306 225 sedan N55 B30 A
530 i 05.11-06.13 2996 272 200 sedan N53 B30 A
518 d 07.13-06.14 1995 143 105 sedan N47 D20 C
535 i 07.13-10.16 2979 326 240 sedan N55 B30 A
530 d 09.10-10.16 2993 286 210 sedan N57 D30 A
550 i xDrive 07.13-10.16 4395 449 330 sedan N63 B44 B
528 i 03.10-08.11 2996 258 190 sedan N53 B30 A
518 d 07.14-10.16 1995 150 110 sedan B47 D20 A
520 i 09.11-10.16 1997 163 120 sedan N20 B20 A; N20 B20 B
518 d 07.13-10.16 1995 136 100 sedan B47 D20 A; N47 D20 C
550 i 03.10-06.13 4395 408 300 sedan N63 B44 A
523 i 01.10-08.11 2497 204 150 sedan N52 B25 A; N52 B25 AF; N52 B25 B; N52 B25 BF
525 d 09.11-10.16 1995 211 155 sedan N47 D20 D
550 i xDrive 08.10-06.13 4395 408 300 sedan N63 B44 A
540 d xDrive 07.17-06.20 2993 320 235 sedan B57 D30 A; B57 D30 B
M 550 d xDrive 06.17-06.20 2993 400 294 sedan B57 D30 C
525 d 07.17-06.19 1995 231 170 sedan B47 D20 B
520 d xDrive 09.16-06.23 1995 190 140 sedan B47 D20 A; B47 D20 B
520 d xDrive 09.16-06.23 1995 163 120 sedan B47 D20 A; B47 D20 B
540 i xDrive 09.16-06.20 2998 360 265 sedan B58 B30 A
530 i 09.16-06.20 1998 252 185 sedan B46 B20 B; B48 B20 B
M 550 i xDrive 03.17-06.19 4395 462 340 sedan N63 B44 C
520 d 09.16-06.23 1995 163 120 sedan B47 D20 A; B47 D20 B
530 i xDrive 09.16-06.20 1998 252 185 sedan B46 B20 B; B48 B20 B
540 i 09.16-06.20 2998 360 265 sedan B58 B30 A
520 d 09.16-06.23 1995 190 140 sedan B47 D20 A; B47 D20 B
520 i 07.17-_____ 1998 184 135 sedan B46 B20 B; B48 B20 A; B48 B20 B
530 d 09.16-06.20 2993 265 195 sedan B57 D30 A
530 d xDrive 09.16-06.20 2993 265 195 sedan B57 D30 A
530 d xDrive 06.10-06.12 2993 245 180 liftback N57 D30 A
535 d 07.12-02.17 2993 313 230 liftback N57 D30 B
535 d xDrive 07.12-02.17 2993 313 230 liftback N57 D30 B
530 d 07.12-02.17 2993 258 190 liftback N57 D30 A
530 d 09.10-02.17 2993 211 155 liftback N57 D30 A
535 i 01.09-02.17 2979 306 225 liftback N55 B30 A
530 d 08.09-06.12 2993 245 180 liftback N57 D30 A
535 d 03.10-06.12 2993 299 220 liftback N57 D30 B
535 i xDrive 09.10-02.17 2979 306 225 liftback N55 B30 A
520 d 04.11-02.17 1995 184 135 liftback N47 D20 C
550 i 08.09-06.12 4395 408 300 liftback N63 B44 A
528 i 07.13-02.17 1997 245 180 liftback N20 B20 A
550 i 07.12-02.17 4395 449 330 liftback N63 B44 A; N63 B44 B
550 i xDrive 06.10-06.12 4395 408 300 liftback N63 B44 A
550 i xDrive 07.12-02.17 4395 449 330 liftback N63 B44 B
535 d xDrive 03.10-06.12 2993 299 220 liftback N57 D30 B
530 d xDrive 07.12-02.17 2993 258 190 liftback N57 D30 A
520 d 07.12-06.13 1995 163 120 liftback N47 D20 C
535 d xDrive 09.11-02.17 2993 313 230 kombi N57 D30 B
535 i xDrive 09.11-02.17 2979 306 225 kombi N55 B30 A
525 d xDrive 07.13-02.17 1995 211 155 kombi N47 D20 D
530 d 09.11-02.17 2993 286 210 kombi N57 D30 A
528 i 11.09-08.11 2996 258 190 kombi N53 B30 A
530 d 06.10-08.11 2993 245 180 kombi N57 D30 A
518 d 07.14-02.17 1995 150 110 kombi B47 D20 A
520 d xDrive 07.13-06.14 1995 184 135 kombi N47 D20 C
528 i 09.11-02.17 1997 245 180 kombi N20 B20 A
525 d xDrive 07.13-02.17 1995 218 160 kombi N47 D20 D
525 d 09.11-02.17 1995 218 160 kombi N47 D20 D
518 d 07.13-02.17 1995 136 100 kombi B47 D20 A; N47 D20 C
530 d xDrive 03.11-02.17 2993 258 190 kombi N57 D30 A
530 i 07.11-06.13 2996 272 200 kombi N53 B30 A
520 d 07.14-02.17 1995 190 140 kombi B47 D20 A
525 d 09.10-08.11 2993 204 150 kombi N57 D30 A
520 d xDrive 07.14-02.17 1995 163 120 kombi B47 D20 A
520 i 10.10-02.17 1997 184 135 kombi N20 B20 A; N20 B20 B
550 i 09.10-06.13 4395 408 300 kombi N63 B44 A
535 i 06.10-02.17 2979 306 225 kombi N55 B30 A
535 i 07.13-02.17 2979 326 240 kombi N55 B30 A
518 d 07.13-06.14 1995 143 105 kombi N47 D20 C
525 d 09.11-02.17 1995 211 155 kombi N47 D20 D
528 i xDrive 09.11-02.17 1997 245 180 kombi N20 B20 A
530 d 09.11-02.17 2993 258 190 kombi N57 D30 A
520 d 06.10-02.17 1995 163 120 kombi B47 D20 A; N47 D20 C
520 d xDrive 07.14-02.17 1995 190 140 kombi B47 D20 A
535 d 09.11-02.17 2993 313 230 kombi N57 D30 B
M 550 d xDrive 03.12-02.17 2993 381 280 kombi N57 D30 C
530 d xDrive 03.11-02.17 2993 286 210 kombi N57 D30 A
520 d 06.10-06.14 1995 184 135 kombi N47 D20 C
523 i 11.09-08.11 2996 204 150 kombi N53 B30 A
550 i 07.13-02.17 4395 449 330 kombi N63 B44 B
535 i xDrive 07.13-02.17 2979 326 240 kombi N55 B30 A
535 d 09.10-08.11 2993 299 220 kombi N57 D30 B
520 d xDrive 07.17-_____ 1995 163 120 kombi B47 D20 A; B47 D20 B
525 d 07.17-06.19 1995 231 170 kombi B47 D20 B
530 d 03.17-06.20 2993 265 195 kombi B57 D30 A
530 d xDrive 03.17-06.20 2993 265 195 kombi B57 D30 A
540 d xDrive 07.17-06.20 2993 320 235 kombi B57 D30 B
520 d xDrive 07.17-_____ 1995 190 140 kombi B47 D20 A; B47 D20 B
520 d 03.17-_____ 1995 190 140 kombi B47 D20 A; B47 D20 B
520 i 07.17-06.20 1998 184 135 kombi B48 B20 A
530 i 03.17-06.20 1998 252 185 kombi B48 B20 B
540 i xDrive 03.17-06.20 2998 340 250 kombi B58 B30 A
520 d 03.17-_____ 1995 163 120 kombi B47 D20 A; B47 D20 B
530 i xDrive 07.17-06.20 1998 252 185 kombi B48 B20 B
640 d 09.11-10.17 2993 313 230 coupe N57 D30 B
650 i xDrive 09.11-02.15 4395 408 300 coupe N63 B44 A
640 d xDrive 03.12-10.17 2993 313 230 coupe N57 D30 B
640 i xDrive 03.13-10.17 2979 320 235 coupe N55 B30 A
640 i 07.11-10.17 2979 320 235 coupe N55 B30 A
650 i xDrive 07.12-10.17 4395 449 330 coupe N63 B44 B
650 i 07.11-06.12 4395 408 300 coupe N63 B44 A
650 i 07.12-10.17 4395 449 330 coupe N63 B44 B
650 i 07.12-10.18 4395 449 330 coupe N63 B44 B
650 i xDrive 07.12-10.18 4395 449 330 coupe N63 B44 B
640 d 03.12-10.18 2993 313 230 coupe N57 D30 B
640 i 03.12-10.18 2979 320 235 coupe N55 B30 A
640 i xDrive 03.13-10.18 2979 320 235 coupe N55 B30 A
640 d xDrive 03.13-10.18 2993 313 230 coupe N57 D30 B
640 i 06.17-06.20 2998 360 265 liftback B58 B30 A; B58 B30 C
630 d Mild-Hybrid xDrive 07.20-_____ 2993 286 210 liftback B57 D30 B; JA1
640 i xDrive 06.17-06.20 2998 340 250 liftback B58 B30 A; B58 B30 C
640 i Mild-Hybrid 07.20-_____ 2998 333 245 liftback B58 B30 C; JA1
640 i 06.17-06.20 2998 340 250 liftback B58 B30 A; B58 B30 C
620 d Mild-Hybrid 07.20-_____ 1995 163 120 liftback B47 D20 B; JA1
630 d 06.17-06.20 2993 265 195 liftback B57 D30 A
640 d xDrive 11.17-06.20 2993 320 235 liftback B57 D30 B
620 d Mild-Hybrid xDrive 07.20-_____ 1995 190 140 liftback B47 D20 B; JA1
620 d 07.18-06.20 1995 190 140 liftback B47 D20 B
630 d Mild-Hybrid 07.20-_____ 2993 286 210 liftback B57 D30 B; JA1
630 d xDrive 06.17-06.20 2993 265 195 liftback B57 D30 A
630 d Mild-Hybrid 07.20-_____ 2993 211 155 liftback B57 D30 B; JA1
640 i xDrive 06.17-06.20 2998 360 265 liftback B58 B30 A; B58 B30 C
630 i 07.17-06.20 1998 258 190 liftback B48 B20 B
620 d Mild-Hybrid 07.20-_____ 1995 190 140 liftback B47 D20 B; JA1
650 i 07.12-06.18 4395 449 330 kabriolet N63 B44 A; N63 B44 B
650 i 12.10-06.12 4395 408 300 kabriolet N63 B44 A
640 d 09.11-06.18 2993 313 230 kabriolet N57 D30 B
650 i xDrive 09.11-06.12 4395 407 300 kabriolet N63 B44 A
640 i xDrive 03.13-06.18 2979 320 235 kabriolet N55 B30 A
650 i xDrive 07.12-06.18 4395 449 330 kabriolet N63 B44 A; N63 B44 B
640 i 09.11-06.18 2979 320 235 kabriolet N55 B30 A
640 d xDrive 03.12-06.18 2993 313 230 kabriolet N57 D30 B
740 d xDrive 07.12-06.15 2993 313 230 sedan N57 D30 B
750 i, Li xDrive 07.12-06.15 4395 449 330 sedan N63 B44 B
730 i, Li 09.09-06.15 2996 258 190 sedan N52 B30 A; N52 B30 AF; N52 B30 BF
750 i, Li 07.12-06.15 4395 449 330 sedan N63 B44 B
740 i, Li xDrive 07.12-12.15 2979 320 235 sedan N55 B30 A
740 d 07.12-06.15 2993 313 230 sedan N57 D30 B
730 d xDrive 11.11-05.15 2993 211 155 sedan N57 D30 A
750 d xDrive 07.12-12.15 2993 381 280 sedan N57 D30 C
740 d xDrive 09.10-12.12 2993 306 225 sedan N57 D30 B
750 i, Li 09.08-06.12 4395 408 300 sedan N63 B44 A
ActiveHybrid 7 04.10-06.12 4395 465 342 sedan N63 B44 A
ActiveHybrid 7 08.12-06.15 2979 354 260 sedan N55 B30 A
740 i, Li 07.12-12.15 2979 320 235 sedan N55 B30 A
740 i, Li 09.08-06.12 2979 326 240 sedan N54 B30 A
730 d 09.08-06.12 2993 245 180 sedan N57 D30 A
740 d 09.09-06.12 2993 306 225 sedan N57 D30 B
730 d 07.12-05.15 2993 258 190 sedan N57 D30 A
730 d xDrive 11.11-05.15 2993 258 190 sedan N57 D30 A
750 i, Li xDrive 09.09-06.12 4395 408 300 sedan N63 B44 A
760 i, Li 09.09-12.15 5972 544 400 sedan N74 B60 A
730 d 02.08-05.15 2993 211 155 sedan N57 D30 A
Range Extender 08.13-_____ 647 170 125 liftback IB1P25B; W20K06A
s Range Extender 11.17-_____ 647 184 135 liftback IB1P25B; W20K06A
s Electric 11.17-_____ 184 135 liftback IB1P25B
Electric 08.13-_____ 170 125 liftback IB1P25B
sDrive 16 d 11.14-05.22 1496 116 85 SUV B37 C15 A
xDrive 25 i 07.15-10.21 1998 231 170 SUV B42 S20 A; B46 A20 B; B48 A20 B
sDrive 20 i 11.20-06.22 1998 178 131 SUV B48 A20 A; B48 A20 F
sDrive 18 d 07.15-06.22 1995 136 100 SUV B47 C20 A
xDrive 20 d 07.15-06.22 1995 163 120 SUV B47 C20 A; B47 C20 B
sDrive 20 i 07.15-06.22 1998 192 141 SUV B42 S20 A; B48 A20 A; B48 A20 F
sDrive 20 d 11.15-05.22 1995 163 120 SUV B47 C20 A; B47 C20 B
sDrive 18 d 07.15-06.22 1995 150 110 SUV B47 C20 A; B47 C20 B
xDrive 18 d 11.14-06.22 1995 150 110 SUV B47 C20 A; B47 C20 B
xDrive 20 i 11.20-06.22 1998 178 131 SUV B48 A20 A; B48 A20 F
sDrive 18 i 11.15-06.22 1499 136 100 SUV B38 A15 A; B38A15F
xDrive 25 d 11.14-05.22 1995 231 170 SUV B47 C20 B
sDrive 18 i 07.17-06.22 1499 140 103 SUV B38 A15 A
xDrive 20 i 07.15-06.22 1998 192 141 SUV B48 A20 A; B48 A20 B; B48 A20 F
sDrive 20 d 11.15-05.22 1995 190 140 SUV B47 C20 A; B47 C20 B
xDrive 20 d 07.15-06.22 1995 190 140 SUV B47 C20 A; B47 C20 B
xDrive 18 d 11.14-06.22 1995 136 100 SUV B47 C20 A
sDrive 20 d 11.18-10.23 1995 190 140 SUV B47 C20 A; B47 C20 B
sDrive 18 d 03.18-10.23 1995 150 110 SUV B47 C20 A; B47 C20 B
sDrive 18 i 03.18-10.23 1499 140 103 SUV B38 A15 A
M35 i 11.18-10.23 1998 306 225 SUV B48 A20 E
xDrive 18 d 03.18-10.23 1995 150 110 SUV B47 C20 B
sDrive 18 i 03.18-10.23 1499 136 100 SUV B32 S15 A; B38 A15 A; B38A15F
sDrive 20 d 11.18-10.23 1995 163 120 SUV B47 C20 A; B47 C20 B
sDrive 20 i 11.17-10.23 1998 192 141 SUV B42 S20 A; B48 A20 A
sDrive 16 d 11.18-10.23 1496 116 85 SUV B37 C15 A
xDrive 20 d 11.17-10.23 1995 190 140 SUV B47 C20 A; B47 C20 B
xDrive 25 d 11.17-09.23 1995 231 170 SUV B47 C20 B
xDrive 30 d 04.11-05.16 2993 286 210 SUV N57 D30 A
sDrive 20 i 04.14-08.17 1997 184 135 SUV N20 B20 A
xDrive 20 d 09.10-03.14 1995 184 135 SUV N47 D20 C
xDrive 20 d 09.10-08.17 1995 163 120 SUV B47 D20 A; N47 D20 C
xDrive 30 d 04.11-08.17 2993 211 155 SUV N57 D30 A
xDrive 20 d 04.14-08.17 1995 190 140 SUV B47 D20 A
sDrive 18 d 04.14-08.17 1995 150 110 SUV B47 D20 A
xDrive 28 i 04.12-08.17 1997 245 180 SUV N20 B20 A
sDrive 20 i 04.14-08.17 1592 170 125 SUV N20 B16 A
xDrive 20 i 10.11-08.17 1997 184 135 SUV N20 B20 A
xDrive 30 d 04.11-08.17 2993 258 190 SUV N57 D30 A
xDrive 35 d 10.11-08.17 2993 313 230 SUV N57 D30 B
xDrive 28 i 01.11-10.12 2996 258 190 SUV N52 B30 A; N52 B30 AF; N52 B30 BF
xDrive 35 i 09.10-08.17 2979 306 225 SUV N55 B30 A
xDrive 30 d 06.11-08.17 2993 249 183 SUV N57 D30 A
sDrive 18 d 10.12-03.14 1995 136 100 SUV N47 D20 C
sDrive 18 d 10.12-03.14 1995 143 105 SUV N47 D20 C
xDrive 25 d 04.18-_____ 1995 231 170 SUV B47 D20 B
sDrive 18 d 04.18-06.20 1995 150 110 SUV B47 D20 A; B47 D20 B
xDrive 30 d 08.17-06.20 2993 265 195 SUV B57 D30 A
xDrive 30 d 12.17-06.20 2993 249 183 SUV B57 D30 A
sDrive 20 i 1.6 12.17-_____ 1597 170 125 SUV B48 B16 A
xDrive 20 d 08.17-03.20 1995 190 140 SUV B47 D20 A; B47 D20 B
xDrive 25 d 04.18-_____ 1995 211 155 SUV B47 D20 B
sDrive 20 i 12.17-_____ 1998 184 135 SUV B48 B20 A
xDrive 20 d Mild-Hybrid 04.20-_____ 1995 190 140 SUV B47 D20 B; JA1
xDrive 20 d Mild-Hybrid 04.20-_____ 1995 163 120 SUV B47 D20 B; JA1
xDrive M40 i 09.18-08.19 2998 354 260 SUV B58 B30 A
xDrive 20 d 08.17-03.20 1995 163 120 SUV B47 D20 A; B47 D20 B
sDrive 18 d 04.18-06.20 1995 136 100 SUV B47 D20 A; B47 D20 B
xDrive 30 i 08.17-_____ 1998 252 185 SUV B46 B20 B; B48 B20 B
xDrive M40 i 08.17-_____ 2998 360 265 SUV B58 B30 A
xDrive 20 i 12.17-_____ 1998 184 135 SUV B48 B20 A; B48 B20 B
xDrive M40 d 08.18-06.20 2993 326 240 SUV B57 D30 B
xDrive 30 d 04.15-03.18 2993 249 183 SUV N57 D30 A
xDrive 30 d 04.14-03.18 2993 277 204 SUV N57 D30 A
xDrive 28 i 04.14-03.18 1997 245 180 SUV N20 B20 A
xDrive 35 i 04.14-03.18 2979 306 225 SUV N55 B30 A
xDrive 20 d 04.14-03.18 1995 190 140 SUV B47 D20 A
xDrive 20 d 04.14-03.18 1995 163 120 SUV B47 D20 A
xDrive 30 d 04.14-03.18 2993 258 190 SUV N57 D30 A
xDrive 20 i 04.14-03.18 1997 184 135 SUV N20 B20 A
M 40 i 12.15-03.18 2979 360 265 SUV N55 B30 A
xDrive 35 d 04.14-03.18 2993 313 230 SUV N57 D30 B
xDrive 30 d 04.14-03.18 2993 286 210 SUV N57 D30 A
xDrive 20 d Mild-Hybrid 04.20-_____ 1995 163 120 SUV B47 D20 B; JA1
xDrive 25 d 04.18-_____ 1995 211 155 SUV B47 D20 B
xDrive 20 d Mild-Hybrid 04.20-_____ 1995 190 140 SUV B47 D20 B; JA1
xDrive 30 d 09.18-06.20 2993 249 183 SUV B57 D30 A
xDrive 30 i 04.18-_____ 1998 252 185 SUV B46 B20 B; B48 B20 B
xDrive 30 d 04.18-06.20 2993 265 195 SUV B57 D30 A
xDrive 20 d 04.18-03.20 1995 163 120 SUV B47 D20 A; B47 D20 B
xDrive 20 i 04.18-_____ 1998 184 135 SUV B48 B20 A
xDrive 20 d 04.18-03.20 1995 190 140 SUV B47 D20 A; B47 D20 B
xDrive 25 d 04.18-_____ 1995 231 170 SUV B47 D20 B
xDrive 35 i 02.12-06.13 2979 320 235 SUV N55 B30 A
3.0 sd 10.07-09.08 2993 286 210 SUV M57 D30 (306D5)
3.0 si 10.06-09.08 2996 272 200 SUV N52 B30 A; N52 B30 AF; N52 B30 BF
M 50 d 08.11-06.13 2993 381 280 SUV N57 D30 C
xDrive 30 i 10.08-03.10 2996 272 200 SUV N52 B30 A
xDrive 30 d 10.08-07.13 2993 211 155 SUV M57 D30 (306D3); N57 D30 A
3.0 D 12.06-09.08 2993 235 173 SUV M57 D30 (306D3)
xDrive 35 i 04.10-07.13 2979 306 225 SUV N55 B30 A
xDrive 30 d 04.10-07.13 2993 245 180 SUV N57 D30 A
4.8 i xDrive 10.06-09.08 4799 355 261 SUV N62 B48 B
xDrive 40 d 09.10-06.13 2993 306 225 SUV N57 D30 B
xDrive 50 i 04.10-07.13 4395 408 300 SUV N63 B44 A
xDrive 48 i 10.08-03.10 4799 355 261 SUV N62 B48 B
xDrive 30 d 10.08-03.10 2993 235 173 SUV M57 D30 (306D3)
xDrive 25 d 08.15-07.18 1995 231 170 SUV B47 D20 B
xDrive 35 i 12.13-07.18 2979 326 240 SUV N55 B30 A
M 12.14-07.18 4395 575 423 SUV S63 B44 B
xDrive 25 d 12.13-07.15 1995 218 160 SUV N47 D20 D
sDrive 25 d 08.15-07.18 1995 231 170 SUV B47 D20 B
xDrive 50 i 08.13-07.18 4395 449 330 SUV N63 B44 B
M 50 d 12.13-07.18 2993 381 280 SUV N57 D30 C
xDrive 30 d 08.13-07.18 2993 277 204 SUV N57 D30 A
xDrive 25 d 04.14-07.18 2993 218 160 SUV N57 D30 A
xDrive 25 d 12.13-07.15 1995 211 155 SUV N47 D20 D
sDrive 25 d 12.13-07.18 1995 211 155 SUV B47 D20 B; N47 D20 D
xDrive 40 d 12.13-07.18 2993 313 230 SUV N57 D30 B
xDrive 28 i 06.15-07.18 1997 245 180 SUV N20 B20 A
xDrive 35 i 12.13-07.18 2979 306 225 SUV N55 B30 A
xDrive 40e 08.15-07.18 1997 313 230 SUV N20 B20 A
xDrive 30 d 12.13-07.18 2993 249 183 SUV N57 D30 A
sDrive 25 d 12.13-07.15 1995 218 160 SUV N47 D20 D
xDrive 30 d 08.13-07.18 2993 258 190 SUV N57 D30 A
