Czujnik parkowania VALEO VA890008 - VOLKSWAGEN GOLF VI (5K1), 10.08-12.14

Zamów Czujnik parkowania VALEO VA890008 - VOLKSWAGEN GOLF VI (5K1), 10.08-12.14 w Polcar. ✅ od 40 lat na rynku. ✅ lider rynku części nadwozia

Czujnik parkowania Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Czujnik parkowania
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: Q
  • Gwarancja [miesiące]: 24
  • Miejsce zabudowy (przód/tył): P,T
  • Producent: VALEO
  • Strona zabudowy: z przodu; z tyłu; montaż boczny
  • Szerokość [mm]: 22
  • Wysokość [mm]: 29,2
  • Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
  • Ilość biegunów: 3
  • Rodzaj czujnika: Czujnik ultradźwiękowy
  • Cecha chemiczna: lakierowalny
  • OE: 1693368; 1694071; 1694072; 1694073; 1694074; 1694077; 1694078; 1694080; 1716814; 1743301; 1788482; 1828173; 1876429; 1T0919297; 1T0919297A; 1T0919297AGRU; 284384CC6C; 28438-4CC6C; 284384CL1C; 28438-4CL1C; 284384CL2C; 28438-4CL2C; 284384CL6C; 28438-4CL6C; 284384CL7C; 28438-4CL7C; 284384CL8C; 28438-4CL8C; 284384CM0C; 28438-4CM0C; 284384EA2A; 28438-4EA2A; 284384EA2B; 28438-4EA2B; 284384EA2C; 28438-4EA2C; 284384EA2D; 28438-4EA2D; 284384EA2E; 28438-4EA2E; 284384EA3A; 28438-4EA3A; 284384EA3B; 28438-4EA3B; 284384EA3C; 28438-4EA3C; 284384EA3D; 28438-4EA3D; 284384EA4B; 28438-4EA4B; 284386FP0C; 28438-6FP0C; 284386FP1C; 28438-6FP1C; 284386FP2C; 28438-6FP2C; 284386FP5C; 28438-6FP5C; 28438HV10A; 28438-HV10A; 28438HV11A; 28438-HV11A; 31327711; 5112066; 5112067; 5112074; 8934102010; 89341-02010; 8934102010A0; 89341-02010-A0; 8934102010A1; 89341-02010-A1; 8934102010B0; 89341-02010-B0; 8934102010B1; 89341-02010-B1; 8934102010C0; 89341-02010-C0; 8934102010J0; 89341-02010-J0; 8934102010J1; 89341-02010-J1; 8934102010J3; 89341-02010-J3; 8934102010J4; 89341-02010-J4; 8934102010J5; 89341-02010-J5; 968912S000; 96891-2S000; AM5T 15C868AA57VT; AM5T 15C868AA58CW; AM5T 15C868AA59SS; AM5T 15C868AA5AK5; AM5T 15C868AA5BMZ; AM5T 15C868AA5BNX; AM5T 15C868AA5BRQ; AM5T 15C868AA5BRR; AM5T 15C868AA5CJS; AM5T 15C868AA5CTS; AM5T 15C868AA5DCW; AM5T 15C868AA5FM6; AM5T 15C868AA5G9Z; AM5T 15C868AA5JAY; AM5T 15C868AAC3AD; AM5T 15C868AAF1AX; AM5T 15C868AAJAHC; AM5T 15C868AANDAH; AM5T 15C868AAZJAC; AM5T15C868AA57VT; AM5T15C868AA58CW; AM5T15C868AA59SS; AM5T15C868AA5AK5; AM5T15C868AA5BMZ; AM5T15C868AA5BNX; AM5T15C868AA5BRQ; AM5T15C868AA5BRR; AM5T15C868AA5CCU; AM5T15C868AA5CJS; AM5T15C868AA5CTS; AM5T15C868AA5DCW; AM5T15C868AA5FM6; AM5T15C868AA5G9Z; AM5T15C868AA5JAY; AM5T15C868AAC3AD; AM5T15C868AAF1AX; AM5T15C868AAJAHC; AM5T15C868AANDAH; AM5T15C868AAZJAC; CJ5T 15C868AA; CJ5T15C868AA; LR024299; LR041094; LR091050
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: GTU_07
  • Marka: VW
  • Model: GOLF VI (5K1), 10.08-12.14
  • Typ modelu: 2.5
  • Od roku prod.: 07.09
  • Do roku prod.: 05.13
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 2480
  • Do mocy silnika [KM]: 170
  • Do mocy silnika [kW]: 125
  • Model: liftback
  • Kod silnika: CBTA; CBUA
  • Dla numeru PR: 8A0; 7X5; 7X6
  • Rodzaj napędu: napęd przednich kół
  • Strona: LE=PR
  • Strona zabudowy: z obu stron; zewnętrzny
  • Wyposażenie pojazdu: Dla pojazdów z półautomatycznym asystentem parkowania
  • Wymagana ilość: 2
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Elektryka
  • Typ: Czujniki

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
2.0 TDI 03.06-08.12 1968 170 125 liftback BMN; CBBB; CFGB
1.2 TSI 04.10-08.12 1197 105 77 liftback CBZB
1.8 TFSI 11.06-08.12 1798 160 118 liftback BYT; BZB; CDAA
2.0 TFSI quattro 09.04-08.12 1984 200 147 liftback AXX; BWA; CBFA; CCTA; CCZA
2.0 TFSI 09.04-08.12 1984 200 147 liftback AXX; BWA; CAWB; CCZA
1.9 TDI 05.03-05.10 1896 105 77 liftback BKC; BLS; BXE
2.0 TDI 05.03-08.12 1968 136 100 liftback AZV; CBAA; CFFA
1.6 05.03-08.12 1595 102 75 liftback BGU; BSE; BSF; CCSA
1.6 E-Power 01.11-08.12 1595 102 75 liftback CCSA; CMXA
1.4 TFSI 09.07-08.12 1390 125 92 liftback CAXC; CMSA
1.6 TDI 05.09-08.12 1598 90 66 liftback CAYB
1.8 TFSI quattro 07.08-08.12 1798 160 118 liftback CDAA
S3 quattro 02.07-08.12 1984 256 188 liftback BZC; CDLC
3.2 V6 quattro 07.03-05.09 3189 250 184 liftback BDB; BMJ; BUB
2.0 TDI 16V 05.03-08.12 1968 140 103 liftback BKD; CBAB; CBEA; CFFB; CLJA
2.0 TDI 16V quattro 08.04-08.12 1968 140 103 liftback BKD; CBAB; CFFB
S3 quattro 11.06-08.12 1984 265 195 liftback BHZ; CDLA
2.0 TDI quattro 03.06-08.12 1968 170 125 liftback BMN; CBBB; CFGB
1.6 TDI 05.09-08.12 1598 105 77 liftback CAYC
2.0 TDI 04.08-05.13 1968 136 100 kabriolet CBAA; CFFA
1.6 09.08-05.10 1595 102 75 kabriolet BSE
1.4 TFSI 02.11-05.13 1390 125 92 kabriolet CAXC
1.8 TFSI 04.08-05.13 1798 160 118 kabriolet BZB; CDAA
2.0 TFSI 04.08-05.13 1984 200 147 kabriolet CAWB; CCZA
1.9 TDI 04.08-10.09 1896 105 77 kabriolet BLS
2.0 TDI 04.08-05.13 1968 140 103 kabriolet CBAB; CFFB
1.2 TFSI 03.10-05.13 1197 105 77 kabriolet CBZB
1.6 TDI 05.09-05.13 1598 105 77 kabriolet CAYC
2.0 TFSI 09.04-03.13 1984 200 147 liftback AXX; BPY; BWA; CAWB; CBFA; CCTA; CCZA
2.0 TDI 16V quattro 11.05-03.13 1968 140 103 liftback BKD; CBAB; CFFB
1.4 TFSI 09.07-03.13 1390 125 92 liftback CAXC; CMSA
1.2 TSI 04.10-03.13 1197 105 77 liftback CBZB
1.6 09.04-03.13 1595 102 75 liftback BGU; BSE; BSF; CCSA
2.0 TDI quattro 03.06-03.13 1968 170 125 liftback BMN; CBBB; CFGB
1.6 TDI 05.09-03.13 1598 90 66 liftback CAYB
2.0 TDI 09.04-03.13 1968 136 100 liftback AZV; CBAA; CFFA
1.6 TDI 05.09-03.13 1598 105 77 liftback CAYC
1.8 TFSI quattro 07.08-03.13 1798 160 118 liftback CDAA
S3 quattro 07.08-03.13 1984 256 188 liftback CDLC
2.0 TFSI quattro 09.04-03.13 1984 200 147 liftback AXX; BPY; BWA; CBFA; CCTA; CCZA
1.9 TDI 09.04-05.10 1896 105 77 liftback BKC; BLS; BXE
S3 quattro 06.08-03.13 1984 265 195 liftback BHZ; CDLA
2.0 TDI 16V 09.04-03.13 1968 140 103 liftback BKD; CBAB; CBEA; CFFB; CLJA
1.6 E-Power 01.11-03.13 1595 102 75 liftback BSE; CCSA; CMXA
3.2 V6 quattro 09.04-05.09 3189 250 184 liftback BDB; BMJ; BUB
1.8 TFSI 11.06-03.13 1798 160 118 liftback BYT; BZB; CDAA
2.0 TDI 03.06-03.13 1968 170 125 liftback BMN; CBBB; CFGB
3.0 TDI quattro 01.12-06.16 2967 245 180 kombi CDUD; CKVC
3.0 TDI quattro 11.15-09.18 2967 190 140 kombi CZVF
3.0 TDI quattro 01.12-12.14 2967 313 230 kombi CGQB
3.0 TFSI quattro 01.12-12.14 2995 310 228 kombi CGWD
3.0 TDI quattro 09.14-09.18 2967 272 200 kombi CRTD
3.0 TDI quattro 09.14-09.18 2967 211 155 kombi CRTF; CZVC
3.0 TDI quattro 01.12-09.18 2967 320 235 kombi CVUA
3.0 TFSI quattro 09.14-09.18 2995 333 245 kombi CREC
3.0 TDI quattro 09.14-09.18 2967 218 160 kombi CRTE; CZVA
3.0 TDI quattro 01.12-12.14 2967 204 150 kombi CLAA
2.0 TDI 09.14-09.18 1968 150 110 sedan CSUD; DDCB
2.0 TFSI quattro 05.15-09.18 1984 249 183 sedan CYPB
3.0 TDI 09.14-09.18 2967 218 160 sedan CTCC; CZVB
S6 quattro 10.14-09.18 3993 450 331 sedan CTGE
2.0 TDI 03.11-09.18 1968 163 120 sedan CGLD
3.0 TDI quattro 09.14-09.18 2967 218 160 sedan CRTE; CZVA
3.0 TDI quattro 09.14-09.18 2967 211 155 sedan CRTF; CZVC
3.0 TDI quattro 09.14-09.18 2967 326 240 sedan CVUB
2.8 FSI quattro 11.10-04.15 2773 204 150 sedan CHVA
3.0 TDI 11.10-09.18 2967 204 150 sedan CLAB
2.0 TDI quattro 04.15-09.18 1968 190 140 sedan CNHA; DDDA
2.0 TFSI 03.11-05.13 1984 211 155 sedan CAEB
3.0 TDI quattro 09.14-09.18 2967 320 235 sedan CVUA
3.0 TFSI quattro 11.10-05.12 2995 300 220 sedan CCAA; CGWB
2.0 TFSI quattro 05.12-04.15 1984 211 155 sedan CAEB
2.8 FSI quattro 09.14-09.18 2773 220 162 sedan CVPA
2.0 TFSI 05.11-09.18 1984 180 132 sedan CDNB
3.0 TDI quattro 09.14-09.18 2967 272 200 sedan CRTD
3.0 TDI quattro 03.11-09.18 2967 204 150 sedan CLAA
3.0 TFSI quattro 09.14-09.18 2995 333 245 sedan CREC
2.0 TDI 11.13-09.18 1968 190 140 sedan CNHA; CZJA; DDDA
2.0 TFSI quattro 05.14-09.18 1984 252 185 sedan CYNB; CYPA
3.0 TDI quattro 03.11-09.18 2967 245 180 sedan CDUC; CDUD; CKVB; CKVC
1.8 TFSI 09.14-09.18 1798 190 140 sedan CYGA
2.0 TFSI hybrid 11.11-04.15 1984 245 180 sedan CHJA
2.0 TFSI 09.14-09.18 1984 252 185 sedan CYNB; CYPA
2.0 TFSI 05.13-09.18 1984 220 162 sedan CAED
3.0 TFSI quattro 03.11-09.18 2995 310 228 sedan CGWD; CGXB; CTUA
3.0 TDI quattro 11.11-09.18 2967 313 230 sedan CGQB
S6 quattro 02.12-09.18 3993 420 309 sedan CEUC
2.0 TDI 01.12-09.18 1968 136 100 sedan CGLE; CSUE; DDCA
2.8 FSI 11.10-04.15 2773 204 150 sedan CHVA
3.0 TDI 09.14-09.18 2967 211 155 sedan CTCB; CZVD
2.0 TDI 03.11-09.18 1968 177 130 sedan CGLC; CMGB
3.0 TDI quattro 05.11-09.18 2967 245 180 kombi CDUC; CDUD; CKVB; CKVC
3.0 TFSI quattro 05.11-05.12 2995 300 220 kombi CGWB
RS6 quattro 01.13-09.18 3993 560 412 kombi CRDB; CWUB
3.0 TDI quattro 09.14-09.18 2967 326 240 kombi CVUB
2.0 TFSI quattro 05.15-09.18 1984 252 185 kombi CYPA
2.0 TDI 01.12-09.18 1968 136 100 kombi CGLE; CSUE; DDCA
3.0 TDI quattro 09.14-09.18 2967 272 200 kombi CRTD
2.8 FSI quattro 09.14-09.18 2773 220 162 kombi CVPA
2.0 TDI 05.11-09.18 1968 163 120 kombi CGLD
2.8 FSI 05.11-04.15 2773 204 150 kombi CHVA
2.0 TDI 09.14-09.18 1968 150 110 kombi CSUD; DDCB
3.0 TDI 09.14-09.18 2967 211 155 kombi CTCB; CZVD
3.0 TFSI quattro 09.14-09.18 2995 333 245 kombi CREC
3.0 TDI quattro 09.14-09.18 2967 218 160 kombi CRTE; CZVA
3.0 TDI quattro 05.11-09.18 2967 204 150 kombi CLAA
S6 quattro 02.12-09.18 3993 420 309 kombi CEUC
3.0 TDI 05.11-09.18 2967 204 150 kombi CLAB
3.0 TDI quattro 09.14-09.18 2967 320 235 kombi CVUA
2.0 TFSI 09.14-09.18 1984 252 185 kombi CYNB; CYPA
S6 quattro 10.14-09.18 3993 450 331 kombi CTGE
2.0 TDI 11.13-09.18 1968 190 140 kombi CNHA; CZJA; DDDA
3.0 TDI quattro 11.11-09.18 2967 313 230 kombi CGQB
2.0 TDI 05.11-09.18 1968 177 130 kombi CGLC; CMGB
2.0 TFSI 06.11-09.18 1984 180 132 kombi CDNB
2.0 TDI quattro 04.15-09.18 1968 190 140 kombi CNHA; DDDA
3.0 TFSI quattro 11.11-09.18 2995 310 228 kombi CGWD
3.0 TDI 09.14-09.18 2967 218 160 kombi CTCC; CZVB
3.0 TDI quattro 09.14-09.18 2967 211 155 kombi CRTF; CZVC
2.0 TFSI quattro 05.15-09.18 1984 249 183 kombi CYPB
2.8 FSI quattro 05.11-04.15 2773 204 150 kombi CHVA
RS6 performance quattro 11.15-09.18 3993 605 445 kombi CWUC
1.8 TFSI 09.14-09.18 1798 190 140 kombi CYGA
3.0 TDI quattro 11.11-03.15 2967 313 230 liftback CGQB
3.0 TDI 11.15-05.18 2967 211 155 liftback CTCB; CZVC; CZVD
3.0 TDI quattro 05.14-05.18 2967 320 235 liftback CVUA
3.0 TFSI quattro 10.10-05.12 2995 300 220 liftback CGWB; CHMA
2.0 TFSI 09.14-05.18 1984 252 185 liftback CYPA
S7 quattro 02.12-03.15 3993 420 309 liftback CEUC
3.0 TDI quattro 07.14-05.18 2967 218 160 liftback CRTE; CZVA
3.0 TDI quattro 05.14-05.18 2967 272 200 liftback CRTD
3.0 TDI quattro 09.14-05.18 2967 326 240 liftback CVUB
2.0 TFSI quattro 05.15-05.18 1984 252 185 liftback CYNB; CYPA
3.0 TDI quattro 07.14-05.18 2967 211 155 liftback CRTF; CTCB; CZVC; CZVD
RS7 performance quattro 11.15-04.18 3993 605 445 liftback CWUC
1.8 TFSI 04.15-05.18 1798 190 140 liftback CYGA
3.0 TDI quattro 05.13-06.17 2967 239 176 liftback CPNB
2.8 FSI quattro 10.10-03.15 2773 204 150 liftback CHVA; CNYA
3.0 TFSI quattro 01.11-03.15 2995 310 228 liftback CGWD; CGXB; CTTA; CTUA
3.0 TDI 11.15-05.18 2967 190 140 liftback CZVE
3.0 TDI quattro 12.10-03.15 2967 204 150 liftback CLAA
2.0 TFSI quattro 05.15-05.18 1984 249 183 liftback CYPB
3.0 TDI quattro 10.10-06.16 2967 245 180 liftback CDUC; CDUD; CKVB; CKVC
3.0 TDI 11.10-03.15 2967 204 150 liftback CLAB
RS7 quattro 10.13-04.18 3993 560 412 liftback CRDB; CWUB
3.0 TFSI quattro 05.14-05.18 2995 333 245 liftback CREC
2.8 FSI 02.11-03.15 2773 204 150 liftback CHVA
3.0 TDI quattro 11.15-05.18 2967 190 140 liftback CZVE; CZVF
S7 quattro 07.14-05.18 3993 450 331 liftback CTGE
3.0 TDI 07.14-05.18 2967 218 160 liftback CTCC; CZVB
6.3 W12 quattro 01.11-01.18 6299 500 368 sedan CEJA; CTNA
2.0 TFSI quattro 09.16-01.18 1984 252 185 sedan CYPA
3.0 TFSI quattro 06.10-01.18 2995 333 245 sedan CGXC; CMDA; CREC; CTDA; CTUB
3.0 TDI 09.11-09.13 2967 204 150 sedan CLAB
2.0 TFSI hybrid 02.12-11.15 1984 245 180 sedan CHJA
4.0 TFSI quattro 10.13-12.15 3993 435 320 sedan CTGA
S8 plus quattro 11.15-01.18 3993 605 445 sedan DDTA
4.2 FSI quattro 11.09-12.12 4163 371 273 sedan CDRA
2.5 TFSI 07.12-06.16 2498 204 150 sedan CPAA; CVBA
3.0 TDI quattro 08.10-11.15 2967 211 155 sedan CDTB; CTBB
4.2 TDI quattro 10.13-01.18 4134 385 283 sedan CTEC
4.0 TFSI quattro 03.12-12.14 3993 420 309 sedan CEUA
3.0 TDI quattro 10.13-01.18 2967 258 190 sedan CTBA
S8 quattro 04.12-01.18 3993 520 382 sedan CGTA; CTFA
3.0 TFSI quattro 07.10-04.14 2995 290 213 sedan CGWA; CGXA; CREG
3.0 TDI quattro 11.12-06.16 2967 239 176 sedan CPNA; CPNB
3.0 TDI quattro 07.10-01.18 2967 250 184 sedan CDTA; CDTC; CMHA
3.0 TDI quattro 05.15-01.18 2967 262 193 sedan CTBD
3.0 TFSI quattro 11.11-01.18 2995 310 228 sedan CGWD; CREA
4.2 TDI quattro 11.09-04.14 4134 351 258 sedan CDSB
1.4 TSI 10.13-10.18 1395 150 110 SUV CHPB; CZDA; CZEA
2.0 TFSI quattro 09.14-10.18 1984 200 147 SUV CCTA
2.0 TDI quattro 06.11-10.18 1968 177 130 SUV CFGC; CLLB
2.0 TDI 09.11-10.18 1968 136 100 SUV CFFA; CUVB; DFTB
2.0 TDI 11.14-10.18 1968 150 110 SUV CUVC; DBBA; DFTA
2.0 TDI 03.15-10.18 1968 120 88 SUV CUVD; DFTC
2.0 TDI quattro 06.11-04.15 1968 163 120 SUV CFGD
2.0 TFSI 05.15-10.18 1984 180 132 SUV CULB
1.4 TFSI 07.16-10.18 1395 125 92 SUV CZDB
2.0 TDI 06.11-04.15 1968 177 130 SUV CFGC
2.0 TFSI quattro 11.14-10.18 1984 220 162 SUV CULC
2.0 TFSI quattro 06.11-04.15 1984 170 125 SUV CCZC
2.0 TDI quattro 01.12-10.18 1968 140 103 SUV CFFB
2.0 TFSI quattro 06.11-04.15 1984 211 155 SUV CPSA
2.0 TDI quattro 11.14-10.18 1968 184 135 SUV CUWA; CYLA; DFUA
2.0 TDI quattro 11.14-10.18 1968 150 110 SUV CUVC; DFTA
2.0 TFSI quattro 11.14-10.18 1984 180 132 SUV CULB
2.0 TDI 05.15-10.18 1968 184 135 SUV CUWA; DFUA
2.0 TDI 09.11-10.18 1968 140 103 SUV CFFB; CLJA
2.0 TDI 05.11-12.22 1968 115 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) CFFE; CUVA; DFLD; DLTC
2.0 TDI 4Drive 05.11-04.15 1968 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) CFFB
2.0 TDI 4Drive 11.18-12.22 1968 177 130 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) DLUB
1.4 TSI 06.10-04.15 1390 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) CAVA; CNWB; CTHA
2.0 TDI 4Drive 05.16-08.18 1968 184 135 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) DFMA
2.0 TDI 05.15-12.22 1968 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) CUVC; DFLA; DLTA
2.0 TDI 4Drive 05.15-12.22 1968 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) CUVC; DFLA; DLTA
2.0 TDI 06.10-05.11 1968 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) CFFA
2.0 TDI 11.12-12.22 1968 177 130 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) CFGC; DLUB
2.0 TSI 05.15-12.22 1984 220 162 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) DEDA
2.0 TDI 05.15-08.18 1968 184 135 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) CUWA; DFMA
1.4 TSI 05.15-12.22 1395 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) CZDA; DJKA
2.0 TSI 11.10-05.12 1984 200 147 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) CCZA
2.0 TDI 06.10-04.15 1968 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) CFFB
2.0 TDI 06.10-02.13 1968 170 125 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) CFGB
TDI 05.15-12.22 1968 150 110 furgon/minivan CUVC; DFLA
TDI 4Drive 05.15-12.22 1968 150 110 furgon/minivan CUVC
TSI 05.15-12.22 1395 150 110 furgon/minivan CZDA
TDI 05.15-08.18 1968 184 135 furgon/minivan CUWA; DFMA
1.8 (ZRE152_, ZRE152) 02.09-09.12 1798 147 108 liftback 2ZR-FAE
2.2 D (ADE157_, ADE151_, ADE151R, ADE157R) 11.06-09.12 2231 177 130 liftback 2AD-FHV
1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) 01.10-09.12 1329 99 73 liftback 1NR-FE
1.8 Hybrid (ZWE150_, ZWE150R) 09.10-09.12 1798 136 100 liftback 2ZR-FXE
1.4 D-4D (NDE150_, NDE150R) 03.07-09.12 1364 90 66 liftback 1ND-TV
1.6 (ZRE151_, ZRE151R) 05.09-09.12 1598 132 97 liftback 1ZR-FAE
1.6 (ZRE151_, ZRE151R) 03.07-09.12 1598 124 91 liftback 1ZR-FE
2.0 D-4D (ADE150_, ADE150R) 10.06-09.12 1998 126 93 liftback 1AD-FTV
1.8 Hybrid (ZWE186_, ZWE186R) 10.12-12.18 1798 136 100 liftback 2ZR-FXE
1.2 (NRE185_, NRE185R) 03.15-12.18 1197 116 85 liftback 8NR-FTS
1.6 D4-D (WWE185_) 04.15-12.18 1598 112 82 liftback 1WW
1.6 (ZRE181_, ZRE185_, ZRE185R, ZRE181R) 10.12-12.18 1598 132 97 liftback 1ZR-FAE
1.3 Dual-VVTi (NRE180_, NRE180R) 10.12-12.18 1329 99 73 liftback 1NR-FE
2.0 D-4D (ADE186_, ADE186R) 10.12-04.15 1998 124 91 liftback 1AD-FTV
1.4 D-4D (NDE180_, NDE180R) 10.12-12.18 1364 90 66 liftback 1ND-TV
1.6 (ZRE185_) 07.13-12.18 1598 132 97 kombi 1ZR-FAE
1.8 Hybrid (ZWE186_, ZWE186R, ZWE186H) 07.13-12.18 1798 136 100 kombi 2ZR-FXE
1.4 D-4D (NDE180_) 07.13-12.18 1364 90 66 kombi 1ND-TV
1.6 D4-D (WWE185_) 04.15-12.18 1598 112 82 kombi 1WW
1.2 (NRE185_, NRE185R, NRE185H) 03.15-12.18 1197 116 85 kombi 8NR-FTS
1.3 Dual-VVTi (NRE180_) 07.13-12.18 1329 99 73 kombi 1NR-FE
2.0 D-4D (ADE186_) 07.13-04.15 1998 124 91 kombi 1AD-FTV
1.6 (ZRE171, ZRE181) 06.13-12.18 1598 122 90 sedan 1ZR-FAE; 1ZR-FE
1.4 D-4D (NDE180_, NDE170_) 06.13-12.18 1364 90 66 sedan 1ND-TV
1.8 VVTi (ZRE172, ZRE182) 06.13-08.19 1798 140 103 sedan 2ZR-FE
1.6 (ZRE181_) 06.13-12.18 1598 132 97 sedan 1ZR-FAE
1.3 Dual-VVTi (NRE180_) 06.13-12.18 1329 99 73 sedan 1NR-FE
1.6 Ti 02.12-06.19 1596 120 88 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) MUDA; MUDD
2.0 TDCi 03.15-06.19 1997 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) T7DB; T7DC; T7DD
1.5 EcoBoost 03.15-06.19 1498 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M8DB; M8DF
2.0 TDCi 02.11-06.19 1997 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) UKDB
2.0 TDCi 04.10-06.19 1997 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) UFDB
1.6 EcoBoost 12.10-06.19 1596 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) JQDA; JQDB
1.6 EcoBoost 12.10-06.19 1596 182 134 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) JTDA; JTDB
1.6 Ti 12.10-06.19 1596 105 77 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) IQDA; IQDB
1.6 Flexifuel 02.11-06.19 1596 120 88 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) MUDA; MUDD
2.0 TDCi 02.11-06.19 1997 115 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) TYDA
1.5 TDCi 03.15-06.19 1499 95 70 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) XXDA; XXDC; XXDD
1.6 LPG 02.12-06.19 1596 117 86 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) MUDA; MUDD
1.5 EcoBoost 03.15-06.19 1498 182 134 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M9DB
1.6 TDCi 12.10-06.19 1560 115 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) T1DA; T1DB
1.6 Ti 12.10-06.19 1596 125 92 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) PNDA; PNDD
1.6 LPG 02.12-06.19 1596 120 88 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) MUDA; MUDD
1.0 EcoBoost 10.12-06.19 998 100 74 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M2DA; M2DC
1.5 TDCi ECOnetic 03.15-06.19 1499 105 77 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) AEDA
1.0 EcoBoost 10.12-06.19 998 125 92 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M1DA; M1DD
2.0 TDCi 12.10-06.19 1997 163 120 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) TXDB
1.6 TDCi 12.10-06.19 1560 95 70 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) T3DA; T3DB
2.0 TDCi 03.15-06.19 1997 170 125 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) T8DE; T8DF
2.0 Energi 01.15-06.19 1999 185 136 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) UADA
1.5 TDCi 03.15-06.19 1499 120 88 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) XWDA; XWDB; XWDC; XWDD; XWDE
1.6 Ti 12.10-06.19 1596 85 63 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) XTDA; XTDB
1.0 EcoBoost 10.12-06.19 998 125 92 furgon/minivan B7DA; M1DA; M1DD
1.6 TDCi 12.10-06.19 1560 95 70 furgon/minivan T3DA; T3DB
2.0 TDCi 02.11-06.19 1997 115 85 furgon/minivan TYDA
1.5 EcoBoost 03.15-06.19 1498 150 110 furgon/minivan M8DB; M8DF
1.6 TDCi 12.10-06.19 1560 115 85 furgon/minivan T1DA; T1DB
1.0 EcoBoost 10.12-06.19 998 100 74 furgon/minivan M2DA; M2DC
2.0 TDCi 03.15-06.19 1997 170 125 furgon/minivan T8DE
1.6 Ti 10.10-06.19 1596 105 77 furgon/minivan IQDA; IQDB
2.0 TDCi 03.15-06.19 1997 150 110 furgon/minivan T7DB; T7DC
1.6 EcoBoost 12.10-06.19 1596 150 110 furgon/minivan JQDA; JQDB
1.6 EcoBoost 12.10-06.19 1596 182 134 furgon/minivan JTDA; JTDB
1.5 TDCi ECOnetic 03.15-06.19 1499 105 77 furgon/minivan AEDA
2.0 TDCi 02.11-06.19 1997 140 103 furgon/minivan UFDB
1.5 EcoBoost 03.15-06.19 1498 182 134 furgon/minivan M9DB
2.0 TDCi 12.10-06.19 1997 163 120 furgon/minivan TXDB
1.6 TDCi 01.11-12.17 1560 95 70 furgon/hatchback T3DA; T3DB
2.0 TDCi 01.11-06.14 1997 115 85 furgon/hatchback TYDA
1.6 EcoBoost 11.11-06.14 1596 182 134 furgon/hatchback JTDA; JTDB
1.6 TDCi 02.12-12.17 1560 115 85 furgon/hatchback T1DA; T1DB
2.0 TDCi 01.11-06.14 1997 163 120 furgon/hatchback TXDB
1.6 EcoBoost 11.11-06.14 1596 150 110 furgon/hatchback JQDA; JQDB; YUDA
