Czujnik parkowania VALEO VA890019 - LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550), 09.14-

Zamów Czujnik parkowania VALEO VA890019 - LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550), 09.14- w Polcar. ✅ od 39 lat na rynku. ✅ lider rynku części nadwozia

Czujnik parkowania Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Czujnik parkowania
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: Q
  • Zabezpieczenie towaru: plomba zwrotowa
  • Miejsce zabudowy (przód/tył): P,T
  • Producent: VALEO
  • Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
  • Strona zabudowy: z przodu; z tyłu
  • Długość [mm]: 41
  • Szerokość [mm]: 23
  • Wysokość [mm]: 28,7
  • Ciężar [kg]: 0,029
  • Ilość biegunów: 3
  • Rodzaj czujnika: Czujnik ultradźwiękowy
  • Cecha chemiczna: lakierowalny
  • OE: 0009055504; 0009059300; 31381691; 31400992; 31471005; 5Q0 919 275 B; 5Q0 919 275 B G2X; 5Q0919275; 5Q0919275B; 5Q0919275BG2X; 5Q0919275BGRU; 66 20 5 A04 C97; 66 20 6 819 066; 66 20 9 274 427; 66 20 9 283 750; 66205A04C97; 66206819066; 66209274427; 66209283750; 89341F4010C0; 89341-F4010-C0; 89341F4020A0; 89341-F4020-A0; 89341F4020A1; 89341-F4020-A1; 89341F4020B0; 89341-F4020-B0; 89341F4020B1; 89341-F4020-B1; 89341F4020B2; 89341-F4020-B2; 89341F4020D0; 89341-F4020-D0; 89341F4020E0; 89341-F4020-E0; 89341F4020G0; 89341-F4020-G0; 89341F4020J0; 89341-F4020-J0; 89341F4020J4; 89341-F4020-J4; 8934802010G0; 89348-02010-G0; 9055504; 9059300; A0009055504; LR059784; T4A5537; T4A5540
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: GTU_07
  • Marka: LAND ROVER
  • Model: DISCOVERY SPORT (L550), 09.14-
  • Typ modelu: 2.0 D 4x4
  • Od roku prod.: 06.15
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1999
  • Do mocy silnika [KM]: 180
  • Do mocy silnika [kW]: 132
  • Model: SUV
  • Kod silnika: 204DTD(AJ20D4)
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: D
  • Do numeru podwozia: HH999999; KH999999
  • Rodzaj napędu: Napęd na 4 koła
  • Strona: lewa=prawa
  • Strona zabudowy: wewnątrz; z lewej; z prawej; zewnętrzny
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Elektryka
  • Typ: Czujniki

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
220 d xDrive 03.14-10.21 1995 163 120 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B47 C20 A; B47 C20 B
218 d 11.13-10.21 1995 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B47 C20 A; B47 C20 B
216 i 03.18-10.21 1499 109 80 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B38 A15 A
216 d 03.14-10.21 1496 116 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B37 C15 A
220 d 03.14-10.21 1995 163 120 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B47 C20 A; B47 C20 B
214 d 07.14-02.18 1496 95 70 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B37 C15 A
220 d xDrive 03.14-10.21 1995 190 140 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B47 C20 A; B47 C20 B
225 i 11.13-12.19 1998 231 170 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B48 A20 B
218 d xDrive 12.14-10.21 1995 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B47 C20 A; B47 C20 B
220 i 03.14-10.21 1998 192 141 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B48 A20 A; B48 A20 F
218 d xDrive 12.14-10.21 1995 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B47 C20 A; B47 C20 B
216 i 02.15-02.18 1499 102 75 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B38 A15 A
218 i 07.14-10.21 1499 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B38 A15 A
220 d 03.14-10.21 1995 190 140 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B47 C20 A; B47 C20 B
225 xe Plug-in-Hybrid 11.14-10.21 1499 224 165 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B38 A15 A; IA1
225 i xDrive 03.14-10.21 1998 231 170 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B48 A20 B
218 d 11.13-10.21 1995 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B47 C20 A; B47 C20 B
218 i 03.18-10.21 1499 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B38 A15 A; B38A15F
216 i 03.18-_____ 1499 109 80 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B38 A15 A
218 i 03.15-_____ 1499 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B38 A15 A
214 d 07.15-02.18 1496 95 70 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B37 C15 A
220 d xDrive 03.15-_____ 1995 190 140 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B47 C20 A; B47 C20 B
220 d 09.14-_____ 1995 163 120 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B47 C20 A; B47 C20 B
218 d xDrive 03.15-_____ 1995 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B47 C20 A; B47 C20 B
216 i 09.14-02.18 1499 102 75 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B38 A15 A
218 d 07.14-_____ 1995 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B47 C20 A; B47 C20 B
220 i 03.15-_____ 1998 192 141 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B48 A20 A
220 d 09.14-_____ 1995 190 140 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B47 C20 A; B47 C20 B
220 d xDrive 03.15-_____ 1995 163 120 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B47 C20 A; B47 C20 B
218 d xDrive 03.15-_____ 1995 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B47 C20 A; B47 C20 B
218 i 04.17-_____ 1499 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B38 A15 A; B38A15F
216 d 08.14-_____ 1496 116 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B37 C15 A
218 d 07.14-_____ 1995 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B47 C20 A; B47 C20 B
540 d xDrive 07.17-06.20 2993 320 235 sedan B57 D30 A; B57 D30 B
M 550 i xDrive 07.19-06.23 4395 530 390 sedan N63 B44 D
540 i Mild-Hybrid 07.20-05.23 2998 333 245 sedan B58 B30 C; JA1
M 550 d xDrive 06.17-06.20 2993 400 294 sedan B57 D30 C
530 i Mild-Hybrid 07.20-06.23 1998 252 185 sedan B48 B20 B; JA1
530 e Plug-in-Hybrid xDrive 03.17-06.23 1998 252 185 sedan B46 B20 B; B48 B20 A; GC1
525 d 07.17-06.19 1995 231 170 sedan B47 D20 B
520 d xDrive 09.16-06.23 1995 190 140 sedan B47 D20 A; B47 D20 B
520 i 07.17-06.23 1597 170 125 sedan B48 B16 A
520 d Mild-Hybrid xDrive 11.19-06.23 1995 190 140 sedan B47 D20 B; JA1
520 d Mild-Hybrid 11.19-06.23 1995 190 140 sedan B47 D20 B; JA1
520 d xDrive 09.16-06.23 1995 163 120 sedan B47 D20 A; B47 D20 B
540 i xDrive 09.16-06.20 2998 360 265 sedan B58 B30 A
530 i 09.16-06.20 1998 252 185 sedan B46 B20 B; B48 B20 B
540 d Mild-Hybrid xDrive 07.20-06.23 2993 340 250 sedan B57 D30 B; JA1
540 i xDrive 09.16-06.20 2998 340 250 sedan B58 B30 A; B58 B30 C
520 i Mild-Hybrid 07.20-06.23 1998 184 135 sedan B48 B20 A; JA1
M 550 i xDrive 03.17-06.19 4395 462 340 sedan N63 B44 C
520 d 09.16-06.23 1995 163 120 sedan B47 D20 A; B47 D20 B
530 d Mild-Hybrid 07.20-06.23 2993 249 183 sedan B57 D30 B; JA1
540 i Mild-Hybrid xDrive 07.20-06.23 2998 333 245 sedan B58 B30 C; JA1
518 d Mild-Hybrid 07.20-06.23 1995 150 110 sedan B47 D20 B; JA1
518 d 07.18-06.20 1995 136 100 sedan B47 D20 B
530 d Mild-Hybrid 07.20-06.23 2993 286 210 sedan B57 D30 B; JA1
530 i xDrive 09.16-06.20 1998 252 185 sedan B46 B20 B; B48 B20 B
540 i 09.16-06.20 2998 340 250 sedan B58 B30 A; B58 B30 C
530 i Mild-Hybrid xDrive 07.20-06.23 1998 252 185 sedan B48 B20 B; JA1
540 i 09.16-06.20 2998 360 265 sedan B58 B30 A
518 d 07.18-06.20 1995 150 110 sedan B47 D20 B
520 i 07.17-06.20 1998 163 120 sedan B48 B20 A; B48 B20 B
520 i Mild-Hybrid 07.20-06.23 1998 163 120 sedan B48 B20 A; JA1
520 d 09.16-06.23 1995 190 140 sedan B47 D20 A; B47 D20 B
518 d Mild-Hybrid 07.20-06.23 1995 136 100 sedan B47 D20 B; JA1
530 d Mild-Hybrid xDrive 07.20-06.23 2993 286 210 sedan B57 D30 B; JA1
530 d Mild-Hybrid xDrive 07.20-06.23 2993 249 183 sedan B57 D30 B; JA1
520 i 07.17-_____ 1998 184 135 sedan B46 B20 B; B48 B20 A; B48 B20 B
530 d 09.16-06.20 2993 265 195 sedan B57 D30 A
520 d Mild-Hybrid 11.19-06.23 1995 163 120 sedan B47 D20 B; JA1
530 d xDrive 09.16-06.20 2993 265 195 sedan B57 D30 A
520 d xDrive 07.17-_____ 1995 163 120 kombi B47 D20 A; B47 D20 B
525 d 07.17-06.19 1995 231 170 kombi B47 D20 B
530 d 03.17-06.20 2993 265 195 kombi B57 D30 A
530 d xDrive 03.17-06.20 2993 265 195 kombi B57 D30 A
540 d Mild-Hybrid xDrive 07.20-_____ 2993 340 250 kombi B57 D30 B; JA1
518 d Mild-Hybrid 07.20-_____ 1995 136 100 kombi B47 D20 B; JA1
530 d Mild-Hybrid xDrive 07.20-_____ 2993 286 210 kombi B57 D30 B; JA1
540 d xDrive 07.17-06.20 2993 320 235 kombi B57 D30 B
520 d xDrive 07.17-_____ 1995 190 140 kombi B47 D20 A; B47 D20 B
520 i Mild-Hybrid 07.20-_____ 1998 184 135 kombi B48 B20 A; JA1
520 d 03.17-_____ 1995 190 140 kombi B47 D20 A; B47 D20 B
520 i 07.17-06.20 1998 184 135 kombi B48 B20 A
540 i Mild-Hybrid xDrive 07.20-_____ 2998 333 245 kombi B58 B30 C; JA1
520 d Mild-Hybrid 11.19-_____ 1995 163 120 kombi B47 D20 B; JA1
530 i 03.17-06.20 1998 252 185 kombi B48 B20 B
540 i xDrive 03.17-06.20 2998 340 250 kombi B58 B30 A
530 d Mild-Hybrid 07.20-_____ 2993 249 183 kombi B57 D30 B; JA1
520 d 03.17-_____ 1995 163 120 kombi B47 D20 A; B47 D20 B
530 i Mild-Hybrid 07.20-_____ 1998 252 185 kombi B48 B20 B; JA1
530 d Mild-Hybrid xDrive 07.20-_____ 2993 249 183 kombi B57 D30 B; JA1
520 d Mild-Hybrid xDrive 11.19-_____ 1995 190 140 kombi B47 D20 B; JA1
530 d Mild-Hybrid 07.20-_____ 2993 286 210 kombi B57 D30 B; JA1
518 d 07.18-06.20 1995 150 110 kombi B47 D20 B
520 d Mild-Hybrid 11.19-_____ 1995 190 140 kombi B47 D20 B; JA1
518 d 07.18-06.20 1995 136 100 kombi B47 D20 B
518 d Mild-Hybrid 07.20-_____ 1995 150 110 kombi B47 D20 B; JA1
530 i xDrive 07.17-06.20 1998 252 185 kombi B48 B20 B
530 i Mild-Hybrid xDrive 07.20-_____ 1998 252 185 kombi B48 B20 B; JA1
M 550 d xDrive 07.17-_____ 2993 400 294 kombi B57 D30 C
520 i Mild-Hybrid 07.20-_____ 1998 163 120 kombi B48 B20 A; JA1
640 i 06.17-06.20 2998 360 265 liftback B58 B30 A; B58 B30 C
630 d Mild-Hybrid xDrive 07.20-_____ 2993 286 210 liftback B57 D30 B; JA1
640 i xDrive 06.17-06.20 2998 340 250 liftback B58 B30 A; B58 B30 C
620 d xDrive 07.18-06.20 1995 190 140 liftback B47 D20 B
640 i Mild-Hybrid 07.20-_____ 2998 333 245 liftback B58 B30 C; JA1
640 i 06.17-06.20 2998 340 250 liftback B58 B30 A; B58 B30 C
620 d Mild-Hybrid 07.20-_____ 1995 163 120 liftback B47 D20 B; JA1
630 d 06.17-06.20 2993 265 195 liftback B57 D30 A
640 d xDrive 11.17-06.20 2993 320 235 liftback B57 D30 B
620 d Mild-Hybrid xDrive 07.20-_____ 1995 190 140 liftback B47 D20 B; JA1
620 d 07.18-06.20 1995 190 140 liftback B47 D20 B
630 d Mild-Hybrid 07.20-_____ 2993 286 210 liftback B57 D30 B; JA1
630 d xDrive 06.17-06.20 2993 265 195 liftback B57 D30 A
630 d Mild-Hybrid 07.20-_____ 2993 211 155 liftback B57 D30 B; JA1
620 d xDrive 07.18-06.20 1995 163 120 liftback B47 D20 B
640 i xDrive 06.17-06.20 2998 360 265 liftback B58 B30 A; B58 B30 C
630 i 07.17-06.20 1998 258 190 liftback B48 B20 B
620 d Mild-Hybrid 07.20-_____ 1995 190 140 liftback B47 D20 B; JA1
750 i, Li 11.15-02.19 4395 449 330 sedan N63 B44 C
740 d, Ld xDrive 11.15-06.20 2993 320 235 sedan B57 D30 B
730 d xDrive 09.15-06.20 2993 211 155 sedan B57 D30 A
750 i, Li xDrive 09.15-02.19 4395 449 330 sedan N63 B44 C
740 Li xDrive 03.16-02.19 2998 326 240 sedan B58 B30 A
730 d, Ld xDrive 09.15-06.20 2993 265 195 sedan B57 D30 A
740 i, Li 07.15-02.19 2998 326 240 sedan B58 B30 A
730 i, Li 11.15-02.19 1998 258 190 sedan B48 B20 B
730 d 07.15-06.20 2993 211 155 sedan B57 D30 A
730 d 09.15-06.20 2993 265 195 sedan B57 D30 A
Range Extender 08.13-_____ 647 170 125 liftback IB1P25B; W20K06A
s Range Extender 11.17-_____ 647 184 135 liftback IB1P25B; W20K06A
Electric 08.13-_____ 102 75 liftback IB1P25B
s Electric 11.17-_____ 184 135 liftback IB1P25B
Electric 08.13-_____ 170 125 liftback IB1P25B
Electric 09.20-_____ 286 210 SUV HA0; HA0001N0
sDrive 16 d 11.14-05.22 1496 116 85 SUV B37 C15 A
xDrive 25 i 07.15-10.21 1998 231 170 SUV B42 S20 A; B46 A20 B; B48 A20 B
sDrive 20 i 11.20-06.22 1998 178 131 SUV B48 A20 A; B48 A20 F
sDrive 18 d 07.15-06.22 1995 136 100 SUV B47 C20 A
xDrive 20 d 07.15-06.22 1995 163 120 SUV B47 C20 A; B47 C20 B
sDrive 20 i 07.15-06.22 1998 192 141 SUV B42 S20 A; B48 A20 A; B48 A20 F
sDrive 20 d 11.15-05.22 1995 163 120 SUV B47 C20 A; B47 C20 B
sDrive 18 d 07.15-06.22 1995 150 110 SUV B47 C20 A; B47 C20 B
xDrive 18 d 11.14-06.22 1995 150 110 SUV B47 C20 A; B47 C20 B
xDrive 20 i 11.20-06.22 1998 178 131 SUV B48 A20 A; B48 A20 F
sDrive 18 i 11.15-06.22 1499 136 100 SUV B38 A15 A; B38A15F
xDrive 25 d 11.14-05.22 1995 231 170 SUV B47 C20 B
sDrive 18 i 07.17-06.22 1499 140 103 SUV B38 A15 A
xDrive 20 i 07.15-06.22 1998 192 141 SUV B48 A20 A; B48 A20 B; B48 A20 F
sDrive 20 d 11.15-05.22 1995 190 140 SUV B47 C20 A; B47 C20 B
xDrive 20 d 07.15-06.22 1995 190 140 SUV B47 C20 A; B47 C20 B
xDrive 18 d 11.14-06.22 1995 136 100 SUV B47 C20 A
sDrive 20 d 11.18-10.23 1995 190 140 SUV B47 C20 A; B47 C20 B
xDrive 20 i 03.18-10.23 1998 192 141 SUV B46 A20 B; B48 A20 A
sDrive 18 d 03.18-10.23 1995 150 110 SUV B47 C20 A; B47 C20 B
sDrive 18 i 03.18-10.23 1499 140 103 SUV B38 A15 A
xDrive 18 d 03.18-10.23 1995 150 110 SUV B47 C20 B
sDrive 18 i 03.18-10.23 1499 136 100 SUV B32 S15 A; B38 A15 A; B38A15F
sDrive 20 d 11.18-10.23 1995 163 120 SUV B47 C20 A; B47 C20 B
sDrive 20 i 11.17-10.23 1998 192 141 SUV B42 S20 A; B48 A20 A
sDrive 16 d 11.18-10.23 1496 116 85 SUV B37 C15 A
xDrive 20 d 11.17-10.23 1995 190 140 SUV B47 C20 A; B47 C20 B
xDrive 25 d 11.17-09.23 1995 231 170 SUV B47 C20 B
xDrive 25 d 04.18-_____ 1995 231 170 SUV B47 D20 B
sDrive 18 d 04.18-06.20 1995 150 110 SUV B47 D20 A; B47 D20 B
xDrive 30 d 08.17-06.20 2993 265 195 SUV B57 D30 A
xDrive 30 d 12.17-06.20 2993 249 183 SUV B57 D30 A
sDrive 20 i 1.6 12.17-_____ 1597 170 125 SUV B48 B16 A
xDrive 20 d 08.17-03.20 1995 190 140 SUV B47 D20 A; B47 D20 B
sDrive 18 d Mild-Hybrid 07.20-_____ 1995 150 110 SUV B47 D20 B; JA1
xDrive 25 d 04.18-_____ 1995 211 155 SUV B47 D20 B
M Competition 03.19-_____ 2993 510 375 SUV S58 B30 A
sDrive 18 d Mild-Hybrid 07.20-_____ 1995 136 100 SUV B47 D20 B; JA1
sDrive 20 i 12.17-_____ 1998 184 135 SUV B48 B20 A
xDrive 30 d Mild-Hybrid 07.20-_____ 2993 286 210 SUV B57 D30 B; JA1
xDrive 20 d Mild-Hybrid 04.20-_____ 1995 190 140 SUV B47 D20 B; JA1
xDrive 20 d Mild-Hybrid 04.20-_____ 1995 163 120 SUV B47 D20 B; JA1
xDrive M40 i 09.18-08.19 2998 354 260 SUV B58 B30 A
M 03.19-_____ 2993 480 353 SUV S58 B30 A
xDrive 20 d 08.17-03.20 1995 163 120 SUV B47 D20 A; B47 D20 B
xDrive 20 i Mild Hybrid 08.21-_____ 1998 184 135 SUV B46 B20 B; B48 B20 A
sDrive 18 d 04.18-06.20 1995 136 100 SUV B47 D20 A; B47 D20 B
xDrive 30 i 08.17-_____ 1998 252 185 SUV B46 B20 B; B48 B20 B
xDrive M40 i Mild Hybrid 08.21-_____ 2998 360 265 SUV B58 B30 B
xDrive M40 d Mild-Hybrid 08.18-_____ 2993 340 250 SUV B57 D30 B; JA1
xDrive 30 i Mild Hybrid 08.21-_____ 1998 245 180 SUV B46 B20 B; B48 B20 B
xDrive M40 i 08.17-_____ 2998 360 265 SUV B58 B30 A
xDrive 20 i 12.17-_____ 1998 184 135 SUV B48 B20 A; B48 B20 B
xDrive M40 d 08.18-06.20 2993 326 240 SUV B57 D30 B
xDrive 30 d Mild-Hybrid 07.20-_____ 2993 249 183 SUV B57 D30 B; JA1
xDrive 28 i 04.14-03.18 1997 245 180 SUV N20 B20 A
xDrive 35 i 04.14-03.18 2979 306 225 SUV N55 B30 A
xDrive 20 d 04.14-03.18 1995 190 140 SUV B47 D20 A
xDrive 20 d 04.14-03.18 1995 163 120 SUV B47 D20 A
xDrive 30 d 04.14-03.18 2993 258 190 SUV N57 D30 A
xDrive 20 i 04.14-03.18 1997 184 135 SUV N20 B20 A
M 40 i 12.15-03.18 2979 360 265 SUV N55 B30 A
xDrive 35 d 04.14-03.18 2993 313 230 SUV N57 D30 B
xDrive M40 i Mild Hybrid 08.21-_____ 2998 360 265 SUV B58 B30 B
xDrive 20 d Mild-Hybrid 04.20-_____ 1995 163 120 SUV B47 D20 B; JA1
xDrive M40 i 04.18-08.19 2998 354 260 SUV B58 B30 A
M 03.19-_____ 2993 480 353 SUV S58 B30 A
xDrive 25 d 04.18-_____ 1995 211 155 SUV B47 D20 B
xDrive 20 i Mild Hybrid 08.21-_____ 1998 184 135 SUV B46 B20 B; B48 B20 A
xDrive M40 d Mild-Hybrid 07.20-_____ 2993 340 250 SUV B57 D30 B; JA1
xDrive 30 d Mild-Hybrid 07.20-_____ 2993 286 210 SUV B57 D30 B; JA1
xDrive 30 i Mild Hybrid 07.21-_____ 1998 245 180 SUV B46 B20 B; B48 B20 B
xDrive 20 d Mild-Hybrid 04.20-_____ 1995 190 140 SUV B47 D20 B; JA1
xDrive 30 d Mild-Hybrid 07.20-_____ 2993 249 183 SUV B57 D30 B; JA1
xDrive 30 d 09.18-06.20 2993 249 183 SUV B57 D30 A
xDrive 30 i 04.18-_____ 1998 252 185 SUV B46 B20 B; B48 B20 B
M Competition 03.19-_____ 2993 510 375 SUV S58 B30 A
xDrive 30 d 04.18-06.20 2993 265 195 SUV B57 D30 A
xDrive M40 d 04.18-06.20 2993 326 240 SUV B57 D30 B
xDrive 20 d 04.18-03.20 1995 163 120 SUV B47 D20 A; B47 D20 B
xDrive 20 i 04.18-_____ 1998 184 135 SUV B48 B20 A
xDrive 20 d 04.18-03.20 1995 190 140 SUV B47 D20 A; B47 D20 B
xDrive 25 d 04.18-_____ 1995 231 170 SUV B47 D20 B
xDrive 25 d 08.15-07.18 1995 231 170 SUV B47 D20 B
xDrive 35 i 12.13-07.18 2979 326 240 SUV N55 B30 A
M 12.14-07.18 4395 575 423 SUV S63 B44 B
xDrive 25 d 12.13-07.15 1995 218 160 SUV N47 D20 D
sDrive 25 d 08.15-07.18 1995 231 170 SUV B47 D20 B
xDrive 50 i 08.13-07.18 4395 449 330 SUV N63 B44 B
M 50 d 12.13-07.18 2993 381 280 SUV N57 D30 C
xDrive 30 d 08.13-07.18 2993 277 204 SUV N57 D30 A
xDrive 25 d 04.14-07.18 2993 218 160 SUV N57 D30 A
xDrive 25 d 12.13-07.15 1995 211 155 SUV N47 D20 D
sDrive 25 d 12.13-07.18 1995 211 155 SUV B47 D20 B; N47 D20 D
xDrive 40 d 12.13-07.18 2993 313 230 SUV N57 D30 B
xDrive 35 i 12.13-07.18 2979 306 225 SUV N55 B30 A
xDrive 40e 08.15-07.18 1997 313 230 SUV N20 B20 A
xDrive 30 d 12.13-07.18 2993 249 183 SUV N57 D30 A
sDrive 25 d 12.13-07.15 1995 218 160 SUV N47 D20 D
xDrive 30 d 08.13-07.18 2993 258 190 SUV N57 D30 A
M 50 d 08.14-07.19 2993 381 280 SUV N57 D30 C
xDrive 40 d 12.14-07.19 2993 313 230 SUV N57 D30 B
xDrive 50 i 08.14-07.19 4395 449 330 SUV N63 B44 B
xDrive 30 d 08.14-07.19 2993 277 204 SUV N57 D30 A
M 12.14-07.19 4395 575 423 SUV S63 B44 B
xDrive 30 d 12.14-07.19 2993 249 183 SUV N57 D30 A
xDrive 35 i 08.14-07.19 2979 326 240 SUV N55 B30 A
xDrive 35 i 08.14-07.19 2979 306 225 SUV N55 B30 A
xDrive 30 d 08.14-07.19 2993 211 155 SUV N57 D30 A
xDrive 30 d 08.14-07.19 2993 258 190 SUV N57 D30 A
GTS 4.0 (982160, 982161) 01.19-_____ 3995 400 294 coupe DKDC; DKDD; DWAC; DWAD
S 2.5 (982130, 982131) 04.16-_____ 2497 350 257 coupe DNZA; DPHA; MDD.NC
2.5 GTS (982140, 982141) 10.17-_____ 2497 365 269 coupe DNZB; DNZC; DPHB; MDJ.UA; MDJ.UB
2.0 (982120, 982121, 982150, 982151) 04.16-_____ 1988 300 220 coupe DNYA; DPGB; MDD.PB
4.0 GT4 (982810, 982811) 07.19-_____ 3995 420 309 coupe DKDA; DWAA; DWAB
3.8 Turbo 01.16-05.20 3800 540 397 coupe MDA.BA
3.8 Turbo S 09.13-05.20 3800 560 412 coupe MA1.71
3.8 Turbo S 01.16-05.20 3800 580 427 coupe MDB.CA
3.8 Turbo 09.13-05.20 3800 520 383 coupe MA1.71
3.8 Turbo 01.16-05.20 3800 540 397 kabriolet MDA.BA
3.8 Turbo 12.13-05.20 3800 520 383 kabriolet MA1.71
3.8 Turbo S 12.13-05.20 3800 560 412 kabriolet MA1.71
3.8 Turbo S 01.16-05.20 3800 580 427 kabriolet MDB.CA
4.2 S Diesel 10.12-_____ 4134 382 281 SUV MCU.DB
4.8 Turbo 10.14-_____ 4806 520 382 SUV MCF.TB
4.2 S Diesel 10.14-_____ 4134 385 283 SUV MCU.DC
3.0 S E-Hybrid 05.11-05.17 2995 416 306 SUV M 06.EC; MCG.E; MCG.EA; MCG.FA
3.0 Diesel 06.10-_____ 2967 211 155 SUV MCR.CB; MCV.VC
3.0 Diesel 10.14-_____ 2967 262 193 SUV MCV.VA
3.0 Diesel 06.11-_____ 2967 245 180 SUV MCR.C; MCR.CA
3.6 S 10.14-_____ 3604 420 309 SUV MCU.RA
2.9 GTS (95BBL1) 05.19-_____ 2894 380 280 SUV DGRB
2.0 (95BAU1) 05.18-_____ 1984 265 195 SUV DMTD
2.0 05.18-_____ 1984 245 180 SUV DKNA
2.9 Turbo AWD (95BCI1) 05.18-_____ 2894 440 324 SUV DGR; DGRC
3.0 S 05.18-_____ 2995 354 260 SUV DLZB
2.0 05.15-_____ 1984 252 185 SUV CYNB; CYPA; DLHB; MCY.NB; MCY.PA
4.8 GTS 07.13-10.16 4806 440 324 liftback MCX.PA; MCX.RA
3.0 S 07.13-10.16 2997 420 309 liftback MCW.DA
3.0 4S 07.13-10.16 2997 420 309 liftback MCW.DA
4.8 Turbo S 07.13-10.16 4806 570 419 liftback MCW.CA
3.0 D 07.13-10.16 2967 300 221 liftback MCW.JA
4.8 Turbo 07.13-10.16 4806 520 382 liftback MCW.BA
3.6 4 07.13-10.16 3605 310 228 liftback MCW.AA; MCX.NA
2.9 4 (97ABY1, 97BBY1, 97BBI1, 97BBM1) 05.16-_____ 2894 330 243 liftback CSZB; MDG.PA
3.0 4 (97ABA1, 97BBA1) 05.16-_____ 2995 330 243 liftback MCX.TA
4.0 GTS (97ADS1) 08.20-_____ 3996 480 353 liftback CVDE
4.0 S 4 Diesel (97ADD1) 05.16-_____ 3956 422 310 liftback MDB.UC
2.9 (97AAY1, 97BAY1, 97AGY1, 97AAI1, 97BAI1, 97BAM1) 04.19-_____ 2894 330 243 liftback CSZB
2.9 4S (97ADB1, 97BDB1, 97ADN1) 05.16-_____ 2894 440 324 liftback MCS.ZA
4.0 Turbo (97AFF1, 97BFF1) 05.16-_____ 3996 550 404 liftback MCV.DA
3.0 (97AAA1, 97BAA1) 05.16-_____ 2995 330 243 liftback MCX.TA
4.0 Turbo S E-Hybrid (97AFH1, 97BFH1) 05.17-_____ 3996 680 500 liftback MCV.DA
2.9 4S (97CDB1) 05.17-_____ 2894 440 324 kombi MCS.ZA
4.0 S 4 Diesel (97CDD1) 05.17-_____ 3956 422 310 kombi MDB.UC
3.0 4 (97CBA1) 05.17-_____ 2995 330 243 kombi MCX.TA
4.0 GTS (97CDG1) 08.20-_____ 3996 480 353 kombi CVDE
4.0 Turbo S E-Hybrid (97CFH1) 05.17-_____ 3996 680 500 kombi MCV.DA
4.0 Turbo (97CFF1) 05.17-_____ 3996 550 404 kombi MCV.DA
Electric (Y1AAA1, Y1AAI1) 06.20-_____ 408 300 sedan EBFD
4S (Y1ADB1) 05.19-12.23 530 390 sedan EBF; EBG
Turbo (Y1AFC1) 05.19-12.23 680 500 sedan EBEA; EBGA
Turbo S (Y1AFH1) 05.19-12.23 761 560 sedan EBEA; EBGB
Turbo (Y1BFC1) 05.20-12.23 680 500 kombi EBEA; EBGA
Turbo S (Y1BFH1) 05.20-12.23 761 560 kombi EBEA; EBGA
Turbo (Y1CFC1) 08.21-12.23 680 500 kombi EBEA; EBGA
Turbo S (Y1CFH1) 08.21-12.23 761 560 kombi EBEA; EBGB
25 TFSI 07.19-06.22 999 95 70 liftback DKLA
35 TFSI 07.19-06.22 1498 150 110 liftback DPCA; DXDB
30 TFSI 07.19-06.22 999 116 85 liftback DKJA; DKRF
