Filtr kabinowy antysmogowy BOSCH BS0986628622 - w Polcar

Filtr kabinowy antysmogowy BOSCH BS0986628622 filtr z węglem aktywnym; z działaniem antybakteryjnym; filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5); z działaniem antyalergicznym; z działaniem grzybobójczym w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Filtr kabinowy antysmogowy
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: Q
  • Gwarancja [miesiące]: 24
  • Ilość: 1
  • Producent: BOSCH
  • Szerokość [mm]: 278
  • Wysokość [mm]: 35
  • Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
  • Długość [mm]: 240
  • Rodzaj filtra: filtr z węglem aktywnym; z działaniem antybakteryjnym; filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5); z działaniem antyalergicznym; z działaniem grzybobójczym
  • OE: PAB 819 439 20
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: nie dotyczy
  • Marka: AUDI
  • Model: A4 B8 (8K2), 08.07-06.17
  • Typ modelu: 2.0 TDI
  • Od roku prod.: 01.08
  • Do roku prod.: 03.12
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1968
  • Do mocy silnika [KM]: 170
  • Do mocy silnika [kW]: 125
  • Model: sedan
  • Kod silnika: CAHA
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: TDI
  • Rodzaj napędu: napęd przednich kół
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Filtry
  • Typ: Filtry kabinowe

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
2.0 TDI quattro 11.11-05.16 1968 177 130 kombi CGLC
2.0 TDI quattro 09.09-05.16 1968 136 100 kombi CAGB; CJCB; CSUB
3.0 TDI quattro 04.09-01.12 2967 240 176 kombi CCWA
2.0 TFSI quattro 05.13-05.16 1984 220 162 kombi CPMB
2.0 TDI quattro 05.13-05.16 1968 150 110 kombi CJCD; CSUA
2.0 TDI quattro 09.09-05.16 1968 143 105 kombi CAGA; CJCA
2.0 TDI quattro 04.09-05.16 1968 170 125 kombi CAHA
2.0 TFSI quattro 04.09-05.16 1984 211 155 kombi CDNC; CPMA
3.0 TDI quattro 01.12-05.16 2967 245 180 kombi CDUC; CKVB; CKVC
2.0 TDI quattro 09.13-05.16 1968 190 140 kombi CNHA
2.0 TDI quattro 04.09-05.16 1968 163 120 kombi CAHB; CGLD; CNHC
2.0 TFSI quattro 05.13-05.16 1984 224 165 kombi CNCD
2.0 TDI 11.07-12.15 1968 143 105 sedan CAGA; CJCA; CMEA; CMFA
2.0 TDI 09.13-12.15 1968 190 140 sedan CNHA
2.0 TDI quattro 11.08-12.15 1968 143 105 sedan CAGA; CJCA
2.0 TDI quattro 01.08-03.12 1968 170 125 sedan CAHA
3.2 FSI quattro 11.07-03.12 3197 265 195 sedan CALA
2.0 TFSI quattro 11.09-03.12 1984 180 132 sedan CFKA
2.0 TDI 11.11-12.15 1968 177 130 sedan CGLC; CMGB
3.0 TDI quattro 11.07-03.12 2967 240 176 sedan CAPA; CCLA; CCWA
2.0 TDI 01.08-03.12 1968 170 125 sedan CAHA
1.8 TFSI 01.08-12.15 1798 120 88 sedan CABA; CDHA
2.0 TDI 08.08-12.15 1968 163 120 sedan CAHB; CGLD; CNHC
S4 quattro 11.08-12.15 2995 333 245 sedan CAKA; CCBA; CGWC; CGXC; CREC; CTUB
2.0 TFSI 06.08-12.15 1984 180 132 sedan CAEA; CDNB; CFKA
3.2 FSI 09.08-03.12 3197 265 195 sedan CALA
2.0 TFSI 05.13-12.15 1984 220 162 sedan CAED
2.0 TFSI 05.13-12.15 1984 224 165 sedan CNCD
2.0 TFSI flexible fuel quattro 11.09-12.15 1984 180 132 sedan CFKA
1.8 TFSI quattro 11.11-12.15 1798 170 125 sedan CJEB
2.0 TFSI quattro 05.13-12.15 1984 224 165 sedan CNCD
2.0 TDI 05.13-12.15 1968 150 110 sedan CJCD; CMFB; CSUA
2.7 TDI 11.07-03.12 2698 190 140 sedan CAMA; CGKA
1.8 TFSI 11.11-12.15 1798 170 125 sedan CJEB
1.8 TFSI 11.07-03.12 1798 160 118 sedan CABB; CDHB
2.0 TDI 06.08-12.15 1968 120 88 sedan CAGC; CJCC
1.8 TFSI quattro 09.08-03.12 1798 160 118 sedan CDHB
3.0 TDI quattro 11.11-12.15 2967 245 180 sedan CDUC; CKVB; CKVC
2.0 TDI quattro 11.11-12.15 1968 177 130 sedan CGLC
2.0 TDI quattro 09.13-12.15 1968 190 140 sedan CNHA
2.0 TFSI flexible fuel 11.09-12.15 1984 180 132 sedan CFKA
2.0 TFSI 06.08-05.13 1984 211 155 sedan CAEB; CDNC
3.0 TDI quattro 06.08-05.10 2967 211 155 sedan CCWB
2.0 TFSI quattro 06.08-12.15 1984 211 155 sedan CAEB; CDNC; CPMA
2.7 TDI 11.07-03.12 2698 163 120 sedan CAMB; CGKB
2.0 TDI quattro 05.13-12.15 1968 150 110 sedan CJCD; CSUA
3.0 TDI 11.11-12.15 2967 204 150 sedan CLAB
3.0 TFSI quattro 02.12-12.15 2995 272 200 sedan CMUA; CRED
2.0 TDI 11.07-12.15 1968 136 100 sedan CAGB; CJCB; CSUB
1.8 TFSI quattro 09.08-03.12 1798 160 118 kombi CDHB
2.0 TDI 04.08-12.15 1968 143 105 kombi CAGA; CJCA; CMEA; CMFA
2.7 TDI 04.08-03.12 2698 190 140 kombi CAMA; CGKA
2.0 TDI quattro 08.08-03.12 1968 170 125 kombi CAHA
3.2 FSI quattro 04.08-03.12 3197 265 195 kombi CALA
2.0 TDI 04.08-12.15 1968 136 100 kombi CAGB; CJCB; CSUB
RS4 quattro 05.12-08.15 4163 450 331 kombi CFSA
2.0 TDI 11.11-12.15 1968 177 130 kombi CGLC
2.0 TFSI flexible fuel quattro 11.09-12.15 1984 180 132 kombi CFKA
1.8 TFSI 11.07-03.12 1798 160 118 kombi CABB; CDHB
2.0 TDI 04.08-03.12 1968 170 125 kombi CAHA
2.0 TFSI 06.08-05.13 1984 211 155 kombi CAEB; CDNC
1.8 TFSI quattro 11.11-12.15 1798 170 125 kombi CJEB
2.0 TDI quattro 09.13-12.15 1968 190 140 kombi CNHA
3.2 FSI 09.08-03.12 3197 265 195 kombi CALA
3.0 TDI quattro 06.08-05.10 2967 211 155 kombi CCWB
2.0 TFSI quattro 05.13-12.15 1984 224 165 kombi CNCD
2.0 TDI 05.13-12.15 1968 150 110 kombi CJCD; CMFB; CSUA
2.0 TFSI 05.13-12.15 1984 224 165 kombi CNCD
2.0 TFSI 06.08-12.15 1984 180 132 kombi CDNB; CFKA
2.0 TDI 06.08-12.15 1968 120 88 kombi CAGC; CJCC
2.0 TDI 08.08-12.15 1968 163 120 kombi CAHB; CGLD; CNHC
2.0 TDI quattro 04.08-12.15 1968 143 105 kombi CAGA; CJCA
1.8 TFSI 11.11-12.15 1798 170 125 kombi CJEB
2.7 TDI 06.08-03.12 2698 163 120 kombi CAMB; CGKB
2.0 TDI quattro 11.11-12.15 1968 177 130 kombi CGLC
3.0 TFSI quattro 02.12-12.15 2995 272 200 kombi CMUA; CRED
3.0 TDI quattro 04.08-03.12 2967 240 176 kombi CAPA; CCLA; CCWA
2.0 TDI 09.13-12.15 1968 190 140 kombi CNHA
2.0 TFSI quattro 06.08-12.15 1984 211 155 kombi CAEB; CDNC
2.0 TDI quattro 05.13-12.15 1968 150 110 kombi CJCD; CSUA
S4 quattro 11.08-12.15 2995 333 245 kombi CAKA; CCBA; CGWC; CGXC; CREC; CTUB
2.0 TFSI flexible fuel 11.09-12.15 1984 180 132 kombi CFKA
3.0 TDI quattro 11.11-12.15 2967 245 180 kombi CDUC; CKVB; CKVC
1.8 TFSI 04.08-12.15 1798 120 88 kombi CDHA
3.0 TDI 11.11-12.15 2967 204 150 kombi CLAB
2.0 TFSI 08.15-01.17 1984 230 169 coupe CNCE
2.0 TFSI 05.13-05.16 1984 224 165 coupe CNCD
3.0 TDI quattro 06.07-03.12 2967 240 176 coupe CAPA; CCWA
2.0 TFSI quattro 06.08-01.17 1984 211 155 coupe CAEB; CDNC; CPMA
3.0 TDI quattro 10.11-01.17 2967 245 180 coupe CDUC; CKVB; CKVC
3.2 FSI quattro 06.07-03.12 3197 265 195 coupe CALA
2.0 TDI 08.08-01.17 1968 163 120 coupe CAHB; CGLD; CNHC
2.7 TDI 06.07-03.12 2698 190 140 coupe CAMA; CGKA
3.0 TDI 10.11-01.17 2967 204 150 coupe CLAB
2.0 TFSI quattro 08.15-01.17 1984 230 169 coupe CNCE
S5 quattro 10.11-01.17 2995 333 245 coupe CAKA; CGWC; CGXC; CREC; CTDA; CTUB
2.7 TDI 09.07-03.12 2698 163 120 coupe CAMB; CGKB
3.0 TFSI quattro 12.11-01.17 2995 272 200 coupe CHMB; CMUA; CRED
2.0 TDI quattro 12.11-01.17 1968 177 130 coupe CGLC
2.0 TDI quattro 08.08-03.12 1968 170 125 coupe CAHA
1.8 TFSI 05.09-09.11 1798 160 118 coupe CDHB
2.0 TDI quattro 09.13-01.17 1968 190 140 coupe CNHA
3.2 FSI 06.07-03.12 3197 265 195 coupe CALA
2.0 TDI 08.08-03.12 1968 170 125 coupe CAHA
3.0 TDI quattro 05.15-01.17 2967 218 160 coupe CKVD
1.8 TFSI 10.07-01.17 1798 170 125 coupe CABD; CJEB
3.0 TDI quattro 03.08-05.10 2967 211 155 coupe CCWB
1.8 TFSI 05.15-01.17 1798 177 130 coupe CJEE
2.0 TFSI 06.08-11.13 1984 211 155 coupe CDNC
RS5 quattro 03.10-01.17 4163 450 331 coupe CFSA
2.0 TFSI quattro 03.12-01.17 1984 220 162 coupe CAED; CPMB
2.0 TDI 10.11-01.17 1968 177 130 coupe CGLC
2.0 TFSI 11.08-03.12 1984 180 132 coupe CDNB
2.0 TDI 09.13-01.17 1968 190 140 coupe CNHA
2.0 TFSI quattro 05.13-05.16 1984 224 165 coupe CNCD
S5 quattro 06.07-03.12 4163 354 260 coupe CAUA
2.0 TFSI quattro 08.15-01.17 1984 230 169 kabriolet CNCE
3.0 TDI 10.11-01.17 2967 204 150 kabriolet CLAB
2.0 TFSI quattro 03.09-01.17 1984 211 155 kabriolet CAEB; CDNC; CPMA
2.0 TFSI 08.15-01.17 1984 230 169 kabriolet CNCE
3.0 TDI quattro 10.11-01.17 2967 245 180 kabriolet CDUC; CKVC
2.0 TDI 10.11-05.15 1968 143 105 kabriolet CJCA
RS5 quattro 11.12-08.15 4163 450 331 kabriolet CFSA
1.8 TFSI 09.09-03.12 1798 160 118 kabriolet CDHB
3.0 TDI quattro 03.09-03.12 2967 240 176 kabriolet CCWA
2.0 TDI 05.13-01.17 1968 150 110 kabriolet CJCD; CSUA
3.0 TFSI quattro 11.11-01.17 2995 272 200 kabriolet CMUA; CRED
2.7 TDI 05.09-03.12 2698 163 120 kabriolet CGKB
2.0 TFSI 03.09-03.12 1984 180 132 kabriolet CAEA; CDNB
2.0 TFSI 05.13-12.14 1984 220 162 kabriolet CAED
3.2 FSI 03.09-03.12 3197 265 195 kabriolet CALA
2.0 TDI quattro 09.13-01.17 1968 190 140 kabriolet CNHA
1.8 TFSI 05.15-01.17 1798 177 130 kabriolet CJEE
S5 quattro 06.09-01.17 2995 333 245 kabriolet CAKA; CCBA; CGWC; CGXC; CREC; CTDA; CTUB
3.0 TDI quattro 05.15-01.17 2967 218 160 kabriolet CKVD
2.0 TFSI 03.09-06.14 1984 211 155 kabriolet CAEB; CDNC
2.7 TDI 03.09-03.12 2698 190 140 kabriolet CGKA
2.0 TDI 05.09-03.12 1968 170 125 kabriolet CAHA
1.8 TFSI 09.11-03.16 1798 170 125 kabriolet CJEB
2.0 TDI 10.11-01.17 1968 177 130 kabriolet CGLC
2.0 TDI 05.09-06.14 1968 163 120 kabriolet CAHB; CGLD
2.0 TDI quattro 01.12-05.15 1968 177 130 kabriolet CGLC
2.0 TDI 09.13-01.17 1968 190 140 kabriolet CNHA
3.2 FSI quattro 03.09-03.12 3197 265 195 kabriolet CALA
2.0 TFSI quattro 05.13-05.16 1984 224 165 kabriolet CNCD
2.0 TFSI 05.13-05.16 1984 224 165 kabriolet CNCD
3.0 TDI 10.11-01.17 2967 204 150 liftback CLAB
2.0 TFSI quattro 08.15-01.17 1984 230 169 liftback CNCE
3.2 FSI quattro 09.09-03.12 3197 265 195 liftback CALA
2.0 TDI 09.09-01.17 1968 163 120 liftback CAHB; CGLD; CNHC
1.8 TFSI 09.14-01.17 1798 144 106 liftback CJED
2.0 TDI quattro 12.11-01.17 1968 177 130 liftback CGLC
2.7 TDI 09.09-03.12 2698 163 120 liftback CGKB
2.0 TDI 05.13-01.17 1968 150 110 liftback CJCD; CMFB; CSUA
S5 quattro 01.10-01.17 2995 333 245 liftback CAKA; CGWC; CREC; CTDA
3.0 TDI quattro 09.09-03.12 2967 240 176 liftback CCWA
2.0 TDI quattro 09.13-01.17 1968 190 140 liftback CNHA
2.0 TDI 10.11-01.17 1968 177 130 liftback CGLC
2.0 TFSI 09.09-11.13 1984 211 155 liftback CDNC
1.8 TFSI 11.09-09.11 1798 160 118 liftback CDHB
2.7 TDI 09.09-03.12 2698 190 140 liftback CAMA; CGKA
2.0 TDI 09.09-03.12 1968 170 125 liftback CAHA
2.0 TDI 09.09-01.17 1968 143 105 liftback CAGA; CJCA; CMEA; CMFA
3.0 TDI quattro 05.15-01.17 2967 218 160 liftback CKVD
2.0 TDI 09.13-01.17 1968 190 140 liftback CNHA
3.0 TDI quattro 10.11-01.17 2967 245 180 liftback CDUC; CKVB; CKVC
2.0 TFSI 09.09-06.14 1984 180 132 liftback CDNB
2.0 TDI quattro 09.09-03.12 1968 170 125 liftback CAHA
1.8 TFSI 08.11-01.17 1798 170 125 liftback CJEB
3.0 TFSI quattro 12.11-01.17 2995 272 200 liftback CHMB; CMUA; CRED
2.0 TDI 09.09-01.17 1968 136 100 liftback CAGB; CJCB; CSUB
2.0 TFSI 05.13-05.16 1984 224 165 liftback CNCD
2.0 TFSI quattro 09.09-01.17 1984 211 155 liftback CDNC
1.8 TFSI 05.15-01.17 1798 177 130 liftback CJEE
2.0 TFSI quattro 05.13-05.16 1984 224 165 liftback CNCD
2.0 TFSI 08.15-01.17 1984 230 169 liftback CNCE
2.0 TDI 09.15-05.17 1968 190 140 SUV CNHA
2.0 TFSI quattro 08.15-05.17 1984 230 169 SUV CNCE
3.0 TDI quattro 11.13-05.17 2967 258 190 SUV CTBA
3.0 TFSI quattro 06.12-05.17 2995 272 200 SUV CTUC; CTVA
2.0 TDI quattro 11.13-05.17 1968 190 140 SUV CNHA
2.0 TDI quattro 08.09-05.17 1968 136 100 SUV CAGB; CJCB; CSUB
3.2 FSI quattro 11.08-12.12 3197 270 199 SUV CALB
3.0 TDI quattro 11.08-09.12 2967 211 155 SUV CCWB
2.0 TDI quattro 05.13-05.17 1968 150 110 SUV CJCD; CSUA
2.0 TFSI quattro 08.09-05.17 1984 180 132 SUV CDNB; CNCB
2.0 TDI quattro 11.08-05.17 1968 163 120 SUV CAHB; CGLA; CGLD; CNHC
2.0 TFSI quattro 06.12-05.16 1984 224 165 SUV CNCD
2.0 TFSI quattro 05.13-05.17 1984 220 162 SUV CPMB
2.0 TDI 11.10-05.17 1968 136 100 SUV CJCB; CSUB
2.0 TFSI hybrid quattro 06.11-06.16 1984 245 180 SUV CHJA
SQ5 TDI quattro 11.15-05.17 2967 340 250 SUV DEHA
2.0 TDI quattro 08.09-05.13 1968 143 105 SUV CAGA; CJCA
SQ5 TDI quattro 04.15-05.17 2967 326 240 SUV CVUB
2.0 TDI 11.10-05.13 1968 143 105 SUV CJCA
2.0 TDI 05.13-05.17 1968 150 110 SUV CJCD; CSUA
3.0 TDI quattro 11.08-05.17 2967 240 176 SUV CCWA; CPNB
3.0 TDI quattro 06.12-05.17 2967 245 180 SUV CDUD
SQ5 TDI quattro 12.12-11.15 2967 313 230 SUV CGQB; CVUC
2.0 TDI quattro 06.12-05.17 1968 177 130 SUV CGLC; CMGB
2.0 TFSI quattro 09.08-09.12 1984 211 155 SUV CAEB; CDNC
3.0 TDI quattro 06.12-05.17 2967 250 184 SUV CTBC
2.0 TDI quattro 11.08-09.12 1968 170 125 SUV CAHA; CGLB; CMGA
SQ5 TFSI quattro 05.13-05.17 2995 354 260 SUV CTUD; CTXA
2.0 TDI quattro 07.12-06.14 1968 177 130 Furgon/SUV CGLC
3.0 SQ5 TDI quattro 11.15-05.17 2967 340 250 Furgon/SUV DEHA
2.0 TDI 11.11-05.13 1968 143 105 Furgon/SUV CJCA
2.0 TDI 05.14-05.17 1968 136 100 Furgon/SUV CSUB
2.0 TDI 05.15-05.17 1968 190 140 Furgon/SUV CNHA
3.0 TDI quattro 06.12-05.17 2967 245 180 Furgon/SUV CDUD
2.0 TDI 06.12-05.17 1968 150 110 Furgon/SUV CJCD; CSUA
3.2 FSI quattro 11.08-09.12 3197 271 199 Furgon/SUV CALB
2.0 TFSI quattro 11.08-09.12 1984 211 155 Furgon/SUV CDNC
3.0 SQ5 TDI quattro 04.15-05.17 2967 326 240 Furgon/SUV CVUB
3.0 TDI quattro 11.13-05.17 2967 258 190 Furgon/SUV CTBA
3.0 SQ5 TDI quattro 12.12-05.15 2967 313 230 Furgon/SUV CGQB
2.0 TDI quattro 11.08-09.12 1968 170 125 Furgon/SUV CAHA; CGLB
3.0 TDI quattro 11.08-04.13 2967 239 176 Furgon/SUV CCWA
2.9 GTS AWD (95BBW1) 05.21-_____ 2894 440 324 SUV DGRC
3.0 S Diesel 02.14-09.18 2967 211 155 SUV MCT.BB
2.9 GTS (95BBL1) 05.19-_____ 2894 380 280 SUV DGRB
3.6 Turbo 09.16-_____ 3604 440 324 SUV MDH.KA
2.0 05.14-09.18 1984 237 174 SUV CNCC; CYNA; MCN.CC; MCY.NA
3.0 S Diesel 02.14-09.18 2967 258 190 SUV MCT.BA
2.0 (95BAU1) 05.18-_____ 1984 265 195 SUV DMTD
3.0 S 02.14-09.18 2997 340 250 SUV MCT.MA
2.0 05.18-_____ 1984 245 180 SUV DKNA
2.9 Turbo AWD (95BCI1) 05.18-_____ 2894 440 324 SUV DGR; DGRC
3.0 S Diesel 02.14-09.18 2967 250 184 SUV MCT.BC
3.0 S Diesel 02.14-09.18 2967 245 180 SUV MCD.UD
3.0 GTS 10.15-09.18 2997 360 265 SUV MDC.NA
3.0 S 05.18-_____ 2995 354 260 SUV DLZB
2.9 S (95BBV1) 05.21-_____ 2894 380 280 SUV DGRB
3.6 Turbo 02.14-09.18 3604 400 294 SUV MCT.LA
2.0 05.15-_____ 1984 252 185 SUV CYNB; CYPA; DLHB; MCY.NB; MCY.PA

Numery powiązane:

BOSCH

  • 0 986 628 522
  • 0986628622
  • A 8622

CoopersFiaam

  • PCA8210

EAN13

  • 4047026589115

HENGST FILTER

  • E2948LB

Knecht

  • LAO 386

MANN-FILTER

  • FP2450

OE

  • PAB 819 439 20

PORSCHE

  • PAB 819 439 20

PURFLUX

  • AHA269

Zamienniki: