Filtr kabinowy BOSCH BS1987432215 - w Polcar

Filtr kabinowy BOSCH BS1987432215 filtr cząstek stałych w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Filtr kabinowy Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Filtr kabinowy
  • Dostępność Towaru: T Y L K O N A Z A M Ó W I E N I E (bez możliwości zwrotu)
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: Q
  • Producent: BOSCH
  • Długość [mm]: 240
  • Szerokość [mm]: 190
  • Wysokość [mm]: 22
  • Ilość: 1
  • Rodzaj filtra: filtr cząstek stałych
  • Zakaz sprzedaży w:: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
  • OE: 1541 456; 1594 615; 2092404; 8V51 18D543-AA; BE8Z19N619A; H1BH 18D543AA
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: nie dotyczy
  • Marka: FORD
  • Model: FIESTA VII Van, 09.18-
  • Typ modelu: 1.1 Ti-VCT
  • Od roku prod.: 04.19
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1084
  • Do mocy silnika [KM]: 86
  • Do mocy silnika [kW]: 63
  • Model: furgon/hatchback
  • Kod silnika: XYJA; XYJB; XYJC; XYJD; XYJE; XYJF
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: Ti-VCT
  • Rodzaj napędu: napęd przednich kół
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Filtry
  • Typ: Filtry kabinowe

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
1.6 Ti 10.12-_____ 1596 105 77 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) IQJA; IQJC
1.0 EcoBoost 02.16-_____ 998 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) YYJC
1.0 EcoBoost 10.12-_____ 998 100 74 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) SFJA; SFJB; SFJC; SFJD
1.0 EcoBoost 10.12-_____ 998 125 92 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M1JE; M1JH
1.4 10.12-_____ 1388 90 66 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) SPJD; SPJE
1.5 TDCi 10.12-_____ 1499 75 55 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) UGJC; UGJG; XUJA; XUJB
1.0 EcoBoost 10.12-_____ 998 120 88 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M1JA
1.4 LPG 08.13-_____ 1388 90 66 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) RTJC
1.6 TDCi 10.12-_____ 1560 95 70 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) T3JB
1.5 TDCi 04.15-_____ 1499 95 70 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) XVJA; XVJC
1.6 TDCi 10.12-_____ 1560 95 70 furgon/minivan T3JB
1.0 EcoBoost 08.12-_____ 998 120 88 furgon/minivan M1JA
1.0 EcoBoost 10.12-_____ 998 100 74 furgon/minivan SFJA; SFJB; SFJC; SFJD
1.4 LPG 10.12-_____ 1388 90 66 furgon/minivan RTJC
1.5 TDCi 04.15-_____ 1499 95 70 furgon/minivan XVJA; XVJC
1.6 Ti 10.12-_____ 1596 105 77 furgon/minivan IQJA; IQJC
1.5 TDCi 10.12-_____ 1499 75 55 furgon/minivan UGJC; UGJG; XUJA; XUJB
1.0 EcoBoost 10.12-_____ 998 125 92 furgon/minivan M1JE; M1JH
1.4 10.12-_____ 1388 90 66 furgon/minivan SPJD; SPJE
1.5 EcoBlue TDCi 11.17-_____ 1499 100 74 SUV Z2JA
1.0 EcoBoost 04.18-_____ 998 100 74 SUV SFJL
1.5 TDCi 05.15-_____ 1499 100 74 SUV UGJM; XUJH
1.5 Ti 10.13-_____ 1499 112 82 SUV UEJB; UEJE
1.5 TDCi 10.13-_____ 1499 90 66 SUV UGJE
1.5 TDCi EcoBlue 4x4 11.17-_____ 1499 125 92 SUV ZTJA; ZTJB; ZTJC
1.5 TDCi EcoBlue 11.19-_____ 1499 120 88 SUV
1.0 EcoBoost 04.20-_____ 998 95 70 SUV
1.5 TDCi EcoBlue 11.17-_____ 1499 125 92 SUV ZTJA; ZTJB; ZTJC
1.0 EcoBoost 03.16-_____ 998 140 103 SUV YYJD; YYJF
1.5 Ti-VCT 10.13-_____ 1498 110 81 SUV
1.0 EcoBoost 10.13-_____ 998 125 92 SUV M1JC; M1JJ; M1JU
1.5 EcoBlue TDCi 05.15-_____ 1499 95 70 SUV XVJD
1.6 Ti 03.15-04.17 1596 105 77 sedan IQJA; IQJC; IQJE
1.6 Ti 04.10-04.17 1596 120 88 sedan HXJA; HXJB; HXJE
1.6 Ti 09.12-04.17 1596 105 77 liftback IQJA; IQJC; IQJE
1.6 ST200 04.16-04.17 1596 200 147 liftback JTJC
1.6 TDCi 06.08-12.12 1560 75 55 liftback
1.25 06.08-04.17 1242 60 44 liftback STJA; STJB; STJC; STJD
1.0 EcoBoost 01.13-04.17 998 100 74 liftback SFJA; SFJB; SFJC; SFJD
1.0 Sport 05.14-04.17 998 140 103 liftback YYJA; YYJB
1.6 Ti 12.10-04.17 1596 134 99 liftback U5JA
1.4 10.08-04.17 1388 97 71 liftback RTJA; RTJB; SPJA; SPJC; SPJE
1.4 TDCi 07.10-09.12 1399 70 51 liftback F6JD; KVJA
1.5 TDCi 05.15-04.17 1499 95 70 liftback XVJB; XVJC
1.4 LPG 01.09-04.17 1388 97 71 liftback RTJA; RTJB; RTJD; SPJA; SPJC; SPJE
1.5 TDCi 09.12-04.17 1499 75 55 liftback UGJC; XUJA; XUJB
1.4 LPG 01.09-04.17 1388 92 68 liftback RTJA; RTJB; RTJD
1.6 Ti 06.08-09.12 1596 120 88 liftback HXJA; HXJB; HXJE; RVJA
1.6 ST 03.13-04.17 1596 182 134 liftback JTJA; JTJB
1.0 10.12-04.17 998 80 59 liftback P4JA; P4JB; P4JC; P4JD
1.0 EcoBoost 09.12-04.17 998 125 92 liftback M1JE; M1JH
1.4 TDCi 08.08-09.12 1399 68 50 liftback F6JB; F6JD
1.0 01.13-04.17 998 65 48 liftback XMJA; XMJB; XMJC; XMJD
1.6 TDCi 02.10-12.15 1560 95 70 liftback T3JA; TZJA; TZJB
1.25 06.08-04.17 1242 82 60 liftback SNJA; SNJB; SNJC; SNJD
1.6 TDCi 06.08-12.12 1560 90 66 liftback HHJC; HHJD; HHJE
1.6 TDCi 06.08-12.12 1560 75 55 liftback HHJF; UBJA
1.0 EcoBoost 05.14-04.17 998 140 103 furgon/hatchback YYJA; YYJB
1.4 TDCi 01.09-04.17 1399 68 50 furgon/hatchback F6JB; F6JD
1.0 10.12-04.17 998 80 59 furgon/hatchback P4JA; P4JB; P4JC; P4JD
1.6 Ti-VCT 10.08-12.12 1596 120 88 furgon/hatchback HXJA; HXJB
1.6 ST 03.13-04.17 1596 182 134 furgon/hatchback JTJA; JTJB
1.0 EcoBoost 01.13-04.17 998 100 74 furgon/hatchback SFJA; SFJB; SFJC; SFJD
1.5 TDCi 05.15-04.17 1499 95 70 furgon/hatchback XVJB; XVJC
1.6 TDCi 02.10-04.17 1560 95 70 furgon/hatchback T3JA; TZJA; TZJB
1.25 08.08-12.12 1242 60 44 furgon/hatchback STJA; STJB
1.5 TDCi 10.12-04.17 1499 75 55 furgon/hatchback UGJC; XUJA; XUJB
1.4 10.08-12.12 1388 97 71 furgon/hatchback SPJA; SPJC
1.6 TDCi 01.09-04.17 1560 90 66 furgon/hatchback HHJC; HHJD; HHJE
1.25 01.09-04.17 1242 82 60 furgon/hatchback SNJA; SNJB; SNJC; SNJD
1.4 TDCi 07.10-04.17 1399 70 51 furgon/hatchback F6JD; KVJA
1.0 EcoBoost 12.19-_____ 999 95 70 liftback M0JA; M0JB
1.0 EcoBoost Active 04.18-_____ 998 101 74 liftback SFJE; SFJF; SFJH; SFJJ; SFJK; SFJN; SFJP; Y7JA
1.5 TDCi Active 04.18-_____ 1499 85 63 liftback XUJC; XUJD; XUJE; XUJF; XUJG; XUJK; XUJL; XUJM; XUJN
1.0 EcoBoost 05.17-_____ 998 101 74 liftback SFJE; SFJF; SFJH; SFJJ; SFJK; SFJN; SFJP; Y7JA
1.5 TDCi 05.17-_____ 1499 120 88 liftback XWJA; XWJB; XWJC
1.0 ECOBOOST MHEV ACTIVE 01.21-_____ 999 155 114 liftback BZJA
1.0 EcoBoost mHEV 07.20-_____ 999 155 114 liftback BZJA
1.0 EcoBoost mHEV 11.19-_____ 999 125 92 liftback B7JA; B7JB; B7JC
1.0 EcoBoost 04.18-_____ 998 85 63 liftback Q0JA; Q0JB; Q0JC; Q0JD
1.1 Ti-VCT 05.17-_____ 1084 86 63 liftback XYJA; XYJB; XYJC; XYJD; XYJE; XYJF
1.1 Ti-VCT 10.19-_____ 1084 75 55 liftback FSJB
1.0 EcoBoost 07.20-_____ 999 125 92 liftback B7JA; B7JB; B7JC
1.0 ECOBOOST MHEV ACTIVE 01.21-_____ 999 125 92 liftback B7JA; B7JB; B7JC
1.0 EcoBoost Active 04.18-_____ 998 125 92 liftback M1JL; M1JM
1.0 EcoBoost 06.17-_____ 998 140 103 liftback YYJE; YYJG
1.5 TDCi Active 05.17-_____ 1499 120 88 liftback XWJA; XWJB; XWJC
1.0 EcoBoost 05.17-_____ 998 125 92 liftback M1JL; M1JM; M1JP
1.5 TDCi 05.17-_____ 1499 85 63 liftback XUJC; XUJD; XUJE; XUJF; XUJG; XUJK; XUJL; XUJM; XUJN
1.1 Ti-VCT 05.17-_____ 1084 70 52 liftback XPJA; XPJB; XPJC; XPJD
1.5 ST EcoBoost 04.18-_____ 1496 200 147 liftback YZJA
1.0 EcoBoost Active 04.18-_____ 998 140 103 liftback YYJE
1.5 TDCi 09.18-_____ 1499 120 88 furgon/hatchback XWJA; XWJB; XWJC
1.1 Ti-VCT 04.19-_____ 1084 75 55 furgon/hatchback FSJB
1.5 TDCi 04.19-_____ 1499 86 63 furgon/hatchback XUJC; XUJD; XUJE; XUJF; XUJG; XUJK; XUJL; XUJM; XUJN
1.0 EcoBoost 12.19-_____ 999 95 70 furgon/hatchback M0JA
1.1 Ti-VCT 04.19-_____ 1084 86 63 furgon/hatchback XYJA; XYJB; XYJC; XYJD; XYJE; XYJF
1.1 Ti-VCT 04.19-_____ 1084 71 52 furgon/hatchback XPJA
1.0 EcoBoost 09.18-_____ 998 125 92 furgon/hatchback M1JL; M1JM; M1JP
1.0 EcoBoost mHEV 06.20-_____ 999 125 92 furgon/hatchback B7JA; B7JB; B7JC
1.0 EcoBoost 04.19-_____ 998 140 103 furgon/hatchback YYJE
1.0 EcoBoost 04.19-_____ 998 101 74 furgon/hatchback SFJE; SFJF; SFJH; SFJJ; SFJK; SFJN; SFJP
1.2 (TK) 06.16-_____ 1196 85 63 sedan YSKD; YSKE
1.2 06.16-_____ 1198 70 51 liftback B2KA
1.5 TDCi 02.18-_____ 1499 95 70 liftback 15DSOX
1.2 02.18-_____ 1194 85 63 liftback C12FDOS; ENBI
1.5 TDCi 02.18-_____ 1499 90 66 liftback 15DSOX
1.2 Ti-VCT 06.16-_____ 1196 85 63 liftback YSKD; YSKE
1.2 02.18-_____ 1194 70 51 liftback C12FDOS; ENAP
1.5 EcoBlue 04.20-_____ 1499 120 88 SUV
1.0 EcoBoost mHEV 09.19-_____ 999 155 114 SUV BZJA
1.0 ST EcoBoost mHEV 03.23-_____ 998 170 125 SUV Q0JA
1.0 Flexifuel 12.21-_____ 999 125 92 SUV B7JG
1.5 ST EcoBoost 11.20-_____ 1496 200 147 SUV YZJA
1.0 EcoBoost 09.19-_____ 999 125 92 SUV B7JA; B7JB; B7JE
1.0 EcoBoost mHEV 09.19-_____ 999 125 92 SUV B7JA; B7JB
1.0 EcoBoost 09.19-_____ 999 95 70 SUV M0JA
1.0 EcoBoost mHEV 03.23-_____ 999 160 118 SUV
1.5 EcoBlue 04.18-12.23 1499 100 74 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) XXCA; XXCB; XXCC
1.5 TDCi 02.14-12.23 1499 75 55 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) UGCA; UGCB; XUCC; XUCD; XUCE; XWCA; XWCB
1.6 TDCi 02.14-12.23 1560 95 70 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) T3CA; T3CB; T3CC
1.5 TDCi 05.15-12.23 1499 95 70 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) XVCA; XVCB; XVCC; XVCD
1.0 EcoBoost 02.14-12.23 998 100 74 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) SFCA; SFCB; SFCC; SFCD; SFCE; SFCF
1.5 TDCi 02.14-12.23 1499 75 55 furgon/minivan UGCA; UGCB; XUCC; XUCD; XUCE; XWCA; XWCB
1.6 TDCi 02.14-12.23 1560 95 70 furgon/minivan T3CA; T3CB; T3CC
1.5 TDCi 05.15-12.23 1499 95 70 furgon/minivan XVCA; XVCB; XVCC; XVCD
1.0 EcoBoost 02.14-12.23 998 100 74 furgon/minivan SFCA; SFCB; SFCC; SFCD; SFCE; SFCF
1.5 EcoBlue 04.18-12.23 1499 100 74 furgon/minivan XXCA; XXCB; XXCC
1.5 EcoBlue 04.18-12.23 1499 100 74 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) XXCA; XXCB; XXCC
1.5 TDCi 05.15-12.23 1499 95 70 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) XVCA; XVCB; XVCC; XVCD
1.6 TDCi 02.14-12.23 1560 95 70 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) T3CA; T3CB; T3CC
1.5 TDCi 02.14-12.23 1499 75 55 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) UGCA; UGCB; XUCC; XUCD; XUCE; XWCA; XWCB
1.0 EcoBoost 02.14-12.23 998 100 74 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) SFCA; SFCB; SFCC; SFCD; SFCE; SFCF

Numery powiązane:

ALCO FILTER

  • MS-6393

BLUE PRINT

  • ADM 52518

BORG & BECK

  • BFC1018

BOSCH

  • 0986628607
  • 0 986 628 507
  • M 2215
  • 1 987 432 415
  • 1987432215

CHAMPION

  • CCF 0152

CLEAN FILTERS

  • NC 2353

COMLINE

  • EKF151

CoopersFiaam

  • PC8250

Corteco

  • CP1326
  • 80001128
  • CP1548
  • 49402332

DELPHI

  • TSP0325310

DENSO

  • DCF364P

EAN13

  • 4047024656017

FEBI BILSTEIN

  • 34894

FILTRON

  • K1251

FORD

  • H1BH 18D543AA
  • 1594 615
  • 8V51 18D543-AA
  • 1541 456
  • 2092404
  • 1594615
  • 8V5118D543AA
  • 1541456
  • BE8Z19N619A

FRAM

  • CF10659

HENGST FILTER

  • E2964LI

Knecht

  • LA 463

MAGNETI MARELLI

  • BCF 254

MANN-FILTER

  • CU2436
  • FP 2436
  • PF 021

MANNOL

  • SA 1256

Meat & Doria

  • 17492

MEYLE

  • 712 319 0011

OE

  • BE8Z19N619A
  • H1BH 18D543AA
  • 1594 615
  • 8V51 18D543-AA
  • 1541 456
  • 2092404

OPTIMAL

  • OP-FCF20100

PURFLUX

  • AH282

QUINTON HAZELL

  • QFC0325

SOFIMA

  • S 3207 C

SWAG

  • 50 93 4894

TECNOCAR

  • E497

UFI

  • 53.207.00

VALEO

  • 708660
  • 715660

VEMO

  • V25-30-1077

WIX FILTERS

  • WP9360

Zamienniki: