Filtr powietrza BOSCH BSF026400109 - w Polcar

Filtr powietrza BOSCH BSF026400109 wkład filtra w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Filtr powietrza Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Filtr powietrza
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: Q
  • Producent: BOSCH
  • Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
  • Długość [mm]: 300
  • Szerokość [mm]: 240,5
  • Wysokość [mm]: 70,3
  • Ilość: 1
  • Rodzaj filtra: wkład filtra
  • OE: 1418 883; 1465170; 1479059; 1698 684; 30740955; 6G91 9601 AB; 6G91 9601-AD; 6G91-9601-AA; 6G91-9601-AC; 7G91 9601AA
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: nie dotyczy
  • Marka: FORD
  • Model: S-MAX (WA6), 05.06-12.14
  • Typ modelu: 1.8 TDCi
  • Od roku prod.: 01.07
  • Do roku prod.: 03.10
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1753
  • Do mocy silnika [KM]: 100
  • Do mocy silnika [kW]: 74
  • Model: nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
  • Kod silnika: FFWA
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: TDCi
  • Rodzaj napędu: napęd przednich kół
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Filtry
  • Typ: Filtry powietrza

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
1.6 TDCi 02.11-06.15 1560 115 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) T1WA; T1WB
1.8 TDCi 05.06-06.15 1753 125 92 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) QYWA
1.8 TDCi 05.06-06.15 1753 100 74 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) FFWA
2.0 TDCi 05.06-06.15 1997 130 96 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) AZWA
2.0 TDCi 11.07-06.15 1997 115 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) KLWA; TYWA
2.0 05.06-06.15 1999 145 107 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) AOWA; AOWB; TBWA; TBWB
1.6 EcoBoost 11.10-06.15 1596 160 118 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) JTWA; JTWB
2.0 Flexifuel 05.06-06.15 1999 145 107 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) TBWA; TBWB
2.0 TDCi 05.06-06.15 1997 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) QXWA; QXWB; QXWC; UFWA
2.0 EcoBoost 07.10-06.15 1999 199 146 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) TNWB
2.0 EcoBoost 03.10-06.15 1999 203 149 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) TNWA
2.3 09.07-06.15 2261 160 118 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) SEWA
2.0 TDCi 03.10-06.15 1997 163 120 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) TXWA
2.0 TDCi 05.06-06.15 1997 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) AZWC; UKWA
TDCi 05.06-06.15 1997 140 103 furgon/minivan QXWA; QXWB; QXWC; UFWA
2.0 EcoBoost 03.10-06.15 1999 203 149 furgon/minivan TNWA
2.0 05.06-06.15 1999 145 107 furgon/minivan AOWA
TDCi 03.10-06.15 1997 163 120 furgon/minivan TXWA
TDCi 03.13-06.15 1560 116 85 furgon/minivan T1WA; T1WB
TDCi 01.07-06.15 1997 116 85 furgon/minivan KLWA; TYWA
EcoBoost 02.11-06.15 1596 160 118 furgon/minivan JTWA; JTWB
TDCi 11.06-06.15 1997 131 96 furgon/minivan AZWA
2.0 TDCi 03.07-12.14 1997 136 100 liftback AZBC; UKBA; UKBB
2.0 TDCi 03.07-01.15 1997 130 96 liftback AZBA
2.0 LPG 07.09-01.15 1999 145 107 liftback TBBA; TBBB
2.0 TDCi 03.07-01.15 1997 140 103 liftback QXBA; QXBB; UFBA; UFBB
2.0 SCTi 03.10-01.15 1999 203 149 liftback TNBA
1.6 Ti 03.07-01.15 1596 125 92 liftback PNBA
1.8 TDCi 06.07-01.15 1753 125 92 liftback KHBA; QYBA
1.6 Ti 07.10-01.15 1596 120 88 liftback KGBA
2.3 07.07-01.15 2261 160 118 liftback SEBA
2.0 Flexifuel 03.09-01.15 1999 145 107 liftback TBBA; TBBB
2.0 03.07-01.15 1999 145 107 liftback AOBA; AOBC; TBBA; TBBB
2.0 EcoBoost 07.10-01.15 1999 240 176 liftback TPBA
2.0 TDCi 11.07-01.15 1997 115 85 liftback KLBA; LPBA; TYBA
2.0 TDCi 03.10-01.15 1997 163 120 liftback TXBA; TXBB
1.6 Ti 03.07-01.15 1596 110 81 liftback RHBA
1.6 EcoBoost 02.11-01.15 1596 160 118 liftback JTBA; JTBB
1.6 TDCi 02.11-01.15 1560 115 85 liftback T1BA; T1BB; T1BC
1.8 TDCi 03.07-01.15 1753 100 74 liftback FFBA
1.8 TDCi 06.07-01.15 1753 125 92 sedan KHBA; QYBA
2.0 TDCi 03.07-01.15 1997 130 96 sedan AZBA
2.0 03.07-01.15 1999 145 107 sedan AOBA; AOBC; TBBA; TBBB
2.0 TDCi 08.08-12.14 1997 136 100 sedan AZBC; UKBA; UKBB
2.3 07.07-01.15 2261 160 118 sedan SEBA
1.6 Ti 03.07-01.15 1596 110 81 sedan RHBA
2.0 TDCi 03.10-01.15 1997 163 120 sedan TXBA; TXBB
2.0 LPG 07.09-01.15 1999 145 107 sedan TBBA; TBBB
2.0 SCTi 03.10-01.15 1999 203 149 sedan TNBA
2.0 EcoBoost 03.10-09.14 1999 240 176 sedan TPBA
1.8 TDCi 03.07-01.15 1753 100 74 sedan FFBA
2.0 Flexifuel 03.09-01.15 1999 145 107 sedan TBBA; TBBB
1.6 Ti 03.07-01.15 1596 125 92 sedan PNBA
2.0 TDCi 03.07-01.15 1997 140 103 sedan QXBA; QXBB; UFBA; UFBB
2.0 TDCi 11.07-01.15 1997 115 85 sedan KLBA; LPBA; TYBA
1.6 Ti 03.10-01.15 1596 120 88 sedan KGBA
1.6 EcoBoost 11.10-01.15 1596 160 118 sedan JTBA; JTBB
1.6 TDCi 12.10-01.15 1560 115 85 sedan T1BA; T1BB; T1BC
2.0 TDCi 03.07-12.14 1997 136 100 kombi AZBC; UKBA; UKBB
2.0 LPG 07.09-01.15 1999 145 107 kombi TBBA; TBBB
1.8 TDCi 06.07-12.12 1753 125 92 kombi KHBA; QYBA
2.0 EcoBoost 07.10-01.15 1999 240 176 kombi TPBA
1.6 TDCi 02.11-01.15 1560 115 85 kombi T1BA; T1BB; T1BC
2.0 TDCi 11.07-01.15 1997 115 85 kombi KLBA; LPBA; TYBA
2.0 TDCi 03.10-01.15 1997 163 120 kombi TXBA; TXBB
2.0 Flexifuel 03.09-01.15 1999 145 107 kombi TBBA; TBBB
2.0 TDCi 03.07-12.12 1997 130 96 kombi AZBA
1.6 Ti 07.10-01.15 1596 120 88 kombi KGBA
2.0 TDCi 03.07-01.15 1997 140 103 kombi QXBA; QXBB; UFBA; UFBB
1.8 TDCi 03.07-12.12 1753 100 74 kombi FFBA
1.6 Ti 03.07-12.12 1596 110 81 kombi RHBA
1.6 EcoBoost 02.11-01.15 1596 160 118 kombi JTBA; JTBB
1.6 Ti 03.07-12.10 1596 125 92 kombi PNBA
2.0 SCTi 03.10-01.15 1999 203 149 kombi TNBA
2.0 03.07-01.15 1999 145 107 kombi AOBA; AOBC; TBBA; TBBB
2.3 07.07-01.15 2261 160 118 kombi SEBA
1.6 TDCi 03.13-09.14 1560 116 85 furgon/kombi T1BA; T1BB; T1BC
1.6 EcoBoost 11.10-09.14 1596 160 118 furgon/kombi JTBA
2.0 EcoBoost 03.10-09.14 1999 203 149 furgon/kombi TNBA
2.0 TDCi 03.10-09.14 1997 163 120 furgon/kombi TXBA
2.0 EcoBoost 03.10-09.14 1999 239 176 furgon/kombi TPBA
2.0 03.07-09.14 1999 145 107 furgon/kombi AOBC
2.0 TDCi 11.07-09.14 1997 116 85 furgon/kombi KLBA
2.0 TDCi 03.07-09.14 1997 140 103 furgon/kombi QXBB; UFBA; UFBB
2.0 TDCi 03.10-12.14 1997 163 120 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) TXWA
2.0 TDCi 05.06-12.14 1997 130 96 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) AZWA
2.0 EcoBoost 07.10-12.14 1999 240 176 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) TPWA
1.8 TDCi 05.06-12.14 1753 125 92 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) QYWA
2.0 TDCi 05.06-12.14 1997 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) QXWA; QXWB; QXWC; UFWA
1.8 TDCi 01.07-12.10 1753 100 74 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) FFWA
2.0 EcoBoost 03.10-12.14 1999 203 149 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) TNWA
2.3 07.07-12.14 2261 160 118 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) SEWA
2.0 TDCi 05.06-12.14 1997 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) AZWC; UKWA
2.0 05.06-12.14 1999 145 107 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) AOWA; AOWB; TBWA; TBWB
2.0 Flexifuel 05.06-12.14 1999 145 107 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) TBWA; TBWB
1.6 TDCi 02.11-12.14 1560 115 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) T1WA; T1WB
2.0 TDCi 11.07-12.14 1997 115 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) KLWA; TYWA
2.0 EcoBoost 07.10-12.14 1999 199 146 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) TNWB
1.6 EcoBoost 02.11-12.14 1596 160 118 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) JTWA; JTWB
2.0 01.08-09.12 1999 146 107 sedan B 4204 S3
2.0 TDI 02.08-03.11 1998 136 100 sedan D 4204 T
2.0 FlexFuel 01.08-12.11 1999 146 107 sedan B 4204 S4
2.0 10.07-12.11 1999 145 107 kombi B 4204 S3
2.0 D 10.07-12.15 1998 136 100 kombi D 4204 T
2.0 Flexifuel 01.08-12.11 1999 146 107 kombi B 4204 S4

Numery powiązane:

ACDELCO

  • PC 3258 E

ALCO FILTER

  • MD-8354

BLUE PRINT

  • ADF122205

BORG & BECK

  • BFA2012

BOSCH

  • F026400109
  • S 0109

BSG

  • BSG 30-135-020

CHAMPION

  • U 861/606
  • CAF100861P
  • U 861

CLEAN FILTERS

  • MA 3062

COMLINE

  • EAF623

CoopersFiaam

  • PA7553

EAN13

  • 4047024639393

FEBI BILSTEIN

  • 221908
  • 39219

FILTRON

  • AP186/1

FORD

  • 1698 684
  • 6G91-9601-AA
  • 1418 883
  • 6G91-9601-AC
  • 1465170
  • 6G91 9601 AB
  • 1479059
  • 6G91 9601-AD
  • 7G91 9601AA

FRAM

  • CA10356

HENGST FILTER

  • E850L

HERTH+BUSS JAKOPARTS

  • J1320829

KAMOKA

  • F234301

Knecht

  • LX 2716
  • LX1885

MAGNETI MARELLI

  • 717 602 31

MANN-FILTER

  • C30161

MANNOL

  • SB 2213

MAPCO

  • 60125

MEYLE

  • 712 321 0011

OE

  • 1479059
  • 6G91 9601-AD
  • 7G91 9601AA
  • 1698 684
  • 6G91-9601-AA
  • 30740955
  • 1418 883
  • 6G91-9601-AC
  • 1465170
  • 6G91 9601 AB

OPTIMAL

  • OP-FAF10232

PURFLUX

  • A1268

QUINTON HAZELL

  • QFA0010
  • WA 9521

SOFIMA

  • S 3331 A

SogefiPro

  • PA7553

SWAG

  • 50 93 9219

TECNOCAR

  • A 2236

TOPRAN

  • 304 052

UFI

  • 30.331.00

VAICO

  • V25-0165

VALEO

  • 585149

VOLVO

  • 30740955

WIX FILTERS

  • WA9521

Zamienniki: