Filtr powietrza BOSCH BSF026400114 - w Polcar

Filtr powietrza BOSCH BSF026400114 wkład filtra w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Filtr powietrza Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Filtr powietrza
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: Q
  • Producent: BOSCH
  • Długość [mm]: 239
  • Szerokość [mm]: 175
  • Wysokość [mm]: 54
  • Ilość: 1
  • Rodzaj filtra: wkład filtra
  • Zakaz sprzedaży w:: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
  • OE: 17801 0M020; 17801 21050; 178010D060; 17801-0D060; 178010D090; 178010T020; 17801-0T030; 88975792
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: nie dotyczy
  • Marka: Toyota
  • Model: RAV 4 IV (_A4_), 12.12-09.19
  • Typ modelu: 2.0 (ZSA42)
  • Od roku prod.: 12.12
  • Do roku prod.: 10.18
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1987
  • Do mocy silnika [KM]: 146
  • Do mocy silnika [kW]: 107
  • Model: SUV
  • Kod silnika: 3ZR-FE
  • Rodzaj napędu: napęd przednich kół
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Filtry
  • Typ: Filtry powietrza

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
1.4 (ZZE150_, ZZE150R) 03.07-09.12 1398 97 71 liftback 4ZZ-FE
1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) 01.10-09.12 1329 99 73 liftback 1NR-FE
1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) 05.09-09.12 1329 101 74 liftback 1NR-FE
1.8 (ZRE152_, ZRE152R) 02.09-09.12 1798 147 108 liftback 2ZR-FAE
1.6 (ZRE151_, ZRE151R) 03.07-09.12 1598 124 91 liftback 1ZR-FE
1.6 (ZRE151_, ZRE151R) 05.09-09.12 1598 132 97 liftback 1ZR-FAE
1.6 (ZRE181_, ZRE185_, ZRE185R, ZRE181R) 10.12-12.18 1598 132 97 liftback 1ZR-FAE
1.3 (NRE180_, NRE180R) 10.12-12.18 1329 99 73 liftback 1NR-FE
1.2 (NRE185_, NRE185R) 03.15-12.18 1197 116 85 liftback 8NR-FTS
1.3 (NRE180_) 07.13-12.18 1329 99 73 kombi 1NR-FE
1.6 (ZRE185_) 07.13-12.18 1598 132 97 kombi 1ZR-FAE
1.2 (NRE185_, NRE185R, NRE185H) 03.15-12.18 1197 116 85 kombi 8NR-FTS
1.8 VVT-i (ZRT271_, ZRT271R) 11.08-10.18 1798 147 108 kombi 2ZR-FAE
2.0 VVT-i (ZRT272_, ZRT272R) 11.08-10.18 1987 152 112 kombi 3ZR-FAE; 3ZR-FE
1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R) 11.08-10.18 1598 132 97 kombi 1ZR-FAE
1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R) 11.08-10.18 1598 132 97 sedan 1ZR-FAE
2.0 VVT-i (ZRT272_, ZRT272R) 11.08-10.18 1987 152 112 sedan 3ZR-FAE; 3ZR-FE
1.8 VVT-i (ZRT271_, ZRT271R) 11.08-10.18 1798 147 108 sedan 2ZR-FAE
1.3 (NRE150) 12.08-07.14 1329 101 74 sedan 1NR-FE
1.4 VVT-i (ZZE150_) 11.06-11.13 1398 97 71 sedan 4ZZ-FE
1.6 VVTi (ZRE151) 03.07-12.10 1598 136 100 sedan 1ZR-FE
1.6 Dual VVTi (ZRE141, ZRE151) 01.07-07.14 1598 124 91 sedan 1ZR-FE
1.6 VVTi (ZRE141_, ZRE151_) 07.10-05.14 1598 122 90 sedan 1ZR-FAE; 1ZR-FE
1.6 (ZRE151) 11.06-11.13 1598 132 97 sedan 1ZR-FAE; 1ZR-FE
1.8 (ZRE142, ZRE152) 10.06-07.14 1798 136 100 sedan 2ZR-FE
1.6 (ZRE181_) 06.13-12.18 1598 132 97 sedan 1ZR-FAE
1.8 VVTi (ZRE172, ZRE182) 06.13-08.19 1798 140 103 sedan 2ZR-FBE; 2ZR-FE
1.3 (NRE180_) 06.13-12.18 1329 99 73 sedan 1NR-FE
1.6 (ZRE171, ZRE181) 06.13-12.18 1598 122 90 sedan 1ZR-FAE; 1ZR-FE
2.0 4WD (ZSA30_, ZSA30R) 12.08-06.13 1987 158 116 SUV 3ZR-FAE
2.0 (ZSA35) 03.09-06.13 1987 148 109 SUV 3ZR-FAE
2.0 4WD (ZSA30) 03.09-06.13 1987 148 109 SUV 3ZR-FAE
2.0 (ZSA35_, ZSA35R) 12.08-06.13 1987 158 116 SUV 3ZR-FAE
2.0 4WD (ZSA44_) 04.15-10.18 1987 151 112 SUV 3ZR-FAE
2.0 4WD (ZSA44) 12.12-09.19 1987 146 107 SUV 3ZR-FE
2.0 (ZSA42) 12.12-09.19 1987 146 107 SUV 3ZR-FE
2.0 (ZSA42) 12.12-09.19 1987 143 105 SUV 3ZR-FE
2.0 4WD (ZSA44_, ZSA44R) 12.12-10.18 1987 151 111 SUV 3ZR-FAE
2.0 VVTi 4WD (ZSA44) 12.12-11.18 1987 152 112 Furgon/SUV 3ZR-FAE
2.0 VVTi 4WD (ZSA44) 12.12-11.18 1987 151 111 Furgon/SUV 3ZR-FAE
1.6 (ZGR20) 04.09-08.18 1598 110 81 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 1ZR-FAE
1.8 (ZGR21_, ZGR21R) 04.09-08.18 1798 147 108 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 2ZR-FAE
1.6 (ZGR20_, ZGR20R) 04.09-08.18 1598 132 97 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 1ZR-FAE
VVTi (ZGR21) 04.09-08.18 1798 147 108 furgon/minivan 2ZR-FAE
VVTi (ZGR20) 04.09-08.18 1598 132 97 furgon/minivan 1ZR-FAE
1.5 (NSP131_) 03.17-06.20 1496 112 82 liftback 2NR-FKE
1.8 GRMN (NSP131_) 09.17-06.20 1798 212 156 liftback 2ZR-FE (SC)
1.5 (NCP91_, NCP91R) 11.05-12.14 1497 109 80 liftback 1NZ-FE
1.8 VVTi (ZSP90_, ZSP90R) 01.07-12.11 1798 133 98 liftback 2ZR-FE
1.3 (NCP92_, NCP92R) 01.06-04.13 1299 86 63 sedan 2NZ-FE
1.5 (NCP93) 01.06-12.13 1497 109 80 sedan 1NZ-FE
1.5 VVTi (NSP131) 03.17-06.20 1496 111 82 furgon/hatchback 2NR-FKE

Numery powiązane:

ALCO FILTER

  • MD-8226

BLUE PRINT

  • ADT322100

BOSCH

  • S 0114
  • F026400114

BSG

  • BSG 85-135-005

CHAMPION

  • CAF100940P

COMLINE

  • CTY12186

EAN13

  • 4047024713055

FEBI BILSTEIN

  • 184179

FILTRON

  • AP 160/1

FRAM

  • CA10190

GMC

  • 88975792

HENGST FILTER

  • E895L

HERTH+BUSS ELPARTS

  • J1322104

HERTH+BUSS JAKOPARTS

  • J1322102
  • J1322104

KAMOKA

  • F212601

Knecht

  • LX2792

KRAFT AUTOMOTIVE

  • 1713830

LEXUS

  • 178010D060

MANN-FILTER

  • C24005

MANNOL

  • SB 2189

MEYLE

  • 30-12 321 0008

NIPPARTS

  • J1322102

OE

  • 178010D090
  • 17801 0M020
  • 88975792
  • 17801-0D060
  • 17801 21050
  • 17801-0T030
  • 178010T020

OPTIMAL

  • OP-FAF10196

PURFLUX

  • A1262

QUINTON HAZELL

  • QFA0525

SogefiPro

  • PA7531

SUBARU

  • 17801 21050

TOPRAN

  • 600 010

TOYOTA

  • 178010D060
  • 1780121050
  • 17801-0D060
  • 178010T020
  • 17801 21050
  • 178010D090
  • 17801-0T030
  • 178010T030
  • 178010M020
  • 88975792

UFI

  • 30.554.00

WIX FILTERS

  • WA9627

Zamienniki: