Klocki hamulcowe BOSCH BS0986424432 - w Polcar

Klocki hamulcowe BOSCH BS0986424432 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Klocki hamulcowe
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: komplet: 1 szt.
  • Jakość: Q
  • Producent: BOSCH
  • Szerokość 2 [mm]: 252
  • Wysokość 1 [mm]: 99
  • Wysokość 2 [mm]: 98,8
  • Grubość [mm]: 16,3
  • Numer WVA: 22402
  • Oznaczenie kontrolne: ECE-R90
  • OE: 4K0 698 151 E; 8W0 698 151 AC; 8W0 698 151 AD; 8W0 698 151 AQ; 8W0 698 151 L; 8W0 698 151 M
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: GTU_07
  • Marka: AUDI
  • Model: Q5 Sportback (FYT), 11.20-
  • Typ modelu: 35 TDI Mild Hybrid
  • Od roku prod.: 04.21
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1968
  • Do mocy silnika [KM]: 163
  • Do mocy silnika [kW]: 120
  • Model: SUV
  • Kod silnika: DTNA
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: 35 TDI Mild Hybrid
  • Dla numeru PR: 1LC; 1LE; 1LF
  • Miejsce zabudowy (przód/tył): przód
  • Rodzaj napędu: napęd przednich kół
  • Strona zabudowy: oś przednia
  • System hamulcowy: hydrauliczny
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Układy hamulcowe
  • Typ: Hamulce tarczowe

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
45 TFSI Mild hybrid quattro 07.18-_____ 1984 245 180 kombi DKNA
45 TFSI Mild hybrid quattro 08.20-_____ 1984 265 195 kombi DMTA; DPAA
50 TDI Mild Hybrid quattro 08.20-_____ 2967 286 210 kombi DMGA
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 11.18-10.19 1984 252 185 kombi DDWA
40 TDI Mild Hybrid quattro 09.20-_____ 1968 204 150 kombi DTPA
50 TDI quattro 11.19-_____ 2967 286 210 kombi DCPC
40 TDI quattro 01.20-_____ 1968 190 140 kombi DETA
3.0 TDI quattro 07.18-10.19 2967 286 210 kombi DCPC
2.0 TDI quattro 01.16-_____ 1968 190 140 kombi DESA; DETA; DFVA
45 TDI quattro 07.18-_____ 2967 231 170 kombi DCPE
2.0 TFSI 05.15-11.19 1984 252 185 sedan CYMC; CYRB
2.0 TDI 05.15-_____ 1968 190 140 sedan DESA; DETA; DFVA
3.0 TDI 09.15-08.18 2967 218 160 sedan CSWB
35 TFSI Mild Hybrid 12.18-_____ 1984 150 110 sedan CVKB; CVKC; DEMB; DLVB; DMSB
40 TFSI Mild Hybrid quattro 06.20-_____ 1984 204 150 sedan DMSA
50 TDI Mild Hybrid quattro 08.20-_____ 2967 286 210 sedan DMGA
35 TDI Mild Hybrid 03.19-_____ 1968 163 120 sedan DEZE; DTNA
40 TDI quattro 09.15-11.19 1968 190 140 sedan DETA
2.0 TDI 05.15-11.19 1968 136 100 sedan DEUB
40 TFSI Mild Hybrid 06.20-_____ 1984 204 150 sedan DMSA
35 TDI 08.15-_____ 1968 150 110 sedan CZHA; DEUA
45 TFSI Mild hybrid quattro 07.18-11.19 1984 245 180 sedan DKNA
2.0 TFSI 11.15-11.19 1984 249 183 sedan CYRC
45 TDI quattro 07.18-_____ 2967 231 170 sedan DCPE
40 TDI 05.15-_____ 1968 190 140 sedan DESA; DETA
2.0 TDI quattro 09.15-11.19 1968 190 140 sedan DESA; DETA; DFVA
3.0 TDI quattro 05.15-08.18 2967 272 200 sedan CRTC
45 TFSI Mild Hybrid 07.18-11.19 1984 245 180 sedan DKNA
S4 TDI Mild Hybrid quattro 05.19-_____ 2967 347 255 sedan DEWB
2.0 TDI quattro 09.16-11.19 1968 163 120 sedan DETB
40 TDI Mild Hybrid quattro 05.20-_____ 1968 204 150 sedan DTPA
40 TFSI Mild Hybrid 05.17-_____ 1984 190 140 sedan DEMA; DKYA; DLVA
30 TDI Mild Hybrid 07.19-_____ 1968 136 100 sedan DEZB; DTNB
2.0 TFSI quattro 05.15-_____ 1984 252 185 sedan CYMC; CYRB
50 TDI quattro 07.18-_____ 2967 286 210 sedan DCPC
2.0 TDI quattro 09.16-11.19 1968 150 110 sedan DEUA
30 TDI 05.16-11.19 1968 122 90 sedan DEUC
2.0 TFSI 05.15-_____ 1984 190 140 sedan CVKB; DBPA
1.4 TFSI 08.15-11.19 1395 150 110 sedan CVNA
45 TFSI Mild hybrid quattro 08.20-_____ 1984 265 195 sedan DMTA; DPAA
2.0 TDI 05.15-11.19 1968 150 110 sedan CZHA; DEUA
3.0 TDI quattro 09.15-08.18 2967 218 160 sedan CSWB
2.0 TDI 05.16-11.19 1968 122 90 sedan DEUC
2.0 TFSI quattro 11.15-11.19 1984 249 183 sedan CYRC
45 TFSI Mild hybrid quattro 07.18-10.19 1984 245 180 kombi DKNA
S4 TDI Mild Hybrid quattro 05.19-_____ 2967 347 255 kombi DEWB
30 TDI Mild Hybrid 07.19-_____ 1968 136 100 kombi DEZB; DTNB
40 TFSI Mild Hybrid 05.17-_____ 1984 190 140 kombi DEMA; DKYA; DLVA
45 TFSI Mild hybrid quattro 08.20-_____ 1984 265 195 kombi DMTA
2.0 TDI 08.15-10.19 1968 136 100 kombi DEUB
2.0 TDI quattro 09.16-09.18 1968 163 120 kombi DETB
40 TDI Mild Hybrid 09.20-_____ 1968 204 150 kombi DTPA
2.0 TFSI 08.15-_____ 1984 190 140 kombi CVKB; DBPA; DKYA
2.0 TDI 08.15-09.18 1968 190 140 kombi DESA; DETA; DFVA
2.0 TFSI g-tron 11.16-10.19 1984 170 125 kombi CVLA
2.0 TDI 04.16-09.18 1968 122 90 kombi DEUC
2.0 TFSI quattro 11.15-10.19 1984 249 183 kombi CYRC
35 TDI 10.18-10.19 1968 150 110 kombi DEUA
40 TDI quattro 10.18-09.20 1968 190 140 kombi DETA
50 TDI quattro 07.18-_____ 2967 286 210 kombi DCPC
40 TFSI Mild Hybrid 06.20-_____ 1984 204 150 kombi DMSA
3.0 TDI quattro 11.15-08.18 2967 218 160 kombi CSWB
35 TFSI Mild Hybrid 12.18-_____ 1984 150 110 kombi CVKC; DLVB; DMSB
2.0 TDI 08.15-09.18 1968 150 110 kombi CZHA; DEUA
3.0 TDI quattro 08.15-08.18 2967 272 200 kombi CRTC
40 TFSI Mild Hybrid quattro 06.20-_____ 1984 204 150 kombi DMSA
2.0 TDI quattro 10.15-09.18 1968 190 140 kombi DESA; DETA; DFVA
45 TFSI Mild Hybrid 07.18-10.19 1984 245 180 kombi DKNA
2.0 TFSI quattro 08.15-10.19 1984 252 185 kombi CYMC; CYRB
45 TDI quattro 07.18-_____ 2967 231 170 kombi DCPE
3.0 TDI 10.15-08.18 2967 218 160 kombi CSWB
2.0 TFSI 05.16-10.19 1984 252 185 kombi CYMC; CYRB
30 TDI 10.18-10.19 1968 122 90 kombi DEUC
40 TDI 10.18-_____ 1968 190 140 kombi DESA; DETA
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 11.18-_____ 1984 252 185 kombi DDWA
50 TDI Mild Hybrid quattro 08.20-_____ 2967 286 210 kombi DMGA
2.0 TFSI 05.16-10.19 1984 249 183 kombi CYRC
40 TDI Mild Hybrid quattro 05.20-_____ 1968 204 150 kombi DTPA
1.4 TFSI 02.16-10.19 1395 150 110 kombi CVNA
35 TDI Mild Hybrid 07.19-_____ 1968 163 120 kombi DEZE; DTNA
2.0 TDI quattro 09.16-10.19 1968 150 110 kombi DEUA
40 TFSI g-tron 11.16-_____ 1984 170 125 kombi CVLA; DRXA
40 TDI 06.16-_____ 1968 190 140 coupe DESA; DETA
3.0 TDI 11.16-08.18 2967 218 160 coupe CSWB
2.0 TDI 05.17-02.20 1968 150 110 coupe CZHA; DEUA
45 TFSI Mild hybrid quattro 10.19-_____ 1984 265 195 coupe DMTA; DPAA
3.0 TDI quattro 02.17-12.17 2967 272 200 coupe CRTC
2.0 TFSI quattro 06.16-_____ 1984 252 185 coupe CYMC; CYRB; DLHB
30 TDI Mild Hybrid 10.19-_____ 1968 136 100 coupe DEZB; DTNB
35 TFSI Mild Hybrid 02.19-_____ 1984 150 110 coupe DLVB; DMSB
40 TDI Mild Hybrid quattro 09.20-_____ 1968 204 150 coupe DTPA
45 TDI quattro 07.18-02.20 2967 231 170 coupe DCPE
3.0 TDI quattro 07.16-08.18 2967 218 160 coupe CSWB
45 TFSI Mild hybrid quattro 07.18-08.20 1984 245 180 coupe DKNA
35 TDI 05.17-02.20 1968 150 110 coupe CZHA; DEUA
3.0 TDI quattro 01.17-02.20 2967 286 210 coupe DCPC
40 TFSI Mild Hybrid 07.20-_____ 1984 204 150 coupe DMSA
2.0 TFSI quattro 06.16-02.20 1984 249 183 coupe CYRC
35 TDI 10.19-_____ 1968 163 120 coupe DEZE; DTNA
40 TDI quattro 10.16-_____ 1968 190 140 coupe DETA
2.0 TDI 07.16-_____ 1968 190 140 coupe DESA; DETA
45 TFSI Mild Hybrid 07.18-08.20 1984 245 180 coupe DKNA
35 TFSI 03.20-_____ 1984 150 110 coupe CVKC; DEMB
40 TFSI Mild Hybrid 05.17-_____ 1984 190 140 coupe DEMA; DHDA; DKYA; DLVA
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 05.17-02.20 1984 252 185 coupe DDWA; DLHB
1.4 TFSI 11.16-02.20 1395 150 110 coupe CVNA
2.0 TFSI 09.16-_____ 1984 190 140 coupe CVKB; DKYA
50 TDI Mild Hybrid quattro 08.20-_____ 2967 286 210 coupe DMGA
2.0 TDI quattro 10.16-_____ 1968 190 140 coupe DESA; DETA
2.0 TFSI 11.16-02.20 1984 252 185 coupe CYRB
50 TDI quattro 01.17-02.20 2967 286 210 coupe DCPC
40 TFSI Mild Hybrid quattro 07.20-_____ 1984 204 150 coupe DMSA
40 TDI Mild Hybrid 09.20-_____ 1968 204 150 coupe DTPA
S5 TDI Mild Hybrid quattro 12.18-02.20 2967 347 255 coupe DEWB
35 TFSI Mild Hybrid 06.20-_____ 1984 150 110 kabriolet DMSB
45 TFSI Mild hybrid quattro 06.20-_____ 1984 265 195 kabriolet DMTA; DPAA
3.0 TDI quattro 11.16-12.19 2967 286 210 kabriolet DCPC
2.0 TFSI 03.17-12.19 1984 252 185 kabriolet CYRB
40 TDI Mild Hybrid quattro 09.20-_____ 1968 204 150 kabriolet DTPA
2.0 TDI 08.17-12.19 1968 150 110 kabriolet DEUA
3.0 TDI quattro 12.16-08.18 2967 218 160 kabriolet CSWB
40 TDI Mild Hybrid 09.20-_____ 1968 204 150 kabriolet DTPA
45 TFSI Mild hybrid quattro 07.18-12.19 1984 245 180 kabriolet DKNA
35 TDI 10.19-_____ 1968 163 120 kabriolet DEZE; DTNA
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 05.17-_____ 1984 252 185 kabriolet DDWA; DLHB
30 TDI Mild Hybrid 07.18-_____ 1968 136 100 kabriolet DEZB; DTNB
50 TDI quattro 11.16-12.19 2967 286 210 kabriolet DCPC
40 TFSI Mild Hybrid 05.17-_____ 1984 190 140 kabriolet DEMA; DKYA; DLVA
2.0 TDI 11.16-12.19 1968 190 140 kabriolet DETA
45 TFSI Mild Hybrid 07.18-12.19 1984 245 180 kabriolet DKNA
3.0 TDI 03.17-08.18 2967 218 160 kabriolet CSWB
2.0 TFSI quattro 11.16-_____ 1984 252 185 kabriolet CYMC; CYRB; DLHB
40 TDI 11.16-12.19 1968 190 140 kabriolet DETA
40 TFSI Mild Hybrid 05.20-_____ 1984 204 150 kabriolet DMSA
40 TFSI Mild Hybrid quattro 06.20-_____ 1984 204 150 kabriolet DMSA
40 TDI quattro 03.17-_____ 1968 190 140 kabriolet DETA
2.0 TFSI 03.17-12.19 1984 190 140 kabriolet CVKB; DKYA
2.0 TDI quattro 03.17-_____ 1968 190 140 kabriolet DETA
2.0 TDI quattro 05.17-02.20 1968 150 110 liftback CZHA; DEUA
2.0 TDI 05.17-02.20 1968 136 100 liftback DEUB
3.0 TDI quattro 09.16-_____ 2967 218 160 liftback CSWB
40 TDI Mild Hybrid 09.20-_____ 1968 204 150 liftback DTPA
3.0 TDI quattro 01.17-02.20 2967 286 210 liftback DCPC
2.0 TDI 01.17-02.20 1968 150 110 liftback CZHA; DEUA
50 TDI Mild Hybrid quattro 08.20-_____ 2967 286 210 liftback DMGA
2.0 TFSI Mild Hybrid 05.17-02.20 1984 252 185 liftback DDWA
2.0 TDI quattro 10.16-_____ 1968 190 140 liftback DESA; DETA
2.0 TDI 09.16-_____ 1968 190 140 liftback DESA; DETA
40 TDI quattro 08.16-_____ 1968 190 140 liftback DETA
3.0 TDI quattro 02.17-12.17 2967 272 200 liftback CRTC
30 TDI Mild Hybrid 10.19-_____ 1968 136 100 liftback DEZB; DTNB
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 05.17-02.20 1984 252 185 liftback DDWA; DLHB
2.0 TFSI 01.17-_____ 1984 190 140 liftback CVKB; DKYA
40 TFSI Mild Hybrid quattro 06.20-_____ 1984 204 150 liftback DMSA
45 TFSI Mild Hybrid 07.18-02.20 1984 245 180 liftback DKNA
35 TDI 01.17-02.20 1968 150 110 liftback DEUA
40 TDI Mild Hybrid quattro 09.20-_____ 1968 204 150 liftback DTPA
40 TFSI Mild Hybrid 06.20-_____ 1984 204 150 liftback DMSA
S5 TDI Mild Hybrid quattro 12.18-02.20 2967 347 255 liftback DEWB
45 TFSI Mild hybrid quattro 02.19-02.20 1984 245 180 liftback DKNA
2.0 TFSI quattro 09.16-02.20 1984 249 183 liftback CYRC
40 TDI 09.16-_____ 1968 190 140 liftback DESA; DETA
40 TFSI g-tron 02.17-_____ 1984 170 125 liftback CVLA; DRXA
2.0 TFSI quattro 09.16-_____ 1984 252 185 liftback CYMC; CYRB; DLHB
45 TDI quattro 07.18-02.20 2967 231 170 liftback DCPE
3.0 TDI 03.17-08.18 2967 218 160 liftback CSWB
40 TFSI Mild Hybrid 05.17-_____ 1984 190 140 liftback DEMA; DHDA; DKYA; DLVA
1.4 TFSI 01.17-02.20 1395 150 110 liftback CVNA
2.0 TFSI 11.16-02.20 1984 252 185 liftback CYRB
35 TFSI Mild Hybrid 08.18-_____ 1984 150 110 liftback DLVB; DMSB
35 TDI 10.19-_____ 1968 163 120 liftback DEZE; DTNA
45 TFSI Mild hybrid quattro 10.19-_____ 1984 265 195 liftback DMTA; DPAA
50 TDI quattro 01.17-02.20 2967 286 210 liftback DCPC
2.0 TFSI g-tron 02.17-02.20 1984 170 125 liftback CVLA
45 TDI Mild Hybrid quattro 01.21-_____ 2967 245 180 kombi DMGH
55 TFSI Mild Hybrid quattro 11.19-_____ 2995 340 250 kombi DLZA
55 TDI Mild Hybrid quattro 11.20-_____ 2967 345 253 kombi DMKD
40 TDI Mild Hybrid quattro 09.20-_____ 1968 204 150 kombi DTPA
55 TDI Mild Hybrid quattro 03.19-_____ 2967 349 257 kombi DEWA
50 TDI Mild Hybrid quattro 11.18-_____ 2967 286 210 kombi DDVB; DMGA
45 TDI Mild Hybrid quattro 11.18-_____ 2967 231 170 kombi DDVE
50 TFSi e quattro 11.19-_____ 1984 299 220 sedan DLGA
45 TFSI Mild hybrid quattro 08.18-_____ 1984 245 180 sedan DKNA; DLHA
45 TDI Mild Hybrid quattro 07.18-_____ 2967 211 155 sedan DDVF
55 TFSI Mild Hybrid quattro 02.18-_____ 2995 340 250 sedan DLZA
45 TFSI Mild Hybrid 05.20-_____ 1984 265 195 sedan DMTA; DPAA
55 TFSI e quattro 11.19-_____ 1984 367 270 sedan DLGA
45 TDI Mild Hybrid quattro 07.18-_____ 2967 231 170 sedan DDVE
30 TDI Mild Hybrid 01.19-_____ 1968 136 100 sedan DEZF
S6 TDI Mild Hybrid quattro 03.19-_____ 2967 349 257 sedan DEWA
50 TFSi e quattro 02.21-_____ 1984 299 220 sedan DRYA
40 TDI Mild Hybrid 07.18-_____ 1968 204 150 sedan DFBA; DTPA
35 TDI Mild Hybrid 03.19-_____ 1968 163 120 sedan DEZD; DTPB
50 TDI Mild Hybrid quattro 02.18-_____ 2967 286 210 sedan DDVB; DMGA
55 TFSI e quattro 02.21-_____ 1984 367 270 sedan DRYA
45 TFSI Mild hybrid quattro 05.20-_____ 1984 265 195 sedan DMTA; DPAA
45 TDI quattro 07.19-_____ 2967 249 183 sedan CVMD
45 TDI Mild Hybrid quattro 01.21-_____ 2967 245 180 sedan DMGH
S6 TDI Mild Hybrid quattro 01.21-_____ 2967 344 253 sedan DMKD
40 TDI 02.19-_____ 1968 190 140 sedan DESA
45 TFSI Mild Hybrid 08.18-_____ 1984 245 180 sedan DKNA; DLHA
40 TDI Mild Hybrid quattro 07.18-_____ 1968 204 150 sedan DFBA; DTPA
40 TDI Mild Hybrid 05.18-_____ 1968 204 150 kombi DFBA; DTPA
30 TDI Mild Hybrid 01.19-_____ 1968 136 100 kombi DEZF
45 TDI Mild Hybrid quattro 07.18-_____ 2967 211 155 kombi DDVF
50 TDI Mild Hybrid quattro 05.18-_____ 2967 286 210 kombi DDVB; DMGA
35 TDI Mild Hybrid 03.19-_____ 1968 163 120 kombi DEZD; DTPB
45 TDI quattro 07.19-_____ 2967 249 183 kombi CVMD
S6 TDI Mild Hybrid quattro 11.20-_____ 2967 344 253 kombi DMKD
45 TFSI Mild hybrid quattro 08.18-_____ 1984 245 180 kombi DKNA; DLHA
45 TDI Mild Hybrid quattro 05.18-_____ 2967 231 170 kombi DDVE
40 TDI Mild Hybrid quattro 07.18-_____ 1968 204 150 kombi DFBA; DTPA
45 TFSI Mild hybrid quattro 05.20-_____ 1984 265 195 kombi DMTA
45 TFSI Mild Hybrid 08.18-_____ 1984 245 180 kombi DKNA; DLHA
55 TFSI e quattro 02.21-_____ 1984 367 270 kombi DRYA
50 TFSi e quattro 02.21-_____ 1984 299 220 kombi DRYA; EBCA
S6 TDI Mild Hybrid quattro 03.19-_____ 2967 349 257 kombi DEWA
55 TFSI e quattro 04.20-_____ 1984 367 270 kombi DLGA
45 TFSI Mild Hybrid 05.20-_____ 1984 265 195 kombi DMTA
45 TDI Mild Hybrid quattro 01.21-_____ 2967 245 180 kombi DMGH
55 TFSI Mild Hybrid quattro 05.18-_____ 2995 340 250 kombi DLZA
45 TFSI Mild Hybrid 05.20-_____ 1984 265 195 liftback DMTA
40 TFSI Mild Hybrid 08.20-_____ 1984 204 150 liftback DMTC
40 TDI Mild Hybrid 09.18-_____ 1968 204 150 liftback DFBA; DTPA
45 TDI Mild Hybrid quattro 01.21-_____ 2967 245 180 liftback DMGH
45 TFSI Mild hybrid quattro 07.18-_____ 1984 245 180 liftback DKNA; DLHA
50 TDI Mild Hybrid quattro 10.17-_____ 2967 286 210 liftback DDVB; DMGA
55 TFSI e quattro 02.21-_____ 1984 367 270 liftback DRYA
40 TFSI Mild Hybrid 08.20-_____ 1984 190 140 liftback DLHC
50 TFSi e quattro 11.19-_____ 1984 299 220 liftback DLGA
55 TFSI Mild Hybrid quattro 10.17-_____ 2995 340 250 liftback DLZA
S7 TDI Mild Hybrid quattro 11.20-_____ 2967 344 253 liftback DMKD
45 TDI Mild Hybrid quattro 04.18-_____ 2967 211 155 liftback DDVF
45 TFSI Mild hybrid quattro 05.20-_____ 1984 265 195 liftback DMTA
50 TFSi e quattro 07.21-_____ 1984 299 220 liftback DRYA
45 TDI Mild Hybrid quattro 06.18-_____ 2967 231 170 liftback DDVE
55 TFSI e quattro 07.19-_____ 1984 367 270 liftback DLGA; DRYA
40 TDI Mild Hybrid quattro 09.18-_____ 1968 204 150 liftback DFBA; DTPA
45 TFSI Mild Hybrid 07.18-_____ 1984 245 180 liftback DKNA; DLHA
S7 TDI Mild Hybrid quattro 03.19-_____ 2967 349 257 liftback DEWA
2.0 TDI quattro 06.16-08.18 1968 163 120 SUV DETB
SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 02.19-09.20 2967 347 255 SUV DEWB
35 TDI quattro 08.18-11.20 1968 163 120 SUV DETB
50 TFSi e quattro 04.19-_____ 1984 299 220 SUV DLGA
45 TFSI Mild hybrid quattro 08.20-_____ 1984 265 195 SUV DPUA; DPVA
2.0 TDI 01.17-11.20 1968 150 110 SUV DEUA
50 TFSi e quattro 02.21-_____ 1984 299 220 SUV DRYA
2.0 TDI quattro 06.16-08.18 1968 190 140 SUV DESA; DETA
40 TDI quattro 10.18-_____ 1968 190 140 SUV DESA; DETA
3.0 TDI quattro 07.17-11.20 2967 286 210 SUV DCPC
40 TFSI Mild Hybrid quattro 10.21-_____ 1984 204 150 SUV DMSA
30 TDI Mild Hybrid 09.19-_____ 1968 136 100 SUV DEZB; DTNB
35 TDI Mild Hybrid 09.19-_____ 1968 163 120 SUV DEZE; DTNA
2.0 TFSI quattro 06.16-11.20 1984 252 185 SUV DAXB; DAYB; DJYA
40 TDI Mild Hybrid quattro 09.19-_____ 1968 204 150 SUV DFBA; DTPA
45 TDI quattro 08.18-11.20 2967 231 170 SUV DCPE
50 TDI quattro 03.19-11.20 2967 286 210 SUV DCPC
55 TFSI e quattro 02.21-_____ 1984 367 270 SUV DRYA
2.0 TDI 01.17-11.20 1968 136 100 SUV DEUB
50 TDI Mild Hybrid quattro 06.20-_____ 2967 286 210 SUV DMGA
2.0 TFSI quattro 01.17-11.20 1984 249 183 SUV DAXC
35 TDI 10.21-_____ 1968 163 120 SUV DTNA
45 TFSI Mild hybrid quattro 12.18-_____ 1984 245 180 SUV DNTA
55 TFSI e quattro 08.19-_____ 1984 367 270 SUV DLGA
35 TDI Mild Hybrid 04.21-_____ 1968 163 120 SUV DTNA
55 TFSI e quattro 06.21-_____ 1984 367 270 SUV DRYA
40 TDI Mild Hybrid quattro 11.20-_____ 1968 204 150 SUV DTPA
50 TDI Mild Hybrid quattro 11.20-_____ 2967 286 210 SUV DMGA
40 TFSI Mild Hybrid quattro 10.21-_____ 1984 204 150 SUV DMSA
50 TFSi e quattro 02.21-_____ 1984 299 220 SUV DRYA
45 TFSI Mild hybrid quattro 11.20-_____ 1984 265 195 SUV DPUA; DPVA
3.0 TDI quattro 07.17-11.20 2967 286 210 Furgon/SUV DCPC
3.0 SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 02.19-11.20 2967 347 255 Furgon/SUV DEWB

Numery powiązane:

ATE

  • 13 0460 7329 2

AUDI

  • 8W0 698 151 AD
  • 4K0 698 151 E
  • 8W0 698 151 AC
  • 8W0 698 151 L
  • 8W0 698 151 AQ
  • 8W0 698 151 M

BLUE PRINT

  • ADV184221

BOSCH

  • 0986424432
  • E9-90R-02A1425/4523
  • 22404
  • BP2243

BREMBO

  • P 85 164

DELPHI

  • LP3239

EAN13

  • 4047026405668

FEBI BILSTEIN

  • 16938

HELLA

  • 8DB 355 025-811

ICER

  • 182279

OE

  • 8W0 698 151 M
  • 4K0 698 151 E
  • 8W0 698 151 AC
  • 8W0 698 151 L
  • 8W0 698 151 AD
  • 8W0 698 151 AQ

ROTINGER

  • RT 2PD32390

SEAT

  • 8W0 698 151 AC
  • 8W0 698 151 AQ
  • 8W0 698 151 L
  • 8W0 698 151 M
  • 8W0 698 151 AD

SKODA

  • 8W0 698 151 AD
  • 8W0 698 151 AQ
  • 8W0 698 151 L
  • 8W0 698 151 M
  • 8W0 698 151 AC

SWAG

  • 30 91 6938

TEXTAR

  • 2240201

VALEO

  • 601721

VW

  • 8W0 698 151 AQ
  • 8W0 698 151 AC
  • 8W0 698 151 M
  • 8W0 698 151 AD
  • 8W0 698 151 L

ZIMMERMANN

  • 22402.960.1
  • 22402.160.1

Zamienniki: