Klocki hamulcowe BOSCH BS0986494589 - w Polcar

Klocki hamulcowe BOSCH BS0986494589 z dodatkami; ze sprężyną, z podkładką wytłumiającą; ze śrubami w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Klocki hamulcowe
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: komplet: 1 szt.
  • Jakość: Q
  • Producent: BOSCH
  • Szerokość [mm]: 169
  • Wysokość [mm]: 69,3
  • Grubość [mm]: 19
  • Liczba śrub: 4
  • Numer WVA: 24466
  • Oznaczenie kontrolne: ECE-R90
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: z dodatkami; ze sprężyną
  • Styk ostrzegawczy o zużyciu: ze zintegrowanym czujnikiem zużycia
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: z podkładką wytłumiającą; ze śrubami
  • OE: 4253 73; 4253 74; 4254 63; 77364015; 77364318; 77366021
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: GTU_07
  • Marka: CITROËN
  • Model: JUMPER II Skrzynia, 04.06-
  • Typ modelu: 3.0 HDi 155
  • Od roku prod.: 07.10
  • Do roku prod.: 12.15
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 2999
  • Do mocy silnika [KM]: 156
  • Do mocy silnika [kW]: 115
  • Model: FURGON
  • Kod silnika: F1CE0481D (F30DT)
  • Dla grubości tarczy hamulcowej [mm]: 24
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: HDi 155
  • Dla średnicy tarczy hamulcowej [mm]: 300
  • Miejsce zabudowy (przód/tył): przód
  • Rodzaj napędu: napęd przednich kół
  • Strona zabudowy: oś przednia
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Układy hamulcowe
  • Typ: Hamulce tarczowe

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
3.0 HDi 160 04.06-12.15 2999 156 115 Autobus F1CE0481D (F30DT)
2.2 HDi 120 04.06-12.16 2198 120 88 Autobus 4HU (P22DTE)
2.2 HDi 150 03.11-_____ 2198 150 110 Autobus 4HJ (P22DTE)
2.2 HDi 130 03.11-_____ 2198 131 96 Autobus 4HH (P22DTE)
3.0 HDi 175 03.11-_____ 2999 177 130 Autobus F1CE3481E (F30DT)
3.0 HDi 145 04.10-12.13 2999 146 107 Autobus F1CE3481N (F30DTE)
2.2 HDi 100 04.06-_____ 2198 101 74 Autobus 4HV (P22DTE)
2.2 HDi 110 03.11-12.20 2198 110 81 Autobus 4HG (P22DTE)
2.2 HDi 130 03.11-_____ 2198 130 96 platforma / podwozie 4HH (P22DTE)
2.2 HDi 110 03.11-12.20 2198 110 81 platforma / podwozie 4HG (P22DTE)
3.0 HDi 155 04.06-12.15 2999 156 115 platforma / podwozie F1CE0481D (F30DT)
3.0 HDi 175 03.11-_____ 2999 177 130 platforma / podwozie F1CE3481E (F30DT)
2.2 HDi 150 03.11-_____ 2198 150 110 platforma / podwozie 4HJ (P22DTE)
2.2 HDi 100 04.06-_____ 2198 101 74 platforma / podwozie 4HV (P22DTE)
2.2 HDi 120 04.06-12.16 2198 120 88 platforma / podwozie 4HU (P22DTE)
3.0 HDi 160 04.06-12.15 2999 156 116 platforma / podwozie F1CE0481D (F30DT)
3.0 HDi 145 04.10-12.13 2999 146 107 platforma / podwozie F1CE3481N (F30DTE)
2.2 HDi 130 03.11-_____ 2198 131 96 platforma / podwozie 4HH (P22DTE)
2.2 HDi 150 03.11-_____ 2198 150 110 Furgon 4HJ (P22DTE)
2.2 HDi 130 4x4 03.11-_____ 2198 131 96 Furgon 4HH (P22DTE)
2.2 HDi 150 4x4 03.11-_____ 2198 150 110 Furgon 4HJ (P22DTE)
2.2 HDi 110 03.11-12.20 2198 110 81 Furgon 4HG (P22DTE)
2.2 HDi 130 03.11-_____ 2198 131 96 Furgon 4HH (P22DTE)
2.2 HDi 100 04.06-_____ 2198 101 74 Furgon 4HV (P22DTE)
3.0 HDi 145 04.10-12.13 2999 146 107 Furgon F1CE3481N (F30DTE)
3.0 HDi 160 04.06-12.15 2999 156 116 Furgon F1CE0481D (F30DT)
2.2 HDi 120 04.06-12.16 2198 120 88 Furgon 4HU (P22DTE)
3.0 HDi 155 07.06-12.15 2999 156 115 Furgon F1CE0481D (F30DT)
3.0 HDi 175 03.11-_____ 2999 177 130 Furgon F1CE3481E (F30DT)
100 Multijet 2,2 D 07.06-05.11 2198 100 74 Autobus 4HV
130 Multijet 2,3 D 4x4 06.11-_____ 2287 131 96 Autobus F1AE0481N; F1AE3481D; F1AGL411D
130 Multijet 2,3 D 01.07-_____ 2287 131 96 Autobus F1AE0481N; F1AE3481D; F1AGL411D; F1AGL411M
120 Multijet 2,3 D 07.06-_____ 2287 120 88 Autobus F1AE0481D
140 Natural Power 04.09-_____ 2999 136 100 Autobus F1CE0441A; F1CFA401A; F1CFA401C
160 Multijet 3,0 D 07.06-_____ 2999 158 116 Autobus F1CE0481D; F1CE3481M
150 Multijet 3,0 D 04.10-_____ 2999 146 107 Autobus F1CE3481N
160 Multijet 3,0 D 4x4 07.06-_____ 2999 158 116 Autobus F1CE0481D; F1CE3481M
160 Multijet 3,0 D 07.06-_____ 2999 158 116 platforma / podwozie F1CE0481D
140 Natural Power 04.09-_____ 2999 136 100 platforma / podwozie F1CE0441A; F1CFA401A; F1CFA401C
100 Multijet 2,2 D 07.06-_____ 2198 100 74 platforma / podwozie 4HV
120 Multijet 2,3 D 07.06-_____ 2287 120 88 platforma / podwozie F1AE0481D; F1AGL4114
120 Multijet 2,3 D 4x4 03.10-_____ 2287 120 88 platforma / podwozie F1AE0481D
150 Multijet 3,0 D 04.10-_____ 2999 146 107 platforma / podwozie F1CE3481N
130 Multijet 2,3 D 08.06-_____ 2287 131 96 platforma / podwozie F1AE0481N; F1AE3481D; F1AGL411D
130 Multijet 2,3 D 08.06-_____ 2287 131 96 Furgon F1AE0481N; F1AE3481D; F1AGL411D
140 Natural Power 04.09-_____ 2999 136 100 Furgon F1CE0441A; F1CFA401A; F1CFA401C
100 Multijet 2,2 D 07.06-_____ 2198 100 74 Furgon 4HV
160 Multijet 3,0 D 07.06-_____ 2999 158 116 Furgon F1CE0481D
130 Multijet 2,3 D 4x4 06.11-_____ 2287 131 96 Furgon F1AE0481N; F1AE3481D; F1AGL411D
120 Multijet 2,3 D 4x4 03.10-_____ 2287 120 88 Furgon F1AE0481D
150 Multijet 3,0 D 04.10-_____ 2999 146 107 Furgon F1CE3481N
120 Multijet 2,3 D 07.06-_____ 2287 120 88 Furgon F1AE0481D; F1AGL4114
160 Multijet 3,0 D 4x4 07.06-_____ 2999 158 116 Furgon F1CE0481D; F1CE3481M
2.2 HDi 110 07.11-12.20 2198 110 81 Autobus 4HG (P22DTE)
3.0 HDi 180 07.11-_____ 2999 177 130 Autobus F1CE3481E (F30DT)
2.2 HDi 100 04.06-_____ 2198 101 74 Autobus 4HV (P22DTE)
2.2 HDi 120 04.06-12.16 2198 120 88 Autobus 4HU (P22DTE)
2.2 HDi 150 07.11-_____ 2198 150 110 Autobus 4HJ (P22DTE)
3.0 HDi 155 07.10-_____ 2999 157 115 Autobus F1CE0481D (F30DT)
2.2 HDi 130 07.11-_____ 2198 130 96 Autobus 4HH (P22DTE)
3.0 HDi 160 09.06-_____ 2999 157 116 Autobus F1CE0481D (F30DT)
3.0 HDi 160 09.06-12.15 2999 157 116 platforma / podwozie F1CE0481D (F30DT)
3.0 HDi 145 07.10-12.13 2999 146 107 platforma / podwozie F30DTE (F1CE3481N)
2.2 HDi 150 07.11-_____ 2198 150 110 platforma / podwozie 4HJ (P22DTE)
2.2 HDi 100 04.06-_____ 2198 101 74 platforma / podwozie 4HV (P22DTE)
2.2 HDi 110 07.11-12.20 2198 110 81 platforma / podwozie 4HG (P22DTE)
2.2 HDi 120 04.06-12.16 2198 120 88 platforma / podwozie 4HU (P22DTE)
2.2 HDi 130 07.11-_____ 2198 130 96 platforma / podwozie 4HH (P22DTE)
3.0 HDi 180 07.11-_____ 2999 177 130 platforma / podwozie F1CE3481E (F30DT)
3.0 HDi 145 07.10-12.13 2999 146 107 Furgon F30DTE (F1CE3481N)
2.2 HDi 150 07.11-_____ 2198 150 110 Furgon 4HJ (P22DTE)
3.0 HDi 160 09.06-12.15 2999 157 116 Furgon F1CE0481D (F30DT)
3.0 HDi 155 07.10-12.15 2999 156 115 Furgon F1CE0481D (F30DT)
3.0 HDi 180 07.11-_____ 2999 177 130 Furgon F1CE3481E (F30DT)
2.2 HDi 130 07.11-_____ 2198 130 96 Furgon 4HH (P22DTE)
2.2 HDi 120 04.06-12.16 2198 120 88 Furgon 4HU (P22DTE)
2.2 HDi 110 07.11-12.20 2198 110 81 Furgon 4HG (P22DTE)
2.2 HDi 100 04.06-12.12 2198 101 74 Furgon 4HV (P22DTE)
2.2 HDi 130 4x4 01.12-05.16 2198 130 96 Furgon 4HH (P22DTE)

Numery powiązane:

A.B.S.

  • 37576

ALFA ROMEO

  • 77364015
  • 77366021
  • 77364318

ATE

  • 13 0460 4810 2
  • 604811
  • 604810
  • 13 0460 4811 2

BLUE PRINT

  • ADP154221

BOSCH

  • 24466
  • 0986494589
  • E9-90R-02A1725/1576
  • 0 986 494 109
  • BP1019

BRECK

  • 24467 00 703 10

BREMBO

  • P 61 093
  • P 61 094

BSG

  • BSG 70-200-024
  • BSG 25-200-009

CHAMPION

  • 573261CH

CIFAM

  • 822-709-0

CITROËN

  • 4253 74
  • 4253 73
  • 4254 63

DENCKERMANN

  • B111038

EAN13

  • 4047025361057

FEBI BILSTEIN

  • 16840

FERODO

  • FVR1925

FIAT

  • 77366021
  • 77364318
  • 77364015

FTE

  • BL2020A4
  • 9010606

HELLA

  • 8DB 355 012-921

LANCIA

  • 77364318
  • 77364015
  • 77366021

MAPCO

  • 6846/1

METELLI

  • 22-0709-0

MEYLE

  • 025 244 6619/W2
  • 025 244 6619-2/PD

MINTEX

  • MDB2848

NK

  • 221962

OE

  • 77364015
  • 77364318
  • 4253 73
  • 4254 63
  • 77366021
  • 4253 74

PAGID

  • T 1656

PEUGEOT

  • 4253 73
  • 4254 63
  • 4253 74

SWAG

  • 62 91 6840

TEXTAR

  • 24466 02

TRW

  • GDB1703

VAICO

  • V42-0094

VALEO

  • 872466

Zamienniki: