Klocki hamulcowe BOSCH BS0986494592 - w Polcar
Klocki hamulcowe BOSCH BS0986494592 z instrukcją montażu; z podkładką wytłumiającą; ze śrubami w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Dodaj do porównania Dodaj do koszykaSzczegóły:
- Nazwa Części: Klocki hamulcowe
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: komplet: 1 szt.
- Jakość: Q
- Producent: BOSCH
- Szerokość [mm]: 116,4
- Wysokość [mm]: 52,7
- Grubość [mm]: 17,3
- Liczba śrub: 4
- Numer WVA: 23973
- Oznaczenie kontrolne: ECE-R90
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: z instrukcją montażu; z podkładką wytłumiającą; ze śrubami
- OE: 41 06 084 81R; 41060 AX625; 77 01 208 422; D1060 AX60A; D1060 AX61A; D1060 AX61F
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: GTU_07
- Marka: DACIA
- Model: DUSTER Nadwozie pełne/SUV, 04.11-
- Typ modelu: 1.6 SCe 115 LPG
- Od roku prod.: 06.15
- Do roku prod.: 01.18
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1598
- Do mocy silnika [KM]: 115
- Do mocy silnika [kW]: 84
- Model: Furgon/SUV
- Kod silnika: H4M 738
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: z dodatkami
- Dynamika hamowania/jazdy: dla pojazdów bez ESP
- Miejsce zabudowy (przód/tył): przód
- Rodzaj napędu: napęd przednich kół
- Strona zabudowy: oś przednia
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Układy hamulcowe
- Typ: Hamulce tarczowe
Zastosowania:
Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
---|---|---|---|---|---|---|
0.9 TCe 90 | 06.13-_____ | 898 | 90 | 66 | liftback | H4B 400; H4B 408; H4B 412 |
1.5 dCi (B/CB07) | 06.01-07.09 | 1461 | 65 | 48 | liftback | K9K 700; K9K 704 |
1.2 16V (BR0P, CR0P) | 05.07-12.14 | 1149 | 101 | 74 | liftback | D4F 784 |
1.2 16V | 06.06-08.10 | 1149 | 58 | 43 | liftback | D4F 764 |
1.5 dCi | 06.05-12.12 | 1461 | 64 | 47 | liftback | K9K 752 |
1.5 dCi | 08.10-12.14 | 1461 | 88 | 65 | liftback | K9K 766; K9K 770 |
1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | 06.05-12.14 | 1598 | 112 | 82 | liftback | K4M 800; K4M 801 |
1.2 16V | 09.10-12.14 | 1149 | 103 | 76 | liftback | D4F 786 |
1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | 06.05-12.12 | 1461 | 68 | 50 | liftback | K9K 714; K9K 768 |
1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 06.05-12.14 | 1149 | 75 | 55 | liftback | D4F 706; D4F 740; D4F 764 |
1.2 16V | 06.05-12.14 | 1149 | 78 | 58 | liftback | D4F 764 |
1.6 16V GT (BR10, CR10) | 06.09-12.14 | 1598 | 128 | 94 | liftback | K4M 862 |
1.2 (BR01, BR03, BR0E, CR0E) | 10.05-12.12 | 1149 | 78 | 57 | liftback | D4F 764 |
1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | 06.05-12.14 | 1461 | 106 | 78 | liftback | K9K 764; K9K 774 |
1.5 dCi | 08.10-12.14 | 1461 | 75 | 55 | liftback | K9K 770 |
1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 06.05-12.14 | 1149 | 65 | 48 | liftback | D4F 740 |
1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | 06.05-10.07 | 1598 | 88 | 65 | liftback | K4M 804 |
1.5 dCi (BR17, CR17) | 06.05-12.12 | 1461 | 86 | 63 | liftback | K9K 766 |
1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 07.08-12.14 | 1149 | 75 | 55 | liftback | D4F 740 |
1.5 dCi | 11.07-12.12 | 1461 | 82 | 60 | liftback | K9K 750 |
1.5 dCi (BR1C, CR1C) | 06.05-12.12 | 1461 | 103 | 76 | liftback | K9K 772 |
1.4 16V | 06.05-12.12 | 1390 | 98 | 72 | liftback | K4J 780 |
1.5 dCi | 05.05-07.10 | 1461 | 65 | 48 | liftback | K9K 752 |
1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) | 07.08-12.12 | 1149 | 75 | 55 | liftback | D4F 742 |
1.5 dCi | 08.10-12.12 | 1461 | 88 | 65 | kombi | K9K 770; K9K 772 |
1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | 07.08-12.14 | 1149 | 75 | 55 | kombi | D4F 740 |
1.5 dCi (KR0H, KR1S) | 02.08-12.12 | 1461 | 106 | 78 | kombi | K9K 764; K9K 774 |
1.2 16V Hi-Flex (KR1U) | 11.07-12.12 | 1149 | 79 | 58 | kombi | D4F 742 |
1.2 16V (KR0E) | 11.07-12.14 | 1149 | 78 | 58 | kombi | D4F 764 |
1.4 16V | 11.07-12.12 | 1390 | 98 | 72 | kombi | K4J 780 |
1.6 16V (KR10) | 11.07-12.12 | 1598 | 128 | 94 | kombi | K4M 862 |
1.5 dCi | 08.10-12.12 | 1461 | 75 | 55 | kombi | K9K 770 |
1.5 dCi (KR1C, KR1N) | 11.07-12.12 | 1461 | 103 | 76 | kombi | K9K 772 |
1.6 16V (KR0B) | 11.07-12.12 | 1598 | 112 | 82 | kombi | K4M 800; K4M 801 |
1.5 dCi (KR0F) | 11.07-12.12 | 1461 | 86 | 63 | kombi | K9K 766 |
1.2 16V (KR02, KR0J) | 02.08-12.14 | 1149 | 75 | 55 | kombi | D4F 740 |
1.2 16V (KR0P) | 11.07-12.12 | 1149 | 101 | 74 | kombi | D4F 784 |
1.5 dCi (KR0G) | 11.07-12.12 | 1461 | 68 | 50 | kombi | K9K 714; K9K 768 |
1.2 16V | 03.10-12.12 | 1149 | 103 | 76 | kombi | D4F 786 |
1.5 dCi | 11.07-12.12 | 1461 | 65 | 48 | kombi | K9K 752 |
1.2 (SR0J) | 11.05-12.14 | 1149 | 75 | 55 | furgon/hatchback | D4F 740 |
1.5 dCi (SR1H) | 08.10-12.14 | 1461 | 88 | 65 | furgon/hatchback | K9K 770 |
1.5 dCi | 06.05-07.10 | 1461 | 86 | 63 | furgon/hatchback | K9K 766 |
1.5 dCi | 10.05-10.07 | 1461 | 106 | 78 | furgon/hatchback | K9K 764; K9K 772 |
1.5 dCi | 08.10-12.14 | 1461 | 75 | 55 | furgon/hatchback | K9K 770 |
1.5 dCi | 10.05-07.10 | 1461 | 68 | 50 | furgon/hatchback | K9K 768 |
1.2 (SR0P) | 11.07-12.11 | 1149 | 101 | 74 | furgon/hatchback | D4F 784 |
1.5 dCi 90 | 11.12-08.21 | 1461 | 90 | 66 | liftback | K9K 608; K9K 628; K9K 638; K9K 639 |
1.2 TCe 120 (BHAU) | 01.16-08.21 | 1197 | 118 | 87 | liftback | H5F 408; H5F 412 |
1.5 dCi 110 | 06.16-08.21 | 1461 | 110 | 81 | liftback | K9K 646 |
1.2 LPG 16V | 11.12-06.15 | 1149 | 73 | 54 | liftback | D4F 740 |
1.2 16V | 11.12-08.21 | 1149 | 73 | 54 | liftback | D4F 728; D4F 740 |
1.5 dCi (BHMW) | 11.12-08.21 | 1461 | 86 | 63 | liftback | K9K 830 |
1.2 TCe 120 (BHM0) | 03.13-08.21 | 1197 | 120 | 88 | liftback | H5F 403 |
0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) | 11.12-08.21 | 898 | 90 | 66 | liftback | H4B 400; H4B 408; H4B 412 |
1.5 dCi 75 | 11.12-08.21 | 1461 | 75 | 55 | liftback | K9K 612; K9K 628 |
0.9 TCe 90 LPG | 06.16-08.21 | 898 | 90 | 66 | liftback | H4B 410 |
1.2 TCe 120 (KHM0) | 03.13-08.21 | 1197 | 120 | 88 | kombi | H5F 403 |
1.2 16V | 01.13-08.21 | 1149 | 73 | 54 | kombi | D4F 740 |
1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | 11.12-08.21 | 1461 | 90 | 66 | kombi | K9K 608; K9K 628; K9K 629; K9K 638 |
0.9 TCe 90 | 01.13-08.21 | 898 | 90 | 66 | kombi | H4B 400; H4B 408 |
1.2 TCe 120 (KHAU) | 01.16-08.21 | 1197 | 118 | 87 | kombi | H5F 408; H5F 412 |
0.9 TCe 75 (KHNP) | 08.18-08.21 | 898 | 76 | 56 | kombi | H4B 408 |
1.5 dCi 110 | 06.16-08.21 | 1461 | 110 | 81 | kombi | K9K 646 |
1.5 dCi 75 | 01.13-08.21 | 1461 | 75 | 55 | kombi | K9K 612; K9K 628 |
1.2 16V (BHMK) | 01.14-08.21 | 1149 | 73 | 54 | furgon/hatchback | D4F 740 |
1.5 dCi 90 (BHAJ) | 01.14-08.21 | 1461 | 90 | 66 | furgon/hatchback | K9K 608; K9K 628; K9K 629 |
1.5 dCi 75 | 01.14-08.21 | 1461 | 75 | 55 | furgon/hatchback | K9K 612 |
0.9 TCe 90 | 01.14-08.21 | 898 | 90 | 66 | furgon/hatchback | H4B 400; H4B 408 |
1.5 dCi 90 | 01.14-08.21 | 1461 | 90 | 66 | furgon/kombi | K9K 608 |
1.5 dCi 75 | 01.14-08.21 | 1461 | 75 | 55 | furgon/kombi | K9K 612 |
0.9 TCe 90 | 01.14-08.21 | 898 | 90 | 66 | furgon/kombi | H4B 400 |
1.5 Blue dCi 95 (F6AB) | 05.21-_____ | 1461 | 95 | 70 | furgon/minivan | K9K 872; K9K 876 |
1.5 Blue dCi 75 (F6AA) | 05.21-_____ | 1461 | 75 | 55 | furgon/minivan | K9K 872; K9K 876 |
1.3 TCe 100 (F6MA) | 05.21-_____ | 1332 | 102 | 75 | furgon/minivan | H5H 470; H5H 490 |
1.5 dCi | 02.08-_____ | 1461 | 106 | 78 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K9K 804 |
1.5 dCi 95 (KW16) | 03.19-_____ | 1461 | 95 | 70 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K9K 872 |
1.6 (KW00, KW0Y, KW0E, KW0N, KW0P) | 02.08-_____ | 1598 | 87 | 64 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K7M 750 |
1.5 dCi 80 (KW15) | 03.19-_____ | 1461 | 80 | 59 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K9K 872 |
1.5 dCi 110 (KW06, KW12) | 03.13-_____ | 1461 | 110 | 81 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K9K 636; K9K 646; K9K 647; K9K 648 |
1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04) | 11.12-_____ | 1461 | 75 | 55 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K9K 608; K9K 628; K9K 808 |
1.6 16V FLEX (KW01) | 02.08-_____ | 1598 | 106 | 78 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K4M 834; K4M 835 |
1.5 dCi 110 (KW0C, KW0H) | 09.10-_____ | 1461 | 110 | 80 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K9K 804; K9K 816 |
1.5 dCi 90 (KW18) | 08.17-_____ | 1461 | 91 | 67 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K9K 647 |
1.2 TCe 115 (KW02, KW14) | 07.13-_____ | 1197 | 115 | 84 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | H5F 400; H5F 408; H5F 412 |
1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11) | 06.08-_____ | 1461 | 90 | 66 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K9K 608; K9K 612; K9K 628; K9K 808 |
1.6 16V (KW03, KW09, KW0D, KW0U, KW0W, KW13) | 02.08-_____ | 1598 | 106 | 78 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K4M 830; K4M 831; K4M 834; K4M 835; K4M 836 |
1.5 dCi 70 (KW0V, KW0A) | 02.08-_____ | 1461 | 68 | 50 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K9K 800; K9K 802 |
1.5 dCi 85 (KW0K, KW0L, KW0B) | 02.08-_____ | 1461 | 86 | 63 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K9K 802; K9K 812 |
1.5 dCi 115 (KW17) | 03.19-_____ | 1461 | 115 | 85 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K9K 872 |
1.5 dCi 105 (KW0F) | 02.08-_____ | 1461 | 103 | 76 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K9K 806 |
1.6 16V LPG (KW0U) | 12.08-_____ | 1598 | 106 | 78 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K4M 834; K4M 835; K4M 836 |
1.5 dCi | 06.09-_____ | 1461 | 110 | 80 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K9K 804 |
1.5 dCi 75 | 09.10-_____ | 1461 | 75 | 55 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K9K 802 |
1.5 dCi (KW0F) | 02.09-12.12 | 1461 | 103 | 76 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K9K 806 |
1.5 dCi (KW0G) | 06.09-12.12 | 1461 | 90 | 66 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K9K 808 |
1.6 (KW0D) | 02.09-12.12 | 1598 | 106 | 78 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K4M 830 |
1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V) | 02.08-_____ | 1461 | 68 | 50 | furgon/minivan | K9K 800 |
1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11) | 06.09-_____ | 1461 | 90 | 66 | furgon/minivan | K9K 608; K9K 628; K9K 808 |
1.2 TCe 115 (FW02, FW14) | 07.13-_____ | 1197 | 115 | 84 | furgon/minivan | H5F 400; H5F 408; H5F 412 |
1.6 (FW00, FW0E, FW0N, FW0P, FW0Y) | 02.08-_____ | 1598 | 87 | 64 | furgon/minivan | K7M 750 |
Z.E. (FW0Z, FW1Z) | 10.11-_____ | 60 | 44 | furgon/minivan | 5AM 400; 5AQ 604 | |
1.5 dCi 105 (FW0F) | 02.08-_____ | 1461 | 103 | 76 | furgon/minivan | K9K 806 |
1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W) | 02.08-_____ | 1598 | 106 | 78 | furgon/minivan | K4M 834 |
1.6 16V FLEX (FW01) | 02.08-_____ | 1598 | 106 | 78 | furgon/minivan | K4M 834 |
1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) | 09.10-_____ | 1461 | 75 | 55 | furgon/minivan | K9K 608; K9K 628; K9K 808 |
1.5 dCi 110 (FW06, FW12) | 09.13-_____ | 1461 | 110 | 81 | furgon/minivan | K9K 636; K9K 646; K9K 647; K9K 648 |
1.5 dCi 115 (FW17) | 10.19-_____ | 1461 | 116 | 85 | furgon/minivan | K9K 872 |
1.5 dCi 95 (FW16) | 10.19-_____ | 1461 | 95 | 70 | furgon/minivan | K9K 872 |
1.5 dCi 90 (FW18) | 08.17-_____ | 1461 | 91 | 67 | furgon/minivan | K9K 647 |
1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B) | 02.08-_____ | 1461 | 86 | 63 | furgon/minivan | K9K 802; K9K 812 |
1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13) | 02.08-_____ | 1598 | 106 | 78 | furgon/minivan | K4M 830; K4M 831; K4M 834 |
1.5 dCi 110 (FW0C, FW0H) | 09.10-_____ | 1461 | 109 | 80 | furgon/minivan | K9K 804; K9K 816 |
1.5 dCi 80 (FW15) | 10.19-_____ | 1461 | 80 | 59 | furgon/minivan | K9K 872 |
1.5 dCi (KS04, KS1L) | 06.11-06.15 | 1461 | 90 | 66 | kombi | K9K 892 |
1.6 (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | 04.07-_____ | 1598 | 105 | 77 | kombi | K4M 690; K4M 696; K4M 697 |
1.5 dCi | 04.07-_____ | 1461 | 68 | 50 | kombi | K9K 792 |
1.4 | 10.07-_____ | 1390 | 75 | 55 | kombi | K7J 710 |
1.5 dCi | 02.08-06.15 | 1461 | 86 | 63 | kombi | K9K 796 |
1.6 | 04.07-_____ | 1598 | 87 | 64 | kombi | K7M 710 |
1.6 (K8A9) | 12.13-_____ | 1598 | 106 | 78 | kombi | K4M 845 |
1.6 SCe | 10.16-_____ | 1598 | 115 | 84 | sedan | |
1.5 dCi 90 (LVA1) | 10.16-_____ | 1461 | 90 | 66 | sedan | K9K 656 |
1.5 dCi 90 (B9A1) | 11.15-_____ | 1461 | 90 | 66 | liftback | K9K 656 |
1.6 16V | 11.15-_____ | 1598 | 115 | 84 | liftback | H4M 738; H4M 748; H4M 749; H4M 750; H4M 751 |
1.2 TCe 100 (B9MS) | 11.15-_____ | 1197 | 100 | 74 | liftback | H5F 408 |
1.6 SCe | 10.16-_____ | 1598 | 115 | 84 | sedan | |
1.5 dCi 90 (LVA1) | 10.16-_____ | 1461 | 90 | 66 | sedan | K9K 656 |
1.2 | 04.11-_____ | 1149 | 103 | 76 | liftback | D4F 786 |
1.5 dCi 75 | 10.10-_____ | 1461 | 75 | 55 | liftback | K9K 770 |
1.5 dCi (FP0G, JP0G) | 12.04-_____ | 1461 | 68 | 50 | liftback | K9K 768 |
1.5 dCi (FP0E, JP0E) | 12.04-_____ | 1461 | 65 | 48 | liftback | K9K 752; K9K 768 |
1.2 16V Hi-Flex | 10.08-_____ | 1149 | 75 | 55 | liftback | D4F 740 |
1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) | 12.04-_____ | 1598 | 112 | 82 | liftback | K4M 790; K4M 791; K4M 800; K4M 801 |
1.4 (JP01, JP0J) | 12.04-_____ | 1390 | 98 | 72 | liftback | K4J 770; K4J 780 |
1.2 16V (JP0W) | 05.07-_____ | 1149 | 101 | 74 | liftback | D4F 784 |
1.2 (JP0S) | 12.04-_____ | 1149 | 78 | 58 | liftback | D4F 764 |
1.6 (JP0L, JP0V) | 12.04-_____ | 1598 | 88 | 65 | liftback | K4M 794 |
1.5 dCi 90 | 10.10-_____ | 1461 | 88 | 65 | liftback | K9K 750; K9K 770 |
1.5 dCi (JP02) | 05.07-_____ | 1461 | 103 | 76 | liftback | K9K 772 |
1.5 dCi (FP0F, JP0F) | 12.04-_____ | 1461 | 86 | 63 | liftback | K9K 760; K9K 766; K9K 772 |
1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) | 05.05-_____ | 1149 | 65 | 48 | liftback | D4F 740 |
1.5 dCi (JP0G, JP0H) | 05.05-_____ | 1461 | 106 | 78 | liftback | K9K 764 |
1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | 12.04-_____ | 1149 | 75 | 55 | liftback | D4F 740 |
1.5 dCi (FP0D, JP0D) | 09.04-_____ | 1461 | 82 | 60 | liftback | K9K 750 |
ZOE | 09.16-_____ | 92 | 68 | liftback | 5AQ 601 | |
ZOE | 06.12-_____ | 88 | 65 | liftback | 5AM 450; 5AQ 601 | |
108 CDI (415.703) | 02.19-08.21 | 1461 | 80 | 59 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | OM 608.915 (K9K) |
111 CDI (415.703) | 02.19-08.21 | 1461 | 116 | 85 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | OM 608.915 (K9K) |
109 CDI (415.703) | 11.12-08.21 | 1461 | 90 | 66 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | OM 607.951 (K9K) |
108 CDI (415.703) | 11.12-08.21 | 1461 | 75 | 55 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | OM 607.951 (K9K) |
112 (415.703) | 06.13-08.21 | 1197 | 114 | 84 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | M 200.711 |
111 CDI (415.703, 415.705) | 06.13-08.21 | 1461 | 110 | 81 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | OM 607.951 (K9K) |
109 CDI (415.703) | 02.19-08.21 | 1461 | 95 | 70 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | OM 608.915 (K9K) |
111 CDI (415.603, 415.605) | 06.13-08.21 | 1461 | 110 | 81 | furgon/minivan | OM 607.951 (K9K) |
109 CDI (415.603, 415.605) | 11.12-08.21 | 1461 | 90 | 66 | furgon/minivan | OM 607.951 (K9K) |
109 CDI (415.603, 415.605) | 05.19-08.21 | 1461 | 95 | 70 | furgon/minivan | OM 608.915 (K9K) |
111 CDI (415.603, 415.605) | 05.19-08.21 | 1461 | 116 | 85 | furgon/minivan | OM 608.915 (K9K) |
109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | 11.12-08.21 | 1461 | 90 | 66 | furgon/minivan | OM 607.951 (K9K) |
108 CDI (415.603) | 05.19-08.21 | 1461 | 80 | 59 | furgon/minivan | OM 608.915 (K9K) |
111 CDI (415.603, 415.605) | 06.13-08.21 | 1461 | 110 | 81 | furgon/minivan | OM 607.951 (K9K) |
108 CDI (415.601, 415.603) | 11.12-08.21 | 1461 | 75 | 55 | furgon/minivan | OM 607.951 (K9K) |
112 (415.603) | 06.13-08.21 | 1197 | 114 | 84 | furgon/minivan | M 200.711 |
109 CDI (415.703) | 02.19-08.21 | 1461 | 95 | 70 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | OM 608.915 (K9K) |
109 CDI (415.703) | 11.12-08.21 | 1461 | 90 | 66 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | OM 607.951 (K9K) |
108 CDI (415.703) | 11.12-08.21 | 1461 | 75 | 55 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | OM 607.951 (K9K) |
108 CDI (415.703) | 02.19-08.21 | 1461 | 80 | 59 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | OM 608.915 (K9K) |
111 CDI (415.703, 415.705) | 06.13-08.21 | 1461 | 110 | 81 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | OM 607.951 (K9K) |
111 CDI (415.703) | 02.19-08.21 | 1461 | 116 | 85 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | OM 608.915 (K9K) |
112 (415.703) | 06.13-08.21 | 1197 | 114 | 84 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | M 200.711 |
1.5 Blue dCi 95 (FEJL) | 06.19-_____ | 1461 | 95 | 70 | furgon/minivan | K9K 872 |
1.6 LPG (FENB) | 08.18-_____ | 1598 | 109 | 80 | furgon/minivan | H4M 740 |
1.6 LPG | 11.13-_____ | 1598 | 83 | 61 | furgon/minivan | K7M 812; K7M 828 |
1.5 dCi (FEMW) | 12.12-_____ | 1461 | 85 | 63 | furgon/minivan | K9K 612; K9K 830 |
1.6 | 12.12-_____ | 1598 | 83 | 61 | furgon/minivan | K7M 812; K7M 828 |
1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | 12.12-_____ | 1461 | 75 | 55 | furgon/minivan | K9K 612; K9K 626; K9K 872 |
1.6 LPG | 04.15-_____ | 1598 | 102 | 75 | furgon/minivan | H4M 740 |
1.5 dCi (FEAJ) | 12.12-_____ | 1461 | 90 | 66 | furgon/minivan | K9K 612; K9K 626 |
1.2 TCe 115 (FEM0) | 12.12-_____ | 1198 | 114 | 84 | furgon/minivan | H5F 402 |
1.5 dCi | 11.12-_____ | 1461 | 84 | 62 | furgon/minivan | K9K 838 |
1.2 TCe 115 (FEAY) | 07.15-_____ | 1197 | 116 | 85 | furgon/minivan | H5F 408 |
1.6 | 04.15-_____ | 1598 | 102 | 75 | furgon/minivan | H4M 738 |
1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 11.12-_____ | 1461 | 75 | 55 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K9K 612; K9K 626; K9K 872 |
1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 11.12-_____ | 1461 | 90 | 66 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K9K 612; K9K 626 |
1.6 LPG | 04.15-_____ | 1598 | 102 | 75 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | H4M 740 |
1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | 12.18-_____ | 1461 | 95 | 70 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K9K 872 |
1.6 | 11.12-_____ | 1598 | 83 | 61 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K7M 812; K7M 828 |
1.2 TCe (KEM0, KEAY) | 11.12-_____ | 1197 | 115 | 85 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | H5F 402; H5F 408 |
1.6 LPG | 11.13-_____ | 1598 | 83 | 61 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K7M 812; K7M 828 |
1.6 | 04.15-_____ | 1598 | 102 | 75 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | H4M 738 |
1.6 LPG | 08.18-_____ | 1598 | 109 | 80 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | H4M 740 |
1.5 dCi (KEMW) | 11.12-_____ | 1461 | 85 | 63 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K9K 612; K9K 830 |
1.2 TCe 115 | 08.18-_____ | 1197 | 115 | 85 | pick-up | H5F 408 |
1.5 dCi 75 | 09.17-_____ | 1461 | 75 | 55 | pick-up | K9K 626 |
1.6 SCe 100 | 09.17-_____ | 1598 | 102 | 75 | pick-up | H4M 738 |
1.5 dCi 90 | 09.17-_____ | 1461 | 90 | 66 | pick-up | K9K 626 |
1.0 TCe 100 (HMMT) | 01.19-_____ | 999 | 101 | 74 | SUV | H4D 450; H4D 460 |
1.6 SCe 115 (HMM1) | 10.17-_____ | 1598 | 115 | 84 | SUV | H4M 738 |
1.0 TCe LPG | 06.21-_____ | 999 | 91 | 67 | SUV | H4D 470 |
1.0 LPG (HMMT) | 01.19-_____ | 999 | 101 | 74 | SUV | H4D 450; H4D 460; H4D 480 |
1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | 10.17-_____ | 1598 | 109 | 80 | SUV | H4M 740 |
1.2 TCe 125 | 10.13-01.18 | 1197 | 125 | 92 | SUV | H5F 404; H5F 408 |
1.6 16V LPG | 04.11-01.18 | 1598 | 105 | 77 | SUV | K4M 616; K4M 642 |
1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | 10.10-01.18 | 1461 | 110 | 81 | SUV | K9K 856; K9K 858; K9K 896; K9K 898 |
1.2 TCe 125 4x4 | 06.15-01.18 | 1197 | 125 | 92 | SUV | H5F 410 |
1.5 dCi | 04.10-01.18 | 1461 | 86 | 63 | SUV | K9K 796; K9K 830 |
1.6 16V Hi-Flex | 08.10-01.18 | 1598 | 105 | 77 | SUV | K4M 696 |
1.5 dCi (HSMC) | 06.10-01.18 | 1461 | 107 | 79 | SUV | K9K 896; K9K 898 |
1.6 16V | 04.10-01.18 | 1598 | 105 | 77 | SUV | K4M 690; K4M 694; K4M 696; K4M 842; K4M 896 |
1.6 SCe 115 LPG | 06.15-01.18 | 1598 | 115 | 84 | SUV | H4M 740 |
1.6 SCe 115 | 06.15-01.18 | 1598 | 115 | 84 | SUV | H4M 438; H4M 738 |
1.5 dCi | 08.13-01.18 | 1461 | 109 | 80 | SUV | K9K 658; K9K 666; K9K 667; K9K 856; K9K 858 |
1.5 dCi (HSAJ) | 10.10-01.18 | 1461 | 90 | 66 | SUV | K9K 612; K9K 626; K9K 884; K9K 892 |
1.5 dCi | 08.13-01.18 | 1461 | 110 | 81 | SUV | K9K 658; K9K 856; K9K 858; K9K 898 |
1.5 dCi 4x4 | 08.13-01.18 | 1461 | 109 | 80 | SUV | K9K 658; K9K 856; K9K 858; K9K 898 |
1.6 SCe 115 4x4 | 06.15-01.18 | 1598 | 115 | 84 | SUV | H4M 430; H4M 730; H4M 738 |
1.5 dCi 4x4 | 10.10-01.18 | 1461 | 90 | 66 | SUV | K9K 884; K9K 894 |
1.6 16V 4x4 | 06.10-01.18 | 1598 | 105 | 77 | SUV | K4M 606 |
1.5 dCi 4x4 | 04.13-_____ | 1461 | 109 | 80 | Furgon/SUV | K9K 658; K9K 858 |
1.6 SCe 115 | 06.15-_____ | 1598 | 115 | 84 | Furgon/SUV | H4M 738 |
1.6 16V 4x4 | 04.11-_____ | 1598 | 105 | 77 | Furgon/SUV | K4M 606 |
