Klocki hamulcowe BOSCH BS0986494626 - w Polcar
Klocki hamulcowe BOSCH BS0986494626 z instrukcją montażu; z podkładką wytłumiającą w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Szczegóły:
- Nazwa Części: Klocki hamulcowe
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: komplet: 1 szt.
- Jakość: Q
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: z instrukcją montażu; z podkładką wytłumiającą
- Grubość [mm]: 17
- Producent: BOSCH
- Szerokość [mm]: 105,3
- Wysokość [mm]: 56,3
- Numer WVA: 24483
- Oznaczenie kontrolne: ECE-R90
- OE: 1K0 698 451 L; 3C0 698 451 A; 3C0 698 451 B; 3C0 698 451 C; 3C0 698 451 D; 3C0 698 451 F
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: GTU_07
- Marka: VW
- Model: PASSAT B6 Variant (3C5), 08.05-11.11
- Typ modelu: 3.6 R36 4motion
- Od roku prod.: 04.07
- Do roku prod.: 11.10
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 3597
- Do mocy silnika [KM]: 300
- Do mocy silnika [kW]: 220
- Model: kombi
- Kod silnika: BWS
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: R36
- Dla numeru PR: 2EA; 2EL
- Miejsce zabudowy (przód/tył): tył
- Rodzaj napędu: Napęd na 4 koła
- Strona zabudowy: oś tylna
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Układy hamulcowe
- Typ: Hamulce tarczowe
Zastosowania:
| Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 05.15-12.16 | 1968 | 150 | 110 | coupe | CUVC | 
| 2.0 TDI | 05.15-12.16 | 1968 | 184 | 135 | coupe | CUWA | 
| 2.0 TDI | 11.11-12.16 | 1968 | 140 | 103 | coupe | CFFB | 
| 3.6 FSI 4motion | 11.11-12.16 | 3597 | 300 | 220 | coupe | BWS | 
| 1.4 TSI | 05.15-12.16 | 1395 | 150 | 110 | coupe | CZDA | 
| 2.0 TDI 4motion | 11.11-12.16 | 1968 | 140 | 103 | coupe | CFFB | 
| 2.0 TDI | 11.11-12.16 | 1968 | 136 | 100 | coupe | CFFA | 
| 2.0 TDI | 11.11-12.16 | 1968 | 170 | 125 | coupe | CFGB; CLLA | 
| 1.4 TSI MultiFuel | 11.11-12.16 | 1390 | 160 | 118 | coupe | CKMA | 
| 1.4 TSI | 11.11-12.16 | 1390 | 160 | 118 | coupe | CTHD | 
| 2.0 TSI | 11.11-12.16 | 1984 | 210 | 155 | coupe | CCZB | 
| 2.0 TDI 4motion | 11.11-01.13 | 1968 | 170 | 125 | coupe | CFGB | 
| 2.0 TDI | 12.12-12.16 | 1968 | 177 | 130 | coupe | CFGC | 
| 1.8 TSI | 11.11-12.16 | 1798 | 160 | 118 | coupe | CDAA | 
| 2.0 TDI 4motion | 12.12-12.16 | 1968 | 177 | 130 | coupe | CFGC | 
| 1.8 TSI | 01.12-12.14 | 1798 | 160 | 118 | kombi | CDAA | 
| 2.0 TDI 4motion | 01.13-12.14 | 1968 | 177 | 130 | kombi | CFGC | 
| 2.0 TSI 4motion | 01.12-12.14 | 1984 | 210 | 155 | kombi | CCZB | 
| 2.0 TDI 4motion | 01.12-12.14 | 1968 | 140 | 103 | kombi | CFFB | 
| 2.0 TDI | 01.12-12.14 | 1968 | 140 | 103 | kombi | CFFB | 
| 1.8 TSI | 01.12-12.14 | 1798 | 152 | 112 | kombi | CDAB | 
| 2.0 TDI 4motion | 01.12-12.14 | 1968 | 170 | 125 | kombi | CFGB | 
| 2.0 BlueTDI | 01.09-11.10 | 1968 | 143 | 105 | sedan | CBAC | 
| 2.0 FSI 4motion | 09.05-07.10 | 1984 | 150 | 110 | sedan | BLX; BLY; BVX | 
| 3.6 R36 4motion | 04.07-07.10 | 3597 | 300 | 220 | sedan | BWS | 
| 2.0 TDI | 03.05-05.09 | 1968 | 140 | 103 | sedan | BMP | 
| 2.0 FSI | 03.05-07.10 | 1984 | 150 | 110 | sedan | BLR; BLY; BVX; BVY; BVZ | 
| 2.0 TDI | 03.05-11.10 | 1968 | 136 | 100 | sedan | BMA; CBAA | 
| 1.6 | 05.05-07.10 | 1595 | 102 | 75 | sedan | BSE; BSF | 
| 2.0 TDI | 08.05-07.06 | 1968 | 122 | 90 | sedan | BVE | 
| 2.0 TDI 4motion | 05.09-07.10 | 1968 | 170 | 125 | sedan | CBBB | 
| 2.0 TDI 4motion | 03.05-05.09 | 1968 | 140 | 103 | sedan | BMP | 
| 1.8 TSI | 11.09-07.10 | 1798 | 152 | 112 | sedan | CDAB; CGYA | 
| 1.4 TSI | 05.07-07.10 | 1390 | 122 | 90 | sedan | CAXA | 
| 1.8 TSI | 05.07-07.10 | 1798 | 160 | 118 | sedan | BZB; CDAA | 
| 2.0 TFSI | 07.05-07.10 | 1984 | 200 | 147 | sedan | AXX; BPY; BWA; CAWB; CBFA; CCTA; CCZA | 
| 2.0 TDI | 11.05-05.07 | 1968 | 120 | 88 | sedan | BWV | 
| 3.2 FSI 4motion | 11.05-07.10 | 3168 | 250 | 184 | sedan | AXZ | 
| 1.6 TDI | 08.09-07.10 | 1598 | 105 | 77 | sedan | CAYC | 
| 1.4 TSI EcoFuel | 01.09-07.10 | 1390 | 150 | 110 | sedan | CDGA | 
| 2.0 TDI 16V | 03.05-07.10 | 1968 | 140 | 103 | sedan | BKP; CBAB | 
| 1.6 FSI | 03.05-06.08 | 1598 | 115 | 85 | sedan | BLF | 
| 1.9 TDI | 03.05-07.10 | 1896 | 105 | 77 | sedan | BKC; BLS; BXE | 
| 2.0 TDI | 08.05-05.09 | 1968 | 163 | 120 | sedan | BUZ | 
| 2.0 TDI 16V 4motion | 03.05-08.10 | 1968 | 140 | 103 | sedan | BKP; CBAB | 
| 2.0 TDI | 08.05-07.10 | 1968 | 170 | 125 | sedan | BMR; CBBB | 
| 2.0 TDI | 11.08-07.10 | 1968 | 110 | 81 | sedan | CBDC | 
| 2.0 FSI | 08.05-11.10 | 1984 | 150 | 110 | kombi | BLR; BLY; BVY; BVZ | 
| 2.0 TDI | 08.05-02.06 | 1968 | 122 | 90 | kombi | BVE | 
| 1.8 TSI | 05.07-10.11 | 1798 | 160 | 118 | kombi | BZB; CDAA | 
| 3.2 FSI 4motion | 11.05-11.10 | 3168 | 250 | 184 | kombi | AXZ | 
| 2.0 FSI 4motion | 09.05-11.10 | 1984 | 150 | 110 | kombi | BLX; BLY; BVX | 
| 2.0 TDI | 08.05-11.10 | 1968 | 170 | 125 | kombi | BMR; CBBB | 
| 2.0 TDI | 08.05-11.10 | 1968 | 136 | 100 | kombi | BMA; CBAA | 
| 2.0 TDI | 11.08-11.10 | 1968 | 110 | 81 | kombi | CBDC | 
| 3.6 R36 4motion | 04.07-11.10 | 3597 | 300 | 220 | kombi | BWS | 
| 1.4 TSI | 05.07-11.10 | 1390 | 122 | 90 | kombi | CAXA | 
| 2.0 TDI 4motion | 08.05-05.09 | 1968 | 140 | 103 | kombi | BMP | 
| 1.4 TSI EcoFuel | 01.09-11.10 | 1390 | 150 | 110 | kombi | CDGA | 
| 1.9 TDI | 08.05-11.10 | 1896 | 105 | 77 | kombi | BKC; BLS; BXE | 
| 2.0 BlueTDI | 01.09-11.10 | 1968 | 143 | 105 | kombi | CBAC | 
| 1.8 TSI | 11.09-11.10 | 1798 | 152 | 112 | kombi | CDAB; CGYA | 
| 2.0 TDI 16V 4motion | 08.05-11.10 | 1968 | 140 | 103 | kombi | BKP; CBAB | 
| 2.0 TDI | 08.05-05.09 | 1968 | 140 | 103 | kombi | BMP | 
| 1.6 | 08.05-11.10 | 1595 | 102 | 75 | kombi | BSE; BSF | 
| 2.0 TDI 4motion | 05.09-11.10 | 1968 | 170 | 125 | kombi | CBBB | 
| 1.6 FSI | 08.05-06.08 | 1598 | 115 | 85 | kombi | BLF | 
| 1.6 TDI | 08.09-11.10 | 1598 | 105 | 77 | kombi | CAYC | 
| 2.0 TDI | 11.05-05.07 | 1968 | 120 | 88 | kombi | BWV | 
| 2.0 TFSI | 08.05-11.10 | 1984 | 200 | 147 | kombi | AXX; BPY; BWA; CAWB; CBFA; CCTA; CCZA | 
| 2.0 TDI 16V | 08.05-11.10 | 1968 | 140 | 103 | kombi | BKP; CBAB | 
| 2.0 TDI | 08.05-05.09 | 1968 | 163 | 120 | kombi | BUZ | 
| 2.0 TDI | 12.12-12.14 | 1968 | 177 | 130 | sedan | CFGC | 
| 1.8 TSI | 02.11-12.14 | 1798 | 152 | 112 | sedan | CDAB | 
| 3.6 FSI 4motion | 01.11-12.14 | 3597 | 300 | 220 | sedan | BWS | 
| 2.0 TDI | 08.10-12.14 | 1968 | 140 | 103 | sedan | CFFB | 
| 2.0 TDI | 08.10-12.14 | 1968 | 170 | 125 | sedan | CFGB; CLLA | 
| 1.4 TSI | 11.12-12.14 | 1390 | 160 | 118 | sedan | CTHD | 
| 2.0 TDI 4motion | 08.10-01.13 | 1968 | 170 | 125 | sedan | CFGB | 
| 2.0 TDI | 08.10-12.14 | 1968 | 136 | 100 | sedan | CFFA | 
| 1.8 TSI | 08.10-12.14 | 1798 | 160 | 118 | sedan | CDAA | 
| 1.4 TSI EcoFuel | 08.10-12.14 | 1390 | 150 | 110 | sedan | CDGA | 
| 2.0 TDI 4motion | 08.10-12.14 | 1968 | 140 | 103 | sedan | CFFB | 
| 1.6 TDI | 08.10-12.14 | 1598 | 105 | 77 | sedan | CAYC | 
| 1.4 TSI MultiFuel | 11.10-12.14 | 1390 | 160 | 118 | sedan | CKMA | 
| 2.0 TSI | 11.10-12.14 | 1984 | 210 | 155 | sedan | CCZB | 
| 1.4 TSI | 08.10-12.14 | 1390 | 122 | 90 | sedan | CAXA | 
| 2.0 TDI 4motion | 01.13-12.14 | 1968 | 177 | 130 | sedan | CFGC | 
| 1.6 TDi BlueMotion | 08.10-12.14 | 1598 | 105 | 77 | furgon/kombi | CAYC | 
| 1.4 TSi BlueMotion | 08.10-12.14 | 1390 | 122 | 90 | furgon/kombi | CAXA | 
| 1.8 TSI | 08.10-12.14 | 1798 | 160 | 118 | furgon/kombi | CDAA | 
| 2.0 TSI | 11.10-12.14 | 1984 | 211 | 155 | furgon/kombi | CCZB | 
| 2.0 TDi BlueMotion | 08.10-12.14 | 1968 | 140 | 103 | furgon/kombi | CFFB | 
| 2.0 TDi BlueMotion | 08.10-12.14 | 1968 | 170 | 125 | furgon/kombi | CFGB; CLLA | 
| 1.8 TSI | 02.11-12.14 | 1798 | 152 | 112 | kombi | CDAB | 
| 2.0 TDI 4motion | 08.10-12.14 | 1968 | 140 | 103 | kombi | CFFB | 
| 1.4 TSI EcoFuel | 08.10-12.14 | 1390 | 150 | 110 | kombi | CDGA | 
| 2.0 TDI 4motion | 08.10-01.13 | 1968 | 170 | 125 | kombi | CFGB | 
| 2.0 TDI | 08.10-12.14 | 1968 | 140 | 103 | kombi | CFFB | 
| 1.4 TSI | 08.10-12.14 | 1390 | 122 | 90 | kombi | CAXA | 
| 1.6 TDI | 08.10-12.14 | 1598 | 105 | 77 | kombi | CAYC | 
| 2.0 TDI | 12.12-12.14 | 1968 | 177 | 130 | kombi | CFGC | 
| 1.4 TSI MultiFuel | 11.10-12.14 | 1390 | 160 | 118 | kombi | CKMA | 
| 2.0 TDI | 08.10-12.14 | 1968 | 136 | 100 | kombi | CFFA | 
| 1.4 TSI | 11.12-12.14 | 1390 | 160 | 118 | kombi | CTHD | 
| 2.0 TDI | 08.10-12.14 | 1968 | 170 | 125 | kombi | CFGB; CLLA | 
| 1.8 TSI | 08.10-12.14 | 1798 | 160 | 118 | kombi | CDAA | 
| 2.0 TDI 4motion | 01.13-12.14 | 1968 | 177 | 130 | kombi | CFGC | 
| 2.0 TSI | 11.10-12.15 | 1984 | 210 | 155 | kombi | CCZB | 
| 3.6 FSI 4motion | 01.11-12.14 | 3597 | 300 | 220 | kombi | BWS | 
| 1.8 TSI | 11.08-05.10 | 1798 | 152 | 112 | coupe | CDAB; CGYA | 
| 2.0 BlueTDI | 05.09-11.10 | 1968 | 143 | 105 | coupe | CBAC | 
| 2.0 TDI | 06.08-05.11 | 1968 | 136 | 100 | coupe | CBAA; CFFA | 
| 1.8 TSI | 06.08-01.12 | 1798 | 160 | 118 | coupe | BZB; CDAA | 
| 2.0 TDI | 06.08-01.12 | 1968 | 170 | 125 | coupe | CBBB; CFGB; CLLA | 
| 2.0 TDI 4motion | 11.09-01.12 | 1968 | 170 | 125 | coupe | CBBB; CFGB | 
| 2.0 TFSI | 06.08-01.12 | 1984 | 200 | 147 | coupe | CAWB; CBFA; CCTA; CCZA | 
| 2.0 TDI 4motion | 08.09-01.12 | 1968 | 140 | 103 | coupe | CBAB; CFFB | 
| 2.0 TSI | 11.10-01.12 | 1984 | 211 | 155 | coupe | CCZB | 
| 1.4 TSI MultiFuel | 01.11-01.12 | 1390 | 160 | 118 | coupe | CKMA | 
| 2.0 TDI | 06.08-01.12 | 1968 | 140 | 103 | coupe | CBAB; CFFB | 
| 3.6 FSI 4motion | 02.08-12.11 | 3597 | 300 | 220 | coupe | BWS | 
Numery powiązane:
ATE
- LD2880
- 13 0460 2880 2
- 602880
- 13 0470 2880 2
AUDI
- 3C0 698 451 A
- 3C0 698 451 B
- 3C0 698 451 C
- 1K0 698 451 L
- 3C0 698 451 D
- 3C0 698 451 F
BENDIX
- 573158B
BLUE PRINT
- ADV184231
BOSCH
- 8213-D1108;8213-D1348
- 0 986 494 344
- 24483
- E9-90R-02A1180/2207
- 0986494626
- BP2671
BREMBO
- P85095
- P 85 109
BSG
- BSG 90-200-038
- BSG 90-200-025
CHAMPION
- 573158CH
- 573668CH
DELPHI
- LP1824
DENCKERMANN
- B111275
EAN13
- 4047025364294
FEBI BILSTEIN
- 16991
FERODO
- FDB4058
- FDB1636
- FDB4192
FTE
- BL2089A3
HELLA
- 8DB 355 013-331
- 8DB 355 010-601
HERTH+BUSS JAKOPARTS
- J3610805
ICER
- 181857
- 181600
JURID
- 573158J
- 573667J
- 573158JC
MEYLE
- 025 244 8317/PD
- 025 239 1417
- 025 244 8317
- 025 239 1417/PD
MINTEX
- MDB2580
- MDB2888
NK
- 224775
OE
- 3C0 698 451 A
- 3C0 698 451 B
- 3C0 698 451 C
- 1K0 698 451 L
- 3C0 698 451 D
- 3C0 698 451 F
PAGID
- T 1699
- T 1377
REMSA
- 1342.00
- 1031.00
ROTINGER
- RT 1PD32470
SEAT
- 3C0 698 451 D
- 3C0 698 451 F
- 3C0 698 451 A
- 3C0 698 451 B
- 3C0 698 451 C
- 1K0 698 451 L
SKODA
- 3C0 698 451 B
- 3C0 698 451 C
- 1K0 698 451 L
- 3C0 698 451 D
- 3C0 698 451 F
- 3C0 698 451 A
SWAG
- 30 91 6991
TEXTAR
- 2391401
- 24483 172 1 4 EPAD
- 23914 172 1 4
- 2448301
TRW
- GDB1763
- GDB1551
- GDB1622DTE
- GDB1763DTE
- GDB1622
VW
- 1K0698451L
- 3C0 698 451 D
- 3C0698451A
- 3C0698451F
- 3C0 698 451 B
- 3C0698451C