Klocki hamulcowe BOSCH BS0986494635 - w Polcar
Klocki hamulcowe BOSCH BS0986494635 z instrukcją montażu; z podkładką wytłumiającą w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Dodaj do porównania Dodaj do koszykaSzczegóły:
- Nazwa Części: Klocki hamulcowe
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: komplet: 1 szt.
- Jakość: Q
- Gwarancja [miesiące]: 24
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: z instrukcją montażu; z podkładką wytłumiającą
- Producent: BOSCH
- Szerokość [mm]: 98,8
- Wysokość [mm]: 40,9
- Grubość 1 [mm]: 15
- Grubość 2 [mm]: 15,7
- Numer WVA: 23543
- Oznaczenie kontrolne: ECE-R90
- Styk ostrzegawczy o zużyciu: z akustycznym czujnikiem zużycia
- OE: 48413 21A10; 48413 21B10; 58302 17A00; 58302 1CA00; 58302 1CA10; 58302 26A00; 58302 26A30; 58302 2EA30; 58302 2EA31; 58302 38A10; 58302 38A30; 58302 39A40; 58302 3AA20; 58302 AA20; 583021FA50; 583022EA00; 583022HA00; 583022HA50; 58302-38A20; 583023CA20; 583023FA11; 583023KA30; 583023KA31; 583023KA40; 583023KA51; 583023KA52; 583023KA60
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: GTU_07
- Marka: HYUNDAI
- Model: SANTA FÉ I (SM), 11.00-03.06
- Typ modelu: 2.7 4x4
- Od roku prod.: 09.02
- Do roku prod.: 12.04
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 2656
- Do mocy silnika [KM]: 175
- Do mocy silnika [kW]: 129
- Model: SUV
- Kod silnika: G6BA
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: z dodatkami
- Miejsce zabudowy (przód/tył): tył
- Rodzaj napędu: Napęd na 4 koła
- Strona zabudowy: oś tylna
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Układy hamulcowe
- Typ: Hamulce tarczowe
Zastosowania:
| Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi | 11.05-12.11 | 1582 | 116 | 85 | sedan | D4FB |
| 2.0 CVVT | 06.06-05.10 | 1975 | 140 | 103 | sedan | G4GC |
| 1.6 CVVT | 06.06-06.11 | 1591 | 122 | 90 | sedan | G4FC |
| 2.0 CVVT | 06.06-06.11 | 1975 | 143 | 105 | sedan | G4GC |
| 1.3 i | 09.02-03.04 | 1341 | 82 | 60 | liftback | G4EA |
| 1.1 | 09.02-09.05 | 1086 | 63 | 46 | liftback | G4HD |
| 1.1 | 09.05-06.09 | 1086 | 67 | 49 | liftback | G4HG |
| 1.3 | 09.03-09.05 | 1341 | 85 | 63 | liftback | G4EA |
| 3.3 | 04.05-12.10 | 3342 | 235 | 173 | sedan | G6DB |
| 2.2 CRDi | 06.06-10.10 | 2188 | 155 | 114 | sedan | D4EB |
| 2.7 | 05.06-10.10 | 2656 | 192 | 141 | sedan | G6BA; G6EA |
| 2.2 CRDi | 06.06-12.11 | 2188 | 150 | 110 | sedan | D4EB |
| 2.0 CRDi 4x4 | 08.03-03.06 | 1991 | 125 | 92 | SUV | D4EA |
| 2.4 16V 4x4 | 02.01-03.06 | 2351 | 136 | 100 | SUV | G4JS |
| 2.7 V6 4x4 | 02.01-03.06 | 2656 | 173 | 127 | SUV | G6BA |
| 2.0 CRDi 4x4 | 04.01-03.06 | 1991 | 113 | 83 | SUV | D4EA |
| 2.4 16V | 02.01-03.06 | 2351 | 146 | 107 | SUV | G4JS |
| 2.7 4x4 | 09.02-12.04 | 2656 | 175 | 129 | SUV | G6BA |
| 2.0 | 08.01-03.06 | 1997 | 135 | 99 | SUV | G4JP |
| 2.0 CRDi napęd na 4 koła | 11.03-02.06 | 1991 | 145 | 107 | SUV | D4EA |
| 2.0 CRDi | 08.01-03.06 | 1991 | 113 | 83 | SUV | D4EA |
| 2.4 16V | 02.01-03.06 | 2351 | 136 | 100 | SUV | G4JS |
| 2.4 16V 4x4 | 02.01-03.06 | 2351 | 146 | 107 | SUV | G4JS |
| 2.7 V6 GLS 4x4 | 03.06-12.09 | 2656 | 189 | 139 | SUV | G6EA |
| 2.7 V6 | 10.01-11.04 | 2656 | 173 | 127 | sedan | G6BA |
| 2.4 16V | 03.98-10.01 | 2351 | 143 | 105 | sedan | G4BS |
| 2.5 V6 24V | 06.98-10.01 | 2493 | 160 | 118 | sedan | G6BV |
| 2.0 16V | 06.98-10.01 | 1997 | 136 | 100 | sedan | G4JP |
| 2.0 16V | 10.01-11.04 | 1997 | 144 | 106 | sedan | G4BP |
| 2.0 16V | 10.01-11.04 | 1997 | 131 | 96 | sedan | G4JP |
| 2.4 | 06.08-12.10 | 2359 | 174 | 128 | sedan | G4KC |
| 2.0 GLSI | 07.08-12.10 | 1998 | 162 | 119 | sedan | G4KD |
| 2.0 CRDi | 03.09-12.10 | 1991 | 150 | 110 | sedan | D4EA |
| 2.0 CRDi | 02.06-12.10 | 1991 | 136 | 100 | sedan | D4EA |
| 2.4 | 01.05-12.10 | 2359 | 162 | 119 | sedan | G4KC |
| 3.3 | 06.05-12.10 | 3342 | 235 | 173 | sedan | G6DB |
| 3.3 | 01.05-12.10 | 3342 | 233 | 171 | sedan | G6DB |
| 2.0 VVTi GLS | 01.08-12.10 | 1998 | 165 | 121 | sedan | G4KD |
| 3.3 | 01.08-12.10 | 3342 | 250 | 184 | sedan | G6DB |
| 2.0 CRDi | 02.06-12.10 | 1991 | 140 | 103 | sedan | D4EA |
| 2.0 VVTi GLS | 05.05-12.10 | 1998 | 144 | 106 | sedan | G4KA |
| 3.3 | 09.07-12.08 | 3342 | 253 | 186 | sedan | G6DB |
| 2.0 CRDi | 01.09-03.10 | 1991 | 150 | 110 | SUV | D4EA |
| 2.0 napęd na 4 koła | 08.04-03.10 | 1975 | 141 | 104 | SUV | G4GC |
| 2.0 CRDi napęd na 4 koła | 01.07-03.10 | 1991 | 120 | 88 | SUV | D4EA |
| 2.0 CRDi | 01.07-03.10 | 1991 | 120 | 88 | SUV | D4EA |
| 2.0 CRDi | 08.04-03.10 | 1991 | 113 | 83 | SUV | D4EA |
| 2.7 napęd na 4 koła | 08.04-11.10 | 2656 | 175 | 129 | SUV | G6BA |
| 2.0 CRDi | 01.06-03.10 | 1991 | 140 | 103 | SUV | D4EA |
| 2.0 CRDi | 01.06-03.10 | 1991 | 136 | 100 | SUV | D4EA |
| 2.0 CRDi napęd na 4 koła | 01.06-03.10 | 1991 | 136 | 100 | SUV | D4EA |
| 2.0 LPG | 06.04-03.10 | 1975 | 141 | 104 | SUV | G4GC |
| 2.0 CRDi napęd na 4 koła | 01.09-03.10 | 1991 | 150 | 110 | SUV | D4EA |
| 2.0 CRDi napęd na 4 koła | 08.04-03.10 | 1991 | 113 | 83 | SUV | D4EA |
| 2.0 LPG napęd na 4 koła | 06.09-03.10 | 1975 | 141 | 104 | SUV | G4GC |
| 2.0 CRDi napęd na 4 koła | 01.06-03.10 | 1991 | 140 | 103 | SUV | D4EA |
| 30 | 12.98-12.05 | 2972 | 188 | 138 | sedan | G6CT |
| 250 | 12.98-12.05 | 2493 | 163 | 120 | sedan | G6BV |
| 350 | 10.02-12.05 | 3497 | 197 | 145 | sedan | G6CU |
| 300 | 09.00-12.01 | 2972 | 194 | 143 | sedan | G6CT |
| 250 | 10.03-09.05 | 2493 | 167 | 123 | sedan | G6BV |
| 2.5 V6 | 05.01-09.05 | 2493 | 169 | 124 | sedan | G6BV |
| 2.0 | 05.01-09.05 | 1997 | 136 | 100 | sedan | G4JP |
| 2.0 | 11.05-12.10 | 1998 | 144 | 106 | sedan | G4KA |
| 2.7 V6 | 07.09-12.10 | 2656 | 193 | 142 | sedan | G6EA |
| 2.0 | 09.09-12.10 | 1998 | 165 | 121 | sedan | G4KD |
| 3.5 | 09.03-12.06 | 3497 | 203 | 149 | sedan | G6CU |
| 3.8 V6 | 10.06-10.12 | 3778 | 267 | 196 | sedan | G6DA |
| 2.0 16V 4WD | 09.04-08.10 | 1975 | 141 | 104 | SUV | G4GC |
Numery powiązane:
A.B.S.
- 37247
ACKOJA
- A52-2123
AISIN
- BPHY-2009
ASHIKA
- 51-0H-H04
ATE
- 13 0460 5786 2
- 13 0460 5833 2
- 13 0470 5786 2
- 605833
BENDIX
- 572557B
BLUE PRINT
- ADG04249
BOSCH
- 0 986 494 417
- 0 986 TB2 370
- 0986494635
- 23543
- BP2676
- E1 90R-011078/1630
BRECK
- 23543 00 704 10
BREMBO
- P 30 047
- P30014
- P30014N
- P30047N
- P30088
- P30088N
BSG
- BSG 40-200-038
- BSG 40-200-039
CHAMPION
- 572557CH
- 572629CH
COMLINE
- CBP3935
DELPHI
- LP1539
- LP1539N18B1
- LP2195
- LP2195N18B1
EAN13
- 4047025369022
FEBI BILSTEIN
- 16675
FERODO
- FDB1606
- FDB1606D
- FDB1606S
- FDB4247
- FDB4387
- FDB4387W
- FQT1606
- FSL1606
FTE
- 9010520
HELLA
- 8DB 355 009-971
- 8DB 355 014-571
- 8DB 355 024-171
- 8DB 355 027-661
- 8DB 355 028-791
HERTH+BUSS ELPARTS
- J3610507
- J3610522
HERTH+BUSS JAKOPARTS
- J3610507
HYUNDAI
- 48413 21A10
- 48413 21B10
- 58302 17A00
- 58302 1CA00
- 58302 1CA10
- 58302 26A00
- 58302 26A30
- 58302 2EA30
- 58302 2EA31
- 58302 38A10
- 58302 38A30
- 58302 39A40
- 58302 3AA20
- 58302 AA20
- 58302-38A20
- 583021FA50
- 583022EA00
- 583022HA00
- 583022HA50
- 583023CA20
- 583023FA11
- 583023KA30
- 583023KA31
- 583023KA40
- 583023KA51
- 583023KA52
- 583023KA60
ICER
- 181645
- 181976
JAPANPARTS
- PP-H04AF
- PPH04JM
JAPKO
- 51H04
JURID
- 572557J
- 572557JD
- 572629J
KAMOKA
- JQ1013212
KIA
- 58302 1FA50
- 58302 1FE00
- 58302 2EA00
- 58302 2GA00
- 58302 2HA00
- 58302 2HA50
- 58302 38A10
- 58302 38A20
- 58302 3CA10
- 58302 3CA20
- 58302 3FA10
- 58302 3FA11
- 58302 3KA30
- 58302 3KA31
- 58302 3KA40
- 58302 3KA51
- 58302 3KA52
- 58302 3KA60
MEYLE
- 025 235 4314/PD
- 025 235 4314/W
MINTEX
- MDB2036
- MDB3027
- MDB82036
- MDB83027
NK
- 223411
- 223415
- 223434
- 223456
OE
- 48413 21A10
- 48413 21B10
- 58302 17A00
- 58302 1CA00
- 58302 1CA10
- 58302 26A00
- 58302 26A30
- 58302 2EA30
- 58302 2EA31
- 58302 38A10
- 58302 38A30
- 58302 39A40
- 58302 3AA20
- 58302 AA20
- 58302-38A20
- 583021FA50
- 583022EA00
- 583022HA00
- 583022HA50
- 583023CA20
- 583023FA11
- 583023KA30
- 583023KA31
- 583023KA40
- 583023KA51
- 583023KA52
- 583023KA60
OPTIMAL
- 12268
- BP-12268
PAGID
- T 1305
- T 1848
- T 2591
REMSA
- 746 12
- 746.02
ROTINGER
- RT 1PD15390
SKF
- VKBP 90340 A
SRLINE
- S70-1689
SWAG
- 90 91 6675
TEXTAR
- 23543 150 0 5
- 2354301
- 2354305
- 2354306
- 24934 155 1 5
- 2493401
TOPRAN
- 820 403
TRW
- GDB2353
- GDB3258
- GDB3282
- GDB3284
- GDB3298
- GDB3387
- GDB3432
- GDB3494
VALEO
- 301301
- 301748
- 598748
- 601139
- 601236
- 670273
- 670301
- 670748