Klocki hamulcowe BOSCH BS0986494640 - w Polcar
Klocki hamulcowe BOSCH BS0986494640 z instrukcją montażu; z podkładką wytłumiającą w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Dodaj do porównania Dodaj do koszykaSzczegóły:
- Nazwa Części: Klocki hamulcowe
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: komplet: 1 szt.
- Jakość: Q
- Producent: BOSCH
- Szerokość [mm]: 103,8
- Wysokość [mm]: 56,3
- Grubość [mm]: 16,5
- Numer WVA: 24922
- Oznaczenie kontrolne: ECE-R90
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: z instrukcją montażu; z podkładką wytłumiającą
- OE: 16 085 206 80; 16 086 816 80; 16 168 727 80; 16 231 808 80; 4254 35; 4254 44; 4254 46
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: GTU_07
- Marka: PEUGEOT
- Model: 5008 (0U_, 0E_), 06.09-03.17
- Typ modelu: 1.6 HDi
- Od roku prod.: 08.10
- Do roku prod.: 12.13
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1560
- Do mocy silnika [KM]: 112
- Do mocy silnika [kW]: 82
- Model: nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
- Kod silnika: 9HR (DV6C)
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: HDI
- Miejsce zabudowy (przód/tył): tył
- Rodzaj napędu: napęd przednich kół
- Strona zabudowy: oś tylna
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Układy hamulcowe
- Typ: Hamulce tarczowe
Zastosowania:
Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 HDi | 06.09-08.16 | 1997 | 163 | 120 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | RHH (DW10CTED4) |
1.2 | 01.15-08.16 | 1199 | 131 | 96 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | HNY (EB2DTS) |
1.6 THP | 09.10-08.16 | 1598 | 163 | 120 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 5FM (EP6CDTM) |
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 06.09-08.16 | 1997 | 150 | 110 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | AHX (DW10FD); RHE (DW10CTED4) |
1.6 Turbo | 05.14-08.16 | 1598 | 165 | 121 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 5GZ (EP6FDT) |
1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 | 02.13-08.16 | 1560 | 116 | 85 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HC (DV6C); BHX (DV6FC) |
1.6 THP | 06.09-08.16 | 1598 | 150 | 110 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 5FE (EP6CDTM); 5FE (EP6CDTMD); 5FX (EP6DT) |
2.0 HDi | 09.11-08.16 | 1997 | 136 | 100 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | RHD (DW10CB) |
1.6 HDi | 03.13-08.16 | 1560 | 114 | 84 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HD (DV6CTED) |
1.6 HDi | 12.09-08.16 | 1560 | 112 | 82 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HR (DV6C) |
1.6 THP | 06.09-08.16 | 1598 | 156 | 115 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 5FV (EP6CDT) |
1.6 HDi | 06.09-08.16 | 1560 | 109 | 80 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HZ (DV6TED4) |
2.0 HDi Hybrid4 (0URHCA) | 02.11-08.16 | 1997 | 200 | 147 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | RHC (DW10CTED4) |
1.6 BlueHDi 120 | 05.14-08.16 | 1560 | 120 | 88 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | BHZ (DV6FC) |
1.6 VTi | 06.09-08.16 | 1598 | 120 | 88 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 5FS (EP6C); 5FW (EP6); EP6 |
HDi (0URHHT) | 06.09-08.16 | 1997 | 163 | 120 | furgon/minivan | RHH (DW10CTED4) |
HDi 110 (0U9HZ8, 0U9HZT) | 06.09-08.16 | 1560 | 109 | 80 | furgon/minivan | 9HZ (DV6TED4) |
HDi 150 (0URHEM) | 06.09-08.16 | 1997 | 150 | 110 | furgon/minivan | RHE (DW10CTED4) |
1.6 THP | 10.10-12.14 | 1598 | 200 | 147 | kabriolet | EP6CDTX |
1.6 GTi | 07.10-10.14 | 1598 | 200 | 147 | liftback | EP6CDTX |
2.0 HDi | 09.09-03.17 | 1997 | 163 | 120 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | RHH (DW10CTED4) |
1.6 16V | 09.09-03.17 | 1598 | 120 | 88 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 5FS (EP6C); 5FW (EP6); EP6 |
1.6 THP 163 | 02.12-03.17 | 1598 | 163 | 120 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 5GZ (EP6FDT) |
1.6 HDi | 08.10-03.17 | 1560 | 112 | 82 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HR (DV6C) |
1.6 BlueHDi 120 | 05.14-03.17 | 1560 | 120 | 88 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | BHZ (DV6FC) |
1.6 THP 150 | 02.12-03.17 | 1598 | 150 | 110 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 5FX (EP6DT) |
1.6 BlueHDi 115 | 11.14-03.17 | 1560 | 116 | 85 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | BHZ (DV6FC) |
1.6 THP 165 | 02.12-03.17 | 1598 | 165 | 121 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 5GZ (EP6FDT) |
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 06.09-03.17 | 1997 | 150 | 110 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | AHX (DW10FD); RHE (DW10CTED4) |
1.6 HDi | 09.09-03.17 | 1560 | 110 | 80 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HZ (DV6TED4) |
2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | 02.12-03.17 | 1997 | 136 | 100 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | AHV (DW10FD); RHD (DW10CB); RHD (DW10CTED4) |
1.6 16V | 09.09-03.17 | 1598 | 156 | 115 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 5FV (EP6CDT) |
1.2 | 01.15-03.17 | 1199 | 131 | 96 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | HNY (EB2DTS) |
1.6 HDi | 03.13-03.17 | 1560 | 114 | 84 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HD (DV6C) |
HDi (0U9HR8) | 08.10-03.17 | 1560 | 111 | 82 | furgon/minivan | 9HR (DV6C) |
HDi / e-HDi (0U9HD8, 0U9HDA) | 03.13-03.17 | 1560 | 114 | 84 | furgon/minivan | 9HD (DV6C) |
HDi 136 (0URHEM) | 02.12-03.17 | 1997 | 136 | 100 | furgon/minivan | RHE (DW10CTED4) |
HDi 165 (0URHHT) | 06.09-03.17 | 1997 | 163 | 120 | furgon/minivan | RHH (DW10CTED4) |
HDi 150 (0URHEM) | 06.09-03.17 | 1997 | 150 | 110 | furgon/minivan | RHE (DW10CTED4) |
2.0 HDi Hybrid4 AWC | 11.10-12.18 | 1997 | 200 | 147 | sedan | RHC (DW10CTED4) |
2.0 HDi RXH Hybrid4 | 11.10-12.18 | 1997 | 200 | 147 | kombi | RHC (DW10CTED4) |
1.6 16V | 06.10-12.15 | 1598 | 200 | 147 | coupe | 5FU (EP6CDTX) |
1.6 THP 270 | 06.13-12.15 | 1598 | 270 | 199 | coupe | 5FG (EP6CDTR) |
1.6 16V | 03.10-12.15 | 1598 | 156 | 115 | coupe | 5FV (EP6CDT) |
2.0 HDi | 03.10-12.15 | 1997 | 163 | 120 | coupe | RHH (DW10CTED4) |
1.6 BlueHDi 100 | 07.14-_____ | 1560 | 99 | 73 | liftback | BHY (DV6FD) |
1.6 HDi 90 | 11.09-_____ | 1560 | 92 | 68 | liftback | 9HJ (DV6DTEDM); 9HP (DV6DTED) |
1.6 VTi 120 LPG (NC5FS0) | 09.11-_____ | 1598 | 120 | 88 | liftback | 5FS (EP6C) |
1.2 THP 110 (NCHNZ6, NCHNV6) | 02.15-12.17 | 1199 | 110 | 81 | liftback | HNV (EB2DTM); HNZ (EB2DT) |
1.6 BlueHDi 120 | 02.15-_____ | 1560 | 120 | 88 | liftback | BHZ (DV6FC) |
1.4 VTi 95 (NC8FP0) | 11.09-11.15 | 1397 | 95 | 70 | liftback | 8FP (EP3C) |
2.0 HDi / BlueHDi 160 | 10.10-_____ | 1997 | 163 | 120 | liftback | RHH (DW10CTED4) |
1.6 BlueHDi 115 | 08.14-_____ | 1560 | 115 | 85 | liftback | BHX (DV6FC) |
2.0 HDi / BlueHDi 150 | 11.09-_____ | 1997 | 150 | 110 | liftback | AHR (DW10FD); RHE (DW10CTED4) |
1.2 THP 130 (NCHNYM, NCHNYT) | 04.14-12.17 | 1199 | 130 | 96 | liftback | HNY (EB2DTS) |
1.6 VTi 120 (NC5FS0, NC5FS9) | 11.09-12.16 | 1598 | 120 | 88 | liftback | 5FS (EP6C) |
1.6 HDi 115 | 07.12-_____ | 1560 | 114 | 84 | liftback | 9HD (DV6C) |
1.6 THP 155 | 11.09-12.16 | 1598 | 156 | 115 | liftback | 5FV (EP6CDT) |
1.6 HDi 110 | 11.09-_____ | 1560 | 112 | 82 | liftback | 9HR (DV6C) |
1.6 HDi | 11.09-_____ | 1560 | 111 | 82 | furgon/hatchback | 9HR (DV6C) |
1.6 HDi | 06.10-_____ | 1560 | 92 | 68 | furgon/hatchback | 9HP (DV6DTED) |
1.6 BlueHDi | 02.15-_____ | 1560 | 120 | 88 | furgon/hatchback | BHZ (DV6FC) |
1.6 BlueHDi | 07.14-_____ | 1560 | 99 | 73 | furgon/hatchback | BHY (DV6FD) |
1.6 HDi | 08.13-_____ | 1560 | 115 | 84 | sedan | 9HD (DV6C); 9HR (DV6C) |
1.6 THP 165 | 01.12-07.15 | 1598 | 165 | 121 | liftback | 5FM (EP6CDTM); 5GZ (EP6FDT) |
1.6 THP 200 | 04.11-07.15 | 1598 | 200 | 147 | liftback | 5FU (EP6CDTX); 5FU (EP6DTX) |
1.6 VTi 120 | 04.11-07.15 | 1598 | 120 | 88 | liftback | 5FS (EP6C) |
2.0 BlueHDi 180 | 07.14-07.15 | 1997 | 180 | 133 | liftback | AHW (DW10FC) |
1.2 THP 130 | 07.14-07.15 | 1199 | 130 | 96 | liftback | HNY (EB2DTS) |
1.6 HDi 115 | 08.12-07.15 | 1560 | 114 | 84 | liftback | 9HD (DV6C) |
1.6 BlueHDi 120 | 07.14-07.15 | 1560 | 120 | 88 | liftback | BHZ (DV6FC) |
1.6 THP 155 | 04.11-07.15 | 1598 | 156 | 115 | liftback | 5FV (EP6CDT) |
1.6 HDi 110 | 04.11-07.15 | 1560 | 112 | 82 | liftback | 9HR (DV6C) |
2.0 BlueHDi 150 | 07.14-07.15 | 1997 | 150 | 110 | liftback | AHX (DW10FD) |
1.6 THP 160 | 04.12-07.15 | 1598 | 163 | 120 | liftback | 5FM (EP6CDTM) |
2.0 HDi / BlueHDi 135 | 09.11-07.15 | 1997 | 136 | 100 | liftback | AHS (DW10FD); AHV (DW10FD); RHD (DW10CB); RHD (DW10CTED4) |
1.6 HDi 90 | 05.11-07.15 | 1560 | 92 | 68 | liftback | 9HP (DV6DTED) |
2.0 HDi 165 | 04.11-07.15 | 1997 | 163 | 120 | liftback | RHH (DW10CTED4) |
1.6 BlueHDi 115 | 07.14-07.15 | 1560 | 115 | 85 | liftback | BHX (DV6FC) |
1.6 THP 165 Hybrid | 06.12-07.15 | 1598 | 165 | 121 | liftback | 5GZ (EP6FDT) |
1.6 THP 155 | 11.11-07.15 | 1598 | 156 | 115 | liftback | 5FV (EP6CDT) |
1.6 THP 200 | 11.11-07.15 | 1598 | 200 | 147 | liftback | 5FU (EP6CDTX); 5FU (EP6DTX) |
1.6 HDi 110 | 11.11-07.15 | 1560 | 112 | 82 | liftback | 9HR (DV6C) |
2.0 HDi 200 Hybrid4 napęd na 4 koła | 12.11-07.15 | 1997 | 200 | 147 | liftback | RHC (DW10CTED4) |
2.0 HDi 165 | 11.11-07.15 | 1997 | 163 | 120 | liftback | RHH (DW10CTED4) |
2.0 BlueHDi 150 | 07.14-07.15 | 1997 | 150 | 110 | liftback | AHX (DW10FD) |
1.6 HDi 115 | 06.12-07.15 | 1560 | 114 | 84 | liftback | 9HD (DV6C) |
2.0 HDi 135 | 11.11-07.15 | 1997 | 136 | 100 | liftback | RHD (DW10CB) |
2.0 BlueHDi 180 | 08.13-07.15 | 1997 | 180 | 133 | liftback | AHW (DW10FC) |
1.6 BlueHDi 120 | 07.14-07.15 | 1560 | 120 | 88 | liftback | BHZ (DV6FC) |
1.6 HDi | 11.13-07.15 | 1560 | 115 | 85 | liftback | BHX (DV6FC) |
1.6 THP 150 | 11.11-07.15 | 1598 | 150 | 110 | liftback | 5FE (EP6CDTMD) |
1.6 THP 165 | 07.15-12.18 | 1598 | 165 | 121 | liftback | 5GZ (EP6FDT) |
1.6 BlueHDi 115 | 07.15-12.18 | 1560 | 116 | 85 | liftback | BHX (DV6FC) |
1.2 THP 130 (NXHNYM) | 07.15-12.18 | 1199 | 130 | 96 | liftback | HNY (EB2DTS) |
2.0 BlueHDi 180 | 07.15-12.18 | 1997 | 180 | 133 | liftback | AHW (DW10FC) |
2.0 BlueHDi 150 | 07.15-12.18 | 1997 | 150 | 110 | liftback | AHR (DW10FD) |
1.6 THP 210 | 07.15-12.18 | 1598 | 210 | 155 | liftback | 5GM (EP6FDTX) |
1.6 BlueHDi 100 | 04.16-12.18 | 1560 | 99 | 73 | liftback | BHY (DV6FD) |
1.6 BlueHDi 120 | 07.15-12.18 | 1560 | 120 | 88 | liftback | BHZ (DV6FC) |
2.0 BlueHDi 180 | 04.15-12.18 | 1997 | 180 | 133 | liftback | AHW (DW10FC) |
2.0 BlueHDi 150 | 04.15-12.18 | 1997 | 150 | 110 | liftback | AHR (DW10FD) |
Hybrid4 | 04.15-12.18 | 1997 | 200 | 147 | liftback | RHC (DW10CTED4) |
1.6 BlueHDi 115 | 06.15-12.18 | 1560 | 116 | 85 | liftback | BHX (DV6C) |
2.0 BlueHDi 135 | 06.15-12.18 | 1997 | 136 | 100 | liftback | AHV (DW10FDD) |
1.6 THP 165 (KF5GZT) | 07.15-12.18 | 1598 | 165 | 121 | liftback | 5GZ (EP6FDT) |
1.6 THP 210 | 04.15-12.18 | 1598 | 210 | 155 | liftback | 5GM (EP6FDTX) |
1.6 BlueHDi 120 | 06.15-12.18 | 1560 | 120 | 88 | liftback | BHZ (DV6FC) |
Numery powiązane:
ATE
- 602761
- 13 0460 2761 2
BENDIX
- 573315B
BLUE PRINT
- ADP154207
BOSCH
- BP2680
- E9 90R-01871/2734
- BP1359
- 0 986 494 640
- 24922
- D1831
- 0 986 494 437
CIFAM
- 822-855-0
CITROËN
- 4254 46
- 16 085 206 80
- 16 168 727 80
- 4254 35
- 4254 44
- 16 086 816 80
- 16 231 808 80
DELPHI
- LP2180
DENCKERMANN
- B111276
EAN13
- 4047025364355
FEBI BILSTEIN
- 16833
FERODO
- FDB4224
HELLA
- 8DB 355 014-531
ICER
- 181928
JURID
- 573315J
METELLI
- 22-0855-0
MEYLE
- 025 249 2217
MINTEX
- MDB3023
NK
- 223749
OE
- 4254 44
- 16 086 816 80
- 16 231 808 80
- 4254 46
- 16 085 206 80
- 16 168 727 80
- 4254 35
PAGID
- T 1844
PEUGEOT
- 4254 44
- 16 086 816 80
- 16 231 808 80
- 4254 46
- 16 085 206 80
- 16 168 727 80
- 4254 35
REMSA
- 1418.00
ROTINGER
- RT 1PD21800
SWAG
- 62 91 6833
TEXTAR
- 24922 173 1 4
- 2492201
TOPRAN
- 723 461
- 722 832
TRW
- GDB1828
VALEO
- 601061