Klocki hamulcowe TRW GDB2159 - w Polcar

Klocki hamulcowe TRW GDB2159 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Klocki hamulcowe
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: komplet: 1 szt.
  • Jakość: Q
  • Producent: TRW
  • Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
  • Szerokość [mm]: 146
  • Wysokość [mm]: 61,7
  • Grubość [mm]: 17,8
  • Styk ostrzegawczy o zużyciu: nieprzygotowany do wskaźnika zużycia
  • Ograniczenia producenta: MANDO
  • OE: 2Q0 698 151 AA; 2Q0 698 151 B; 2Q0 698 151 C; 2Q0 698 151 E; 2Q0 698 151 Q; 2Q0 698 151 R; 5Q0 698 151 E
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: GTU_07
  • Marka: SKODA
  • Model: SCALA (NW1), 02.19-
  • Typ modelu: 1.6 TDI
  • Od roku prod.: 02.19
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1598
  • Do mocy silnika [KM]: 116
  • Do mocy silnika [kW]: 85
  • Model: liftback
  • Kod silnika: DGTA
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: TDI
  • Dla numeru PR: 1ZE; 1ZS
  • Miejsce zabudowy (przód/tył): przód
  • Rodzaj napędu: napęd przednich kół
  • Strona zabudowy: oś przednia
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Układy hamulcowe
  • Typ: Hamulce tarczowe

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
35 TFSI 07.22-_____ 1498 150 110 liftback DPCA
25 TFSI 07.22-_____ 999 95 70 liftback DLAC
30 TFSI 07.22-_____ 999 110 81 liftback DLAA
30 TFSI 09.20-06.22 999 110 81 liftback DLAA
25 TFSI 07.19-06.22 999 95 70 liftback DKLA
35 TFSI 07.19-06.22 1498 150 110 liftback DPCA; DXDB
30 TFSI 07.19-06.22 999 116 85 liftback DKJA; DKRF
25 TFSI 11.18-_____ 999 95 70 liftback DKLA; DLAC
30 TFSI 09.20-_____ 999 110 81 liftback DLAA
35 TFSI 09.18-_____ 1498 150 110 liftback DADA; DPCA; DXDB
30 TFSI 07.18-_____ 999 116 85 liftback DKJA; DKRF
1.0 TSI 06.20-_____ 999 110 81 SUV DLAA
1.0 TSI 07.17-_____ 999 115 85 SUV CHZJ; DKJA; DKRF
1.0 TSI 07.17-_____ 999 95 70 SUV CHZL; DKLA; DLAC
1.6 TDI 11.17-_____ 1598 95 70 SUV DGTD
1.5 TSI 07.17-_____ 1498 150 110 SUV DADA; DPCA; DXDB
1.6 TDI 07.17-_____ 1598 115 85 SUV DGTA
1.0 TGI 11.18-_____ 999 90 66 SUV DBYA
1.6 TDI 11.17-_____ 1598 80 59 liftback DGTC
1.0 TSI 01.17-_____ 999 95 70 liftback CHZL; DKLA; DLAC
1.0 TGI 11.17-_____ 999 90 66 liftback DBYA
1.5 TSI 07.17-_____ 1498 150 110 liftback DADA; DPCA; DXDB
1.6 TDI 09.17-_____ 1598 95 70 liftback DGTD
1.6 TDI 12.17-_____ 1598 115 85 liftback DGTA
1.0 01.17-_____ 999 75 55 liftback CHYB
1.0 MPi 07.18-_____ 999 80 59 liftback DFNA; DSGB; DSGD
1.0 TSI 06.20-_____ 999 110 81 liftback DLAA
1.0 TSI 01.17-_____ 999 115 85 liftback CHZJ; DKJA; DKRF
1.0 07.17-_____ 999 65 48 liftback CHYC; DFNB
1.6 TDI 11.16-08.20 1598 115 85 liftback DDYA; DGTE
1.6 TDI 11.12-08.18 1598 90 66 liftback CLHB; CXXA; DDYB
1.2 TSI 01.13-08.20 1197 105 77 liftback CJZA
1.4 TSI 11.12-10.16 1395 122 90 liftback CMBA; CXSA
1.5 TGI 10.18-08.20 1498 131 96 liftback DHFA
1.0 TSI 09.18-08.20 999 86 63 liftback DKLB
2.0 TDI 05.13-08.20 1968 143 105 liftback CRVC
1.4 TSI 05.14-08.20 1395 125 92 liftback CZCA
1.5 TSI 09.18-08.20 1498 150 110 liftback DADA; DPCA
1.6 TDI 09.12-08.20 1598 105 77 liftback CLHA
1.2 TSI 04.14-08.20 1197 110 81 liftback CYVB
2.0 TDI 09.12-08.20 1968 184 135 liftback CUNA; CUPA; DJGA
2.0 TDI 05.13-08.20 1968 110 81 liftback CRLD; CRVA
1.2 TSI 12.12-08.18 1197 86 63 liftback CJZB; CYVA
1.8 TSI 02.13-08.18 1798 180 132 liftback CJSA
1.4 TSI 05.14-08.20 1395 150 110 liftback CZDA; CZEA
1.6 TDI 09.13-08.20 1598 110 81 liftback CRKB; CXXB; DBKA
1.5 TSI 09.18-08.20 1495 130 96 liftback DACA; DPBA
2.0 TDI 10.12-08.20 1968 150 110 liftback CKFC; CRMB; DFFA
1.4 TSI 09.12-08.20 1395 140 103 liftback CHPA; CPTA
2.0 TDI 10.12-08.18 1968 150 110 furgon/hatchback CKFC; CRMB
1.4 TSI 09.12-10.16 1395 140 103 furgon/hatchback CHPA; CPTA
1.4 TSI 05.14-08.20 1395 150 110 furgon/hatchback CZEA
1.6 TDI 11.12-10.16 1598 90 66 furgon/hatchback CLHB
2.0 TDI 02.13-08.18 1968 184 135 furgon/hatchback CUNA; CUPA
1.6 TDI 09.13-10.16 1598 110 81 furgon/hatchback CRKB; CXXB; DBKA
1.8 TFSI 02.13-08.18 1798 180 132 furgon/hatchback CJSA
1.2 TSI 01.13-08.18 1197 86 63 furgon/hatchback CJZB; CYVA
1.4 TSI 09.12-10.16 1395 122 90 furgon/hatchback CMBA; CXSA
1.6 TDI 09.12-10.16 1598 105 77 furgon/hatchback CLHA
1.6 TDI 11.16-08.20 1598 115 85 furgon/hatchback DDYA
1.2 TSI 04.14-08.18 1197 110 81 furgon/hatchback CYVB
1.6 TDI 11.16-08.18 1598 115 85 coupe DDYA
1.4 TSI 02.13-11.16 1395 140 103 coupe CHPA; CPTA
1.0 TSI 05.15-08.18 999 115 85 coupe CHZD
1.6 TDI 09.13-11.16 1598 110 81 coupe CRKB; CXXB; DBKA
2.0 TDI 02.13-08.18 1968 110 81 coupe CRVA
1.2 TSI 02.13-04.14 1197 105 77 coupe CJZA
1.6 TDI 02.13-08.18 1598 105 77 coupe CLHA
1.4 TSI 05.14-08.18 1395 125 92 coupe CZCA
2.0 TDI 05.13-08.18 1968 143 105 coupe CRVC
1.8 TSI 02.13-08.18 1798 180 132 coupe CJSA
1.4 TSI 05.14-08.18 1395 150 110 coupe CZEA
1.4 TSI 02.13-06.15 1395 122 90 coupe CMBA; CXSA
1.6 TDI 02.13-08.18 1598 90 66 coupe CLHB; CXXA; DDYB
1.2 TSI 01.13-08.18 1197 86 63 coupe CJZB; CYVA
1.2 TSI 05.14-08.18 1197 110 81 coupe CYVB
2.0 TDI 10.13-08.20 1968 150 110 kombi CKFC; CRBC; CRLB; CRMB; DFFA; DFGA
1.5 TSI 09.18-08.20 1498 150 110 kombi DADA; DPCA
1.0 TSI 09.18-08.20 999 86 63 kombi DKLB
1.2 TSI 05.14-08.20 1197 110 81 kombi CYVB
1.2 TSI 08.13-08.20 1197 105 77 kombi CJZA
1.6 TDI 4Drive 04.14-08.20 1598 105 77 kombi CLHA
1.2 TSI 11.13-08.18 1197 86 63 kombi CJZB; CYVA
2.0 TDI 10.13-08.18 1968 143 105 kombi CRVC
1.4 TSI 05.14-08.20 1395 150 110 kombi CZEA
1.6 TDI 10.13-08.20 1598 105 77 kombi CLHA
1.6 TDI 4Drive 11.14-08.20 1598 110 81 kombi CXXB
2.0 TDI 4Drive 04.14-08.20 1968 150 110 kombi CRBC; CRLB; CRMB; DCYA; DFGA
1.0 TSI 05.15-08.20 999 115 85 kombi CHZD; DKRF
1.5 TSI 09.18-08.20 1495 130 96 kombi DACA; DPBA
1.5 TGI 10.18-08.20 1498 131 96 kombi DHFA
1.6 TDI 11.13-08.18 1598 90 66 kombi CLHB; CXXA; DDYB
1.4 TSI 09.12-06.15 1395 122 90 kombi CMBA; CXSA
1.4 TGI 10.13-08.18 1395 110 81 kombi CPWA
1.6 TDI 4Drive 07.18-08.20 1598 115 85 kombi DGTE
1.4 TSI 10.13-08.20 1395 140 103 kombi CHPA; CPTA
1.6 TDI 11.16-08.20 1598 115 85 kombi DDYA; DGTE
1.4 TSI 05.14-08.18 1395 125 92 kombi CZCA
2.0 TDI 02.13-12.16 1968 110 81 kombi CRLD; CRVA
1.6 TDI 09.13-08.20 1598 110 81 kombi CRKB; CXXB; DBKA
2.0 TDI 4Drive 10.14-08.18 1968 184 135 furgon/kombi CUNA
1.6 TDI 11.16-08.20 1598 115 85 furgon/kombi DDYA
1.2 TSI 01.13-08.18 1197 86 63 furgon/kombi CJZB; CYVA
1.6 TDI 09.13-08.20 1598 110 81 furgon/kombi CRKB; CXXB; DBKA
1.2 TSI 05.14-08.18 1197 110 81 furgon/kombi CYVB
1.4 TSI 05.14-08.20 1395 150 110 furgon/kombi CZDA; CZEA
2.0 TDI 04.13-08.18 1968 150 110 furgon/kombi CKFC; CRBC; CRLB; CRMB
2.0 TDI 4Drive 09.14-08.18 1968 150 110 furgon/kombi CRBC; CRLB
1.0 TSI 06.21-_____ 999 110 81 liftback DLAA
1.5 TSI 11.21-_____ 1498 150 110 liftback DPCA; DXDB
1.0 MPi 08.21-_____ 999 65 48 liftback DSGA
1.0 TSI 06.21-_____ 999 95 70 liftback DLAC
1.0 MPi 06.21-_____ 999 80 59 liftback DSGD
1.0 TSI 07.19-_____ 999 95 70 SUV DKLA; DLAC
1.0 TGI CNG 11.19-_____ 999 90 66 SUV DBYA
1.0 TSI 08.20-_____ 999 110 81 SUV DLAA
1.0 TSI 07.19-_____ 999 115 85 SUV DKJA; DKRF; DXUA
1.6 TDI 07.19-_____ 1598 115 85 SUV DGTA
1.6 TDI 09.19-_____ 1598 95 70 SUV DGTD
1.5 TSI 07.19-_____ 1498 150 110 SUV DADA; DPCA; DXDB
1.6 TDI 02.19-_____ 1598 116 85 liftback DGTA
1.0 TGI CNG 11.19-_____ 999 90 66 liftback DBYA
1.0 TSI 02.19-_____ 999 116 85 liftback DKJA; DKRF; DXUA
1.0 TSI 02.19-_____ 999 95 70 liftback DKLA; DLAC
1.5 TSI 02.19-_____ 1498 150 110 liftback DADA; DPCA; DXDB
1.0 TSI 08.20-_____ 999 110 81 liftback DLAA
1.6 TDI 09.19-_____ 1598 95 70 liftback DGTD
1.5 TSI 10.18-08.21 1498 150 110 liftback DADA; DPCA
1.0 TSI 07.20-_____ 999 110 81 liftback DLAA
1.0 TSI 09.17-_____ 999 115 85 liftback CHZJ; DKJA; DKRF; DXUA
1.6 TDI 11.17-02.21 1598 95 70 liftback DGTD
1.6 TDI 11.17-07.19 1598 80 59 liftback DGTC
1.0 TSI 12.18-_____ 999 95 70 SUV CHZL; DKLA; DLAC; DUSB
1.6 TDI 12.18-_____ 1598 95 70 SUV DGTD
1.5 TSI 01.20-_____ 1498 150 110 SUV DADA; DPCA; DXDB
1.0 TSI 12.18-_____ 999 116 85 SUV DHSC; DKJA; DKRF; DUSA
1.0 TSI 06.20-_____ 999 110 81 SUV DLAA
1.0 TSI 09.21-_____ 999 110 81 SUV DLAA
1.5 TSI 09.21-_____ 1498 150 110 SUV DPCA; DXDB
1.0 TSI 09.21-_____ 999 95 70 SUV DLAC; DUSB

Numery powiązane:

A.B.S.

  • 35068

ABE

  • C1W082ABE

ATE

  • 13.0470-7335.2
  • 13.0460-7335.2

AUDI

  • 2Q0 698 151 E
  • 2Q0 698 151 R
  • 2Q0 698 151 B
  • 2Q0 698 151 C
  • 2Q0 698 151 Q

BLUE PRINT

  • ADV184224

BOSCH

  • 0 986 494 721

CIFAM

  • 82210280

DENCKERMANN

  • B111478

EAN13

  • 3322938382926

FEBI BILSTEIN

  • 16960

FREMAX

  • FBP1969

FTE

  • BL2828A1

ICER

  • 182285

KAWE

  • 1710 00
  • 160101

METELLI

  • 2210280

MEYLE

  • 025 226 3117

NK

  • 2247150
  • 2247119

OE

  • 2Q0 698 151 B
  • 2Q0 698 151 Q
  • 5Q0 698 151 E
  • 2Q0 698 151 C
  • 2Q0 698 151 E
  • 2Q0 698 151 R
  • 2Q0 698 151 AA

REMSA

  • 171000

ROTINGER

  • RT 2PD32870

SEAT

  • 2Q0 698 151 Q
  • 5Q0 698 151 E
  • 2Q0 698 151 B
  • 2Q0 698 151 E

SKF

  • VKBP 80541

SKODA

  • 2Q0 698 151 E
  • 2Q0 698 151 Q

SWAG

  • 30 91 6960

TRW

  • 22631

VAICO

  • V104498

VW

  • 2Q0 698 151 AA
  • 5Q0 698 151 E
  • 2Q0 698 151 C
  • 2Q0 698 151 E
  • 2Q0 698 151 Q
  • 2Q0 698 151 B
  • 2Q0 698 151 R

Zamienniki: