Klocki hamulcowe ICER IE181552 - w Polcar

Klocki hamulcowe ICER IE181552 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Klocki hamulcowe Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Klocki hamulcowe
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: komplet: 1 szt.
  • Jakość: PJ
  • Producent: ICER
  • Szerokość [mm]: 123,1
  • Wysokość [mm]: 59,2
  • Grubość [mm]: 17,3
  • Ciężar [kg]: 1,123
  • Rodzaj osi: tył
  • Oznaczenie kontrolne: E9 90R-01110/829
  • System hamulcowy: ATE
  • OE: 34 21 3 403 241; 34 21 6 761 240; SFP000120; SFP500210; SFP500230
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: GTU_07
  • Marka: BMW
  • Model: X3 (E83), 01.03-12.11
  • Typ modelu: 3.0 sd
  • Od roku prod.: 09.06
  • Do roku prod.: 08.08
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 2993
  • Do mocy silnika [KM]: 286
  • Do mocy silnika [kW]: 210
  • Model: SUV
  • Kod silnika: M57 D30 (306D5)
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: SD
  • Miejsce zabudowy (przód/tył): tył
  • Rodzaj napędu: Napęd na 4 koła
  • Strona zabudowy: oś tylna
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Układy hamulcowe
  • Typ: Hamulce tarczowe

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
325 xi 09.00-02.05 2494 192 141 sedan M54 B25 (256S5)
330 xd 01.00-02.03 2926 184 135 sedan M57 D30 (306D1)
330 i 06.00-02.05 2979 231 170 sedan M54 B30 (306S3)
330 d 03.03-02.05 2993 204 150 sedan M57 D30 (306D2)
330 xi 06.00-02.05 2979 231 170 sedan M54 B30 (306S3)
325 i 09.00-02.05 2494 192 141 sedan M54 B25 (256S5)
330 xd 09.02-12.04 2993 204 150 sedan M57 D30 (306D2)
330 d 10.99-02.05 2926 184 135 sedan M57 D30 (306D1)
330 Ci 06.00-05.06 2979 231 170 coupe M54 B30 (306S3)
330 xi 06.00-07.06 2979 231 170 coupe M54 B30 (306S3)
320 Cd 11.03-07.06 1995 150 110 coupe M47 D20 (204D4)
M3 CSL 05.03-12.03 3246 360 265 coupe S54 B32 (326S4)
330 Cd 03.03-07.06 2993 204 150 coupe M57 D30 (306D2)
M3 07.00-05.06 3246 343 252 coupe S54 B32 (326S4)
330 Ci 06.00-08.06 2979 231 170 kabriolet M54 B30 (306S3)
320 Cd 02.05-12.07 1995 150 110 kabriolet M47 D20 (204D4)
330 Cd 08.05-12.07 2993 204 150 kabriolet M57 D30 (306D2)
M3 03.01-08.06 3246 343 252 kabriolet S54 B32 (326S4)
330 xd 01.00-03.03 2926 184 135 kombi M57 D30 (306D1)
330 xd 08.02-05.05 2993 204 150 kombi M57 D30 (306D2)
330 d 10.99-02.05 2926 184 135 kombi M57 D30 (306D1)
330 d 03.03-02.05 2993 204 150 kombi M57 D30 (306D2)
330 xi 06.00-02.05 2979 231 170 kombi M54 B30 (306S3)
330 i 06.00-02.05 2979 231 170 kombi M54 B30 (306S3)
xDrive 20 d 09.08-08.10 1995 163 120 SUV N47 D20 A; N47 D20 C
3.0 D 01.04-08.05 2993 204 150 SUV M57 D30 (306D2)
2.0 D 09.04-08.07 1995 150 110 SUV M47 D20 (204D4)
3.0 sd 09.06-08.08 2993 286 210 SUV M57 D30 (306D5)
xDrive 30 d 09.08-08.10 2993 218 160 SUV M57 D30 (306D3)
xDrive 18 d 04.09-12.11 1995 136 100 SUV N47 D20 C
3.0 D 09.05-08.08 2993 218 160 SUV M57 D30 (306D3)
xDrive 35 d 09.08-08.11 2993 286 210 SUV M57 D30 (306D5)
3.0 si 08.06-08.08 2996 272 200 SUV N52 B30 A; N52 B30 BF
xDrive 18 d 09.08-12.11 1995 143 105 SUV N47 D20 C
3.0 i xDrive 09.03-07.06 2979 231 170 SUV M54 B30 (306S3)
xDrive 30 i 09.08-08.10 2996 272 200 SUV N52 B30 A; N52 B30 BF
2.5 i 03.04-07.06 2494 192 141 SUV M54 B25 (256S5)
3.0 D 09.05-08.08 2993 211 155 SUV M57 D30 (306D3)
2.5 si xDrive 08.06-08.08 2497 211 155 SUV N52 B25 A; N52 B25 AF; N52 B25 BF
xDrive 25 i 09.08-08.10 2497 218 160 SUV N52 B25 A; N52 B25 AF; N52 B25 BF
xDrive 30 d 09.08-08.10 2993 211 155 SUV M57 D30 (306D3)
2.5 si 08.06-08.08 2497 218 160 SUV N52 B25 A; N52 B25 AF; N52 B25 BF
3.0 si 09.06-08.08 2996 264 194 SUV N52 B30 A
2.0 i 07.05-08.08 1995 150 110 SUV N46 B20 B
2.0 sd 09.07-08.08 1995 177 130 SUV N47 D20 A
xDrive 20 d 09.08-08.10 1995 177 130 SUV N47 D20 A; N47 D20 C
xDrive 30 i 09.08-08.10 2996 264 194 SUV N52 B30 A
xDrive 20 i 09.08-08.11 1995 150 110 SUV N46 B20 B
4.4 4x4 05.05-08.12 4394 306 225 samochód terenowy zamknięty 448PN(AJV8)
4.2 4x4 05.05-08.12 4197 396 291 samochód terenowy zamknięty 428PS(AJV8)
4.4 4x4 08.04-08.12 4394 299 220 samochód terenowy zamknięty 448PN(AJV8)
3.6 D 4x4 04.06-08.12 3628 272 200 samochód terenowy zamknięty 368DT(LION)
4.4 4x4 03.02-08.05 4398 286 210 samochód terenowy zamknięty M62 B44
3.0 D 4x4 03.02-08.12 2926 177 130 samochód terenowy zamknięty 306D1(M57D30)

Numery powiązane:

A.B.S.

  • 36715

AISIN

  • BPBM-2007

ATE

  • 607079
  • 13.0460-7079.2

BENDIX

  • 510329
  • 571918B

BLUE PRINT

  • ADJ134218

BMW

  • 34 21 3 403 241

BORG & BECK

  • BBP1844

BREMBO

  • 07.B315.01
  • P 06 044
  • P 06 020

CIFAM

  • 822-560-0

COMLINE

  • CBP01547
  • ADB01547

DELPHI

  • LP1803

EAN13

  • 8424073085788

FEBI BILSTEIN

  • 16549
  • 16175

FIRST LINE

  • 3476

FREMAX

  • FBP-1334

FTE

  • 9010742
  • BL2451A1

HELLA

  • 8DB 355 006-691
  • T1563

HELLA PAGID

  • T1563
  • 8DB 355 006-691

ICER

  • D683-7427
  • 21487
  • 21282
  • 181552

JURID

  • 571918J-AS
  • 571918J

KAMOKA

  • JQ1012966

KAWE

  • 0381 20
  • 0381 30

LAND ROVER

  • SFP500230
  • SFP000120
  • SFP500210

LÖBRO

  • 32469

LUCAS

  • GDB1527

LUCAS ELECTRICAL

  • GDB1527

MAGNETI MARELLI

  • 363700201563

METELLI

  • 22-0560-0

MEYLE

  • 025 214 8717/PD
  • 025 214 8717

MINTEX

  • MDB2534

NIPPARTS

  • 16767

NK

  • 221518

OE

  • SFP500210
  • 34 21 3 403 241
  • 34 21 6 761 240
  • SFP000120
  • SFP500230

OPTIMAL

  • 12143

OSSCA

  • 16767

PAGID

  • T1563

QUINTON HAZELL

  • BP1407

REMSA

  • 0381.20
  • 2381.30
  • 0381.30

ROTINGER

  • RT 1PD18030

SKF

  • VKBP 90625

SPIDAN

  • 32469

SWAG

  • 20 91 6549
  • 20 91 6175

TEXTAR

  • 2148703

TRW

  • GDB1527
  • GDB1530DTE
  • GDB1530

TRW Engine Component

  • GDB1527

VAICO

  • V20-8117

VALEO

  • 302465
  • 301580
  • 9010742
  • 598580

ZIMMERMANN

  • 21487.170.1

Zamienniki: