Klocki hamulcowe ICER IE181856 - w Polcar
Klocki hamulcowe ICER IE181856 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Dodaj do porównania Dodaj do koszykaSzczegóły:
- Nazwa Części: Klocki hamulcowe
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: komplet: 1 szt.
- Jakość: PJ
- Producent: ICER
- Szerokość [mm]: 155,1
- Szerokość 2 [mm]: 156,5
- Wysokość [mm]: 63,1
- Wysokość 2 [mm]: 68,3
- Grubość [mm]: 18
- Ciężar [kg]: 1,941
- Rodzaj osi: przód
- Oznaczenie kontrolne: E9 90R-01111/2467
- System hamulcowy: ATE
- OE: 41 06 000 11R; 41 06 003 11R; 41 06 023 09R; 41 06 050 55R-OE; 41 06 075 85R; 86 60 000 764; 86 60 004 533
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: GTU_07
- Marka: RENAULT
- Model: GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_), 02.09-09.16
- Typ modelu: 1.2 TCe (JZ16)
- Od roku prod.: 01.13
- Do roku prod.: 09.16
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1197
- Do mocy silnika [KM]: 132
- Do mocy silnika [kW]: 97
- Model: nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
- Kod silnika: H5F 404
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: TCe
- Miejsce zabudowy (przód/tył): przód
- Rodzaj napędu: napęd przednich kół
- Strona zabudowy: oś przednia
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Układy hamulcowe
- Typ: Hamulce tarczowe
Zastosowania:
Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) | 03.15-08.21 | 1618 | 220 | 162 | liftback | M5M 401 |
1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) | 03.13-08.21 | 1618 | 200 | 147 | liftback | M5M 400; M5M 401; M5M 450 |
1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W) | 02.10-_____ | 1461 | 110 | 81 | sedan | K9K 656; K9K 657; K9K 836; K9K 837 |
2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) | 02.10-_____ | 1997 | 140 | 103 | sedan | M4R 714; M4R 751 |
1.5 dCi (L30A) | 02.10-_____ | 1461 | 86 | 63 | sedan | K9K 830 |
1.6 LPG 16V | 01.12-_____ | 1598 | 110 | 81 | sedan | K4M 839 |
1.6 (L33T, L33J, L304, L305, L30H) | 01.13-_____ | 1598 | 117 | 86 | sedan | H4M 429; H4M 438; H4M 729; H4M 738; H4M 749; H4M720 |
1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) | 02.10-_____ | 1598 | 110 | 81 | sedan | K4M 838; K4M 839 |
1.5 dCi | 07.14-_____ | 1461 | 95 | 70 | sedan | K9K 826 |
Z.E. | 02.12-_____ | 95 | 70 | sedan | 5AM 400 | |
1.5 dCi (L30B) | 02.10-_____ | 1461 | 106 | 78 | sedan | K9K 832 |
1.5 dCi (L30S) | 02.10-_____ | 1461 | 90 | 66 | sedan | K9K 834 |
1.6 dCi | 07.14-_____ | 1598 | 130 | 96 | sedan | R9M 402 |
1.6 16V (L301, L30P, L30R) | 02.10-_____ | 1598 | 111 | 82 | sedan | K4M 838 |
1.6 E85 (JZ03, JZ1Y) | 02.09-09.16 | 1598 | 110 | 81 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K4M 866 |
1.6 dCi (JZ00, JZ12) | 04.11-09.16 | 1598 | 130 | 96 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | R9M 402; R9M 404; R9M 414 |
2.0 16V (JZ0G) | 02.09-09.16 | 1997 | 140 | 103 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | M4R 711 |
1.5 dCi (JZ0B, JZ07) | 02.09-09.16 | 1461 | 106 | 78 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K9K 832 |
1.6 16V Bifuel (JZ1Y) | 04.12-09.16 | 1598 | 107 | 79 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K4M 866 |
1.5 dCi (JZ02, JZ0R) | 11.10-09.16 | 1461 | 95 | 70 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K9K 846 |
1.6 16V (JZ0U) | 02.09-09.16 | 1598 | 109 | 81 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K4M 858 |
1.2 TCe (JZ16) | 01.13-09.16 | 1197 | 132 | 97 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | H5F 404 |
1.5 dCi (JZ09, JZ0D, JZ10, JZ14, JZ1G, JZ29, JZ2C) | 04.09-09.16 | 1461 | 110 | 81 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K9K 636; K9K 656; K9K 657; K9K 836; K9K 837 |
1.2 TCe (JZ11, JZ28) | 04.12-09.16 | 1197 | 116 | 85 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | H5F 400 |
1.6 16V Bifuel (JZ1Y) | 02.09-09.16 | 1598 | 110 | 81 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K4M 866 |
1.9 dCi (JZ0J, JZ0N, JZ1K, JZ1S) | 02.09-09.16 | 1870 | 131 | 96 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | F9Q 870; F9Q 872 |
1.5 dCi (JZ0A) | 04.09-09.16 | 1461 | 86 | 63 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K9K 830 |
1.4 16V (JZ0F) | 02.09-09.16 | 1397 | 131 | 96 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | H4J 700 |
2.0 dCi (DT0M, DT0N, DT0S, DT19, DT1F) | 09.08-12.15 | 1995 | 173 | 127 | coupe | M9R 800; M9R 806; M9R 809; M9R 815; M9R 849; M9R 854; M9R 857 |
2.0 dCi GT (DT11, DT1E, DT1N) | 09.08-12.15 | 1995 | 178 | 131 | coupe | M9R 816; M9R 820; M9R 828 |
3.5 V6 (DT0P) | 09.08-12.15 | 3498 | 238 | 175 | coupe | V4Y 713 |
2.0 16V Turbo | 09.08-12.15 | 1998 | 170 | 125 | coupe | F4R 811; F4Rt 811 |
2.0 dCi (DT01, DT08, DT09, DT0K, DT12, DT1C, DT1D, DT1M,... | 09.08-12.15 | 1995 | 150 | 110 | coupe | M9R 744; M9R 748; M9R 754; M9R 802; M9R 805; M9R 808; M9R 814; M9R 845; M9R 854; M9R 858 |
2.0 GT | 09.08-12.15 | 1998 | 204 | 150 | coupe | F4R 800 |
2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT0S, BT19, BT1F) | 01.08-12.15 | 1995 | 173 | 127 | liftback | M9R 800; M9R 806; M9R 809; M9R 815; M9R 854; M9R 857; M9R 858 |
2.0 dCi GT (BT11, BT1E, BT1N) | 03.08-12.15 | 1995 | 178 | 131 | liftback | M9R 816; M9R 820; M9R 828 |
2.0 16V Turbo | 10.07-12.15 | 1998 | 170 | 125 | liftback | F4R 811 |
1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J) | 10.07-12.15 | 1461 | 110 | 81 | liftback | K9K 780; K9K 782; K9K 846 |
2.0 16V Hi-Flex (BT1H, BT1G, BT1K) | 10.07-12.15 | 1997 | 140 | 103 | liftback | M4R 726 |
2.0 dCi (BT01, BT08, BT09, BT0E, BT0K, BT12, BT1C, BT1D,... | 10.07-12.15 | 1995 | 150 | 110 | liftback | M9R 742; M9R 744; M9R 746; M9R 748; M9R 754; M9R 802; M9R 805; M9R 808; M9R 814; M9R 845; M9R 854; M9R 858 |
1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) | 10.07-12.15 | 1598 | 110 | 81 | liftback | K4M 824 |
2.0 dCi (BT07, BT0J, BT14, BT1A, BT1S) | 10.07-12.15 | 1995 | 131 | 96 | liftback | M9R 742; M9R 744; M9R 802; M9R 814; M9R 854; M9R 858 |
2.0 16V (BT05, BT0F, BT0W) | 10.07-12.12 | 1998 | 140 | 103 | liftback | M4R 704 |
2.0 16V Hi-Flex (KT1H, KT1G, KT1K) | 10.07-12.15 | 1997 | 140 | 103 | kombi | M4R 704; M4R 726 |
2.0 16V (KT0F, KT0W) | 10.07-12.15 | 1998 | 140 | 103 | kombi | M4R 704 |
2.0 dCi (KT01, KT08, KT09, KT0K, KT12, KT1D, KT1W) | 10.07-12.15 | 1995 | 150 | 110 | kombi | M9R 742; M9R 744; M9R 802; M9R 805; M9R 808; M9R 814; M9R 845; M9R 854; M9R 858 |
1.6 16V (KT0D) | 10.07-12.15 | 1598 | 110 | 81 | kombi | K4M 824 |
1.5 dCi (KT0A, KT0R, KT02) | 10.07-12.15 | 1461 | 110 | 81 | kombi | K9K 780; K9K 782; K9K 846 |
2.0 16V Turbo | 10.07-12.15 | 1998 | 170 | 125 | kombi | F4R 811 |
2.0 dCi GT (KT11, KT1E, KT1N) | 03.08-12.15 | 1995 | 178 | 131 | kombi | M9R 816; M9R 820; M9R 828 |
2.0 dCi (KT07, KT0J, KT14, KT1A, KT1S) | 10.07-12.15 | 1995 | 131 | 96 | kombi | M9R 742; M9R 744; M9R 802; M9R 814; M9R 854; M9R 858 |
2.0 dCi (KT0M, KT0N, KT0S, KT19, KT1F) | 01.08-12.15 | 1995 | 173 | 127 | kombi | M9R 800; M9R 806; M9R 809; M9R 815; M9R 849; M9R 854; M9R 857; M9R 858 |
2.0 dCi 150 (L70H) | 02.11-_____ | 1995 | 150 | 110 | sedan | M9R 824; M9R 846 |
1.5 dCi (L70R, L731) | 07.10-_____ | 1461 | 110 | 81 | sedan | K9K 782; K9K 849 |
2.0 16V eco2 Flexfuel (L70B) | 02.11-_____ | 1997 | 140 | 103 | sedan | M4R 746 |
2.0 dCi 175 (L70Y) | 05.11-_____ | 1995 | 173 | 127 | sedan | M9R 804; M9R 817; M9R 844 |
2.0 16V (L70B) | 02.11-_____ | 1997 | 140 | 103 | sedan | M4R 746 |
2.0 dCi 130 | 12.13-_____ | 1995 | 131 | 96 | sedan | M9R 756 |
2.0 TCe (EZ1T) | 06.10-08.15 | 1998 | 180 | 132 | kabriolet | F4R 870; F4R 872 |
2.0 dCi (EZ0L) | 06.10-08.15 | 1995 | 160 | 118 | kabriolet | M9R 610 |
2.0 TCe (DZ0K) | 11.08-08.15 | 1998 | 180 | 132 | coupe | F4R 870 |
2.0 TCe | 06.12-08.15 | 1998 | 190 | 140 | coupe | F4R 872 |
2.0 dCi (DZ0Y) | 04.09-08.15 | 1995 | 150 | 110 | coupe | M9R 615 |
2.0 dCi (DZ0L) | 04.09-08.15 | 1995 | 160 | 118 | coupe | M9R 610 |
2.0 dCi | 07.12-08.15 | 1995 | 163 | 120 | coupe | M9R 610 |
2.0 TCe 220 | 11.13-08.15 | 1998 | 220 | 162 | coupe | F4R 874 |
2.0 TCe | 09.12-01.16 | 1998 | 220 | 162 | kombi | F4R 874 |
2.0 dCi (KZ0L) | 04.09-08.15 | 1995 | 160 | 118 | kombi | M9R 610 |
2.0 TCe | 09.12-08.15 | 1998 | 190 | 140 | kombi | F4R 872 |
2.0 dCi (KZ0Y) | 10.10-08.15 | 1995 | 150 | 110 | kombi | M9R 615 |
2.0 dCi | 07.12-08.15 | 1995 | 163 | 120 | kombi | M9R 610 |
2.0 TCe (KZ0K, KZ1T) | 11.08-08.15 | 1998 | 180 | 132 | kombi | F4R 870; F4R 872 |
2.0 TCe (BZ0K) | 11.08-08.15 | 1998 | 180 | 132 | liftback | F4R 870 |
2.0 dCi (BZ0Y) | 10.10-08.15 | 1995 | 150 | 110 | liftback | M9R 615 |
2.0 TCe | 06.12-08.15 | 1998 | 190 | 140 | liftback | F4R 872 |
2.0 dCi (BZ0L) | 04.09-08.15 | 1995 | 160 | 118 | liftback | M9R 610 |
2.0 dCi | 07.12-08.15 | 1995 | 163 | 120 | liftback | M9R 610 |
2.0 TCe 220 | 11.13-01.16 | 1998 | 220 | 162 | liftback | F4R 874 |
2.0 dCi (JZ0Y, JZ26) | 02.09-09.16 | 1995 | 150 | 110 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | M9R 615 |
1.6 16V (JZ0U, JZ1B) | 02.09-09.16 | 1598 | 110 | 81 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K4M 858; K4M R 858 |
2.0 dCi (JZ0L) | 04.09-09.16 | 1995 | 160 | 118 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | M9R 610 |
1.5 dCi | 04.09-09.16 | 1461 | 86 | 63 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K9K 830 |
1.2 TCe | 07.14-09.16 | 1197 | 131 | 96 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | H5F 408 |
1.6 16V Bifuel | 02.09-09.16 | 1598 | 110 | 81 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K4M 866 |
1.5 dCi | 02.09-09.16 | 1461 | 106 | 78 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K9K 832 |
2.0 16V (JZ0G, JZ0P, JZ1E, JZ1P) | 02.09-09.16 | 1997 | 140 | 103 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | M4R 710; M4R 711; M4R 713 |
2.0 16V | 12.08-09.16 | 1997 | 137 | 101 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | M4R 711 |
1.9 dCi (JZ0J, JZ1J, JZ1K, JZ1S) | 02.09-09.16 | 1870 | 131 | 96 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | F9Q 870; F9Q 872 |
1.6 E85 (JZ03, JZ1Y) | 02.09-09.16 | 1598 | 110 | 81 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K4M 866 |
1.4 16V (JZ0F, JZ1V) | 02.09-09.16 | 1397 | 131 | 96 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | H4J 700 |
1.2 TCe (JZ16) | 01.13-09.16 | 1197 | 132 | 97 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | H5F 404; H5F 408 |
1.6 dCi (JZ00, JZ12) | 04.11-09.16 | 1598 | 130 | 96 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | R9M 402; R9M 404; R9M 414 |
1.2 TCe | 04.12-09.16 | 1197 | 116 | 85 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | H5F 400 |
1.5 dCi (JZ02, JZ0R) | 11.10-09.16 | 1461 | 95 | 70 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K9K 846 |
1.5 dCi | 04.09-09.16 | 1461 | 110 | 81 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K9K 636; K9K 656; K9K 657; K9K 836; K9K 837 |
1.4 TCe (JZ0F, JZ1V) | 01.13-09.16 | 1397 | 131 | 96 | furgon/minivan | H4J A 700 |
1.6 VVT (JZ0U, JZ1B, JZ1H, JZ1U, JZ24) | 01.13-09.16 | 1598 | 110 | 81 | furgon/minivan | K4M 858 |
1.6 dCi (JZ00, JZ12, JZ2A) | 01.13-09.16 | 1598 | 131 | 96 | furgon/minivan | R9M 402 |
1.5 dCi (JZ02) | 01.13-09.16 | 1461 | 95 | 70 | furgon/minivan | K9K 846 |
1.5 dCi (JZ0D, JZ1M, JZ09, JZ14, JZ1G, JZ1W, JZ10) | 04.09-09.16 | 1461 | 110 | 81 | furgon/minivan | K9K 836; K9K 837 |
1.9 dCi (JZ0J, JZ1J, JZ1K, JZ1S) | 01.13-09.16 | 1870 | 131 | 96 | furgon/minivan | F9Q 870; F9Q 872 |
Numery powiązane:
A.B.S.
- 37707
AISIN
- BPRE-1028
AKEBONO
- AN-4664K
ASHIKA
- 50-00-0710
ATE
- 13.0470-7249.2
- 607249
- 13.0460-7249.2
BENDIX
- 573243B
- 510698
BLUE PRINT
- ADR164213
- ADR164211
BOSCH
- 0 986 494 381
BREMBO
- P 68 046
BSG
- BSG 75-200-013
CIFAM
- 822-803-0
CTR
- GK0987
DELPHI
- LP2079
DENCKERMANN
- B111013
EAN13
- 8424073097033
FEBI BILSTEIN
- 116186
- 16770
FERODO
- FDB4068
FTE
- BL2066A1
HELLA
- T1775
HELLA PAGID
- T1775
ICER
- 24709
- D1765-8984
- 181856
- 24710
JAPANPARTS
- PA-0710AF
JAPKO
- 500710
JURID
- 573243J
KAMOKA
- JQ1018136
KAWE
- 1350 00
KRAFT AUTOMOTIVE
- 6005015
LUCAS
- GDB1808
LUCAS ELECTRICAL
- GDB1808
MANNOL
- SP 734 PR
METELLI
- 22-0803-0
MINTEX
- MDB2965
NK
- 223961
OE
- 41 06 003 11R
- 41 06 000 11R
- 41 06 023 09R
- 41 06 075 85R
- 86 60 004 533
- 41 06 050 55R-OE
- 86 60 000 764
OPTIMAL
- BP-12513
- 12513
PAGID
- T1775
QUINTON HAZELL
- BP1664
- BP1644
REMSA
- 21350.00
- 1350.00
RENAULT
- 41 06 075 85R
- 86 60 004 533
- 41 06 023 09R
- 41 06 003 11R
- 41 06 050 55R-OE
- 86 60 000 764
- 41 06 000 11R
ROTINGER
- RT 2PD20790
SKF
- VKBP 80336
SWAG
- 60 91 6770
- 60 11 6186
TEXTAR
- 2470901
- 24709 180 0 5
TRW
- GDB1808
TRW Engine Component
- GDB1808
VAICO
- V46-0137
VALEO
- 9010649
- 601066