Klocki hamulcowe ICER IE181955 - w Polcar
Klocki hamulcowe ICER IE181955 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Dodaj do porównania Dodaj do koszykaSzczegóły:
- Nazwa Części: Klocki hamulcowe
- Dostępność Towaru: Do wyprzedania
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: komplet: 1 szt.
- Jakość: PJ
- Producent: ICER
- Szerokość [mm]: 93
- Wysokość [mm]: 41
- Grubość [mm]: 15,5
- Ciężar [kg]: 0,755
- Rodzaj osi: tył
- Oznaczenie kontrolne: E9 90R-01110/2736
- Styk ostrzegawczy o zużyciu: ze stykiem zużycia
- System hamulcowy: MANDO
- OE: 58302-1KA30; 58302-1MA00; 58302-1MA40; 58302-2LA00; 58302-2LA31; 58302-2LA40; 58302-2SA00; 58302-2SA10; 58302-2SA30; 58302-2SA35; 58302-2SA70; 58302-2YA30; 58302-2YA31; 58302-2YA50; 58302-2YA70; 58302-3SA20; 58302-4WA10; 58302BVA05; 58302BVA30; 58302-C1A00; 58302-C2A10; 58302-E6A10; 58302-J9A00; 58302-J9A70; 58302-M0A00; 58302-M0A01; 58302-M0A10; 58302-M0A11
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: GTU_07
- Marka: HYUNDAI
- Model: KONA (OS, OSE, OSI), 06.17-04.23
- Typ modelu: 1.6 CRDi e-VGT
- Od roku prod.: 08.18
- Do roku prod.: 08.21
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1598
- Do mocy silnika [KM]: 136
- Do mocy silnika [kW]: 100
- Model: SUV
- Kod silnika: D4FE
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: CRDi e-VGT
- Miejsce zabudowy (przód/tył): tył
- Rodzaj napędu: napęd przednich kół
- Strona zabudowy: oś tylna
- Wyposażenie pojazdu: do pojazdów bez elektrycznego hamulca postojowego
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Układy hamulcowe
- Typ: Hamulce tarczowe
Zastosowania:
Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 Turbo-D (CV10_, CV10R) | 10.82-10.86 | 1839 | 73 | 54 | sedan | 1C-TL; 1C-TLC |
1.6 CVVT | 06.06-06.11 | 1591 | 122 | 90 | sedan | G4FC |
2.0 CVVT | 06.06-06.11 | 1975 | 143 | 105 | sedan | G4GC |
2.0 CVVT | 06.06-05.10 | 1975 | 140 | 103 | sedan | G4GC |
1.6 LPG | 11.10-07.19 | 1591 | 125 | 92 | liftback | G4FC |
1.6 CRDi | 06.11-07.19 | 1582 | 116 | 85 | liftback | D4FB |
1.6 CRDi | 06.11-07.19 | 1582 | 128 | 94 | liftback | D4FB |
1.4 | 11.10-07.19 | 1396 | 90 | 66 | liftback | G4FA |
1.6 | 11.10-07.19 | 1591 | 125 | 92 | liftback | G4FC |
1.4 CRDi | 11.10-07.19 | 1396 | 90 | 66 | liftback | D4FC |
1.4 CRDi | 06.11-07.19 | 1396 | 78 | 57 | liftback | D4FC |
1.4 LPG | 11.10-07.19 | 1396 | 90 | 66 | liftback | G4FA |
1.4 | 11.10-07.19 | 1396 | 100 | 74 | liftback | G4FA |
Fuel Cell | 09.14-12.15 | 136 | 100 | SUV | HFE | |
2.0 GDi 4WD | 08.13-12.15 | 1999 | 166 | 122 | SUV | G4NC |
2.0 CRDi 4WD | 01.10-12.15 | 1995 | 136 | 100 | SUV | D4HA |
2.0 | 01.10-07.13 | 1998 | 163 | 120 | SUV | G4KD |
2.0 CRDi 4WD | 01.10-12.15 | 1995 | 184 | 135 | SUV | D4HA |
1.6 | 11.10-12.15 | 1591 | 135 | 99 | SUV | G4FD |
2.4 DCVVT-I 4WD | 07.10-12.13 | 2359 | 174 | 128 | SUV | G4KE |
2.0 CVVT AWD | 08.09-07.13 | 1998 | 150 | 110 | SUV | G4KD |
2.0 CRDi | 01.12-12.15 | 1995 | 184 | 135 | SUV | D4HA |
2.0 GDI | 08.13-12.15 | 1999 | 166 | 122 | SUV | G4NC |
2.0 4WD | 01.10-12.15 | 1998 | 163 | 120 | SUV | G4KD |
1.7 CRDi | 11.10-12.15 | 1685 | 116 | 85 | SUV | D4FD |
2.0 CVVT | 08.09-07.13 | 1998 | 150 | 110 | SUV | G4KD |
2.0 | 11.13-12.15 | 1999 | 155 | 114 | SUV | G4NA |
2.0 4WD | 09.14-06.15 | 1999 | 158 | 116 | SUV | G4NA |
2.0 | 01.10-12.15 | 1998 | 166 | 122 | SUV | G4KD |
2.4 4WD | 09.12-12.13 | 2359 | 175 | 129 | SUV | G4KE |
2.0 AWD | 11.13-12.15 | 1999 | 155 | 114 | SUV | G4NA |
2.0 CRDi | 01.10-12.15 | 1995 | 136 | 100 | SUV | D4HA |
GDi | 05.15-12.15 | 1591 | 135 | 99 | Furgon/SUV | G4FD |
CRDi 4WD | 08.09-12.15 | 1995 | 136 | 100 | Furgon/SUV | D4HA |
CRDi | 09.10-12.15 | 1685 | 116 | 85 | Furgon/SUV | D4FD |
CRDi | 08.09-12.15 | 1995 | 136 | 100 | Furgon/SUV | D4HA |
1.0 T-GDI hybrid 48V | 11.20-04.23 | 998 | 120 | 88 | SUV | G3LE; G3LF |
1.6 CRDi e-VGT AWD | 08.18-08.21 | 1598 | 136 | 100 | SUV | D4FE |
1.6 T-GDI | 07.17-12.20 | 1591 | 177 | 130 | SUV | G4FJ |
1.0 T-GDI | 07.17-04.23 | 998 | 120 | 88 | SUV | G3LC; G3LE |
1.6 T-GDI | 11.20-04.23 | 1598 | 199 | 146 | SUV | G4FP |
1.6 CRDi e-VGT | 08.18-08.21 | 1598 | 136 | 100 | SUV | D4FE |
1.6 CRDi hybrid 48V | 11.20-08.21 | 1598 | 136 | 100 | SUV | D4FE |
1.6 CRDi | 08.18-11.20 | 1598 | 116 | 85 | SUV | D4FE |
1.6 T-GDi 4WD | 06.17-03.23 | 1591 | 177 | 130 | SUV | G4FJ |
1.6 T-GDi 4WD | 11.20-04.23 | 1598 | 199 | 146 | SUV | G4FP |
1.6 CRDi Hybrid 48V 4WD | 11.20-08.21 | 1598 | 136 | 100 | SUV | D4FE |
1.0 T-GDI | 07.17-_____ | 998 | 120 | 88 | Furgon/SUV | G3LC |
2.4 | 01.05-12.10 | 2359 | 162 | 119 | sedan | G4KC |
2.4 | 11.10-12.15 | 2359 | 178 | 131 | sedan | G4KC |
2.0 i | 09.12-06.14 | 1998 | 163 | 120 | sedan | G4KD |
2.0 Hybrid | 01.11-06.14 | 1999 | 150 | 110 | sedan | G4NA; G4NE |
2.0 CVVT | 11.14-12.19 | 1999 | 150 | 110 | sedan | G4NA |
2.4 | 09.14-12.19 | 2359 | 188 | 138 | sedan | G4KJ |
1.6 CRDi napęd na 4 koła | 08.18-09.20 | 1598 | 116 | 85 | SUV | D4FE |
1.6 CRDi | 08.18-12.20 | 1598 | 136 | 100 | SUV | D4FE |
1.6 CRDi hybrid 48V | 03.19-12.20 | 1598 | 136 | 100 | SUV | D4FE |
1.7 CRDi | 06.15-09.20 | 1685 | 116 | 85 | SUV | D4FD |
1.6 T-GDI | 06.15-09.20 | 1591 | 177 | 130 | SUV | G4FJ |
2.0 CRDi | 06.15-09.20 | 1995 | 136 | 100 | SUV | D4HA |
2.0 CRDi napęd na 4 koła | 06.15-09.20 | 1995 | 136 | 100 | SUV | D4HA |
2.0 CRDi | 06.15-09.20 | 1995 | 185 | 136 | SUV | D4HA |
2.0 | 06.15-09.20 | 1999 | 155 | 114 | SUV | G4NA |
1.7 CRDi | 06.15-09.20 | 1685 | 141 | 104 | SUV | D4FD |
1.6 CRDi napęd na 4 koła | 08.18-12.20 | 1598 | 136 | 100 | SUV | D4FE |
2.0 CRDi napęd na 4 koła | 06.15-09.20 | 1995 | 185 | 136 | SUV | D4HA |
1.6 CRDi hybrid 48V | 03.19-12.20 | 1598 | 116 | 85 | SUV | D4FE |
1.6 GDI | 06.15-09.20 | 1591 | 132 | 97 | SUV | G4FD |
2.0 CVVT napęd na 4 koła | 06.15-09.20 | 1999 | 150 | 110 | SUV | G4NA |
1.6 CRDi | 08.18-09.20 | 1598 | 116 | 85 | SUV | D4FE |
1.6 CRDi hybrid 48V napęd na wszystkie koła | 03.19-12.20 | 1598 | 136 | 100 | SUV | D4FE |
2.4 GDI napęd na wszystkie koła | 07.19-09.20 | 2359 | 184 | 135 | SUV | G4KJ |
1.6 T-GDi napęd na 4 koła | 06.15-09.20 | 1591 | 177 | 130 | SUV | G4FJ |
2.0 CRDi hybrid 48V napęd na 4 koła | 10.18-12.20 | 1995 | 185 | 136 | SUV | D4HA |
1.6 T-GDI | 06.15-12.20 | 1591 | 177 | 130 | Furgon/SUV | G4FJ |
1.6 CRDi | 08.18-12.20 | 1598 | 136 | 100 | Furgon/SUV | D4FE |
2.0 CVVL | 03.12-12.15 | 1998 | 165 | 121 | sedan | G4KD |
1.7 CRDi | 11.15-04.18 | 1685 | 141 | 104 | sedan | D4FD |
2.4 GDI | 09.15-12.19 | 2359 | 188 | 138 | sedan | G4KJ |
2.0 CVVL | 09.15-12.19 | 1999 | 163 | 120 | sedan | G4ND |
2.0 Gdi Hybrid | 09.16-12.19 | 1999 | 205 | 151 | sedan | G4NG |
2.0 CVVL | 09.16-12.19 | 1999 | 163 | 120 | kombi | G4ND |
1.7 CRDi | 09.16-04.18 | 1685 | 141 | 104 | kombi | D4FD |
1.0 | 05.11-03.17 | 998 | 67 | 49 | liftback | G3LA |
1.2 | 09.11-02.17 | 1248 | 87 | 64 | liftback | G4LA |
1.0 Bi-Fuel | 05.11-10.14 | 998 | 82 | 60 | liftback | B3LA |
1.0 | 05.11-03.17 | 998 | 69 | 51 | liftback | G3LA |
1.2 | 09.11-03.17 | 1248 | 85 | 63 | liftback | G4LA |
1.0 LPG | 08.13-03.17 | 998 | 67 | 49 | liftback | B3LA |
1.6 CVVT | 02.14-12.18 | 1591 | 124 | 91 | liftback | G4FG |
1.6 CRDi 136 | 04.15-12.18 | 1582 | 136 | 100 | liftback | D4FB |
1.6 CVVT | 07.16-12.18 | 1591 | 129 | 95 | liftback | G4FG |
1.6 GDI | 02.14-12.18 | 1591 | 132 | 97 | liftback | G4FD |
1.6 CRDi 128 | 02.14-12.18 | 1582 | 126 | 94 | liftback | D4FB |
1.6 TGDI | 11.16-12.18 | 1591 | 204 | 150 | liftback | G4FJ |
2.0 CVVT | 02.14-12.18 | 1999 | 154 | 113 | liftback | G4NA |
2.0 CVVT | 11.14-12.15 | 1999 | 154 | 113 | SUV | G4NA |
2.0 GDI AWD | 02.14-12.15 | 1998 | 166 | 122 | SUV | G4NC |
2.0 CVVT | 07.10-12.15 | 1998 | 166 | 122 | SUV | G4KD |
2.0 CVVT AWD | 11.14-12.15 | 1999 | 154 | 113 | SUV | G4NA |
2.0 CRDi AWD | 07.10-12.15 | 1995 | 136 | 100 | SUV | D4HA |
2.0 CRDi AWD | 08.10-12.15 | 1995 | 184 | 135 | SUV | D4HA |
1.6 GDI | 06.10-12.15 | 1591 | 135 | 99 | SUV | G4FD |
2.0 CRDi | 08.10-12.15 | 1995 | 184 | 135 | SUV | D4HA |
2.0 CRDi | 07.10-12.15 | 1995 | 136 | 100 | SUV | D4HA |
2.0 CVVT | 06.10-12.13 | 1998 | 150 | 110 | SUV | G4KD |
2.0 GDI | 02.14-12.15 | 1998 | 166 | 122 | SUV | G4NC |
2.0 CRDi AWD | 08.12-12.16 | 1995 | 177 | 130 | SUV | D4HA |
2.0 CVVT | 07.10-12.15 | 1998 | 163 | 120 | SUV | G4KD |
2.0 CVVT AWD | 06.10-12.13 | 1998 | 150 | 110 | SUV | G4KD |
2.0 CVVT AWD | 07.10-12.15 | 1998 | 163 | 120 | SUV | G4KD |
1.7 CRDi | 12.10-12.15 | 1685 | 116 | 85 | SUV | D4FD |
2.0 CVVT AWD | 07.10-12.15 | 1998 | 166 | 122 | SUV | G4KD |
2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 06.18-09.22 | 1995 | 185 | 136 | SUV | D4HA |
2.0 | 12.15-09.22 | 1999 | 155 | 114 | SUV | G4NA |
2.0 CRDi | 09.15-09.22 | 1995 | 136 | 100 | SUV | D4HA |
1.7 CRDi | 11.16-09.22 | 1685 | 141 | 104 | SUV | D4FD |
1.6 CRDi | 07.18-09.22 | 1598 | 136 | 100 | SUV | D4FE |
2.0 CRDi AWD | 09.15-09.22 | 1995 | 136 | 100 | SUV | D4HA |
1.6 T-GDI AWD | 09.15-09.22 | 1591 | 177 | 130 | SUV | G4FJ |
2.4 GDI AWD | 09.15-09.22 | 2359 | 184 | 135 | SUV | G4KJ |
2.0 CRDi | 09.15-09.22 | 1995 | 185 | 136 | SUV | D4HA |
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 03.19-09.22 | 1598 | 136 | 100 | SUV | D4FE |
1.6 GDI | 09.15-09.22 | 1591 | 132 | 97 | SUV | G4FD |
1.6 CRDi | 07.18-09.22 | 1598 | 116 | 85 | SUV | D4FE |
1.6 CRDI Eco-Dynamics+ | 03.19-09.22 | 1598 | 136 | 100 | SUV | D4FE |
1.6 T-GDI | 09.15-09.22 | 1591 | 177 | 130 | SUV | G4FJ |
2.0 CRDi AWD | 09.15-09.22 | 1995 | 185 | 136 | SUV | D4HA |
1.6 LPG (QLE) | 07.20-09.22 | 1591 | 126 | 93 | SUV | G4FD |
1.6 CRDi AWD | 07.18-09.22 | 1598 | 136 | 100 | SUV | D4FE |
1.6 CRDI Eco-Dynamics+ | 03.19-09.22 | 1598 | 116 | 85 | SUV | D4FE |
1.7 CRDi | 09.15-09.22 | 1685 | 116 | 85 | SUV | D4FD |
2.0 AWD | 12.15-09.22 | 1999 | 155 | 114 | SUV | G4NA |
1.6 CRDI Eco-Dynamics+ napęd na 4 koła | 03.19-_____ | 1598 | 136 | 100 | Furgon/SUV | D4FE |
1.6 CRDI Eco-Dynamics+ | 03.19-_____ | 1598 | 136 | 100 | Furgon/SUV | D4FE |
1.6 T-GDI | 05.18-_____ | 1591 | 177 | 130 | Furgon/SUV | G4FJ |
Numery powiązane:
A.B.S.
- 37533
ABE
- C20308ABE-P
ACDELCO
- 19374060
AISIN
- BPHY-2002
- BPKI-2003
AKEBONO
- AN-7031K
ATE
- 705781
- 13.0470-5781.2
BENDIX
- 511392
- 510538
- 573430B
BLUE PRINT
- ADG04282
- ADG042119
- ADG042169
- ADG042132
BORG & BECK
- BBP2647
BOSCH
- 0 986 424 956
- 0 986 494 887
BRECK
- 25292 00 702 00
BREMBO
- P 30 051X
- P 30 051
- P 30 068
BSG
- BSG 40-200-020
- BSG 40-200-001
CHAMPION
- 573830CH
CIFAM
- 822-725-0
COMLINE
- CBP32276
- ADB32530
- ADB32276
- CBP32530
CTR
- GK0542
DELPHI
- LP3576
- LP1952
- LP3832
EAN13
- 8424073102003
FEBI BILSTEIN
- 116260
- 116367
- 116270
- 116384
FERODO
- FDB4771
- FDB5066
- FDB4408
- FDB4986
FTE
- 9010871
- BL2623A1
HELLA
- 8DB 355 020-851
- 8DB 355 016-221
- 8DB 355 041-131
HELLA PAGID
- 8DB 355 041-131
- 8DB 355 020-851
- 8DB 355 016-221
HERTH+BUSS JAKOPARTS
- J3610529
HYUNDAI
- 58302-2LA40
- 58302-2YA31
- 58302-3SA20
- 58302-M0A00
- 58302BVA05
- 58302-1KA30
- 58302-2SA00
- 58302-2SA70
- 58302-2SA35
- 58302-2YA50
- 58302-E6A10
- 58302-M0A01
- 58302BVA30
- 58302-2LA00
- 58302-2YA70
- 58302-C1A00
- 58302-J9A00
- 58302-M0A10
- 58302-2LA31
- 58302-2SA30
- 58302-4WA10
- 58302-2SA10
- 58302-2YA30
- 58302-C2A10
- 58302-J9A70
- 58302-M0A11
ICER
- D2188-9432
- 25293
- 26438
- D1804-9036
- 25292
- 26437
- D1856-9036
- D1398-8506
- 24320
- 25679
- 25677
- 26499
- D1829-8506
- 181955
- 25678
JURID
- 573430J
- 573830J
KAVO PARTS
- KBP`-3059
KIA
- 58302-1YA00
- 58302-B2A50
- 58302-1MA00
- 58302-D5A30
- S58302-1YA50
- 58302-1YA50
- 58302-1MA40
- 58302-1YA30
- 58302-D7A00
- S58302-2SA30
- 58302-3RA05
LUCAS
- GDB3636
LUCAS ELECTRICAL
- GDB3636
MAGNETI MARELLI
- 363916060822
- 363916060877
- 363916060872
METELLI
- 22-0725-0
MEYLE
- 025 256 7716
- LVXL2022
MINTEX
- MDB3487
NIPPARTS
- 21872
OE
- 58302-2SA35
- 58302-2YA50
- 58302-E6A10
- 58302-M0A01
- 58302BVA30
- 58302-2LA31
- 58302-2SA30
- 58302-2YA70
- 58302-C1A00
- 58302-J9A00
- 58302-M0A10
- 58302-2LA40
- 58302-4WA10
- 58302-1MA00
- 58302-2SA10
- 58302-2YA30
- 58302-3SA20
- 58302-C2A10
- 58302-J9A70
- 58302-M0A11
- 58302-2SA00
- 58302-2SA70
- 58302-1MA40
- 58302-2YA31
- 58302-M0A00
- 58302BVA05
- 58302-1KA30
- 58302-2LA00
OPTIMAL
- 14891
OSSCA
- 21872
PAGID
- 8DB 355 041-131
- 8DB 355 020-851
- 8DB 355 016-221
QUINTON HAZELL
- BP1538
REMSA
- 21209.42
ROTINGER
- RT 1PD19520
SKF
- VKBP 90054 A
- VKBP 90139 A
SWAG
- 33 10 7192
- 33 10 7637
- 33 10 6421
- 33 10 7359
TEXTAR
- 2643701
- 26437 159 1 5
TRW
- GDB3636
TRW Engine Component
- GDB3636
VAICO
- V52-0070
VALEO
- 610340
- 9010871
- 610339
- 601135
- 301867
- 302665
ZIMMERMANN
- 25677.160.1
- 25292.155.1