Rolka alternatora INA 535027110 - w Polcar

Rolka alternatora INA 535027110 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Rolka alternatora
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: Q
  • Producent: INA
  • Dla numeru producenta: 920019
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: wymagane narzędzie specjalne do montażu
  • Zakaz sprzedaży w:: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
  • OE: 373002B100; 37300-2B100; 373002B150; 37300-2B150; 373002B350; 37300-2B350; 373002B700; 37300-2B700; 373002B710; 37300-2B710; 373002B750; 37300-2B750; 373002B760; 37300-2B760; 373002E300; 37300-2E300; 373202B000; 37320-2B000
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: nie dotyczy
  • Marka: HYUNDAI
  • Model: i30 coupe, 05.13-
  • Typ modelu: 1.4
  • Od roku prod.: 05.13
  • Do roku prod.: 01.15
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1396
  • Do mocy silnika [KM]: 99
  • Do mocy silnika [kW]: 73
  • Model: coupe
  • Kod silnika: G4FA
  • Rodzaj napędu: napęd przednich kół
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Układy rozrządu i osprzętu
  • Typ: Napęd osprzętu silnika

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
1.1 08.03-12.08 1086 63 46 liftback G4HG
1.1 08.03-12.08 1086 58 43 liftback G4HD
1.0 i 03.01-07.03 999 58 43 liftback G4HC
1.6 06.11-12.15 1591 132 97 sedan G4FG
1.1 09.05-06.09 1086 67 49 liftback G4HG
1.1 09.02-09.05 1086 63 46 liftback G4HD
1.1 01.08-12.13 1086 67 49 liftback G4HG
1.1 11.08-12.13 1086 68 50 liftback G4HG
1.4 09.08-12.15 1396 101 74 liftback G4FA
1.6 T-GDI 01.15-_____ 1591 186 137 liftback G4FJ
1.4 12.11-12.15 1396 99 73 liftback G4FA
1.6 12.11-12.15 1591 129 95 liftback G4FC
1.4 LPG 01.13-12.14 1396 99 73 liftback G4FA
1.6 06.14-_____ 1591 131 96 liftback G4FC
1.6 GDI 12.11-12.16 1591 135 99 liftback G4FD
1.6 01.12-12.16 1591 120 88 liftback G4FC; G4FG
1.4 05.13-12.14 1396 99 73 coupe G4FA
1.6 T-GDI 01.15-_____ 1591 186 137 coupe G4FJ
1.6 GDI 05.13-_____ 1591 135 99 coupe G4FD
1.6 MPI 05.13-_____ 1591 120 88 coupe G4FC
1.6 GDI 05.15-_____ 1591 135 99 furgon/hatchback G4FD
1.6 02.08-06.12 1591 116 85 kombi G4FC
1.4 10.07-06.12 1396 105 77 kombi G4FA
1.4 11.09-06.12 1396 109 80 kombi G4FA
1.6 02.08-06.12 1591 122 90 kombi G4FC
1.6 02.08-06.12 1591 126 93 kombi G4FC
1.4 LPG 11.09-06.12 1396 109 80 kombi G4FA
1.4 06.12-12.15 1396 99 73 kombi G4FA
1.6 06.12-_____ 1591 120 88 kombi G4FC; G4FG
1.6 06.12-12.15 1591 129 95 kombi G4FD
1.6 GDI 06.12-_____ 1591 135 99 kombi G4FD
1.6 GDI 05.15-_____ 1591 135 99 furgon/kombi G4FD
2.0 GDI 03.12-05.19 1999 177 130 sedan G4NC
1.6 GDI 03.12-05.19 1591 135 99 sedan G4FD
2.0 CVVT 10.12-05.19 1999 150 110 sedan G4NA
2.0 CVVT 03.12-05.19 1999 177 130 sedan G4NA
2.0 CVVT 03.12-05.19 1999 165 121 sedan G4NA
2.0 GDI 12.14-05.19 1999 165 121 sedan G4NC
2.0 GDI 03.12-05.19 1999 178 131 sedan G4NC
2.0 CVVT 06.12-05.19 1999 165 121 kombi G4NA
2.0 CVVT 07.11-05.19 1999 177 130 kombi G4NA
2.0 GDI 07.11-05.19 1999 177 130 kombi G4NC
2.0 GDI 12.14-05.19 1999 165 121 kombi G4NC
2.0 CVVT 10.12-05.19 1999 150 110 kombi G4NA
1.6 GDI 07.11-05.19 1591 135 99 kombi G4FD
1.6 LPG 11.10-07.19 1591 125 92 liftback G4FC
1.4 11.10-07.19 1396 90 66 liftback G4FA
1.6 11.10-07.19 1591 125 92 liftback G4FC
1.4 LPG 11.10-07.19 1396 90 66 liftback G4FA
1.4 11.10-07.19 1396 100 74 liftback G4FA
2.0 GDi 4WD 08.13-12.15 1999 166 122 SUV G4NC
2.0 01.10-07.13 1998 163 120 SUV G4KD
2.0 GDI 08.13-12.15 1999 166 122 SUV G4NC
2.0 4WD 01.10-12.15 1998 163 120 SUV G4KD
2.0 11.13-12.15 1999 155 114 SUV G4NA
2.0 4WD 09.14-06.15 1999 158 116 SUV G4NA
2.0 01.10-12.15 1998 166 122 SUV G4KD
2.0 AWD 11.13-12.15 1999 155 114 SUV G4NA
1.6 T-GDI 10.12-12.17 1591 186 137 coupe G4FJ
1.6 GDI 03.11-12.17 1591 140 103 coupe G4FD
1.6 MPI 04.11-12.17 1591 132 97 coupe G4FC; G4FG
1.6 CVVT 06.09-03.13 1591 126 93 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) G4FC
1.6 CVVT 08.09-03.13 1591 132 97 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) G4FC
2.0 GDI 03.13-08.16 1999 166 122 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) G4NC
2.0 GDI 03.13-_____ 1999 177 130 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) G4NC
1.6 GDI 03.13-08.16 1591 135 99 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) G4FD
1.6 CVVT 11.14-07.18 1591 131 96 kombi G4FC
1.6 CVVT 11.14-07.18 1591 130 95 kombi G4FC
1.4 CVVT 09.12-07.15 1396 100 73 kombi G4FA
1.4 MPI 04.15-07.18 1368 101 74 kombi G4LC
1.4 LPG 01.13-07.18 1396 98 72 kombi G4FA
1.6 GDI 09.12-07.18 1591 135 99 kombi G4FD
1.6 GDI 05.12-07.18 1591 135 99 liftback G4FD
1.4 CVVT 05.12-07.18 1396 90 66 liftback G4FA
1.4 CVVT 05.12-07.18 1396 100 73 liftback G4FA
1.4 LPG 05.12-07.18 1396 98 72 liftback G4FA
1.6 CVVT 01.13-07.18 1591 130 95 liftback G4FC
1.4 MPI 04.15-07.18 1368 101 74 liftback G4LC
1.6 GT 06.13-07.18 1591 204 150 liftback G4FJ
1.6 CVVT 11.14-07.18 1591 131 96 liftback G4FC
1.4 CVVT 04.15-07.18 1396 100 73 furgon/kombi G4FA
1.6 GDI 04.15-07.18 1591 135 99 furgon/kombi G4FD
1.4 12.06-12.12 1396 109 80 liftback G4FA
1.6 02.08-12.12 1591 126 93 liftback G4FC
1.4 CVVT 08.09-12.12 1396 90 66 liftback G4FA
1.6 CVVT 10.10-12.12 1591 125 92 liftback G4FC
1.6 12.06-12.12 1591 122 90 liftback G4FC
1.4 12.06-12.12 1396 105 77 liftback G4FA
1.6 09.07-12.12 1591 115 85 liftback G4FC
1.6 09.07-11.12 1591 115 85 kombi G4FC
1.6 09.07-12.12 1591 122 90 kombi G4FC
1.4 CVVT 07.09-12.12 1396 90 66 kombi G4FA
1.4 09.07-12.12 1396 109 80 kombi G4FA
1.4 10.10-12.12 1396 105 77 kombi G4FA
1.6 09.07-12.12 1591 126 93 kombi G4FC
1.6 CVVT 06.09-12.12 1591 125 92 kombi G4FC
2.0 CVVT Hybrid 12.12-12.15 1999 190 140 sedan G4NE
2.0 03.12-12.15 1998 170 125 sedan G4KD
2.4 03.12-12.15 2359 179 132 sedan G4KJ
2.0 CVVT 03.13-12.15 1999 165 121 sedan G4NA; G4ND
2.4 CVVT 01.12-12.15 2359 179 132 sedan G4KE
2.0 CVVL 03.12-12.15 1998 165 121 sedan G4KD
1.1 04.04-09.11 1086 65 48 liftback G4HG
1.0 04.04-04.11 999 61 45 liftback G4HE
1.4 MPI 07.13-07.18 1368 100 73 liftback G4LC
1.4 MPI 04.15-07.18 1368 101 74 liftback G4LC
1.6 GDI 03.13-07.18 1591 135 99 liftback G4FD
1.6 GT 06.13-07.18 1591 204 150 liftback G4FJ
1.4 CVVT 07.13-07.18 1396 101 74 liftback G4FA
1.4 CVVT 03.13-07.15 1396 100 73 liftback G4FA
1.4 02.08-09.12 1396 109 80 liftback G4FA
1.6 02.08-09.12 1591 122 90 liftback G4FC
1.6 02.08-09.12 1591 126 93 liftback G4FC
1.4 02.08-09.12 1396 105 77 liftback G4FA
1.6 CVVT 10.10-02.13 1591 125 92 liftback G4FC
1.4 CVVT 06.10-09.12 1396 90 66 liftback G4FA
1.4 CVVT 09.11-12.17 1396 109 80 liftback G4FA
1.4 CVVT 09.11-12.17 1396 107 79 liftback G4FA
1.4 CVVT 04.15-_____ 1396 109 80 furgon/hatchback G4FA
1.4 CVVT 10.11-12.17 1396 109 80 sedan G4FA
1.6 09.09-12.14 1591 124 91 liftback G4FC
1.6 CVVT 02.09-12.11 1591 105 77 liftback G4FC
1.6 CVVT 02.09-12.11 1591 126 93 liftback G4FC
1.6 GDI 06.11-12.14 1591 140 103 liftback G4FD
1.6 LPG 02.09-12.11 1591 125 92 liftback G4FC
1.6 CVVT 02.14-12.18 1591 124 91 liftback G4FG
1.6 GDI 02.14-12.18 1591 132 97 liftback G4FD
2.0 CVVT 02.14-12.18 1999 154 113 liftback G4NA
2.0 CVVT 11.14-12.15 1999 154 113 SUV G4NA
2.0 GDI AWD 02.14-12.15 1998 166 122 SUV G4NC
2.0 CVVT 07.10-12.15 1998 166 122 SUV G4KD
2.0 CVVT AWD 11.14-12.15 1999 154 113 SUV G4NA
2.0 GDI 02.14-12.15 1998 166 122 SUV G4NC
2.0 CVVT 07.10-12.15 1998 163 120 SUV G4KD
2.0 CVVT AWD 07.10-12.15 1998 163 120 SUV G4KD
2.0 CVVT AWD 07.10-12.15 1998 166 122 SUV G4KD
1.6 CVVT 02.10-03.19 1591 125 92 liftback G4FC
1.4 LPG 02.10-03.19 1396 90 66 liftback G4FA
1.4 CVVT 02.10-03.19 1396 90 66 liftback G4FA

Numery powiązane:

BLUE PRINT

  • ADG061312

EAN13

  • 4005108910585

ERA

  • 219190
  • ZN5716

FEBI BILSTEIN

  • 101925
  • 10192

GATES

  • 778910180
  • OAP7180
  • 7789-10180

GMB

  • GOP1190

HYUNDAI

  • 37300-2B100
  • 373002B100
  • 37320-2B000
  • 37300-2E300
  • 373002E300
  • 37300-2B760
  • 373002B760
  • 37300-2B750
  • 373002B750
  • 37300-2B710
  • 373002B710
  • 37300-2B700
  • 373002B700
  • 37300-2B350
  • 373002B350
  • 37300-2B150
  • 373002B150
  • 373202B000

KAMOKA

  • RC089

KIA

  • 37300-2B750
  • 373002B750
  • 37300-2B710
  • 373002B710
  • 37300-2B700
  • 373002B700
  • 37300-2B350
  • 373002B350
  • 37300-2B150
  • 373002B150
  • 373202B000
  • 37300-2B100
  • 373002B100
  • 37320-2B000
  • 37300-2E300
  • 373002E300
  • 37300-2B760
  • 373002B760

NIPPARTS

  • N1180510

OE

  • 37300-2B350
  • 373002B350
  • 37300-2B150
  • 373002B150
  • 373202B000
  • 37300-2B100
  • 373002B100
  • 37320-2B000
  • 37300-2E300
  • 373002E300
  • 37300-2B760
  • 373002B760
  • 37300-2B750
  • 373002B750
  • 37300-2B710
  • 373002B710
  • 37300-2B700
  • 373002B700

RUVILLE

  • 58456
  • 542554

SCHAEFFLER GRUPPE

  • 535027110
  • 535 0271 10

SKF

  • VKM06506
  • VKM 06506

SWAG

  • 90 10 1925

VALEO

  • 2613746
  • 2610128
  • 2617585
  • 2610819
  • 2616559
  • 592049
  • 2610164

Zamienniki: