Rolka kierunkowa / prowadząca INA 532016010 - w Polcar
Rolka kierunkowa / prowadząca INA 532016010 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Szczegóły:
- Nazwa Części: Rolka kierunkowa / prowadząca
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
- Jakość: Q
- Producent: INA
- Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
- Szerokość [mm]: 26,4
- Średnica [mm]: 69
- Ilość żeber: 6
- OE: 0 4792 836AA; 0 5080 246AA; 000 202 00 19; 000 202 09 19; 0002020019; 0002020919; 04593848AA; 04593985AA; 04627506AA; 04627509AA; 04627851AA; 04792836AA; 05080246AA; 05184638AC; 05184638AD; 05281301AA; 059 903 341 A; 059 903 341 E; 059 903 341 J; 059903341A; 059903341E; 059903341J; 06507720AA; 11 28 7 511 474; 11287511474; 4593848AA; 4627851AA; 6 8020 888AA; 661 200 31 70; 6612003170; 66120-03170; 6652003070; 66520-03070; 6652003170; 66520-03170; 6712000210; 67120-00210; 68020888AA; 7 511 474; 7511474; 955 102 118 00; 955 102 118 01; 95510211800; 95510211801; A 000 202 00 19; A 000 202 09 19; A 661 200 31 70; A0002020019; A0002020919; A6612003170; K04593985AA; K05184638AD; K05281301AA; K68020888AA
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: nie dotyczy
- Marka: LANCIA
- Model: THEMA (LX_), 09.11-10.14
- Typ modelu: 3.0 D (LX, 48)
- Od roku prod.: 09.11
- Do roku prod.: 10.14
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 2987
- Do mocy silnika [KM]: 190
- Do mocy silnika [kW]: 140
- Model: sedan
- Kod silnika: EXF
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: D
- Rodzaj napędu: napęd tylnych kół
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Układy rozrządu i osprzętu
- Typ: Napęd osprzętu silnika
Zastosowania:
Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
---|---|---|---|---|---|---|
5.7 4WD | 09.10-12.18 | 5654 | 396 | 291 | pick-up | EZH |
5.7 | 09.12-12.18 | 5654 | 401 | 295 | pick-up | EZH |
5.7 4WD | 09.12-12.18 | 5654 | 401 | 295 | pick-up | EZH |
5.7 | 09.12-12.18 | 5654 | 401 | 295 | pick-up | EZH |
5.7 4WD | 09.12-12.18 | 5654 | 401 | 295 | pick-up | EZH |
5.7 4WD | 09.10-12.12 | 5654 | 396 | 291 | pick-up | EZH |
5.7 | 09.12-12.18 | 5654 | 401 | 295 | pick-up | EZH |
5.7 4WD | 09.10-12.18 | 5654 | 396 | 291 | pick-up | EZH |
5.7 4WD | 09.12-12.18 | 5654 | 401 | 295 | pick-up | EZH |
3.5 | 09.04-11.12 | 3518 | 249 | 183 | sedan | EGG |
5.7 | 09.08-_____ | 5654 | 364 | 268 | sedan | EZH |
2.7 | 09.04-11.12 | 2736 | 193 | 142 | sedan | EER |
2.7 | 09.04-12.10 | 2736 | 193 | 142 | kombi | EER |
3.5 | 09.04-12.10 | 3518 | 249 | 183 | kombi | EGG |
3.6 | 07.11-_____ | 3604 | 292 | 215 | sedan | ERB |
3.0 CRD | 09.11-_____ | 2987 | 239 | 176 | sedan | EXF |
3.6 | 01.11-_____ | 3604 | 296 | 218 | sedan | ERB |
SRT-6 | 09.04-12.06 | 3199 | 335 | 246 | kabriolet | EGZ |
3.2 | 05.04-12.08 | 3199 | 218 | 160 | kabriolet | EGX |
3.2 | 07.03-12.08 | 3199 | 218 | 160 | coupe | EGX |
SRT-6 | 09.04-12.07 | 3199 | 335 | 246 | coupe | EGZ |
3.6 | 02.11-_____ | 3604 | 287 | 211 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | ERB |
3.6 | 02.11-_____ | 3604 | 283 | 208 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | ERB |
3.0 TDI quattro | 04.09-01.12 | 2967 | 240 | 176 | kombi | CCWA |
3.0 TDI quattro | 01.12-05.16 | 2967 | 245 | 180 | kombi | CDUC; CKVB; CKVC |
2.5 TDI quattro | 09.97-11.00 | 2496 | 150 | 110 | sedan | AFB; AKN |
2.5 TDI | 09.97-11.00 | 2496 | 150 | 110 | sedan | AFB; AKN |
2.5 TDI | 09.97-09.01 | 2496 | 150 | 110 | kombi | AFB; AKN |
2.5 TDI quattro | 09.97-09.01 | 2496 | 150 | 110 | kombi | AFB; AKN |
2.5 TDI | 08.01-07.02 | 2496 | 155 | 114 | sedan | AYM |
2.5 TDI quattro | 11.00-12.04 | 2496 | 180 | 132 | sedan | AKE; BAU; BDH |
2.5 TDI | 07.02-12.04 | 2496 | 163 | 120 | sedan | BCZ; BDG; BFC |
2.5 TDI | 09.01-07.02 | 2496 | 155 | 114 | kombi | AYM |
2.5 TDI quattro | 09.01-12.04 | 2496 | 180 | 132 | kombi | AKE; BAU; BDH |
2.5 TDI | 07.02-12.04 | 2496 | 163 | 120 | kombi | BCZ; BDG; BFC |
2.5 TDI | 08.02-12.05 | 2496 | 163 | 120 | kabriolet | BCZ; BDG; BFC |
2.7 TDI | 01.06-06.08 | 2698 | 180 | 132 | sedan | BPP |
3.0 TDI quattro | 11.04-06.08 | 2967 | 204 | 150 | sedan | BKN |
3.0 TDI quattro | 01.06-06.08 | 2967 | 233 | 171 | sedan | ASB |
2.5 TDI | 11.04-05.06 | 2496 | 163 | 120 | sedan | BDG |
2.7 TDI | 11.05-06.08 | 2698 | 163 | 120 | sedan | BSG |
2.7 TDI | 01.06-06.08 | 2698 | 180 | 132 | kombi | BPP |
2.5 TDI | 11.04-05.06 | 2496 | 163 | 120 | kombi | BDG |
3.0 TDI quattro | 11.04-06.08 | 2967 | 204 | 150 | kombi | BKN |
2.7 TDI | 11.05-03.08 | 2698 | 163 | 120 | kombi | BSG |
3.0 TDI quattro | 01.06-06.08 | 2967 | 233 | 171 | kombi | ASB |
3.0 TDI quattro | 01.06-03.09 | 2967 | 233 | 171 | kabriolet | ASB |
2.7 TDI | 06.06-03.09 | 2698 | 180 | 132 | kabriolet | BPP |
3.0 TDI quattro | 01.06-03.09 | 2967 | 204 | 150 | kabriolet | BKN |
3.0 TDI quattro | 11.07-03.12 | 2967 | 240 | 176 | sedan | CAPA; CCLA; CCWA |
2.7 TDI | 11.07-03.12 | 2698 | 190 | 140 | sedan | CAMA; CGKA |
3.0 TDI quattro | 11.11-12.15 | 2967 | 245 | 180 | sedan | CDUC; CKVB; CKVC |
3.0 TDI quattro | 06.08-05.10 | 2967 | 211 | 155 | sedan | CCWB |
2.7 TDI | 11.07-03.12 | 2698 | 163 | 120 | sedan | CAMB; CGKB |
3.0 TDI | 11.11-12.15 | 2967 | 204 | 150 | sedan | CLAB |
2.7 TDI | 04.08-03.12 | 2698 | 190 | 140 | kombi | CAMA; CGKA |
3.0 TDI quattro | 06.08-05.10 | 2967 | 211 | 155 | kombi | CCWB |
2.7 TDI | 06.08-03.12 | 2698 | 163 | 120 | kombi | CAMB; CGKB |
3.0 TDI quattro | 04.08-03.12 | 2967 | 240 | 176 | kombi | CAPA; CCLA; CCWA |
3.0 TDI quattro | 11.11-12.15 | 2967 | 245 | 180 | kombi | CDUC; CKVB; CKVC |
3.0 TDI | 11.11-12.15 | 2967 | 204 | 150 | kombi | CLAB |
3.0 TDI quattro | 06.07-03.12 | 2967 | 240 | 176 | coupe | CAPA; CCWA |
3.0 TDI quattro | 10.11-01.17 | 2967 | 245 | 180 | coupe | CDUC; CKVB; CKVC |
2.7 TDI | 06.07-03.12 | 2698 | 190 | 140 | coupe | CAMA; CGKA |
3.0 TDI | 10.11-01.17 | 2967 | 204 | 150 | coupe | CLAB |
2.7 TDI | 09.07-03.12 | 2698 | 163 | 120 | coupe | CAMB; CGKB |
3.0 TDI quattro | 03.08-05.10 | 2967 | 211 | 155 | coupe | CCWB |
3.0 TDI | 10.11-01.17 | 2967 | 204 | 150 | kabriolet | CLAB |
3.0 TDI quattro | 10.11-01.17 | 2967 | 245 | 180 | kabriolet | CDUC; CKVC |
3.0 TDI quattro | 03.09-03.12 | 2967 | 240 | 176 | kabriolet | CCWA |
2.7 TDI | 05.09-03.12 | 2698 | 163 | 120 | kabriolet | CGKB |
2.7 TDI | 03.09-03.12 | 2698 | 190 | 140 | kabriolet | CGKA |
3.0 TDI | 10.11-01.17 | 2967 | 204 | 150 | liftback | CLAB |
2.7 TDI | 09.09-03.12 | 2698 | 163 | 120 | liftback | CGKB |
3.0 TDI quattro | 09.09-03.12 | 2967 | 240 | 176 | liftback | CCWA |
2.7 TDI | 09.09-03.12 | 2698 | 190 | 140 | liftback | CAMA; CGKA |
3.0 TDI quattro | 10.11-01.17 | 2967 | 245 | 180 | liftback | CDUC; CKVB; CKVC |
2.7 TDI quattro | 10.08-08.11 | 2698 | 190 | 140 | kombi | CANC |
2.7 TDI quattro | 05.06-08.11 | 2698 | 163 | 120 | kombi | BSG; CAND |
3.0 TDI quattro | 05.06-08.11 | 2967 | 211 | 155 | kombi | BNG; CDYB |
3.0 TDI quattro | 05.06-10.08 | 2967 | 233 | 171 | kombi | ASB |
2.7 TDI quattro | 03.06-10.08 | 2698 | 180 | 132 | kombi | BPP |
3.0 TDI quattro | 10.08-08.11 | 2967 | 240 | 176 | kombi | CDYA; CDYC |
3.0 TDI quattro | 01.12-12.14 | 2967 | 204 | 150 | kombi | CLAA |
3.0 TDI quattro | 01.12-12.14 | 2967 | 313 | 230 | kombi | CGQB |
3.0 TDI quattro | 01.12-06.16 | 2967 | 245 | 180 | kombi | CDUD; CKVC |
2.5 TDI | 02.00-01.05 | 2496 | 180 | 132 | sedan | AKE; BAU; BDH |
2.5 TDI | 07.02-01.05 | 2496 | 163 | 120 | sedan | BCZ; BDG; BFC |
2.5 TDI quattro | 02.00-01.05 | 2496 | 180 | 132 | sedan | AKE; BAU; BDH |
2.5 TDI | 08.01-01.05 | 2496 | 155 | 114 | sedan | AYM |
2.5 TDI quattro | 07.97-01.05 | 2496 | 150 | 110 | sedan | AFB; AKN |
2.5 TDI | 07.97-01.05 | 2496 | 150 | 110 | sedan | AFB; AKN |
2.5 TDI quattro | 12.97-01.05 | 2496 | 150 | 110 | kombi | AFB; AKN |
2.5 TDI quattro | 02.00-01.05 | 2496 | 180 | 132 | kombi | AKE; BAU; BDH |
2.5 TDI | 12.97-01.05 | 2496 | 150 | 110 | kombi | AFB; AKN |
2.5 TDI | 02.00-01.05 | 2496 | 180 | 132 | kombi | AKE; BAU; BDH |
2.5 TDI | 08.01-01.05 | 2496 | 155 | 114 | kombi | AYM |
2.5 TDI | 07.02-01.05 | 2496 | 163 | 120 | kombi | BCZ; BDG; BFC |
3.0 TDI quattro | 06.06-10.08 | 2967 | 233 | 171 | sedan | ASB |
2.7 TDI | 11.04-10.08 | 2698 | 180 | 132 | sedan | BPP |
2.7 TDI quattro | 10.08-03.11 | 2698 | 190 | 140 | sedan | CANC |
2.7 TDI quattro | 06.05-03.11 | 2698 | 163 | 120 | sedan | BSG; CAND |
3.0 TDI quattro | 10.08-03.11 | 2967 | 240 | 176 | sedan | CDYA; CDYC |
2.7 TDI | 11.04-03.11 | 2698 | 163 | 120 | sedan | BSG; CANB |
3.0 TDI quattro | 05.04-05.06 | 2967 | 225 | 165 | sedan | BMK |
2.7 TDI quattro | 11.04-10.08 | 2698 | 180 | 132 | sedan | BPP |
2.7 TDI | 10.08-03.11 | 2698 | 190 | 140 | sedan | CANA |
3.0 TDI quattro | 05.04-03.11 | 2967 | 211 | 155 | sedan | BNG; CDYB |
3.0 TDI quattro | 06.06-10.08 | 2967 | 233 | 171 | kombi | ASB |
2.7 TDI quattro | 06.05-08.11 | 2698 | 163 | 120 | kombi | BSG; CAND |
2.7 TDI | 03.05-08.11 | 2698 | 163 | 120 | kombi | BSG; CANB |
2.7 TDI quattro | 11.04-10.08 | 2698 | 180 | 132 | kombi | BPP |
3.0 TDI quattro | 03.05-08.11 | 2967 | 211 | 155 | kombi | BNG; CDYB |
3.0 TDI quattro | 10.08-08.11 | 2967 | 240 | 176 | kombi | CDYA; CDYC |
2.7 TDI | 03.05-10.08 | 2698 | 180 | 132 | kombi | BPP |
2.7 TDI quattro | 10.08-08.11 | 2698 | 190 | 140 | kombi | CANC |
3.0 TDI quattro | 03.05-05.06 | 2967 | 225 | 165 | kombi | BMK |
2.7 TDI | 10.08-08.11 | 2698 | 190 | 140 | kombi | CANA |
3.0 TDI | 09.14-09.18 | 2967 | 211 | 155 | sedan | CTCB; CZVD |
3.0 TDI quattro | 11.11-09.18 | 2967 | 313 | 230 | sedan | CGQB |
3.0 TDI quattro | 03.11-09.18 | 2967 | 245 | 180 | sedan | CDUC; CDUD; CKVB; CKVC |
3.0 TDI quattro | 03.11-09.18 | 2967 | 204 | 150 | sedan | CLAA |
3.0 TDI | 09.14-09.18 | 2967 | 218 | 160 | sedan | CTCC; CZVB |
3.0 TDI | 11.10-09.18 | 2967 | 204 | 150 | sedan | CLAB |
3.0 TDI | 09.14-09.18 | 2967 | 211 | 155 | kombi | CTCB; CZVD |
3.0 TDI quattro | 11.11-09.18 | 2967 | 313 | 230 | kombi | CGQB |
3.0 TDI | 09.14-09.18 | 2967 | 218 | 160 | kombi | CTCC; CZVB |
3.0 TDI quattro | 05.11-09.18 | 2967 | 245 | 180 | kombi | CDUC; CDUD; CKVB; CKVC |
3.0 TDI | 05.11-09.18 | 2967 | 204 | 150 | kombi | CLAB |
3.0 TDI quattro | 05.11-09.18 | 2967 | 204 | 150 | kombi | CLAA |
3.0 TDI quattro | 07.14-05.18 | 2967 | 211 | 155 | liftback | CRTF; CTCB; CZVC; CZVD |
3.0 TDI quattro | 05.13-06.17 | 2967 | 239 | 176 | liftback | CPNB |
3.0 TDI | 07.14-05.18 | 2967 | 218 | 160 | liftback | CTCC; CZVB |
3.0 TDI | 11.10-03.15 | 2967 | 204 | 150 | liftback | CLAB |
3.0 TDI quattro | 12.10-03.15 | 2967 | 204 | 150 | liftback | CLAA |
3.0 TDI quattro | 10.10-06.16 | 2967 | 245 | 180 | liftback | CDUC; CDUD; CKVB; CKVC |
3.0 TDI quattro | 11.11-03.15 | 2967 | 313 | 230 | liftback | CGQB |
2.5 TDI quattro | 07.97-04.00 | 2496 | 150 | 110 | sedan | AFB; AKN |
2.5 TDI | 01.97-04.00 | 2496 | 150 | 110 | sedan | AFB; AKN |
2.5 TDI quattro | 09.00-09.02 | 2496 | 180 | 132 | sedan | AKE |
2.5 TDI | 09.00-09.02 | 2496 | 180 | 132 | sedan | AKE |
3.0 TDI quattro | 11.03-07.10 | 2967 | 211 | 155 | sedan | BNG |
3.0 TDI quattro | 08.03-07.10 | 2967 | 233 | 171 | sedan | ASB |
3.0 TDI quattro | 08.10-11.15 | 2967 | 211 | 155 | sedan | CDTB; CTBB |
3.0 TDI | 09.11-09.13 | 2967 | 204 | 150 | sedan | CLAB |
3.0 TDI quattro | 07.10-01.18 | 2967 | 250 | 184 | sedan | CDTA; CDTC; CMHA |
3.0 TDI quattro | 11.12-06.16 | 2967 | 239 | 176 | sedan | CPNA; CPNB |
3.0 TDI quattro | 10.13-01.18 | 2967 | 258 | 190 | sedan | CTBA |
2.5 TDI quattro | 05.00-08.05 | 2496 | 180 | 132 | kombi | AKE; BAU |
2.5 TDI quattro | 05.03-08.05 | 2496 | 163 | 120 | kombi | BCZ |
3.0 TDI quattro | 11.13-05.17 | 2967 | 258 | 190 | SUV | CTBA |
3.0 TDI quattro | 11.08-09.12 | 2967 | 211 | 155 | SUV | CCWB |
3.0 TDI quattro | 11.08-05.17 | 2967 | 240 | 176 | SUV | CCWA; CPNB |
3.0 TDI quattro | 06.12-05.17 | 2967 | 245 | 180 | SUV | CDUD |
SQ5 TDI quattro | 12.12-11.15 | 2967 | 313 | 230 | SUV | CGQB; CVUC |
3.0 TDI quattro | 06.12-05.17 | 2967 | 250 | 184 | SUV | CTBC |
3.0 TDI quattro | 11.07-08.15 | 2967 | 240 | 176 | SUV | CASA; CCMA; CJGA; CNRB |
3.0 TDI quattro | 06.09-05.12 | 2967 | 224 | 165 | SUV | CATA |
3.0 TDI quattro | 05.10-08.15 | 2967 | 204 | 150 | SUV | CJGC; CJMA |
3.0 TDI quattro | 03.06-05.08 | 2967 | 233 | 171 | SUV | BUG |
3.0 TDI quattro | 05.11-08.15 | 2967 | 245 | 180 | SUV | CJGD; CLZB; CRCA |
3.0 TDI quattro | 03.06-05.10 | 2967 | 211 | 155 | SUV | BUN; CASB |
200 Xdi 4WD | 07.07-06.13 | 1998 | 136 | 100 | SUV | D20DT |
200 Xdi 4WD | 10.06-_____ | 1998 | 141 | 104 | SUV | D20DT |
2.0 Xdi | 11.05-_____ | 1998 | 141 | 104 | SUV | D20DT |
2.0 Xdi | 07.07-06.13 | 1998 | 136 | 100 | SUV | D20DT |
2.0 Xdi 4x4 | 08.12-_____ | 1998 | 150 | 110 | SUV | D20DTF |
2.0 Xdi | 08.12-_____ | 1998 | 150 | 110 | SUV | D20DTF |
2.0 Xdi | 04.07-_____ | 1998 | 141 | 104 | pick-up | D20DT |
2.0 Xdi 4WD | 04.07-_____ | 1998 | 141 | 104 | pick-up | D20DT |
2.0 Xdi | 01.12-_____ | 1998 | 155 | 114 | pick-up | D20DTR |
2.2 Xdi 4WD | 07.15-_____ | 2157 | 178 | 131 | pick-up | D22DTR(672.980) |
2.2 Xdi | 07.15-_____ | 2157 | 178 | 131 | pick-up | D22DTR(672.980) |
2.0 | 02.12-_____ | 1998 | 150 | 110 | SUV | G20 |
2.0 e-XDi | 02.12-_____ | 1998 | 150 | 110 | SUV | D20DT; D20DTF |
2.0 e-XDi | 11.10-_____ | 1998 | 175 | 129 | SUV | D20DTF |
2.0 e-XDi 4WD | 11.10-_____ | 1998 | 175 | 129 | SUV | D20DTF |
2.0 4WD | 02.12-_____ | 1998 | 150 | 110 | SUV | G20 |
2.0 e-XDi 4WD | 02.12-_____ | 1998 | 150 | 110 | SUV | D20DT; D20DTF |
3.2 | 01.99-02.00 | 3199 | 212 | 156 | samochód terenowy zamknięty | M 104.995 |
3.2 (KJ) | 12.96-11.02 | 3199 | 209 | 154 | samochód terenowy zamknięty | M 104.995 |
3.2 | 06.97-11.06 | 3199 | 220 | 162 | samochód terenowy zamknięty | M 104.992; M162E32 |
3.2 | 01.99-11.02 | 3199 | 212 | 156 | samochód terenowy otwarty | M 104.995 |
3.2 | 06.97-11.06 | 3199 | 220 | 162 | samochód terenowy otwarty | M 104.992 |
2.0 Xdi 4x4 | 05.05-12.14 | 1998 | 138 | 101 | SUV | D20DT |
2.0 Xdi 4x4 | 01.10-12.14 | 1998 | 136 | 100 | SUV | D20DT |
2.0 Xdi 4x4 | 05.05-12.14 | 1998 | 141 | 104 | SUV | D20DT |
2.7 Xdi 4x4 | 05.05-12.14 | 2696 | 165 | 121 | SUV | D27DT |
2.0 Xdi | 05.05-12.14 | 1998 | 141 | 104 | SUV | D20DT |
2.0 Xdi | 01.10-12.14 | 1998 | 136 | 100 | SUV | D20DT |
2.7 Xdi 4x4 | 03.06-12.14 | 2696 | 163 | 120 | SUV | D27DT |
3.2 | 06.96-09.04 | 3199 | 220 | 162 | samochód terenowy zamknięty | M 104.992 |
2.7 Xdi 4x4 | 03.11-04.13 | 2696 | 160 | 118 | SUV | D27DT |
2.7 D 4x4 | 06.06-_____ | 2696 | 186 | 137 | SUV | D27DTP |
2.7 Xdi 4x4 | 05.04-05.12 | 2696 | 165 | 121 | SUV | D27DT |
2.7 Xdi Turbo 4x4 | 03.08-_____ | 2696 | 180 | 132 | SUV | D27DTP |
2.7 Xdi | 08.04-_____ | 2696 | 163 | 120 | SUV | D27DT |
2.7 Xdi | 03.05-08.06 | 2696 | 165 | 121 | SUV | D27DT |
3.2 RX320 4x4 | 04.02-_____ | 3199 | 220 | 162 | SUV | G32D |
2.2 Xdi | 07.15-06.17 | 2157 | 178 | 131 | SUV | D22DTR(672.980) |
2.2 Xdi napęd na 4 koła | 07.15-06.17 | 2157 | 178 | 131 | SUV | D22DTR(672.980) |
2.0 Xdi napęd na 4 koła | 07.12-11.15 | 1998 | 155 | 114 | SUV | D20DTR |
2.0 Xdi | 07.12-11.15 | 1998 | 155 | 114 | SUV | D20DTR |
2.7 Xdi 4WD | 05.05-_____ | 2696 | 165 | 121 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | D27DT |
2.7 Xdi | 05.05-_____ | 2696 | 165 | 121 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | D27DT |
3.2 | 05.05-_____ | 3199 | 220 | 162 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | G32D |
2.7 Xdi 4WD | 05.05-_____ | 2696 | 163 | 120 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | D27DT |
3.2 4WD | 07.07-_____ | 3199 | 220 | 162 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | G32D |
2.7 Xdi | 05.05-_____ | 2696 | 163 | 120 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | D27DT |
2.0 Xdi 4WD | 07.13-_____ | 1998 | 155 | 114 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | D20DTR |
2.0 Xdi | 07.13-_____ | 1998 | 155 | 114 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | D20DTR |
2.2 Xdi | 07.15-_____ | 2157 | 178 | 131 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | D22DTR(672.980) |
2.2 Xdi 4WD | 07.15-_____ | 2157 | 178 | 131 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | D22DTR(672.980) |
3.6 | 01.12-12.14 | 3605 | 287 | 211 | sedan | ERB |
2.7 Flex-Fuel | 06.07-12.09 | 2736 | 189 | 139 | sedan | EER |
2.7 | 06.07-12.11 | 2736 | 186 | 137 | sedan | EER |
6.4 | 09.14-_____ | 6417 | 492 | 362 | coupe | ESG; ESH |
3.6 | 01.11-_____ | 3604 | 309 | 227 | coupe | ERB |
6.4 SRT8 | 08.11-_____ | 6417 | 471 | 346 | coupe | ESH |
5.7 | 09.08-12.16 | 5654 | 377 | 277 | coupe | EZH |
6.2 SRT Hellcat | 09.14-_____ | 6166 | 717 | 527 | coupe | ESD |
3.5 | 09.08-12.10 | 3518 | 253 | 186 | coupe | EGG |
3.5 | 06.05-12.10 | 3518 | 253 | 186 | sedan | EGG |
2.7 | 04.06-12.10 | 2736 | 192 | 141 | sedan | EER |
3.5 AWD | 09.06-12.10 | 3518 | 253 | 186 | sedan | EGG |
3.6 AWD | 01.11-_____ | 3605 | 296 | 218 | sedan | ERB |
5.7 R/T | 09.10-_____ | 5654 | 375 | 276 | sedan | EZH |
6.4 SRT8 | 09.14-_____ | 6417 | 492 | 362 | sedan | ESG |
3.6 | 09.11-_____ | 3605 | 296 | 218 | sedan | ERB |
5.7 R/T AWD | 09.10-_____ | 5654 | 375 | 276 | sedan | EZH |
3.6 | 01.11-_____ | 3604 | 294 | 216 | SUV | ERB |
3.6 AWD | 01.11-_____ | 3604 | 294 | 216 | SUV | ERB |
3.5 | 09.04-12.08 | 3518 | 254 | 187 | kombi | EGG |
3.0 Diesel | 06.10-_____ | 2967 | 239 | 176 | SUV | M 05.9E; MCN.RB |
3.0 Diesel | 06.10-_____ | 2967 | 211 | 155 | SUV | MCR.CB; MCV.VC |
3.0 Diesel | 10.14-_____ | 2967 | 262 | 193 | SUV | MCV.VA |
3.0 Diesel | 08.14-_____ | 2967 | 250 | 184 | SUV | MCV.VB |
3.0 Diesel | 06.11-_____ | 2967 | 245 | 180 | SUV | MCR.C; MCR.CA |
3.0 TDI | 02.09-09.10 | 2967 | 240 | 176 | SUV | M 05.9D |
3.0 S Diesel | 02.14-09.18 | 2967 | 211 | 155 | SUV | MCT.BB |
3.0 S Diesel | 02.14-09.18 | 2967 | 258 | 190 | SUV | MCT.BA |
3.0 S Diesel | 02.14-09.18 | 2967 | 250 | 184 | SUV | MCT.BC |
3.0 S Diesel | 02.14-09.18 | 2967 | 245 | 180 | SUV | MCD.UD |
3.0 D | 08.11-07.13 | 2967 | 250 | 184 | liftback | MCR.CC |
3.0 D | 08.11-07.13 | 2967 | 211 | 155 | liftback | MCR.CB |
3.0 D | 07.13-10.16 | 2967 | 300 | 221 | liftback | MCW.JA |
CLK 430 (208.370) | 07.98-06.02 | 4266 | 279 | 205 | coupe | M 113.943 |
CLK 320 (208.365) | 06.97-06.02 | 3199 | 218 | 160 | coupe | M 112.940 |
CLK 55 AMG (208.374) | 08.99-06.02 | 5439 | 347 | 255 | coupe | M 113.981; M 113.984 |
CLK 280 (209.354) | 01.05-05.09 | 2996 | 231 | 170 | coupe | M 272.940 |
CLK 320 (209.365) | 06.02-05.09 | 3199 | 218 | 160 | coupe | M 112.955 |
CLK 240 (209.361) | 06.02-05.09 | 2597 | 170 | 125 | coupe | M 112.912 |
CLK 55 AMG (209.376) | 09.02-05.09 | 5439 | 367 | 270 | coupe | M 113.987 |
CLK 270 CDI (209.316) | 10.02-05.09 | 2685 | 170 | 125 | coupe | OM 612.962; OM 612.967 |
CLK 220 CDI (209.308) | 01.05-05.09 | 2148 | 150 | 110 | coupe | OM 646.966 |
CLK 270 CDI (209.316) | 02.03-06.05 | 2685 | 163 | 120 | coupe | OM 612.967 |
CLK 350 (209.356) | 01.05-05.09 | 3498 | 272 | 200 | coupe | M 272.960 |
CLK 500 (209.375) | 06.02-05.09 | 4966 | 306 | 225 | coupe | M 113.968 |
CLK 240 (209.361) | 06.02-05.09 | 2597 | 163 | 120 | coupe | M 112.912 |
CLK 55 AMG (208.474) | 01.00-03.02 | 5439 | 347 | 255 | kabriolet | M 113.981; M 113.984 |
CLK 320 (208.465) | 03.98-03.02 | 3199 | 218 | 160 | kabriolet | M 112.940 |
CLK 430 (208.470) | 09.98-03.02 | 4266 | 279 | 205 | kabriolet | M 113.943 |
CLK 500 (209.475) | 02.03-03.10 | 4966 | 306 | 225 | kabriolet | M 113.968 |
CLK 55 AMG (209.476) | 06.02-03.10 | 5439 | 367 | 270 | kabriolet | M 113.987 |
CLK 350 (209.456) | 01.05-03.10 | 3498 | 272 | 200 | kabriolet | M 272.960 |
CLK 320 (209.465) | 02.03-03.10 | 3199 | 218 | 160 | kabriolet | M 112.955 |
CLK 280 (209.454) | 01.05-03.10 | 2996 | 231 | 170 | kabriolet | M 272.940 |
CLK 240 (209.461) | 02.03-03.10 | 2597 | 170 | 125 | kabriolet | M 112.912 |
CLS 500 (219.375) | 10.04-12.10 | 4966 | 306 | 225 | coupe | M 113.967 |
CLS 350 (219.357) | 04.06-12.10 | 3498 | 292 | 215 | coupe | M 272.985 |
CLS 350 (219.356) | 10.04-12.10 | 3498 | 272 | 200 | coupe | M 272.964 |
C 200 CDI (202.134) | 03.98-05.00 | 2151 | 102 | 75 | sedan | OM 611.960 |
C 43 AMG (202.033) | 08.97-05.00 | 4266 | 306 | 225 | sedan | M 113.944 |
C 240 (202.026) | 06.97-05.00 | 2398 | 170 | 125 | sedan | M 112.910 |
C 220 CDI (202.133) | 09.97-05.00 | 2151 | 125 | 92 | sedan | OM 611.960 |
C 280 (202.029) | 06.97-05.00 | 2799 | 197 | 145 | sedan | M 112.920 |
C 220 CDI (203.008) | 04.03-02.07 | 2148 | 150 | 110 | sedan | OM 646.963 |
C 240 (203.061) | 05.00-02.07 | 2597 | 170 | 125 | sedan | M 112.912 |
C 200 CDI (203.004) | 09.00-06.03 | 2148 | 116 | 85 | sedan | OM 611.962 |
