Rolka napinacza INA 531040930 - w Polcar
Rolka napinacza INA 531040930 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Szczegóły:
- Nazwa Części: Rolka napinacza
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
- Jakość: Q
- Producent: INA
- Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
- Szerokość [mm]: 32
- Średnica zewnętrzna [mm]: 65,5
- OE: 13 07 011 92R; 13 07 030 01R; 1307000QAB; 13070-00QAB; 130701192R; 130703001R; 13070-3001R; 77 00 108 117; 7700108117; 82 00 244 615; 82 00 585 576; 8200244615; 8200585576
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: nie dotyczy
- Marka: RENAULT
- Model: CLIO II (BB_, CB_), 03.98-12.16
- Typ modelu: 1.4 16V (B/CB0P, BB13)
- Od roku prod.: 02.00
- Do roku prod.: 07.08
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1390
- Do mocy silnika [KM]: 98
- Do mocy silnika [kW]: 72
- Model: liftback
- Kod silnika: K4J 710; K4J 711; K4J 712; K4J 713; K4J 715
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: 16V
- Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 1390
- Rodzaj napędu: napęd przednich kół
- System hamulcowy: hydrauliczny
- Typ układu hamulcowego: tarcza / bęben
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Układy rozrządu i osprzętu
- Typ: Układy rozrządu
Zastosowania:
Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 16V (B/CB0L) | 10.99-09.04 | 1390 | 95 | 70 | liftback | K4J 712; K4J 713 |
1.4 16V (B/CB0P, BB13) | 02.00-07.08 | 1390 | 98 | 72 | liftback | K4J 710; K4J 711; K4J 712; K4J 713; K4J 715 |
1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... | 09.98-04.05 | 1598 | 107 | 79 | liftback | K4M 708; K4M 740; K4M 742; K4M 743; K4M 744; K4M 745; K4M 748 |
1.6 16V | 03.99-12.08 | 1598 | 112 | 82 | liftback | K4M 708 |
1.6 (SB0H) | 11.03-_____ | 1598 | 107 | 79 | furgon/hatchback | K4M 746 |
1.4 16V | 06.05-12.12 | 1390 | 98 | 72 | liftback | K4J 780 |
1.4 16V | 11.07-12.12 | 1390 | 98 | 72 | kombi | K4J 780 |
1.6 16V | 06.01-_____ | 1598 | 95 | 70 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K4M 706; K4M 730; K4M 750; K4M 752; K4M 753 |
1.6 16V Bivalent | 06.05-_____ | 1598 | 82 | 60 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K4M 850 |
1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) | 10.01-_____ | 1598 | 95 | 70 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K4M 750; K4M 752; K4M 753 |
1.6 16V FLEX (KW01) | 02.08-_____ | 1598 | 106 | 78 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K4M 834; K4M 835 |
1.6 16V (KW03, KW09, KW0D, KW0U, KW0W, KW13) | 02.08-_____ | 1598 | 106 | 78 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K4M 830; K4M 831; K4M 834; K4M 835; K4M 836 |
1.6 16V LPG (KW0U) | 12.08-_____ | 1598 | 106 | 78 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K4M 834; K4M 835; K4M 836 |
1.6 (KW0D) | 02.09-12.12 | 1598 | 106 | 78 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K4M 830 |
1.6 16V | 10.01-_____ | 1598 | 95 | 70 | furgon/minivan | K4M 706; K4M 752 |
1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S) | 10.01-_____ | 1598 | 95 | 70 | furgon/minivan | K4M 750; K4M 752; K4M 753 |
1.6 16V Bivalent | 06.05-_____ | 1598 | 82 | 60 | furgon/minivan | K4M 850 |
1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W) | 02.08-_____ | 1598 | 106 | 78 | furgon/minivan | K4M 834 |
1.6 16V FLEX (FW01) | 02.08-_____ | 1598 | 106 | 78 | furgon/minivan | K4M 834 |
1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13) | 02.08-_____ | 1598 | 106 | 78 | furgon/minivan | K4M 830; K4M 831; K4M 834 |
1.6 16V (B568, B561) | 11.97-03.01 | 1598 | 107 | 79 | liftback | K4M 720; K4M 724 |
1.6 16V (K568) | 11.97-03.01 | 1598 | 107 | 79 | kombi | K4M 720; K4M 724 |
1.6 LPG | 03.01-05.05 | 1598 | 107 | 79 | liftback | K4M 714 |
1.6 16V (BG0A, BG0L) | 03.01-05.05 | 1598 | 107 | 79 | liftback | K4M 710; K4M 714 |
1.6 | 03.01-05.05 | 1598 | 103 | 76 | liftback | K4M 710 |
1.6 BiFuel | 06.05-12.07 | 1598 | 107 | 79 | kombi | K4M 714 |
1.6 16V (KG0A, KG0L) | 03.01-12.07 | 1598 | 107 | 79 | kombi | K4M 710; K4M 714 |
1.6 | 03.01-10.05 | 1598 | 103 | 76 | kombi | K4M 710 |
1.6 16V Flexifuel | 07.10-_____ | 1598 | 105 | 77 | sedan | K4M 696 |
1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | 02.06-_____ | 1598 | 105 | 77 | sedan | K4M 690; K4M 694; K4M 696; K4M 697; K4M 698 |
1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,... | 04.07-10.13 | 1598 | 105 | 77 | sedan | K4M 690; K4M 694; K4M 696; K4M 697; K4M 698 |
1.6 (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | 04.07-_____ | 1598 | 105 | 77 | kombi | K4M 690; K4M 696; K4M 697 |
1.6 LPG | 10.00-08.02 | 1598 | 109 | 80 | liftback | K4M 704; K4M 712 |
1.6 16V (BA04, BA0B, BA11, BA1J, BA16, BA19, BA1K, BA1V,... | 03.99-08.02 | 1598 | 107 | 79 | liftback | K4M 700; K4M 701; K4M 704; K4M 706; K4M 708; K4M 709 |
1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) | 03.99-08.03 | 1390 | 95 | 70 | liftback | K4J 714; K4J 750 |
1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10) | 03.99-08.03 | 1390 | 95 | 70 | kabriolet | K4J 714; K4J 750 |
1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | 03.99-07.03 | 1598 | 107 | 79 | kabriolet | K4M 700; K4M 701; K4M 708; K4M 709 |
1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) | 03.99-08.03 | 1390 | 95 | 70 | sedan | K4J 714; K4J 750 |
1.6 16V (LA00, LA04, LA0B, LA11, LA16, LA19, LA1J, LA1K,... | 03.99-07.03 | 1598 | 107 | 79 | sedan | K4M 700; K4M 701; K4M 706; K4M 708; K4M 709 |
1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) | 03.99-07.03 | 1390 | 95 | 70 | coupe | K4J 700; K4J 714; K4J 750 |
1.6 16V (DA0B, DA04, DA11) | 03.99-07.03 | 1598 | 107 | 79 | coupe | K4M 700; K4M 701; K4M 708; K4M 709 |
1.6 BiFuel | 03.99-09.00 | 1598 | 109 | 80 | kombi | K4M 704 |
1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10) | 03.99-08.03 | 1390 | 95 | 70 | kombi | K4J 714; K4J 750 |
1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) | 03.99-08.03 | 1598 | 107 | 79 | kombi | K4M 700; K4M 701; K4M 704; K4M 708; K4M 709; K4M 712 |
1.4 (KA0D) | 04.01-07.03 | 1390 | 95 | 70 | furgon/kombi | K4J 714; K4J 750 |
1.6 BiFuel (KA04) | 04.01-07.03 | 1598 | 109 | 80 | furgon/kombi | K4M 704 |
1.6 (KA0B, KA04) | 04.01-07.03 | 1598 | 107 | 79 | furgon/kombi | K4M 700; K4M 701; K4M 708; K4M 709 |
1.6 BiFuel (KA0B) | 04.01-07.03 | 1598 | 107 | 79 | furgon/kombi | K4M 712 |
1.6 Flex-Fuel | 01.07-02.08 | 1598 | 105 | 77 | liftback | K4M 788 |
1.4 16V (BM0B, CM0B) | 11.02-02.08 | 1390 | 98 | 72 | liftback | K4J 730; K4J 740 |
1.4 16V | 10.03-02.08 | 1390 | 82 | 60 | liftback | K4J 732 |
1.6 | 06.05-02.08 | 1598 | 105 | 77 | liftback | K4M 788 |
1.6 BiFuel | 06.05-02.08 | 1598 | 105 | 77 | liftback | K4M 788 |
1.6 | 06.05-03.09 | 1598 | 105 | 77 | kabriolet | K4M 788 |
1.4 | 08.03-07.09 | 1390 | 98 | 72 | kombi | K4J 730; K4J 740 |
1.6 16V | 05.05-07.09 | 1598 | 102 | 75 | kombi | K4M 768 |
1.6 16V | 05.05-07.09 | 1598 | 105 | 77 | kombi | K4M 762 |
1.6 16V Hi-Flex | 02.08-07.09 | 1598 | 105 | 77 | kombi | K4M 856 |
1.6 LPG 16V | 01.06-08.09 | 1598 | 112 | 82 | kombi | K4M 760 |
1.6 | 05.05-_____ | 1598 | 105 | 77 | sedan | K4M 762 |
1.4 | 09.03-_____ | 1390 | 98 | 72 | sedan | K4J 730; K4J 740 |
1.4 | 09.03-_____ | 1390 | 82 | 60 | sedan | K4J 732 |
1.6 16V (DZ0H) | 11.08-08.15 | 1598 | 101 | 74 | coupe | K4M 848 |
1.6 16V (KZ0H) | 05.09-08.15 | 1598 | 101 | 74 | kombi | K4M 848 |
1.6 16V (BZ0H, BZ1R) | 01.10-08.15 | 1598 | 106 | 78 | liftback | K4M 848 |
1.6 16V (BZ0H) | 11.08-08.15 | 1598 | 101 | 74 | liftback | K4M 848 |
1.6 16V BiFuel (BZ1U, BZ0U) | 05.09-08.15 | 1598 | 110 | 81 | liftback | K4M 858 |
1.6 16V (JA0B, JA04, JA11, JA00) | 04.98-10.99 | 1598 | 107 | 79 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K4M 700; K4M 701; K4M 704; K4M 706; K4M 707; K4M 708; K4M 709; K4M 712 |
1.4 (JP01, JP0J) | 12.04-_____ | 1390 | 98 | 72 | liftback | K4J 770; K4J 780 |
1.6 BiFuel | 03.01-08.03 | 1598 | 102 | 75 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K4M 712 |
1.6 | 03.01-08.03 | 1598 | 102 | 75 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K4M 708; K4M 709 |
1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) | 09.99-08.03 | 1390 | 95 | 70 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K4J 714; K4J 750 |
1.6 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B,... | 09.99-09.03 | 1598 | 107 | 79 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K4M 700; K4M 706; K4M 707; K4M 776 |
1.6 BiFuel (JA04) | 09.99-04.01 | 1598 | 107 | 79 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K4M 704; K4M 712 |
1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) | 06.03-11.08 | 1390 | 98 | 72 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K4J 730; K4J 740; K4J 770 |
1.6 BiFuel | 08.03-05.06 | 1598 | 113 | 83 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | K4M 764 |
1.6 16V | 07.00-02.09 | 1598 | 107 | 79 | sedan | K4M 740 |
1.4 16V | 08.00-_____ | 1390 | 98 | 72 | sedan | K4J 712 |
1.6 | 01.04-12.08 | 1598 | 112 | 82 | sedan | K4M 736 |
1.4 | 01.09-12.11 | 1390 | 98 | 72 | sedan | K4J 712 |
1.6 16V | 09.08-_____ | 1598 | 105 | 77 | sedan | K4M 743 |
1.6 16V LPG | 04.11-01.18 | 1598 | 105 | 77 | SUV | K4M 616; K4M 642 |
1.6 16V Hi-Flex | 08.10-01.18 | 1598 | 105 | 77 | SUV | K4M 696 |
1.6 16V | 04.10-01.18 | 1598 | 105 | 77 | SUV | K4M 690; K4M 694; K4M 696; K4M 842; K4M 896 |
1.6 16V 4x4 | 06.10-01.18 | 1598 | 105 | 77 | SUV | K4M 606 |
1.6 16V 4x4 | 04.11-_____ | 1598 | 105 | 77 | Furgon/SUV | K4M 606 |
1.6 16V | 04.11-_____ | 1598 | 105 | 77 | Furgon/SUV | K4M 606; K4M 690; K4M 694; K4M 696; K4M 842 |
1.6 16V Hi-Flex | 04.11-_____ | 1598 | 105 | 77 | Furgon/SUV | K4M 696 |
1.6 16V Flexifuel | 07.10-_____ | 1598 | 105 | 77 | sedan | K4M 696 |
1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | 02.06-_____ | 1598 | 105 | 77 | sedan | K4M 690; K4M 694; K4M 696; K4M 697; K4M 698 |
1.6 16V | 01.13-_____ | 1598 | 105 | 77 | sedan | K4M 842 |
1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | 02.07-_____ | 1598 | 105 | 77 | kombi | K4M 690; K4M 696; K4M 697 |
1.6 16V Hi-Flex | 11.09-_____ | 1598 | 105 | 77 | kombi | K4M 690 |
1.6 16V (US1Y) | 01.10-08.13 | 1598 | 105 | 77 | pick-up | K4M 690 |
1.6 16V Bifuel | 01.11-_____ | 1598 | 105 | 77 | liftback | K4M 690; K4M 694; K4M 696 |
1.6 16V | 07.11-_____ | 1598 | 105 | 77 | liftback | K4M 690; K4M 694 |
1.6 16V | 08.03-10.09 | 1598 | 95 | 70 | Furgon | K4M 752 |
Numery powiązane:
AIRTEX
- TP-0055
ASHIKA
- 45-01-127
BLUE PRINT
- ADBP760001
BOSCH
- 1 987 949 292
BREDA LORETT
- CR 3230
BREDA LORETT
- TDI3230
CONTITECH
- V55566
DACIA
- 8200244615
- 7700108117
- 13 07 011 92R
- 130701192R
- 82 00 244 615
- 13 07 030 01R
- 82 00 585 576
- 130703001R
- 77 00 108 117
- 8200585576
DAYCO
- ATB2246
DEXWAL MOBIDEX
- 03-702
EAN13
- 4005108198013
FAI AutoParts
- T9369
FEBI BILSTEIN
- 19910
FLENNOR
- FS05911
- FS05919
GATES
- 7784-21169
- T43064
- 778421169
- 7784-21057
- 778421057
- T43236
GMB
- GTB0160
HELLA
- 9XU 376 820-001
HEPU
- 14-0164
HERTH+BUSS JAKOPARTS
- J1141033
HUTCHINSON
- HTG151
- HTG 151
INA
- 531 0409 30
JAPANPARTS
- BE-127
JAPKO
- 45127
LEMFÖRDER
- 2668101
LUCAS
- LD0830
LUCAS ELECTRICAL
- LD0830
MAPCO
- 23157
METZGER
- WM-ATB2246
- WMATB2246
MEYLE
- 16-51 902 1007
- 16519021007
NISSAN
- 13070-3001R
- 130703001R
- 1307000QAB
- 13070-00QAB
OE
- 13 07 030 01R
- 130701192R
- 13070-3001R
- 130703001R
- 13070-00QAB
- 77 00 108 117
- 8200585576
- 13 07 011 92R
- 82 00 244 615
OPTIBELT
- 335ST
OPTIMAL
- 0-N198
QUINTON HAZELL
- QTT966
- MTT966
RENAULT
- 130703001R
- 13 07 011 92R
- 82 00 244 615
- 130701192R
- 82 00 585 576
- 77 00 108 117
- 8200585576
- 13 07 030 01R
- 8200244615
- 7700108117
RUVILLE
- 55566
- 541196
SCHAEFFLER GRUPPE
- 531040930
- 531 0409 30
SKF
- VKM16019
- VKM 16019
- VKM 16022
- VKM16022
- VKM 16020
SNR
- GT355.34
SPIDAN
- 66566
SWAG
- 60919910
VAICO
- V46-0421
- V460421