Rolka napinacza INA 531083910 - w Polcar

Rolka napinacza INA 531083910 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Rolka napinacza Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Rolka napinacza
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: Q
  • Producent: INA
  • Szerokość [mm]: 29
  • Średnica zewnętrzna [mm]: 60
  • Zakaz sprzedaży w:: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
  • OE: 0829.F7; 0829.G1; 0829.G6; 0829F7; 0829G1; 0829G6; 1683723; 1707028; 3072 5830; 30725830; 96 744 068 80; 9674406880; 9M5Q6B217AB; 9M5Q-6B217-AB
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: nie dotyczy
  • Marka: FORD
  • Model: FOCUS III sedan, 07.10-02.20
  • Typ modelu: 2.0 TDCi
  • Od roku prod.: 07.10
  • Do roku prod.: 06.14
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1997
  • Do mocy silnika [KM]: 136
  • Do mocy silnika [kW]: 100
  • Model: sedan
  • Kod silnika: UKDB
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: TDCi
  • Rodzaj napędu: napęd przednich kół
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Układy rozrządu i osprzętu
  • Typ: Układy rozrządu

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
2.0 HDi 06.09-08.16 1997 163 120 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) RHH (DW10CTED4)
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 06.09-08.16 1997 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) AHX (DW10FD); RHE (DW10CTED4)
2.0 HDi 09.11-08.16 1997 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) RHD (DW10CB)
2.0 HDi Hybrid4 (0URHCA) 02.11-08.16 1997 200 147 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) RHC (DW10CTED4)
HDi (0URHHT) 06.09-08.16 1997 163 120 furgon/minivan RHH (DW10CTED4)
HDi 150 (0URHEM) 06.09-08.16 1997 150 110 furgon/minivan RHE (DW10CTED4)
2.0 HDi 06.09-12.14 1997 163 120 kabriolet RHH (DW10CTED4)
2.0 HDi 10.11-10.14 1997 150 110 liftback RHE (DW10CTED4)
2.0 HDi 04.12-10.14 1997 163 120 liftback RHH (DW10CTED4)
2.0 HDi 04.11-10.14 1997 150 110 kombi RHE (DW10CTED4)
2.0 HDi 06.09-10.14 1997 163 120 kombi RHH (DW10CTED4)
2.0 HDi (6DRHHA) 06.09-12.10 1997 163 120 sedan RHH (DW10CTED4)
2.0 HDi 06.09-_____ 1997 163 120 coupe RHH (DW10CTED4)
2.0 HDi 06.09-12.10 1997 163 120 kombi RHH (DW10CTED4)
2.0 HDi 09.09-03.17 1997 163 120 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) RHH (DW10CTED4)
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 06.09-03.17 1997 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) AHX (DW10FD); RHE (DW10CTED4)
2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 02.12-03.17 1997 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) AHV (DW10FD); RHD (DW10CB); RHD (DW10CTED4)
HDi 136 (0URHEM) 02.12-03.17 1997 136 100 furgon/minivan RHE (DW10CTED4)
HDi 165 (0URHHT) 06.09-03.17 1997 163 120 furgon/minivan RHH (DW10CTED4)
HDi 150 (0URHEM) 06.09-03.17 1997 150 110 furgon/minivan RHE (DW10CTED4)
2.0 HDi 11.10-12.18 1997 163 120 sedan RHH (DW10CTED4)
2.0 HDi Hybrid4 AWC 11.10-12.18 1997 200 147 sedan RHC (DW10CTED4)
2.0 HDi RXH Hybrid4 11.10-12.18 1997 200 147 kombi RHC (DW10CTED4)
2.0 HDi 11.10-12.18 1997 163 120 kombi RHH (DW10CTED4)
2.0 HDi 06.06-_____ 1997 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) RHD (DW10CTED4); RHR (DW10BTED4); RHR (DW10CB)
2.0 HDi 06.09-_____ 1997 163 120 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) RHH (DW10CTED4)
2.0 HDi 165 09.09-_____ 1997 163 120 platforma / podwozie RHH (DW10CTED4)
2.0 HDi 130 03.11-_____ 1997 128 94 platforma / podwozie AHZ (DW10CD)
2.0 HDi 130 4x4 01.12-03.16 1997 128 94 Furgon AHZ (DW10CD)
2.0 HDi 130 03.11-_____ 1997 128 94 Furgon AHZ (DW10CD)
2.0 HDi 165 09.09-_____ 1997 163 120 Furgon RHH (DW10CTED4)
2.0 HDi 165 09.09-_____ 1997 163 120 Autobus RHH (DW10CTED4)
2.0 HDi 130 4x4 03.11-03.16 1997 128 94 Autobus AHZ (DW10CD)
2.0 HDi 130 03.11-_____ 1997 128 94 Autobus AHZ (DW10CD)
2.0 HDi 100 03.11-03.16 1997 98 72 Autobus AHY (DW10CE)
2.0 HDi 03.10-12.15 1997 163 120 coupe RHH (DW10CTED4)
2.0 TDCi 04.10-06.19 1997 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) UFDB
2.0 TDCi 02.11-06.19 1997 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) UKDB
2.0 TDCi 12.10-06.19 1997 163 120 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) TXDB
2.0 TDCi 02.11-06.19 1997 115 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) TYDA
2.0 TDCi 02.11-06.19 1997 140 103 furgon/minivan UFDB
2.0 TDCi 02.11-06.19 1997 115 85 furgon/minivan TYDA
2.0 TDCi 12.10-06.19 1997 163 120 furgon/minivan TXDB
2.0 TDCi 01.11-06.14 1997 163 120 furgon/hatchback TXDB
2.0 TDCi 01.11-06.14 1997 140 103 furgon/hatchback UFDB
2.0 TDCi 01.11-06.14 1997 115 85 furgon/hatchback TYDA
2.0 TDCi 07.10-06.14 1997 115 85 sedan TYDA
2.0 TDCi 07.10-06.14 1997 136 100 sedan UKDB
2.0 TDCi 07.10-06.14 1997 163 120 sedan TXDB
2.0 TDCi 07.10-06.14 1997 140 103 sedan UFDB
2.0 TDCi 07.10-06.14 1997 115 85 kombi TYDA
2.0 TDCi 07.10-06.14 1997 136 100 kombi UKDB
2.0 TDCi 07.10-06.14 1997 163 120 kombi TXDB
2.0 TDCi 07.10-06.14 1997 140 103 kombi UFDB
2.0 TDCi 07.10-06.14 1997 163 120 liftback TXDB
2.0 TDCi 07.10-06.14 1997 115 85 liftback TYDA
2.0 TDCi 07.10-06.14 1997 140 103 liftback UFDB
2.0 TDCi 07.10-06.14 1997 136 100 liftback UKDB
2.0 TDCi 05.06-06.15 1997 130 96 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) AZWA
2.0 TDCi 11.07-06.15 1997 115 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) KLWA; TYWA
2.0 TDCi 05.06-06.15 1997 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) QXWA; QXWB; QXWC; UFWA
2.0 TDCi 03.10-06.15 1997 163 120 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) TXWA
2.0 TDCi 05.06-06.15 1997 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) AZWC; UKWA
2.0 TDCi 02.11-06.19 1997 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) UFDB
2.0 TDCi 02.11-06.19 1997 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) UKDB
2.0 TDCi 12.10-06.19 1997 163 120 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) TXDB
2.0 TDCi 02.11-06.19 1997 115 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) TYDA
2.0 TDCi 12.10-06.19 1997 140 103 furgon/minivan UFDB
2.0 TDCi 12.10-06.19 1997 163 120 furgon/minivan TXDB
2.0 TDCi 02.11-06.19 1997 115 85 furgon/minivan TYDA
2.0 TDCi 03.08-11.12 1997 136 100 SUV G6DG; UKDA
2.0 TDCi 4x4 03.08-11.12 1997 136 100 SUV G6DG; UKDA
2.0 TDCi 03.10-11.12 1997 140 103 SUV UFDA
2.0 TDCi 4x4 03.10-11.12 1997 140 103 SUV UFDA
2.0 TDCi 4x4 03.10-11.12 1997 163 120 SUV TXDA
2.0 TDCi 4x4 03.13-09.14 1997 140 103 SUV UFMA
2.0 TDCi 4x4 03.13-09.14 1997 163 120 SUV TXDA; TXMA
2.0 TDCi 03.13-09.14 1997 140 103 SUV UFMA
2.0 TDCi 03.13-12.19 1997 136 100 SUV UKMA
2.0 TDCi 4x4 03.13-12.19 1997 136 100 SUV UKMA
2.0 TDCi 03.13-12.19 1997 115 85 SUV TYMA
2.0 TDCi 03.07-12.14 1997 136 100 liftback AZBC; UKBA; UKBB
2.0 TDCi 03.07-01.15 1997 130 96 liftback AZBA
2.0 TDCi 03.07-01.15 1997 140 103 liftback QXBA; QXBB; UFBA; UFBB
2.0 TDCi 11.07-01.15 1997 115 85 liftback KLBA; LPBA; TYBA
2.0 TDCi 03.10-01.15 1997 163 120 liftback TXBA; TXBB
2.0 TDCi 03.07-01.15 1997 130 96 sedan AZBA
2.0 TDCi 08.08-12.14 1997 136 100 sedan AZBC; UKBA; UKBB
2.0 TDCi 03.10-01.15 1997 163 120 sedan TXBA; TXBB
2.0 TDCi 03.07-01.15 1997 140 103 sedan QXBA; QXBB; UFBA; UFBB
2.0 TDCi 11.07-01.15 1997 115 85 sedan KLBA; LPBA; TYBA
2.0 TDCi 03.07-12.14 1997 136 100 kombi AZBC; UKBA; UKBB
2.0 TDCi 11.07-01.15 1997 115 85 kombi KLBA; LPBA; TYBA
2.0 TDCi 03.10-01.15 1997 163 120 kombi TXBA; TXBB
2.0 TDCi 03.07-12.12 1997 130 96 kombi AZBA
2.0 TDCi 03.07-01.15 1997 140 103 kombi QXBA; QXBB; UFBA; UFBB
2.0 TDCi 03.10-09.14 1997 163 120 furgon/kombi TXBA
2.0 TDCi 03.07-09.14 1997 140 103 furgon/kombi QXBB; UFBA; UFBB
2.0 TDCi 03.10-12.14 1997 163 120 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) TXWA
2.0 TDCi 05.06-12.14 1997 130 96 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) AZWA
2.0 TDCi 05.06-12.14 1997 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) QXWA; QXWB; QXWC; UFWA
2.0 TDCi 05.06-12.14 1997 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) AZWC; UKWA
2.0 HDi 165 09.10-08.13 1997 163 120 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) RHH (DW10CTED4)
2.0 HDi 150 07.09-08.13 1997 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) RHE (DW10CTED4)
2.0 HDi / BlueHDi 160 10.10-_____ 1997 163 120 liftback RHH (DW10CTED4)
2.0 HDi / BlueHDi 150 11.09-_____ 1997 150 110 liftback AHR (DW10FD); RHE (DW10CTED4)
2.0 HDi 150 07.09-08.13 1997 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) RHE (DW10CTED4)
2.0 HDi 165 09.10-08.13 1997 163 120 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) RHH (DW10CTED4)
2.0 HDi 165 (RDRHHA, RDRHH8) 04.09-07.16 1997 163 120 sedan RHH (DW10CTED4)
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8, RDAHRM,... 04.09-05.17 1997 150 110 sedan AHR (DW10FD); RHE (DW10CTED4)
2.0 HDi (RDRHD8, RDRHDJ, RDRHR8, RDRHRJ) 02.08-06.14 1997 136 100 sedan RHD (DW10CTED4); RHF (DW10BTED4); RHR (DW10BTED4)
2.0 HDi 140 (RDRHF8, RDRHFA, RDRHA8, RDRHAJ) 11.08-06.15 1997 140 103 sedan RHA (DW10CTED4); RHF (DW10BTED4)
2.0 HDi 140 04.09-06.15 1997 140 103 kombi RHA (DW10CTED4); RHF (DW10BTED4)
2.0 HDi 165 04.09-07.16 1997 163 120 kombi RHH (DW10CTED4)
2.0 HDi 02.08-06.14 1997 136 100 kombi RHD (DW10CTED4); RHR (DW10BTED4)
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) 04.09-05.17 1997 150 110 kombi AHR (DW10FD); RHE (DW10CTED4)
2.0 HDi 135 03.06-_____ 1997 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) RHD (DW10CB); RHD (DW10CTED4); RHR (DW10BTED4)
2.0 HDi 165 03.06-_____ 1997 163 120 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) RHH (DW10CTED4)
2.0 HDi / BlueHDi 135 09.11-07.15 1997 136 100 liftback AHS (DW10FD); AHV (DW10FD); RHD (DW10CB); RHD (DW10CTED4)
2.0 HDi 165 04.11-07.15 1997 163 120 liftback RHH (DW10CTED4)
2.0 HDi 200 Hybrid4 napęd na 4 koła 12.11-07.15 1997 200 147 liftback RHC (DW10CTED4)
2.0 HDi 165 11.11-07.15 1997 163 120 liftback RHH (DW10CTED4)
2.0 HDi 135 11.11-07.15 1997 136 100 liftback RHD (DW10CB)
2.0 HDi 165 07.10-03.16 1997 163 120 Autobus RHH (DW10CTED4)
2.0 HDi 95 07.11-03.16 1997 98 72 Autobus AHY (DW10CE)
2.0 HDi 125 07.11-03.16 1997 128 94 Autobus AHZ (DW10CD)
2.0 HDi 125 07.11-_____ 1997 128 94 platforma / podwozie AHZ (DW10CD)
2.0 HDI 100 (X_AHY) 07.11-03.16 1997 98 72 platforma / podwozie AHY (DW10CE)
2.0 HDi 95 07.11-03.16 1997 98 72 Furgon AHY (DW10CE)
2.0 HDi 125 07.11-03.16 1997 128 94 Furgon AHZ (DW10CD)
2.0 HDi 125 4x4 07.11-03.16 1997 128 94 Furgon AHZ (DW10CD)
2.0 HDi 165 07.10-03.16 1997 163 120 Furgon RHH (DW10CTED4)
Hybrid4 04.15-12.18 1997 200 147 liftback RHC (DW10CTED4)
2.0 D (MDX6) 06.13-03.16 1997 163 120 Furgon 4WZ-FHV (DW10CTED4)
2.0 D Multijet 04.11-03.16 1997 128 94 Autobus RH02
2.0 D Multijet 07.10-03.16 1997 163 120 Autobus RH02; RHH
2.0 D Multijet 4x4 04.11-03.16 1997 128 94 Autobus RH02
2.0 D Multijet 05.11-03.16 1997 128 94 platforma / podwozie RH02
2.0 D Multijet 07.10-03.16 1997 163 120 platforma / podwozie RH02; RHH
2.0 D Multijet 07.10-03.16 1997 163 120 Furgon RH02; RHH
2.0 D Multijet 05.11-03.16 1997 128 94 Furgon RH02

Numery powiązane:

A.B.A

  • YD850839

BREDA LORETT

  • TDI3962
  • CR4506

CITROËN

  • 0829.G1
  • 0829F7
  • 9674406880
  • 0829G1
  • 0829.G6
  • 0829.F7
  • 0829G6
  • 96 744 068 80

DAYCO

  • ATB2622

EAN13

  • 4005108591111

FEBI BILSTEIN

  • 37353

FORD

  • 1683723
  • 9M5Q-6B217-AB
  • 1707028
  • 9M5Q6B217AB

GATES

  • 7784-21167
  • 778421167
  • T43231

GMB

  • GTB1100

HEPU

  • 15-3630

HERTH+BUSS JAKOPARTS

  • J1142118

HUTCHINSON

  • HTG419

INA

  • 531 0839 10

KAMOKA

  • R0537

OE

  • 0829G1
  • 0829G6
  • 0829.F7
  • 0829.G6
  • 96 744 068 80
  • 0829.G1
  • 9M5Q-6B217-AB
  • 3072 5830
  • 1683723
  • 1707028

OPTIBELT

  • 530ST

OPTIMAL

  • 0-N2063

PEUGEOT

  • 0829.G1
  • 0829G1
  • 0829.F7
  • 0829.G6
  • 96 744 068 80
  • 0829F7
  • 0829G6
  • 9674406880

QUINTON HAZELL

  • QTT1233

RUVILLE

  • 56658
  • 542228

SCHAEFFLER GRUPPE

  • 531 0839 10
  • 531083910

SKF

  • VKM13205

SNR

  • GT35938
  • GT359.38

SWAG

  • 62 93 7353

TOPRAN

  • 722 765

VAICO

  • V22-0934
  • V220934

VOLVO

  • 30725830

Zamienniki: