Tarcze hamulcowe BOSCH BS0986479B89 - w Polcar
Tarcze hamulcowe BOSCH BS0986479B89 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Szczegóły:
- Nazwa Części: Tarcze hamulcowe
 - Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 2 szt.
 - Jakość: Q
 - Producent: BOSCH
 - Średnica zewnętrzna [mm]: 257,4
 - Wysokość [mm]: 40,6
 - Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 22
 - Średnica otworu [mm]: 100
 - Średnica otworu centrującego [mm]: 60
 - Do średnicy otworu [mm]: 14,5
 - Minimalna grubość [mm]: 20
 - Ilość otworów: 4
 - Typ układu hamulcowego: wentylowany
 - OE: 13317922; 5 69 024; 5 69 065; 55700920; 55700921; 569024; 93188917; 93197241
 - Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
 - Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
 - Kod GTU: GTU_07
 - Marka: Fiat
 - Model: PUNTO (199_), 01.12-
 - Typ modelu: 1.4 (199AXH1A, 199BXH1A)
 - Od roku prod.: 03.12
 - Do roku prod.: 12.18
 - Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1368
 - Do mocy silnika [KM]: 75
 - Do mocy silnika [kW]: 55
 - Model: liftback
 - Kod silnika: 199 A7.000
 - Miejsce zabudowy (przód/tył): przód
 - Rodzaj napędu: napęd przednich kół
 - Strona zabudowy: oś przednia
 - Kategoria/Katalog: Mechanika
 - Grupa: Układy hamulcowe
 - Typ: Hamulce tarczowe
 
Zastosowania:
| Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 07.14-11.18 | 999 | 90 | 66 | liftback | B 10 XFL; D 10 XFL | 
| 1.4 | 10.12-02.19 | 1398 | 87 | 64 | liftback | A 14 XEL; B 14 XEL; D 14 XEL | 
| 1.4 S | 11.14-01.19 | 1364 | 150 | 110 | liftback | B 14 NEH; D 14 NEH | 
| 1.4 | 10.12-02.19 | 1398 | 101 | 74 | liftback | A 14 XER; B 14 XER; D 14 XER | 
| 1.2 | 10.12-02.19 | 1229 | 69 | 51 | liftback | A 12 XEL; B 12 XEL; D 12 XEL | 
| 1.4 LPG | 07.13-11.18 | 1398 | 87 | 64 | liftback | A 14 XEL; B 14 XEL; D 14 XEL | 
| 1.0 | 07.14-11.18 | 999 | 115 | 85 | liftback | B 10 XFT; D 10 XFT | 
| 1.4 (L08, L68) | 12.09-08.14 | 1398 | 100 | 74 | liftback | A 14 XER | 
| 1.2 (L08, L68) | 12.09-08.14 | 1229 | 69 | 51 | liftback | A 12 XEL | 
| 1.2 (L08, L68) | 07.06-08.14 | 1229 | 80 | 59 | liftback | Z 12 XEP | 
| 1.3 CDTI (L08, L68) | 07.06-06.11 | 1248 | 90 | 66 | liftback | Z 13 DTH | 
| 1.4 LPG (L08, L68) | 08.06-12.11 | 1364 | 90 | 66 | liftback | Z 14 XEP | 
| 1.4 LPG (L08, L68) | 09.09-08.14 | 1398 | 87 | 64 | liftback | A 14 XEL | 
| 1.0 (L08, L68) | 07.06-12.10 | 998 | 60 | 44 | liftback | Z 10 XEP | 
| 1.2 LPG (L08, L68) | 09.09-12.11 | 1229 | 75 | 55 | liftback | Z 12 XEP | 
| 1.2 LPG (L08, L68) | 06.11-08.14 | 1229 | 86 | 63 | liftback | A 12 XER | 
| 1.3 CDTI (L08, L68) | 07.06-08.14 | 1248 | 75 | 55 | liftback | A 13 DTC; Z 13 DTJ | 
| 1.2 LPG (L08, L68) | 08.06-08.14 | 1229 | 80 | 59 | liftback | Z 12 XEP | 
| 1.0 (L08, L68) | 12.09-08.14 | 998 | 65 | 48 | liftback | A 10 XEP | 
| 1.3 CDTI (L08, L68) | 06.09-08.14 | 1248 | 95 | 70 | liftback | A 13 DTE; A 13 DTR; Z 13 DTE | 
| 1.2 (L08, L68) | 12.09-08.14 | 1229 | 86 | 63 | liftback | A 12 XER | 
| 1.4 (L08, L68) | 09.09-08.14 | 1398 | 87 | 64 | liftback | A 14 XEL | 
| 1.2 LPG (L08, L68) | 06.11-08.14 | 1229 | 83 | 61 | liftback | A 12 XER | 
| 1.4 (L08, L68) | 07.06-08.14 | 1364 | 90 | 66 | liftback | Z 14 XEP | 
| 1.2 (L08) | 01.10-08.14 | 1229 | 69 | 51 | furgon/hatchback | A 12 XEL | 
| 1.3 CDTI (L08) | 11.09-08.14 | 1248 | 95 | 70 | furgon/hatchback | A 13 DTE; A 13 DTR; Z 13 DTE | 
| 1.0 (L08) | 08.06-08.14 | 998 | 60 | 44 | furgon/hatchback | A 10 XEP | 
| 1.4 (L08) | 07.12-08.14 | 1398 | 101 | 74 | furgon/hatchback | A 14 XER | 
| 1.2 (L08) | 08.06-08.14 | 1229 | 80 | 59 | furgon/hatchback | Z 12 XEP | 
| 1.0 (L08) | 01.10-08.14 | 998 | 65 | 48 | furgon/hatchback | A 10 XEP | 
| 1.3 CDTI (L08) | 07.06-08.14 | 1248 | 75 | 55 | furgon/hatchback | A 13 DTC; Z 13 DTJ | 
| 1.2 (L08) | 06.10-08.14 | 1229 | 86 | 63 | furgon/hatchback | A 12 XER | 
| 1.4 (08, 68) | 09.14-_____ | 1398 | 75 | 55 | liftback | B 14 XEJ; D 14 XEJ | 
| 1.3 CDTI (08, 68) | 09.14-_____ | 1248 | 75 | 55 | liftback | B 13 DTC; B 13 DTN | 
| 1.0 (08, 68) | 09.14-_____ | 999 | 115 | 85 | liftback | B 10 XFT; D 10 XFT | 
| 1.4 LPG (08, 68) | 11.15-_____ | 1398 | 87 | 64 | liftback | B 14 XEL | 
| 1.4 (08, 68) | 09.14-_____ | 1398 | 90 | 66 | liftback | B 14 XEL; D 14 XEL | 
| 1.4 LPG (08, 68) | 03.15-_____ | 1398 | 90 | 66 | liftback | B 14 XEL | 
| 1.0 (08, 68) | 09.14-_____ | 999 | 90 | 66 | liftback | B 10 XFL; D 10 XFL; F 10 XFL | 
| 1.3 CDTI (08, 68) | 09.14-_____ | 1248 | 95 | 70 | liftback | B 13 DTE; B 13 DTR | 
| 1.2 (08, 68) | 09.14-_____ | 1229 | 69 | 51 | liftback | B 12 XEL; D 12 XEL | 
| 1.4 Turbo (08, 68) | 09.14-06.19 | 1364 | 101 | 74 | liftback | B 14 NEJ; D 14 NEJ | 
| 1.4 (08) | 09.14-_____ | 1398 | 90 | 66 | furgon/hatchback | B 14 XEL | 
| 1.3 CDTI (08) | 09.14-_____ | 1248 | 95 | 70 | furgon/hatchback | B 13 DTE; B 13 DTR | 
| 1.4 (08) | 09.14-_____ | 1398 | 75 | 55 | furgon/hatchback | B 14 XEJ | 
| 1.3 CDTI (08) | 01.15-_____ | 1248 | 75 | 55 | furgon/hatchback | B 13 DTC; B 13 DTN | 
| 1.2 (08) | 01.15-_____ | 1229 | 69 | 51 | furgon/hatchback | B 12 XEL | 
| 1.2 | 09.10-_____ | 1242 | 69 | 51 | liftback | 169 A4.000 | 
| 1.3 D Multijet | 07.08-_____ | 1248 | 69 | 51 | liftback | 199 B2.000 | 
| 1.4 Natural Power | 07.08-_____ | 1368 | 78 | 57 | liftback | 350 A1.000 | 
| 1.4 (199AXB1A) | 10.05-07.07 | 1368 | 75 | 55 | liftback | 199 A7.000 | 
| 1.3 D Multijet | 10.05-06.13 | 1248 | 75 | 55 | liftback | 199 A2.000; 199 A9.000 | 
| 1.4 (199AXB11, 199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) | 06.05-12.15 | 1368 | 77 | 57 | liftback | 350 A1.000 | 
| 1.2 | 10.05-_____ | 1242 | 65 | 48 | liftback | 199 A4.000 | 
| 1.4 LPG | 12.08-_____ | 1368 | 78 | 57 | liftback | 350 A1.000 | 
| 1.4 16V (199BXG1B, 199AXG1B) | 10.05-08.11 | 1368 | 95 | 70 | liftback | 199 A6.000 | 
| 1.3 JTD Multijet (199CXC1A) | 02.06-06.13 | 1248 | 75 | 55 | furgon/hatchback | 199 A2.000 | 
| 1.4 Natural Power (199BXB1A) | 03.09-12.12 | 1368 | 77 | 57 | furgon/hatchback | 350 A1.000 | 
| 1.4 (199CXB1A, 199DXB1A) | 02.06-06.13 | 1368 | 77 | 57 | furgon/hatchback | 350 A1.000 | 
| 0.9 | 07.13-_____ | 875 | 105 | 77 | liftback | 199 B6.000 | 
| 1.2 (199AXZ1A, 199BXZ1A) | 03.12-_____ | 1242 | 69 | 51 | liftback | 169 A4.000 | 
| 1.3 D Multijet | 03.12-_____ | 1248 | 84 | 62 | liftback | 199 B4.000 | 
| 1.3 D Multijet | 12.13-_____ | 1248 | 80 | 59 | liftback | 199 B8.000 | 
| 1.3 D Multijet | 03.12-_____ | 1248 | 75 | 55 | liftback | 199 A2.000; 199 A9.000 | 
| 0.9 Twinair Turbo | 03.12-_____ | 875 | 86 | 63 | liftback | 312 A2.000 | 
| 1.4 Bifuel | 03.12-_____ | 1368 | 78 | 57 | liftback | 350 A1.000 | 
| 1.2 (199AYL1A, 199BYL1A) | 02.14-_____ | 1242 | 67 | 49 | liftback | 199 B9.000 | 
| 1.4 Natural Power | 03.12-_____ | 1368 | 78 | 57 | liftback | 350 A1.000 | 
| 1.4 Multi Air | 03.12-_____ | 1368 | 105 | 77 | liftback | 955 A6.000 | 
| 1.4 (199AXH1A, 199BXH1A) | 03.12-_____ | 1368 | 75 | 55 | liftback | 199 A7.000 | 
| 1.4 (199AXB1A, 199BXB1A, 199BXB11, 199AXB11) | 03.12-_____ | 1368 | 78 | 57 | liftback | 350 A1.000 | 
| 0.9 Bifuel | 03.12-_____ | 875 | 86 | 63 | liftback | 312 A2.000 | 
| 0.9 | 12.13-_____ | 875 | 101 | 74 | liftback | 199 B6.000; 199 B7.000 | 
| 1.3 D Multijet | 07.08-02.12 | 1248 | 69 | 51 | liftback | 199 B2.000 | 
| 1.4 (199AXH1A) | 07.09-02.12 | 1368 | 75 | 55 | liftback | 199 A7.000 | 
| 1.4 16V | 10.09-02.12 | 1368 | 105 | 77 | liftback | 955 A6.000 | 
| 1.4 (199AXB1A) | 10.09-02.12 | 1368 | 77 | 57 | liftback | 350 A1.000 | 
| 1.3 D Multijet (199AXC1A, 199BXC1A, 199AXT1A, 199BXT1A) | 10.09-02.12 | 1248 | 75 | 55 | liftback | 199 A2.000; 199 A9.000 | 
| 1.4 LPG | 06.09-02.12 | 1368 | 78 | 57 | liftback | 350 A1.000 | 
| 1.2 | 10.09-02.12 | 1242 | 65 | 48 | liftback | 199 A4.000 | 
| 1.2 | 10.09-02.12 | 1242 | 69 | 51 | liftback | 169 A4.000 | 
| 1.4 Natural Power | 10.09-02.12 | 1368 | 78 | 57 | liftback | 350 A1.000 | 
| 1.3 D Multijet (199.AXT1A, 199.AXC1A) | 03.09-02.12 | 1248 | 75 | 55 | furgon/hatchback | 199 A2.000; 199 A9.000 | 
| 1.4 (199.AXB1A) | 03.09-02.12 | 1368 | 78 | 57 | furgon/hatchback | 350 A1.000 | 
| 1.4 LPG (199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) | 03.12-_____ | 1368 | 78 | 57 | furgon/hatchback | 350 A1.000 | 
| 1.4 (199BXB1A, 199AXL1A, 199AXB1A) | 03.12-_____ | 1368 | 78 | 57 | furgon/hatchback | 350 A1.000 | 
| 1.3 D Multijet | 04.08-_____ | 1248 | 75 | 55 | furgon/hatchback | 199 A2.000; 199 A9.000 | 
| 1.3 D Multijet | 03.12-_____ | 1248 | 84 | 62 | furgon/hatchback | 199 B4.000 | 
| 1.4 Natural Power (199AXB1A, 199AXL1A) | 03.09-_____ | 1368 | 78 | 57 | furgon/hatchback | 350 A1.000 | 
Numery powiązane:
A.B.S.
- 17710
 
ABE
- C3F028ABE
 
ATE
- 24.0322-0231.1
 - 24 0122 0231 1
 
BENDIX
- 562305 B
 
BLUE PRINT
- ADZ94332
 
BORG & BECK
- BBD4553
 
BOSCH
- BD2090
 - E1 90R-02C0674/0095
 - 0 986 479 B89
 - BD1090
 - 0 986 479 223
 
BRECK
- BR 330 VA100
 
BREMBO
- 09 5843 34
 
BSG
- BSG 25-210-003
 
CHAMPION
- 562304CH
 
CIFAM
- 800-835C
 
COMLINE
- ADC1138V
 - AND6006
 
DELPHI
- BG4004
 
DENCKERMANN
- B130512
 - B130512P
 
EAN13
- 4047025349307
 
FEBI BILSTEIN
- 28177
 
FERODO
- DDF1304-1
 - DDF1304C-1
 - DDF 1304
 - DDF1304C
 
FIAT
- 55700920
 - 569024
 - 55700921
 
FREMAX
- BD-0920
 
FTE
- BS7133B
 - 9082398
 - BS7133
 - 9072007
 
GRAF
- DF29835
 
HERTH+BUSS JAKOPARTS
- J3300804
 
ICER
- 78BD0920-2
 
JURID
- 562304JC
 - 562304 J
 
KAMOKA
- 1032608
 
KAWE
- 6981 10
 
KRAFT AUTOMOTIVE
- 6043170
 
MAGNETI MARELLI
- 353611540240
 - 360406024300
 
MAPCO
- 47868
 - 47711
 - 25711C
 - 47711HPS
 - 25711
 - 47711C
 
METELLI
- 23-0835C
 - 800-835
 - 23-0835
 
METZGER
- 6110075
 
MEYLE
- 615 521 0015/PD
 - 615 521 0015
 
MINTEX
- MDC1735
 
NK
- 202348
 - 312348
 
OE
- 13317922
 - 55700920
 - 569024
 - 93188917
 - 93197241
 - 55700921
 - 5 69 024
 - 5 69 065
 
OPEL
- 5 69 024
 - 93188917
 - 5 69 065
 - 13317922
 - 93197241
 
PAGID
- 54457
 - 54457PRO
 
PILENGA
- V046
 
QUINTON HAZELL
- BDC5498HC
 - BSF5498
 - BDC5498
 
REMSA
- 6981.10
 
ROTINGER
- RT 20425-GL T5
 - RT 20425
 - RT 20425-GL T9
 - RT 20425-GL T3
 - RT 20425-GL T6
 - RT 20425-GL
 
SKF
- VKBD 80038 V2
 
SWAG
- 70 92 8177
 
TEXTAR
- 98200 1457 0 1
 - 92145703
 - 98200 1457 0 1 PRO
 - 92145700
 
TOPRAN
- 207 602
 
TRW
- DF4796
 
VAICO
- V40-80015
 - V40-1614
 
VALEO
- 672634
 - 197044
 
VAUXHALL
- 13317922
 - 93197241
 - 93188917
 
ZIMMERMANN
- 230.2369.20
 - 230.2369.00
 - 230.2369.52