Zacisk hamulcowy EAI EA2224176 - w Polcar
Zacisk hamulcowy EAI EA2224176 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Szczegóły:
- Nazwa Części: Zacisk hamulcowy
- Dostępność Towaru: T Y L K O N A Z A M Ó W I E N I E (bez możliwości zwrotu)
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
- Opłata dodatkowa (netto): 120 PLN
- Jakość: PJ
- Producent: EAI
- średnica tłoczka zacisku hamulcowego [mm]: 60
- Typ zacisku hamulca: zacisk hamulcowy (1-tłoczkowy)
- Nazwa uzupełniająca: Zacisk hamulcowy - regenerowany
- System hamulcowy: ATE
- OE: 1625702; 1625703; 5023231; 6122831; 6122832; 6143451; 6143459; 6154068; 6154070; 6189161; 6189164; 6422727; 88BB2L231EA
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: GTU_07
- Marka: FORD
- Model: SCORPIO I (GAE, GGE), 04.85-09.94
- Typ modelu: 2.0 i
- Od roku prod.: 05.89
- Do roku prod.: 09.94
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1998
- Do mocy silnika [KM]: 120
- Do mocy silnika [kW]: 88
- Model: liftback
- Kod silnika: N9D
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: i
- Miejsce zabudowy (przód/tył): przód
- Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 1984
- Rodzaj napędu: napęd tylnych kół
- Strona: prawa
- Strona zabudowy: oś przednia, z prawej; za osią
- System hamulcowy: hydrauliczny
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Układy hamulcowe
- Typ: Hydraulika
Zastosowania:
Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 RS Turbo | 11.84-12.85 | 1597 | 132 | 97 | liftback | LNA |
1.6 Turbo RS | 01.86-07.90 | 1597 | 132 | 97 | liftback | LNB |
1.6 | 07.81-08.85 | 1593 | 75 | 55 | sedan | LCK |
2.5 D | 08.82-08.85 | 2498 | 69 | 51 | sedan | STP |
2.0 | 08.81-08.85 | 1993 | 105 | 77 | sedan | NEK |
2.8 i | 10.82-08.85 | 2792 | 150 | 110 | sedan | PRC |
2.8 | 06.81-08.85 | 2792 | 132 | 97 | sedan | PYU |
2.8 | 06.81-08.85 | 2792 | 132 | 97 | kombi | PYU |
2.5 D | 08.82-08.85 | 2498 | 69 | 51 | kombi | STP |
2.8 i | 10.82-08.85 | 2792 | 150 | 110 | kombi | PRC |
2.9 i | 09.86-09.94 | 2933 | 145 | 107 | liftback | BRD; BRE; BRF |
2.8 i | 04.85-11.86 | 2792 | 150 | 110 | liftback | PRE |
2.0 i | 02.92-09.94 | 1998 | 115 | 85 | liftback | N9F |
2.0 i | 10.85-12.90 | 1993 | 100 | 74 | liftback | NER; NRC |
2.5 D | 12.85-02.92 | 2498 | 69 | 51 | liftback | STR |
2.4 i | 10.88-02.92 | 2394 | 125 | 92 | liftback | ARD |
2.0 i | 05.89-09.94 | 1998 | 120 | 88 | liftback | N9D |
2.5 TD | 06.88-07.93 | 2498 | 92 | 68 | liftback | SFA; SFB |
2.9 i 4x4 | 09.86-09.94 | 2933 | 150 | 110 | liftback | BRC |
2.9 i CAT | 10.87-09.94 | 2933 | 145 | 107 | liftback | BRE |
2.4 i CAT | 10.88-09.94 | 2394 | 125 | 92 | liftback | ARD |
2.9 i 4x4 | 05.88-02.93 | 2933 | 145 | 107 | liftback | BRD; BRE; BRF |
1.8 | 04.85-02.92 | 1796 | 90 | 66 | liftback | REC |
2.0 i | 04.85-02.92 | 1993 | 115 | 85 | liftback | NRA; NRI |
2.0 | 04.85-08.89 | 1993 | 105 | 77 | liftback | N8D; NEL |
2.4 i | 09.86-09.88 | 2394 | 130 | 96 | liftback | ARC |
2.5 TD | 08.93-09.94 | 2500 | 115 | 85 | liftback | SCB |
2.9 i | 09.86-09.94 | 2933 | 150 | 110 | liftback | BRC |
2.0 | 11.88-10.92 | 1998 | 109 | 80 | liftback | N8B |
2.9 i 24V | 04.91-09.94 | 2933 | 195 | 143 | liftback | BOA |
2.9 i | 09.91-09.94 | 2933 | 145 | 107 | kombi | BRD; BRE; BRF |
2.0 i | 09.91-09.94 | 1998 | 115 | 85 | kombi | N9F |
2.5 TD | 09.91-07.93 | 2498 | 92 | 68 | kombi | SFA; SFB |
2.4 i | 09.91-09.94 | 2394 | 125 | 92 | kombi | ARD |
2.5 TD | 08.93-09.94 | 2500 | 115 | 85 | kombi | SCB |
2.9 24V | 08.93-09.94 | 2935 | 195 | 143 | kombi | BOA |
2.0 i | 09.91-09.94 | 1998 | 120 | 88 | kombi | N9D |
2.0 i | 10.90-10.92 | 1998 | 122 | 90 | kombi | N9A |
2.5 D | 10.90-08.92 | 2499 | 69 | 51 | kombi | STR |
2.9 i 4x4 | 05.88-02.93 | 2933 | 145 | 107 | kombi | BRD; BRE; BRF |
2.9 i 4x4 | 12.89-10.94 | 2933 | 145 | 107 | sedan | BRD; BRE; BRF |
2.9 i | 09.86-12.94 | 2933 | 145 | 107 | sedan | BRD; BRE; BRF |
2.0 i | 05.89-02.92 | 1998 | 125 | 92 | sedan | N9B |
2.0 i | 05.89-09.94 | 1998 | 120 | 88 | sedan | N9D |
2.5 TD | 06.88-07.93 | 2498 | 92 | 68 | sedan | SFA; SFB |
2.0 i | 02.92-09.94 | 1998 | 115 | 85 | sedan | N9F |
2.4 i | 10.88-10.94 | 2394 | 125 | 92 | sedan | ARD |
2.9 i 24V | 04.91-09.94 | 2933 | 195 | 143 | sedan | BOA |
2.0 | 06.89-03.93 | 1998 | 109 | 80 | sedan | N8B |
2.5 TD | 08.93-09.94 | 2500 | 115 | 85 | sedan | SCB |
2.0 | 11.92-09.93 | 1993 | 115 | 85 | sedan | NRA; NRI |
2.5 D | 12.89-12.94 | 2498 | 69 | 51 | sedan | STR |
2.0 | 03.90-08.92 | 1998 | 105 | 77 | sedan | N8B |
2.8 XR 4x4 | 02.85-12.86 | 2792 | 150 | 110 | liftback | PRT |
2.0 4x4 | 01.90-02.93 | 1998 | 125 | 92 | sedan | N9C |
2.3 D | 01.87-09.89 | 2304 | 67 | 49 | sedan | YTR; YTT |
2.9 i | 08.88-02.93 | 2935 | 150 | 110 | sedan | B4B; B4C |
1.8 TD | 08.88-02.93 | 1753 | 75 | 55 | sedan | RFA; RFB; RFL |
1.6 i | 10.89-02.93 | 1597 | 80 | 59 | sedan | L6B |
2.9 4x4 | 08.88-02.93 | 2935 | 145 | 107 | sedan | B4B; B4C |
2.0 i | 01.90-02.93 | 1998 | 120 | 88 | sedan | N9C |
1.8 | 05.88-02.93 | 1769 | 87 | 64 | sedan | R2C; R6A |
2.9 4x4 | 08.88-02.93 | 2935 | 150 | 110 | sedan | B4B; B4C |
2.0 i DOHC | 12.91-02.93 | 1998 | 115 | 85 | sedan | N9E |
1.8 | 10.87-09.89 | 1796 | 80 | 59 | sedan | RED; REF |
2.9 i | 08.88-02.93 | 2935 | 145 | 107 | sedan | B4B; B4C |
2.0 4x4 | 01.90-02.93 | 1998 | 120 | 88 | sedan | N9C |
2.0 | 01.87-02.93 | 1993 | 105 | 77 | sedan | N8C; NES |
1.8 | 01.87-05.88 | 1796 | 90 | 66 | sedan | R2A; RED |
2.0 i | 01.87-12.89 | 1993 | 100 | 74 | sedan | NE5; NEJ |
1.6 | 01.88-02.93 | 1597 | 72 | 53 | sedan | LSF |
2.0 i CAT | 01.87-02.93 | 1993 | 100 | 74 | sedan | N4B |
1.6 | 01.87-02.93 | 1597 | 75 | 55 | sedan | LSE |
2.0 i | 01.87-02.93 | 1993 | 115 | 85 | sedan | N4A; N4I |
2.0 4x4 | 10.91-03.93 | 1998 | 120 | 88 | liftback | N9C |
1.8 TD | 08.88-02.93 | 1753 | 75 | 55 | liftback | RFA; RFB; RFL |
2.3 D | 01.87-09.89 | 2304 | 67 | 49 | liftback | YTR |
1.8 | 01.87-05.88 | 1796 | 90 | 66 | liftback | R2A; RED |
1.6 | 01.88-02.93 | 1597 | 72 | 53 | liftback | LSF |
2.9 i | 08.88-02.93 | 2936 | 145 | 107 | liftback | B4B; B4C |
2.0 i DOHC | 12.91-02.93 | 1998 | 115 | 85 | liftback | N9E |
1.8 | 05.88-02.93 | 1769 | 87 | 64 | liftback | R2C; R6A |
2.0 i CAT | 01.87-02.93 | 1993 | 100 | 74 | liftback | N4B |
1.8 | 10.87-05.88 | 1796 | 80 | 59 | liftback | RED; REF |
2.0 i | 01.87-02.93 | 1993 | 115 | 85 | liftback | N4A; N4I |
2.9 i XR 4x4 | 08.88-02.93 | 2936 | 145 | 107 | liftback | B4B; B4C |
2.0 i | 01.87-02.93 | 1993 | 100 | 74 | liftback | NE5; NEJ |
2.8 i XR 4x4 | 01.87-08.88 | 2792 | 150 | 110 | liftback | PRG |
2.9 i XR 4x4 | 08.88-02.93 | 2936 | 150 | 110 | liftback | B4A |
2.0 i | 06.89-02.93 | 1998 | 120 | 88 | liftback | N9C |
1.6 | 01.87-02.93 | 1597 | 75 | 55 | liftback | LSE |
2.0 | 01.87-02.93 | 1993 | 105 | 77 | liftback | N8C; NES |
1.6 i | 10.89-02.93 | 1598 | 80 | 59 | liftback | L6B |
1.8 | 10.87-05.88 | 1796 | 80 | 59 | kombi | RED; REF |
1.6 i | 10.89-02.93 | 1598 | 80 | 59 | kombi | L6B |
2.3 D | 01.87-02.93 | 2304 | 67 | 49 | kombi | YTR |
1.6 | 01.87-02.93 | 1597 | 75 | 55 | kombi | LSE |
2.0 i | 01.87-02.93 | 1993 | 100 | 74 | kombi | NE5; NEJ |
1.8 | 05.88-02.93 | 1769 | 87 | 64 | kombi | R2C; R6A |
2.0 i CAT | 01.87-02.93 | 1993 | 100 | 74 | kombi | N4B |
1.8 | 01.87-05.88 | 1796 | 90 | 66 | kombi | R2A; RED |
1.6 | 01.88-02.93 | 1597 | 72 | 53 | kombi | LSF |
2.9 | 08.88-02.93 | 2936 | 145 | 107 | kombi | B4B; B4C |
1.8 TD | 08.88-02.93 | 1753 | 75 | 55 | kombi | RFA; RFB; RFL |
2.0 i | 05.89-02.93 | 1998 | 120 | 88 | kombi | N9C |
2.0 | 01.87-02.93 | 1993 | 105 | 77 | kombi | N8C; NES |
2.0 4x4 | 05.89-02.93 | 1998 | 125 | 92 | kombi | N9C |
2.0 4x4 | 02.90-02.93 | 1998 | 120 | 88 | kombi | N9C |
2.9 4x4 | 08.88-02.93 | 2936 | 145 | 107 | kombi | B4B; B4C |
2.0 i | 01.87-02.93 | 1993 | 115 | 85 | kombi | N4A; N4I |
2.0 i DOHC | 12.91-02.93 | 1998 | 115 | 85 | kombi | N9E |
2.9 i | 08.88-02.93 | 2935 | 150 | 110 | kombi | B4B; B4C |
2.8 4x4 | 01.87-08.88 | 2792 | 150 | 110 | kombi | PRG |
2.9 4x4 | 08.88-02.93 | 2935 | 150 | 110 | kombi | B4B; B4C |
2.8 XR4i | 08.82-12.86 | 2792 | 146 | 107 | kombi | PR5 |
2.8 i 4x4 | 08.82-12.86 | 2792 | 146 | 107 | kombi | PR6 |
Numery powiązane:
A.B.S.
- 428542
ATE
- 11360180662
- 11360180022
- 11360185082
BENDIX
- 692722B
- 692164B
BOSCH
- 0986473932
- 0 986 471 932
BREMBO
- F24025
BUDWEG CALIPER
- 34887
- 34886
- 341759
DELPHI
- LC3162
DRI
- 3249000110
- 3249000000
- 3249000100
- 3249000010
EAI
- 6224176
- 5224176
- 2224176
- 4224176
EAN13
- 3596404081501
ERA
- BC60887
ERA Benelux
- BC60887
ESEN SKV
- 34SKV882
FERODO
- FCL692164
FORD
- 6122831
- 6154068
- 5023231
- 6122832
- 6154070
- 88BB2L231EA
- 1625702
- 6143451
- 6189161
- 6422727
- 1625703
- 6143459
- 6189164
FTE
- RS601400A0
- RX601308A0
GENERAL RICAMBI
- FO6052
LUCAS
- 67934388
NK
- 212560
OE
- 88BB2L231EA
- 1625702
- 6143451
- 6189161
- 6422727
- 1625703
- 6143459
- 6189164
- 6122831
- 6154068
- 5023231
- 6122832
- 6154070
PAGID
- 77232
REMY
- DC81758
TRW
- BHS157E
- BHS165E
- BHS157
- BHS165
- BHS156