Zacisk hamulcowy EAI EA2224186 - w Polcar
Zacisk hamulcowy EAI EA2224186 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Szczegóły:
- Nazwa Części: Zacisk hamulcowy
 - Dostępność Towaru: T Y L K O N A Z A M Ó W I E N I E (bez możliwości zwrotu)
 - Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
 - Opłata dodatkowa (netto): 120 PLN
 - Jakość: PJ
 - Producent: EAI
 - średnica tłoczka zacisku hamulcowego [mm]: 44
 - Typ zacisku hamulca: zacisk hamulcowy (4-tłoczkowy)
 - Nazwa uzupełniająca: Zacisk hamulcowy - regenerowany
 - System hamulcowy: ATE
 - OE: 0004209201; 0004209401; 0024204198; 0024214198; 0034214098; 0034214698; 0034214898; 0044217998; 0064212298; 0064212498; 0074218498; 0084211998; 0084212198; 24204198; 24214198; 34214098; 34214698; 34214898; 4208901; 4209001; 4209201; 4209401; 44217798; 44217998; 54214898; 54215098; 54217298; 54217498; 64212298; 64212498; 6674203001; 6674203201; 6674203601; 6674203801; 6674206101; 6674206301; 6674213601; 74212098; 74213698; 74218498; 84211998; 84212198; A0004209001; A0004209201; A0004209401; A0024204198; A0024214198; A0034214098; A0034214698; A0034214898; A0044217998; A0064212298; A0064212498; A0074218498; A0084211998; A0084212198; A6674203001; A6674203201; A6674203601; A6674203801; A6674206101; A6674206301; A6674213601
 - Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
 - Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
 - Kod GTU: GTU_07
 - Marka: MERCEDES-BENZ
 - Model: T1 Autobus (B601), 05.77-02.96
 - Typ modelu: 209 D 2.9
 - Od roku prod.: 12.82
 - Do roku prod.: 01.90
 - Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 2998
 - Do mocy silnika [KM]: 88
 - Do mocy silnika [kW]: 65
 - Model: Autobus
 - Kod silnika: OM 617.913
 - Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: 209 D
 - Miejsce zabudowy (przód/tył): przód
 - Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 2938
 - Rodzaj napędu: napęd tylnych kół
 - Strona: prawa
 - Strona zabudowy: oś przednia, z prawej; przed osią
 - System hamulcowy: hydrauliczny
 - Kategoria/Katalog: Mechanika
 - Grupa: Układy hamulcowe
 - Typ: Hydraulika
 
Zastosowania:
| Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 D (667.361, 667.362) | 04.86-04.89 | 2399 | 72 | 53 | Furgon | OM 616.914 | 
| 508 D (667.361, 667.362) | 03.89-12.94 | 2299 | 79 | 58 | Furgon | OM 601.941 | 
| 408 D (611.367, 611.368) | 11.88-06.95 | 2299 | 82 | 60 | Furgon | OM 601.940 | 
| 410 (611.067, 611.068) | 08.82-06.95 | 2298 | 105 | 77 | Furgon | M 102.945 | 
| 408 D (611.367, 611.368) | 11.88-06.95 | 2299 | 79 | 58 | Furgon | OM 601.940 | 
| 410 D (611.467, 611.468) | 11.88-06.95 | 2874 | 95 | 70 | Furgon | OM 602.940 | 
| 410 (611.067, 611.068) | 08.82-06.95 | 2298 | 95 | 70 | Furgon | M 102.942 | 
| 407 D (611.367, 611.368) | 07.81-01.89 | 2398 | 72 | 53 | Furgon | OM 616.913; OM 616.939 | 
| 409 D (611.467, 611.468) | 04.82-01.89 | 2998 | 88 | 65 | Furgon | OM 617.913 | 
| 410 D (611.467, 611.468) | 11.88-06.95 | 2874 | 98 | 72 | Furgon | OM 602.940 | 
| 250 GD (460,3) | 12.88-08.92 | 2497 | 92 | 68 | samochód terenowy zamknięty | OM 602.930 | 
| 230 GE (460,2) | 04.82-08.92 | 2299 | 125 | 92 | samochód terenowy zamknięty | M 102.981; M 102.987; M 102.989 | 
| 230 G (460,2) | 03.79-07.93 | 2307 | 90 | 66 | samochód terenowy zamknięty | M 115.973 | 
| 240 GD (460,3) | 03.79-08.87 | 2399 | 72 | 53 | samochód terenowy zamknięty | OM 616.936 | 
| 300 GD (460,3) | 12.79-12.91 | 2998 | 88 | 65 | samochód terenowy zamknięty | OM 617.931 | 
| 230 G (460,2) | 02.80-07.87 | 2307 | 102 | 75 | samochód terenowy zamknięty | M 115.973 | 
| 230 GE (460,2) | 05.87-08.92 | 2298 | 122 | 90 | samochód terenowy zamknięty | M 102.979; M 102.987 | 
| 280 GE (460,2) | 11.79-08.89 | 2746 | 156 | 115 | samochód terenowy zamknięty | M 110.994 | 
| 250 GD (460,3) | 10.87-12.92 | 2497 | 84 | 62 | samochód terenowy zamknięty | OM 602.930 | 
| 280 GE (460,2) | 08.84-08.89 | 2746 | 150 | 110 | samochód terenowy zamknięty | M 110.994 | 
| 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) | 06.93-07.00 | 2874 | 95 | 70 | samochód terenowy zamknięty | OM 602.942 | 
| 250 GD (461) | 02.90-05.93 | 2497 | 92 | 68 | samochód terenowy zamknięty | OM 602.939 | 
| 230 GE (461) | 06.93-07.00 | 2298 | 125 | 92 | samochód terenowy zamknięty | M 102.996; M 102.997 | 
| 230 GE (461.238, 461.239) | 09.89-07.96 | 2298 | 122 | 90 | samochód terenowy zamknięty | M 102.979 | 
| G 290 TD (461.335, 461.336) | 07.97-07.01 | 2874 | 120 | 88 | samochód terenowy zamknięty | OM 602.983 | 
| G 300 TD (463.330, 463.331) | 08.96-07.00 | 2996 | 177 | 130 | samochód terenowy zamknięty | OM 606.964 | 
| G 320 (463.230, 463.231) | 09.94-12.97 | 3199 | 211 | 155 | samochód terenowy zamknięty | M 104.996 | 
| G 300 (463.228, 463.227) | 06.93-08.97 | 2960 | 170 | 125 | samochód terenowy zamknięty | M 103.987 | 
| 300 GE (463.227, 463.228) | 06.90-08.97 | 2960 | 174 | 128 | samochód terenowy zamknięty | M 103.987 | 
| 250 GD (463.324, 463.325) | 06.90-10.92 | 2497 | 94 | 69 | samochód terenowy zamknięty | OM 602.931 | 
| 350 Turbo GD (463.320, 463.321) | 09.91-08.96 | 3449 | 136 | 100 | samochód terenowy zamknięty | OM 603.972 | 
| 300 GE (463.227, 463.228) | 09.89-08.93 | 2960 | 170 | 125 | samochód terenowy zamknięty | M 103.987 | 
| 230 GE (463.224, 463.225) | 06.90-06.93 | 2298 | 126 | 93 | samochód terenowy zamknięty | M 102.989 | 
| G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,... | 04.98-12.15 | 4966 | 296 | 218 | samochód terenowy zamknięty | M 113.962 | 
| G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) | 07.97-08.04 | 3199 | 215 | 158 | samochód terenowy zamknięty | M 112.945 | 
| 300 GE (463.207) | 09.89-09.97 | 2960 | 170 | 125 | samochód terenowy otwarty | M 103.987 | 
| G 300 TD (463.308) | 09.96-07.00 | 2996 | 177 | 130 | samochód terenowy otwarty | OM 606.964 | 
| 320 GE (463.208) | 09.94-11.97 | 3199 | 211 | 155 | samochód terenowy otwarty | M 104.996 | 
| 300 GD (463.307) | 09.89-08.93 | 2996 | 113 | 83 | samochód terenowy otwarty | OM 603.931 | 
| G 320 (463.209, 463.250) | 11.97-08.04 | 3199 | 215 | 158 | samochód terenowy otwarty | M 112.945 | 
| 350 G Turbo-D (463.300) | 09.91-09.97 | 3449 | 136 | 100 | samochód terenowy otwarty | OM 603.972 | 
| 230 GE (463.204) | 06.90-02.93 | 2298 | 126 | 93 | samochód terenowy otwarty | M 102.989 | 
| 230 GE (460.218, 460.249) | 07.82-05.93 | 2299 | 125 | 92 | samochód terenowy otwarty | M 102.981 | 
| 230 GE (460.218, 460.249) | 08.86-05.93 | 2299 | 122 | 90 | samochód terenowy otwarty | M 102.987; M 102.998 | 
| 310 D 2.9 | 06.90-02.96 | 2874 | 98 | 72 | Autobus | OM 602.940 | 
| 308 D 2.3 | 05.90-02.96 | 2299 | 79 | 58 | Autobus | OM 601.940 | 
| 310 D 2.9 | 06.89-02.96 | 2874 | 95 | 70 | Autobus | OM 602.940 | 
| 308 D 2.3 | 06.89-02.96 | 2299 | 82 | 60 | Autobus | OM 601.940 | 
| 209 D 2.9 | 12.82-01.90 | 2998 | 88 | 65 | Autobus | OM 617.913 | 
| 208 2.3 | 05.77-12.82 | 2307 | 86 | 63 | Autobus | M 115.955; M 115.972 | 
| 208 D 2.3 | 10.88-02.96 | 2299 | 82 | 60 | Autobus | OM 601.940 | 
| 210 2.3 | 05.89-02.96 | 2298 | 105 | 77 | Autobus | M 102.945 | 
| 207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) | 05.77-12.82 | 2404 | 65 | 48 | Autobus | OM 616.917; OM 616.934 | 
| 210 D 2.8 | 11.88-02.96 | 2874 | 95 | 70 | Autobus | OM 602.940 | 
| 210 2.3 | 07.82-01.90 | 2298 | 95 | 70 | Autobus | M 102.942 | 
| 208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) | 10.88-02.96 | 2299 | 79 | 58 | Autobus | OM 601.940 | 
| 210 D 2.8 | 11.88-02.96 | 2874 | 98 | 72 | Autobus | OM 602.940 | 
| 209 D 2.9 | 12.82-01.90 | 2998 | 88 | 65 | platforma / podwozie | OM 617.913 | 
| 208 D 2.3 | 11.88-02.96 | 2299 | 79 | 58 | platforma / podwozie | OM 601.940 | 
| 210 2.3 | 04.77-10.89 | 2298 | 95 | 70 | platforma / podwozie | M 102.942 | 
| 210 D 2.9 | 11.88-02.96 | 2874 | 95 | 70 | platforma / podwozie | OM 602.940 | 
| 208 D 2.3 | 06.89-02.96 | 2299 | 82 | 60 | platforma / podwozie | OM 601.940 | 
| 210 2.3 | 04.77-10.89 | 2307 | 86 | 63 | platforma / podwozie | M 115.955 | 
| 207 D 2.4 | 12.77-10.89 | 2399 | 72 | 53 | platforma / podwozie | OM 616.937 | 
| 210 D 2.8 | 11.88-02.96 | 2874 | 98 | 72 | platforma / podwozie | OM 602.940 | 
| 207 D 2.4 | 04.77-12.82 | 2404 | 65 | 48 | platforma / podwozie | OM 616.917 | 
| 310 D 2.9 | 06.89-02.96 | 2874 | 98 | 72 | platforma / podwozie | OM 602.940 | 
| 309 D 3.0 | 10.82-01.90 | 2998 | 88 | 65 | platforma / podwozie | OM 617.913 | 
| 308 D 2.3 | 06.89-02.96 | 2299 | 79 | 58 | platforma / podwozie | OM 601.940 | 
| 310 D 2.9 | 06.89-02.96 | 2874 | 95 | 70 | platforma / podwozie | OM 602.940 | 
| 307 D 2.4 | 06.82-01.90 | 2399 | 72 | 53 | platforma / podwozie | OM 616.937; OM 616.939 | 
| 310 2.3 | 01.82-12.94 | 2299 | 95 | 70 | platforma / podwozie | M 102.942 | 
| 307 D 2.4 | 04.77-01.83 | 2399 | 65 | 48 | platforma / podwozie | OM 616.937 | 
| 308 D 2.3 | 06.89-02.96 | 2299 | 82 | 60 | platforma / podwozie | OM 601.940 | 
| 210 D 2.8 | 10.88-02.96 | 2874 | 98 | 72 | Furgon | OM 602.940 | 
| 207 D 2.4 | 06.82-01.90 | 2399 | 72 | 53 | Furgon | OM 616.937; OM 616.939 | 
| 208 D 2.3 | 10.88-02.96 | 2299 | 82 | 60 | Furgon | OM 601.940 | 
| 209 D 2.9 | 12.82-01.90 | 2998 | 88 | 65 | Furgon | OM 617.913 | 
| 210 D 2.8 | 10.88-02.96 | 2874 | 95 | 70 | Furgon | OM 602.940 | 
| 210 2.3 | 07.82-02.96 | 2298 | 95 | 70 | Furgon | M 102.942; M 102.946 | 
| 210 2.3 | 05.89-02.96 | 2298 | 105 | 77 | Furgon | M 102.945 | 
| 208 D 2.3 | 11.88-02.96 | 2299 | 79 | 58 | Furgon | OM 601.940 | 
| 310 D 2.9 | 06.89-02.96 | 2874 | 95 | 70 | Furgon | OM 602.940 | 
| 310 2.3 | 06.89-02.96 | 2298 | 95 | 70 | Furgon | M 102.942 | 
| 307 D 2.4 | 10.82-01.90 | 2399 | 72 | 53 | Furgon | OM 616.937; OM 616.939 | 
| 310 D 2.9 | 06.89-02.96 | 2874 | 98 | 72 | Furgon | OM 602.940 | 
| 308 D 2.3 | 06.89-02.96 | 2299 | 82 | 60 | Furgon | OM 601.940 | 
| 309 D 3.0 | 10.82-01.90 | 2998 | 88 | 65 | Furgon | OM 617.913 | 
| 308 D 2.3 | 11.88-02.96 | 2299 | 79 | 58 | Furgon | OM 601.940 | 
| O 611 D (672.372, 672.373) | 07.87-12.92 | 3972 | 116 | 85 | Autobus | OM 364.952; OM 364.954 | 
| O 614 D (672.375, 672.376) | 07.87-12.92 | 3972 | 136 | 100 | Autobus | OM 364.980; OM 364.981 | 
| O 609 D (672.072, 672.073) | 07.87-12.92 | 3972 | 90 | 66 | Autobus | OM 364.913 | 
| 510 (667.001, 667.002) | 04.86-12.94 | 2299 | 105 | 77 | platforma / podwozie | M 102.946 | 
| 814 D (670.312, 670.313) | 11.87-12.94 | 3972 | 136 | 100 | platforma / podwozie | OM 364.981; OM 364.986 | 
| 507 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) | 04.86-04.89 | 2399 | 72 | 53 | platforma / podwozie | OM 616.914 | 
| 814 D (670.312, 670.313) | 11.87-12.94 | 3972 | 140 | 103 | platforma / podwozie | OM 354.924 | 
| 609 D (668.001, 668.002, 668.003) | 04.86-12.94 | 3972 | 86 | 63 | platforma / podwozie | OM 364.919 | 
| 711 D (669.301, 669.302, 669.303) | 04.86-12.94 | 3972 | 115 | 85 | platforma / podwozie | OM 364.950; OM 364.952 | 
| 811 D (670.303) | 04.86-12.94 | 3972 | 105 | 77 | platforma / podwozie | OM 364.958 | 
| 809 D (670.001, 670.002, 670.003) | 04.86-12.94 | 3972 | 90 | 66 | platforma / podwozie | OM 364.906; OM 364.911 | 
| 711 D (669.301, 669.302, 669.303) | 04.86-12.94 | 3972 | 105 | 77 | platforma / podwozie | OM 354.902; OM 354.903; OM 364.957 | 
| 609 D (668.001, 668.002, 668.003) | 04.86-12.94 | 3972 | 90 | 66 | platforma / podwozie | ADE364N; OM 364.906 | 
| 811 D (670.302, 670.303) | 04.86-12.94 | 3972 | 116 | 85 | platforma / podwozie | ADE364T; OM 364.950; OM 364.952 | 
| 809 D (670.001, 670.002, 670.003) | 04.86-12.94 | 3972 | 86 | 63 | platforma / podwozie | OM 364.920; OM 364.921 | 
| 709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041) | 04.86-12.94 | 3972 | 90 | 66 | platforma / podwozie | OM 364.906; OM 364.912 | 
| 709 D (669.001, 669.002, 669.003, 669.041, 669.000) | 04.86-12.94 | 3972 | 86 | 63 | platforma / podwozie | OM 364.921 | 
| 814 DA 4x4 (670.411, 670.412) | 11.87-12.94 | 3972 | 136 | 100 | platforma / podwozie | OM 364.984; OM 364.987 | 
| 510 (667.001, 667.002) | 04.86-12.94 | 2299 | 95 | 70 | platforma / podwozie | M 102.946 | 
Numery powiązane:
ATE
- 13444180143
 - 24444180145
 - 13444180063
 
BENDIX
- 694120B
 
BOSCH
- 0986471980
 - 0986471880
 - 0 986 473 980
 
BREMBO
- F50061
 
BUDWEG CALIPER
- 34901
 - 34859
 
DRI
- 3232010000
 - 3232010100
 
EAI
- 4224186
 - 5224186
 - 2224186
 - 6224186
 
EAN13
- 3596404082508
 
ERA
- BC60901
 
ERA Benelux
- BC60901
 
ESEN SKV
- 55SKV342
 
FTE
- RX44251A1
 
GENERAL RICAMBI
- ME6104
 
HELLA
- 8AC355385881
 
LUCAS
- 32933145
 
MERCEDES-BENZ
- 4214098
 - 4217998
 - 674206101
 - A0004209001
 - A0024214198
 - A0044217998
 - A0084211998
 - A4208901
 - A54217298
 - 034214898
 - 24204198
 - 4212298
 - 4217298
 - 54217298
 - 64212498
 - 6674203801
 - 674203201
 - 74212098
 - 84212198
 - 0024204198
 - 0034214898
 - A34214098
 - 0064212498
 - A44217998
 - 024214198
 - A6674203001
 - 084211998
 - A6674206101
 - 209201
 - A84211998
 - 34214898
 - 4214698
 - 674213601
 - A0004209201
 - A0034214098
 - A0064212298
 - A0084212198
 - A4209201
 - A64212298
 - 064212298
 - A74212098
 - 4211998
 - 4213698
 - 4217798
 - 54217498
 - 6674203001
 - 6674206101
 - 674203801
 - 74213698
 - 0004209001
 - 0024214198
 - 004209401
 - A34214898
 - 0074218498
 - A54215098
 - 034214698
 - A6674203201
 - A6674206301
 - 4209201
 - 4212198
 - 4215098
 - 44217798
 - 674203001
 - A0004209401
 - A
 
OE
- 54214898
 - 6674203201
 - 6674206301
 - 74218498
 - 0004209201
 - 0034214098
 - 0044217998
 - 0084211998
 - A6674203601
 - A6674213601
 - 34214098
 - 4209401
 - 44217998
 - A0024204198
 - A0034214898
 - A0074218498
 - 4209001
 - 54215098
 - 64212298
 - 6674203601
 - 6674213601
 - 84211998
 - 0004209401
 - 0034214698
 - 0064212298
 - 0084212198
 - A6674203801
 - 24214198
 - 34214698
 - 4208901
 - A0004209001
 - A0024214198
 - A0044217998
 - A0084211998
 - 54217298
 - 64212498
 - 6674203801
 - 74212098
 - 84212198
 - 0024204198
 - 0034214898
 - 0064212498
 - A6674203001
 - A6674206101
 - 34214898
 - A0004209201
 - A0034214098
 - A0064212298
 - A0084212198
 - 24204198
 - 54217498
 - 6674203001
 - 6674206101
 - 74213698
 - 0024214198
 - 0074218498
 - A6674203201
 - A6674206301
 - 4209201
 - 44217798
 - A0004209401
 - A0034214698__SEP
 
TRW
- BHS123E
 - BHS123