Zacisk hamulcowy EAI EA2224263 - w Polcar

Zacisk hamulcowy EAI EA2224263 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Zacisk hamulcowy Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Zacisk hamulcowy
  • Dostępność Towaru: T Y L K O N A Z A M Ó W I E N I E (bez możliwości zwrotu)
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Opłata dodatkowa (netto): 120 PLN
  • Jakość: PJ
  • Producent: EAI
  • średnica tłoczka zacisku hamulcowego [mm]: 54
  • Typ zacisku hamulca: zacisk hamulcowy (1-tłoczkowy)
  • Nazwa uzupełniająca: Zacisk hamulcowy - regenerowany
  • System hamulcowy: ATE
  • OE: 34111160351; 34111165029; 34116758113
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: GTU_07
  • Marka: BMW
  • Model: 3 (E46), 12.97-05.05
  • Typ modelu: 325 i
  • Od roku prod.: 09.00
  • Do roku prod.: 02.05
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 2494
  • Do mocy silnika [KM]: 192
  • Do mocy silnika [kW]: 141
  • Model: sedan
  • Kod silnika: M54 B25 (256S5)
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: 325 i
  • Miejsce zabudowy (przód/tył): przód
  • Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 2494
  • Rodzaj napędu: napęd tylnych kół
  • Strona: lewa
  • Strona zabudowy: oś przednia, z lewej; za osią
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Układy hamulcowe
  • Typ: Hydraulika

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
328 i 01.95-04.98 2793 193 142 sedan M52 B28 (286S1)
318 is 09.93-12.95 1796 140 103 sedan M42 B18 (184S1)
318 is 01.96-05.98 1895 140 103 sedan M44 B19 (194S1)
325 tds 05.93-02.98 2497 143 105 sedan M51 D25 (256T1)
325 i 09.90-12.95 2494 192 141 sedan M50 B25 (256S1); M50 B25 (256S2)
320 i 01.91-02.98 1990 150 110 sedan M50 B20 (206S1); M50 B20 (206S2); M52 B20 (206S3)
325 td 09.91-02.98 2497 115 85 sedan M51 D25 (256T1)
323 i 05.95-11.98 2494 170 125 sedan M52 B25 (256S3)
318 tds 01.95-02.98 1665 90 66 sedan M41 D17 (174T1)
328 i 02.98-06.00 2793 193 142 sedan M52 B28 (286S2)
320 i 03.98-09.00 1990 150 110 sedan M52 B20 (206S4)
325 xi 09.00-02.05 2494 192 141 sedan M54 B25 (256S5)
318 i 12.97-09.01 1895 118 87 sedan M43 B19 (194E1)
316 i 02.02-02.05 1796 115 85 sedan N42 B18 A; N46 B18 A
318 d 03.03-02.05 1995 116 85 sedan M47 D20 (204D4)
318 i 09.01-02.05 1995 143 105 sedan N42 B20 A; N46 B20 A; N46 B20 C
323 i 03.98-09.00 2494 170 125 sedan M52 B25 (256S4)
318 d 09.01-03.03 1951 116 85 sedan M47 D20 (204D1)
320 d 04.98-09.01 1951 136 100 sedan M47 D20 (204D1)
320 d 09.01-05.05 1995 150 110 sedan M47 D20 (204D4)
325 i 09.00-02.05 2494 192 141 sedan M54 B25 (256S5)
316 i 12.98-02.02 1895 105 77 sedan M43 B19 (194E1)
320 i 09.00-02.05 2171 170 125 sedan M54 B22 (226S1)
320 d 02.98-08.01 1951 129 95 sedan M47 D20 (204D1)
316 i 04.00-02.05 1596 105 77 sedan M43 B16 (164E3)
316 i 06.02-02.05 1596 115 85 sedan N40 B16 A; N45 B16 A
318 ti 01.96-08.99 1895 140 103 liftback M44 B19 (194S1)
323 ti 09.97-08.00 2494 170 125 liftback M52 B25 (256S3)
325 ti 04.01-12.04 2494 192 141 liftback M54 B25 (256S5)
316 ti 06.01-02.05 1796 115 85 liftback N42 B18 A; N46 B18 A
318 ti 03.01-12.04 1995 143 105 liftback N42 B20 A; N46 B20 A
316 ti 06.02-02.05 1596 115 85 liftback N40 B16 A; N45 B16 A
320 td 09.01-02.05 1995 150 110 liftback M47 D20 (204D4)
318 td 03.03-02.05 1995 115 85 liftback M47 D20 (204D4)
316 ti 06.02-02.05 1596 105 77 liftback N40 B16 A
325 i 10.91-02.95 2494 192 141 coupe M50 B25 (256S1); M50 B25 (256S2)
320 i 12.91-11.98 1990 150 110 coupe M50 B20 (206S1); M50 B20 (206S2); M52 B20 (206S3)
318 is 09.95-04.99 1895 140 103 coupe M44 B19 (194S1)
328 i 01.95-04.99 2793 193 142 coupe M52 B28 (286S1)
323 i 05.95-04.99 2494 170 125 coupe M52 B25 (256S3)
318 is 01.92-12.95 1796 140 103 coupe M42 B18 (184S1)
320 Ci 02.99-08.01 1990 150 110 coupe M52 B20 (206S4)
318 Ci 12.99-08.01 1895 118 87 coupe M43 B19 (194E1)
320 Ci 01.00-05.06 2171 163 120 coupe M54 B22 (226S1)
323 Ci 04.99-09.00 2494 170 125 coupe M52 B25 (256S4)
318 Ci 12.99-08.01 1895 116 85 coupe M43 B19 (194E1)
318 Ci 09.01-02.04 1995 143 105 coupe N42 B20 A
328 Ci 12.98-05.00 2793 193 142 coupe M52 B28 (286S2)
318 Ci 03.04-05.06 1995 150 110 coupe N46 B20 A; N46 B20 C
320 Cd 11.03-07.06 1995 150 110 coupe M47 D20 (204D4)
316 Ci 04.00-07.06 1596 105 77 coupe M43 B16 (164E3)
320 Ci 01.00-05.06 2171 170 125 coupe M54 B22 (226S1)
316 Ci 06.02-07.06 1596 115 85 coupe N45 B16 A
325 Ci 09.00-05.06 2494 192 141 coupe M54 B25 (256S5)
328 i 01.95-11.99 2793 193 142 kabriolet M52 B28 (286S1)
320 i 12.93-11.99 1990 150 110 kabriolet M50 B20 (206S2); M52 B20 (206S3)
325 i 03.93-08.95 2494 192 141 kabriolet M50 B25 (256S2)
323 i 05.95-11.99 2494 170 125 kabriolet M52 B25 (256S3)
318 Ci 09.01-12.07 1995 143 105 kabriolet N42 B20 A; N46 B20 A
323 Ci 04.00-09.00 2494 170 125 kabriolet M52 B25 (256S4)
325 Ci 09.00-08.06 2494 192 141 kabriolet M54 B25 (256S5)
320 Cd 02.05-12.07 1995 150 110 kabriolet M47 D20 (204D4)
318 Ci 03.04-08.06 1995 150 110 kabriolet N46 B20 A; N46 B20 C
320 Ci 09.00-12.07 2171 170 125 kabriolet M54 B22 (226S1)
320 Ci 01.06-12.07 2171 163 120 kabriolet M54 B22 (226S1)
325 tds 03.95-04.99 2497 143 105 kombi M51 D25 (256T1)
318 tds 03.95-04.99 1665 90 66 kombi M41 D17 (174T1)
316 i 03.97-05.99 1596 102 75 kombi M43 B16 (164E2)
328 i 02.95-04.99 2793 193 142 kombi M52 B28 (286S1)
318 i 09.95-04.99 1796 116 85 kombi M43 B18 (184E2)
323 i 12.95-04.99 2494 170 125 kombi M52 B25 (256S3)
320 i 01.95-04.99 1990 150 110 kombi M52 B20 (206S3)
318 i 09.01-07.05 1995 143 105 kombi N42 B20 A; N46 B20 A; N46 B20 C
320 i 09.00-02.05 2171 170 125 kombi M54 B22 (226S1)
318 i 10.99-09.01 1895 116 85 kombi M43 B19 (194E1)
318 d 10.02-03.03 1951 115 85 kombi M47 D20 (204D1)
318 d 03.03-02.05 1995 116 85 kombi M47 D20 (204D4)
316 i 03.02-02.05 1796 115 85 kombi N42 B18 A; N46 B18 A
320 d 09.01-02.05 1995 150 110 kombi M47 D20 (204D4)
325 i 09.00-02.05 2494 192 141 kombi M54 B25 (256S5)
328 i 06.99-05.00 2793 193 142 kombi M52 B28 (286S2)
325 xi 09.00-02.05 2494 192 141 kombi M54 B25 (256S5)
318 i 10.99-09.01 1895 118 87 kombi M43 B19 (194E1)
320 d 03.00-09.01 1951 136 100 kombi M47 D20 (204D1)
320 i 10.99-09.00 1990 150 110 kombi M52 B20 (206S4)
3.0 i 06.00-06.03 2979 231 170 coupe M54 B30 (306S3)
2.8 i 01.98-05.00 2793 193 142 coupe M52 B28 (286S1); M52 B28 (286S2)
2.2 i 10.00-06.02 2171 170 125 kabriolet M54 B22 (226S1)
2.0 i 04.99-01.03 1990 150 110 kabriolet M52 B20 (206S4)
3.0 i 06.00-01.03 2979 231 170 kabriolet M54 B30 (306S3)
2.8 i 11.96-05.00 2793 193 142 kabriolet M52 B28 (286S1); M52 B28 (286S2)
2.5 si 01.06-08.08 2497 218 160 kabriolet N52 B25 A
2.5 i 09.05-02.09 2497 177 130 kabriolet N52 B25 A
2.0 i 03.05-02.09 1995 150 110 kabriolet N46 B20 B
3.0 i 12.02-12.05 2979 231 170 kabriolet M54 B30 (306S3)
2.5 i 12.02-12.05 2494 192 141 kabriolet M54 B25 (256S5)
2.2 i 10.03-10.05 2171 170 125 kabriolet M54 B22 (226S1)

Numery powiązane:

A.B.S.

  • 429921

ATE

  • 11354180972
  • 11954195872
  • 24354195875
  • 11354185132
  • 240527

BENDIX

  • 692207B

BMW

  • 34111160351
  • 34111165029
  • 34116758113

BOSCH

  • 0986473917
  • 0 986 471 917
  • 098647A917

BREMBO

  • F06018

BUDWEG CALIPER

  • 343004
  • 34626

DELCO REMY

  • RAB91737

DELPHI

  • LC4671

DRI

  • 3153500100
  • 3153500
  • 3153500010
  • 3153500110
  • 3153500000

EAI

  • 6224263
  • 5224263
  • 4224263
  • 2224263

EAN13

  • 3596404088005

ERA

  • BC60626

ERA Benelux

  • BC60626

ESEN SKV

  • 23SKV441 BLACK
  • 23SKV441 YELLOW
  • 23SKV441
  • 23SKV441 RED

FERODO

  • FCL692207

FTE

  • RX541310A0
  • RS541310A0

GENERAL RICAMBI

  • BW6041

HELLA

  • 8AC355388951
  • 8AN355788951
  • 8AN355441311

MAPCO

  • 4616

METZGER

  • 6260053
  • 6250053

NK

  • 2115173

OE

  • 34111165029
  • 34116758113
  • 34111160351

PAGID

  • 77633

REMY

  • DC80626
  • DC83004

SASIC

  • SCA6218

TEXTAR

  • 38065300

TRW

  • BHW267
  • BHW267E

Zamienniki: