Zacisk hamulcowy EAI EA2224573 - w Polcar
Zacisk hamulcowy EAI EA2224573 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Szczegóły:
- Nazwa Części: Zacisk hamulcowy
 - Dostępność Towaru: Do wyprzedania
 - Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
 - Opłata dodatkowa (netto): 120 PLN
 - Jakość: PJ
 - Producent: EAI
 - średnica tłoczka zacisku hamulcowego [mm]: 54
 - Typ zacisku hamulca: zacisk hamulcowy (1-tłoczkowy)
 - Nazwa uzupełniająca: Zacisk hamulcowy - regenerowany
 - System hamulcowy: ATE
 - OE: 1101443; 1124881; 1126292; 1478500; DDY23371X; RMYS6J2B302CA; YS612L232BA; YS612L232CA; YS6J2B302CA
 - Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
 - Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
 - Kod GTU: GTU_07
 - Marka: FORD
 - Model: STREET KA (RL2), 03.03-07.05
 - Typ modelu: 1.6
 - Od roku prod.: 05.03
 - Do roku prod.: 07.05
 - Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1599
 - Do mocy silnika [KM]: 95
 - Do mocy silnika [kW]: 70
 - Model: kabriolet
 - Kod silnika: CDRA; CDRB
 - Dynamika hamowania/jazdy: dla pojazdów z ABS
 - Miejsce zabudowy (przód/tył): przód
 - Rodzaj napędu: napęd przednich kół
 - Strona: lewa
 - Strona zabudowy: oś przednia, z lewej; przed osią
 - Kategoria/Katalog: Mechanika
 - Grupa: Układy hamulcowe
 - Typ: Hydraulika
 
Zastosowania:
| Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 03.96-04.03 | 1242 | 75 | 55 | liftback | 1E05(DHA); 1E05(DHB); 1E05(DHF); 1E06(DHA); 1E06(DHB); 1E06(DHF) | 
| 1.8 D | 03.96-04.03 | 1753 | 60 | 44 | liftback | 1E07(RTJ); 1E07(RTK); 1E12(RTJ); 1E12(RTK); 1E16(RTJ); 1E16(RTK) | 
| 1.3 | 03.96-04.03 | 1299 | 50 | 37 | liftback | 1E04(JJA); 1E04(JJC); 1E04(JJM); 1E09(JJA); 1E09(JJC); 1E09(JJM); 1E13(JJA); 1E13(JJC); 1E13(JJM) | 
| 1.3 | 03.96-04.03 | 1299 | 60 | 44 | liftback | 1E04(J4C); 1E04(J4J); 1E09(J4C); 1E09(J4J); 1E13(J4C); 1E13(J4J); HCS | 
| 1.6 | 02.03-06.07 | 1596 | 101 | 74 | liftback | FYJA | 
| 1.2 (DY3W) | 04.03-06.07 | 1242 | 75 | 55 | liftback | FUJA | 
| 1.3 L (DY3W) | 04.03-06.07 | 1349 | 91 | 67 | liftback | ZJ-04; ZJ-VE | 
| 1.4 | 04.03-06.07 | 1388 | 80 | 59 | liftback | FXJA | 
| 1.6 | 04.03-06.07 | 1596 | 100 | 74 | liftback | FYJA | 
| 1.4 CD | 04.03-06.07 | 1399 | 68 | 50 | liftback | F6JA; F6JB | 
| 1.8 D | 06.99-02.02 | 1753 | 60 | 44 | pick-up | RTK | 
| 1.25 i 16V | 08.95-01.02 | 1242 | 75 | 55 | liftback | DHA; DHB; DHC; DHD; DHE; DHF; DHG | 
| 1.8 DI | 04.00-01.02 | 1753 | 75 | 55 | liftback | RTN; RTP; RTQ | 
| 1.3 i | 08.95-01.02 | 1299 | 50 | 37 | liftback | JJA; JJC; JJE; JJJ; JJK; JJM | 
| 1.6 16V Sport | 02.00-01.02 | 1596 | 103 | 76 | liftback | L1T; L1V | 
| 1.3 i | 08.95-01.02 | 1299 | 60 | 44 | liftback | J4C; J4J; J4L; J4Q; J4R; J4T; JBC | 
| 1.8 D | 08.95-04.00 | 1753 | 60 | 44 | liftback | RTJ; RTK | 
| D 1.8 | 05.98-04.02 | 1753 | 60 | 44 | furgon/hatchback | RTJ; RTK | 
| TD 1.8 | 03.00-08.03 | 1753 | 75 | 55 | furgon/hatchback | RTN; RTP; RTQ | 
| 1.3 | 02.96-08.03 | 1299 | 60 | 44 | furgon/minivan | J4C; J4J; J4L; J4Q; J4R; J4T | 
| 1.8 D | 02.96-04.02 | 1753 | 60 | 44 | furgon/minivan | RTJ; RTK | 
| 1.8 DI | 09.00-08.03 | 1753 | 75 | 55 | furgon/minivan | RTN; RTP | 
| 1.25 16V | 03.03-06.08 | 1242 | 70 | 51 | liftback | M7JA; M7JB | 
| 1.4 16V | 11.01-06.08 | 1388 | 80 | 59 | liftback | FXJA; FXJB | 
| 1.6 16V | 11.01-06.08 | 1596 | 100 | 74 | liftback | FYJA; FYJB | 
| 1.6 TDCi | 11.04-06.08 | 1560 | 90 | 66 | liftback | HHJA; HHJB | 
| 1.4 TDCi | 11.01-06.08 | 1399 | 68 | 50 | liftback | F6JA; F6JB | 
| 1.3 | 11.01-06.08 | 1299 | 69 | 51 | liftback | A9JA; A9JB | 
| 1.3 | 11.01-06.08 | 1299 | 60 | 44 | liftback | BAJA | 
| 1.25 16V | 05.02-06.08 | 1242 | 75 | 55 | liftback | FUJA; FUJB | 
| 1.6 TDCi | 04.07-09.09 | 1560 | 90 | 66 | furgon/hatchback | HHJA; HHJB; HHJD | 
| 1.4 TDCi | 10.03-12.10 | 1399 | 68 | 50 | furgon/hatchback | F6JA; F6JB | 
| 1.3 | 10.03-07.05 | 1299 | 69 | 51 | furgon/hatchback | A9JA; A9JB | 
| 1.3 | 05.02-08.08 | 1299 | 60 | 44 | furgon/hatchback | BAJA | 
| 1.25 | 08.04-12.12 | 1242 | 75 | 55 | kombi | FUJA; FUJB | 
| 1.3 | 11.02-07.05 | 1299 | 60 | 44 | kombi | BAJA | 
| 1.4 | 08.02-12.12 | 1388 | 80 | 59 | kombi | FXJA; FXJB; FXJC | 
| 1.6 | 08.02-11.09 | 1596 | 100 | 74 | kombi | FYJA; FYJB; FYJC | 
| 1.4 TDCi | 08.02-12.12 | 1399 | 68 | 50 | kombi | F6JA; F6JB | 
| 1.6 TDCi | 11.04-12.12 | 1560 | 90 | 66 | kombi | HHJA; HHJB | 
| 1.4 LPG | 01.10-12.12 | 1388 | 80 | 59 | kombi | UTJA | 
| 1.6 i | 02.01-11.08 | 1597 | 95 | 70 | liftback | CDB; CDC | 
| 1.6 i | 11.05-09.08 | 1597 | 96 | 71 | liftback | HL16SL9B | 
| 1.6 16V | 08.00-06.02 | 1596 | 103 | 76 | coupe | L1W | 
| 1.4 16V | 11.97-10.00 | 1388 | 90 | 66 | coupe | FHD; FHF | 
| 1.7 16V | 03.97-06.02 | 1679 | 125 | 92 | coupe | MHA; MHB | 
| Racing ST 160 | 06.99-06.02 | 1679 | 155 | 114 | coupe | MHA | 
| 1.6 | 05.03-07.05 | 1599 | 95 | 70 | kabriolet | CDRA; CDRB | 
Numery powiązane:
A.B.S.
- 422771
 
ATE
- 220367
 - 11354185312
 - 24354185315
 - 13354185312
 
BENDIX
- 694327B
 
BOSCH
- 0 986 473 275
 - 098647A275
 
BREMBO
- F24106
 
BUDWEG CALIPER
- 343134
 
DELCO REMY
- RAB94245
 
DELPHI
- LC7363
 
DRI
- 3177100000
 - 3177100100
 - 3177100
 - 3177100010
 - 3177100110
 
EAI
- 5224573
 - 4224573
 - 2224573
 - 6224573
 
EAN13
- 3596404117200
 
ERA
- BC63134
 
ERA Benelux
- BC63134
 
ESEN SKV
- 23SKV395 YELLOW
 - 23SKV395
 - 23SKV395 RED
 - 23SKV395 BLACK
 
FERODO
- FCL694327
 
FORD
- 1478500
 - YS612L232BA
 - 1101443
 - RMYS6J2B302CA
 - YS6J2B302CA
 - 1126292
 - YS612L232CA
 - 1124881
 
FTE
- RX541322A0
 - RS541422A0
 
GENERAL RICAMBI
- FO6181
 
HELLA
- 8AN355789131
 - 8AC355389131
 
HERTH+BUSS ELPARTS
- J3213031
 
HERTH+BUSS JAKOPARTS
- J3213031
 
JP GROUP
- 1561902570
 
MAPCO
- 4768
 
MAZDA
- DDY23371X
 - YS612L232BA
 - 1101443
 
METZGER
- 6260043
 - 6250043
 
NK
- 2125147
 
OE
- 1126292
 - DDY23371X
 - YS612L232BA
 - 1101443
 - YS612L232CA
 - 1124881
 - 1478500
 - RMYS6J2B302CA
 - YS6J2B302CA
 
PAGID
- 76181
 
REMY
- DC83134
 
SASIC
- 6506108
 
TEXTAR
- 38066200
 
TRW
- BHW629
 - BHW629E