Zacisk hamulcowy EAI EA2224601 - w Polcar

Zacisk hamulcowy EAI EA2224601 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Zacisk hamulcowy Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Zacisk hamulcowy
  • Dostępność Towaru: T Y L K O N A Z A M Ó W I E N I E (bez możliwości zwrotu)
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Opłata dodatkowa (netto): 120 PLN
  • Jakość: PJ
  • Producent: EAI
  • średnica tłoczka zacisku hamulcowego [mm]: 57
  • Typ zacisku hamulca: zacisk hamulcowy (1-tłoczkowy)
  • Nazwa uzupełniająca: Zacisk hamulcowy - regenerowany
  • System hamulcowy: ATE
  • OE: 1223616; 1459585; 1682876; 1755032; 1802060; 2201833; 36000484; 3M512B302AA; 3M512B302BA; 5125836; 8602907; 8603938; AV612B302A1A; AV612B302AA; BPYK3371XA; BPYK3371XB; BPYK3371XC; CN152B302BA; CV612B302PA; RMAV6J2B302AA
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: GTU_07
  • Marka: MAZDA
  • Model: 3 sedan (BK), 09.99-12.09
  • Typ modelu: 1.6 (BK12)
  • Od roku prod.: 02.04
  • Do roku prod.: 06.09
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1598
  • Do mocy silnika [KM]: 105
  • Do mocy silnika [kW]: 77
  • Model: sedan
  • Kod silnika: Z601; Z627
  • Dla średnicy tarczy hamulcowej [mm]: 278; 300
  • Miejsce zabudowy (przód/tył): przód
  • Rodzaj napędu: napęd przednich kół
  • Strona: lewa
  • Strona zabudowy: oś przednia, z lewej; przed osią
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Układy hamulcowe
  • Typ: Hydraulika

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
1.6 MZ-CD 06.06-12.09 1560 90 66 liftback Y406
1.6 (BK14) 10.03-06.09 1598 105 77 liftback Z601; Z627
1.6 DI Turbo 06.04-06.09 1560 109 80 liftback Y601; Y603; Y605; Y642
1.3 (BK14) 10.03-06.09 1349 84 62 liftback ZJ07; ZJ30; ZJ32; ZJ-VE
2.0 (BKEP) 10.03-12.09 1999 150 110 liftback LF50; LF72; LF-DE; LFN7; LFN8; LF-VE
2.0 MZR-CD (BK14) 07.06-06.09 1998 143 105 liftback RF7J; RF8G
1.6 MZR CD (BL14) 09.10-05.13 1560 116 85 liftback Y650; Y655
2.0 MZR (BLEFW) 01.09-09.14 1999 150 110 liftback LF5H; LF5W; LF-VE
2.0 MZR DISI (BLEFW) 12.08-05.13 1999 151 111 liftback LF-VD; LFZ2
2.2 MZR CD (BL10) 01.09-05.13 2184 185 136 liftback R2AA
2.2 MZR CD (BL10) 01.09-10.13 2184 150 110 liftback R2AA
1.6 MZR (BL14) 12.08-09.14 1598 105 77 liftback Z668; Z682; Z683
1.6 MZ-CD (BL14) 12.08-05.13 1560 109 80 liftback Y642
1.6 DI Turbo (BK12Y) 06.04-06.09 1560 109 80 sedan Y601; Y603; Y605; Y642
1.6 (BK12) 02.04-06.09 1598 105 77 sedan Z601; Z627
2.0 (BKEP) 10.03-12.09 1999 150 110 sedan LF50; LF72; LF-DE; LFN7; LFN8; LF-VE
2.0 MZR-CD (BK12) 12.06-06.09 1998 143 105 sedan RF7J; RF8G
1.6 MZR CD (BL12) 12.08-05.13 1560 109 80 sedan Y642
2.2 MZR CD (BL10) 01.09-09.14 2184 150 110 sedan R2AA
2.0 MZR (BL12) 03.09-09.14 1999 150 110 sedan LF5H; LF5W
1.6 MZR (BL12) 12.08-09.14 1598 105 77 sedan Z668; Z682; Z683
2.0 MZR DISI (BL12) 02.09-05.13 1999 151 111 sedan LFZ2
2.2 MZR CD (BL10) 06.09-05.13 2184 185 136 sedan R2AA
2.0 (BLFFP) 09.11-09.14 1998 154 113 sedan PE-VPS; PEY2
1.6 MZR CD (BL14) 09.10-05.13 1560 116 85 sedan Y650; Y655
1.8 (CR19) 02.05-05.10 1798 116 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) L823; L8-VE
2.0 (CREW) 02.05-05.10 1999 146 107 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) LF-DE; LFF7
2.0 CD (CR19) 02.05-05.10 1998 143 105 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) RF7J
2.0 CD (CR19) 02.05-05.10 1998 110 81 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) RF7J
2.0 (CWEFW) 09.10-_____ 1999 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) LF-ZB
1.8 MZR 09.10-_____ 1798 116 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) L850
1.6 CD 07.10-_____ 1560 116 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) Y650; Y655; Y6Y1
2.0 (CWEFW) 06.10-_____ 1999 144 106 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) LF-ZB
1.6 TDCi 02.07-09.10 1560 101 74 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) G8DC; MTDA
2.0 TDCi 02.08-09.10 1997 110 81 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) IXDA
1.6 TDCi 02.07-09.10 1560 90 66 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) GPDA; HHDA; HHDB
1.6 04.07-09.10 1596 116 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) HXDA; HXDB; SIDA
1.6 TDCi 02.07-09.10 1560 109 80 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) G8DA; G8DB; G8DD
1.8 02.07-09.10 1798 125 92 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) QQDA; QQDB
1.8 02.07-09.10 1798 122 90 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) QQDC
2.0 TDCi 02.07-09.10 1997 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) G6DA; G6DB; G6DD; G6DG
1.8 Flexifuel 02.07-09.10 1798 125 92 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) Q7DA
2.0 CNG 04.09-09.10 1999 145 107 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) SYDA
2.0 LPG 06.08-09.10 1999 145 107 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) SYDA
2.0 02.07-09.10 1999 145 107 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) AODA; AODB; AODE; SYDA
1.6 02.07-09.10 1596 100 74 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC
2.0 TDCi 02.07-09.10 1997 133 98 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) G6DC; G6DE; G6DF
1.8 TDCi 02.07-09.10 1753 115 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) KKDA; KKDB
1.6 LPG 02.12-06.19 1596 120 88 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) MUDA; MUDD
1.6 Ti 12.10-06.19 1596 125 92 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) PNDA; PNDD
1.6 Ti 12.10-06.19 1596 105 77 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) IQDA; IQDB
1.5 TDCi 03.15-06.19 1499 120 88 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) XWDA; XWDB; XWDC; XWDD; XWDE
1.6 LPG 02.12-06.19 1596 117 86 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) MUDA; MUDD
1.0 EcoBoost 10.12-06.19 998 125 92 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M1DA; M1DD
2.0 TDCi 03.15-06.19 1997 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) T7DB; T7DC; T7DD
1.0 EcoBoost 10.12-06.19 998 100 74 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M2DA; M2DC
1.6 TDCi 12.10-06.19 1560 115 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) T1DA; T1DB
2.0 TDCi 04.10-06.19 1997 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) UFDB
2.0 TDCi 02.11-06.19 1997 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) UKDB
1.6 TDCi 12.10-06.19 1560 95 70 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) T3DA; T3DB
2.0 TDCi 12.10-06.19 1997 163 120 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) TXDB
1.6 Ti 12.10-06.19 1596 85 63 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) XTDA; XTDB
1.6 Flexifuel 02.11-06.19 1596 120 88 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) MUDA; MUDD
1.6 EcoBoost 12.10-06.19 1596 182 134 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) JTDA; JTDB
2.0 TDCi 02.11-06.19 1997 115 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) TYDA
1.6 EcoBoost 12.10-06.19 1596 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) JQDA; JQDB
1.5 TDCi 03.15-06.19 1499 95 70 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) XXDA; XXDC; XXDD
2.0 TDCi 02.11-06.19 1997 140 103 furgon/minivan UFDB
1.6 TDCi 12.10-06.19 1560 115 85 furgon/minivan T1DA; T1DB
2.0 TDCi 02.11-06.19 1997 115 85 furgon/minivan TYDA
2.0 TDCi 12.10-06.19 1997 163 120 furgon/minivan TXDB
1.0 EcoBoost 10.12-06.19 998 125 92 furgon/minivan B7DA; M1DA; M1DD
1.0 EcoBoost 10.12-06.19 998 100 74 furgon/minivan M2DA; M2DC
1.6 TDCi 12.10-06.19 1560 95 70 furgon/minivan T3DA; T3DB
1.6 EcoBoost 12.10-06.19 1596 150 110 furgon/minivan JQDA; JQDB
1.5 Ti 10.13-_____ 1499 112 82 SUV UEJB; UEJE
1.5 TDCi 10.13-_____ 1499 90 66 SUV UGJE
1.0 EcoBoost 03.16-_____ 998 140 103 SUV YYJD; YYJF
1.0 EcoBoost 10.13-_____ 998 125 92 SUV M1JC; M1JJ; M1JU
1.5 EcoBlue TDCi 05.15-_____ 1499 95 70 SUV XVJD
1.8 10.03-03.07 1798 120 88 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) CSDA; CSDB
1.6 TDCi 02.05-03.07 1560 90 66 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) HHDA; HHDB
1.6 10.03-03.07 1596 100 74 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC
1.8 Flexifuel 01.06-03.07 1798 125 92 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) Q7DA
2.0 TDCi 10.03-03.07 1997 133 98 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) G6DC; G6DE; G6DF
2.0 03.04-03.07 1999 145 107 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) AODA; AODB; AODE; SYDA
1.8 04.04-03.07 1798 125 92 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) Q7DA; QQDA; QQDB
1.6 Ti 08.04-03.07 1596 115 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) HXDA; SIDA
2.0 TDCi 10.03-03.07 1997 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) G6DA; G6DB; G6DD; G6DG
1.6 TDCi 10.03-03.07 1560 109 80 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) G8DA; G8DB; G8DD; G8DE; G8DF
1.8 09.05-03.07 1798 122 90 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) QQDC
1.8 TDCi 01.05-03.07 1753 115 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) KKDA; KKDB
2.0 LPG 06.08-07.11 1999 145 107 liftback SYDA
1.8 TDCi 01.05-09.12 1753 115 85 liftback KKDA
2.0 TDCi 07.04-01.08 1997 133 98 liftback G6DE; G6DF
1.6 TDCi 07.04-09.12 1560 109 80 liftback G8DA; G8DB; G8DD; G8DE; G8DF
2.0 TDCi 02.08-07.11 1997 110 81 liftback IXDA
1.6 07.04-09.12 1596 100 74 liftback HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC
1.6 TDCi 01.05-09.12 1560 90 66 liftback GPDA; GPDB; GPDC; HHDA; HHDB
1.4 07.04-09.12 1388 80 59 liftback ASDA; ASDB
2.0 TDCi 07.04-09.12 1997 136 100 liftback G6DA; G6DB; G6DD; G6DG
1.8 03.06-09.12 1798 125 92 liftback Q7DA; QQDA; QQDB
1.6 LPG 10.09-07.11 1596 115 85 liftback SIDA
1.8 Flexifuel 01.06-09.12 1798 125 92 liftback Q7DA; QQDA; QQDB
1.6 TDCi 07.04-09.12 1560 100 74 liftback G8DC; MTDA
2.0 07.04-09.12 1999 145 107 liftback AODA; AODB; AODE; SYDA
2.0 CNG 04.09-07.11 1999 145 107 liftback SYDA
1.6 Ti 07.04-09.12 1596 115 85 liftback HXDA; HXDB; SIDA
1.6 10.06-09.10 1596 100 74 kabriolet HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC
2.0 TDCi 10.06-09.10 1997 136 100 kabriolet G6DA; G6DB; G6DD; G6DG
2.0 10.06-09.10 1999 145 107 kabriolet AODA; AODB; AODE; SYDA
1.8 Flexifuel 06.06-07.11 1798 125 92 sedan Q7DA; QQDA; QQDB
1.6 TDCi 04.05-09.12 1560 100 74 sedan G8DC; MTDA
1.6 Ti 04.05-09.12 1596 115 85 sedan HXDA; HXDB; SIDA
1.8 TDCi 04.05-09.12 1753 115 85 sedan KKDA
1.6 04.05-09.12 1596 100 74 sedan HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC
2.0 04.05-07.11 1999 145 107 sedan AODA; AODB; AODE; SYDA
1.6 TDCi 04.05-09.12 1560 109 80 sedan G8DA; G8DB; G8DD; G8DE; G8DF
2.0 TDCi 04.05-09.12 1997 136 100 sedan G6DA; G6DB; G6DD; G6DG
1.8 03.06-09.12 1798 125 92 sedan Q7DA; QQDA; QQDB
2.0 TDCi 02.08-07.11 1997 110 81 sedan IXDA
1.4 04.05-09.12 1388 80 59 sedan ASDA; ASDB
1.6 TDCi 04.05-09.12 1560 90 66 sedan GPDA; GPDB; GPDC; HHDA; HHDB
1.8 03.06-09.12 1798 125 92 kombi Q7DA; QQDA; QQDB
1.6 TDCi 07.04-09.12 1560 90 66 kombi GPDA; GPDB; GPDC; HHDA; HHDB
2.0 TDCi 02.08-07.11 1997 110 81 kombi IXDA
1.6 Ti 07.04-09.12 1596 115 85 kombi HXDA; HXDB; SIDA
1.6 LPG 10.09-09.12 1596 115 85 kombi SIDA
1.6 TDCi 07.04-09.12 1560 100 74 kombi G8DC; MTDA
2.0 07.04-09.12 1999 145 107 kombi AODA; AODB; AODE; SYDA
1.4 07.04-09.12 1388 80 59 kombi ASDA; ASDB
1.6 TDCi 07.04-09.12 1560 109 80 kombi G8DA; G8DB; G8DD; G8DE; G8DF
2.0 TDCi 07.04-09.12 1997 136 100 kombi G6DA; G6DB; G6DD; G6DG
2.0 LPG 06.08-07.11 1999 145 107 kombi SYDA
1.8 Flexifuel 01.06-09.12 1798 125 92 kombi Q7DA; QQDA; QQDB
1.6 07.04-07.11 1596 100 74 kombi HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC
1.6 TDCi 12.07-09.12 1560 110 81 kombi G8DA
1.8 TDCi 07.04-09.12 1753 115 85 kombi KKDA
2.0 TDCi 07.04-01.08 1997 133 98 kombi G6DE; G6DF
1.5 TDCi 09.14-02.20 1499 95 70 furgon/kombi XXDA; XXDC
2.0 10.13-02.20 1999 150 110 sedan XQDA
2.0 TDCi 07.10-06.14 1997 115 85 sedan TYDA
1.6 Ti 08.11-02.20 1596 85 63 sedan XTDA; XTDB
1.5 EcoBoost 11.14-02.20 1498 150 110 sedan M8DA; M8DB
1.0 EcoBoost 02.12-02.20 998 125 92 sedan M1DA; M1DC; M1DD
2.0 TDCi 07.10-06.14 1997 136 100 sedan UKDB
1.6 Ti 07.10-02.20 1596 125 92 sedan PNDA; PNDD
2.0 TDCi 07.10-06.14 1997 163 120 sedan TXDB
1.6 Ti 07.10-02.20 1596 105 77 sedan IQDA; IQDB; IQDC
1.5 TDCi 11.14-02.20 1499 95 70 sedan XXDA; XXDC; XXDD
1.6 EcoBoost 07.10-06.14 1596 150 110 sedan JQDA; JQDB; YUDA
2.0 TDCi 07.10-06.14 1997 140 103 sedan UFDB
2.0 TDCi 11.14-02.20 1997 150 110 sedan T7DA; T7DB
1.0 EcoBoost 02.12-02.20 998 100 74 sedan M2DA; M2DB; M2DC; SFDA; SFDB
1.6 TDCi 05.12-07.15 1560 105 77 sedan NGDA; NGDB
1.6 Flexifuel 07.10-02.20 1596 120 88 sedan MUDA; MUDD
1.6 EcoBoost 07.10-06.14 1596 182 134 sedan JTDA; JTDB
1.6 TDCi 07.10-02.20 1560 115 85 sedan T1DA; T1DB
1.6 TDCi 07.10-02.20 1560 95 70 sedan T3DA; T3DB
1.6 Flexifuel 07.13-02.20 1596 150 110 sedan YUDA
1.5 EcoBoost 11.14-02.20 1498 182 134 sedan M9DA; M9DB
1.5 TDCi 11.14-02.20 1499 120 88 sedan XWDA; XWDB; XWDC; XWDD; XWDE
1.5 TDCi ECOnetic 11.14-02.20 1499 105 77 sedan AEDA; XXDB
1.6 Ti 08.11-02.20 1596 85 63 kombi XTDA; XTDB
1.6 Ti 07.10-02.20 1596 105 77 kombi IQDB; IQDC
1.0 EcoBoost 02.12-02.20 998 125 92 kombi M1DA; M1DC; M1DD
1.0 EcoBoost 02.12-02.20 998 100 74 kombi M2DA; M2DB; M2DC; SFDA; SFDB
1.6 Ti 07.10-02.20 1596 125 92 kombi PNDA; PNDD
1.5 EcoBoost 09.14-02.20 1498 182 134 kombi M9DA; M9DB
1.5 TDCi ECOnetic 09.14-02.20 1499 105 77 kombi AEDA; XXDB
1.5 TDCi 09.14-02.20 1499 95 70 kombi XXDA; XXDC; XXDD
2.0 TDCi 07.10-06.14 1997 115 85 kombi TYDA
1.5 TDCi 09.14-02.20 1499 120 88 kombi XWDA; XWDB; XWDC; XWDD; XWDE
2.0 TDCi 11.14-02.20 1997 150 110 kombi T7DA; T7DB
1.6 TDCi ECOnetic 05.12-07.15 1560 105 77 kombi NGDA; NGDB
1.6 TDCi 07.10-02.20 1560 95 70 kombi T3DA; T3DB
2.0 TDCi 07.10-06.14 1997 136 100 kombi UKDB
1.6 Ti 02.12-02.20 1596 120 88 kombi MUDA; MUDD
1.6 Flexifuel 07.13-02.20 1596 150 110 kombi YUDA
1.6 TDCi 07.10-02.20 1560 115 85 kombi T1DA; T1DB
1.6 EcoBoost 07.10-06.14 1596 150 110 kombi JQDA; JQDB; YUDA
1.6 Flexifuel 07.10-02.20 1596 120 88 kombi MUDA; MUDD
1.6 LPG 02.12-02.20 1596 120 88 kombi MUDA; MUDD
2.0 10.13-02.20 1999 150 110 kombi XQDA
1.6 EcoBoost 07.10-06.14 1596 182 134 kombi JTDA; JTDB
2.0 TDCi 07.10-06.14 1997 163 120 kombi TXDB
1.6 LPG 02.12-02.20 1596 117 86 kombi MUDA
2.0 TDCi 07.10-06.14 1997 140 103 kombi UFDB
1.5 EcoBoost 09.14-02.20 1498 150 110 kombi M8DA; M8DB
2.0 10.13-12.17 1999 150 110 liftback XQDA
1.6 Flexifuel 07.13-02.20 1596 150 110 liftback YUDA
2.0 TDCi 11.14-12.17 1997 150 110 liftback T7DA; T7DB
1.0 EcoBoost 02.12-12.17 998 125 92 liftback M1DA; M1DC; M1DD
1.6 TDCi 07.10-12.17 1560 95 70 liftback T3DA; T3DB
1.6 Ti 08.11-12.17 1596 85 63 liftback XTDA; XTDB
1.6 EcoBoost 07.10-06.14 1596 182 134 liftback JTDA; JTDB
1.6 Flexifuel 07.10-02.20 1596 120 88 liftback MUDA; MUDD
1.6 Ti 02.12-12.17 1596 120 88 liftback MUDA; MUDD
1.5 EcoBoost 09.14-12.17 1498 182 134 liftback M9DA; M9DB
1.5 TDCi ECOnetic 09.14-12.17 1499 105 77 liftback AEDA; XXDB
1.6 Ti 07.10-02.20 1596 105 77 liftback IQDA; IQDB; IQDC
1.5 EcoBoost 09.14-12.17 1498 150 110 liftback M8DA; M8DB
2.0 TDCi 07.10-06.14 1997 163 120 liftback TXDB
2.0 TDCi 07.10-06.14 1997 115 85 liftback TYDA
1.6 EcoBoost 07.10-06.14 1596 150 110 liftback JQDA; JQDB; YUDA
1.5 TDCi 09.14-12.17 1499 120 88 liftback XWDA; XWDB; XWDC; XWDD; XWDE
1.0 EcoBoost 02.12-12.17 998 100 74 liftback M2DA; M2DB; M2DC; SFDA; SFDB
2.0 TDCi 07.10-06.14 1997 140 103 liftback UFDB
1.6 Ti 07.10-12.17 1596 125 92 liftback PNDA; PNDD
1.6 LPG 02.12-02.20 1596 117 86 liftback MUDA
2.0 TDCi 07.10-06.14 1997 136 100 liftback UKDB
Electric 07.13-12.17 145 107 liftback KDDA
1.6 TDCi 07.10-12.17 1560 115 85 liftback T1DA; T1DB
1.6 TDCi ECOnetic 05.12-07.15 1560 105 77 liftback NGDA; NGDB
1.6 LPG 02.12-02.20 1596 120 88 liftback MUDA; MUDD
1.5 TDCi 09.14-12.17 1499 95 70 liftback XXDA; XXDC; XXDD
1.6 TDCi 12.10-06.19 1560 115 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) T1DA; T1DB
1.6 Ti 12.10-06.19 1596 125 92 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) PNDA; PNDD
1.6 Ti 12.10-06.19 1596 105 77 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) IQDA; IQDB
1.5 TDCi 03.15-06.19 1499 120 88 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) XWDA; XWDB; XWDC; XWDD; XWDE
1.5 EcoBoost 03.15-06.19 1498 182 134 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M9DB
1.0 EcoBoost 10.12-06.19 998 125 92 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M1DA; M1DD
1.5 EcoBoost 03.15-06.19 1498 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M8DB; M8DF
2.0 TDCi 03.15-06.19 1997 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) T7DB; T7DC; T7DD
1.6 EcoBoost 12.10-06.19 1596 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) JQDA; JQDB
1.5 TDCi 03.15-06.19 1499 95 70 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) XXDA; XXDC
2.0 TDCi 02.11-06.19 1997 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) UFDB
2.0 TDCi 02.11-06.19 1997 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) UKDB
1.6 TDCi 12.10-06.19 1560 95 70 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) T3DA; T3DB
2.0 TDCi 12.10-06.19 1997 163 120 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) TXDB
1.0 EcoBoost 10.12-06.19 998 100 74 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M2DA; M2DC
2.0 TDCi 02.11-06.19 1997 115 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) TYDA
1.6 EcoBoost 12.10-06.19 1596 182 134 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) JTDA; JTDB
2.0 TDCi 03.15-06.19 1997 170 125 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) T8DE; T8DF
2.0 TDCi 03.15-06.19 1997 150 110 furgon/minivan T7DB; T7DC
1.6 EcoBoost 12.10-06.19 1596 150 110 furgon/minivan JQDA; JQDB
2.0 TDCi 12.10-06.19 1997 140 103 furgon/minivan UFDB
1.5 TDCi 03.15-06.19 1499 120 88 furgon/minivan XWDA; XWDB; XWDC; XWDD; XWDE
2.0 TDCi 03.15-06.19 1997 170 125 furgon/minivan T8DE
1.5 EcoBoost 03.15-06.19 1498 150 110 furgon/minivan M8DB
1.0 EcoBoost 10.12-06.18 998 100 74 furgon/minivan M2DA; M2DC
2.0 TDCi 12.10-06.19 1997 163 120 furgon/minivan TXDB
1.6 TDCi 12.10-06.19 1560 115 85 furgon/minivan T1DA; T1DB
2.0 TDCi 02.11-06.19 1997 115 85 furgon/minivan TYDA
1.0 EcoBoost 10.12-06.19 998 125 92 furgon/minivan B7DA; M1DA; M1DD
1.6 TDCi 12.10-06.19 1560 95 70 furgon/minivan T3DA; T3DB
2.0 TDCi 03.08-11.12 1997 136 100 SUV G6DG; UKDA
2.0 TDCi 4x4 03.08-11.12 1997 136 100 SUV G6DG; UKDA
2.0 TDCi 03.10-11.12 1997 140 103 SUV UFDA
2.5 4x4 02.08-11.12 2522 200 147 SUV HYDB; HYDC
2.0 TDCi 4x4 03.10-11.12 1997 140 103 SUV UFDA
2.0 TDCi 4x4 03.10-11.12 1997 163 120 SUV TXDA
2.0 TDCi 4x4 09.14-06.19 1997 150 110 SUV T7MA; T7MB
2.0 TDCi 4x4 03.13-09.14 1997 140 103 SUV UFMA
2.5 01.14-12.19 2488 150 110 SUV YTMA
1.6 EcoBoost 4x4 03.13-09.14 1596 150 110 SUV JQMA; JQMB
1.5 EcoBoost 09.14-06.19 1499 150 110 SUV M8MA; M8MB; M8MC; M8MD; M8ME
2.0 TDCi 03.13-09.14 1997 140 103 SUV UFMA
1.6 EcoBoost 03.13-09.14 1596 150 110 SUV JQMA; JQMB
2.0 TDCi 03.13-12.19 1997 136 100 SUV UKMA
2.0 TDCi 03.13-12.19 1997 115 85 SUV TYMA
2.0 TDCi 09.14-06.19 1997 150 110 SUV T7MA; T7MB; T7MC; T7MD
1.5 TDCi 05.15-12.22 1499 75 55 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) XUGA
1.6 TDCi 09.13-12.22 1560 75 55 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) UBGA
1.6 TDCi 09.13-12.22 1560 115 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) T1GA
1.6 TDCi 09.13-12.22 1560 95 70 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) TZGA; TZGB
1.5 TDCi 05.15-12.22 1499 101 74 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) XVGA; XVGB; XVGC; XXGA
1.6 EcoBoost 11.13-12.22 1596 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) JQGA
1.0 EcoBoost 11.13-12.22 998 100 74 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) B3GA; M2GA; M2GB; SFCB
1.5 TDCi 05.15-12.22 1499 120 88 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) XWGA; XWGB; XWGC
1.5 TDCi 02.14-12.23 1499 75 55 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) UGCA; UGCB; XUCC; XUCD; XUCE; XWCA; XWCB
1.6 TDCi 02.14-12.23 1560 95 70 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) T3CA; T3CB; T3CC
1.0 EcoBoost 02.14-12.23 998 100 74 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) SFCA; SFCB; SFCC; SFCD; SFCE; SFCF
1.6 TDCi 02.13-_____ 1560 75 55 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) UBGA
1.6 TDCi 02.13-_____ 1560 115 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) T1GA
1.5 TDCi 05.15-_____ 1499 101 74 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) XVGA; XVGB; XVGC; XXGA
1.6 TDCi 02.13-_____ 1560 95 70 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) TZGA; TZGB
1.5 TDCi 05.15-_____ 1499 120 88 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) XWGA; XWGB; XWGC
1.6 EcoBoost 11.13-_____ 1596 150 110 furgon/minivan JQGA
1.5 TDCi 08.15-_____ 1499 75 55 furgon/minivan XUGA
1.6 TDCi 02.13-_____ 1560 75 55 furgon/minivan UBGA
1.5 TDCi 05.15-_____ 1499 101 74 furgon/minivan XVGA; XVGB; XVGC; XXGA
1.6 TDCi 02.13-_____ 1560 95 70 furgon/minivan TZGA; TZGB
1.6 TDCi 02.13-_____ 1560 115 85 furgon/minivan T1GA
1.0 EcoBoost 02.13-_____ 998 100 74 furgon/minivan B3GA; M2GA; M2GB
1.5 TDCi 05.15-_____ 1499 120 88 furgon/minivan XWGA; XWGB; XWGC
2.0 D 10.06-12.12 1998 136 100 liftback D 4204 T
1.8 10.06-12.12 1798 125 92 liftback B 4184 S11
D5 10.06-12.12 2400 163 120 liftback D 5244 T9
T5 03.07-12.12 2521 230 169 liftback B 5254 T7
