Zacisk hamulcowy EAI EA2254020 - w Polcar

Zacisk hamulcowy EAI EA2254020 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Zacisk hamulcowy
  • Dostępność Towaru: T Y L K O N A Z A M Ó W I E N I E (bez możliwości zwrotu)
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Opłata dodatkowa (netto): 120 PLN
  • Jakość: PJ
  • Producent: EAI
  • średnica tłoczka zacisku hamulcowego [mm]: 40
  • Typ zacisku hamulca: zacisk hamulcowy (2-tłoczkowy)
  • Nazwa uzupełniająca: Zacisk hamulcowy - regenerowany
  • System hamulcowy: Bendix
  • OE: 1329641; 13296413; 1329643; 13296439; 271363; 2713634; 5002739; 50027390; 5002810; 50028109; 8111062
  • Kod GTU: GTU_07
  • Marka: VOLVO
  • Model: 740 (744), 04.83-12.92
  • Typ modelu: 2.0
  • Od roku prod.: 01.86
  • Do roku prod.: 08.90
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1986
  • Do mocy silnika [KM]: 160
  • Do mocy silnika [kW]: 118
  • Model: sedan
  • Kod silnika: B 200 ET
  • Artykuły dynamiki hamulców / jazdy: nie dla ABS
  • Miejsce zabudowy (przód/tył): przód
  • Rodzaj napędu: napęd tylnych kół
  • Strona: prawa
  • Strona zabudowy: oś przednia, z prawej; za osią
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Układy hamulcowe
  • Typ: Hydraulika

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
2.3 GLE 08.84-12.85 2316 140 103 sedan B 23 E
2.3 08.84-07.90 2316 114 84 sedan B 23 A; B 230 F
2.4 Diesel 08.84-07.92 2383 82 60 sedan D 24
2.3 09.85-12.89 2315 113 83 sedan B 230 F
2.0 09.90-08.92 1986 200 147 sedan B 204 FTE
2.0 12.83-07.84 1986 150 110 sedan B 19 ET
2.3 Turbo 08.89-07.90 2316 190 140 sedan B 230 FT
2.0 Turbo 09.90-08.91 1986 155 114 sedan B 200 FT
2.3 08.87-07.89 2316 159 117 sedan B 234 F
2.3 08.83-07.84 2316 129 95 sedan B 23 E
2.3 Turbo 08.85-12.88 2316 182 134 sedan B 230 ET
2.3 08.87-07.92 2316 115 85 sedan B 230 F
2.0 01.86-08.90 1986 160 118 sedan B 200 ET
2.4 TD 08.85-12.90 2383 109 80 sedan D 24 T
2.4 TD 08.86-10.88 2383 122 90 sedan D 24 TIC
2.4 TD 08.84-07.90 2383 113 83 sedan D 24 T
2.0 09.88-08.90 1986 103 76 sedan B 200 K
2.3 08.84-12.92 2316 131 96 sedan B 230 E; B 230 FB
2.3 10.84-07.88 2316 117 86 sedan B 230 K
2.0 01.85-12.85 1986 163 120 sedan B 200 ET
2.0 GLE 09.87-08.90 1986 140 103 sedan B 204 E
2.0 GLE 04.83-07.84 1986 116 85 sedan B 19 E
2.3 08.84-07.86 2316 112 82 sedan B 230 A
2.3 Turbo 08.86-07.89 2316 156 115 sedan B 230 FT
2.3 Turbo 08.89-07.90 2316 165 121 sedan B 230 FT
2.0 08.85-07.92 1986 121 89 sedan B 200 G
2.3 08.88-07.91 2316 156 114 sedan B 234 F
2.0 09.90-08.92 1986 111 82 sedan B 200 F
2.3 08.88-08.92 2316 151 111 sedan B 234 F
2.0 01.87-08.88 1986 117 86 sedan B 200 E
2.3 Turbo 09.89-08.91 2316 170 125 sedan B 230 FT; B 230 GT
2.0 01.87-08.88 1986 117 86 kombi B 200 E
2.4 Diesel 08.85-07.88 2383 82 60 kombi D 24
2.3 09.85-07.90 2316 114 84 kombi B 230 K
2.0 09.90-08.92 1986 200 147 kombi B 204 FTE
2.3 08.88-07.90 2316 156 114 kombi B 234 F
2.0 08.85-07.92 1986 121 89 kombi B 200 E; B 200 G
2.0 16V 09.87-08.90 1986 136 100 kombi B 204 E
2.0 08.89-07.91 1986 112 82 kombi B 200 F
2.4 TD Interc. 08.86-07.88 2383 122 90 kombi D 24 TIC
2.3 Turbo 08.89-07.90 2316 190 140 kombi B 230 FT
2.3 07.90-12.92 2316 131 96 kombi B 230 FB
2.3 08.85-12.89 2316 113 83 kombi B 230 F
2.3 Turbo 09.89-08.91 2316 170 125 kombi B 230 FT; B 230 GT
2.4 Turbo-Diesel 09.85-07.92 2383 109 80 kombi D 24 T
2.0 09.88-08.90 1986 103 76 kombi B 200 K
2.3 08.87-07.92 2316 115 85 kombi B 230 F
2.0 Turbo 09.87-08.90 1986 156 115 kombi B 200 ET
2.3 Turbo 08.89-07.90 2316 165 121 kombi B 230 FT; B 230 GT
2.3 07.89-08.92 2316 151 111 kombi B 234 F
2.3 Turbo 08.86-07.89 2316 156 115 kombi B 230 FT
2.3 08.85-07.86 2316 112 82 kombi B 230 A
2.3 08.85-07.88 2316 131 96 kombi B 230 E
2.3 08.87-07.89 2316 159 117 kombi B 234 F
2.3 Turbo 08.85-07.88 2316 182 134 kombi B 230 ET
2.3 01.88-10.90 2316 118 87 kombi B 230 F
2.4 TD Interc. 08.87-07.92 2383 115 85 sedan D 24 TIC
2.4 Turbo Diesel 04.87-07.92 2383 109 80 sedan D 24 T
2.8 08.81-07.88 2849 156 115 sedan B 28 E; B 280 E
2.3 01.84-03.86 2316 173 127 sedan B 23 ET
2.3 08.84-08.87 2316 176 130 sedan B 230 ET
2.3 Turbo 09.87-08.90 2316 156 115 sedan B 230 FT
2.3 08.84-08.87 2316 114 84 sedan B 230 K
2.3 Turbo 08.82-07.84 2316 173 127 sedan B 23 ET
2.8 (764) 08.86-07.90 2849 147 108 sedan B 280 F
2.3 01.88-07.92 2316 165 121 sedan B 230 FT
2.8 05.86-08.91 2849 143 105 sedan B 280 F
2.8 09.87-08.90 2849 170 125 sedan B 280 E
2.3 Turbo 08.84-10.88 2316 182 134 sedan B 230 ET
2.8 01.82-12.87 2849 130 95 sedan B 28 A
2.4 Turbo Diesel 08.82-07.87 2383 112 82 sedan D 24 T
2.8 08.84-08.90 2849 170 125 kombi B 280 E
2.3 Turbo 08.84-08.90 2316 182 134 kombi B 230 ET
2.4 TD Interc. (765) 08.87-07.92 2383 116 85 kombi D 24 TIC
2.8 (765) 08.86-08.90 2849 156 115 kombi B 28 E; B 280 E
2.4 D 01.82-07.92 2383 82 60 kombi D 24
2.8 (765) 05.86-08.91 2849 143 105 kombi B 280 F
2.4 D 08.90-12.94 2383 82 60 sedan D 24
2.0 Turbo 08.90-12.94 1986 155 114 sedan B 200 FT
2.3 Turbo 08.90-07.94 2316 165 121 sedan B 230 FT
2.3 08.90-12.94 2316 131 96 sedan B 230 FB; B 230 G
2.3 Turbo 08.91-07.93 2316 190 140 sedan B 230 FT+
2.0 09.90-09.93 1986 139 102 sedan B 204 FT
2.4 Turbo Diesel 08.90-12.94 2383 109 80 sedan D 24 T
2.0 01.92-07.94 1986 112 82 sedan B 200 F
2.0 09.90-09.93 1986 121 89 sedan B 200 E; B 200 G
2.3 09.90-09.93 2316 160 118 sedan B 230 FT
2.3 08.92-07.94 2316 116 85 sedan B 230 FD
2.4 TD Intercooler 08.90-12.94 2383 122 90 sedan D 24 TIC
2.3 08.90-07.91 2316 156 114 sedan B 234 F; B 234 G
2.0 GL 09.90-04.92 1986 140 103 sedan B 204 E
2.3 Turbo 08.91-07.93 2316 190 140 kombi B 230 FT+
2.3 08.90-12.94 2316 131 96 kombi B 230 FB
2.0 01.92-07.94 1986 112 82 kombi B 200 F
2.4 D 08.90-07.95 2383 82 60 kombi D 24
2.3 08.92-07.94 2316 116 85 kombi B 230 FD
2.4 TD Intercooler 08.90-08.94 2383 122 90 kombi D 24 TIC
2.3 08.90-07.91 2316 155 114 kombi B 234 F
2.0 GL 09.90-04.92 1986 140 103 kombi B 204 E
2.4 Turbo Diesel 08.90-07.94 2383 109 80 kombi D 24 T
2.3 Turbo 08.90-07.94 2316 165 121 kombi B 230 FT
2.0 Turbo 01.91-07.95 1986 155 114 kombi B 200 FT
2.0 09.90-08.93 1986 140 103 sedan B 204 E
2.9 08.90-07.94 2922 204 150 sedan B 6304 F; B 6304 FS; B 6304 GS
2.0 08.90-09.93 1986 190 140 sedan B 204 FT
2.3 Turbo 09.90-08.93 2316 165 121 sedan B 230 FT
2.4 TD Interc. 09.91-07.94 2383 115 85 sedan D 24 TIC
2.9 08.90-07.94 2922 204 150 kombi B 6304 F; B 6304 S
2.4 Tdi 09.90-08.93 2383 122 90 kombi D 24 TIC
2.4 TD Interc. 09.91-07.94 2383 115 85 kombi D 24 TIC
2.0 08.90-09.93 1986 190 140 kombi B 204 FT
2.3 Turbo 09.90-08.93 2316 165 121 kombi B 230 FT
2.0 09.90-08.93 1986 140 103 kombi B 204 E

Numery powiązane:

A.B.S.

  • 629512

ATE

  • 27130013553

BENDIX

  • L669224
  • 691224B

BOSCH

  • 0 986 474 763

BREMBO

  • F86037

BUDWEG CALIPER

  • 341309

DELPHI

  • LC3219

DRI

  • 3266300110
  • 3266300010
  • 3266300

EAI

  • 6254020
  • 4254020
  • 5254020

EAN13

  • 3596404182901

ESEN SKV

  • 46SKV372

FTE

  • RX409834A0

GENERAL RICAMBI

  • VO6062

HELLA

  • 8AC355384461

NK

  • 214892
  • 214890
  • 214848

OE

  • 13296413
  • 50027390
  • 1329643
  • 271363
  • 5002810
  • 8111062
  • 13296439
  • 2713634
  • 50028109
  • 1329641
  • 5002739

REMY

  • DC81819
  • DC81309

SASIC

  • SCA6043

TEXTAR

  • 38137300

TRW

  • BHS203
  • BHS203E

VOLVO

  • 1329643
  • 271363
  • 5002810
  • 8111062
  • 13296439
  • 2713634
  • 50028109
  • 1329641
  • 5002739
  • 13296413
  • 50027390

Zamienniki: