Zacisk hamulcowy EAI EA2284046 - w Polcar
Zacisk hamulcowy EAI EA2284046 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Dodaj do porównania Dodaj do koszykaSzczegóły:
- Nazwa Części: Zacisk hamulcowy
- Dostępność Towaru: T Y L K O N A Z A M Ó W I E N I E (bez możliwości zwrotu)
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
- Opłata dodatkowa (netto): 120 PLN
- Jakość: PJ
- Producent: EAI
- Średnica 1/Średnica 2 [mm]: 44/48
- Typ zacisku hamulca: zacisk hamulcowy (2-tłoczkowy)
- Nazwa uzupełniająca: Zacisk hamulcowy - regenerowany
- System hamulcowy: BREMBO
- OE: 1607376980; 440100000; 4401E5; 4401F6; 4401H7; 4401L7; 735289102; 735361977; 77362698; 77364455; 9949414
- Kod GTU: GTU_07
- Marka: CITROËN
- Model: JUMPER I Autobus (230P), 02.94-04.02
- Typ modelu: 2.0 4X4
- Od roku prod.: 09.97
- Do roku prod.: 04.02
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1998
- Do mocy silnika [KM]: 109
- Do mocy silnika [kW]: 80
- Model: Autobus
- Kod silnika: RFW (XU10J2U)
- Artykuły dynamiki hamulców / jazdy: nie dla ABS
- Miejsce zabudowy (przód/tył): przód
- Od numeru podwozia: 16206254
- Opcja wyposażenia: 2 przewody hamulcowe
- Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 1998
- Rodzaj napędu: Napęd na 4 koła
- Strona: prawa
- Strona zabudowy: oś przednia, z prawej; przed osią
- System hamulcowy: hydrauliczny
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Układy hamulcowe
- Typ: Hydraulika
Zastosowania:
Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 TD 4x4 | 07.96-04.02 | 2446 | 103 | 76 | Autobus | T8A (DJ5T) |
2.0 | 12.01-06.06 | 1998 | 110 | 81 | Autobus | RFL (XU10J2U) |
2.8 HDi | 12.01-06.06 | 2798 | 128 | 94 | Autobus | 8140.43S (F28DTCR) |
2.2 HDi | 12.01-06.06 | 2179 | 101 | 74 | Autobus | 4HY (DW12UTED) |
2.8 HDi 4x4 | 12.01-06.06 | 2798 | 128 | 94 | Autobus | 8140.43S (F28DTCR) |
2.0 BiFuel | 12.01-06.06 | 1998 | 110 | 81 | Autobus | |
2.0 HDi | 12.01-06.06 | 1997 | 84 | 62 | Autobus | RHV (DW10TD); RHV (DW10UTD) |
2.8 HDi | 04.04-06.06 | 2798 | 145 | 107 | Autobus | 8140.43N |
2.2 HDi | 12.01-06.06 | 2179 | 101 | 74 | platforma / podwozie | 4HY (DW12UTED) |
2.8 HDi | 12.01-06.06 | 2798 | 128 | 94 | platforma / podwozie | 8140.43S (F28DTCR) |
2.8 HDi 4x4 | 12.01-06.06 | 2798 | 128 | 94 | platforma / podwozie | 8140.43S (F28DTCR) |
2.0 HDi | 12.01-06.06 | 1997 | 84 | 62 | platforma / podwozie | RHV (DW10TD); RHV (DW10UTD) |
2.8 HDi | 04.04-06.06 | 2798 | 146 | 107 | platforma / podwozie | 8140.43N |
2.0 | 12.01-04.02 | 1998 | 110 | 81 | platforma / podwozie | RFL (XU10J2U) |
2.0 HDi | 08.01-04.02 | 1997 | 84 | 62 | Furgon | RHV (DW10UTD) |
2.0 BiFuel | 12.01-06.06 | 1998 | 110 | 81 | Furgon | |
2.8 HDi 4x4 | 12.01-06.06 | 2798 | 128 | 94 | Furgon | 8140.43S (F28DTCR) |
2.0 | 12.01-06.06 | 1998 | 110 | 81 | Furgon | RFL (XU10J2U) |
2.8 HDi | 12.01-06.06 | 2798 | 128 | 94 | Furgon | 8140.43S (F28DTCR) |
2.2 HDi | 12.01-06.06 | 2179 | 101 | 74 | Furgon | 4HY (DW12UTED) |
2.8 HDi | 04.04-06.06 | 2798 | 146 | 107 | Furgon | 8140.43N |
2.0 HDi | 04.02-06.06 | 1997 | 84 | 62 | Furgon | RHV (DW10TD); RHV (DW10UTD) |
2.8 JTD 4x4 | 11.00-04.02 | 2798 | 128 | 94 | Autobus | 8140.43S |
2.8 D | 02.98-04.02 | 2800 | 87 | 64 | Autobus | 8140.63 |
2.8 TD 4x4 | 11.03-07.06 | 2799 | 122 | 90 | Autobus | 8140.43 |
2.0 | 12.01-07.06 | 1998 | 110 | 81 | Autobus | RFL |
2.0 JTD | 12.01-07.06 | 1997 | 84 | 62 | Autobus | RHV |
2.8 JTD | 04.04-07.06 | 2800 | 145 | 107 | Autobus | 8140.43N |
2.8 JTD | 12.01-_____ | 2798 | 128 | 94 | Autobus | 8140.43S |
2.0 4x4 | 05.02-07.06 | 1998 | 110 | 81 | Autobus | RFL |
2.3 JTD | 12.01-07.06 | 2286 | 110 | 81 | Autobus | F1AE0481C |
2.0 Bipower | 11.02-07.06 | 1998 | 110 | 81 | Autobus | RFL |
2.8 D | 02.98-04.02 | 2800 | 87 | 64 | platforma / podwozie | 8140.63 |
2.8 JTD | 11.00-04.02 | 2798 | 128 | 94 | platforma / podwozie | 8140.43S |
2.8 iDTD 4x4 | 05.98-09.01 | 2799 | 122 | 90 | platforma / podwozie | 8140.43 |
2.3 JTD | 12.01-07.06 | 2286 | 110 | 81 | platforma / podwozie | F1AE0481C |
2.8 JTD Power | 04.04-07.06 | 2800 | 146 | 107 | platforma / podwozie | 8140.43N |
2.8 JTD 4x4 | 12.01-07.06 | 2798 | 128 | 94 | platforma / podwozie | 8140.43S |
2.0 JTD | 12.01-07.06 | 1997 | 84 | 62 | platforma / podwozie | RHV |
2.8 JTD | 11.03-07.06 | 2799 | 122 | 90 | platforma / podwozie | 8140.43 |
2.0 | 04.02-07.06 | 1998 | 110 | 81 | platforma / podwozie | RFL |
2.8 JTD | 12.01-07.06 | 2798 | 128 | 94 | platforma / podwozie | 8140.43S |
2.8 D | 05.98-04.02 | 2800 | 87 | 64 | Furgon | 8140.63 |
2.8 JTD | 11.00-04.02 | 2798 | 128 | 94 | Furgon | 8140.43S |
2.8 TDI | 10.97-04.02 | 2800 | 122 | 90 | Furgon | 8140.43 |
2.8 JTD | 12.01-12.11 | 2798 | 128 | 94 | Furgon | 8140.43S |
2.0 JTD | 12.01-07.06 | 1997 | 84 | 62 | Furgon | RHV |
2.8 JTD Power | 04.04-07.06 | 2800 | 146 | 107 | Furgon | 8140.43N |
2.0 4x4 | 05.02-07.06 | 1998 | 110 | 81 | Furgon | RFL |
2.3 JTD | 12.01-07.06 | 2286 | 110 | 81 | Furgon | F1AE0481C |
2.0 Bipower | 11.02-07.06 | 1998 | 110 | 81 | Furgon | RFL |
2.0 | 12.01-07.06 | 1998 | 110 | 81 | Furgon | RFL |
2.8 JTD 4x4 | 12.01-07.06 | 2798 | 128 | 94 | Furgon | 8140.43S |
2.8 TD | 12.01-07.06 | 2799 | 122 | 90 | Furgon | 8140.43 |
1.9 D | 01.99-04.02 | 1905 | 69 | 51 | Autobus | D9B (XUD9A/U) |
2.5 TDi 4x4 | 12.96-11.00 | 2446 | 107 | 79 | Autobus | THX (DJ5TED) |
1.9 TD 4x4 | 08.96-04.02 | 1905 | 92 | 68 | Autobus | D8C (XUD9UTF) |
2.5 TDI | 12.96-11.00 | 2446 | 107 | 79 | Autobus | THX (DJ5TED) |
2.8 D | 01.99-02.02 | 2798 | 87 | 64 | Autobus | 8140.63 (F28D) |
2.0 | 02.94-04.02 | 1998 | 109 | 80 | Autobus | RFW (XU10J2U) |
1.9 TD | 08.94-04.02 | 1905 | 90 | 66 | Autobus | D8C (XUD9UTF) |
2.5 D 4x4 | 08.96-04.02 | 2446 | 86 | 63 | Autobus | T9A (DJ5) |
2.5 TD 4x4 | 08.96-04.02 | 2446 | 103 | 76 | Autobus | T8A (DJ5T) |
1.9 TD | 02.94-04.02 | 1905 | 92 | 68 | Autobus | D8C (XUD9UTF) |
2.8 HDi | 09.00-04.02 | 2798 | 128 | 94 | Autobus | 8140.43S |
2.5 TD | 08.94-04.02 | 2446 | 103 | 76 | Autobus | T8A (DJ5T) |
2.5 D | 08.94-04.02 | 2446 | 86 | 63 | Autobus | T9A (DJ5) |
2.0 4x4 | 08.96-04.02 | 1998 | 109 | 80 | Autobus | RFW (XU10J2U) |
2.2 HDi | 04.02-06.06 | 2179 | 101 | 74 | Autobus | 4HY (DW12UTED) |
2.8 HDi napęd na 4 koła | 04.02-06.06 | 2798 | 128 | 94 | Autobus | 8140.43S |
2.0 Bivalent | 02.03-06.06 | 1998 | 110 | 81 | Autobus | XU10J2 |
2.8 HDi | 04.02-06.06 | 2798 | 128 | 94 | Autobus | 8140.43S |
2.0 HDi | 04.02-06.06 | 1997 | 84 | 62 | Autobus | RHV (DW10UTD) |
2.0 | 04.02-06.06 | 1998 | 110 | 81 | Autobus | XU10J2 |
1.9 TD | 03.94-04.02 | 1905 | 92 | 68 | platforma / podwozie | D8C (XUD9UTF) |
1.9 TD | 03.94-04.02 | 1905 | 90 | 66 | platforma / podwozie | DHX (XUD9BTF); DHX (XUD9TF) |
2.5 TD | 03.94-04.02 | 2446 | 103 | 76 | platforma / podwozie | T8A (DJ5T) |
2.8 HDi | 09.00-04.02 | 2798 | 128 | 94 | platforma / podwozie | 8140.43S |
2.5 D | 03.94-04.02 | 2446 | 86 | 63 | platforma / podwozie | T9A (DJ5) |
2.0 | 03.94-04.02 | 1998 | 109 | 80 | platforma / podwozie | RFW (XU10J2U) |
2.5 TDI | 12.96-04.02 | 2446 | 107 | 79 | platforma / podwozie | THX (DJ5TED) |
2.5 D 4x4 | 03.00-04.02 | 2446 | 86 | 63 | platforma / podwozie | T9A (DJ5) |
2.5 TDi 4x4 | 03.00-04.02 | 2446 | 107 | 79 | platforma / podwozie | THX (DJ5TED) |
2.8 HDi | 04.02-06.06 | 2798 | 128 | 94 | platforma / podwozie | 8140.43S |
2.8 HDi | 05.04-06.06 | 2798 | 146 | 107 | platforma / podwozie | 8140.43N |
2.8 HDi 4x4 | 02.02-06.06 | 2798 | 128 | 94 | platforma / podwozie | 8140.43S |
2.2 HDi | 04.02-06.06 | 2179 | 101 | 74 | platforma / podwozie | 4HY (DW12UTED) |
2.0 HDi | 04.02-06.06 | 1997 | 84 | 62 | platforma / podwozie | RHV (DW10UTD) |
1.9 D | 02.94-04.02 | 1905 | 69 | 51 | Furgon | D9B (XUD9A/U) |
1.9 TD | 03.94-04.02 | 1905 | 92 | 68 | Furgon | D8C (XUD9UTF) |
1.9 TD | 03.94-04.02 | 1905 | 90 | 66 | Furgon | DHX (XUD9BTF); DHX (XUD9TF) |
2.5 TDI | 12.96-11.00 | 2446 | 107 | 79 | Furgon | THX (DJ5TED) |
2.8 HDi 4x4 | 09.00-04.02 | 2798 | 128 | 94 | Furgon | 8140.43S |
2.5 TDi 4x4 | 03.00-11.00 | 2446 | 107 | 79 | Furgon | THX (DJ5TED) |
2.5 D | 03.94-04.02 | 2446 | 86 | 63 | Furgon | T9A (DJ5) |
2.0 | 03.94-04.02 | 1998 | 109 | 80 | Furgon | RFW (XU10J2U) |
2.8 HDi | 09.00-04.02 | 2798 | 128 | 94 | Furgon | 8140.43S |
2.0 HDi | 11.01-04.02 | 1997 | 84 | 62 | Furgon | RHV (DW10TD) |
2.5 TD | 03.94-04.02 | 2446 | 103 | 76 | Furgon | T8A (DJ5T) |
1.9 D | 07.99-04.02 | 1905 | 68 | 50 | Furgon | DJY (XUD9A) |
2.0 4x4 | 10.96-01.02 | 1998 | 109 | 80 | Furgon | RFW (XU10J2U) |
2.5 D 4x4 | 03.00-04.02 | 2446 | 86 | 63 | Furgon | T9A (DJ5) |
2.5 DT 4x4 | 10.96-08.97 | 2446 | 103 | 76 | Furgon | THZ (DJ5T) |
2.0 HDi | 04.02-06.06 | 1997 | 84 | 62 | Furgon | RHV (DW10UTD) |
2.0 | 04.02-06.06 | 1998 | 110 | 81 | Furgon | XU10J2 |
2.8 HDi | 04.02-06.06 | 2798 | 128 | 94 | Furgon | 8140.43S |
2.8 HDi 4x4 | 04.02-06.06 | 2798 | 128 | 94 | Furgon | 8140.43S |
2.0 Bivalent | 02.03-06.06 | 1998 | 110 | 81 | Furgon | XU10J2 |
2.2 HDi | 04.02-06.06 | 2179 | 101 | 74 | Furgon | 4HY (DW12UTED) |
2.8 HDi | 04.04-06.06 | 2798 | 146 | 107 | Furgon | 8140.43N |
Numery powiązane:
A.B.S.
- 630012
BOSCH
- 0 986 474 995
BREMBO
- F61179
BUDWEG CALIPER
- 343219
CITROËN
- 4401E5
- 4401L7
- 1607376980
- 4401H7
CITROËN/PEUGEOT
- 4401E5
- 4401H7
- 1607376980
- 440100000
- 4401L7
DRI
- 3257410010
- 3257410
EAI
- 6284046
- 5284046
- 4284046
EAN13
- 3596404233306
ERA
- BC63219
ERA Benelux
- BC63219
ESEN SKV
- 42SKV862
FERODO
- FCL695092
FIAT
- 9949414
- 77364455
- 735289102
- 735361977
- 77362698
FTE
- RX449802A0
GENERAL RICAMBI
- FI6168
HELLA
- 8AC355385901
NK
- 2137108
OE
- 735289102
- 1607376980
- 4401H7
- 735361977
- 4401E5
- 77362698
- 4401F6
- 4401L7
- 9949414
- 77364455
- 440100000
PEUGEOT
- 4401F6
- 4401H7
REMY
- DC83219
TEXTAR
- 38055500
TRW
- BHS1394E
- BHS1394